Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Ruslan Glebov | UKR | 2:02:58 | |
| 2. | 1 | Anton Kuukka | TP | 2:07:38 | +4:40 |
| 3. | 7 | Topias Arola | PR | 2:14:18 | +11:20 |
| 4. | 4 | Eero Heinonen | MSParma | 2:16:40 | +13:42 |
| 5. | 9 | Simo Mertanen | LappRi | 2:17:15 | +14:17 |
| 6. | 5 | Esa Huttunen | TuMe | 2:18:43 | +15:45 |
| 7. | 6 | Ilari Sulkula | VaajTe | 2:21:53 | +18:55 |
| 8. | 8 | Matti Suutari | VeVe | 2:25:43 | +22:45 |
| 9. | 10 | Tuomas Hapola | RaKaS | 2:25:45 | +22:47 |
| 10. | 11 | Daniel Stenlund | PR | 2:27:50 | +24:52 |
| 11. | 12 | Janne Ovaska | VeVe | 2:32:39 | +29:41 |
| 12. | 16 | Janne Kuningas | LappRi | 2:35:10 | +32:12 |
| 13. | 15 | Paulus Sulkula | S-JKL | 2:52:57 | +49:59 |
| 14. | 14 | Mikael Rautio | EsSu | 2:56:45 | +53:47 |
| 15. | 18 | Juha Korpio | EsAk | 3:01:01 | +58:03 |
| 16. | 17 | Anton Sulkula | S-JKL | 3:09:20 | +1:06:22 |
| 17. | 19 | Ville Vierimaa | EsAk | 3:19:54 | +1:16:56 |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Merja Rantanen | JRV | 1:54:48 | |
| 2. | 52 | Venla Harju | TP | 1:56:58 | +2:10 |
| 3. | 53 | Enni Jalava | MSParma | 2:00:36 | +5:48 |
| 4. | 54 | Suvi Simonsén | RasKa | 2:30:12 | +35:24 |
| 5. | 59 | Jenni Ovaska | KR | 2:34:09 | +39:21 |
| 6. | 56 | Heini Rintanen | TuS | 2:35:01 | +40:13 |
| 7. | 60 | Riikka Ajalin | TuS | 2:41:06 | +46:18 |
| 8. | 57 | Salla Laitinen | EsAk | 2:46:12 | +51:24 |
| 9. | 58 | Sanni Mäkinen | EsSu | 2:49:47 | +54:59 |
| 10. | 62 | Miina Ruoti | VeVe | 2:58:48 | +1:04:00 |
| 11. | 61 | Päivi Julku | Trian | 2:59:55 | +1:05:07 |
| 12. | 64 | Kirsi Sipilä | HU-46 | 3:18:53 | +1:24:05 |
| 13. | 65 | Emmi Diaz | HlS | 3:44:23 | +1:49:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Marko Koskelainen | IitPy | 2:37:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Kari Kokkinen | LaTa | 2:31:29 | |
| 2. | 213 | Kalle Kalapudas | NaTe | 3:02:18 | +30:49 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239 | Jarkko Liuha | KangSK | 1:42:38 | |
| 2. | 237 | Tero Myllymäki | VetU | 1:55:15 | +12:37 |
| 3. | 230 | Jani Sompi | JRV | 2:00:58 | +18:20 |
| 4. | 233 | Juha Villa | KaRa | 2:04:23 | +21:45 |
| 5. | 228 | Jonas Lindholm | SWE | 2:08:51 | +26:13 |
| 6. | 234 | Joona Eskelinen | RaVi | 2:31:11 | +48:33 |
| 7. | 223 | Antti Jokinen | NOR | 2:36:30 | +53:52 |
| 8. | 241 | Lauri Lindberg | HauSi | 2:42:39 | +1:00:01 |
| 9. | 235 | Jussi Lassila | PiTa | 2:43:02 | +1:00:24 |
| 10. | 222 | Riku Sauso | HS | 2:43:38 | +1:01:00 |
| 11. | 229 | Tuomo Wirman | RaVa | 3:08:30 | +1:25:52 |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | 1:59:12 | |
| 2. | 253 | Jeppe Koivula | HS | 2:00:13 | +1:01 |
| 3. | 263 | Timo Sarkkinen | LaTa | 2:01:00 | +1:48 |
| 4. | 270 | Jaakko Länsiluoto | HS | 2:10:40 | +11:28 |
| 5. | 261 | Jani Kurhinen | S-JKL | 2:15:10 | +15:58 |
| 6. | 264 | Patrik Ahlbäck | PIF | 2:17:20 | +18:08 |
| 7. | 262 | Sami Kämäräinen | L-US | 2:21:40 | +22:28 |
| 8. | 259 | Jukka Jarva | OrPo | 2:25:06 | +25:54 |
| 9. | 255 | Vallo Vaher | EST | 2:46:59 | +47:47 |
| 10. | 271 | Juha Juutila | EsSu | 2:51:51 | +52:39 |
| 11. | 252 | Teemu Kalvas | KeU | 3:09:17 | +1:10:05 |
| 12. | 266 | Eero Ryytty | Pohjant | 3:15:52 | +1:16:40 |
| 13. | 260 | Teemu Matilainen | RaHa | 3:29:46 | +1:30:34 |
| 14. | 268 | Jukka Salo | KuUS | 3:57:45 | +1:58:33 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Antti Virtanen | HlS | 1:28:43 | |
| 2. | 304 | Kimmo Gynther | IHR | 1:43:34 | +14:51 |
| 3. | 297 | Mika Korhonen | SKVuoksi | 1:53:23 | +24:40 |
| 4. | 292 | Mika Numminen | UrjU | 1:53:52 | +25:09 |
| 5. | 288 | Ilkka Laakso | S-JKL | 1:56:01 | +27:18 |
| 6. | 310 | Pasi Poikonen | JoKu | 2:00:06 | +31:23 |
| 7. | 287 | Mikko Kärkkäinen | LamSä | 2:02:48 | +34:05 |
| 8. | 299 | Jyrki Nieminen | LHR | 2:03:01 | +34:18 |
| 9. | 307 | Janne Syrjäläinen | AnttU | 2:06:39 | +37:56 |
| 10. | 290 | Janne Neuvonen | LuuRa | 2:15:31 | +46:48 |
| 11. | 293 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 2:17:47 | +49:04 |
| 12. | 289 | Mikael Anttonen | KaRa | 2:18:09 | +49:26 |
| 13. | 302 | Matti Hakamäki | S-JKL | 2:21:41 | +52:58 |
| 14. | 296 | Heikki Mattila | PäLuLu | 2:31:33 | +1:02:50 |
| 15. | 306 | Tuomas Kivelä | Raus | 2:44:30 | +1:15:47 |
| 16. | 291 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 2:53:21 | +1:24:38 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 324 | Ilkka Peltola | IHR | 1:35:20 | |
| 2. | 330 | Reijo Mattinen | JoKu | 1:39:49 | +4:29 |
| 3. | 319 | Risto Niinimäki | Pihkan | 1:46:52 | +11:32 |
| 4. | 325 | Esko Kaija | RaVa | 1:47:08 | +11:48 |
| 5. | 335 | Tom Stenlund | Brahe | 1:55:21 | +20:01 |
| 6. | 317 | Juha Väisänen | MU | 2:18:24 | +43:04 |
| 7. | 332 | Juhani Pyykkö | KaRa | 2:21:14 | +45:54 |
| 8. | 320 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 2:24:13 | +48:53 |
| 9. | 336 | Hannu Kiiskinen | HU-46 | 2:24:54 | +49:34 |
| 10. | 327 | Arto Heikkinen | HS | 2:26:51 | +51:31 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 349 | Heikki Vestola | NaTe | 1:23:42 | |
| 2. | 369 | Markku Hämäläinen | RaVa | 1:31:55 | +8:13 |
| 3. | 362 | Reima Liikkanen | LaTa | 1:32:35 | +8:53 |
| 4. | 358 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 1:34:11 | +10:29 |
| 5. | 366 | Jussi Mannila | KangSK | 1:35:38 | +11:56 |
| 6. | 353 | Hannu Kortetjärvi | PäLuLu | 1:46:01 | +22:19 |
| 7. | 367 | Jukka Lehtinen | AR | 1:47:44 | +24:02 |
| 8. | 368 | Asko Karjalainen | IitPy | 1:55:39 | +31:57 |
| 9. | 363 | Kenneth Reinikka | HyRa | 1:59:24 | +35:42 |
| 10. | 351 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 1:59:52 | +36:10 |
| 11. | 356 | Markku Laine | MU | 2:01:00 | +37:18 |
| 12. | 348 | Rune Svärd | Trian | 2:03:51 | +40:09 |
| 13. | 364 | Jari Toivonen | EE | 2:07:15 | +43:33 |
| 14. | 355 | Timo Väre | HyRa | 2:13:39 | +49:57 |
Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi | 1:12:16 | |
| 2. | 391 | Teuvo Töyrylä | VeVe | 1:14:51 | +2:35 |
| 3. | 382 | Heikki Pelkonen | NaTe | 1:19:13 | +6:57 |
| 4. | 390 | Veli-Matti Heinonen | RR | 1:20:46 | +8:30 |
| 5. | 394 | Lauri Kekoni | HS | 1:20:58 | +8:42 |
| 6. | 405 | Mikko Sani | HU-46 | 1:22:43 | +10:27 |
| 7. | 407 | Markku Helle | SaPu | 1:30:19 | +18:03 |
| 8. | 404 | Hannu Harju | JäPa | 1:35:06 | +22:50 |
| 9. | 393 | Seppo Rantapuska | PetPe | 1:36:06 | +23:50 |
| 10. | 387 | Jarmo Ollila | Trian | 1:36:16 | +24:00 |
| 11. | 400 | Kalle Huttunen | KuoSu | 1:39:27 | +27:11 |
| 12. | 399 | Martti Leppälä | HlS | 1:44:20 | +32:04 |
| 13. | 384 | Arto Jokinen | HlS | 1:45:48 | +33:32 |
| 14. | 392 | Vesa Rajaniemi | S-JKL | 1:46:44 | +34:28 |
| 15. | 403 | Esko Parikka | HU-46 | 1:48:15 | +35:59 |
| 16. | 396 | Martti Hakola | RiSu | 1:49:53 | +37:37 |
| 17. | 386 | Heikki Lepistö | OrPo | 1:52:02 | +39:46 |
| 18. | 398 | Seppo Kinkki | HyRa | 1:54:24 | +42:08 |
| 19. | 388 | Pekka Ilmakunnas | Pihkan | 1:58:32 | +46:16 |
| 20. | 389 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 2:23:01 | +1:10:45 |
Lähti: 31, Keskeytti: 3, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 445 | Simo Helkkula | PiTa | 1:18:02 | |
| 2. | 418 | Ossi Tani | KS | 1:20:27 | +2:25 |
| 3. | 424 | Heikki Saarinen | MU | 1:21:08 | +3:06 |
| 4. | 450 | Heimo Pulkkinen | HS | 1:22:41 | +4:39 |
| 5. | 440 | Pertti Nieminen | RR | 1:25:04 | +7:02 |
| 6. | 449 | Matti Railimo | SOC | 1:28:13 | +10:11 |
| 7. | 432 | Erkki Pokela | LuuRa | 1:30:00 | +11:58 |
| 8. | 420 | Sakari Martikainen | KuUS | 1:33:52 | +15:50 |
| 9. | 443 | Martti Mäkelä | SOC | 1:34:03 | +16:01 |
| 10. | 438 | Unto Tanttu | KeU | 1:36:32 | +18:30 |
| 11. | 446 | Seppo Ollikainen | JuvU | 1:40:24 | +22:22 |
| 12. | 428 | Reijo Pitkänen | HU-46 | 1:41:27 | +23:25 |
| 13. | 442 | Matti Virtanen | ViPa | 1:47:58 | +29:56 |
| 14. | 429 | Seppo Väätäinen | EsSu | 1:49:52 | +31:50 |
| 15. | 434 | Antti Mustranta | HS | 1:53:25 | +35:23 |
| 16. | 425 | Asko Niittymäki | TurSa | 2:01:28 | +43:26 |
| 17. | 447 | Seppo Korhonen | OH | 2:10:33 | +52:31 |
| 18. | 453 | Juhani Tarvainen | PiTa | 2:17:39 | +59:37 |
| 19. | 422 | Ilmari Mäkilä | EsSu | 2:21:00 | +1:02:58 |
| 20. | 415 | Taisto Siira | ArtjA | 4:51:17 | +3:33:15 |
Lähti: 19, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 488 | Risto Wessman | HiKi | 1:25:20 | |
| 2. | 485 | Jorma Kemppi | Navi | 1:31:49 | +6:29 |
| 3. | 481 | Jorma Hyyryläinen | Navi | 1:33:14 | +7:54 |
| 4. | 473 | Eero Leppäkorpi | IHR | 1:33:34 | +8:14 |
| 5. | 478 | Pekka Hakala | KS | 1:35:45 | +10:25 |
| 6. | 466 | Erkki Kivistö | Pihkan | 1:48:08 | +22:48 |
| 7. | 483 | Tapio Tiura | HS | 1:58:24 | +33:04 |
| 8. | 472 | Pekka Elomaa | EsSu | 1:59:51 | +34:31 |
| 9. | 479 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 2:02:55 | +37:35 |
| 10. | 475 | Jorma Pöyhiä | JoKu | 2:04:16 | +38:56 |
| 11. | 474 | Erkki Latvasto | HS | 2:13:58 | +48:38 |
| 12. | 470 | Vesa Paavola | EE | 2:34:19 | +1:08:59 |
| 13. | 492 | Matti Valta | JRV | 3:52:06 | +2:26:46 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 516 | Olavi Erkkilä | HlS | 58:45 | |
| 2. | 515 | Seppo Jokipelto | HU-46 | 1:03:36 | +4:51 |
| 3. | 507 | Aimo Kvick | IHR | 1:05:22 | +6:37 |
| 4. | 511 | Aarno Hovikorpi | HlT | 1:05:53 | +7:08 |
| 5. | 506 | Mauri Karnaattu | KS | 1:16:33 | +17:48 |
| 6. | 501 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:22:27 | +23:42 |
| 7. | 503 | Seppo Paavola | EE | 1:29:23 | +30:38 |
| 8. | 510 | Kalevi Puttonen | IPR | 1:34:19 | +35:34 |
| 9. | 514 | Osmo Perkinen | Pihkan | 1:52:36 | +53:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 521 | Eino Jokinen | HyRa | 1:36:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 527 | Eetu Korhonen | KS | 1:47:19 | |
| 2. | 529 | Aatu Hirvikallio | KS | 2:16:23 | +29:04 |
Lähti: 5, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 531 | Emil Koivula | HS | 2:16:58 | |
| 2. | 536 | Jonatan Ahlbäck | PIF | 2:28:06 | +11:08 |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 557 | Nuutti Toivonen | RR | 1:42:24 | |
| 2. | 551 | Atte Kavonius | HiKi | 1:42:33 | +9 |
| 3. | 542 | Santeri Ahoniemi | HS | 1:53:11 | +10:47 |
| 4. | 556 | Paavo Lehtomäki | KeuKi | 1:56:17 | +13:53 |
| 5. | 549 | Sakari Sulkula | S-JKL | 2:01:07 | +18:43 |
| 6. | 544 | Renno Merenäkk | EST | 2:02:48 | +20:24 |
| 7. | 554 | Juho Länsiluoto | HS | 2:08:02 | +25:38 |
| 8. | 541 | Rasmus Ruusu | EsSu | 2:12:39 | +30:15 |
| 9. | 548 | Niko Kallioinen | PäijRa | 2:14:23 | +31:59 |
| 10. | 543 | Touko Hyvärilä | RR | 2:27:02 | +44:38 |
| 11. | 555 | Elmeri Nättiaho | S-JKL | 2:52:19 | +1:09:55 |
| 12. | 552 | Aaro Heikkinen | HS | 2:54:58 | +1:12:34 |
| 13. | 546 | Miika Kurhinen | S-JKL | 3:16:09 | +1:33:45 |
Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 573 | Sanna Andelin | LaTa | 1:50:47 | |
| 2. | 574 | Essi Korhonen | SKVuoksi | 2:18:04 | +27:17 |
| 3. | 576 | Agnes Thor | SWE | 2:30:38 | +39:51 |
| 4. | 578 | Sonja Juntunen | TP | 2:32:15 | +41:28 |
| 5. | 572 | Anna Kopra | TurSa | 3:26:06 | +1:35:19 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Riina Liuha | KangSK | 1:42:03 | |
| 2. | 602 | Erja Sorri | KeuKi | 1:52:31 | +10:28 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 613 | Marja Laukkanen | KS | 1:32:00 | |
| 2. | 611 | Mari Sane | HS | 1:34:01 | +2:01 |
| 3. | 618 | Heidi Huusari | InkTe | 2:36:47 | +1:04:47 |
| 4. | 621 | Johanna Varjola | Koovee | 2:54:01 | +1:22:01 |
| 5. | 620 | Mervi Ryytty | Pohjant | 3:09:02 | +1:37:02 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 635 | Mari Rintanen | KangSK | 1:19:01 | |
| 2. | 639 | Leena Hirvonen | AR | 1:28:01 | +9:00 |
| 3. | 634 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 1:59:42 | +40:41 |
| 4. | 633 | Sirpa Lintunen | SiiRa | 2:01:18 | +42:17 |
| 5. | 632 | Marjo Tuomola | RaHa | 3:35:54 | +2:16:53 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 654 | Ulla Moilanen | RaKaS | 1:36:07 | |
| 2. | 652 | Taina Juote | Pihkan | 1:41:46 | +5:39 |
| 3. | 655 | Tuuli Saari | SWE | 2:00:51 | +24:44 |
| 4. | 651 | Anne Paalanen | RR | 2:11:16 | +35:09 |
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 666 | Merja Puromies | EsSu | 1:34:39 | |
| 2. | 671 | Tuula Sani | HU-46 | 1:57:42 | +23:03 |
| 3. | 664 | Virpi Juutilainen | SKVuoksi | 1:58:05 | +23:26 |
| 4. | 665 | Suvi Antila | PäLuLu | 2:09:43 | +35:04 |
| 5. | 668 | Marja Töyrylä | KyS | 2:19:45 | +45:06 |
| 6. | 662 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 2:23:19 | +48:40 |
| 7. | 663 | Irma Jokinen | TurSa | 2:26:25 | +51:46 |
| 8. | 667 | Seija Ilmakunnas | Pihkan | 2:40:25 | +1:05:46 |
| 9. | 670 | Raija Savolainen | TP | 3:32:28 | +1:57:49 |
Lähti: 10, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 682 | Hennariikka Lonka | KR | 1:21:51 | |
| 2. | 689 | Pirjo Lähteenmäki | PR | 1:35:44 | +13:53 |
| 3. | 684 | Raili Liimatainen | HyRa | 1:40:26 | +18:35 |
| 4. | 685 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 2:01:00 | +39:09 |
| 5. | 686 | Marja-Leena Väli-Klemelä | KaRa | 2:33:57 | +1:12:06 |
Lähti: 8, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 705 | Vappu Hyvärinen | SaPu | 1:27:56 | |
| 2. | 707 | Sirkka Ketola | SaPu | 1:39:27 | +11:31 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 724 | Tuulikki Karvinen | HS | 1:08:23 | |
| 2. | 726 | Rauni Muikku | Navi | 1:16:00 | +7:37 |
| 3. | 725 | Juulia Salmela | RiSu | 1:47:03 | +38:40 |
| 4. | 722 | Tuula Ohramaa | Jyry | 1:52:39 | +44:16 |
| 5. | 721 | Ulla Ahonen | HlS | 2:07:07 | +58:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 731 | Eila Pekkarinen | KeU | 2:01:22 |
Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 741 | Katarina Sallila | HS | 1:48:27 | |
| 2. | 746 | Suvi Heikkilä | Lynx | 1:51:50 | +3:23 |
| 3. | 742 | Venla Neuvonen | LuuRa | 2:09:46 | +21:19 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 755 | Harriet Koppel | EST | 1:43:26 | |
| 2. | 762 | Elisa Mänty | RR | 1:50:50 | +7:24 |
| 3. | 759 | Eevi Kulju | HlS | 2:04:34 | +21:08 |
| 4. | 752 | Riina Neuvonen | LuuRa | 2:15:00 | +31:34 |
| 5. | 760 | Miina Hyytiäinen | KS | 2:20:14 | +36:48 |
| 6. | 751 | Elisa Laakso | S-JKL | 2:29:22 | +45:56 |
| 7. | 753 | Mareli Vaher | EST | 2:38:34 | +55:08 |
| 8. | 754 | Aino Sipiläinen | RaVa | 2:42:00 | +58:34 |
| 9. | 763 | Mette Varjola | Koovee | 2:51:49 | +1:08:23 |
| 10. | 758 | Alva Ahlbäck | PIF | 3:00:09 | +1:16:43 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 772 | Timo Koivuniemi | LS-37 | 58:11 | |
| 2. | 784 | Eemeli Friman | HyRa | 1:03:21 | +5:10 |
| 3. | 779 | Väinö Länsiluoto | HS | 1:04:38 | +6:27 |
| 4. | 785 | Elias Szanti | TP | 1:09:00 | +10:49 |
| 5. | 775 | Veeti Mutikainen | HU-46 | 1:14:35 | +16:24 |
| 6. | 774 | Kaapo Malmström | RR | 1:14:45 | +16:34 |
| 7. | 777 | Eino Ryytty | Pohjant | 1:24:21 | +26:10 |
| 8. | 783 | Mico Määttä | Trian | 1:44:05 | +45:54 |
| 9. | 776 | Aleksi Kuronen | Jyry | 1:49:13 | +51:02 |
| 10. | 771 | Indrek Karja | EST | 1:59:49 | +1:01:38 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 797 | Helmiina Nurmela | LS-37 | 52:20 | |
| 2. | 792 | Aada Sauso | HS | 1:10:03 | +17:43 |
| 3. | 806 | Vilma Liuha | KangSK | 1:15:30 | +23:10 |
| 4. | 793 | Mariann Zernant | EST | 1:16:34 | +24:14 |
| 5. | 802 | Sara Tuurinkoski | HU-46 | 1:45:55 | +53:35 |
| 6. | 801 | Annlinn Gaasenbeek | LS-37 | 1:53:23 | +1:01:03 |
| 7. | 796 | Nuppu-Sofia Pekkanen | RaHa | 2:05:34 | +1:13:14 |
| 8. | 795 | Sivi Jokinen | HU-46 | 2:05:41 | +1:13:21 |
| 9. | 807 | Iida Avelin | RaVa | 2:12:57 | +1:20:37 |
| 10. | 800 | Alexandra Simola | RaVa | 2:21:17 | +1:28:57 |
| 11. | 798 | Julia Matilainen | RaHa | 3:01:42 | +2:09:22 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 823 | Eino Liuha | KangSK | 28:17 | |
| 2. | 818 | Vili Kantelinen | HyRa | 30:39 | +2:22 |
| 3. | 819 | Topias Immonen | HlS | 31:18 | +3:01 |
| 4. | 817 | Eevert Nurmela | LS-37 | 32:59 | +4:42 |
| 5. | 820 | Aaro Yrjölä | LS-37 | 33:09 | +4:52 |
| 6. | 813 | Hermanni Latonummi | LS-37 | 35:00 | +6:43 |
| 7. | 822 | Niklas Reiman | Trian | 39:04 | +10:47 |
| 8. | 811 | Nilla Keskinarkaus | LS-37 | 43:27 | +15:10 |
| 9. | 821 | Riku Hannula | LS-37 | 44:47 | +16:30 |
| 10. | 815 | Erik Marten Zernant | EST | 47:40 | +19:23 |
| 11. | 814 | Masi Lilja | TP | 48:43 | +20:26 |
| 12. | 816 | Andreas Keernik | EST | 1:08:17 | +40:00 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 831 | Alma Peltotalo | HlS | 31:33 | |
| 2. | 842 | Silva Kulju | HlS | 35:22 | +3:49 |
| 3. | 839 | Inka Ryytty | Pohjant | 42:17 | +10:44 |
| 4. | 840 | Uma Lehtonen | LS-37 | 44:07 | +12:34 |
| 5. | 836 | Hilda Damskägg | HyRa | 45:01 | +13:28 |
| 6. | 835 | Saara Hirvonen | LS-37 | 48:35 | +17:02 |
| 7. | 844 | Venla Länsiluoto | HS | 50:09 | +18:36 |
| 8. | 837 | Maija Koivuniemi | LS-37 | 58:06 | +26:33 |
| 9. | 832 | Edith Sauso | HS | 1:09:35 | +38:02 |
| 10. | 838 | Celine Gaasenbeek | LS-37 | 1:38:06 | +1:06:33 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 853 | Veeti Varjola | Koovee | 1:41:48 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 861 | Iida Kosenius | RiSu | 1:02:08 | |
| 2. | 864 | Sissi Määttä | Trian | 1:11:49 | +9:41 |
| 3. | 865 | Joanna Tuominen | HlS | 1:24:53 | +22:45 |
| 4. | 862 | Linnea Simola | RaVa | 1:45:14 | +43:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 873 | Eerikki Hirvonen | LS-37 | 40:38 | |
| 2. | 874 | Cedric Gaasenbeek | LS-37 | 45:14 | +4:36 |
| 3. | 871 | Tomas Lind | LS-37 | 1:34:03 | +53:25 |
| 4. | 872 | Leo Valkama | LS-37 | 1:49:54 | +1:09:16 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 888 | Sonja Reiman | Trian | 29:23 | |
| 2. | 884 | Mona Kantelinen | HyRa | 32:50 | +3:27 |
| 3. | 889 | Linda Breilin | AR | 38:15 | +8:52 |
| 4. | 887 | Alisa Göransson | HlS | 39:10 | +9:47 |
| 5. | 885 | Siiri Siikanen | LS-37 | 40:48 | +11:25 |
| 6. | 882 | Ella Hakkarainen | LS-37 | 41:15 | +11:52 |
| 7. | 883 | Iira-Nella Norrbacka | AR | 50:29 | +21:06 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 893 | Juho Sorri | KeuKi | 39:25 | |
| 2. | 896 | Arttu Juutila | EsSu | 44:36 | +5:11 |
| 3. | 897 | Mattis Määttä | Trian | 1:04:26 | +25:01 |
