H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 101 | 11.07 | 23662 | 240027 | Nuuttila Lauri | KangSK |
| 102 | 11.09 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe |
| 103 | 11.17 | 17155 | 513526 | Ylis-Junttila Vesa | HlS |
| 104 | 11.21 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | EsSu |
| 105 | 11.23 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 106 | 11.29 | 27139 | 512290 | Nurminen Jussi | VaHa |
| 107 | 11.31 | 19859 | 510196 | Kuningas Janne | LappRi |
| 108 | 11.35 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
| 109 | 11.37 | 90103 | 514807 | Aaltonen Tatu | Lynx |
| 110 | 11.39 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi |
| 111 | 11.45 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | KaRa |
| 112 | 11.47 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
| 113 | 11.49 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | EsAk |
| 114 | 12.03 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | LappRi |
| 115 | 12.15 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari | JoKu |
| 116 | 12.19 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS |
| 117 | 12.23 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
| 118 | 12.27 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
| 119 | 12.31 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus | S-JKL |
| 120 | 12.37 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL |
| 121 | 12.45 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | VaajTe |
| 122 | 12.49 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | AngA |
| 123 | 12.53 | 3094 | 222510 | Arola Topias | PR |
| 124 | 13.09 | 3466 | 507217 | Simosas Otto | TP |
| 125 | 13.11 | 7511 | 241458 | Hulkkonen Mikko | SKUusi |
| 126 | 13.19 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko | Koovee |
| 127 | 13.31 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | TuMe |
| 128 | 13.37 | 97620 | 237744 | Glebov Ruslan | UKR |
| 129 | 13.45 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR |
| 130 | 13.49 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SKUusi |
| 131 | 14.07 | 32265 | 514319 | Syrjäläinen Lauri | HS |
| 132 | 14.35 | 31166 | 512159 | Maajärvi Matti | LappRi |
| 133 | 14.47 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe |
| 134 | 14.49 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | VeVe |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 151 | 11.03 | 2479 | 223369 | Sipilä Kirsi | HU-46 |
| 152 | 11.05 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
| 153 | 11.11 | 15325 | 508209 | Määttä Suvi | TP |
| 154 | 11.13 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | JRV |
| 155 | 11.15 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP |
| 156 | 11.25 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
| 157 | 11.27 | 19562 | 192051 | Diaz Emmi | HlS |
| 158 | 11.33 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | EsAk |
| 159 | 11.41 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | TP |
| 160 | 11.43 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | Trian |
| 161 | 11.57 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
| 162 | 12.01 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna | KR |
| 163 | 12.05 | 99761 | 514924 | Mäkinen Sanni | EsSu |
| 164 | 12.07 | 99486 | 514258 | Laine Anni | TP |
| 165 | 12.09 | 715 | 510936 | Joensivu Inka | VaHa |
| 166 | 12.11 | 34933 | 503425 | Kinni Saila | TP |
| 167 | 12.21 | 101242 | 229394 | Rauhala Elina | EsAk |
| 168 | 12.29 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR |
| 169 | 12.33 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
| 170 | 12.35 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | TuS |
| 171 | 12.47 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
| 172 | 13.15 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | JoKu |
| 173 | 13.33 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | HS |
| 174 | 13.35 | 102877 | 512870 | Paavola Titta | KyS |
| 175 | 13.51 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | KyS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 201 | 14.43 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 211 | 11.42 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | LaTa |
| 212 | 11.46 | 103111 | 246331 | Karjalainen Joonas | NaTe |
| 213 | 12.10 | 12543 | 215284 | Kalapudas Kalle | NaTe |
| 214 | 12.20 | 10970 | 188436 | Suntila Juha | TuMe |
| 215 | 12.46 | 34974 | 83423 | Parikka Lasse | HU-46 |
| 216 | 13.24 | 16341 | 206572 | Huhtiniemi Pauli | LuuRa |
| 217 | 14.00 | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 221 | 11.18 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian |
| 222 | 11.22 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | HS |
| 223 | 11.50 | 117640 | 250482 | Jokinen Antti | NOR |
| 224 | 11.52 | 119118 | 214257 | Havu Jussi | EsAk |
| 225 | 11.54 | 117855 | 167195 | Virkki Otto | EsAk |
| 226 | 12.04 | 15442 | 201991 | Joensivu Janne | VaHa |
| 227 | 12.14 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS |
| 228 | 12.30 | 200011 | 249484 | Lindholm Jonas | SWE |
| 229 | 12.52 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa |
| 230 | 13.00 | 30512 | 505409 | Sompi Jani | JRV |
| 231 | 13.02 | 118507 | 243472 | Kaasalainen Antti | LaTa |
| 232 | 13.04 | 117546 | 511340 | Perkkiö Tuomas | AlatPi |
| 233 | 13.10 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa |
| 234 | 13.14 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
| 235 | 13.34 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | PiTa |
| 236 | 13.42 | 18094 | 508882 | Laine Jarkko | TP |
| 237 | 13.44 | 19445 | 515125 | Myllymäki Tero | VetU |
| 238 | 13.58 | 18470 | 58146 | Lavonen Tommi | KS |
| 239 | 14.12 | 18138 | 513856 | Liuha Jarkko | KangSK |
| 240 | 14.16 | 27962 | 45569 | Lepistö Lasse | HauSi |
| 241 | 14.26 | 17456 | 513738 | Lindberg Lauri | HauSi |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 251 | 11.03 | 35273 | 511521 | Hämäläinen Petri | Pihkan |
| 252 | 11.11 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | KeU |
| 253 | 11.37 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | HS |
| 254 | 11.39 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
| 255 | 11.47 | 200021 | 201223 | Vaher Vallo | EST |
| 256 | 11.57 | 110190 | 226696 | Laine Sampo | TP |
| 257 | 11.59 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | TuS |
| 258 | 12.15 | 7199 | 254480 | Pietiläinen Juha | RastiE4 |
| 259 | 12.17 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | OrPo |
| 260 | 12.21 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | RaHa |
| 261 | 12.31 | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL |
| 262 | 12.55 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | L-US |
| 263 | 12.57 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa |
| 264 | 13.11 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik | PIF |
| 265 | 13.21 | 25128 | 249472 | Friman Sami | HyRa |
| 266 | 13.39 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant |
| 267 | 13.47 | 101767 | 183041 | Liponkoski Sami | TP |
| 268 | 13.57 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS |
| 269 | 14.11 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | RiSu |
| 270 | 14.39 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | HS |
| 271 | 14.47 | 102337 | 515348 | Juutila Juha | EsSu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 285 | 11.01 | 8825 | 504095 | Lehtinen Jussi | HS |
| 286 | 11.09 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
| 287 | 11.19 | 12316 | 514198 | Kärkkäinen Mikko | LamSä |
| 288 | 11.21 | 13082 | 204067 | Laakso Ilkka | S-JKL |
| 289 | 11.27 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
| 290 | 11.31 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
| 291 | 11.43 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
| 292 | 11.53 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
| 293 | 11.55 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS |
| 294 | 12.01 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkan |
| 295 | 12.03 | 24428 | 514195 | Laiho Juha-Matti | KärKV |
| 296 | 12.07 | 95902 | 226340 | Mattila Heikki | PäLuLu |
| 297 | 12.45 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
| 298 | 12.47 | 4455 | 246345 | Sippu Visa | InkTe |
| 299 | 12.49 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
| 300 | 13.03 | 12192 | 509535 | Laitamäki Mika | HlT |
| 301 | 13.15 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | HlS |
| 302 | 13.19 | 341 | 508186 | Hakamäki Matti | S-JKL |
| 303 | 13.25 | 7201 | 514935 | Haapamäki Juha | SuSe |
| 304 | 13.29 | 36396 | 512158 | Gynther Kimmo | IHR |
| 305 | 13.33 | 101412 | 514208 | Paavola Harry | KyS |
| 306 | 13.41 | 22893 | 506887 | Kivelä Tuomas | Raus |
| 307 | 14.01 | 7342 | 185029 | Syrjäläinen Janne | AnttU |
| 308 | 14.09 | 35457 | 401084 | Turunen Pasi | RaVa |
| 309 | 14.37 | 29707 | 257211 | Haikonen Risto | AnttU |
| 310 | 14.49 | 35722 | 500360 | Poikonen Pasi | JoKu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 315 | 11.12 | 18256 | 509615 | Harju Juha-Pekka | TP |
| 316 | 11.26 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
| 317 | 11.32 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
| 318 | 11.36 | 5349 | 513181 | Nurminen Juha | HyRa |
| 319 | 11.44 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkan |
| 320 | 11.46 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
| 321 | 12.02 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | EsSu |
| 322 | 12.18 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | HyRa |
| 323 | 12.28 | 200002 | 201237 | Tengs Audun | SWE |
| 324 | 12.42 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR |
| 325 | 12.44 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
| 326 | 12.54 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
| 327 | 13.04 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | HS |
| 328 | 13.06 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | RasKe |
| 329 | 13.10 | 21302 | 507128 | Korhonen Jussi | HlS |
| 330 | 13.14 | 166 | 511250 | Mattinen Reijo | JoKu |
| 331 | 13.16 | 13077 | 514638 | Jylhä Jouko | EsSu |
| 332 | 13.22 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | KaRa |
| 333 | 13.26 | 22157 | 47208 | Enroth Eero | KangSK |
| 334 | 13.36 | 22158 | 47209 | Enroth Vesa | TarpSu |
| 335 | 13.44 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | Brahe |
| 336 | 14.00 | 117479 | 512855 | Kiiskinen Hannu | HU-46 |
| 337 | 14.32 | 29996 | 195434 | Karjalainen Jussi | KangSK |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 345 | 11.04 | 17634 | 216198 | Ylikoski Kari | TP |
| 346 | 11.06 | 37965 | 504969 | Peltonen Heikki | ViPa |
| 347 | 11.08 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK |
| 348 | 11.10 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian |
| 349 | 11.18 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe |
| 350 | 11.30 | 7586 | 503060 | Suvitaival Pekka | MU |
| 351 | 11.38 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
| 352 | 11.48 | 119116 | 514721 | Rima Timo | HS |
| 353 | 11.58 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
| 354 | 12.04 | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | HyRa |
| 355 | 12.10 | 6583 | 509694 | Väre Timo | HyRa |
| 356 | 12.30 | 16640 | 514403 | Laine Markku | MU |
| 357 | 12.32 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi |
| 358 | 12.38 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
| 359 | 12.40 | 31301 | 257489 | Palonen Aapo | LamSä |
| 360 | 12.48 | 7315 | 514311 | Pajunen Jukka | Navi |
| 361 | 13.02 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan |
| 362 | 13.08 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa |
| 363 | 13.24 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
| 364 | 13.28 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | EE |
| 365 | 13.32 | 5300 | 509669 | Varkila Jorma | LamSä |
| 366 | 13.58 | 24106 | 230509 | Mannila Jussi | KangSK |
| 367 | 14.18 | 39379 | 505686 | Lehtinen Jukka | AR |
| 368 | 14.44 | 31417 | 221999 | Karjalainen Asko | IitPy |
| 369 | 14.48 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 381 | 11.12 | 10045 | 93748 | Mäki Erkki | EE |
| 382 | 11.24 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe |
| 383 | 11.32 | 849 | 512636 | Nurminen Ari | VaHa |
| 384 | 11.36 | 32249 | 514347 | Jokinen Arto | HlS |
| 385 | 11.40 | 3730 | 514128 | Valkonen Timo | RR |
| 386 | 12.12 | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | OrPo |
| 387 | 12.22 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | Trian |
| 388 | 12.26 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
| 389 | 12.32 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
| 390 | 12.36 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
| 391 | 12.42 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
| 392 | 13.16 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL |
| 393 | 13.20 | 90489 | 249700 | Rantapuska Seppo | PetPe |
| 394 | 13.26 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | HS |
| 395 | 13.32 | 116934 | 235802 | Jormanainen Pekka | RiSu |
| 396 | 13.38 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | RiSu |
| 397 | 13.50 | 24429 | 225793 | Antell Kai | KeU |
| 398 | 14.14 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | HyRa |
| 399 | 14.24 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | HlS |
| 400 | 14.30 | 19843 | 203242 | Huttunen Kalle | KuoSu |
| 401 | 14.32 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi |
| 402 | 14.34 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | HauSi |
| 403 | 14.36 | 26394 | 232483 | Parikka Esko | HU-46 |
| 404 | 14.38 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | JäPa |
| 405 | 14.40 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
| 406 | 14.44 | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | HlT |
| 407 | 14.48 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 415 | 11.01 | 4319 | 512515 | Siira Taisto | ArtjA |
| 416 | 11.19 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
| 417 | 11.51 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | UrjU |
| 418 | 11.53 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS |
| 419 | 11.55 | 119002 | 500372 | Nieminen Pauli | HyRa |
| 420 | 11.59 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS |
| 421 | 12.13 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS |
| 422 | 12.17 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
| 423 | 12.25 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
| 424 | 12.39 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU |
| 425 | 12.41 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | TurSa |
| 426 | 12.43 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | HS |
| 427 | 12.51 | 30842 | 208086 | Kiuru Seppo | HU-46 |
| 428 | 12.55 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo | HU-46 |
| 429 | 12.57 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
| 430 | 12.59 | 24245 | 239900 | Arvola Paavo | TurSa |
| 431 | 13.01 | 32403 | 195410 | Sompi Eero | OrPo |
| 432 | 13.03 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa |
| 433 | 13.05 | 1203 | 193873 | Slant Teuvo | IPR |
| 434 | 13.07 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | HS |
| 435 | 13.13 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa |
| 436 | 13.17 | 22458 | 83754 | Karhumäki Reino | RiSu |
| 437 | 13.23 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | EE |
| 438 | 13.25 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | KeU |
| 439 | 13.53 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | PiTa |
| 440 | 13.55 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
| 441 | 14.01 | 104195 | 512935 | Matikainen Markku | RaVa |
| 442 | 14.03 | 31181 | 209241 | Virtanen Matti | ViPa |
| 443 | 14.05 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC |
| 444 | 14.11 | 32264 | 199057 | Lepo Kalevi | KanKi |
| 445 | 14.15 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
| 446 | 14.17 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | JuvU |
| 447 | 14.19 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | OH |
| 448 | 14.29 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
| 449 | 14.31 | 15310 | 512864 | Railimo Matti | SOC |
| 450 | 14.33 | 14503 | 221550 | Pulkkinen Heimo | HS |
| 451 | 14.37 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
| 452 | 14.43 | 21411 | 142330 | Immanen Pertti | OrPo |
| 453 | 14.45 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 465 | 11.00 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
| 466 | 11.02 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
| 467 | 11.16 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | HS |
| 468 | 11.20 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
| 469 | 11.24 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | Trian |
| 470 | 11.28 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | EE |
| 471 | 11.34 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | AOK |
| 472 | 11.42 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | EsSu |
| 473 | 12.00 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR |
| 474 | 12.06 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | HS |
| 475 | 12.14 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma | JoKu |
| 476 | 12.16 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | PäijRa |
| 477 | 12.20 | 9598 | 182702 | Salo Jaakko | SaPu |
| 478 | 12.22 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | KS |
| 479 | 12.24 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
| 480 | 12.26 | 106393 | 514577 | Palo Hannu | Navi |
| 481 | 12.34 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi |
| 482 | 12.36 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | HyRa |
| 483 | 12.58 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio | HS |
| 484 | 13.12 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | KeU |
| 485 | 13.20 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma | Navi |
| 486 | 13.50 | 12077 | 512102 | Kanerva Unto | Jyry |
| 487 | 14.02 | 15008 | 237162 | Einonen Esa | IHR |
| 488 | 14.10 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
| 489 | 14.36 | 935 | 248684 | Tammela Seppo | TikSu |
| 490 | 14.40 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
| 491 | 14.42 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | KeU |
| 492 | 14.46 | 37327 | 513150 | Valta Matti | JRV |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 501 | 11.12 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
| 502 | 11.30 | 113777 | 502733 | Sappinen Seppo | Kalske |
| 503 | 11.32 | 21444 | 256153 | Paavola Seppo | EE |
| 504 | 11.36 | 5229 | 243712 | Reini Jaakko | TikSu |
| 505 | 12.12 | 36324 | 85586 | Sulander Heikki | EE |
| 506 | 12.22 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri | KS |
| 507 | 12.40 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
| 508 | 12.42 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
| 509 | 12.44 | 15307 | 90579 | Siivonen Raimo | RiSu |
| 510 | 12.48 | 3002 | 510361 | Puttonen Kalevi | IPR |
| 511 | 12.54 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlT |
| 512 | 13.14 | 5182 | 503024 | Salmela Kosti | PihtTu |
| 513 | 13.16 | 1156 | 249124 | Numminen Kimmo | MeKo |
| 514 | 13.20 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan |
| 515 | 13.24 | 34877 | 237408 | Jokipelto Seppo | HU-46 |
| 516 | 13.40 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | HlS |
| 517 | 13.50 | 23113 | 511777 | Koskinen Lennart | EsSu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 521 | 12.04 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 525 | 11.04 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
| 526 | 12.08 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MSParma |
| 527 | 12.28 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | KS |
| 528 | 12.54 | 106112 | 245794 | Platonov Simeon | Navi |
| 529 | 12.58 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu | KS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 531 | 11.13 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | HS |
| 532 | 11.15 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | HU-46 |
| 533 | 11.33 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | TurSa |
| 534 | 12.11 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS |
| 535 | 12.43 | 95228 | 244903 | Vuorensola Joonatan | Lynx |
| 536 | 13.05 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | PIF |
| 537 | 14.21 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | TP |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 556 | 11.01 | 118096 | 242851 | Lehtomäki Paavo | KeuKi |
| 541 | 11.05 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | EsSu |
| 542 | 11.25 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | HS |
| 543 | 11.45 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | RR |
| 544 | 12.23 | 200024 | 229275 | Merenäkk Renno | EST |
| 545 | 12.27 | 200025 | 201353 | Pluum Otto | EST |
| 546 | 12.33 | 104556 | 201206 | Kurhinen Miika | S-JKL |
| 547 | 12.35 | 95193 | 208420 | Rauhamäki Vili | LS-37 |
| 548 | 12.39 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | PäijRa |
