1. 12 Vaasan Suunnistajat-1 1:35:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miika Nurmi | A1 | 18:49 | 133: 3:00 | 136: 4:34 | 144: 5:45 | 149: 6:53 | 142: 10:16 | 146: 11:50 | 147: 12:43 | 141: 14:05 | 140: 14:54 | 132: 17:40 | 100: 18:40 | 248: 18:48 |
| 2 | Anders Blomster | A2 | 15:33 | 144: 3:06 | 137: 3:47 | 133: 5:31 | 145: 6:54 | 141: 8:16 | 147: 9:49 | 130: 10:48 | 148: 11:50 | 132: 14:25 | 100: 15:25 | 248: 15:33 | |
| 3 | Miika Nurmi | A2 | 16:15 | 144: 3:17 | 137: 4:17 | 133: 6:29 | 145: 8:18 | 141: 9:16 | 147: 10:47 | 130: 11:44 | 148: 12:52 | 132: 15:05 | 100: 16:07 | 248: 16:16 | |
| 4 | Anders Blomster | A3 | 13:34 | 134: 1:32 | 139: 2:30 | 145: 3:22 | 147: 5:10 | 142: 6:53 | 148: 7:25 | 137: 10:01 | 136: 10:35 | 132: 12:30 | 100: 13:26 | 248: 13:34 | |
| 5 | Miika Nurmi | A3 | 14:07 | 134: 1:29 | 139: 2:49 | 145: 3:39 | 147: 5:31 | 142: 7:10 | 148: 7:40 | 137: 10:12 | 136: 10:58 | 132: 13:03 | 100: 13:58 | 248: 14:07 | |
| 6 | Anders Blomster | A1 | 16:51 | 133: 2:52 | 136: 4:20 | 144: 6:37 | 149: 7:39 | 142: 9:45 | 146: 10:56 | 147: 11:35 | 141: 12:56 | 140: 13:42 | 132: 15:52 | 100: 16:41 | 248: 16:51 |
2. 11 Vaajakosken Terä-1 1:36:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Huikko | A2 | 15:04 | 144: 3:06 | 137: 3:41 | 133: 5:12 | 145: 6:45 | 141: 7:38 | 147: 9:03 | 130: 10:02 | 148: 11:10 | 132: 13:54 | 100: 14:57 | 248: 15:06 | |
| 2 | Jouni Kahelin | A1 | 18:43 | 133: 2:49 | 136: 4:35 | 144: 5:51 | 149: 7:03 | 142: 9:52 | 146: 11:31 | 147: 12:28 | 141: 14:36 | 140: 15:28 | 132: 17:35 | 100: 18:33 | 248: 18:43 |
| 3 | Petteri Huikko | A3 | 15:24 | 134: 1:36 | 139: 3:35 | 145: 4:30 | 147: 6:30 | 142: 8:01 | 148: 8:30 | 137: 11:18 | 136: 12:14 | 132: 14:19 | 100: 15:16 | 248: 15:25 | |
| 4 | Jouni Kahelin | A2 | 16:16 | 144: 3:29 | 137: 4:12 | 133: 6:05 | 145: 7:52 | 141: 9:02 | 147: 10:45 | 130: 11:44 | 148: 12:51 | 132: 15:16 | 100: 16:08 | 248: 16:16 | |
| 5 | Petteri Huikko | A1 | 16:41 | 133: 2:19 | 136: 3:42 | 144: 4:57 | 149: 5:58 | 142: 8:14 | 146: 10:23 | 147: 11:19 | 141: 12:55 | 140: 13:45 | 132: 15:46 | 100: 16:34 | 248: 16:42 |
| 6 | Jouni Kahelin | A3 | 14:26 | 134: 1:41 | 139: 2:56 | 145: 3:49 | 147: 5:56 | 142: 7:21 | 148: 7:53 | 137: 10:45 | 136: 11:20 | 132: 13:23 | 100: 14:08 | 248: 14:26 | |
3. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 1:38:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Nykänen | A3 | 18:16 | 134: 4:32 | 139: 5:50 | 145: 6:48 | 147: 8:45 | 142: 10:19 | 148: 10:55 | 137: 13:41 | 136: 14:16 | 132: 17:27 | 100: 18:08 | 248: 18:16 | |
| 2 | Tuomo Lahtinen | A1 | 18:23 | 133: 2:38 | 136: 4:09 | 144: 6:07 | 149: 7:21 | 142: 9:46 | 146: 11:08 | 147: 12:48 | 141: 14:24 | 140: 15:17 | 132: 17:15 | 100: 18:15 | 248: 18:24 |
| 3 | Tomi Nykänen | A1 | 16:53 | 133: 2:13 | 136: 3:37 | 144: 4:38 | 149: 7:50 | 142: 10:02 | 146: 11:14 | 147: 11:59 | 141: 13:18 | 140: 14:08 | 132: 16:04 | 100: 16:46 | 248: 16:54 |
| 4 | Tuomo Lahtinen | A3 | 14:57 | 134: 1:35 | 139: 2:51 | 145: 3:48 | 147: 5:50 | 142: 7:42 | 148: 8:17 | 137: 11:03 | 136: 11:55 | 132: 13:54 | 100: 14:49 | 248: 14:58 | |
| 5 | Tomi Nykänen | A2 | 14:56 | 144: 2:51 | 137: 3:26 | 133: 5:32 | 145: 6:50 | 141: 7:50 | 147: 9:16 | 130: 10:07 | 148: 11:10 | 132: 13:59 | 100: 14:46 | 248: 14:56 | |
| 6 | Tuomo Lahtinen | A2 | 14:34 | 144: 3:01 | 137: 3:37 | 133: 5:07 | 145: 6:31 | 141: 7:32 | 147: 9:01 | 130: 10:03 | 148: 11:07 | 132: 13:26 | 100: 14:21 | 248: 14:34 | |
4. 3 Hiiltomiehet-1 1:38:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raino Pesu | A3 | 15:49 | 134: 1:26 | 139: 2:32 | 145: 3:32 | 147: 5:38 | 142: 7:37 | 148: 8:13 | 137: 11:11 | 136: 11:57 | 132: 14:42 | 100: 15:40 | 248: 15:49 | |
| 2 | Mika Häkkinen | A3 | 16:51 | 134: 1:38 | 139: 2:54 | 145: 4:05 | 147: 6:18 | 142: 8:19 | 148: 8:59 | 137: 12:23 | 136: 13:02 | 132: 15:26 | 100: 16:41 | 248: 16:50 | |
| 3 | Raino Pesu | A1 | 17:13 | 133: 2:26 | 136: 4:23 | 144: 5:35 | 149: 6:44 | 142: 9:14 | 146: 10:54 | 147: 11:43 | 141: 13:12 | 140: 14:06 | 132: 16:15 | 100: 17:05 | 248: 17:13 |
| 4 | Mika Häkkinen | A1 | 18:14 | 133: 3:00 | 136: 4:23 | 144: 5:40 | 149: 6:50 | 142: 9:50 | 146: 11:06 | 147: 12:12 | 141: 13:48 | 140: 14:39 | 132: 17:04 | 100: 18:04 | 248: 18:14 |
| 5 | Raino Pesu | A2 | 15:13 | 144: 3:08 | 137: 3:47 | 133: 5:52 | 145: 7:22 | 141: 8:19 | 147: 9:50 | 130: 10:45 | 148: 11:50 | 132: 14:16 | 100: 15:05 | 248: 15:13 | |
| 6 | Mika Häkkinen | A2 | 15:07 | 144: 3:06 | 137: 3:43 | 133: 5:15 | 145: 6:40 | 141: 7:41 | 147: 9:15 | 130: 10:26 | 148: 11:33 | 132: 14:00 | 100: 14:58 | 248: 15:08 | |
5. 7 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:46:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Pyykönen | A1 | 23:51 | 133: 3:04 | 136: 5:21 | 144: 7:00 | 149: 8:57 | 142: 12:35 | 146: 14:02 | 147: 16:32 | 141: 18:50 | 140: 19:47 | 132: 22:26 | 100: 23:41 | 248: 23:51 |
| 2 | Pekka Niemi | A3 | 15:24 | 134: 1:36 | 139: 2:52 | 145: 3:54 | 147: 6:21 | 142: 7:52 | 148: 8:27 | 137: 11:07 | 136: 11:50 | 132: 14:03 | 100: 15:15 | 248: 15:24 | |
| 3 | Pasi Pyykönen | A2 | 20:20 | 144: 3:43 | 137: 4:52 | 133: 6:56 | 145: 10:03 | 141: 11:19 | 147: 13:01 | 130: 14:08 | 148: 15:40 | 132: 19:07 | 100: 20:10 | 248: 20:20 | |
| 4 | Pekka Niemi | A1 | 15:53 | 133: 2:29 | 136: 3:50 | 144: 4:55 | 149: 6:02 | 142: 8:22 | 146: 9:38 | 147: 10:24 | 141: 11:56 | 140: 12:54 | 132: 14:45 | 100: 15:44 | 248: 15:53 |
| 5 | Pasi Pyykönen | A3 | 17:28 | 134: 1:50 | 139: 3:50 | 145: 4:48 | 147: 6:56 | 142: 8:48 | 148: 9:27 | 137: 13:11 | 136: 13:58 | 132: 16:16 | 100: 17:19 | 248: 17:28 | |
| 6 | Pekka Niemi | A2 | 13:54 | 144: 2:59 | 137: 3:38 | 133: 5:03 | 145: 6:23 | 141: 7:18 | 147: 8:49 | 130: 9:44 | 148: 10:46 | 132: 12:49 | 100: 13:44 | 248: 13:53 | |
6. 2 Espoon Akilles-1 1:48:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrus Hanhijärvi | A2 | 14:44 | 144: 2:56 | 137: 3:31 | 133: 5:03 | 145: 6:33 | 141: 7:30 | 147: 8:54 | 130: 9:49 | 148: 11:23 | 132: 13:47 | 100: 14:35 | 248: 14:45 | |
| 2 | Paulus Hanhijärvi | A2 | 27:22 | 144: 6:02 | 137: 6:44 | 133: 9:05 | 145: 14:08 | 141: 15:20 | 147: 17:03 | 130: 18:33 | 148: 22:04 | 132: 25:54 | 100: 27:13 | 248: 27:23 | |
| 3 | Petrus Hanhijärvi | A3 | 14:31 | 134: 1:35 | 139: 2:53 | 145: 3:49 | 147: 5:48 | 142: 7:21 | 148: 7:54 | 137: 10:46 | 136: 11:29 | 132: 13:34 | 100: 14:22 | 248: 14:31 | |
| 4 | Paulus Hanhijärvi | A3 | 18:19 | 134: 1:46 | 139: 5:01 | 145: 6:04 | 147: 8:25 | 142: 10:23 | 148: 10:57 | 137: 13:56 | 136: 15:05 | 132: 17:15 | 100: 18:09 | 248: 18:19 | |
| 5 | Petrus Hanhijärvi | A1 | 15:53 | 133: 2:24 | 136: 3:36 | 144: 4:38 | 149: 5:47 | 142: 8:14 | 146: 9:38 | 147: 10:23 | 141: 11:48 | 140: 12:43 | 132: 14:53 | 100: 15:44 | 248: 15:53 |
| 6 | Paulus Hanhijärvi | A1 | 17:29 | 133: 2:28 | 136: 3:50 | 144: 5:03 | 149: 6:12 | 142: 9:09 | 146: 10:29 | 147: 11:23 | 141: 12:59 | 140: 13:53 | 132: 16:25 | 100: 17:15 | 248: 17:29 |
7. 4 Hiisirasti-1 1:50:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli Väätäinen | A3 | 16:10 | 134: 1:29 | 139: 2:37 | 145: 3:39 | 147: 5:46 | 142: 7:42 | 148: 8:18 | 137: 11:14 | 136: 12:02 | 132: 14:58 | 100: 16:02 | 248: 16:11 | |
| 2 | Timo Mikkola | A2 | 17:53 | 144: 3:53 | 137: 4:36 | 133: 6:17 | 145: 8:01 | 141: 9:14 | 147: 10:59 | 130: 12:10 | 148: 13:30 | 132: 16:12 | 100: 17:43 | 248: 17:53 | |
| 3 | Olli Väätäinen | A2 | 18:36 | 144: 3:34 | 137: 5:01 | 133: 7:08 | 145: 8:54 | 141: 10:03 | 147: 11:40 | 130: 13:03 | 148: 14:22 | 132: 17:18 | 100: 18:26 | 248: 18:36 | |
| 4 | Timo Mikkola | A1 | 21:57 | 133: 2:59 | 136: 5:01 | 144: 7:31 | 149: 8:52 | 142: 11:57 | 146: 14:35 | 147: 15:38 | 141: 17:14 | 140: 18:13 | 132: 20:33 | 100: 21:48 | 248: 21:56 |
| 5 | Olli Väätäinen | A1 | 19:49 | 133: 2:50 | 136: 4:38 | 144: 6:36 | 149: 8:00 | 142: 10:59 | 146: 12:29 | 147: 13:20 | 141: 15:12 | 140: 16:31 | 132: 18:53 | 100: 19:41 | 248: 19:49 |
| 6 | Timo Mikkola | A3 | 16:22 | 134: 1:45 | 139: 3:12 | 145: 4:14 | 147: 6:23 | 142: 8:13 | 148: 8:48 | 137: 11:49 | 136: 12:41 | 132: 15:09 | 100: 16:12 | 248: 16:21 | |
8. 8 Kokkolan Suunnistajat-1 1:51:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Harlamow | A2 | 19:07 | 144: 4:31 | 137: 5:13 | 133: 7:05 | 145: 9:09 | 141: 10:13 | 147: 11:54 | 130: 13:12 | 148: 14:27 | 132: 17:32 | 100: 18:58 | 248: 19:07 | |
| 2 | Timo Hongell | A1 | 19:51 | 133: 2:58 | 136: 5:02 | 144: 6:26 | 149: 7:40 | 142: 10:49 | 146: 12:19 | 147: 13:18 | 141: 15:03 | 140: 16:05 | 132: 18:36 | 100: 19:40 | 248: 19:50 |
| 3 | Kim Harlamow | A3 | 17:21 | 134: 1:49 | 139: 3:30 | 145: 4:28 | 147: 6:46 | 142: 8:45 | 148: 9:22 | 137: 12:39 | 136: 13:41 | 132: 16:08 | 100: 17:12 | 248: 17:21 | |
| 4 | Timo Hongell | A3 | 16:30 | 134: 1:46 | 139: 3:01 | 145: 4:11 | 147: 6:21 | 142: 8:10 | 148: 8:51 | 137: 12:01 | 136: 12:45 | 132: 15:23 | 100: 16:19 | 248: 16:29 | |
| 5 | Kim Harlamow | A1 | 21:41 | 133: 2:34 | 136: 4:24 | 144: 6:01 | 149: 7:19 | 142: 9:45 | 146: 13:26 | 147: 14:07 | 141: 15:40 | 140: 16:39 | 132: 20:36 | 100: 21:33 | 248: 21:40 |
| 6 | Timo Hongell | A2 | 17:24 | 144: 3:35 | 137: 4:25 | 133: 7:07 | 145: 8:45 | 141: 9:55 | 147: 11:32 | 130: 12:30 | 148: 13:47 | 132: 16:23 | 100: 17:15 | 248: 17:24 | |
9. 5 Jalasjärven Jalas-1 1:53:53
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Takamaa | A2 | 19:27 | 144: 4:08 | 137: 4:58 | 133: 7:22 | 145: 9:04 | 141: 10:11 | 147: 11:55 | 130: 13:07 | 148: 15:00 | 132: 18:18 | 100: 19:16 | 248: 19:26 | |
| 2 | Jussi Laurila | A3 | 16:21 | 134: 1:37 | 139: 4:23 | 145: 5:17 | 147: 7:07 | 142: 9:14 | 148: 9:47 | 137: 12:26 | 136: 13:06 | 132: 15:11 | 100: 16:12 | 248: 16:21 | |
| 3 | Mikko Takamaa | A1 | 31:01 | 133: 4:44 | 136: 10:46 | 144: 11:55 | 149: 14:33 | 142: 17:26 | 146: 23:36 | 147: 24:25 | 141: 26:02 | 140: 27:04 | 132: 29:31 | 100: 30:50 | 248: 31:01 |
| 4 | Jussi Laurila | A2 | 14:59 | 144: 3:03 | 137: 3:39 | 133: 5:16 | 145: 6:41 | 141: 7:40 | 147: 9:09 | 130: 10:26 | 148: 11:34 | 132: 13:50 | 100: 14:49 | 248: 14:59 | |
| 5 | Mikko Takamaa | A3 | 16:28 | 134: 1:45 | 139: 3:13 | 145: 4:13 | 147: 6:22 | 142: 7:53 | 148: 8:34 | 137: 12:15 | 136: 12:59 | 132: 15:17 | 100: 16:19 | 248: 16:28 | |
| 6 | Jussi Laurila | A1 | 15:35 | 133: 2:27 | 136: 3:49 | 144: 4:51 | 149: 5:53 | 142: 8:03 | 146: 9:21 | 147: 10:04 | 141: 11:28 | 140: 12:22 | 132: 14:25 | 100: 15:26 | 248: 15:35 |
10. 1 Asikkalan Raikas-1 2:06:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Pökälä | A1 | 18:49 | 133: 3:01 | 136: 5:02 | 144: 6:02 | 149: 7:16 | 142: 10:18 | 146: 11:52 | 147: 12:44 | 141: 14:07 | 140: 14:50 | 132: 17:37 | 100: 18:41 | 248: 18:50 |
| 2 | Mia Lindroth | A1 | 34:12 | 133: 3:13 | 136: 5:45 | 144: 7:15 | 149: 19:37 | 142: 23:16 | 146: 25:01 | 147: 26:06 | 141: 28:08 | 140: 29:17 | 132: 32:18 | 100: 34:02 | 248: 34:13 |
| 3 | Samuel Pökälä | A2 | 16:36 | 144: 3:09 | 137: 4:53 | 133: 6:21 | 145: 7:49 | 141: 8:53 | 147: 10:30 | 130: 11:45 | 148: 13:11 | 132: 15:37 | 100: 16:27 | 248: 16:36 | |
| 4 | Mia Lindroth | A2 | 22:09 | 144: 4:17 | 137: 6:24 | 133: 8:44 | 145: 10:41 | 141: 12:01 | 147: 14:03 | 130: 15:27 | 148: 17:19 | 132: 20:33 | 100: 21:59 | 248: 22:10 | |
| 5 | Samuel Pökälä | A3 | 14:17 | 134: 1:34 | 139: 2:37 | 145: 3:35 | 147: 5:37 | 142: 7:20 | 148: 8:00 | 137: 10:43 | 136: 11:17 | 132: 13:17 | 100: 14:07 | 248: 14:18 | |
| 6 | Mia Lindroth | A3 | 20:22 | 134: 2:11 | 139: 3:49 | 145: 5:05 | 147: 7:50 | 142: 9:56 | 148: 10:43 | 137: 14:25 | 136: 15:26 | 132: 19:03 | 100: 20:10 | 248: 20:22 | |
11. 6 Järvenpään Palo-1 2:43:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu Pulkkinen | A1 | 34:33 | 133: 3:19 | 136: 7:07 | 144: 9:13 | 149: 10:47 | 142: 15:33 | 146: 23:07 | 147: 24:55 | 141: 28:39 | 140: 30:10 | 132: 33:12 | 100: 34:23 | 248: 34:33 |
| 2 | Arttu Pulkkinen | A2 | 27:55 | 144: 5:54 | 137: 8:41 | 133: 11:31 | 145: 15:17 | 141: 16:48 | 147: 18:35 | 130: 20:04 | 148: 21:40 | 132: 25:47 | 100: 27:44 | 248: 27:55 | |
| 3 | Tatu Pulkkinen | A3 | 27:55 | 134: 2:26 | 139: 6:03 | 145: 8:18 | 147: 11:04 | 142: 14:01 | 148: 16:54 | 137: 21:41 | 136: 23:02 | 132: 26:17 | 100: 27:45 | 248: 27:56 | |
| 4 | Arttu Pulkkinen | A1 | 25:22 | 133: 4:36 | 136: 7:43 | 144: 9:31 | 149: 11:13 | 142: 14:32 | 146: 16:58 | 147: 18:06 | 141: 20:42 | 140: 21:43 | 132: 24:09 | 100: 25:11 | 248: 25:22 |
| 5 | Tatu Pulkkinen | A2 | 26:51 | 144: 6:36 | 137: 7:42 | 133: 10:58 | 145: 13:10 | 141: 14:39 | 147: 16:50 | 130: 18:09 | 148: 19:54 | 132: 24:59 | 100: 26:40 | 248: 26:51 | |
| 6 | Arttu Pulkkinen | A3 | 20:47 | 134: 1:57 | 139: 4:05 | 145: 5:46 | 147: 8:34 | 142: 10:33 | 148: 11:35 | 137: 15:45 | 136: 16:53 | 132: 19:44 | 100: 20:37 | 248: 20:48 | |
13 (U) Tampereen Pyrintö / Ylistaron Kilpa-Veljet-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Lilja | A2 | 14:42 | 144: 2:46 | 137: 3:20 | 133: 5:02 | 145: 6:32 | 141: 7:29 | 147: 8:52 | 130: 10:17 | 148: 11:20 | 132: 13:43 | 100: 14:34 | 248: 14:42 | |
| 2 | Teemu Kaksonen | A1 | Hyl. | 144: 2:46 | 141: 8:13 | 132: 14:38 | 100: 15:31 | 248: 15:40 | |||||||
| 3 | Juha Lilja | A1 | 0 | 133: 2:14 | 136: 3:49 | 144: 5:04 | 149: 6:07 | 142: 9:08 | 146: 10:23 | 147: 11:14 | 141: 12:39 | 140: 13:26 | 132: 15:16 | 100: 16:07 | 248: 16:15 |
| 4 | Teemu Kaksonen | A2 | 0 | 144: 3:01 | 137: 3:40 | 133: 5:04 | 145: 6:26 | 141: 7:33 | 147: 9:02 | 130: 9:54 | 148: 10:52 | 132: 13:05 | 100: 13:57 | 248: 14:07 | |
| 5 | Juha Lilja | A3 | 0 | 134: 1:31 | 139: 2:39 | 145: 3:33 | 147: 5:18 | 142: 6:55 | 148: 7:35 | 137: 10:18 | 136: 10:57 | 132: 12:55 | 100: 13:41 | 248: 13:49 | |
| 6 | Teemu Kaksonen | A3 | 0 | 134: 1:30 | 139: 2:47 | 145: 3:41 | 147: 5:37 | 142: 7:10 | 148: 7:43 | 137: 10:27 | 136: 11:19 | 132: 13:21 | 100: 14:08 | 248: 14:17 | |
10 Rasti-Jussit-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Rantala | A3 | 17:59 | 134: 1:22 | 139: 3:48 | 145: 4:38 | 147: 6:48 | 142: 8:43 | 148: 9:32 | 137: 12:58 | 136: 14:28 | 132: 16:47 | 100: 17:48 | 248: 17:59 | |
| 2 | Mika Rantala | A3 | Hyl. | 134: 1:36 | 139: 9:20 | 145: 11:20 | 147: 13:41 | 142: 15:30 | 148: 16:46 | 137: 19:44 | 132: 21:44 | 100: 22:45 | 248: 22:53 | ||
| 3 | Aleksi Rantala | A1 | 0 | 133: 2:40 | 136: 4:23 | 144: 5:38 | 149: 7:18 | 142: 9:58 | 146: 11:21 | 147: 12:29 | 141: 14:37 | 140: 15:45 | 132: 18:35 | 100: 19:38 | 248: 19:48 |
| 4 | Mika Rantala | A2 | 0 | 144: 3:41 | 137: 4:26 | 133: 6:23 | 145: 7:50 | 141: 9:10 | 147: 10:46 | 130: 12:21 | 148: 13:32 | 132: 16:01 | 100: 16:56 | 248: 17:06 | |
| 5 | Aleksi Rantala | A2 | 0 | 144: 3:20 | 137: 4:05 | 133: 5:42 | 145: 7:14 | 141: 8:20 | 147: 10:03 | 130: 11:01 | 148: 12:13 | 132: 15:07 | 100: 16:04 | 248: 16:15 | |
| 6 | Mika Rantala | A1 | 0 | 133: 2:31 | 136: 4:00 | 144: 5:20 | 149: 6:35 | 142: 9:07 | 146: 10:23 | 147: 11:13 | 141: 12:40 | 140: 13:38 | 132: 15:40 | 100: 16:28 | 248: 16:38 |
1. 16 Koovee-1 1:14:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henna Saarinen | B3 | 12:57 | 133: 2:43 | 136: 4:49 | 144: 6:09 | 149: 7:37 | 145: 9:01 | 141: 10:09 | 134: 11:41 | 100: 12:46 | 248: 12:57 |
| 2 | Marika Hara | B3 | 13:18 | 133: 2:33 | 136: 4:37 | 144: 5:52 | 149: 8:14 | 145: 9:30 | 141: 10:37 | 134: 12:08 | 100: 13:08 | 248: 13:19 |
| 3 | Henna Saarinen | B1 | 12:29 | 144: 3:46 | 137: 4:34 | 135: 5:51 | 139: 6:45 | 141: 8:10 | 143: 8:49 | 132: 10:42 | 100: 12:19 | 248: 12:29 |
| 4 | Marika Hara | B1 | 12:10 | 144: 3:26 | 137: 4:16 | 135: 6:00 | 139: 6:57 | 141: 8:16 | 143: 8:54 | 132: 10:52 | 100: 12:00 | 248: 12:09 |
| 5 | Henna Saarinen | B2 | 12:01 | 139: 2:56 | 140: 4:01 | 143: 4:48 | 137: 6:57 | 136: 7:42 | 131: 10:57 | 100: 11:51 | 248: 12:01 | |
| 6 | Marika Hara | B2 | 11:36 | 139: 2:43 | 140: 3:36 | 143: 4:26 | 137: 6:35 | 136: 7:24 | 131: 10:28 | 100: 11:26 | 248: 11:37 | |
2. 18 Rajamäen Rykmentti-1 1:20:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinja Koskinen | B2 | 13:16 | 139: 2:45 | 140: 3:55 | 143: 4:53 | 137: 7:29 | 136: 8:30 | 131: 12:15 | 100: 13:07 | 248: 13:17 | |
| 2 | Mervi Pesu | B3 | 14:39 | |||||||||
| 3 | Pinja Koskinen | B1 | 14:17 | 144: 3:31 | 137: 4:31 | 135: 7:01 | 139: 7:54 | 141: 10:04 | 143: 10:48 | 132: 13:04 | 100: 14:07 | 248: 14:17 |
| 4 | Mervi Pesu | B2 | 12:50 | 139: 3:01 | 140: 4:06 | 143: 5:10 | 137: 7:36 | 136: 8:22 | 131: 11:19 | 100: 12:41 | 248: 12:51 | |
| 5 | Pinja Koskinen | B3 | 13:18 | 133: 2:54 | 136: 5:16 | 144: 6:24 | 149: 7:45 | 145: 9:15 | 141: 10:25 | 134: 12:06 | 100: 13:08 | 248: 13:18 |
| 6 | Mervi Pesu | B1 | 12:06 | 144: 3:44 | 137: 4:38 | 135: 6:06 | 139: 7:12 | 141: 8:31 | 143: 9:07 | 132: 10:51 | 100: 11:57 | 248: 12:05 |
3. 15 Kokkolan Suunnistajat-1 1:20:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja Penttilä | B2 | 16:23 | 139: 4:32 | 140: 5:49 | 143: 6:47 | 137: 10:02 | 136: 11:16 | 131: 14:58 | 100: 16:13 | 248: 16:23 | |
| 2 | Ruska Saarela | B2 | 12:37 | 139: 2:48 | 140: 3:55 | 143: 4:42 | 137: 7:03 | 136: 8:06 | 131: 11:22 | 100: 12:27 | 248: 12:37 | |
| 3 | Marja Penttilä | B3 | 13:52 | 133: 2:53 | 136: 5:05 | 144: 6:37 | 149: 8:02 | 145: 9:46 | 141: 10:53 | 134: 12:44 | 100: 13:43 | 248: 13:53 |
| 4 | Ruska Saarela | B3 | 13:48 | 133: 3:20 | 136: 5:10 | 144: 6:45 | 149: 8:20 | 145: 9:49 | 141: 10:55 | 134: 12:30 | 100: 13:38 | 248: 13:47 |
| 5 | Marja Penttilä | B1 | 12:46 | 144: 3:41 | 137: 4:42 | 135: 6:01 | 139: 7:20 | 141: 8:41 | 143: 9:25 | 132: 11:24 | 100: 12:38 | 248: 12:47 |
| 6 | Ruska Saarela | B1 | 11:01 | 144: 3:36 | 137: 4:25 | 135: 5:34 | 139: 6:23 | 141: 7:34 | 143: 8:06 | 132: 9:55 | 100: 10:53 | 248: 11:01 |
4. 17 Lounais-Hämeen Rasti-1 1:32:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salla Koskela | B3 | 13:44 | 133: 2:44 | 136: 5:07 | 144: 6:27 | 149: 7:46 | 145: 9:11 | 141: 10:26 | 134: 12:27 | 100: 13:33 | 248: 13:43 |
