H21 - (4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
| 1. | 12 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.35.11 | ||||
| Os. 1 | Miika Nurmi | 8 | 18.49 | ||||
| Os. 2 | Anders Blomster | 4 | 34.22 | 2 | 15.33 | ||
| Os. 3 | Miika Nurmi | 3 | 50.38 | 3 | 16.15 | ||
| Os. 4 | Anders Blomster | 1 | 1.04.12 | 1 | 13.34 | ||
| Os. 5 | Miika Nurmi | 1 | 1.18.20 | 1 | 14.07 | ||
| Os. 6 | Anders Blomster | 1 | 1.35.11 | 7 | 16.51 | ||
| 2. | 11 | Vaajakosken Terä-1 | 1.36.38 | ||||
| Os. 1 | Petteri Huikko | 3 | 15.04 | ||||
| Os. 2 | Jouni Kahelin | 2 | 33.48 | 7 | 18.43 | ||
| Os. 3 | Petteri Huikko | 1 | 49.12 | 2 | 15.24 | ||
| Os. 4 | Jouni Kahelin | 2 | 1.05.29 | 5 | 16.16 | ||
| Os. 5 | Petteri Huikko | 2 | 1.22.11 | 7 | 16.41 | ||
| Os. 6 | Jouni Kahelin | 2 | 1.36.38 | 2 | 14.26 | ||
| 3. | 9 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.38.02 | ||||
| Os. 1 | Tomi Nykänen | 7 | 18.16 | ||||
| Os. 2 | Tuomo Lahtinen | 6 | 36.39 | 6 | 18.23 | ||
| Os. 3 | Tomi Nykänen | 5 | 53.33 | 5 | 16.53 | ||
| Os. 4 | Tuomo Lahtinen | 4 | 1.08.31 | 2 | 14.57 | ||
| Os. 5 | Tomi Nykänen | 4 | 1.23.28 | 3 | 14.56 | ||
| Os. 6 | Tuomo Lahtinen | 3 | 1.38.02 | 3 | 14.34 | ||
| 4. | 3 | Hiiltomiehet-1 | 1.38.30 | ||||
| Os. 1 | Raino Pesu | 4 | 15.49 | ||||
| Os. 2 | Mika Häkkinen | 1 | 32.40 | 4 | 16.51 | ||
| Os. 3 | Raino Pesu | 2 | 49.53 | 6 | 17.13 | ||
| Os. 4 | Mika Häkkinen | 3 | 1.08.08 | 7 | 18.14 | ||
| Os. 5 | Raino Pesu | 3 | 1.23.22 | 4 | 15.13 | ||
| Os. 6 | Mika Häkkinen | 4 | 1.38.30 | 4 | 15.07 | ||
| 5. | 7 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | 1.46.51 | ||||
| Os. 1 | Pasi Pyykönen | 12 | 23.51 | ||||
| Os. 2 | Pekka Niemi | 8 | 39.15 | 1 | 15.24 | ||
| Os. 3 | Pasi Pyykönen | 8 | 59.35 | 9 | 20.20 | ||
| Os. 4 | Pekka Niemi | 8 | 1.15.28 | 4 | 15.53 | ||
| Os. 5 | Pasi Pyykönen | 6 | 1.32.57 | 8 | 17.28 | ||
| Os. 6 | Pekka Niemi | 5 | 1.46.51 | 1 | 13.54 | ||
| 6. | 2 | Espoon Akilles-1 | 1.48.21 | ||||
| Os. 1 | Petrus Hanhijärvi | 2 | 14.44 | ||||
| Os. 2 | Paulus Hanhijärvi | 9 | 42.07 | 9 | 27.22 | ||
| Os. 3 | Petrus Hanhijärvi | 7 | 56.38 | 1 | 14.31 | ||
| Os. 4 | Paulus Hanhijärvi | 7 | 1.14.58 | 8 | 18.19 | ||
| Os. 5 | Petrus Hanhijärvi | 5 | 1.30.51 | 5 | 15.53 | ||
| Os. 6 | Paulus Hanhijärvi | 6 | 1.48.21 | 9 | 17.29 | ||
| 7. | 4 | Hiisirasti-1 | 1.50.49 | ||||
| Os. 1 | Olli Väätäinen | 5 | 16.10 | ||||
| Os. 2 | Timo Mikkola | 3 | 34.04 | 5 | 17.53 | ||
| Os. 3 | Olli Väätäinen | 4 | 52.40 | 8 | 18.36 | ||
| Os. 4 | Timo Mikkola | 6 | 1.14.37 | 9 | 21.57 | ||
| Os. 5 | Olli Väätäinen | 7 | 1.34.27 | 9 | 19.49 | ||
| Os. 6 | Timo Mikkola | 7 | 1.50.49 | 6 | 16.22 | ||
| 8. | 8 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.51.56 | ||||
| Os. 1 | Kim Harlamow | 10 | 19.07 | ||||
| Os. 2 | Timo Hongell | 7 | 38.58 | 8 | 19.51 | ||
| Os. 3 | Kim Harlamow | 6 | 56.20 | 7 | 17.21 | ||
| Os. 4 | Timo Hongell | 5 | 1.12.50 | 6 | 16.30 | ||
| Os. 5 | Kim Harlamow | 8 | 1.34.31 | 10 | 21.41 | ||
| Os. 6 | Timo Hongell | 8 | 1.51.56 | 8 | 17.24 | ||
| 9. | 5 | Jalasjärven Jalas-1 | 1.53.53 | ||||
| Os. 1 | Mikko Takamaa | 11 | 19.27 | ||||
| Os. 2 | Jussi Laurila | 5 | 35.49 | 3 | 16.21 | ||
| Os. 3 | Mikko Takamaa | 9 | 1.06.50 | 11 | 31.01 | ||
| Os. 4 | Jussi Laurila | 9 | 1.21.49 | 3 | 14.59 | ||
| Os. 5 | Mikko Takamaa | 9 | 1.38.18 | 6 | 16.28 | ||
| Os. 6 | Jussi Laurila | 9 | 1.53.53 | 5 | 15.35 | ||
| 10. | 1 | Asikkalan Raikas-1 | 2.06.29 | ||||
| Os. 1 | Samuel Pökälä | 9 | 18.49 | ||||
| Os. 2 | Mia Lindroth | 10 | 53.02 | 11 | 34.12 | ||
| Os. 3 | Samuel Pökälä | 10 | 1.09.38 | 4 | 16.36 | ||
| Os. 4 | Mia Lindroth | 10 | 1.31.48 | 10 | 22.09 | ||
| Os. 5 | Samuel Pökälä | 10 | 1.46.06 | 2 | 14.17 | ||
| Os. 6 | Mia Lindroth | 10 | 2.06.29 | 10 | 20.22 | ||
| 11. | 6 | Järvenpään Palo-1 | 2.43.25 | ||||
| Os. 1 | Tatu Pulkkinen | 13 | 34.33 | ||||
| Os. 2 | Arttu Pulkkinen | 11 | 1.02.28 | 10 | 27.55 | ||
| Os. 3 | Tatu Pulkkinen | 11 | 1.30.24 | 10 | 27.55 | ||
| Os. 4 | Arttu Pulkkinen | 11 | 1.55.46 | 11 | 25.22 | ||
| Os. 5 | Tatu Pulkkinen | 11 | 2.22.37 | 11 | 26.51 | ||
| Os. 6 | Arttu Pulkkinen | 11 | 2.43.25 | 11 | 20.47 | ||
| 13 | (U) Tampereen Pyrintö / Ylistaron Kilpa-Vel-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Juha Lilja | 1 | 14.42 | ||||
| Os. 2 | Teemu Kaksonen | Hyl. | Hyl. | ||||
| 10 | Rasti-Jussit-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Aleksi Rantala | 6 | 17.59 | ||||
| Os. 2 | Mika Rantala | Hyl. | Hyl. |
D21 - (3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 16 | Koovee-1 | 1.14.33 | ||||
| Os. 1 | Henna Saarinen | 1 | 12.57 | ||||
| Os. 2 | Marika Hara | 1 | 26.15 | 2 | 13.18 | ||
| Os. 3 | Henna Saarinen | 1 | 38.45 | 1 | 12.29 | ||
| Os. 4 | Marika Hara | 1 | 50.55 | 1 | 12.10 | ||
| Os. 5 | Henna Saarinen | 1 | 1.02.56 | 1 | 12.01 | ||
| Os. 6 | Marika Hara | 1 | 1.14.33 | 2 | 11.36 | ||
| 2. | 18 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.20.28 | ||||
| Os. 1 | Pinja Koskinen | 2 | 13.16 | ||||
| Os. 2 | Mervi Pesu | 2 | 27.56 | 3 | 14.39 | ||
| Os. 3 | Pinja Koskinen | 2 | 42.14 | 3 | 14.17 | ||
| Os. 4 | Mervi Pesu | 2 | 55.04 | 2 | 12.50 | ||
| Os. 5 | Pinja Koskinen | 2 | 1.08.22 | 3 | 13.18 | ||
| Os. 6 | Mervi Pesu | 2 | 1.20.28 | 3 | 12.06 | ||
| 3. | 15 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.20.29 | ||||
| Os. 1 | Marja Penttilä | 7 | 16.23 | ||||
| Os. 2 | Ruska Saarela | 3 | 29.00 | 1 | 12.37 | ||
| Os. 3 | Marja Penttilä | 3 | 42.53 | 2 | 13.52 | ||
| Os. 4 | Ruska Saarela | 3 | 56.41 | 3 | 13.48 | ||
| Os. 5 | Marja Penttilä | 3 | 1.09.28 | 2 | 12.46 | ||
| Os. 6 | Ruska Saarela | 3 | 1.20.29 | 1 | 11.01 | ||
| 4. | 17 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 1.32.43 | ||||
| Os. 1 | Salla Koskela | 4 | 13.44 | ||||
| Os. 2 | Tuuli Lehtimäki | 4 | 29.06 | 4 | 15.22 | ||
| Os. 3 | Salla Koskela | 4 | 46.22 | 6 | 17.16 | ||
| Os. 4 | Tuuli Lehtimäki | 4 | 1.04.17 | 4 | 17.54 | ||
| Os. 5 | Salla Koskela | 4 | 1.17.39 | 4 | 13.22 | ||
| Os. 6 | Tuuli Lehtimäki | 4 | 1.32.43 | 4 | 15.03 | ||
| 5. | 19 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.47.08 | ||||
| Os. 1 | Eveliina Välimaa | 5 | 13.56 | ||||
| Os. 2 | Ella Nurmi | 5 | 33.04 | 5 | 19.07 | ||
| Os. 3 | Eveliina Välimaa | 5 | 48.56 | 5 | 15.52 | ||
| Os. 4 | Ella Nurmi | 5 | 1.09.27 | 7 | 20.30 | ||
| Os. 5 | Eveliina Välimaa | 5 | 1.25.50 | 7 | 16.23 | ||
| Os. 6 | Ella Nurmi | 5 | 1.47.08 | 8 | 21.17 | ||
| 6. | 14 | Jyväskylän Pyöräilyseura-1 | 1.51.19 | ||||
| Os. 1 | Minna Närhi | 6 | 14.31 | ||||
| Os. 2 | Pihla Kilpeläinen | 6 | 34.52 | 6 | 20.20 | ||
| Os. 3 | Minna Närhi | 6 | 57.04 | 8 | 22.12 | ||
| Os. 4 | Pihla Kilpeläinen | 6 | 1.15.36 | 5 | 18.31 | ||
| Os. 5 | Minna Närhi | 6 | 1.32.31 | 8 | 16.54 | ||
| Os. 6 | Pihla Kilpeläinen | 6 | 1.51.19 | 6 | 18.48 | ||
| 7. | 20 | Valkeakosken Haka-1 | 1.57.56 | ||||
| Os. 1 | Jutta Nurminen | 3 | 13.39 | ||||
| Os. 2 | Merja Laine | 8 | 48.28 | 8 | 34.48 | ||
| Os. 3 | Jutta Nurminen | 7 | 1.03.26 | 4 | 14.58 | ||
| Os. 4 | Merja Laine | 7 | 1.22.36 | 6 | 19.09 | ||
| Os. 5 | Jutta Nurminen | 7 | 1.38.48 | 6 | 16.11 | ||
| Os. 6 | Merja Laine | 7 | 1.57.56 | 7 | 19.07 | ||
| 8. | 21 | (U) Muuramen Rasti / Suunta Jyväskylä-1 | 1.58.47 | ||||
| Os. 1 | Siiri Rasimus | 8 | 22.30 | ||||
| Os. 2 | Ulla Yrjölä | 7 | 46.56 | 7 | 24.25 | ||
| Os. 3 | Siiri Rasimus | 8 | 1.07.46 | 7 | 20.50 | ||
| Os. 4 | Ulla Yrjölä | 8 | 1.29.13 | 8 | 21.26 | ||
| Os. 5 | Siiri Rasimus | 8 | 1.43.17 | 5 | 14.04 | ||
| Os. 6 | Ulla Yrjölä | 8 | 1.58.47 | 5 | 15.30 |
H20 - (3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 22 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.18.52 | ||||
| Os. 1 | Väinö Venetjoki | 1 | 12.35 | ||||
| Os. 2 | Emil Kronqvist | 1 | 25.11 | 1 | 12.36 | ||
| Os. 3 | Väinö Venetjoki | 1 | 37.58 | 1 | 12.46 | ||
| Os. 4 | Emil Kronqvist | 1 | 52.04 | 1 | 14.06 | ||
| Os. 5 | Väinö Venetjoki | 1 | 1.04.26 | 1 | 12.21 | ||
| Os. 6 | Emil Kronqvist | 1 | 1.18.52 | 2 | 14.26 | ||
| 2. | 24 | Turun Suunnistajat-1 | 1.27.28 | ||||
| Os. 1 | Sakari Holmroos | 2 | 13.03 | ||||
| Os. 2 | Leevi Röntynen | 2 | 29.35 | 3 | 16.32 | ||
| Os. 3 | Sakari Holmroos | 2 | 44.32 | 2 | 14.57 | ||
| Os. 4 | Leevi Röntynen | 2 | 1.02.22 | 3 | 17.50 | ||
| Os. 5 | Sakari Holmroos | 2 | 1.15.57 | 2 | 13.34 | ||
| Os. 6 | Leevi Röntynen | 2 | 1.27.28 | 1 | 11.31 | ||
| 23 | OK 77-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Jesper Donner | 3 | 22.35 | ||||
| Os. 2 | Eljas Talja | 3 | 38.33 | 2 | 15.57 | ||
| Os. 3 | Jesper Donner | 3 | 55.13 | 3 | 16.39 | ||
| Os. 4 | Eljas Talja | 3 | 1.13.00 | 2 | 17.47 | ||
| Os. 5 | Jesper Donner | Hyl. | Hyl. |
H17 - (4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 96 | Hiiltomiehet-1 | 1.16.01 | ||||
| Os. 1 | Eemil Koskinen | 5 | 19.06 | ||||
| Os. 2 | Akseli Pesu | 5 | 42.00 | 4 | 22.54 | ||
| Os. 3 | Eemil Koskinen | 3 | 59.46 | 3 | 17.45 | ||
| Os. 4 | Akseli Pesu | 1 | 1.16.01 | 2 | 16.15 | ||
| 2. | 97 | Koovee-1 | 1.16.41 | ||||
| Os. 1 | Oliver Schüle | 6 | 19.46 | ||||
| Os. 2 | Eevert Kenttämies | 1 | 38.07 | 1 | 18.21 | ||
| Os. 3 | Oliver Schüle | 1 | 57.03 | 5 | 18.55 | ||
| Os. 4 | Eevert Kenttämies | 2 | 1.16.41 | 3 | 19.37 | ||
| 3. | 103 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.16.41 | ||||
| Os. 1 | Konsta Raitanen | 8 | 23.47 | ||||
| Os. 2 | Aapo Liponkoski | 6 | 43.30 | 2 | 19.42 | ||
| Os. 3 | Konsta Raitanen | 5 | 1.00.49 | 2 | 17.18 | ||
| Os. 4 | Aapo Liponkoski | 3 | 1.16.41 | 1 | 15.51 | ||
| 4. | 104 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.22.11 | ||||
| Os. 1 | Miro Sivonen | 4 | 18.16 | ||||
| Os. 2 | Eino Liponkoski | 2 | 39.33 | 3 | 21.17 | ||
| Os. 3 | Miro Sivonen | 4 | 1.00.03 | 7 | 20.29 | ||
| Os. 4 | Eino Liponkoski | 4 | 1.22.11 | 5 | 22.08 | ||
| 5. | 99 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.23.14 | ||||
| Os. 1 | Henri Arvela | 3 | 16.40 | ||||
| Os. 2 | Juuso Ketonen | 3 | 41.17 | 5 | 24.36 | ||
| Os. 3 | Henri Arvela | 6 | 1.01.24 | 6 | 20.07 | ||
| Os. 4 | Juuso Ketonen | 5 | 1.23.14 | 4 | 21.50 | ||
| 6. | 101 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.35.12 | ||||
| Os. 1 | Nuutti Toivonen | 7 | 21.57 | ||||
| Os. 2 | Aleksi Hämäläinen | 8 | 49.29 | 8 | 27.32 | ||
| Os. 3 | Nuutti Toivonen | 7 | 1.07.41 | 4 | 18.11 | ||
| Os. 4 | Aleksi Hämäläinen | 6 | 1.35.12 | 7 | 27.31 | ||
| 7. | 100 | Lynx-1 | 1.36.39 | ||||
| Os. 1 | Tatu Aaltonen | 1 | 15.06 | ||||
| Os. 2 | Vili Miettinen | 7 | 45.27 | 9 | 30.21 | ||
| Os. 3 | Tatu Aaltonen | 8 | 1.09.06 | 9 | 23.38 | ||
| Os. 4 | Vili Miettinen | 7 | 1.36.39 | 8 | 27.32 | ||
| 8. | 98 | Koovee-2 | 1.52.52 | ||||
| Os. 1 | Jere Simola | 9 | 41.30 | ||||
| Os. 2 | Annika Rantanen | 9 | 1.07.57 | 7 | 26.27 | ||
| Os. 3 | Jere Simola | 9 | 1.28.48 | 8 | 20.50 | ||
| Os. 4 | Annika Rantanen | 8 | 1.52.52 | 6 | 24.04 | ||
| 102 | Suunta Jyväskylä-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Simo Klemettinen | 2 | 15.07 | ||||
| Os. 2 | Janne Kahelin | 4 | 41.27 | 6 | 26.20 | ||
| Os. 3 | Simo Klemettinen | 2 | 57.30 | 1 | 16.03 | ||
| Os. 4 | Janne Kahelin | Hyl. | Hyl. |
D20 - (4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 77 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.15.04 | ||||
| Os. 1 | Silja Yli-Hietanen | 1 | 20.56 | ||||
| Os. 2 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 38.25 | 1 | 17.28 | ||
| Os. 3 | Silja Yli-Hietanen | 1 | 56.52 | 1 | 18.26 | ||
| Os. 4 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 1.15.04 | 2 | 18.12 | ||
| 2. | 75 | Jyväskylän Pyöräilyseura-1 | 1.21.33 | ||||
| Os. 1 | Viivi Voutilainen | 2 | 20.56 | ||||
| Os. 2 | Lotta Voutilainen | 2 | 42.21 | 3 | 21.24 | ||
| Os. 3 | Viivi Voutilainen | 2 | 1.04.01 | 2 | 21.40 | ||
| Os. 4 | Lotta Voutilainen | 2 | 1.21.33 | 1 | 17.32 | ||
| 3. | 76 | Rasti-Jussit-1 | 2.04.57 | ||||
| Os. 1 | Milja Halttunen | 3 | 45.23 | ||||
| Os. 2 | Anna Ruokola | 3 | 1.04.28 | 2 | 19.04 | ||
| Os. 3 | Milja Halttunen | 3 | 1.44.59 | 3 | 40.31 | ||
| Os. 4 | Anna Ruokola | 3 | 2.04.57 | 3 | 19.57 |
D17 - (3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 105 | Hiiltomiehet-1 | 58.13 | ||||
| Os. 1 | Vilma Pesu | 2 | 15.33 | ||||
| Os. 2 | Pihla Häkkinen | 1 | 30.17 | 1 | 14.43 | ||
| Os. 3 | Vilma Pesu | 1 | 45.10 | 1 | 14.53 | ||
| Os. 4 | Pihla Häkkinen | 1 | 58.13 | 1 | 13.02 | ||
| 2. | 106 | Lapuan Virkiä-1 | 1.15.07 | ||||
| Os. 1 | Peppi Sikkilä | 3 | 15.57 | ||||
| Os. 2 | Aino Kankaanpää | 2 | 32.58 | 2 | 17.00 | ||
| Os. 3 | Peppi Sikkilä | 2 | 54.45 | 4 | 21.47 | ||
| Os. 4 | Aino Kankaanpää | 2 | 1.15.07 | 3 | 20.22 | ||
| 3. | 108 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.22.46 | ||||
| Os. 1 | Elisa Mänty | 1 | 15.00 | ||||
| Os. 2 | Essi Multala | 3 | 42.10 | 4 | 27.09 | ||
| Os. 3 | Elisa Mänty | 3 | 1.02.17 | 3 | 20.06 | ||
| Os. 4 | Essi Multala | 3 | 1.22.46 | 4 | 20.29 | ||
| 4. | 107 | Lynx-1 | 1.26.06 | ||||
| Os. 1 | Kia Mbembela | 4 | 29.36 | ||||
| Os. 2 | Nelli Aaltonen | 4 | 48.12 | 3 | 18.35 | ||
| Os. 3 | Kia Mbembela | 4 | 1.07.27 | 2 | 19.14 | ||
| Os. 4 | Nelli Aaltonen | 4 | 1.26.06 | 2 | 18.39 |
H80- - (3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 33 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.11.44 | ||||
| Os. 1 | Mikko Tommola | 2 | 11.38 | ||||
| Os. 2 | Antti Nousiainen | 2 | 23.59 | 3 | 12.21 | ||
| Os. 3 | Mikko Tommola | 2 | 35.51 | 2 | 11.51 | ||
| Os. 4 | Antti Nousiainen | 3 | 49.00 | 7 | 13.08 | ||
| Os. 5 | Mikko Tommola | 2 | 1.00.05 | 3 | 11.04 | ||
| Os. 6 | Antti Nousiainen | 1 | 1.11.44 | 2 | 11.38 | ||
| 2. | 38 | Rastivarsat-1 | 1.12.08 | ||||
| Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 1 | 10.50 | ||||
| Os. 2 | Mika Tervala | 1 | 23.10 | 2 | 12.20 | ||
| Os. 3 | Hannu-Pekka Pukema | 1 | 35.40 | 3 | 12.29 | ||
| Os. 4 | Mika Tervala | 1 | 46.58 | 1 | 11.18 | ||
| Os. 5 | Hannu-Pekka Pukema | 1 | 59.44 | 8 | 12.45 | ||
| Os. 6 | Mika Tervala | 2 | 1.12.08 | 6 | 12.23 | ||
| 3. | 40 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.14.09 | ||||
| Os. 1 | Vesa Klemettinen | 3 | 11.39 | ||||
| Os. 2 | Pekka Myllykoski | 3 | 24.16 | 5 | 12.37 | ||
| Os. 3 | Vesa Klemettinen | 3 | 35.56 | 1 | 11.40 | ||
| Os. 4 | Pekka Myllykoski | 2 | 47.50 | 4 | 11.53 | ||
| Os. 5 | Vesa Klemettinen | 3 | 1.00.27 | 6 | 12.36 | ||
| Os. 6 | Pekka Myllykoski | 3 | 1.14.09 | 10 | 13.42 | ||
| 4. | 34 | Lahden Taimi-1 | 1.18.40 | ||||
| Os. 1 | Kari Kokkinen | 9 | 14.28 | ||||
| Os. 2 | Timo Sarkkinen | 6 | 27.42 | 6 | 13.13 | ||
| Os. 3 | Kari Kokkinen | 6 | 41.47 | 8 | 14.05 | ||
| Os. 4 | Timo Sarkkinen | 4 | 53.24 | 2 | 11.37 | ||
| Os. 5 | Kari Kokkinen | 6 | 1.07.49 | 13 | 14.24 | ||
| Os. 6 | Timo Sarkkinen | 4 | 1.18.40 | 1 | 10.50 | ||
| 5. | 35 | OK Trian-1 | 1.19.20 | ||||
| Os. 1 | Jani Virta | 10 | 15.18 | ||||
| Os. 2 | Mikael Salo | 4 | 27.17 | 1 | 11.59 | ||
| Os. 3 | Jani Virta | 7 | 42.32 | 13 | 15.15 | ||
| Os. 4 | Mikael Salo | 6 | 55.07 | 5 | 12.35 | ||
| Os. 5 | Jani Virta | 4 | 1.07.00 | 4 | 11.52 | ||
| Os. 6 | Mikael Salo | 5 | 1.19.20 | 5 | 12.20 | ||
| 6. | 31 | Hiiltomiehet-1 | 1.20.19 | ||||
| Os. 1 | Janne Virkki | 5 | 12.21 | ||||
| Os. 2 | Janne Nurminen | 7 | 28.53 | 10 | 16.31 | ||
| Os. 3 | Janne Virkki | 4 | 41.35 | 4 | 12.41 | ||
| Os. 4 | Janne Nurminen | 5 | 54.14 | 6 | 12.39 | ||
| Os. 5 | Janne Virkki | 5 | 1.07.26 | 9 | 13.11 | ||
| Os. 6 | Janne Nurminen | 6 | 1.20.19 | 8 | 12.53 | ||
| 7. | 30 | Hauhon Sisu-5 | 1.21.58 | ||||
| Os. 1 | Pasi Lehtonen | 8 | 13.56 | ||||
| Os. 2 | Jaakko Liukkala | 9 | 30.20 | 9 | 16.24 | ||
| Os. 3 | Pasi Lehtonen | 9 | 45.07 | 11 | 14.46 | ||
| Os. 4 | Jaakko Liukkala | 7 | 56.48 | 3 | 11.40 | ||
| Os. 5 | Pasi Lehtonen | 8 | 1.09.15 | 5 | 12.27 | ||
| Os. 6 | Jaakko Liukkala | 7 | 1.21.58 | 7 | 12.43 | ||
| 8. | 37 | Rasti-Vihti-1 | 1.22.04 | ||||
| Os. 1 | Niko Sorvari | 4 | 11.57 | ||||
| Os. 2 | Joona Eskelinen | 10 | 30.37 | 11 | 18.40 | ||
| Os. 3 | Niko Sorvari | 8 | 43.52 | 6 | 13.14 | ||
| Os. 4 | Joona Eskelinen | 8 | 57.32 | 8 | 13.39 | ||
| Os. 5 | Niko Sorvari | 7 | 1.08.28 | 1 | 10.56 | ||
| Os. 6 | Joona Eskelinen | 8 | 1.22.04 | 9 | 13.35 | ||
| 9. | 39 | Suunta Jurva-1 | 1.22.38 | ||||
| Os. 1 | Juhani Lehtinen | 14 | 17.52 | ||||
| Os. 2 | Mikael Blomback | 11 | 31.48 | 7 | 13.55 | ||
| Os. 3 | Juhani Lehtinen | 10 | 45.12 | 7 | 13.24 | ||
| Os. 4 | Mikael Blomback | 10 | 59.42 | 9 | 14.30 | ||
| Os. 5 | Juhani Lehtinen | 9 | 1.10.45 | 2 | 11.02 | ||
| Os. 6 | Mikael Blomback | 9 | 1.22.38 | 3 | 11.52 | ||
| 10. | 25 | Free Adventure-1 | 1.29.55 | ||||
| Os. 1 | Marko Vapa | 6 | 12.27 | ||||
| Os. 2 | Mikko Vapa | 5 | 27.35 | 8 | 15.07 | ||
| Os. 3 | Marko Vapa | 5 | 41.46 | 9 | 14.10 | ||
| Os. 4 | Mikko Vapa | 9 | 59.23 | 14 | 17.37 | ||
| Os. 5 | Marko Vapa | 10 | 1.13.40 | 12 | 14.16 | ||
| Os. 6 | Mikko Vapa | 10 | 1.29.55 | 13 | 16.15 | ||
| 11. | 26 | Hauhon Sisu-1 | 1.31.24 | ||||
| Os. 1 | Ari Hiiri | 13 | 17.07 | ||||
| Os. 2 | Robert Amper | 8 | 29.42 | 4 | 12.35 | ||
| Os. 3 | Ari Hiiri | 11 | 48.54 | 15 | 19.12 | ||
| Os. 4 | Robert Amper | 11 | 1.05.22 | 12 | 16.28 | ||
| Os. 5 | Ari Hiiri | 11 | 1.19.05 | 10 | 13.42 | ||
| Os. 6 | Robert Amper | 11 | 1.31.24 | 4 | 12.18 | ||
| 12. | 27 | Hauhon Sisu-2 | 1.36.36 | ||||
| Os. 1 | Lauri Lindberg | 12 | 15.59 | ||||
| Os. 2 | Jukka Pohjola | 14 | 39.25 | 14 | 23.26 | ||
| Os. 3 | Lauri Lindberg | 14 | 54.39 | 12 | 15.14 | ||
| Os. 4 | Jukka Pohjola | 13 | 1.09.11 | 10 | 14.31 | ||
| Os. 5 | Lauri Lindberg | 12 | 1.21.55 | 7 | 12.44 | ||
| Os. 6 | Jukka Pohjola | 12 | 1.36.36 | 11 | 14.40 | ||
| 13. | 29 | Hauhon Sisu-4 | 1.41.45 | ||||
| Os. 1 | Heikki Aavajärvi | 11 | 15.52 | ||||
| Os. 2 | Lasse Lepistö | 13 | 38.29 | 13 | 22.36 | ||
| Os. 3 | Heikki Aavajärvi | 13 | 51.43 | 5 | 13.14 | ||
| Os. 4 | Lasse Lepistö | 12 | 1.08.51 | 13 | 17.08 | ||
| Os. 5 | Heikki Aavajärvi | 13 | 1.25.30 | 15 | 16.38 | ||
| Os. 6 | Lasse Lepistö | 13 | 1.41.45 | 12 | 16.14 | ||
| 14. | 28 | Hauhon Sisu-3 | 1.49.02 | ||||
| Os. 1 | Mikko Lepistö | 15 | 19.47 | ||||
| Os. 2 | Aki Ylitalo | 15 | 47.09 | 15 | 27.22 | ||
| Os. 3 | Mikko Lepistö | 15 | 1.01.39 | 10 | 14.29 | ||
| Os. 4 | Aki Ylitalo | 14 | 1.17.51 | 11 | 16.11 | ||
| Os. 5 | Mikko Lepistö | 14 | 1.32.22 | 14 | 14.31 | ||
| Os. 6 | Aki Ylitalo | 14 | 1.49.02 | 14 | 16.40 | ||
| 15. | 32 | IK Falken-1 | 1.54.30 | ||||
| Os. 1 | Niklas Wik | 7 | 13.07 | ||||
| Os. 2 | Torbjörn Wiklund | 12 | 35.11 | 12 | 22.04 | ||
| Os. 3 | Niklas Wik | 12 | 51.05 | 14 | 15.53 | ||
