Kymenlaakson NRC 2.9.2020 Haminassa
InkTe - FIN
| D13 | 18.06 | 39 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
| H9RR | 18.08 | 70 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
KS - FIN
| D16 | 18.11 | 19 | | 125986 | Hyytiäinen Minna |
| H12TR | 18.05 | 43 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H12TR | 18.09 | 45 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| H12TR | 18.13 | 47 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
| D14 | 18.12 | 26 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| D12TR | 18.21 | 57 | | 254210 | Koskela Aino |
| D9RR | 18.14 | 74 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
| D14 | 18.08 | 24 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
| D12TR | 18.29 | 54 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D8RR | 18.20 | 79 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
| D16 | 18.05 | 16 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia |
| D13 | 18.02 | 37 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
| H16 | 18.33 | 12 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
| H12TR | 18.01 | 41 | 113762 | 144512 | Nikula Olli |
| H16 | 18.23 | 7 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
| H13 | 18.32 | 34 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| HDRRS | 18.38 | 84 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo |
| H10RR | 18.30 | 61 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
| H10RR | 18.34 | 63 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
| H13 | 18.26 | 31 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
| H16 | 18.19 | 5 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H16 | 18.27 | 9 | 103387 | 215274 | Zerni Topias |
KyS - FIN
| D16 | 18.03 | 15 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
| D8RR | 18.24 | 81 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
| H13 | 18.22 | 29 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| D10RR | 18.04 | 67 | 108630 | 209061 | Saarela Elli |
| H13 | 18.28 | 32 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| H14 | 18.18 | 22 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias |
| D10RR | 18.00 | 65 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
| D18 | 18.13 | 2 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
| D8RR | 18.16 | 77 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
| H10RR | 18.28 | 60 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
| D12TR | 18.25 | 52 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
| H16 | 18.21 | 6 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
| D12TR | 18.31 | 55 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
| H16 | 18.29 | 10 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni |
MiehVi - FIN
| D16 | 18.09 | 18 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
VeVe - FIN
| H16 | 18.25 | 8 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
| H13 | 18.30 | 33 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
| H14 | 18.16 | 21 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
| H12TR | 18.07 | 44 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
| H9RR | 18.06 | 69 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert |
| HDRRS | 18.36 | 82 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo |
| H12TR | 18.15 | 48 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
| D12TR | 18.27 | 53 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
| HDRRS | 18.39 | 85 | 116650 | | Koskiaho Erno |
| D14 | 18.10 | 25 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
| D12TR | 18.23 | 51 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli |
| H13 | 18.24 | 30 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro |
| D16 | 18.01 | 14 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
| D12TR | 18.19 | 50 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
| H10RR | 18.32 | 62 | 106814 | 222440 | Myllynen Matti |
| D16 | 18.07 | 17 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri |
| H16 | 18.17 | 4 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika |
| H12TR | 17.59 | 40 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima |
| H12TR | 18.03 | 42 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
| H9RR | 18.10 | 71 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
| H13 | 18.20 | 28 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
| HDRRS | 18.37 | 83 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli |
| H16 | 18.31 | 11 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
| H13 | 18.34 | 35 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
| D12TR | 18.33 | 56 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
| D8RR | 18.22 | 80 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
| D8RR | 18.18 | 78 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
| H12TR | 18.11 | 46 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
| D10RR | 18.02 | 66 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
| H10RR | 18.26 | 59 | | | Urpalainen Niilo |
| D9RR | 18.12 | 73 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
| D13 | 18.04 | 38 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |