1. 2 SK Pohjantähti-1 2:23:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marika Teini | DBDHJN | 44:40 | 60: 2:50 | 63: 4:00 | 48: 1:44 | 62: 8:21 | 51: 1:54 | 52: 3:29 | 43: 2:58 | 44: 1:37 | 74: 6:48 | 88: 1:11 | 37: 59 | 75: 2:11 | 32: 4:22 | 125: 2:00 | 200: 16 | |
| 2 | Sari Anttonen | DAFGLM | 48:41 | 47: 3:37 | 31: 3:38 | 65: 2:18 | 48: 1:26 | 50: 9:15 | 78: 1:45 | 52: 3:39 | 53: 3:14 | 44: 2:10 | 39: 5:31 | 88: 2:33 | 37: 1:20 | 84: 2:57 | 32: 2:59 | 125: 2:05 | 200: 14 |
| 3 | Kirsi Nurmi | DCEIKO | 50:36 | 59: 3:15 | 64: 5:16 | 48: 1:39 | 33: 8:59 | 34: 2:01 | 52: 4:35 | 44: 4:51 | 114: 1:23 | 88: 6:49 | 37: 1:10 | 40: 2:02 | 55: 5:15 | 125: 3:02 | 200: 20 | ||
2. 9 Kalevan Rasti-1 2:28:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netta Rajamäki | DADGJM | 57:04 | 47: 4:21 | 31: 3:51 | 65: 2:10 | 48: 1:52 | 62: 9:18 | 51: 3:38 | 52: 4:14 | 53: 3:22 | 44: 2:26 | 74: 7:40 | 88: 1:40 | 37: 1:41 | 84: 4:19 | 32: 3:53 | 125: 2:24 | 200: 15 |
| 2 | Veera Laaksoviita | DCEHKN | 47:39 | 59: 3:24 | 64: 4:51 | 48: 1:29 | 33: 8:29 | 34: 2:07 | 52: 4:14 | 43: 2:44 | 44: 1:25 | 114: 1:32 | 88: 6:59 | 37: 1:44 | 75: 2:22 | 32: 4:16 | 125: 1:49 | 200: 13 | |
| 3 | Silja Kauppinen | DBFILO | 44:07 | 60: 3:36 | 63: 4:14 | 48: 2:03 | 50: 8:47 | 78: 1:46 | 52: 3:39 | 44: 4:03 | 39: 4:57 | 88: 2:08 | 37: 1:04 | 40: 2:02 | 55: 3:39 | 125: 1:56 | 200: 13 | ||
3. 4 Paimion Rasti-1 2:29:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eveliina Hirvonen | DADGJM | 51:50 | 47: 4:45 | 31: 3:55 | 65: 1:57 | 48: 1:21 | 62: 9:04 | 51: 2:08 | 52: 4:35 | 53: 3:00 | 44: 2:12 | 74: 7:13 | 88: 2:11 | 37: 2:13 | 84: 2:25 | 32: 2:53 | 125: 1:43 | 200: 16 |
| 2 | Ina Westerlund | DCFHLN | 48:42 | 59: 3:11 | 64: 5:06 | 48: 1:28 | 50: 9:45 | 78: 1:52 | 52: 3:44 | 43: 3:16 | 44: 1:34 | 39: 6:15 | 88: 2:27 | 37: 1:36 | 75: 1:49 | 32: 4:27 | 125: 1:57 | 200: 15 | |
| 3 | Milja Väätäjä | DBEIKO | 48:42 | 60: 3:23 | 63: 4:29 | 48: 2:13 | 33: 9:14 | 34: 2:15 | 52: 4:41 | 44: 5:07 | 114: 1:25 | 88: 7:05 | 37: 54 | 40: 1:36 | 55: 3:53 | 125: 2:12 | 200: 15 | ||
4. 3 Koovee-1 2:30:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Hulkkonen | DCFHLN | 47:56 | 59: 3:05 | 64: 4:52 | 48: 1:32 | 50: 9:31 | 78: 1:56 | 52: 3:48 | 43: 3:02 | 44: 1:36 | 39: 6:07 | 88: 2:35 | 37: 1:09 | 75: 2:10 | 32: 4:24 | 125: 1:53 | 200: 16 | |
| 2 | Ulrika Uotila | DAEGKM | 53:01 | 47: 4:35 | 31: 4:39 | 65: 2:13 | 48: 1:42 | 33: 8:55 | 34: 2:02 | 52: 5:35 | 53: 2:52 | 44: 2:06 | 114: 1:13 | 88: 7:23 | 37: 1:20 | 84: 2:57 | 32: 3:10 | 125: 2:05 | 200: 15 |
| 3 | Karoliina Ukskoski | DBDIJO | 49:06 | 60: 4:10 | 63: 6:25 | 48: 2:03 | 62: 9:16 | 51: 1:54 | 52: 3:59 | 44: 4:20 | 74: 6:12 | 88: 1:17 | 37: 56 | 40: 2:58 | 55: 3:26 | 125: 1:58 | 200: 12 | ||
5. 16 Lynx-1 2:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanni Norrbacka | DCFHLN | 51:18 | 59: 2:58 | 64: 5:05 | 48: 1:34 | 50: 9:41 | 78: 3:11 | 52: 4:17 | 43: 3:22 | 44: 1:46 | 39: 6:18 | 88: 2:47 | 37: 1:19 | 75: 2:08 | 32: 4:34 | 125: 2:03 | 200: 15 | |
| 2 | Jasmiina Rantala | DADGJM | 50:36 | 47: 3:37 | 31: 4:10 | 65: 2:15 | 48: 1:58 | 62: 9:13 | 51: 2:14 | 52: 3:42 | 53: 3:03 | 44: 2:05 | 74: 7:09 | 88: 1:38 | 37: 1:08 | 84: 2:49 | 32: 3:19 | 125: 2:03 | 200: 13 |
| 3 | Aino Mänkärlä | DBEIKO | 48:11 | 60: 3:50 | 63: 4:43 | 48: 2:08 | 33: 9:19 | 34: 2:07 | 52: 4:11 | 44: 4:47 | 114: 1:23 | 88: 7:04 | 37: 1:19 | 40: 1:40 | 55: 3:33 | 125: 1:56 | 200: 11 | ||
6. 8 Pargas IF-1 2:30:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Gunell | DCEHKN | 51:12 | 59: 2:54 | 64: 5:15 | 48: 1:26 | 33: 10:38 | 34: 1:56 | 52: 4:27 | 43: 2:56 | 44: 1:49 | 114: 1:30 | 88: 8:32 | 37: 1:36 | 75: 1:56 | 32: 4:00 | 125: 2:04 | 200: 13 |
| 2 | Katja Schoultz von | DBDGJM | 52:55 | 60: 4:12 | 63: 5:26 | 48: 3:20 | 62: 9:36 | 51: 2:36 | 52: 3:47 | 53: 3:19 | 44: 2:07 | 74: 7:15 | 88: 1:33 | 37: 1:29 | 84: 2:59 | 32: 2:59 | 125: 2:01 | 200: 16 |
| 3 | Alexandra Enlund | DAFILO | 45:58 | 47: 3:39 | 31: 4:13 | 65: 2:12 | 48: 1:16 | 50: 9:01 | 78: 2:06 | 52: 3:36 | 44: 4:09 | 39: 5:03 | 88: 2:15 | 37: 1:04 | 40: 1:42 | 55: 3:31 | 125: 1:59 | 200: 12 |
7. 10 Tampereen Pyrintö-1 2:33:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla Hirvonen | DAFGLM | 57:09 | 47: 4:36 | 31: 4:44 | 65: 2:08 | 48: 1:23 | 50: 10:37 | 78: 2:05 | 52: 5:16 | 53: 3:41 | 44: 2:10 | 39: 6:26 | 88: 2:57 | 37: 1:24 | 84: 3:25 | 32: 3:32 | 125: 2:30 | 200: 15 |
| 2 | Anni Haanpää | DCEHKN | 50:27 | 59: 3:24 | 64: 4:43 | 48: 1:28 | 33: 8:38 | 34: 2:08 | 52: 4:08 | 43: 2:49 | 44: 1:27 | 114: 1:53 | 88: 6:55 | 37: 1:38 | 75: 4:18 | 32: 4:36 | 125: 2:08 | 200: 14 | |
| 3 | Venla Harju | DBDIJO | 45:47 | 60: 3:15 | 63: 4:32 | 48: 1:51 | 62: 8:18 | 51: 2:17 | 52: 3:21 | 44: 4:43 | 74: 6:28 | 88: 1:19 | 37: 1:07 | 40: 2:50 | 55: 3:25 | 125: 2:09 | 200: 12 | ||
8. 6 Anttolan Urheilijat-1 2:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Aho | DCEHKN | 51:53 | 59: 2:58 | 64: 5:07 | 48: 1:33 | 33: 8:57 | 34: 2:18 | 52: 4:41 | 43: 3:20 | 44: 1:45 | 114: 1:17 | 88: 9:31 | 37: 1:14 | 75: 2:07 | 32: 4:38 | 125: 2:13 | 200: 14 |
| 2 | Sari Nurmela | DBFGLM | 53:12 | 60: 3:53 | 63: 4:36 | 48: 2:08 | 50: 10:42 | 78: 2:10 | 52: 4:04 | 53: 3:53 | 44: 2:18 | 39: 6:06 | 88: 2:30 | 37: 2:00 | 84: 3:11 | 32: 3:18 | 125: 2:10 | 200: 14 |
| 3 | Henna-Riikka Haikonen | DADIJO | 48:38 | 47: 4:15 | 31: 3:29 | 65: 1:52 | 48: 1:14 | 62: 8:56 | 51: 2:05 | 52: 3:25 | 44: 4:32 | 74: 6:25 | 88: 1:20 | 37: 1:45 | 40: 1:55 | 55: 4:45 | 125: 2:24 | 200: 17 |
9. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:35:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Hyyrynen | DBEHKN | 49:24 | 60: 3:27 | 63: 4:26 | 48: 2:16 | 33: 8:36 | 34: 2:05 | 52: 4:57 | 43: 2:57 | 44: 1:43 | 114: 1:19 | 88: 7:07 | 37: 1:22 | 75: 2:29 | 32: 4:34 | 125: 1:54 | 200: 12 | |
| 2 | Anniina Suhonen | DADGJM | 52:31 | 47: 3:44 | 31: 4:43 | 65: 2:10 | 48: 2:35 | 62: 9:48 | 51: 2:24 | 52: 3:40 | 53: 3:01 | 44: 2:08 | 74: 7:10 | 88: 1:37 | 37: 1:08 | 84: 2:52 | 32: 3:17 | 125: 2:01 | 200: 13 |
| 3 | Milla Mattila | DCFILO | 53:21 | 59: 3:14 | 64: 7:54 | 48: 1:49 | 50: 10:44 | 78: 2:00 | 52: 3:53 | 44: 4:44 | 39: 5:58 | 88: 2:41 | 37: 1:42 | 40: 2:23 | 55: 3:52 | 125: 2:14 | 200: 13 | ||
10. 24 SK Pohjantähti-2 2:37:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Niva | DADGJM | 52:34 | 47: 4:31 | 31: 4:30 | 65: 2:09 | 48: 1:16 | 62: 9:21 | 51: 2:11 | 52: 4:00 | 53: 3:03 | 44: 2:12 | 74: 7:25 | 88: 1:30 | 37: 2:14 | 84: 2:45 | 32: 3:01 | 125: 2:10 | 200: 17 |
| 2 | Anna Goman | DCFHLN | 55:27 | 59: 3:21 | 64: 5:17 | 48: 1:37 | 50: 10:27 | 78: 2:05 | 52: 4:08 | 43: 5:01 | 44: 1:37 | 39: 6:21 | 88: 2:53 | 37: 1:09 | 75: 3:56 | 32: 5:08 | 125: 2:14 | 200: 13 | |
| 3 | Marttiina Joensuu | DBEIKO | 49:10 | 60: 3:38 | 63: 4:40 | 48: 2:09 | 33: 8:39 | 34: 2:01 | 52: 4:25 | 44: 5:01 | 114: 1:25 | 88: 7:17 | 37: 1:09 | 40: 1:59 | 55: 4:15 | 125: 2:19 | 200: 13 | ||
11. 1 Rastikarhut-1 2:37:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salla Saarijärvi | DAEGKM | 57:01 | 47: 5:03 | 31: 3:50 | 65: 2:12 | 48: 1:18 | 33: 9:03 | 34: 1:46 | 52: 5:07 | 53: 6:09 | 44: 2:01 | 114: 1:50 | 88: 7:09 | 37: 2:05 | 84: 3:40 | 32: 3:13 | 125: 2:20 | 200: 16 |
| 2 | Mira Kaskinen | DCDHJN | 46:30 | 59: 3:24 | 64: 4:47 | 48: 1:28 | 62: 8:34 | 51: 2:15 | 52: 4:04 | 43: 2:46 | 44: 1:30 | 74: 6:23 | 88: 1:30 | 37: 2:05 | 75: 2:01 | 32: 3:47 | 125: 1:44 | 200: 12 | |
| 3 | Laura Jakobsson | DBFILO | 53:40 | 60: 3:43 | 63: 5:13 | 48: 2:41 | 50: 10:37 | 78: 2:00 | 52: 3:55 | 44: 5:05 | 39: 7:14 | 88: 2:48 | 37: 1:41 | 40: 2:21 | 55: 4:04 | 125: 2:07 | 200: 12 | ||
12. 22 Paimion Rasti-2 2:37:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieda Lusa | DBFHLN | 54:09 | 60: 3:31 | 63: 4:25 | 48: 2:22 | 50: 9:44 | 78: 2:15 | 52: 4:51 | 43: 3:48 | 44: 2:03 | 39: 6:09 | 88: 3:01 | 37: 2:07 | 75: 2:16 | 32: 5:09 | 125: 2:13 | 200: 15 | |
| 2 | Salla Fagerudd | DAEGKM | 50:39 | 47: 3:40 | 31: 4:24 | 65: 2:50 | 48: 1:22 | 33: 9:01 | 34: 2:08 | 52: 4:11 | 53: 3:09 | 44: 2:01 | 114: 1:13 | 88: 7:15 | 37: 1:05 | 84: 2:46 | 32: 3:09 | 125: 2:10 | 200: 15 |
| 3 | Salla Laitinen | DCDIJO | 52:26 | 59: 3:18 | 64: 5:57 | 48: 1:49 | 62: 9:41 | 51: 2:22 | 52: 3:54 | 44: 4:59 | 74: 8:12 | 88: 1:32 | 37: 1:14 | 40: 2:41 | 55: 4:15 | 125: 2:18 | 200: 14 | ||
13. 18 Turun Suunnistajat-1 2:43:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enni Jalava | DAEGKM | 51:52 | 47: 4:41 | 31: 4:26 | 65: 2:05 | 48: 1:19 | 33: 8:46 | 34: 1:49 | 52: 4:48 | 53: 2:56 | 44: 2:05 | 114: 1:19 | 88: 8:08 | 37: 1:55 | 84: 2:37 | 32: 2:57 | 125: 1:47 | 200: 14 |
| 2 | Heini Rintanen | DCDHJN | 56:10 | 59: 3:17 | 64: 5:53 | 48: 1:42 | 62: 9:49 | 51: 2:25 | 52: 4:27 | 43: 3:20 | 44: 1:41 | 74: 8:13 | 88: 1:36 | 37: 2:08 | 75: 3:48 | 32: 5:18 | 125: 2:19 | 200: 13 | |
| 3 | Emmi Haavisto | DBFILO | 55:24 | 60: 3:46 | 63: 4:48 | 48: 2:02 | 50: 10:31 | 78: 2:19 | 52: 4:29 | 44: 6:12 | 39: 6:33 | 88: 2:43 | 37: 1:26 | 40: 2:52 | 55: 4:25 | 125: 3:01 | 200: 18 | ||
14. 13 Kangasala SK-1 2:43:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ahonen | DBDHJN | 51:19 | 60: 3:25 | 63: 4:38 | 48: 2:11 | 62: 9:34 | 51: 2:25 | 52: 3:38 | 43: 2:59 | 44: 1:41 | 74: 7:36 | 88: 3:22 | 37: 1:16 | 75: 2:07 | 32: 4:20 | 125: 1:53 | 200: 14 | |
| 2 | Anna Kotkajuuri | DAEGKM | 53:35 | 47: 3:42 | 31: 4:23 | 65: 2:17 | 48: 1:21 | 33: 9:34 | 34: 2:04 | 52: 6:10 | 53: 3:15 | 44: 2:18 | 114: 1:39 | 88: 7:28 | 37: 1:01 | 84: 2:48 | 32: 3:09 | 125: 2:09 | 200: 17 |
| 3 | Iida Savolainen | DCFILO | 58:38 | 59: 3:49 | 64: 6:44 | 48: 1:54 | 50: 11:11 | 78: 2:13 | 52: 4:54 | 44: 5:59 | 39: 6:25 | 88: 3:09 | 37: 1:40 | 40: 2:46 | 55: 4:57 | 125: 2:41 | 200: 16 | ||
15. 21 Lynx-2 2:49:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Mari Leskinen | DBEHKN | 55:13 | 60: 3:28 | 63: 4:43 | 48: 2:15 | 33: 9:59 | 34: 2:19 | 52: 5:12 | 43: 3:53 | 44: 1:56 | 114: 1:41 | 88: 8:07 | 37: 1:18 | 75: 2:47 | 32: 5:02 | 125: 2:16 | 200: 17 | |
| 3 | Karoliina Sundberg | DCFILO | 56:27 | 59: 3:36 | 64: 6:20 | 48: 1:51 | 50: 12:07 | 78: 2:12 | 52: 4:22 | 44: 5:47 | 39: 5:52 | 88: 2:34 | 37: 1:37 | 40: 2:12 | 55: 5:01 | 125: 2:40 | 200: 16 | ||
16. 7 Angelniemen Ankkuri-1 3:02:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Kemp | DBFHLN | 52:46 | 60: 3:14 | 63: 4:36 | 48: 2:22 | 50: 10:27 | 78: 2:10 | 52: 4:07 | 43: 5:35 | 44: 1:34 | 39: 5:50 | 88: 2:37 | 37: 1:06 | 75: 2:08 | 32: 4:38 | 125: 2:06 | 200: 17 | |
| 2 | Sanna Kauppila | DAEGKM | 51:05 | 47: 3:34 | 31: 4:12 | 65: 2:11 | 48: 1:25 | 33: 9:06 | 34: 1:56 | 52: 4:27 | 53: 3:29 | 44: 2:05 | 114: 1:09 | 88: 7:19 | 37: 2:11 | 84: 3:05 | 32: 2:48 | 125: 1:53 | 200: 15 |
| 3 | Jutta Ahonen | DCDIJO | 1:18:37 | 59: 4:04 | 64: 7:26 | 48: 2:18 | 62: 13:17 | 51: 3:47 | 52: 6:28 | 44: 7:21 | 74: 10:00 | 88: 1:57 | 37: 3:03 | 40: 6:41 | 55: 8:26 | 125: 3:33 | 200: 16 | ||
17. 20 Kalevan Rasti-2 3:06:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marikki Juntunen | DCEHKN | 1:16:19 | 59: 3:36 | 64: 7:55 | 48: 2:39 | 33: 12:53 | 34: 3:48 | 52: 6:18 | 43: 4:32 | 44: 2:29 | 114: 3:22 | 88: 13:02 | 37: 2:01 | 75: 3:16 | 32: 6:59 | 125: 3:13 | 200: 16 |
| 2 | Hanna Mononen | DBFGLM | 59:38 | 60: 4:01 | 63: 5:31 | 48: 3:32 | 50: 13:24 | 78: 2:17 | 52: 4:25 | 53: 3:31 | 44: 2:42 | 39: 6:35 | 88: 3:01 | 37: 1:09 | 84: 3:32 | 32: 3:34 | 125: 2:09 | 200: 15 |
| 3 | Aino Väyrynen | DADIJO | 50:12 | 47: 3:28 | 31: 3:59 | 65: 2:05 | 48: 2:02 | 62: 9:27 | 51: 2:04 | 52: 3:20 | 44: 4:42 | 74: 6:27 | 88: 1:24 | 37: 1:34 | 40: 2:54 | 55: 3:43 | 125: 2:49 | 200: 15 |
18. 25 Tampereen Pyrintö-2 3:08:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Pelkonen | DBEHKN | 1:07:37 | 60: 5:46 | 63: 5:35 | 48: 2:48 | 33: 10:41 | 34: 2:26 | 52: 6:10 | 43: 4:07 | 44: 1:56 | 114: 3:29 | 88: 12:10 | 37: 1:30 | 75: 2:57 | 32: 5:21 | 125: 2:28 | 200: 13 | |
| 2 | Ida Jussila | DADGJM | 1:01:04 | 47: 4:37 | 31: 5:34 | 65: 2:42 | 48: 1:34 | 62: 11:00 | 51: 2:45 | 52: 4:42 | 53: 3:46 | 44: 2:28 | 74: 8:36 | 88: 1:36 | 37: 1:47 | 84: 3:28 | 32: 3:55 | 125: 2:18 | 200: 16 |
| 3 | Kaarina Nurminen | DCFILO | 1:00:07 | 59: 3:59 | 64: 6:57 | 48: 2:18 | 50: 11:42 | 78: 2:25 | 52: 5:38 | 44: 6:22 | 39: 6:02 | 88: 2:52 | 37: 1:41 | 40: 2:51 | 55: 4:36 | 125: 2:30 | 200: 14 | ||
19. 19 Helsingin Suunnistajat-2 3:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihla Otsamo | DCFHLN | 51:19 | 59: 3:01 | 64: 5:06 | 48: 1:34 | 50: 9:47 | 78: 3:03 | 52: 4:11 | 43: 3:15 | 44: 1:46 | 39: 6:36 | 88: 2:37 | 37: 1:19 | 75: 2:03 | 32: 4:47 | 125: 2:00 | 200: 14 | |
| 2 | Katja Lahtinen | DAEGKM | 1:07:53 | 47: 4:02 | 31: 4:53 | 65: 2:41 | 48: 2:12 | 33: 11:39 | 34: 3:39 | 52: 5:54 | 53: 3:54 | 44: 2:51 | 114: 1:44 | 88: 10:15 | 37: 1:30 | 84: 5:33 | 32: 4:18 | 125: 2:32 | 200: 16 |
| 3 | Eerika Rantala | DBDIJO | 1:34:32 | 60: 4:57 | 63: 7:11 | 48: 3:27 | 62: 28:21 | 51: 5:13 | 52: 6:09 | 44: 7:56 | 74: 11:43 | 88: 2:18 | 37: 2:29 | 40: 4:30 | 55: 6:16 | 125: 3:39 | 200: 24 | ||
20. 11 Kuopion Suunnistajat-1 3:37:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Moilanen | DBDHJN | 51:17 | 60: 3:22 | 63: 4:36 | 48: 2:22 | 62: 9:34 | 51: 2:23 | 52: 3:36 | 43: 3:00 | 44: 1:42 | 74: 7:48 | 88: 3:03 | 37: 1:10 | 75: 2:20 | 32: 4:20 | 125: 1:48 | 200: 12 | |
| 2 | Kaisu Kolehmainen | DAEGKM | 1:27:46 | 47: 6:38 | 31: 5:38 | 65: 3:17 | 48: 2:03 | 33: 16:24 | 34: 3:52 | 52: 7:21 | 53: 4:55 | 44: 2:53 | 114: 1:56 | 88: 11:56 | 37: 2:39 | 84: 6:35 | 32: 4:04 | 125: 7:15 | 200: 20 |
| 3 | Emmi Järvelä | DCFILO | 1:18:53 | 59: 4:12 | 64: 8:23 | 48: 2:23 | 50: 15:41 | 78: 3:28 | 52: 5:57 | 44: 8:10 | 39: 9:29 | 88: 4:43 | 37: 2:27 | 40: 3:30 | 55: 6:43 | 125: 3:30 | 200: 17 | ||
21. 26 Tampereen Pyrintö-3 3:39:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina Avelin | DADGJM | 1:29:35 | 47: 4:53 | 31: 6:13 | 65: 3:07 | 48: 2:11 | 62: 14:24 | 51: 5:21 | 52: 12:50 | 53: 5:11 | 44: 3:33 | 74: 14:22 | 88: 1:54 | 37: 2:02 | 84: 4:51 | 32: 4:53 | 125: 3:29 | 200: 22 |
| 2 | Sanni Kymäläinen | DCFHLN | 1:13:18 | 59: 4:11 | 64: 7:40 | 48: 2:17 | 50: 13:20 | 78: 2:35 | 52: 6:59 | 43: 4:44 | 44: 2:23 | 39: 8:37 | 88: 3:17 | 37: 2:28 | 75: 3:42 | 32: 7:39 | 125: 3:05 | 200: 21 | |
| 3 | Saila Kinni | DBEIKO | 56:06 | 60: 3:56 | 63: 5:22 | 48: 2:18 | 33: 10:36 | 34: 2:02 | 52: 4:54 | 44: 6:16 | 114: 1:32 | 88: 7:35 | 37: 1:37 | 40: 2:38 | 55: 4:23 | 125: 2:39 | 200: 19 | ||
22. 15 Kymin Suunnistajat-1 3:48:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Väyrynen | DAFGLM | 1:06:38 | 47: 4:49 | 31: 4:14 | 65: 2:25 | 48: 1:28 | 50: 19:02 | 78: 2:08 | 52: 5:19 | 53: 3:40 | 44: 2:20 | 39: 7:01 | 88: 3:04 | 37: 1:05 | 84: 4:03 | 32: 3:22 | 125: 2:25 | 200: 14 |
| 2 | Venla Kääriä | DCEHKN | 1:27:02 | 59: 5:29 | 64: 8:54 | 48: 2:36 | 33: 15:03 | 34: 4:17 | 52: 12:29 | 43: 5:11 | 44: 2:38 | 114: 1:58 | 88: 11:50 | 37: 1:48 | 75: 3:56 | 32: 7:31 | 125: 3:03 | 200: 19 | |
| 3 | Miina Hietala | DBDIJO | 1:14:59 | 60: 5:24 | 63: 6:50 | 48: 4:17 | 62: 11:39 | 51: 3:19 | 52: 5:15 | 44: 7:06 | 74: 9:55 | 88: 2:53 | 37: 2:21 | 40: 3:33 | 55: 8:47 | 125: 3:24 | 200: 16 | ||
23. 14 Kouvolan Suunnistajat-1 4:11:29
