M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
9 | 14.00 | 38146 | 33840 | 3983087 | Joona Kleemola | HyRa |
11 | 14.02 | 23302 | 11414 | 4042552 | Jouni Kahelin | VaajTe |
15 | 14.04 | 1846 | 11355 | 3498920 | Elmeri Juura | PR |
22 | 14.06 | 10563 | 14300 | 3859634 | Ilkka Nurminen | Hiilto |
4 | 14.08 | 23233 | 42 | Dante Osti | Italy | |
179 | 14.10 | 23390 | 11 | Keith Dawson | Great Britain | |
3 | 14.12 | 23324 | 3 | Ignas Ambrazas | Lithuania | |
12 | 14.14 | 11907 | 24274 | 4054011 | Miika Nurmi | VaaSu |
10 | 14.16 | 104495 | 23830 | 3982618 | Pasi Pyykönen | KanSu |
7 | 14.18 | 29234 | 34 | Antonio Mariani | Italy | |
17 | 14.20 | 1270 | 23101 | 4040697 | Juha Lilja | TP |
14 | 14.22 | 19306 | 24815 | 4033585 | Petrus Hanhijärvi | EsAk |
21 | 14.24 | 11567 | 26 | Marek Karm | Estonia | |
2 | 14.26 | 15596 | 49 | Riivo Roose | Estonia | |
5 | 14.28 | 17454 | 304 | Piero Turra | Italy | |
16 | 14.30 | 842 | 11590 | 3737491 | Kare Kaskinen | UlvUra |
24 | 14.32 | 7538 | 19030 | 3941085 | Anders Blomster | VaaSu |
6 | 14.34 | 20184 | 6 | Fabiano Bettega | Italy | |
1 | 14.36 | 8679 | 9 | Luca Dallavalle | Italy | |
23 | 14.38 | 6795 | 15258 | 4035291 | Samuel Pökälä | AR |
18 | 14.40 | 1969 | 12519 | 4040713 | Jussi Laurila | JalJa |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
306 | 14.53 | 95061 | 25359 | 3980794 | Eveliina Välimaa | VaaSu |
289 | 14.55 | 27479 | 16 | Karena Hanley | Great Britain | |
32 | 14.57 | 182 | 5 | Ramune Arlauskiene | Lithuania | |
39 | 14.59 | 14951 | 40951 | 27 | Pihla Kilpeläinen | JYPS |
40 | 15.01 | 34738 | 26968 | 3943867 | Viivi Voutilainen | JYPS |
307 | 15.03 | 31552 | 23228 | 3941077 | Saara Yli-Hietanen | TP |
41 | 15.05 | 21964 | 25358 | 4035655 | Kaarina Nurminen | TP |
33 | 15.07 | 1124 | 10 | Anke Dannowski | Germany | |
37 | 15.09 | 14070 | 5073 | 3983202 | Henna Saarinen | Koovee |
35 | 15.11 | 14788 | 1986 | 3785938 | Antonia Haga | Botnia |
36 | 15.13 | 9229 | 5619 | 3982782 | Ingrid Stengård | Trian |
38 | 15.15 | 22708 | 2064 | 3936036 | Marika Hara | Koovee |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
55 | 14.01 | 111307 | 3941382 | Samuli Saarinen | RaN | |
60 | 14.03 | 18051 | 3554466 | Jaakko Liukkala | HauSi | |
63 | 14.05 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | KoS | |
54 | 14.07 | 12574 | 308 | Aki Ylitalo | HauSi | |
64 | 14.09 | 114846 | 7 | Mikael Blomback | SuJu | |
66 | 14.11 | 16293 | 4057311 | Timo Mikkola | Hiisi | |
62 | 14.13 | 14902 | 3503174 | Pasi Lehtonen | HauSi | |
67 | 14.15 | 15519 | 3948635 | Hannu-Pekka Pukema | RaVa |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
79 | 14.19 | 16677 | 35 | Ilkka Mikkola | EsSu | |
82 | 14.21 | 110299 | 303 | Mikko-Ville Toivonen | RaVi | |
78 | 14.23 | 30197 | 3469566 | Janne Virkki | Hiilto | |
80 | 14.25 | 4112 | 3940939 | Kim Harlamow | KoS | |
81 | 14.27 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari | RaVi | |
77 | 14.29 | 100924 | 4046389 | Tommi Lehtinen | TarpSu |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
103 | 14.00 | 3046 | 3940905 | Mika Häkkinen | Hiilto | |
109 | 14.02 | 2 | Erik Aibast | Estonia | ||
97 | 14.04 | 7662 | 44 | Olli-Pekka Pohjola | Koovee | |
104 | 14.06 | 25128 | 15 | Sami Friman | HyRa | |
100 | 14.08 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | JYPS | |
96 | 14.10 | 13071 | 3941101 | Pekka Myllykoski | S-JKL | |
110 | 14.12 | 301 | Martin Thorwart | Germany | ||
105 | 14.14 | 110297 | 306 | Juha Vehmas | RaVi | |
93 | 14.16 | 22773 | 36 | Marko Mikkola | Hiisi | |
95 | 14.18 | 113750 | 4111886 | Timo Mustikkamaa | RaN | |
101 | 14.20 | 11977 | 3830478 | Juhani Lehtinen | SuJu | |
106 | 14.22 | 98866 | 8 | Marko Bonden | Hiilto | |
102 | 14.24 | 38806 | 4124798 | Mikko Tommola | LS-37 | |
98 | 14.26 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | VaajTe |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
130 | 14.28 | 39524 | 3943735 | Vesa Forsblom | LS-37 | |
125 | 14.30 | 19502 | 3559176 | Max Lindfors | Trian | |
117 | 14.32 | 30654 | 3771110 | Petri Hirvonen | EE | |
122 | 14.34 | 34179 | 3937786 | Harri Yli-Ilkka | RaJu | |
127 | 14.36 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | FreeAd | |
111 | 14.38 | 100185 | 3315231 | Carl Fey | EsSu | |
126 | 14.40 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | SuJu | |
128 | 14.42 | 19009 | 4027074 | Peter Johansson | Brahe | |
132 | 14.44 | 25304 | 3978616 | Mika Tervala | RaVa | |
129 | 14.46 | 8985 | 3938305 | Samuli Kyyrönen | RR | |
124 | 14.48 | 17322 | 3830080 | Heikki Jokinen | LS-37 |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
149 | 14.44 | 11001 | 3970829 | Patric Östergård | Trian | |
154 | 14.46 | 15692 | 47 | Markku Pulkkinen | Eks | |
142 | 14.48 | 27185 | 3941903 | Jaakko Paasi | TP | |
141 | 14.50 | 27041 | 3557246 | Ismo Saari | JYPS | |
153 | 14.52 | 106768 | 4110995 | Veli-Pekka Mattila | RaVi | |
148 | 14.54 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eks | |
151 | 14.56 | 7103 | 4047478 | Jarmo Launonen | KeU | |
146 | 14.58 | 20046 | 4119210 | Pekka Mäki | TarpSu | |
145 | 15.00 | 20147 | 3552924 | Jouko Kleemola | Eks | |
150 | 15.02 | 167 | 3487030 | Kimmo Määttä | OH | |
147 | 15.04 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | TarpSu |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
162 | 14.52 | 7384 | 4031746 | Timo Laurila | JalJa | |
167 | 14.54 | 5300 | 3812252 | Jorma Varkila | LamSä | |
163 | 14.56 | 16640 | 3485521 | Markku Laine | MU | |
172 | 14.58 | 4333 | 3870003 | Mikael Fogelholm | KeU | |
171 | 15.00 | 22105 | 3742822 | Pekka Niemensivu | KanSu | |
173 | 15.02 | 25477 | 3493582 | Pertti Ovaska | EE | |
174 | 15.04 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | IPR | |
175 | 15.06 | 18417 | 4122099 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE | |
165 | 15.08 | 6238 | 3552452 | Jussi Nuoranne | LHR | |
169 | 15.10 | 38329 | 4054102 | Aki Lehikoinen | S-JKL | |
166 | 15.12 | 1130 | 3497260 | Esa Juura | KanSu | |
176 | 15.14 | 37965 | 4025631 | Heikki Peltonen | IPR | |
168 | 15.16 | 26283 | 3496197 | Tapio Mannila | EE |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
188 | 14.01 | 1697 | 3937190 | Heikki Tyrväinen | JäPa | |
182 | 14.03 | 37228 | 3494226 | Timo Aalto | TurSa | |
190 | 14.05 | 22889 | 3493640 | Jouni Moisander | RaVi | |
183 | 14.07 | 18447 | 3485182 | Markku Leinonen | KuoSu | |
186 | 14.09 | 23402 | 3730777 | Raimo Hirsimäki | JäPa | |
187 | 14.11 | 5248 | 3935657 | Keijo Kattelus | VeVe | |
189 | 14.13 | 5316 | 3949377 | Seppo Ollikainen | IPR | |
184 | 14.15 | 37047 | 4118089 | Reijo Honkanen | TurSa | |
185 | 14.17 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | Botnia |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
198 | 14.37 | 19293 | 4025714 | Jarmo Ilkka | RaJu | |
203 | 14.39 | 9968 | 3863982 | Jorma Virtanen | Hiisi | |
201 | 14.41 | 25316 | 3979192 | Heikki Nurminen | IPR | |
206 | 14.43 | 17321 | 4031365 | Leo Jokinen | KoS | |
197 | 14.45 | 32246 | 3561610 | Antti Ojala | TurSa | |
205 | 14.47 | 2596 | 3497666 | Aulis Hahtola | RasKu | |
200 | 14.49 | 23806 | 3561420 | Jorma Lehtimäki | LHR | |
202 | 14.51 | 142 | 3465374 | Pekka Pökälä | AR | |
204 | 14.53 | 6502 | 3494184 | Ossi Lakkala | KuoSu | |
199 | 14.55 | 23609 | 3487592 | Paavo Nikkari | LS-37 |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
219 | 14.35 | 5018 | 48 | Timo Rapakko | LHR | |
216 | 14.37 | 12077 | 3485406 | Unto Kanerva | PäijRa | |
217 | 14.39 | 23422 | 3392982 | Jouko Torvikoski | JäPa | |
212 | 14.41 | 22848 | 3772381 | Arto Varonen | LeSi | |
218 | 14.43 | 18 | Ole Hoffmann | Denmark | ||
215 | 14.45 | 35496 | 3480951 | Esko Taipalus | RasKe | |
214 | 14.47 | 1375 | 3394830 | Jukka Luukko | PäijRa |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
222 | 14.55 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | SuSi | |
223 | 14.57 | 30465 | 3496635 | Johannes Ijas | Raus | |
221 | 14.59 | 31637 | 3485653 | Jaakko Alalahti | ONMKY |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
227 | 14.31 | 22046 | 4119426 | Paulus Hanhijärvi | EsAk | |
229 | 14.33 | 30988 | 3981115 | Tomi Nykänen | LS-37 |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
234 | 14.50 | 33 | Nojus Lukosius | Lithuania |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
325 | 15.07 | 109087 | 3812310 | Erik Fey | EsSu | |
324 | 15.09 | 109088 | 3694189 | Mark Fey | EsSu |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
243 | 14.01 | 31635 | 4033163 | Marja Penttilä | KoS |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
256 | 14.05 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | JYPS | |
255 | 14.07 | 23842 | 3481090 | Anne Salomaa | IPR | |
258 | 14.09 | 33936 | 4124277 | Dina Alexandersson | PIF | |
257 | 14.11 | 28582 | 3941697 | Eija Keski-Säntti | YKV |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
267 | 14.15 | 17 | Nina Hoffmann | Denmark | ||
265 | 14.17 | 449 | 3474848 | Satu Paalanen | IPR | |
264 | 14.19 | 27662 | 4121463 | Ulla Yrjölä | MuuRa | |
266 | 14.21 | 2274 | 3451366 | Kirsi Hedman | Navi | |
262 | 14.23 | 117822 | 411506 | Kaisa Jarva | TVV | |
263 | 14.25 | 37332 | 3465739 | Camilla Munsterhjelm | Pohjant |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
273 | 14.21 | 11813 | 3498086 | Kristiina Rajasaari | RasKe | |
275 | 14.23 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu | |
272 | 14.25 | 18401 | 3940897 | Marja Erkkilä | YKV | |
274 | 14.27 | 35424 | 3486701 | Mirka Oikkonen | OH | |
277 | 14.29 | 8798 | 4054110 | Johanna Perkkalainen | RasKe |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
281 | 14.59 | 32032 | 3824257 | Tuula Rasimus | MuuRa | |
282 | 15.01 | 28586 | 3472222 | Heidi Bergman | OH | |
286 | 15.03 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | HU-46 | |
285 | 15.05 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | OH |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
291 | 14.41 | 33020 | 3552627 | Ritva Lumme | LHR | |
292 | 14.43 | 26755 | 4122008 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE | |
293 | 14.45 | 32312 | 3498300 | Sisko Anttila | LamSä |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
296 | 14.49 | 26588 | 3557956 | Arja Laurila | JalJa | |
297 | 14.51 | 1114 | 3496601 | Maarit Juura | KanSu |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
302 | 15.03 | 15319 | 3483898 | Tuula Ohramaa | Jyry | |
301 | 15.05 | 30154 | 4027108 | Ritva Halme | KiimU |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
315 | 14.29 | 46 | Vytene Puisyte | Lithuania | ||
311 | 14.31 | 91340 | 4052213 | Siiri Rasimus | S-JKL | |
312 | 14.33 | 38536 | 3785771 | Lotta Voutilainen | JYPS | |
314 | 14.35 | 309 | Ausrine Zvirblyte | Lithuania |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
320 | 14.33 | 97731 | 3487295 | Kaisla Häkkinen | Hiilto | |
318 | 14.35 | 96216 | 45 | Pihla Pohjola | Koovee | |
317 | 14.37 | 95588 | 3151776 | Aino Kankaanpää | LapVi |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H13 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D17 D15 D13
322 | 14.51 | 113751 | 4123923 | Salla Mustikkamaa | RaN | |
323 | 14.53 | 109660 | 3623147 | Saga Rantanen | PIF |