KevätSuunnistus-Tuplakeskimatka 6.9.2020 Kouvolassa
AnttU - FIN
| H12 | 10.42 | 13.03 | 168 | | 112733 | | 239733 | | Närhi Eetu | |
| D40 | 10.46 | 13.10 | 213 | | 116858 | | 242864 | | Närhi Minna | |
AR - FIN
| D10 | 10.18 | 13.52 | 465 | | 108987 | | 254114 | | Breilin Linda | |
| D45 | 11.12 | 13.24 | 224 | | 116381 | | 503042 | | Latva Katariina | |
| H45 | 11.13 | 13.23 | 25 | | 117581 | | 505460 | | Latva Lauri | |
| H12 | 11.11 | 13.10 | 172 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | |
| D10 | 10.12 | 13.11 | 463 | | 108435 | | 217557 | | Norrbacka Iira-Nella | |
| D10 | __.__ | 12.56 | 473 | | 113024 | | 227011 | | Norrbacka Isla-Riina | |
| HDS | 10.33 | __.__ | 341 | | 113024 | | 227011 | | Norrbacka Isla-Riina | |
EKSu - FIN
| H60 | 10.07 | 12.53 | 52 | | 1921 | | 510273 | | Hyppänen Timo | |
| H55 | 10.29 | 12.58 | 44 | | 4171 | | 510781 | | Koskivirta Eero | |
EsAk - FIN
| H21 | 10.22 | __.__ | 404 | | 109702 | | 510184 | | Pakkanen Ville | |
| D21 | 10.24 | __.__ | 422 | | 101242 | | 188438 | | Rauhala Elina | |
EsSu - FIN
| D50 | 10.46 | __.__ | 233 | | 14529 | | 232293 | | Koistinen Marjo | |
| D65 | 10.42 | __.__ | 263 | | 112754 | | 180502 | | Lipasti Hilkka | |
| D65 | 11.02 | 13.16 | 264 | | 19938 | | 505120 | | Parjanne Marja-Liisa | |
| H70 | 11.03 | 13.14 | 91 | | 19681 | | 501697 | | Parjanne Mikko | |
| H80 | 10.55 | 12.55 | 116 | | 11415 | | 508850 | | Åberg Karl-Erik | |
HauSi - FIN
| H60 | 10.00 | 13.23 | 51 | | 20437 | | 192035 | | Niemi Kari-Veli | |
Hiisi - FIN
| D40 | 10.14 | 12.42 | 212 | | 10719 | | 501996 | | Laakso Sanna | |
HlS - FIN
| H70 | 11.26 | 13.58 | 96 | | 17761 | | 94165 | | Savonen Esko | |
HPV - FIN
| H65 | 11.05 | 13.05 | 76 | | 32494 | | 179453 | | Saari Kari | |
HS - FIN
| D21 | 11.15 | __.__ | 427 | | 13773 | | 500210 | | Kangasaho Aino | |
| H70 | 11.28 | 12.40 | 97 | | 15123 | | 224599 | | Liljeström Åge | |
| D12 | 10.44 | 12.55 | 325 | | 113039 | | 238658 | | Siivola Alina | |
| D14 | 10.26 | 12.58 | 301 | | 113040 | | 237901 | | Siivola Iida | |
| H40 | 10.43 | 12.56 | 14 | | 112539 | | 230039 | | Siivola Jarno | |
HU-46 - FIN
| H65 | 10.16 | 12.50 | 72 | | 18175 | | 238852 | | Kaukiainen Raimo | |
| H10 | 10.05 | 13.07 | 442 | | 102608 | | 217579 | | Latonummi Hermanni | |
| D65 | 10.03 | 12.46 | 261 | | 21922 | | 209224 | | Purhonen Kaija | |
| H14 | 11.23 | 13.27 | 142 | | 95193 | | 208420 | | Rauhamäki Vili | |
HyRa - FIN
| H60 | 11.18 | 13.03 | 57 | | 3841 | | 507105 | | Kauppinen Tuomo | |
IHR - FIN
| H80 | 10.50 | 13.04 | 114 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | |
| H75 | 11.07 | 13.39 | 107 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | |
| H55 | 10.24 | 12.46 | 43 | | 7270 | | 502274 | | Liukkonen Jari | |
| D60 | 11.04 | 13.54 | 253 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | |
| H21 | 10.40 | 13.25 | 407 | | 8899 | | 512166 | | Valkonen Lauri | |
| H55 | 10.40 | 13.26 | 45 | | 5929 | | 205727 | | Valkonen Pasi | |
IitPy - FIN
| H35 | 11.27 | 13.11 | 5 | | 95015 | | 50894 | | Koskelainen Marko | |
JoKu - FIN
| HDS | 11.06 | 12.54 | 345 | | 118016 | | 511710 | | Asikainen Matilda | |
| D10 | 11.02 | 12.47 | 471 | | 110577 | | 236194 | | Asikainen Milja | |
| H12 | 10.58 | 12.46 | 170 | | 108874 | | 237426 | | Asikainen Viljami | |
| H21 | 10.42 | 13.45 | 408 | | 90362 | | 161058 | | Kansonen Janne | |
| H21 | __.__ | 12.59 | 415 | | 90360 | | 235728 | | Kansonen Jari | |
| H45 | 11.08 | 13.35 | 24 | | 237 | | 239234 | | Kaplas Jarkko | |
| D16 | 11.06 | 13.36 | 297 | | 38979 | | 173594 | | Kaplas Kerttu | |
| D45 | 10.54 | 13.57 | 222 | | 114752 | | 506152 | | Khadgi Mari-Sisko | |
| H60 | 10.14 | 13.14 | 53 | | 15810 | | 43018 | | Myllärinen Hannu | |
| H70 | 11.06 | 13.34 | 92 | | 15891 | | 242965 | | Peippo Tapio | |
| H75 | 10.32 | 13.46 | 104 | | 26407 | | 239205 | | Pöyhiä Jorma | |
| H18 | __.__ | 12.47 | 122 | | 39412 | | 161909 | | Rautio Juho | |
| H40 | __.__ | 13.56 | 17 | | 22929 | | 190418 | | Rautio Mikko | |
| D14 | __.__ | 13.34 | 304 | | 39413 | | 161900 | | Rautio Oona | |
| D16 | 10.55 | __.__ | 296 | | 91294 | | 500415 | | Ripatti Mona | |
Jyry - FIN
| H70 | 11.10 | 13.10 | 93 | | 16621 | | 508945 | | Inkinen Paavo | |
JäPa - FIN
| H70 | 10.21 | 12.42 | 84 | | 30445 | | 161648 | | Vuorio Olavi | |
KeU - FIN
| H70 | 10.58 | 13.56 | 90 | | 14140 | | 127860 | | Tanttu Unto | |
KS - FIN
| D16 | 10.37 | 12.54 | 298 | | | | 125986 | | Hyytiäinen Minna | |
| HDS | 11.01 | 12.38 | 343 | | 118019 | | | | Karjalainen Oliver | |
| H80 | 10.53 | 13.39 | 115 | | 26817 | | 230894 | | Karnaattu Mauri | |
| H12 | 10.19 | 13.19 | 165 | | 104013 | | 218744 | | Karvonen Elmo | |
| H12 | 10.13 | 13.12 | 164 | | 104012 | | 218668 | | Karvonen Tatu | |
| H12 | 10.25 | 12.59 | 166 | | 102919 | | 220755 | | Kiintola Eemil | |
| D14 | 10.37 | 13.37 | 302 | | 99226 | | 191912 | | Kiintola Emilia | |
| D10 | 10.16 | 12.50 | 464 | | 116017 | | 246474 | | Laitinen Lilja | |
| D12 | 10.17 | 13.01 | 322 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | |
| D10 | 10.21 | 12.43 | 466 | | 115780 | | 246363 | | Lehtonen Julia | |
| D16 | 10.34 | __.__ | 295 | | 94654 | | 205269 | | Lindén Amalia | |
| D13 | 10.28 | 13.33 | 312 | | 103157 | | 204921 | | Lindén Selma | |
| H16 | 10.49 | 12.57 | 134 | | 91615 | | 192016 | | Mattila Lauri | |
| H21 | 11.20 | 13.13 | 413 | | 36641 | | 220941 | | Mattila Pyry | |
| H12 | 10.04 | 13.43 | 162 | | 113762 | | 144512 | | Nikula Olli | |
| H16 | 10.32 | 13.32 | 133 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | |
| D18 | 10.39 | 12.49 | 283 | | 27723 | | 237218 | | Peltonen Liisa | |
| D20 | 10.27 | 13.20 | 277 | | 27626 | | 182678 | | Peltonen Riikka | |
| H13 | 11.10 | 13.35 | 155 | | 96729 | | 177178 | | Pylvänäinen Jere | |
| HDS | 11.04 | 12.52 | 344 | | 116958 | | 510073 | | Sarilampi Tarmo | |
| H10 | 10.59 | 12.45 | 444 | | 116220 | | 505708 | | Sarilampi Tuure | |
| H40 | 10.25 | 13.09 | 12 | | 115240 | | 205305 | | Soini Jussi | |
| H10 | 10.00 | 12.32 | 441 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | |
| H13 | 10.01 | 12.31 | 151 | | 110609 | | 219019 | | Talka Eero | |
| H16 | 10.03 | 13.17 | 131 | | 109425 | | 238647 | | Tonteri Tuomas | |
| H50 | 10.33 | 13.37 | 32 | | 26827 | | 47373 | | Uotila Marko | |
| D18 | 11.05 | 13.30 | 284 | | 91688 | | 249166 | | Vanhatalo Salla | |
| D21 | 10.26 | 13.01 | 423 | | 12641 | | 204922 | | Vääränen Sari | |
KuUS - FIN
| D45 | 11.00 | 13.15 | 223 | | 2122 | | 510402 | | Salminen Jonna | |
| H40 | 11.01 | 12.45 | 15 | | 1149 | | 510817 | | Salo Jukka | |
KyS - FIN
| D21 | 11.11 | 13.13 | 426 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | |
| D16 | 10.19 | 12.35 | 293 | | 99885 | | 203761 | | Kiiski Aliisa | |
| D12 | 10.14 | 12.42 | 321 | | 103998 | | 227112 | | Kiiski Ilona | |
| H40 | 10.02 | 12.36 | 11 | | 101279 | | 510012 | | Kiiski Mikko | |
| H13 | 10.15 | 12.37 | 152 | | 99886 | | 194203 | | Kiiski Olavi | |
| H21 | 10.06 | 13.52 | 402 | | 99858 | | 508204 | | Outinen Tuomas | |
| H45 | 11.29 | 13.40 | 26 | | 1645 | | 193746 | | Saarela Jarno | |
| H13 | 11.20 | 13.30 | 157 | | 107781 | | 227655 | | Saarela Ossi | |
| D18 | 10.10 | 12.44 | 281 | | 28456 | | 191829 | | Soini Mette | |
| H45 | 10.20 | __.__ | 21 | | 28075 | | 244095 | | Soini Toni | |
| H35 | 10.08 | 12.52 | 1 | | 20458 | | 109542 | | Taussi Jussi | |
| D60 | 10.18 | 13.01 | 251 | | 35843 | | 179855 | | Töyrylä Marja | |
| H35 | 10.23 | 12.38 | 3 | | 14740 | | 209114 | | Töyrylä Mikko | |
| H14 | 10.24 | 13.04 | 141 | | 99828 | | 203760 | | Töyrylä Rasmus | |
| D12 | 11.00 | 12.39 | 326 | | 102492 | | 244939 | | Vepsäläinen Elsa | |
| D40 | 11.10 | __.__ | 214 | | 94346 | | 226376 | | Vepsäläinen Tiina | |
LappRi - FIN
| H80 | 10.22 | 13.31 | 111 | | 4036 | | 82770 | | Kilo Esko | |
| H65 | 11.11 | 12.41 | 77 | | 28154 | | 216374 | | Kyckling Aki | |
| D10 | 10.39 | 13.39 | 469 | | 111957 | | 77989 | | Laakso Anni | |
| D14 | 10.40 | 13.40 | 303 | | 111710 | | 109541 | | Laakso Laura | |
| D12 | 10.38 | 13.38 | 324 | | 111711 | | 195102 | | Laakso Lotta | |
| D10 | 10.41 | 13.41 | 470 | | 113902 | | 183329 | | Laakso Maija | |
| H21 | 10.59 | 13.38 | 411 | | 7644 | | 240856 | | Lakanen Jonne | |
| D18 | 11.28 | 13.28 | 285 | | 5388 | | 180518 | | Lantta Tinja | |
| H21 | 11.04 | 13.33 | 412 | | 10780 | | 221202 | | Mertanen Simo | |
| HDS | 11.27 | 13.14 | 348 | | 116640 | | 130625 | | Pokkinen Perttu | |
| H10 | 11.16 | 13.02 | 446 | | 116639 | | 213881 | | Pokkinen Tuomas | |
| D13 | 10.31 | 13.00 | 313 | | 117075 | | 220479 | | Ruotsalainen Emma | |
| H40 | 10.29 | 13.02 | 13 | | 117574 | | 254213 | | Ruotsalainen Ville | |
| HDS | 11.09 | 13.16 | 346 | | 116960 | | 506197 | | Suomalainen Valma | |
| H10 | 11.05 | 13.05 | 445 | | 104735 | | 180624 | | Suomalainen Veikka | |
| H13 | 11.08 | 13.08 | 154 | | 104736 | | 207198 | | Suomalainen Vilho | |
LaTa - FIN
| H60 | 11.29 | 13.59 | 61 | | 28147 | | 507673 | | Liikkanen Reima | |
LS-37 - FIN
| H75 | 10.41 | 12.55 | 105 | | 15306 | | 236580 | | Anjala Risto | |
| H21 | 10.01 | 12.32 | 401 | | 104242 | | 193644 | | Etula Atte | |
| H10 | 10.47 | 12.30 | 443 | | 110859 | | 81309 | | Kiiskinen Elmo | |
| D21 | 10.50 | 12.32 | 425 | | 29561 | | 128141 | | Kiiskinen Kirsi | |
| H70 | 10.05 | 12.48 | 81 | | 23609 | | 184957 | | Nikkari Paavo | |
| H75 | 10.15 | 12.49 | 101 | | 25156 | | 253974 | | Punkero Toivo | |
| H75 | 10.45 | 12.51 | 106 | | 15309 | | 190583 | | Railo Matti | |
| H70 | 10.11 | 12.44 | 82 | | 26813 | | 504730 | | Välimäki Pertti | |
LuuRa - FIN
| H35 | 10.21 | 13.24 | 2 | | 15346 | | 254180 | | Hirvikallio Petri | |
| D16 | 10.13 | 12.38 | 292 | | 10527 | | 195192 | | Hirvikallio Saara | |
| H45 | 10.35 | 12.45 | 22 | | 97058 | | 209166 | | Neuvonen Janne | |
| D16 | 10.31 | 12.41 | 294 | | 91111 | | 193216 | | Neuvonen Riina | |
| D18 | 10.30 | 12.40 | 282 | | 36677 | | 193427 | | Neuvonen Venla | |
| D10 | 10.30 | 12.34 | 467 | | 110637 | | 235599 | | Parkko Nella | |
| H70 | 10.25 | 13.49 | 85 | | 31901 | | 235956 | | Pokela Erkki | |
| D35 | 11.03 | 12.52 | 201 | | 7044 | | 504257 | | Simola Anni | |
| H12 | 11.03 | 12.53 | 171 | | 99272 | | 205124 | | Simola Viljo | |
Lynx - FIN
| HDS | 11.15 | 13.25 | 347 | | 117589 | | 510186 | | Ojapalo Odessia | |
| D10 | 10.03 | 13.23 | 461 | | 110119 | | 501559 | | Ojapalo Olivia | |
| H65 | 10.38 | 13.12 | 73 | | 316 | | 512277 | | Saramäki Jukka | |
Mesik - FIN
| H75 | __.__ | 13.21 | 108 | | 16186 | | 227980 | | Laitinen Matti | |
MiehVi - FIN
| H60 | 10.20 | 13.43 | 54 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | |
| D16 | 10.09 | 12.50 | 291 | | 99433 | | 251303 | | Lavonen Sanni | |
MU - FIN
| H70 | 11.20 | 13.20 | 95 | | 16634 | | 511381 | | Saarinen Heikki | |
NaTe - FIN
| H50 | 10.06 | 13.06 | 31 | | 26844 | | 200895 | | Kurhinen Tomi | |
| H65 | 11.25 | 12.35 | 79 | | 3090 | | 228908 | | Pelkonen Heikki | |
| D55 | 11.24 | 12.33 | 244 | | 13595 | | 201851 | | Vestola Arja | |
| H60 | 11.23 | 12.31 | 59 | | 23296 | | 238868 | | Vestola Heikki | |
Navi - FIN
| D75 | 10.56 | 13.25 | 271 | | 18226 | | 201525 | | Muikku Rauni | |
| H55 | 10.10 | 13.00 | 42 | | 91449 | | 241600 | | Penttinen Tapani | |
| H16 | 10.17 | 12.51 | 132 | | 106980 | | 254383 | | Platonov Ilja | |
| H13 | 10.20 | 12.57 | 153 | | 106978 | | 245795 | | Platonov Mikael | |
| H18 | 10.18 | 13.02 | 121 | | 106112 | | 245794 | | Platonov Simeon | |
| D45 | 10.16 | 13.00 | 221 | | 117569 | | 242725 | | Platonova Riikka | |
| H70 | __.__ | 12.31 | 98 | | 5503 | | 254291 | | Pöntinen Jorma | |
| D65 | __.__ | 12.34 | 268 | | 16984 | | 190066 | | Pöntinen Tuula | |
| H55 | 10.01 | 13.08 | 41 | | 94765 | | 201886 | | Valjakka Tapio | |
PIF - FIN
| D21 | 10.28 | __.__ | 424 | | 9442 | | 505055 | | Schoultz von Katja | |
Pihkan - FIN
| D55 | 10.59 | 13.27 | 243 | | 112465 | | 210858 | | Juote Taina | |
| D50 | 09.59 | 12.29 | 231 | | 118037 | | 510806 | | Suorsa Mervi | |
| D50 | 11.01 | 13.29 | 234 | | 16128 | | 507339 | | Vehkamäki Hanna | |
PoRa - FIN
| D40 | 10.00 | 12.30 | 211 | | 25638 | | 241624 | | Hemminki Tiina | |
RaKaS - FIN
| H21 | 10.44 | 12.39 | 409 | | 1604 | | 159595 | | Hakkarainen Markus | |
| D55 | 10.44 | 12.30 | 241 | | 3387 | | 159593 | | Hakkarainen Riitta | |
| H70 | 10.43 | 12.58 | 88 | | 15640 | | 43379 | | Herttuainen Vesa | |
| D65 | 11.09 | 13.26 | 265 | | 15288 | | 222138 | | Juvonen Marja | |
| H35 | 11.24 | 12.34 | 4 | | 97941 | | 503369 | | Kiuru Jani | |
| D65 | 10.30 | 13.32 | 262 | | 30655 | | 508399 | | Kukkonen Marja | |
| H75 | 10.27 | 13.28 | 103 | | 17209 | | 186683 | | Kyöstilä Matti | |
| H12 | 11.22 | 13.24 | 173 | | 103083 | | 511772 | | Lintunen Aapo | |
| H40 | 11.22 | 13.53 | 16 | | 193 | | 238339 | | Lintunen Sampsa | |
| D13 | 10.07 | 13.49 | 311 | | 99793 | | 128045 | | Lintunen Venla | |
| D13 | 11.13 | 13.28 | 314 | | 112918 | | 508460 | | Mäki-Hokkonen Anni | |
| D50 | 10.37 | 13.44 | 232 | | 117951 | | 230334 | | Mäki-hokkonen Saarinka | |
| H80 | 10.29 | 13.29 | 113 | | 32093 | | 508376 | | Repo Voitto | |
| H80 | 10.27 | 13.27 | 112 | | 3101 | | 179683 | | Ryyppö Toivo | |
| H21 | 10.56 | 13.08 | 410 | | 115829 | | 246529 | | Tiainen Jyri | |
| D65 | 11.14 | 13.19 | 266 | | 11908 | | 157971 | | Tikka Eija | |
RaN - FIN
| H60 | 11.00 | 12.33 | 56 | | 24082 | | 207099 | | Aalto Aimo | |
| D55 | 10.57 | 12.37 | 242 | | 4128 | | 207112 | | Aalto Pirjo | |
RaVa - FIN
| H50 | 10.35 | 13.34 | 33 | | 607 | | 101570 | | Heinilä Hannu | |
| H60 | 11.21 | 13.55 | 58 | | 13951 | | 190189 | | Hämäläinen Markku | |
| H12 | 10.11 | 12.44 | 163 | | 113708 | | 248697 | | Juures Oskari | |
| D10 | 10.10 | 12.41 | 462 | | 113707 | | 248698 | | Juures Siiri | |
| H55 | 11.19 | 13.48 | 46 | | 112526 | | 195461 | | Kaija Esko | |
| D12 | 10.32 | 12.35 | 323 | | 108120 | | 510135 | | Simola Alexandra | |
| HDS | 10.36 | 12.40 | 342 | | 116254 | | 141785 | | Simola Erik | |
| D10 | 10.34 | 12.36 | 468 | | 115795 | | 153726 | | Simola Linnea | |
| H50 | 11.15 | 13.15 | 34 | | 25304 | | 208830 | | Tervala Mika | |
| H16 | 11.02 | 13.58 | 135 | | 110752 | | 248590 | | Wirman Teemu | |
| H12 | 10.46 | 13.47 | 169 | | 117750 | | 251394 | | Wirman Vilho | |
RiSu - FIN
| H65 | 11.16 | 13.16 | 78 | | 20107 | | 501977 | | Ahlqvist Hannu | |
| D65 | 11.22 | 13.30 | 267 | | 17269 | | 502004 | | Ahlqvist Kristiina | |
| H75 | 10.22 | 13.05 | 102 | | 101691 | | 195016 | | Hartikainen Pertti S. | |
| D60 | 10.52 | 13.03 | 252 | | 99071 | | 508354 | | Kallio Arja | |
| H60 | __.__ | 13.07 | 62 | | 709 | | 88367 | | Viitasalo Harri | |
RR - FIN
| H60 | 11.27 | 13.57 | 60 | | 29621 | | 504218 | | Malinen Jouko | |
| D65 | __.__ | 12.57 | 269 | | 12628 | | 505130 | | Ojapalo Anneli | |
| H60 | 10.47 | 12.48 | 55 | | 35962 | | 217307 | | Ojapalo Ilkka | |
| H65 | 10.49 | 13.41 | 74 | | 15597 | | 222233 | | Tervo Vesa | |
S-JKL - FIN
| H16 | 11.07 | 13.40 | 136 | | 103032 | | 248418 | | Nättiaho Elmeri | |
SKVuoksi - FIN
| H45 | 10.45 | 12.43 | 23 | | 33090 | | 508414 | | Korhonen Kai | |
| H12 | 10.35 | 12.33 | 167 | | 111497 | | 170065 | | Korhonen Veikka | |
SOC - FIN
| H70 | 10.19 | 13.06 | 83 | | 8886 | | 215076 | | Mäkelä Martti | |
Trian - FIN
| H21 | 10.33 | __.__ | 405 | | 10209 | | 508403 | | Hasu Topi | |
| H65 | 10.04 | 12.37 | 71 | | 20117 | | 221663 | | Ollila Jarmo | |
TuMe - FIN
| H21 | 10.15 | 13.59 | 403 | | 23173 | | 191437 | | Heiska Samu | |
| H21 | 10.36 | 12.36 | 406 | | 10970 | | 188436 | | Suntila Juha | |
TVV - FIN
| H70 | 10.31 | 13.31 | 87 | | 32498 | | 511008 | | Holappa Paavo | |
UrjU - FIN
| H70 | 11.13 | 13.12 | 94 | | 1805 | | 201670 | | Roivas Matti | |
VaHa - FIN
| H70 | 10.28 | 13.18 | 86 | | 32259 | | 504952 | | Pammo Kalervo | |
VeVe - FIN
| H16 | 11.21 | 13.49 | 137 | | 90564 | | 508269 | | Hirvilahti Joona | |
| H12 | 11.26 | 13.56 | 175 | | 99207 | | 510023 | | Hirvilahti Niklas | |
| H13 | 11.18 | __.__ | 156 | | 94975 | | 182437 | | Kukkonen Aaro | |
| H21 | 11.23 | __.__ | 414 | | 28529 | | 199621 | | Kukkonen Henri | |
| H65 | 10.55 | 13.45 | 75 | | 22214 | | 142110 | | Lehto Jarmo | |
| D21 | 10.05 | 13.50 | 421 | | 3303 | | 140392 | | Plukka Emilia | |
| H12 | 10.02 | 13.26 | 161 | | 103269 | | 505549 | | Pohjalainen Olli | |
| H13 | 11.29 | 13.59 | 158 | | 99204 | | 217619 | | Takanen Eetu | |
| D12 | 11.28 | 13.58 | 327 | | 102397 | | 235750 | | Takanen Tiitu | |
| H12 | 11.25 | 13.53 | 174 | | 99196 | | 231129 | | Tyni Sisu | |
| D10 | 11.24 | 13.57 | 472 | | 108728 | | 236965 | | Tyni Veera | |
XYZ - FIN
| H70 | 10.50 | 13.51 | 89 | | 13481 | | 509699 | | Terävä Seppo | |