Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Topi Syrjäläinen | HS | 32:42 | |
| 2. | 18 | Lauri Nenonen | KR | 35:02 | +2:20 |
| 3. | 25 | Aleksi Karppinen | IkNV | 35:04 | +2:22 |
| 4. | 19 | Ilari Sulkula | VaajTe | 37:57 | +5:15 |
| 5. | 10 | Lari Pernu | EsSu | 38:47 | +6:05 |
| 6. | 8 | Daniel Koivisto | VeVe | 39:30 | +6:48 |
| 7. | 24 | Simo Martomaa | KR | 41:21 | +8:39 |
| 8. | 13 | Janne Ovaska | VeVe | 41:52 | +9:10 |
| 9. | 1 | Petri Noponen | AnttU | 44:39 | +11:57 |
| 10. | 9 | Lauri Syrjäläinen | HS | 44:57 | +12:15 |
| 11. | 22 | Aapo Tonder | KR | 45:57 | +13:15 |
| 12. | 20 | Anton Sulkula | S-JKL | 46:05 | +13:23 |
| 13. | 16 | Antti Väyrynen | VeVe | 46:45 | +14:03 |
| 14. | 15 | Tuomas Outinen | KyS | 47:17 | +14:35 |
| 15. | 21 | Aaro Virtanen | JRV | 47:59 | +15:17 |
| 16. | 2 | Henry Varis | JRV | 48:35 | +15:53 |
| 17. | 6 | Ilkka Nurminen | HS | 50:00 | +17:18 |
| 18. | 4 | Juho Siikilä | Navi | 53:16 | +20:34 |
| 19. | 27 | Mikko Kurkela | KaSu | 58:43 | +26:01 |
| 20. | 3 | Harri Marttinen | AnttU | 58:56 | +26:14 |
| 21. | 23 | Patrik Väisänen | KS | 1:01:30 | +28:48 |
| 22. | 7 | Ilari Ilmakunnas | Pihkan | 1:02:09 | +29:27 |
| 23. | 5 | Petri Hirvikallio | LuuRa | 1:02:13 | +29:31 |
| 24. | 17 | Tomi Kauppila | VeVe | 1:05:39 | +32:57 |
| 25. | 26 | Anssi Parkkinen | RaVi | 1:17:27 | +44:45 |
| 14 | Mika Rautanen | TuuSe | Hyl. | ||
| 11 | Arttu Syrjäläinen | HS | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Anna Närhi | SWE | 35:20 | |
| 2. | 47 | Siiri Silvennoinen | KR | 39:59 | +4:39 |
| 3. | 53 | Paula Iso-Markku | Lynx | 40:04 | +4:44 |
| 4. | 41 | Marjukka Hanhijärvi | EsAk | 46:53 | +11:33 |
| 5. | 52 | Venla Turakainen | HS | 46:56 | +11:36 |
| 6. | 48 | Jenni Ovaska | VeVe | 47:44 | +12:24 |
| 7. | 45 | Veera Laaksoviita | KR | 48:16 | +12:56 |
| 8. | 50 | Anni Väyrynen | KyS | 51:10 | +15:50 |
| 9. | 54 | Annika Kirvesmies | KuoSu | 52:51 | +17:31 |
| 10. | 49 | Nina Kärnä | SonPa | 54:03 | +18:43 |
| 11. | 42 | Leenukka Hanhijärvi | EsAk | 1:09:23 | +34:03 |
| 12. | 46 | Alisa Laitinen | Navi | 1:17:33 | +42:13 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Ari Hämäläinen | LS-37 | 32:15 | |
| 2. | 74 | Mikko Kiiski | KyS | 39:21 | +7:06 |
| 3. | 73 | Jani Kurhinen | S-JKL | 40:31 | +8:16 |
| 4. | 75 | Ville Ruotsalainen | LappRi | 42:39 | +10:24 |
| 5. | 77 | Ari-Matti Korhonen | KaSu | 47:00 | +14:45 |
| 6. | 76 | Oskar Breilin | AR | 52:22 | +20:07 |
| 71 | Erno Aalto | LipTa | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | 32:19 | |
| 2. | 91 | Kari Kallio | S-JKL | 32:49 | +30 |
| 3. | 95 | Akseli Ahtiainen | KR | 33:56 | +1:37 |
| 4. | 90 | Ossi Sippu | SaSu | 34:37 | +2:18 |
| 5. | 84 | Heikki Husu | SKVuoksi | 36:32 | +4:13 |
| 6. | 94 | Tomi Korhonen | HyRa | 38:27 | +6:08 |
| 7. | 85 | Mika Tonder | SKVuoksi | 38:45 | +6:26 |
| 8. | 93 | Tommi Maasilta | RaVa | 39:57 | +7:38 |
| 9. | 86 | Saku Kirves | KeU | 40:36 | +8:17 |
| 10. | 96 | Jarno Kiintola | KS | 40:37 | +8:18 |
| 11. | 89 | Lauri Latva | AR | 43:31 | +11:12 |
| 12. | 88 | Marko Kämäräinen | S-JKL | 44:27 | +12:08 |
| 13. | 82 | Toni Soini | KyS | 45:04 | +12:45 |
| 14. | 92 | Kari Kuokka | IisVi | 46:52 | +14:33 |
| 15. | 83 | Jarno Marttinen | AnttU | 58:11 | +25:52 |
| 81 | Tero Ojala | KS | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Timo Karppinen | Pohjant | 28:46 | |
| 2. | 116 | Ossi Heikkilä | S-JKL | 29:39 | +53 |
| 3. | 127 | Tero Leppämäki | S-JKL | 32:13 | +3:27 |
| 4. | 126 | Kimmo Liljeström | HS | 33:08 | +4:22 |
| 5. | 123 | Markku Mehtälä | Pihkan | 33:43 | +4:57 |
| 6. | 112 | Milko Lehto | KarjUra | 35:19 | +6:33 |
| 7. | 115 | Mika Elomäki | KR | 35:34 | +6:48 |
| 8. | 122 | Marko Nygård | S-JKL | 36:48 | +8:02 |
| 9. | 111 | Mika Korhonen | SKVuoksi | 37:52 | +9:06 |
| 10. | 125 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 41:00 | +12:14 |
| 11. | 128 | Tuomo Kuosmanen | Pihkan | 41:20 | +12:34 |
| 12. | 117 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 48:07 | +19:21 |
| 13. | 124 | Kari Laitinen | SaSu | 48:46 | +20:00 |
| 14. | 130 | Tero Julkunen | LHR | 49:10 | +20:24 |
| 15. | 118 | Pekka Lång | KuoSu | 49:27 | +20:41 |
| 16. | 114 | Ville Klinga | LS-37 | 50:10 | +21:24 |
| 17. | 121 | Janne Viljamaa | LS-37 | 56:48 | +28:02 |
| 18. | 113 | Hannu Kohvakka | Kalske | 56:49 | +28:03 |
| 119 | Juha Minkkinen | KuoSu | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Harri Hintsanen | IHR | 33:04 | |
| 2. | 147 | Timo Natunen | SaSu | 33:29 | +25 |
| 3. | 152 | Reijo Mattinen | JoKu | 34:45 | +1:41 |
| 4. | 149 | Raimo Itkonen | S-JKL | 36:26 | +3:22 |
| 5. | 150 | Eero Thitz | SaSu | 38:41 | +5:37 |
| 6. | 144 | Eero Koskivirta | EKSu | 40:31 | +7:27 |
| 7. | 142 | Jari Lahtinen | IHR | 41:11 | +8:07 |
| 8. | 151 | Petri Kotro | KaaRa | 44:20 | +11:16 |
| 9. | 141 | Kari Ojalainen | SKVuoksi | 46:31 | +13:27 |
| 10. | 148 | Asko Senttula | S-JKL | 47:03 | +13:59 |
| 11. | 145 | Arto Kalliokoski | PerhKi | 1:04:26 | +31:22 |
| 12. | 143 | Jari Liukkonen | IHR | 1:10:14 | +37:10 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | Reima Liikkanen | LaTa | 30:36 | |
| 2. | 167 | Jussi Silvennoinen | KR | 30:42 | +6 |
| 3. | 176 | Jouko Malinen | RR | 31:47 | +1:11 |
| 4. | 175 | Arto Niemi | RR | 32:25 | +1:49 |
| 5. | 169 | Ari Martikainen | KeuKi | 34:06 | +3:30 |
| 6. | 170 | Eero Junkala | KannUra | 36:15 | +5:39 |
| 7. | 171 | Pekka Vornanen | SuoVa | 38:17 | +7:41 |
| 8. | 180 | Markku Helle | SaPu | 38:35 | +7:59 |
| 9. | 173 | Jarmo Lehto | VeVe | 39:03 | +8:27 |
| 10. | 174 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 40:39 | +10:03 |
| 11. | 161 | Jari Forss | HaukivKi | 41:30 | +10:54 |
| 12. | 172 | Hannu Tiusanen | SaSu | 42:05 | +11:29 |
| 13. | 166 | Hannu Lavonen | MiehVi | 46:38 | +16:02 |
| 14. | 165 | Mauri Toppari | HiKi | 51:09 | +20:33 |
| 15. | 164 | Hannu Salonen | KonnU | 52:07 | +21:31 |
| 16. | 163 | Juha Heikkinen | Pihkan | 59:49 | +29:13 |
| 17. | 162 | Harri Viitasalo | RiSu | 1:05:04 | +34:28 |
| 177 | Timo Hyppänen | EKSu | Hyl. | ||
| 168 | Kari-Veli Niemi | HauSi | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 208 | Markku Pietikäinen | JoKu | 30:36 | |
| 2. | 191 | Veli-Matti Heinonen | RR | 31:42 | +1:06 |
| 3. | 198 | Tapio Tikkanen | SaSu | 31:47 | +1:11 |
| 4. | 210 | Hannu Kurppa | AngA | 32:54 | +2:18 |
| 5. | 212 | Seppo Turpeinen | KontU | 33:19 | +2:43 |
| 6. | 203 | Jaakko Lahti | S-JKL | 35:19 | +4:43 |
| 7. | 211 | Tore Högnäs | Brahe | 35:21 | +4:45 |
| 8. | 197 | Sauli Konttila | KannUra | 35:25 | +4:49 |
| 9. | 206 | Vesa Tervo | RR | 35:56 | +5:20 |
| 10. | 207 | Kauno Mourujärvi | KuoSu | 37:52 | +7:16 |
| 11. | 201 | Henry Nyberg | Trian | 38:31 | +7:55 |
| 12. | 199 | Kari Käyhkö | LS-37 | 38:47 | +8:11 |
| 13. | 194 | Kimmo Rauhamäki | JRV | 38:51 | +8:15 |
| 14. | 209 | Kalle Huttunen | KuoSu | 39:43 | +9:07 |
| 15. | 193 | Pekka Ilmakunnas | Pihkan | 40:20 | +9:44 |
| 16. | 202 | Pekka Linjala | SaSu | 45:06 | +14:30 |
| 17. | 196 | Vesa Rajaniemi | S-JKL | 49:07 | +18:31 |
| 18. | 213 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 51:48 | +21:12 |
| 19. | 195 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:00:56 | +30:20 |
| 20. | 200 | Kaj Koskinen | VaHa | 1:17:34 | +46:58 |
| 21. | 205 | Heimo Jumppanen | Pihkan | 1:24:06 | +53:30 |
| 22. | 192 | Markku Hyvönen | NurmSe | 1:35:30 | +1:04:54 |
| 204 | Ilpo Sarjanoja | HS | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Martti Mäkelä | SOC | 23:05 | |
| 2. | 235 | Pertti Nieminen | RR | 24:58 | +1:53 |
| 3. | 239 | Åge Liljeström | HS | 25:01 | +1:56 |
| 4. | 226 | Pauli Rautanen | JäPa | 26:20 | +3:15 |
| 5. | 233 | Teuvo Slant | IPR | 26:24 | +3:19 |
| 6. | 242 | Heikki Hillo | VaHa | 27:40 | +4:35 |
| 7. | 227 | Mauri Tolvanen | LeSi | 28:50 | +5:45 |
| 8. | 236 | Matti Railimo | SOC | 29:16 | +6:11 |
| 9. | 238 | Ensio Lakanen | VaajTe | 29:20 | +6:15 |
| 10. | 240 | Heikki Kyyrönen | KS | 29:59 | +6:54 |
| 11. | 232 | Seppo Kuokkanen | Pihkan | 30:11 | +7:06 |
| 12. | 221 | Unto Tanttu | KeU | 30:55 | +7:50 |
| 13. | 229 | Ilmari Mäkilä | EsSu | 31:43 | +8:38 |
| 14. | 231 | Erkki Pokela | LuuRa | 33:00 | +9:55 |
| 15. | 224 | Kauko Salonen | ViPa | 33:40 | +10:35 |
| 16. | 222 | Esko Äikäs | TikSu | 33:57 | +10:52 |
| 17. | 223 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 35:30 | +12:25 |
| 18. | 228 | Mikko Parjanne | EsSu | 36:33 | +13:28 |
| 19. | 241 | Jorma Jolanki | Kalske | 38:36 | +15:31 |
| 20. | 225 | Olavi Vuorio | JäPa | 38:57 | +15:52 |
| 21. | 230 | Seppo Terävä | XYZ | 43:59 | +20:54 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 260 | Heikki Rusko | VaajTe | 18:45 | |
| 2. | 261 | Pentti Reinikainen | Jyry | 19:18 | +33 |
| 3. | 251 | Paavo Rönkkö | EsSu | 20:10 | +1:25 |
| 4. | 263 | Timo Rapakko | SuSi | 20:37 | +1:52 |
| 5. | 258 | Martti Kuivala | HS | 21:41 | +2:56 |
| 6. | 262 | Tapio Tiura | HS | 25:51 | +7:06 |
| 7. | 255 | Eero Kärkkäinen | EsSu | 29:58 | +11:13 |
| 8. | 257 | Toivo Punkero | LS-37 | 31:25 | +12:40 |
| 9. | 256 | Matti Lehtonen | PiVe | 34:16 | +15:31 |
| 10. | 253 | Seppo Tammela | TikSu | 38:40 | +19:55 |
| 11. | 254 | Jaakko Reini | TikSu | 44:08 | +25:23 |
| 259 | Reijo Haaja | VaHa | Hyl. | ||
| 252 | Arvo Paavilainen | IPR | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271 | Santeri Kirjavainen | KuoSu | 34:33 | |
| 2. | 275 | Kasperi Hämäläinen | KuoSu | 34:49 | +16 |
| 3. | 276 | Jerry Hyvönen | KuoSu | 38:01 | +3:28 |
| 4. | 279 | Konsta Korhonen | Pohjant | 39:24 | +4:51 |
| 5. | 273 | Aapo Kytömäki | SKUusi | 50:56 | +16:23 |
| 6. | 280 | Aapo Maasilta | HS | 56:25 | +21:52 |
| 7. | 278 | Ilari Virtanen | JRV | 56:33 | +22:00 |
| 8. | 274 | Simeon Platonov | Navi | 1:03:00 | +28:27 |
Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 307 | Joona Hirvilahti | VeVe | 37:00 | |
| 2. | 306 | Elias Ala-Heikkilä | AR | 37:21 | +21 |
| 3. | 304 | Jaakko Mäenpää | KR | 40:06 | +3:06 |
| 4. | 295 | Juho Noponen | EsSu | 40:25 | +3:25 |
| 5. | 292 | Vinski Malinen | Navi | 41:26 | +4:26 |
| 6. | 302 | Eetu Granqvist | LS-37 | 41:44 | +4:44 |
| 7. | 305 | Atte Kirvesmies | KuoSu | 42:09 | +5:09 |
| 8. | 303 | Eetu Korhonen | HyRa | 53:27 | +16:27 |
| 9. | 301 | Anton Leppämäki | S-JKL | 56:14 | +19:14 |
| 10. | 297 | Sakari Sulkula | S-JKL | 1:00:03 | +23:03 |
| 11. | 300 | Lasse Peltonen | KS | 1:00:38 | +23:38 |
| 293 | Konsta Hämäläinen | KuoSu | Kesk. | ||
| 299 | Urho Ojala | KS | Kesk. | ||
| 296 | Roni-Eemil Norrbacka | AR | Hyl. | ||
| 294 | Antti Salminen | AR | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | Tia Tarkiainen | JRV | 39:12 | |
| 2. | 314 | Kati Korhonen | S-JKL | 45:42 | +6:30 |
| 3. | 315 | Eeva Rautanen | TuuSe | 58:38 | +19:26 |
| 4. | 313 | Anni Simola | LuuRa | 1:03:43 | +24:31 |
| 5. | 316 | Jaana Korhonen | KaSu | 1:04:15 | +25:03 |
| 6. | 311 | Katja Iivonen | AR | 1:13:11 | +33:59 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | Anna Mashina | LS-37 | 41:20 | |
| 2. | 323 | Riikka Suomalainen | LappRi | 42:48 | +1:28 |
| 3. | 327 | Tiina Torvela | KuoSu | 44:44 | +3:24 |
| 4. | 326 | Anniina Breilin | AR | 46:38 | +5:18 |
| 5. | 324 | Katri Kytömäki | KeU | 47:47 | +6:27 |
| 6. | 321 | Minna Närhi | AnttU | 1:05:32 | +24:12 |
| 7. | 335 | Raisa Lehtonen | SiiRa | 1:48:15 | +1:06:55 |
| 325 | Unna-Sisko Palo | HS | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Marja Laukkanen | KS | 34:37 | |
| 2. | 334 | Sanna Multala | KuoSu | 43:38 | +9:01 |
| 3. | 331 | Varpu Kärkkäinen | ORa | 45:52 | +11:15 |
| 4. | 346 | Satu Karppinen | YlikNM | 46:34 | +11:57 |
| 5. | 337 | Hetti Kirves | KeU | 48:26 | +13:49 |
| 6. | 343 | Line Nybakken | EsSu | 53:17 | +18:40 |
| 7. | 344 | Irene Turakainen | Lynx | 54:04 | +19:27 |
| 8. | 340 | Maija Lång | KuoSu | 56:32 | +21:55 |
| 9. | 333 | Katariina Latva | AR | 56:54 | +22:17 |
| 10. | 332 | Mari Tonder | SKVuoksi | 57:26 | +22:49 |
| 11. | 339 | Terhi Kallio | S-JKL | 57:43 | +23:06 |
| 12. | 336 | Reetta Kyläkoski | TuS | 57:59 | +23:22 |
| 13. | 342 | Tarja Klemetti | LipTa | 1:07:34 | +32:57 |
| 338 | Anne Polso | VetU | Hyl. | ||
| 341 | Erika Tammilehto | KS | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 356 | Marja Tonder | AlatPi | 32:10 | |
| 2. | 354 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 55:14 | +23:04 |
| 3. | 351 | Virpi Kinnunen | ORa | 1:06:26 | +34:16 |
| 353 | Marjo Koistinen | EsSu | Kesk. | ||
| 355 | Pia Kotro | KyS | Hyl. | ||
| 352 | Sanna Villikka | VeVe | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 361 | Tarja Silvennoinen | KR | 26:14 | |
| 2. | 362 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 30:46 | +4:32 |
| 3. | 366 | Ulla Moilanen | RaKaS | 35:15 | +9:01 |
| 4. | 364 | Sisko Turunen | KR | 46:38 | +20:24 |
| 5. | 363 | Päivi Leppävuori | KuoSu | 47:38 | +21:24 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 377 | Outi Montonen | IHR | 34:28 | |
| 2. | 372 | Terttu Lahtinen | IHR | 40:42 | +6:14 |
| 3. | 378 | Ulla Lehto | KyS | 43:54 | +9:26 |
| 4. | 375 | Katriina Kalliokoski | PerhKi | 44:52 | +10:24 |
| 5. | 371 | Arja Kallio | RiSu | 47:00 | +12:32 |
| 6. | 374 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 47:57 | +13:29 |
| 7. | 373 | Seija Ilmakunnas | Pihkan | 49:41 | +15:13 |
| 8. | 376 | Raija Sepponen | JäPa | 1:15:57 | +41:29 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 397 | Kirsti Laukkanen | HlT | 39:09 | |
| 2. | 398 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 43:02 | +3:53 |
| 3. | 394 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu | 46:24 | +7:15 |
| 4. | 393 | Marja Kukkonen | RaKaS | 57:30 | +18:21 |
| 5. | 392 | Eija Hyvönen | NurmSe | 1:01:41 | +22:32 |
| 6. | 396 | Sisko Malkki | SaSu | 1:29:00 | +49:51 |
| 395 | Hilkka Lipasti | EsSu | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Sirpa Lakanen | RaKaS | 47:24 | |
| 2. | 406 | Pirjo Reinikainen | Jyry | 55:46 | +8:22 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Mette Nygård | S-JKL | 49:28 | |
| 2. | 411 | Essi Korhonen | SKVuoksi | 56:52 | +7:24 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 428 | Aino Asklöf | Lynx | 41:55 | |
| 2. | 421 | Jenni Marttinen | AnttU | 52:06 | +10:11 |
| 3. | 425 | Iida-Liisa Kuokka | IisVi | 53:07 | +11:12 |
| 4. | 429 | Elsa Leppämäki | S-JKL | 54:54 | +12:59 |
| 5. | 426 | Aino Kangasaho | HS | 56:56 | +15:01 |
| 6. | 423 | Marikki Juntunen | KR | 1:04:00 | +22:05 |
| 7. | 422 | Mette Soini | KyS | 1:04:33 | +22:38 |
| 8. | 427 | Lotta Mattinen | JoKu | 1:08:30 | +26:35 |
| 9. | 424 | Noora Nieminen | S-JKL | 1:15:07 | +33:12 |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 441 | Maijukka Hanhijärvi | EsAk | 37:00 | |
| 2. | 452 | Veera Turakainen | Lynx | 38:27 | +1:27 |
| 3. | 449 | Elisa Mänty | RR | 38:41 | +1:41 |
| 4. | 453 | Siiri Julkunen | TP | 39:08 | +2:08 |
| 5. | 446 | Aliisa Kiiski | KyS | 48:40 | +11:40 |
| 6. | 444 | Oona Tonder | SKVuoksi | 59:36 | +22:36 |
| 7. | 442 | Sanni Lavonen | MiehVi | 1:05:30 | +28:30 |
| 8. | 447 | Helmi Karkiainen | KeuKi | 1:10:33 | +33:33 |
| 450 | Vilma Hyvönen | KuoSu | Kesk. | ||
| 448 | Saana Kinnunen | PiVe | Kesk. | ||
| 445 | Emmi Multala | KuoSu | Kesk. | ||
| 451 | Mona Ripatti | JoKu | Kesk. | ||
| 443 | Iida-Emilia Kaiponen | ORa | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 469 | Lauri Mattila | KS | 23:54 | |
| 2. | 468 | Miki Vuorinen | Koovee | 28:21 | +4:27 |
| 3. | 465 | Olavi Kiiski | KyS | 31:15 | +7:21 |
| 4. | 467 | Rasmus Töyrylä | KyS | 32:20 | +8:26 |
| 5. | 471 | Eetu Takanen | VeVe | 33:41 | +9:47 |
| 6. | 470 | Ilmari Mäenpää | KR | 33:45 | +9:51 |
| 7. | 466 | Aaro Kämäräinen | S-JKL | 42:02 | +18:08 |
| 8. | 463 | Miika Kurhinen | S-JKL | 44:06 | +20:12 |
| 9. | 462 | Vilho Suomalainen | LappRi | 52:22 | +28:28 |
| 10. | 461 | Matias Ojalainen | SKVuoksi | 59:38 | +35:44 |
| 464 | Esko Kytömäki | SKUusi | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 495 | Emilia Kiintola | KS | 32:59 | |
| 2. | 483 | Elli Kyläkoski | TuS | 37:27 | +4:28 |
| 3. | 489 | Laura Laakso | LappRi | 38:35 | +5:36 |
| 4. | 492 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 41:06 | +8:07 |
| 5. | 496 | Pihla Kriktilä | VeVe | 41:21 | +8:22 |
| 6. | 487 | Hetaliina Karkiainen | KeuKi | 41:44 | +8:45 |
| 7. | 491 | Emma Lång | KuoSu | 42:32 | +9:33 |
| 8. | 488 | Meeri Kurttila | Navi | 44:56 | +11:57 |
| 9. | 484 | Fanni Malinen | Navi | 48:54 | +15:55 |
| 10. | 486 | Veera Liukkonen | AnttU | 51:46 | +18:47 |
| 11. | 482 | Minttu Lehtonen | SiiRa | 55:02 | +22:03 |
| 12. | 481 | Ella-Sofia Kaiponen | ORa | 1:14:58 | +41:59 |
| 494 | Senja Auvinen | AnttU | Hyl. | ||
| 493 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | Hyl. | ||
| 490 | Terhi Noponen | EsSu | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 18:35 | |
| 2. | 511 | Sisu Tyni | VeVe | 24:39 | +6:04 |
| 3. | 501 | Eetu Närhi | AnttU | 27:35 | +9:00 |
| 4. | 503 | Antti Kirves | SKUusi | 28:20 | +9:45 |
| 5. | 509 | Elmeri Lång | KuoSu | 32:06 | +13:31 |
| 6. | 502 | Aleksi Kallio | S-JKL | 40:50 | +22:15 |
| 7. | 505 | Viljo Simola | LuuRa | 41:41 | +23:06 |
| 8. | 508 | Paavo Saalasti | KR | 48:11 | +29:36 |
| 9. | 507 | Eero Martomaa | EsSu | 48:57 | +30:22 |
| 504 | Vilho Hietala | S-JKL | Kesk. | ||
| 506 | Konsta Räihä | Navi | Kesk. | ||
| 510 | Karri Korhonen | KaSu | Hyl. | ||
| 512 | Otso Tomula | RasKa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 526 | Alma Laukkanen | KS | 22:32 | |
| 2. | 524 | Lotta Laakso | LappRi | 28:14 | +5:42 |
| 3. | 528 | Tiitu Takanen | VeVe | 32:38 | +10:06 |
| 4. | 522 | Siiri Lindholm | ORa | 40:43 | +18:11 |
| 5. | 523 | Hertta Malinen | Navi | 46:46 | +24:14 |
| 6. | 525 | Senni Häkkinen | Navi | 53:32 | +31:00 |
| 527 | Tuuli Kriktilä | VeVe | Kesk. | ||
| 521 | Kerttu-Liisa Pylkkö | LuuRa | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 531 | Olli Nikula | KS | 23:39 | |
| 2. | 532 | Leino Latva | AR | 24:29 | +50 |
| 3. | 536 | Reima Oksanen | S-JKL | 27:32 | +3:53 |
| 4. | 533 | Sampsa Tura | AR | 30:34 | +6:55 |
| 5. | 534 | Leo Ryhänen | Navi | 32:10 | +8:31 |
| 6. | 537 | Viljami Laitinen | S-JKL | 44:16 | +20:37 |
| 535 | Elias Kämäräinen | S-JKL | Kesk. | ||
| 538 | Eemil Kiintola | KS | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
