Kaakon AM-yö 16.9.2020 Inkeroisissa
- FIN
| H50 | 20.47 | 33 | | 234939 | Tähtinen Petri |
AlatPi - FIN
| D50 | 20.34 | 132 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AnttU - FIN
| H40 | 21.02 | 19 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi |
| H21 | 21.10 | 8 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki |
| H21 | 21.06 | 6 | 6880 | 512157 | Manninen Kalle |
EKSu - FIN
| H55 | 20.57 | 50 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
| H50 | 20.51 | 35 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
EsAk - FIN
| H21 | 21.02 | 4 | 101384 | 506845 | Aalto Tuomas |
| H21 | 21.08 | 7 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik |
IHR - FIN
| H55 | 20.55 | 49 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri |
KaaRa - FIN
| H55 | 21.01 | 52 | 16105 | 52637 | Kotro Petri |
KS - FIN
| H70 | 20.46 | 76 | 32014 | 511626 | Forsblom Lars |
| H80 | 20.40 | 84 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
| H40 | 21.08 | 22 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
| D60 | 20.30 | 138 | 26203 | 230901 | Kattelus Airi |
| D65 | 20.36 | 141 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
| D14 | 20.35 | 165 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| H45 | 20.34 | 28 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
| H70 | 20.50 | 78 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki |
| D14 | 20.41 | 168 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
| D21 | 20.48 | 115 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
| H50 | 21.03 | 41 | 1161 | 412820 | Nurminen Pekka |
| H45 | 20.38 | 30 | 17742 | 509860 | Ojala Tero |
| H16 | 20.58 | 96 | 36300 | 161431 | Ojala Urho |
| H14 | 20.49 | 108 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| H40 | 20.56 | 16 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
| D45 | 20.43 | 127 | 31879 | 237225 | Tammilehto Erika |
| H21 | 20.58 | 2 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
| D21 | 20.52 | 117 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
| H70 | 20.42 | 74 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
| H14 | 20.31 | 99 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H60 | 20.35 | 60 | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo |
| H50 | 20.53 | 36 | 11919 | 500191 | Tynys Jarkko |
| H70 | 20.54 | 80 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
| H50 | 21.09 | 44 | 26827 | 47373 | Uotila Marko |
| D21 | 20.40 | 111 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa |
KuUS - FIN
| H60 | 20.39 | 62 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik |
| H40 | 21.10 | 23 | 104041 | 510076 | Manninen Tommi |
| H65 | 20.54 | 71 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
| H35 | 21.07 | 12 | | 245156 | Ulenius Jarkko |
KyS - FIN
| D21 | 20.46 | 114 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
| D16 | 21.01 | 159 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
| H40 | 21.00 | 18 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko |
| H14 | 20.41 | 104 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| H55 | 20.51 | 47 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika |
| D50 | 20.32 | 131 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
| H55 | 21.03 | 53 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo |
| H45 | 20.36 | 29 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno |
| H14 | 20.47 | 107 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| H40 | 21.06 | 21 | | 225815 | Seppä Antti |
| H35 | 21.09 | 13 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
| H14 | 20.37 | 102 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
| H55 | 21.07 | 55 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo |
LappRi - FIN
| D40 | 20.49 | 124 | 117112 | 87346 | Laakso Hanna |
| D14 | 20.31 | 163 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
| D14 | 20.37 | 166 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
| D18 | 21.02 | 153 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
| H16 | 20.56 | 95 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas |
| H65 | 20.46 | 67 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa |
| H21 | 20.56 | 1 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
| H21 | 21.04 | 5 | 39175 | 195132 | Siivola Markus |
| H14 | 20.45 | 106 | 108542 | 511637 | Siivola Visa |
| D21 | 20.50 | 116 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
| H14 | 20.35 | 101 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
| H18 | 20.45 | 91 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
| H60 | 20.37 | 61 | 31040 | 44746 | Torniainen Ari |
LS-37 - FIN
| H50 | 21.07 | 43 | 39524 | 504784 | Forsblom Vesa |
LuuRa - FIN
| H65 | 20.52 | 70 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
| H21 | 21.00 | 3 | 15346 | 254180 | Hirvikallio Petri |
| D16 | 20.57 | 157 | 10527 | 250663 | Hirvikallio Saara |
| H50 | 21.01 | 40 | 22129 | 235597 | Inkilä Juha |
| H45 | 20.30 | 26 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
| D16 | 21.03 | 160 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina |
| D18 | 21.04 | 154 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
| D18 | 21.00 | 152 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
| H55 | 20.59 | 51 | 13568 | 131859 | Ovaska Heikki |
| H70 | 20.52 | 79 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki |
| H40 | 21.04 | 20 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka |
| D35 | 20.45 | 121 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
| H50 | 20.57 | 38 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
MiehVi - FIN
| H60 | 20.41 | 63 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
| D16 | 20.59 | 158 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
NaTe - FIN
| H65 | 20.44 | 66 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki |
| D55 | 20.36 | 135 | 13595 | 201851 | Vestola Arja |
| H60 | 20.31 | 58 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki |
Navi - FIN
| H50 | 20.49 | 34 | 15091 | 511532 | Oksanen Tuomo |
| H18 | 20.47 | 92 | | 245794 | Platonov Simeon |
OK77 - FIN
| H20 | 20.55 | 88 | 35767 | 510857 | Talja Eljas |
ORa - FIN
| H35 | 21.05 | 11 | 10461 | 501901 | Lahtinen Miika |
| D21 | 20.44 | 113 | 36424 | 501913 | Vilpponen Erika |
RaKaS - FIN
| H50 | 20.59 | 39 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi |
| D50 | 20.30 | 130 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana |
| H50 | 21.05 | 42 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
| H70 | 20.48 | 77 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa |
| D65 | 20.38 | 142 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
| H14 | 20.39 | 103 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
| H40 | 20.58 | 17 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
| D14 | 20.39 | 167 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
| D14 | 20.33 | 164 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni |
| H80 | 20.42 | 85 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo |
| D70 | 20.34 | 145 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
RAPSU - FIN
| H65 | 20.50 | 69 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne |
RaVa - FIN
| H50 | 20.55 | 37 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu |
| H60 | 20.33 | 59 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku |
SKVuoksi - FIN
| H20 | 20.51 | 86 | 24989 | 191517 | Husu Eeka |
| H45 | 20.32 | 27 | 26335 | 202703 | Husu Heikki |
| H55 | 20.53 | 48 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari |
| H14 | 20.33 | 100 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias |
Trian - FIN
| H70 | 20.44 | 75 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo |
TuMe - FIN
| H20 | 20.53 | 87 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas |
VeVe - FIN
| H55 | 21.05 | 54 | 37027 | 119967 | Heinola Ari |
| H14 | 20.43 | 105 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
| H65 | 20.48 | 68 | 22214 | 511536 | Lehto Jarmo |
| D20 | 20.43 | 149 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni |
| D21 | 20.42 | 112 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa |