Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 308 | Petri Kiiskinen | LS-37 | 28:10 | |
| 2. | 307 | Seppo Mäkinen | S-2000 | 30:22 | +2:12 |
| 3. | 302 | Mika Häkkinen | Hiilto | 30:53 | +2:43 |
| 4. | 306 | Heikki Peltonen | IPR | 33:11 | +5:01 |
| 5. | 311 | Mikael Salo | Trian | 34:21 | +6:11 |
| 6. | 309 | Matti Maajärvi | LappRi | 35:12 | +7:02 |
| 7. | 310 | Viljo Oripelto | Keihäs | 36:32 | +8:22 |
| 8. | 301 | Eemeli Kiljunen | LS-37 | 36:54 | +8:44 |
| 9. | 303 | Samuel Pökälä | AR | 37:39 | +9:29 |
| 10. | 312 | Vesa Lahtinen | HiKi | 38:55 | +10:45 |
| 11. | 313 | Heikki Nurmela | Pihkan | 51:55 | +23:45 |
| 305 | Markus Hannula | MU | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | Mikko Lepistö | HauSi | 29:29 | |
| 2. | 316 | Jaakko Liukkala | HauSi | 32:29 | +3:00 |
| 3. | 321 | Heikki Aavajärvi | HauSi | 33:16 | +3:47 |
| 4. | 317 | Lauri Lindberg | HauSi | 34:31 | +5:02 |
| 5. | 318 | Ari Hiiri | HauSi | 34:36 | +5:07 |
| 6. | 320 | Matti Raitoharju | RaLu | 40:11 | +10:42 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | Timo Sarkkinen | LaTa | 31:45 | |
| 2. | 324 | Tuomas Hakkarainen | EsAk | 36:29 | +4:44 |
| 3. | 325 | André Nylund | Raseborg | 45:50 | +14:05 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 328 | Jarkko Ryyppö | NaTe | 33:18 | |
| 2. | 327 | Jyri Kylmälä | KS | 35:50 | +2:32 |
| 3. | 329 | Antero Pulli | RaVi | 36:59 | +3:41 |
| 4. | 331 | Lauri Soikkeli | EsSu | 42:47 | +9:29 |
| 330 | Enn Jaama | EST | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Antti Virtanen | TarpSu | 22:42 | |
| 2. | 336 | Kimmo Gynther | IHR | 25:41 | +2:59 |
| 3. | 342 | Juha Similä | JoKu | 25:47 | +3:05 |
| 4. | 339 | Juha Kiljunen | LS-37 | 26:19 | +3:37 |
| 5. | 334 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 28:23 | +5:41 |
| 6. | 333 | Jouko Kleemola | Eks | 31:52 | +9:10 |
| 7. | 344 | Kimmo Mäki | Raseborg | 35:00 | +12:18 |
| 8. | 340 | Jyrki Piirainen | JäPa | 35:21 | +12:39 |
| 9. | 341 | Teppo Salmia | TarpSu | 39:06 | +16:24 |
| 345 | Johan Balck | SWE | Hyl. | ||
| 343 | Timo Raudus | Eks | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | Jarmo Launonen | KeU | 30:26 | |
| 2. | 347 | Jari Lahtinen | RaVi | 35:17 | +4:51 |
| 3. | 349 | Heikki Frilander | Trian | 40:37 | +10:11 |
| 4. | 348 | Markku Ijas | HyRa | 43:12 | +12:46 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 354 | Markku Kotala | LS-37 | 26:13 | |
| 2. | 353 | Reima Liikkanen | LaTa | 26:53 | +40 |
| 3. | 355 | Markku Laine | MU | 27:41 | +1:28 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 364 | Seppo Ollikainen | JuvU | 17:24 | |
| 2. | 362 | Esa Maajärvi | LappRi | 21:31 | +4:07 |
| 3. | 366 | Kauno Mourujärvi | KuoSu | 22:39 | +5:15 |
| 4. | 363 | Timo Valkonen | RR | 23:43 | +6:19 |
| 5. | 367 | Markku Leinonen | Pihkan | 26:02 | +8:38 |
| 6. | 359 | Jukka Urpalainen | MiehVi | 26:19 | +8:55 |
| 7. | 357 | Jouni Moisander | RaVi | 26:54 | +9:30 |
| 8. | 365 | Juhani Tarvainen | PiTa | 27:52 | +10:28 |
| 9. | 368 | Seppo Väätäinen | EsSu | 30:00 | +12:36 |
| 10. | 360 | Reijo Olli | Jyry | 34:34 | +17:10 |
| 361 | Erkki Pulkkinen | RaLu | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 370 | Paavo Inkinen | Jyry | 21:57 | |
| 2. | 371 | Mauri Tolvanen | LeSi | 22:21 | +24 |
| 3. | 375 | Pekka Pökälä | AR | 24:40 | +2:43 |
| 4. | 374 | Juhani Nippala | Jyry | 24:46 | +2:49 |
| 5. | 372 | Paavo Rönkkö | EsSu | 31:50 | +9:53 |
| 6. | 377 | Pentti Reinikainen | Jyry | 32:37 | +10:40 |
| 7. | 378 | Ilmari Mäkilä | EsSu | 33:29 | +11:32 |
| 8. | 373 | Eero Hyvönen | PorvU | 37:34 | +15:37 |
| 9. | 379 | Jorma Kuparinen | HS | 51:35 | +29:38 |
| 376 | Kauko Turunen | LS-37 | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 384 | Pertti Valtee | HS | 17:47 | |
| 2. | 386 | Kalle Tolonen | Mesik | 19:22 | +1:35 |
| 3. | 390 | Markku Salo | PäijRa | 23:02 | +5:15 |
| 4. | 391 | Risto Sirola | KeU | 23:26 | +5:39 |
| 5. | 387 | Pekka Hakala | KS | 23:31 | +5:44 |
| 6. | 389 | Erkki Latvasto | HS | 28:14 | +10:27 |
| 7. | 381 | Unto Kanerva | Jyry | 30:00 | +12:13 |
| 8. | 385 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 31:45 | +13:58 |
| 9. | 382 | Voitto Repo | RaKaS | 34:08 | +16:21 |
| 10. | 388 | Reino Österberg | LeSi | 36:13 | +18:26 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 394 | Eero Salo | InkTe | 24:36 | |
| 2. | 395 | Olavi Erkkilä | HlS | 25:34 | +58 |
| 3. | 393 | Tarmo Salmi | JoKu | 33:08 | +8:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 397 | Jorma Salmi | NaTe | 33:28 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 508 | Olle Jaama | EST | 25:25 | |
| 2. | 504 | Valtteri Aikio | KEV | 26:00 | +35 |
| 3. | 509 | Otto Balck | AngA | 29:08 | +3:43 |
| 4. | 503 | Vertti Myllärinen | LappRi | 33:07 | +7:42 |
| 5. | 505 | Olli Tiainen | EsSu | 41:24 | +15:59 |
| 6. | 506 | Jyry Tukiainen | TP | 1:01:31 | +36:06 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 512 | Simon Nylund | Raseborg | 40:25 | |
| 2. | 511 | Axel Balck | SWE | 54:09 | +13:44 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 514 | Joona Hirvilahti | VeVe | 21:30 | |
| 2. | 515 | Jere Pylvänäinen | KS | 26:09 | +4:39 |
| 3. | 516 | Antti Tiainen | EsSu | 32:20 | +10:50 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 521 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 13:35 | |
| 2. | 518 | Onni Lepistö | HauSi | 17:35 | +4:00 |
| 3. | 522 | Topias Ryyppö | HS | 34:17 | +20:42 |
| 4. | 525 | Erik Balck | SWE | 42:33 | +28:58 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | Milka Reponen | KeuKi | 27:02 | |
| 2. | 404 | Marika Hara | Koovee | 29:37 | +2:35 |
| 3. | 407 | Säde Suutari | KS | 33:24 | +6:22 |
| 4. | 406 | Emma Juga | KeU | 35:49 | +8:47 |
| 5. | 405 | Mona Pökälä | AR | 40:34 | +13:32 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Katja Iivonen | AR | 43:38 | |
| 2. | 411 | Jenni Raitoharju | RaLu | 44:47 | +1:09 |
| 3. | 413 | Elisa Latvasto-Hyvärinen | KeU | 53:54 | +10:16 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 416 | Päivi Autio | YlKi | 28:16 | |
| 2. | 417 | Maria Salmi | LappRi | 30:52 | +2:36 |
| 3. | 415 | Virpi Komulainen | AUS | 49:03 | +20:47 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 421 | Sini Pekkala | EsSu | 34:27 | |
| 2. | 420 | Küllike Jaama | EST | 51:50 | +17:23 |
| 3. | 422 | Katja Kinnunen | SWE | 1:11:15 | +36:48 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 424 | Leena Hirvonen | AR | 34:17 | |
| 2. | 425 | Anne Paalanen | RR | 52:05 | +17:48 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 428 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 28:41 | |
| 2. | 429 | Pirkko Vehomäki | ORa | 31:51 | +3:10 |
| 3. | 427 | Liisa Juga | KeU | 33:18 | +4:37 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 432 | Raili Liimatainen | HyRa | 29:34 | |
| 2. | 433 | Tuija Soanjärvi | Lynx | 37:32 | +7:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 436 | Arja Pajunen | OrPo | 21:05 | |
| 2. | 435 | Annikki Rinne | HU-46 | 26:42 | +5:37 |
| 3. | 437 | Marja Kukkonen | RaKaS | 53:53 | +32:48 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 439 | Marja Suomalainen | LeSi | 20:03 | |
| 2. | 440 | Juulia Salmela | RiSu | 28:26 | +8:23 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 442 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 | 38:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 445 | Eila Pekkarinen | KeU | 39:22 | |
| 444 | Marjatta Vehmanen | KeU | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 534 | Siiri Saalo | KeU | 25:39 | |
| 2. | 533 | Heta Virtanen | OH | 27:58 | +2:19 |
| 3. | 536 | Saara Saalo | KeU | 28:11 | +2:32 |
| 4. | 531 | Henna Pylvänäinen | KS | 34:54 | +9:15 |
| 5. | 532 | Ennimaria Järventausta | KyRa | 41:03 | +15:24 |
| 6. | 535 | Anu Saarinen | Rasti88 | 42:53 | +17:14 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 540 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 32:33 | |
| 2. | 538 | Sofia Soikkeli | EsSu | 33:32 | +59 |
| 3. | 539 | Aino Kangasaho | HS | 37:18 | +4:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 542 | Birgit Rõõm | SKVuoksi | 35:30 | |
| 2. | 543 | Linnea Soikkeli | EsSu | 38:03 | +2:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 547 | Lauriina Soikkeli | EsSu | 38:29 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 549 | Kaisla Salmia | TarpSu | 24:04 |