Tykkimäki tuplasprintti 1.9.2019 Kouvolassa
AngA - FIN
| D50 | 10.14 | 13.25 | 837 | | 98733 | | 217246 | | Franssila Hanna | |
| H50 | 10.15 | 13.40 | 674 | | 14299 | | 500078 | | Parttimaa Timo | |
AnttU - FIN
| H18 | 10.47 | 13.46 | 745 | | 103870 | | 227950 | | Marttinen Harri | |
| H45 | 10.59 | 14.02 | 660 | | 107505 | | 234843 | | Marttinen Jarno | |
| D18 | 10.45 | 13.47 | 876 | | 103880 | | 227757 | | Marttinen Jenni | |
| H60 | 10.05 | 13.34 | 700 | | 116605 | | 244094 | | Myyryläinen Veikko | |
| D35 | 10.02 | 13.22 | 803 | | 1071 | | 152990 | | Noponen Heli | |
| H45 | 11.04 | 13.59 | 665 | | 6047 | | 152989 | | Noponen Petri | |
EKSu - FIN
| H60 | 10.08 | 13.36 | 703 | | 1921 | | 223317 | | Hyppänen Timo | |
| H55 | 10.55 | 13.58 | 686 | | 4171 | | 82013 | | Koskivirta Eero | |
EsSu - FIN
| D50 | 10.07 | 13.28 | 830 | | 12326 | | 245781 | | Hakulinen Paula | |
| H55 | 11.01 | 13.55 | 692 | | 32352 | | 506557 | | Hakulinen Pekka | |
| H70 | 10.05 | 13.33 | 726 | | 19681 | | 501697 | | Parjanne Mikko | |
| D50 | 10.16 | 13.21 | 839 | | 127 | | 230010 | | Varpula Marjut | |
EST - FIN
| H65 | 10.51 | 13.39 | 719 | | 101594 | | 500925 | | Saksman Kai | |
HiKi - FIN
| H45 | 10.52 | 14.07 | 653 | | 15205 | | 503373 | | Harjamäki Petri | |
| H45 | 11.01 | 14.00 | 662 | | 112963 | | 241463 | | Illaru Tonu | |
| D21 | 11.01 | 13.48 | 636 | | 5241 | | 208239 | | Kangasaho Essi | |
| D21 | 10.48 | 14.00 | 623 | | 34145 | | 509349 | | Parjanne Laura | |
| H40 | 10.32 | 13.05 | 646 | | 28076 | | 232359 | | Rosenblad Kalle | |
HlS - FIN
| D12 | 10.32 | 13.39 | 909 | | 105234 | | 509241 | | Hyvölä Venla | |
| H50 | 10.17 | 13.38 | 676 | | 21302 | | 507128 | | Korhonen Jussi | |
| D40 | 10.32 | 13.10 | 811 | | 22219 | | 232430 | | Pätäri Päivi | |
| H50 | 10.21 | 13.34 | 680 | | 14700 | | 226377 | | Virtanen Antti | |
| D21 | 10.58 | 13.49 | 633 | | 37700 | | 509293 | | Virtanen Heta | |
HlT - FIN
| H60 | 10.02 | 13.43 | 697 | | 560 | | 215052 | | Järvinen Jari | |
| D55 | 10.17 | 13.08 | 840 | | 24030 | | 214823 | | Järvinen Tuija | |
HPV - FIN
| D55 | 10.21 | 13.02 | 844 | | 101225 | | 312905 | | Shemeikka Taina | |
HS - FIN
| D12 | 10.37 | 13.30 | 914 | | 105854 | | 503276 | | Harjamäki Manja | |
| H10 | 10.11 | 13.19 | 798 | | 112336 | | 509685 | | Harjamäki Sisu | |
| D21 | 10.50 | 13.58 | 625 | | 14272 | | | | Hietanen Pinja | |
| H70 | 10.04 | 13.34 | 725 | | 10625 | | 232878 | | Rajamäki Jussi | |
| D70 | 10.27 | 13.13 | 866 | | 98044 | | 504102 | | Rajamäki Vuokko | |
| D40 | 10.37 | 13.06 | 816 | | 28934 | | 218572 | | Ryyppö Minna | |
| H10 | 10.06 | 13.22 | 793 | | 105036 | | 312855 | | Ryyppö Topias | |
| D55 | 10.19 | 13.05 | 842 | | 33297 | | 74900 | | Salmenkylä Sinikka | |
| D40 | 10.33 | 13.09 | 812 | | 24464 | | 501942 | | Salo Katri | |
| D65 | 10.26 | 13.01 | 860 | | 30180 | | 506860 | | Turku Kaija | |
| H65 | 10.45 | 13.48 | 713 | | 20065 | | 505750 | | Turku Vesa | |
HU-46 - FIN
| D65 | 10.25 | 13.07 | 859 | | 21922 | | 209224 | | Purhonen Kaija | |
| H65 | 10.48 | 13.45 | 716 | | 5323 | | 502939 | | Sani Mikko | |
| D60 | 10.11 | 13.15 | 854 | | 10987 | | 502937 | | Sani Tuula | |
HyRa - FIN
| H12 | 10.46 | 13.56 | 770 | | 98790 | | 202905 | | Friman Eemeli | |
| D45 | 10.14 | 13.27 | 825 | | 29394 | | 226687 | | Friman Kaisa | |
| H60 | 10.00 | 13.39 | 695 | | 3841 | | 507105 | | Kauppinen Tuomo | |
IHR - FIN
| H75 | 10.42 | 13.30 | 733 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | |
| H55 | 10.56 | 13.57 | 687 | | 25309 | | 228009 | | Lahtinen Jari | |
| D55 | 10.18 | 13.09 | 841 | | 13695 | | 202610 | | Lahtinen Terttu | |
| H70 | 10.00 | 13.36 | 721 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | |
| H55 | 10.50 | __.__ | 681 | | 25121 | | 503164 | | Peltola Ilkka | |
| H21 | 10.56 | 14.09 | 604 | | 9122 | | 508428 | | Valkonen Henri | |
IitPy - FIN
| H55 | 10.57 | 13.54 | 688 | | 31417 | | 221999 | | Karjalainen Asko | |
| H65 | 10.44 | 13.47 | 712 | | 28013 | | 110357 | | Virtanen Timo | |
InkTe - FIN
| D40 | 10.36 | 13.08 | 815 | | 27441 | | 222904 | | Huusari Heidi | |
| H80 | 10.21 | 13.10 | 738 | | 4456 | | 218107 | | Salo Eero | |
| D12 | 10.30 | 13.35 | 907 | | 105452 | | 225915 | | Sippu Jenna | |
JoKu - FIN
| D16 | 10.32 | 13.19 | 883 | | 90991 | | 501420 | | Laitimo Maija | |
| D18 | 10.46 | __.__ | 877 | | 29427 | | 501532 | | Mattinen Lotta | |
| H55 | 10.53 | __.__ | 684 | | 166 | | 205800 | | Mattinen Reijo | |
| H18 | 10.49 | 13.44 | 747 | | 13735 | | 135212 | | Pellinen Veeti | |
| H65 | 10.40 | 13.50 | 708 | | 15899 | | 509972 | | Pietikäinen Markku | |
| H10 | 10.00 | __.__ | 787 | | 102182 | | 161910 | | Rautio Joel | |
| H16 | 10.27 | 13.16 | 756 | | 39412 | | 161909 | | Rautio Juho | |
| H40 | 10.34 | 13.04 | 648 | | 22929 | | 190418 | | Rautio Mikko | |
| D14 | 10.09 | 13.33 | 898 | | 39413 | | 161900 | | Rautio Oona | |
| H70 | 10.01 | 13.35 | 722 | | 37259 | | 159420 | | Rautio Pekka | |
| H18 | 10.45 | 13.47 | 743 | | 91295 | | 218907 | | Ripatti Max | |
| D16 | 10.35 | 13.12 | 886 | | 91294 | | 500415 | | Ripatti Mona | |
| H80 | 10.18 | 13.13 | 735 | | 17234 | | 216185 | | Salmi Tarmo | |
| D20 | 10.33 | 13.12 | 872 | | 13809 | | 505804 | | Vesikko Venla | |
Jyry - FIN
| H45 | 10.54 | 14.09 | 655 | | 22613 | | 506021 | | Hanhela Jussi-Pekka | |
| H65 | 10.46 | 13.42 | 714 | | 39677 | | 215315 | | Paikkala Jarmo | |
Kajo - FIN
| H70 | 10.02 | __.__ | 723 | | 31814 | | 174846 | | Seitsonen Kauko | |
KangSK - FIN
| D40 | 10.41 | 13.02 | 820 | | 825 | | 226676 | | Muukkonen Eveliina | |
KeU - FIN
| D55 | 10.25 | 13.01 | 848 | | 41514 | | 148170 | | Häyhä Taina | |
KS - FIN
| D21 | 10.59 | 13.47 | 634 | | 4058 | | 218695 | | Forsblom Niina | |
| D50 | 10.12 | 13.29 | 835 | | 103138 | | 193479 | | Harjula Oili | |
| H18 | 10.48 | 13.45 | 746 | | 29989 | | 501536 | | Hirvikallio Aatu | |
| D21 | 10.49 | 13.56 | 624 | | 113489 | | 234878 | | Kainlauri Viivi | |
| H10 | 10.04 | 13.28 | 791 | | 104013 | | 218744 | | Karvonen Elmo | |
| H12 | 10.42 | 14.03 | 766 | | 104012 | | 218668 | | Karvonen Tatu | |
| H12 | 10.48 | 13.57 | 772 | | 102919 | | 220755 | | Kiintola Eemil | |
| D14 | 10.02 | 13.38 | 891 | | 99226 | | 191912 | | Kiintola Emilia | |
| H45 | 10.53 | 14.04 | 654 | | 15267 | | 506725 | | Kiintola Jarno | |
| D40 | 10.38 | 13.00 | 817 | | 102732 | | 225906 | | Kuuri-Riutta Eeva | |
| D75 | 10.12 | __.__ | 868 | | 97504 | | 57247 | | Kyyrönen Paula | |
| HDSS | 11.03 | __.__ | 932 | | 116017 | | 246474 | | Laitinen Lilja | |
| D14 | 10.00 | __.__ | 889 | | 107306 | | 218741 | | Laukkanen Alma | |
| D12 | 10.31 | 13.37 | 908 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | |
| HDSS | 11.10 | 14.04 | 939 | | 115780 | | 246363 | | Lehtonen Julia | |
| D14 | 10.10 | 13.28 | 899 | | 94654 | | 205269 | | Linden Amalia | |
| D12 | 10.34 | 13.34 | 911 | | 103157 | | 204921 | | Lindén Selma | |
| H21 | 10.58 | 14.03 | 606 | | 13468 | | 507340 | | Lindqvist Arttu | |
| D21 | 10.55 | 13.50 | 630 | | 36642 | | 215300 | | Mattila Elisa | |
| H14 | 10.23 | 13.22 | 758 | | 91615 | | 192016 | | Mattila Lauri | |
| H40 | 10.36 | 13.03 | 650 | | 117048 | | 506043 | | Mikkelä Teemu | |
| D65 | 10.22 | __.__ | 856 | | 97930 | | 191156 | | Määttä Lotta | |
| H12 | 10.58 | 13.43 | 782 | | 113762 | | 144512 | | Nikula Olli | |
| H18 | 10.44 | 13.49 | 742 | | 29777 | | 505514 | | Ojala Aaro | |
| H16 | 10.26 | 13.19 | 755 | | 36300 | | 161431 | | Ojala Urho | |
| H16 | 10.28 | 13.15 | 757 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | |
| D21 | 10.53 | 13.53 | 628 | | 27723 | | 237218 | | Peltonen Liisa | |
| D20 | 10.31 | 13.11 | 870 | | 27626 | | 182678 | | Peltonen Riikka | |
| D21 | 10.47 | 13.59 | 622 | | 28608 | | 504303 | | Pylvänäinen Henna | |
| H12 | 10.44 | 14.00 | 768 | | 96729 | | 177178 | | Pylvänäinen Jere | |
| H12 | 10.56 | 13.47 | 780 | | 114572 | | 245093 | | Rissanen Eelis | |
| HDSS | 11.05 | 14.10 | 934 | | 116958 | | 503151 | | Sarilampi Tarmo | |
| H10 | 10.10 | 13.18 | 797 | | 116220 | | 505708 | | Sarilampi Tuure | |
| H10 | 10.07 | 13.25 | 794 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | |
| H12 | 10.51 | 13.54 | 775 | | 110609 | | 219019 | | Talka Eero | |
| H14 | 10.26 | 13.20 | 761 | | 109425 | | 238647 | | Tonteri Tuomas | |
| HDSS | 11.08 | 14.06 | 937 | | 108654 | | 161758 | | Turkka Theo | |
| D14 | 10.07 | 13.35 | 896 | | 102363 | | 218639 | | Uotila Aino | |
| H50 | 10.16 | 13.36 | 675 | | 26827 | | 47373 | | Uotila Marko | |
| H14 | 10.28 | 13.16 | 763 | | 107276 | | 218638 | | Uotila Topi | |
| D18 | 10.47 | 13.46 | 878 | | 91688 | | 249166 | | Vanhatalo Salla | |
| D21 | 11.02 | 13.45 | 637 | | 12641 | | 204922 | | Vääränen Sari | |
| H16 | 10.22 | 13.22 | 751 | | 103387 | | 215274 | | Zerni Topias | |
KuoSu - FIN
| H40 | 10.38 | 13.00 | 652 | | 104126 | | 505699 | | Auvinen Jukka | |
| D21 | 10.52 | 13.54 | 627 | | 39238 | | 159225 | | Nygård Marikki | |
| H21 | __.__ | 14.00 | 619 | | 11382 | | 190262 | | Sopo Aleksi | |
KuUS - FIN
| H55 | 11.03 | 13.50 | 694 | | 24048 | | 504849 | | Hietanen Ari | |
| D50 | 10.10 | 13.27 | 833 | | 13701 | | 506848 | | Hietanen Pia | |
| D40 | 10.31 | 13.11 | 810 | | 10773 | | 203109 | | Hilander Mirva | |
| D35 | 10.04 | 13.25 | 805 | | 16415 | | 192406 | | Karjalainen Sanna | |
| D40 | 10.34 | 13.07 | 813 | | 98074 | | 506847 | | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | |
| H40 | 10.37 | 13.01 | 651 | | 104041 | | 228726 | | Manninen Tommi | |
KyS - FIN
| D21 | 10.54 | 13.52 | 629 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | |
| H16 | 10.19 | 13.23 | 748 | | 97462 | | 508881 | | Kaitainen Lassi | |
| H12 | 10.45 | 14.01 | 769 | | 102911 | | 248763 | | Kaitainen Otto | |
| D14 | 10.12 | 13.29 | 901 | | 99885 | | 203761 | | Kiiski Aliisa | |
| H40 | 10.35 | 13.02 | 649 | | 101279 | | 510012 | | Kiiski Mikko | |
| H12 | 10.57 | 13.48 | 781 | | 99886 | | 194203 | | Kiiski Olavi | |
| H12 | 10.52 | 13.51 | 776 | | 112320 | | 216300 | | Kokko Mico | |
| D60 | 10.08 | 13.17 | 851 | | 12677 | | 180444 | | Lehto Ulla | |
| D50 | 10.11 | 13.24 | 834 | | 115772 | | 193640 | | Mäkelä Sari | |
| H50 | 10.18 | 13.39 | 677 | | 101412 | | 199178 | | Paavola Harry | |
| D10 | 10.16 | 13.09 | 919 | | 108687 | | 238673 | | Paavola Peppi | |
| D45 | 10.16 | 13.25 | 827 | | 100993 | | 191919 | | Paavola Tiina | |
| D14 | 10.04 | 13.32 | 893 | | 102877 | | 230216 | | Paavola Titta | |
| D16 | 10.34 | 13.16 | 885 | | 94711 | | 244093 | | Pätäri Emilia | |
| D40 | 10.30 | 13.12 | 809 | | 532 | | 504780 | | Rantanen Sinikka | |
| D35 | 10.05 | 13.23 | 806 | | 112618 | | 228984 | | Seppä Anna | |
| H40 | 10.31 | 13.08 | 645 | | 109724 | | 225815 | | Seppä Antti | |
| D16 | 10.37 | 13.14 | 888 | | 28456 | | 191829 | | Soini Mette | |
| HDSS | 11.06 | 14.08 | 935 | | 111325 | | 227126 | | Tani Aliisa | |
| H10 | 10.01 | 13.27 | 788 | | 106606 | | 504972 | | Tani Elias | |
| H35 | 10.44 | 13.40 | 643 | | 20458 | | 109542 | | Taussi Jussi | |
| D35 | 10.07 | 13.20 | 808 | | 17909 | | 505281 | | Tolsa Sanna | |
| H12 | 11.00 | 13.44 | 784 | | 99828 | | 203760 | | Töyrylä Rasmus | |
| D10 | 10.21 | 13.04 | 924 | | 102492 | | 179753 | | Vepsäläinen Elsa | |
| H16 | 10.23 | 13.20 | 752 | | 91810 | | 244939 | | Vepsäläinen Onni | |
| D40 | 10.39 | __.__ | 818 | | 94346 | | 226376 | | Vepsäläinen Tiina | |
| H18 | 10.46 | 13.48 | 744 | | 91812 | | 220210 | | Virtanen Akseli | |
| H35 | 10.42 | 13.42 | 641 | | 116864 | | 85346 | | Vitikainen Kalle | |
| H55 | 10.54 | 14.01 | 685 | | 5204 | | 226596 | | Vuorinen Hannu | |
| D21 | 10.51 | 13.55 | 626 | | 14842 | | 200029 | | Väyrynen Anni | |
LappRi - FIN
| H75 | 10.41 | 13.29 | 732 | | 4036 | | 82770 | | Kilo Esko | |
| H21 | 11.09 | 13.54 | 617 | | 19859 | | 510196 | | Kuningas Janne | |
| H55 | 10.51 | 14.00 | 682 | | 1864 | | 206880 | | Kylliäinen Seppo | |
| D10 | 10.18 | 13.06 | 921 | | 111957 | | 54081 | | Laakso Anni | |
| D14 | 10.05 | 13.36 | 894 | | 111710 | | 109541 | | Laakso Laura | |
| D12 | 10.33 | 13.36 | 910 | | 111711 | | 195102 | | Laakso Lotta | |
| H21 | 11.07 | 13.58 | 615 | | 7644 | | 240856 | | Lakanen Jonne | |
| H21 | 10.55 | 14.08 | 603 | | 32623 | | 195133 | | Niemi Oskari | |
| D45 | 10.17 | 13.26 | 828 | | 2802 | | 225861 | | Pulli Tessa | |
| H45 | 10.57 | 14.05 | 658 | | 2885 | | 191552 | | Pulli Veli-Matti | |
| H21 | 11.02 | 14.04 | 610 | | 21076 | | 504750 | | Saikko Ville | |
| H35 | 10.43 | 13.41 | 642 | | 39175 | | 195132 | | Siivola Markus | |
| H12 | 11.01 | 13.42 | 785 | | 108542 | | 55722 | | Siivola Visa | |
| H10 | 10.05 | 13.23 | 792 | | 104735 | | 180624 | | Suomalainen Veikka | |
| H12 | 10.49 | 13.53 | 773 | | 104736 | | 207198 | | Suomalainen Vilho | |
| H45 | 11.05 | 13.54 | 666 | | 32724 | | 208106 | | Tuliniemi Harri | |
LaTa - FIN
| D21 | 10.46 | 13.57 | 621 | | 9632 | | 507524 | | Andelin Sanna | |
| D65 | 10.29 | 13.04 | 863 | | 13405 | | 507914 | | Andelin Tarja | |
| D35 | 10.03 | 13.21 | 804 | | 116940 | | 507915 | | Hägg Susanna | |
| H21 | 11.10 | 13.56 | 618 | | 21970 | | 507917 | | Kokkinen Kari | |
LS-37 - FIN
| H65 | 10.42 | 13.46 | 710 | | 20836 | | 197683 | | Aherto Jorma | |
| H75 | 10.38 | 13.31 | 729 | | 15306 | | 236580 | | Anjala Risto | |
| H45 | 11.08 | 13.53 | 669 | | 39524 | | 504784 | | Forsblom Vesa | |
| D55 | 10.26 | 13.04 | 849 | | 35427 | | 505789 | | Harju Leena | |
| H16 | 10.24 | 13.18 | 753 | | 38687 | | 500745 | | Ketonen Juuso | |
| H10 | 10.02 | 13.24 | 789 | | 110859 | | 81309 | | Kiiskinen Elmo | |
| H65 | 10.47 | 13.41 | 715 | | 18748 | | 83313 | | Kotala Markku | |
| D20 | 10.35 | 13.09 | 874 | | 91465 | | 191010 | | Kuusela Aino | |
| H75 | 10.43 | 13.27 | 734 | | 15322 | | 220630 | | Martikainen Arvo | |
| D40 | 10.42 | 13.03 | 821 | | 115418 | | 505413 | | Mashina Anna | |
| D55 | 10.23 | 13.06 | 846 | | 94964 | | 510226 | | Rantalainen Anna-Lea | |
| H21 | 10.53 | 14.10 | 601 | | 9281 | | 504868 | | Solonen Joni | |
| D21 | 11.00 | 13.46 | 635 | | 95200 | | 506493 | | Taipale Anniina | |
| H50 | 10.13 | 13.41 | 672 | | 105039 | | 246543 | | Taipale Antti-Olli | |
LuuRa - FIN
| D14 | 10.08 | 13.31 | 897 | | 10527 | | 195192 | | Hirvikallio Saara | |
| D60 | 10.09 | __.__ | 852 | | 115076 | | 235870 | | Kemppainen Riikka | |
| H45 | 11.03 | __.__ | 664 | | 97058 | | 209166 | | Neuvonen Janne | |
| D14 | 10.06 | __.__ | 895 | | 91111 | | 193216 | | Neuvonen Riina | |
| D16 | 10.29 | __.__ | 880 | | 36677 | | 193427 | | Neuvonen Venla | |
| H12 | __.__ | 13.46 | 786 | | 99272 | | 205124 | | Simola Viljo | |
| D14 | 10.15 | 13.25 | 904 | | 38616 | | 508849 | | Tamminen Ilona | |
| H16 | 10.21 | 13.17 | 750 | | 36113 | | 505489 | | Tamminen Kasperi | |
| H12 | 10.47 | 13.58 | 771 | | 99267 | | 216228 | | Tamminen Oskari | |
Lynx - FIN
| D55 | 10.20 | 13.10 | 843 | | 39907 | | 180997 | | Ritakallio Maarit | |
| H55 | 10.59 | 13.53 | 690 | | 6962 | | 504656 | | Ritakallio Timo | |
MiehVi - FIN
| H60 | 10.03 | 13.35 | 698 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | |
| D16 | 10.30 | 13.13 | 881 | | 99433 | | 216442 | | Lavonen Sanni | |
Navi - FIN
| D65 | 10.24 | 13.05 | 858 | | 8701 | | 189996 | | Heimonen Arja | |
| D40 | 10.43 | 13.04 | 822 | | 194 | | 207784 | | Hyytiäinen Tuula | |
| D10 | 10.19 | __.__ | 922 | | 109568 | | 234989 | | Kauria Sanni | |
| D14 | 10.14 | 13.26 | 903 | | 99611 | | 205473 | | Kokkonen Emma | |
| H45 | 11.09 | 13.52 | 670 | | 11482 | | 150632 | | Kurttila Jukka | |
| D14 | 10.16 | 13.24 | 905 | | 38732 | | 71172 | | Kurttila Meeri | |
| D16 | 10.31 | 13.17 | 882 | | 96577 | | 46237 | | Leppänen Iisa | |
| D45 | 10.13 | 13.30 | 824 | | 3976 | | 246545 | | Liukkonen Niina | |
| D12 | 10.38 | 13.31 | 915 | | 91874 | | 204255 | | Malinen Fanni | |
| D10 | 10.23 | 13.03 | 926 | | 102646 | | 244945 | | Malinen Hertta | |
| H16 | 10.20 | 13.21 | 749 | | 38740 | | 229005 | | Malinen Vinski | |
| H21 | 11.04 | 14.01 | 612 | | 101112 | | 210662 | | Manninen Marko | |
| H45 | 10.58 | 14.03 | 659 | | 1164 | | 500009 | | Marttinen Teijo | |
| D75 | 10.13 | 13.15 | 869 | | 18226 | | 201525 | | Muikku Rauni | |
| H40 | 10.33 | 13.06 | 647 | | 103700 | | 207230 | | Myyryläinen Jani | |
| HDSS | 11.09 | 14.05 | 938 | | 113470 | | 146168 | | Puranen Elli | |
| H10 | 10.03 | 13.26 | 790 | | 114854 | | 509380 | | Ryhänen Leo | |
| H12 | 10.54 | 13.50 | 778 | | 113545 | | 137553 | | Räihä Konsta | |
| H10 | 10.09 | 13.20 | 796 | | 113546 | | 137709 | | Räihä Vinski | |
| D12 | 10.35 | 13.38 | 912 | | 99770 | | 508494 | | Saar Sini | |
| D14 | 10.11 | 13.30 | 900 | | 96596 | | 501547 | | Saar Tiia | |
| D14 | 10.03 | 13.34 | 892 | | 99638 | | 227822 | | Vainikka Sara | |
OK77 - FIN
| H21 | 11.01 | 13.59 | 609 | | 112090 | | 509628 | | Stenbacka Wilhelm | |
ORa - FIN
| H60 | 10.06 | 13.40 | 701 | | 6611 | | 57329 | | Höglund Risto | |
| H55 | 11.02 | 13.51 | 693 | | 2271 | | 206703 | | Kauria Juha | |
| D55 | 10.22 | 13.07 | 845 | | 10199 | | 504651 | | Kauria Pirjo | |
| D10 | 10.24 | 13.01 | 927 | | 116859 | | 249394 | | Lindholm Lotta | |
| D12 | 10.39 | 13.32 | 916 | | 114835 | | 242949 | | Lindholm Siiri | |
PertPe - FIN
| H45 | 11.10 | 13.55 | 671 | | 25646 | | 506995 | | Kleemola Jari | |
| D50 | 10.09 | 13.26 | 832 | | 99264 | | 245038 | | Virtanen Tiina | |
Pihkan - FIN
| H45 | 10.56 | 14.06 | 657 | | 35273 | | 197413 | | Hämäläinen Petri | |
| H80 | 10.20 | 13.11 | 737 | | 2319 | | 209104 | | Kuokkanen Kari | |
| D70 | 10.28 | 13.12 | 867 | | 30183 | | 150683 | | Luoma Helena | |
| H75 | 10.40 | 13.28 | 731 | | 30342 | | 150680 | | Luoma Simo | |
| D45 | 10.12 | 13.28 | 823 | | 32503 | | 510188 | | Oja Iina | |
| H60 | 10.07 | 13.37 | 702 | | 14552 | | 508358 | | Puustinen Tuomo | |
PiTa - FIN
| H65 | 10.52 | 13.38 | 720 | | 1681 | | 501618 | | Tarvainen Juhani | |
PiVe - FIN
| H75 | 10.37 | 13.33 | 728 | | 7341 | | 216290 | | Lehtonen Matti | |
Pohjant - FIN
| D21 | 10.57 | 13.44 | 632 | | 19105 | | 181586 | | Joensuu Marttiina | |
PR - FIN
| H60 | 10.09 | 13.38 | 704 | | 14415 | | 506263 | | Aakula Ilkka | |
| H21 | 11.08 | 13.55 | 616 | | 19341 | | 201995 | | Takanen Lari | |
PuolRy - FIN
| D60 | 10.12 | 13.14 | 855 | | 30754 | | 501877 | | Käkelä Maija | |
| H65 | 10.50 | 13.40 | 718 | | 31204 | | 501879 | | Toppari Pekka | |
RaKaS - FIN
| D45 | 10.15 | 13.29 | 826 | | 107770 | | 182803 | | Elovaara Minna | |
| D55 | 10.27 | 13.00 | 850 | | 3387 | | 159593 | | Hakkarainen Riitta | |
| D50 | 10.08 | 13.30 | 831 | | 101396 | | 506881 | | Hautaniemi Marjaana | |
| H50 | 10.14 | 13.42 | 673 | | 99174 | | 504659 | | Hautaniemi Petri | |
| H70 | 10.03 | __.__ | 724 | | 15640 | | 43379 | | Herttuainen Vesa | |
| D65 | 10.23 | 13.06 | 857 | | 15288 | | 222138 | | Juvonen Marja | |
| H45 | 10.55 | 14.08 | 656 | | 97941 | | 503369 | | Kiuru Jani | |
| D21 | 10.56 | 13.51 | 631 | | 29616 | | 500008 | | Kiuru Veera | |
| D10 | 10.14 | 13.08 | 917 | | 110217 | | 182959 | | Kortelainen Tara | |
| D65 | 10.28 | 13.03 | 862 | | 30655 | | 508399 | | Kukkonen Marja | |
| H75 | 10.39 | 13.32 | 730 | | 17209 | | 186683 | | Kyöstilä Matti | |
| H12 | 10.43 | 13.59 | 767 | | 104589 | | 217396 | | Länsivuori Julius | |
| H14 | 10.24 | 13.18 | 759 | | 92765 | | 230224 | | Länsivuori Luukas | |
| H80 | 10.19 | 13.12 | 736 | | 3101 | | 179683 | | Ryyppö Toivo | |
| D65 | 10.30 | 13.00 | 864 | | 11908 | | 157971 | | Tikka Eija | |
Raseborg - FIN
| D12 | 10.36 | 13.33 | 913 | | 110280 | | 502846 | | Nurmiainen Elsa | |
| H45 | 11.06 | 13.57 | 667 | | 110290 | | 506555 | | Nurmiainen Jouko | |
| D40 | 10.40 | 13.01 | 819 | | 110291 | | 235297 | | Wolff Charlotta | |
RaVa - FIN
| H16 | 10.25 | 13.14 | 754 | | 36611 | | 510377 | | Maasilta Aapo | |
| H45 | 11.07 | 13.56 | 668 | | 40555 | | 503350 | | Maasilta Tommi | |
RiSu - FIN
| D55 | 10.24 | 13.03 | 847 | | 99071 | | 508354 | | Kallio Arja | |
| H60 | __.__ | 13.41 | 706 | | 709 | | 88367 | | Viitasalo Harri | |
RR - FIN
| D50 | 10.15 | 13.23 | 838 | | 20014 | | 510210 | | Paalanen Anne | |
| H21 | 11.05 | 13.57 | 613 | | 15519 | | 182725 | | Pukema Hannu-Pekka | |
| H45 | 11.00 | 14.01 | 661 | | 26263 | | 500385 | | Pulli Antero | |
| H21 | 10.54 | 14.06 | 602 | | 470 | | 507783 | | Tölli Tuomas | |
| H65 | 10.39 | 13.49 | 707 | | 3730 | | 205556 | | Valkonen Timo | |
SaSu - FIN
| H50 | 10.19 | 13.37 | 678 | | 104004 | | 90784 | | Thitz Eero | |
| H55 | 10.58 | 13.52 | 689 | | 37821 | | 52951 | | Tiusanen Hannu | |
S-JKL - FIN
| H55 | 11.00 | 13.59 | 691 | | 6800 | | 218900 | | Itkonen Raimo | |
| D35 | 10.06 | 13.19 | 807 | | 103766 | | 202884 | | Korhonen Kati | |
| D40 | 10.35 | 13.05 | 814 | | 7949 | | 238426 | | Kurittu Kaisa | |
SKUusi - FIN
| D12 | 10.29 | 13.40 | 906 | | 95739 | | 500338 | | Muukkonen Roosa | |
| HDSS | 11.04 | 14.07 | 933 | | 116263 | | 413413 | | Muukkonen Saana | |
SKVuoksi - FIN
| H50 | 10.20 | 13.35 | 679 | | 35652 | | 504308 | | Jaatinen Tapio | |
SOC - FIN
| H65 | 10.49 | 13.43 | 717 | | 15310 | | 502737 | | Railimo Matti | |
SuSi - FIN
| H60 | 10.01 | 13.42 | 696 | | 40008 | | 189925 | | Laaksonen Lasse | |
TP - FIN
| H21 | 11.00 | 14.07 | 608 | | 16332 | | 198189 | | Pitkänen Jonne | |
| H60 | 10.10 | 13.33 | 705 | | 716 | | 238553 | | Pitkänen Juhani | |
Trian - FIN
| H21 | 10.57 | 14.05 | 605 | | 10210 | | 235003 | | Hasu Simo | |
| D60 | 10.10 | 13.16 | 853 | | 13079 | | 210616 | | Krum Mirva | |
| H21 | 11.06 | 13.53 | 614 | | 24232 | | 505515 | | Muukkonen Petteri | |
| H65 | 10.41 | 13.51 | 709 | | 24718 | | 201136 | | Nyberg Henry | |
| D50 | 10.13 | 13.22 | 836 | | 22572 | | 236547 | | Simosas Nina | |
| D65 | 10.27 | 13.02 | 861 | | 12445 | | 199309 | | Wickholm Rita | |
TuMe - FIN
| H20 | 10.40 | 13.14 | 741 | | 29773 | | 501540 | | Heikkilä Niklas | |
TuuSe - FIN
| D35 | 10.00 | 13.26 | 801 | | 94932 | | 199637 | | Rautanen Eeva | |
| H21 | 10.59 | __.__ | 607 | | 25798 | | 199388 | | Rautanen Mika | |
VaHa - FIN
