Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 8:31,9 | +0,0 |
| 2. | 4 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 9:18,2 | +46,3 |
| 3. | 5 | Ada Puhakka | Kymin Koskenpojat | 10:13,9 | +1:42,0 |
| 4. | 1 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 10:17,9 | +1:46,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 7:39,9 | +0,0 |
| 2. | 9 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 9:55,4 | +2:15,5 |
| 3. | 8 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 10:15,6 | +2:35,7 |
| 4. | 12 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 10:31,1 | +2:51,2 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Maria Emilia Tasa | Vehkalahden Veikot | 7:00,1 | +0,0 |
| 2. | 23 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 7:18,1 | +18,0 |
| 3. | 24 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 7:24,6 | +24,5 |
| 4. | 22 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 7:39,9 | +39,8 |
| 5. | 25 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 7:41,5 | +41,4 |
| 6. | 20 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 8:49,8 | +1:49,7 |
| 7. | 13 | Senni Teikari | Vehkalahden Veikot | 9:19,1 | +2:19,0 |
| 8. | 21 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat | 9:50,0 | +2:49,9 |
| 9. | 17 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 10:19,0 | +3:18,9 |
| 10. | 18 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot | 10:29,9 | +3:29,8 |
| 11. | 16 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat | 10:39,7 | +3:39,6 |
| 12. | 26 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat | 11:40,3 | +4:40,2 |
| 13. | 15 | Ilona Kiiski | Kymin Koskenpojat | 11:46,8 | +4:46,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 10:58,0 | +0,0 |
| 2. | 28 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 11:10,8 | +12,8 |
| 3. | 30 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 11:33,5 | +35,5 |
| 4. | 29 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 14:23,4 | +3:25,4 |
| 5. | 31 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 17:54,1 | +6:56,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 10:22,9 | +0,0 |
| 2. | 34 | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto | 10:55,2 | +32,3 |
| 3. | 33 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 11:59,3 | +1:36,4 |
| 4. | 36 | Aada Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 13:47,9 | +3:25,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 10:35,9 | +0,0 |
| 2. | 43 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 10:44,6 | +8,7 |
| 3. | 41 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 10:45,4 | +9,5 |
| 4. | 47 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 10:57,2 | +21,3 |
| 5. | 44 | Olavi Kiiski | Kymin Koskenpojat | 11:48,1 | +1:12,2 |
| 6. | 46 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 11:58,4 | +1:22,5 |
| 7. | 45 | Ossi Saarela | Kymin Koskenpojat | 11:58,8 | +1:22,9 |
| 8. | 42 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 14:36,7 | +4:00,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 14:34,3 | +0,0 | 1. | 7:13,0 |
| 2. | 55 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 14:38,6 | +4,3 | 2. | 7:15,0 |
| 3. | 53 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 14:46,4 | +12,1 | 3. | 7:15,7 |
| 4. | 54 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot | 15:32,1 | +57,8 | 4. | 7:35,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 13:32,9 | +0,0 | 1. | 6:43,0 |
| 2. | 60 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 13:33,4 | +0,5 | 3. | 6:45,4 |
| 3. | 57 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura | 13:38,0 | +5,1 | 4. | 6:46,4 |
| 4. | 58 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 13:44,1 | +11,2 | 2. | 6:44,8 |
| 5. | 61 | Onni Vepsäläinen | Vehkalahden Veikot | 15:10,5 | +1:37,6 | 5. | 7:25,0 |
| 6. | 59 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat | 15:31,5 | +1:58,6 | 6. | 7:35,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 13:30,0 | 1. | 6:33,0 | |
| 2. | 62 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 15:26,3 | +1:56,3 | 2. | 7:36,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa | 15:09,0 | +0,0 | 1. | 7:28,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 17:29,4 | +0,0 | 1. | 8:35,8 |
| 2. | 68 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 18:11,2 | +41,8 | 2. | 8:38,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 19:12,1 | +0,0 | 1. | 9:13,5 |
| 2. | 70 | Iida-Mari Takanen | Kymin Koskenpojat | 19:46,9 | +34,8 | 3. | 9:42,7 |
| 3. | 74 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 19:47,6 | +35,5 | 2. | 9:42,1 |
| 4. | 72 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 21:04,7 | +1:52,6 | 4. | 10:10,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 17:51,2 | 1. | 8:44,7 | |
| 2. | 78 | Jukka Varrio | Espoon Tapiot | 18:21,5 | +30,3 | 5. | 9:09,0 |
| 3. | 81 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 18:22,5 | +31,3 | 3. | 9:03,4 |
| 4. | 80 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 18:32,8 | +41,6 | 4. | 9:04,0 |
| 5. | 79 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 18:52,2 | +1:01,0 | 2. | 8:54,4 |
| 6. | 83 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 19:09,1 | +1:17,9 | 6. | 9:23,8 |
| 76 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 27:34,1 | +0,0 | 1. | 8:54,9 | 1. | 18:12,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 29:35,2 | +0,0 | 1. | 9:31,0 | 1. | 19:33,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto | 26:45,5 | +0,0 | 2. | 8:43,1 | 1. | 17:43,4 |
| 2. | 91 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 27:45,1 | +59,6 | 1. | 8:42,6 | 2. | 18:08,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 9,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 33:18,8 | +0,0 | 1. | 8:02,7 | 1. | 16:23,7 | 1. | 24:58,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 9,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 32:18,7 | 5. | 7:59,2 | 5. | 16:17,0 | 4. | 24:44,3 | |
| 2. | 101 | Johan Gustafsson | IF Femman | 32:20,5 | +1,8 | 4. | 7:58,5 | 3. | 16:16,1 | 3. | 24:43,8 |
| 3. | 95 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 32:23,5 | +4,8 | 1. | 7:57,0 | 2. | 16:15,8 | 1. | 24:42,9 |
| 4. | 94 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 32:29,0 | +10,3 | 2. | 7:57,5 | 1. | 16:15,3 | 2. | 24:43,4 |
| 5. | 102 | Aaro Näätänen | Imatran Urheilijat | 32:44,7 | +26,0 | 8. | 8:02,0 | 7. | 16:17,6 | 6. | 24:44,9 |
| 6. | 98 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 32:47,1 | +28,4 | 3. | 7:57,9 | 4. | 16:16,5 | 5. | 24:44,6 |
| 7. | 99 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 33:07,2 | +48,5 | 7. | 8:01,5 | 6. | 16:17,3 | 7. | 24:45,5 |
| 8. | 96 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 33:18,0 | +59,3 | 6. | 8:01,0 | 8. | 16:23,2 | 8. | 24:56,2 |
| 9. | 100 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 37:29,2 | +5:10,5 | 9. | 8:43,8 | 9. | 18:21,4 | 9. | 28:13,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 9,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 33:40,3 | +0,0 | 1. | 8:03,6 | 1. | 16:24,4 | 1. | 24:57,6 |
| 2. | 105 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 37:34,0 | +3:53,7 | 2. | 8:58,9 | 2. | 18:34,8 | 2. | 28:09,6 |