Sulo Nurmelan muistohiihdot 17.2.2018
Anjalan Liitto
| N10 | 11.00 | 23 | 40275741 | Hilma Hyyrynen |
| N10 | 11.00 | 25 | 40277354 | Aino Koskela |
| N12 | 11.15 | 33 | 40229144 | Sara Suhonen |
| N12 | 11.15 | 34 | 40137105 | Nanna Hyyrynen |
| N12 | 11.15 | 35 | 40273198 | Essi Laapas |
| M16 | 12.00 | 67 | 33695534 | Saku Kivikko |
| M55 | 12.00 | 77 | 40208793 | Jarmo Mäkelä |
| M55 | 12.00 | 79 | 22943640 | Veikko Purho |
| M55 | 12.00 | 80 | 30983582 | Ari Kitunen |
| M45 | 12.30 | 90 | 31851053 | Mika Sistonen |
| MYL | 12.30 | 94 | 22763833 | Santtu Nyman |
| MYL | 12.30 | 100 | 29913437 | Toomas Ristola |
Espoon Tapiot
| M55 | 12.00 | 78 | 25334340 | Jukka Varrio |
IF Femman
| MYL | 12.30 | 97 | 27429431 | Joachim Gustafsson |
| MYL | 12.30 | 101 | 27429897 | Johan Gustafsson |
Imatran Urheilijat
| MYL | 12.30 | 96 | 28945697 | Jarkko Sinkkonen |
| MYL | 12.30 | 99 | 24592028 | Anssi Kesonen |
| MYL | 12.30 | 102 | 28951157 | Aaro Näätänen |
Joutsenon Kullervo
| M16 | 12.00 | 68 | 34522664 | Saku Miettinen |
| M45 | 12.30 | 91 | 27507670 | Harri Miettinen |
Kouvolan Hiihtoseura
| N12 | 11.15 | 36 | 40170780 | Aada Rauos |
| M12 | 11.15 | 39 | 40210493 | Lauri Mattila |
| M14 | 11.40 | 57 | 40261847 | Topias Zerni |
| N16 | 11.40 | 62 | 40097282 | Nanna Rauos |
| N16 | 11.40 | 63 | 32917051 | Elisa Mattila |
| M18 | 12.30 | 88 | 31815031 | Pyry Mattila |
Kuusankosken Kisa
| M65 | 11.40 | 65 | 27418484 | Antero Ahtiainen |
Kymin Koskenpojat
| N8 | 11.00 | 5 | 40399749 | Ada Puhakka |
| M8 | 11.00 | 12 | 40327282 | Elias Tani |
| N10 | 11.00 | 15 | 40349420 | Ilona Kiiski |
| N10 | 11.00 | 16 | 40285544 | Nelli Tani |
| N10 | 11.00 | 21 | 40277600 | Elsa Vepsäläinen |
| N10 | 11.00 | 26 | 40348906 | Pihla Paasi |
| M12 | 11.15 | 44 | 40300577 | Olavi Kiiski |
| M12 | 11.15 | 45 | 40460384 | Ossi Saarela |
| N14 | 11.40 | 53 | 40149684 | Emilia Pätäri |
| M14 | 11.40 | 58 | 40068449 | Konsta Soikkeli |
| M14 | 11.40 | 59 | 40139912 | Veeti Hostikka |
| N18 | 12.00 | 70 | 33356938 | Iida-Mari Takanen |
| NYL | 12.30 | 87 | 27468405 | Nea Katajala |
Lahden Hiihtoseura
| MYL | 12.30 | 98 | 27600784 | Joonas Lotta |
Lappeen Riento
| M10 | 11.15 | 28 | 40273634 | Visa Siivola |
| N14 | 11.40 | 56 | 34583425 | Elina Sainio |
| N20 | 12.30 | 86 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
| M55 | 12.00 | 82 | 27021525 | Klaus Sjöblom |
Mikkelin Hiihtäjät
| N18 | 12.00 | 74 | 40079967 | Hanna-Sofia Karhula |
Perniön Urheilijat
| M18 | 12.30 | 89 | 32213690 | Niilo Helkama |
Sippolan Kunto
| M35 | 12.30 | 104 | 27510476 | Simo Mänttäri |
Valkealan Kajo
| N8 | 11.00 | 2 | 40406634 | Jonna Kolari |
| N10 | 11.00 | 24 | 40406638 | Jenna Kolari |
| M55 | 12.00 | 83 | 33855251 | Johnny Hamström |
| MYL | 12.30 | 95 | 27564082 | Jani Simola |
Vantaan Hiihtoseura
| M55 | 12.00 | 76 | 27528400 | Panu Pietikäinen |
| M55 | 12.00 | 81 | 40067301 | Reijo Niemi |
| M20 | 12.30 | 93 | 30127416 | Roni Lukkarinen |
Vehkalahden Veikot
| N8 | 11.00 | 1 | 40358901 | Katariina Tasa |
| N8 | 11.00 | 4 | 40316035 | Emilia Muukka |
| M8 | 11.00 | 8 | 60165413 | Niko Jaakkola |
| M8 | 11.00 | 9 | 60198764 | Niilo Urpalainen |
| M8 | 11.00 | 10 | 40462654 | Eeli Kallio |
| M8 | 11.00 | 11 | 40359143 | Eevert Immonen |
| N10 | 11.00 | 13 | 40251560 | Senni Teikari |
| N10 | 11.00 | 14 | 40176457 | Karoliina Vapalahti |
| N10 | 11.00 | 17 | 40358896 | Tiitu Takanen |
| N10 | 11.00 | 18 | 40276675 | Peppi Paavola |
| N10 | 11.00 | 19 | 40228556 | Maria Emilia Tasa |
| N10 | 11.00 | 20 | 40176414 | Oona Jaakkola |
| N10 | 11.00 | 22 | 40302305 | Anni Pärtty |
| M10 | 11.15 | 29 | 40299358 | Viljami Hyvönen |
| M10 | 11.15 | 30 | 40195119 | Niklas Hirvilahti |
| M10 | 11.15 | 31 | 40302253 | Vilho Immonen |
| M10 | 11.15 | 32 | 40463696 | Anton Vainio |
| N12 | 11.15 | 38 | 34546763 | Liinu Urpalainen |
| M12 | 11.15 | 40 | 40290060 | Lauri Sakki |
| M12 | 11.15 | 41 | 40213036 | Samu Tilli |
| M12 | 11.15 | 42 | 40358608 | Eetu Takanen |
| M12 | 11.15 | 43 | 40068125 | Joona Hirvilahti |
| M12 | 11.15 | 46 | 40072248 | Eemeli Hyvönen |
| M12 | 11.15 | 47 | 40240687 | Lassi Pärtty |
| N14 | 11.40 | 54 | 40176797 | Titta Paavola |
| N14 | 11.40 | 55 | 34523618 | Aino Hämäläinen |
| M14 | 11.40 | 60 | 33886903 | Petrus Tasa |
| M14 | 11.40 | 61 | 40142960 | Onni Vepsäläinen |
| M16 | 12.00 | 69 | 33243342 | Eero Rantala |
| N18 | 12.00 | 71 | 40348456 | Siiri Sipari |
| N18 | 12.00 | 72 | 31377511 | Sara Urpalainen |
| N18 | 12.00 | 73 | 40071360 | Kaisa Hellä |
| N20 | 12.30 | 85 | 29633089 | Sanni Pihl |
Vihdin Viesti
| M35 | 12.30 | 105 | 33006673 | Tapio Rautell |