H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2000 | 09.00 | 32487 | 10983 | 170600 | Ikonen Pasi | PR | 0.000 |
2001 | 09.01 | 13132 | 18961 | 183100 | Viholainen Eeli | AnttU | 0.000 |
2002 | 09.02 | 97736 | 21985 | 169184 | Kauppila Tomi | VeVe | 44.668 |
2003 | 09.03 | 35991 | 33477 | 195979 | Pasanen Henri | Trian | 45.783 |
2004 | 09.04 | 24876 | 33481 | 222297 | Sulkula Paulus | S-JKL | 56.157 |
2005 | 09.05 | 107558 | 28150 | 217611 | Vierimaa Ville | EsAk | 56.254 |
2006 | 09.06 | 17319 | 17436 | 504920 | Tuomala Misa | S-JKL | 64.806 |
2007 | 09.07 | 11871 | 27860 | 191146 | Jern Jonas | PR | 65.438 |
2008 | 09.08 | 33291 | 25104 | 159983 | Stenlund Daniel | PR | 83.882 |
2009 | 09.09 | 7644 | 12389 | 240856 | Lakanen Jonne | LappRi | 85.811 |
2010 | 09.10 | 414 | 28149 | 502025 | Sankelo Hermanni | IkNV | 606.000 |
2011 | 09.11 | 90294 | 20475 | 205227 | Kemppinen Mikko | LaTa | 620.000 |
2012 | 09.12 | 21970 | 18932 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa | 801.000 |
2013 | 09.13 | 27386 | 31956 | 411092 | Ilmonen Aleksi | JRV | 809.000 |
2014 | 09.14 | 15933 | 17788 | 206612 | Virekunnas Heikki | TP | 889.000 |
2015 | 09.15 | 1821 | 16869 | 190745 | Suonpää Lasse | PR | 890.000 |
2016 | 09.16 | 697 | 16113 | 205275 | Seppänen Jukka-Pekka | HiKi | 961.000 |
2017 | 09.17 | 11682 | 83438 | Keskisaari Ville | Lidingö | 980.000 | |
2018 | 09.18 | 18942 | 25789 | 504904 | Lahtinen Atte | HS | 1251.000 |
2019 | 09.19 | 1845 | 19749 | 235542 | Kukkonen Janne | KuoSu | 1366.000 |
2020 | 09.20 | 1718 | 10871 | 500983 | Huikko Petteri | VaajTe | 1697.000 |
2021 | 09.21 | 2801 | 11781 | 196619 | Kivelä Matti | HiKi | 1716.000 |
2022 | 09.22 | 16338 | 205144 | Simonin Nicolas | Lidingö | 1940.000 | |
2023 | 09.23 | 26098 | 20474 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 | 1947.000 |
2024 | 09.24 | 8892 | 16366 | 501448 | Sirén Mikko | AngA | 2237.000 |
2025 | 09.25 | 6976 | 236258 | Andersson David | Lidingö | 2255.000 | |
2026 | 09.26 | 32834 | 27981 | 201996 | Ylinen Juho | IkNV | 2446.000 |
2027 | 09.27 | 14506 | 19666 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | PR | 2537.000 |
2028 | 09.28 | 3769 | 19425 | 504382 | Helander Iisak | Pohjant | 2718.000 |
2029 | 09.29 | 3848 | 18922 | 202063 | Hyyryläinen Juha | AnttU | 2725.000 |
2030 | 09.30 | 17295 | 11351 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | VaajTe | 2943.000 |
2031 | 09.31 | 2763 | 27397 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | 2954.000 |
2032 | 09.32 | 28088 | 22790 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa | 3126.000 |
2033 | 09.33 | 39028 | 21443 | 226327 | Gabitov Rinat | EsSu | 3177.000 |
2034 | 09.34 | 11884 | 21689 | 502006 | Saikko Antti | TP | 3433.000 |
2035 | 09.35 | 24863 | 19630 | 181841 | Kalve Henri | MSParma | 3443.000 |
2036 | 09.36 | 26233 | 24822 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma | 3600.000 |
2037 | 09.37 | 96357 | 24006 | 222290 | Leinonen Pauli | S-JKL | 3621.000 |
2038 | 09.38 | 26368 | 22028 | 218143 | Sulkula Ilari | VaajTe | 3806.000 |
2039 | 09.39 | 10230 | 9185 | 190982 | Elo Markku | AngA | 3816.000 |
2040 | 09.40 | 13087 | 22102 | 241524 | Kangas Veli | HS | 4019.000 |
2041 | 09.41 | 29581 | 18053 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian | 4020.000 |
2042 | 09.42 | 6151 | 13955 | 504242 | Mänkärlä Janne | Lynx | 4155.000 |
2043 | 09.43 | 32609 | 14385 | 503550 | Oikarinen Lauri | VaajTe | 4157.000 |
2044 | 09.44 | 7860 | 501046 | Bostrom Marten B | Lidingö | 4267.000 | |
2045 | 09.45 | 22896 | 12388 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee | 4289.000 |
2046 | 09.46 | 14539 | 18774 | 169059 | Knuuttila Mikko | IkNV | 4386.000 |
2047 | 09.47 | 8471 | 23586 | 500685 | Saari Aki | VaajTe | 4396.000 |
2048 | 09.48 | 1129 | 10663 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | 4515.000 |
2049 | 09.49 | 28732 | 22099 | 500178 | Talvinen Arto | MSParma | 4534.000 |
2050 | 09.50 | 14028 | 22101 | 502418 | Kuukka Elias | TP | 5062.000 |
2051 | 09.51 | 12195 | 204064 | Kubat Pavel | VaajTe | 5183.000 | |
2052 | 09.52 | 109101 | 13003 | 500297 | Lundanes Olav | PR | 6027.000 |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2100 | 09.00 | 16446 | 33475 | 183761 | Lindberg Mikko | AngA | 0.000 |
2101 | 09.01 | 8899 | 19772 | 205727 | Valkonen Lauri | IHR | 0.000 |
2102 | 09.02 | 33918 | 33469 | 504567 | Hietala Esa | PudU | 43.415 |
2103 | 09.03 | 90362 | 33471 | 161058 | Kansonen Janne | JoKu | 45.954 |
2104 | 09.04 | 3763 | 19169 | 185140 | Oripelto Viljo | HauSi | 55.503 |
2105 | 09.05 | 16332 | 33478 | 198189 | Pitkänen Jonne | TP | 58.526 |
2106 | 09.06 | 12454 | 23360 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS | 63.991 |
2107 | 09.07 | 3819 | 10905 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | IkNV | 66.306 |
2108 | 09.08 | 29544 | 10488 | 148225 | Hautala Jarkko | VaajTe | 81.631 |
2109 | 09.09 | 12574 | 18282 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi | 210.000 |
2110 | 09.10 | 15924 | 20407 | 99711 | Kahila Eero | TP | 590.000 |
2111 | 09.11 | 19018 | 23369 | 222395 | Huhtinen Olli | TuS | 714.000 |
2112 | 09.12 | 1686 | 22777 | 502983 | Laasanen Lauri | LaihLu | 799.000 |
2113 | 09.13 | 106934 | 25090 | 202716 | Huomolin Ville | LappRi | 841.000 |
2114 | 09.14 | 26396 | 24737 | 500446 | Taulavuori Arttu | AlatPi | 886.000 |
2115 | 09.15 | 103585 | 13419 | 239860 | Mavchun George | EsSu | 899.000 |
2116 | 09.16 | 538 | 8000 | 500480 | Bruguière André | RaN | 953.000 |
2117 | 09.17 | 9025 | 14395 | 179767 | Oksanen Tommi | HS | 991.000 |
2118 | 09.18 | 98717 | 17241 | 196254 | Tikhonov Gleb | TuMe | 1190.000 |
2119 | 09.19 | 16558 | 33012 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 | 1366.000 |
2120 | 09.20 | 113695 | 18834 | 46280 | Maslovskiy Dmitriy | HlS | 1636.000 |
2121 | 09.21 | 29540 | 27980 | 188596 | Kulagin Artur | HS | 1729.000 |
2122 | 09.22 | 29678 | 14658 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1904.000 |
2123 | 09.23 | 895 | 12829 | 191025 | Linnainmaa Tero | IkNV | 1964.000 |
2124 | 09.24 | 33582 | 12213 | 502735 | Kujala Rainer | Lynx | 2181.000 |
2125 | 09.25 | 20481 | 24819 | 215301 | Kommio Jere | HlS | 2259.000 |
2126 | 09.26 | 10323 | 19796 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa | 2438.000 |
2127 | 09.27 | 27138 | 13566 | 195281 | Metsälä Juuso | Lynx | 2572.000 |
2128 | 09.28 | 3189 | 16832 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | KuoSu | 2710.000 |
2129 | 09.29 | 19569 | 14686 | 502272 | Patana Mikko | HiKi | 2727.000 |
2130 | 09.30 | 11778 | 18815 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | IkNV | 2917.000 |
2131 | 09.31 | 26783 | 10886 | 229664 | Huovila Jarkko | TP | 2967.000 |
2132 | 09.32 | 24926 | 24512 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL | 3115.000 |
2133 | 09.33 | 3212 | 24744 | 185005 | Ruohola Aaro | MSParma | 3200.000 |
2134 | 09.34 | 9668 | 17607 | 184976 | Valtonen Luukas | HS | 3368.000 |
2135 | 09.35 | 9308 | 18924 | 504863 | Sipponen Jere | PR | 3446.000 |
2136 | 09.36 | 22011 | 10894 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe | 3597.000 |
2137 | 09.37 | 11599 | 24793 | 504954 | Suominen Eemeli | HiKi | 3632.000 |
2138 | 09.38 | 10334 | 188607 | Hall Andreas | Lidingö | 3773.000 | |
2139 | 09.39 | 2087 | 10136 | 213912 | Grishman Denis | RaVa | 3821.000 |
2140 | 09.40 | 112372 | 20176 | 130545 | Rauturier Maxime | AngA | 4017.000 |
2141 | 09.41 | 17512 | 9331 | 505590 | Fabritius Mikael | Trian | 4026.000 |
2142 | 09.42 | 26532 | 21383 | 231969 | Räsänen Markus | KR | 4150.000 |
2143 | 09.43 | 23173 | 19423 | 191437 | Heiska Samu | VeVe | 4170.000 |
2144 | 09.44 | 107546 | 23883 | 502016 | Buchs Pascal | TP | 4241.000 |
2145 | 09.45 | 3403 | 12877 | 221590 | Liukkonen Oskari | HiKi | 4296.000 |
2146 | 09.46 | 16618 | 205242 | Spaeth Felix | Lidingö | 4374.000 | |
2147 | 09.47 | 9500 | 15744 | 189971 | Saari Toni | VaajTe | 4402.000 |
2148 | 09.48 | 17516 | 20269 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR | 4463.000 |
2149 | 09.49 | 40606 | 15086 | 232276 | Popov Artem | MSParma | 4620.000 |
2150 | 09.50 | 3466 | 16342 | 222273 | Simosas Otto | TP | 5000.000 |
2151 | 09.51 | 14037 | 18700 | 501427 | Niemi Aleksi | TP | 5237.000 |
2152 | 09.52 | 110207 | 15668 | 504881 | Runesson Johan | TP | 5918.000 |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2200 | 09.00 | 11691 | 20440 | 189946 | Tervala Miska | RaVa | 0.000 |
2201 | 09.01 | 32128 | 25860 | 504726 | Tapola Lauri | Jyry | 0.000 |
2202 | 09.02 | 109760 | 33470 | 218166 | Järvenpää Juha | HS | 0.000 |
2203 | 09.03 | 29551 | 11985 | 197520 | Korhonen Antti | HyRa | 0.000 |
2204 | 09.04 | 15432 | 19739 | 195211 | Blomster Fredrik | Trian | 47.594 |
2205 | 09.05 | 21938 | 19765 | 208197 | Sihvola Eerik | Kajo | 54.367 |
2206 | 09.06 | 13545 | 18027 | 505580 | Wester Sebastian | Trian | 59.340 |
2207 | 09.07 | 32047 | 13025 | 235490 | Luoma Ville | HiKi | 63.359 |
2208 | 09.08 | 32758 | 33466 | 42954 | Artemov Evgeny | LappRi | 72.179 |
2209 | 09.09 | 22454 | 22783 | 228005 | Kronberg Christian | Femman | 80.806 |
2210 | 09.10 | 12214 | 20466 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan | 210.000 |
2211 | 09.11 | 17548 | 14135 | 215249 | Niemi Pyry | RR | 453.000 |
2212 | 09.12 | 26539 | 28168 | 215478 | Kivelä Joonatan | PerhKi | 746.000 |
2213 | 09.13 | 12982 | 19760 | 502202 | Ojapalo Joona | Lynx | 783.000 |
2214 | 09.14 | 38263 | 24801 | 138361 | Huila Joona | Hiisi | 843.000 |
2215 | 09.15 | 35146 | 27523 | 239204 | Visuri Kare | OK77 | 867.000 |
2216 | 09.16 | 32873 | 19773 | 190552 | Vartiainen Juha | KuoSu | 911.000 |
2217 | 09.17 | 38118 | 33017 | 197445 | Jern Tobias | OK77 | 936.000 |
2218 | 09.18 | 35442 | 13399 | 205433 | Mattila Tuomas | VeVe | 1013.000 |
2219 | 09.19 | 26088 | 9684 | 194295 | Föhr Tero | VeVe | 1128.000 |
2220 | 09.20 | 24190 | 17026 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | PelPo | 1500.000 |
2221 | 09.21 | 31905 | 32969 | 203843 | Korpi Juho | Navi | 1607.000 |
2222 | 09.22 | 35205 | 22745 | 202115 | Markkila Eero | RasKu | 1732.000 |
2223 | 09.23 | 12566 | 10460 | 505386 | Hartvik Toni | PR | 1790.000 |
2224 | 09.24 | 3469 | 19740 | 503051 | Haajanen Erik | Raseborg | 1981.000 |
2225 | 09.25 | 6880 | 18928 | 191007 | Manninen Kalle | AnttU | 2161.000 |
2226 | 09.26 | 19859 | 19750 | 195363 | Kuningas Janne | LappRi | 2273.000 |
2227 | 09.27 | 14968 | 14203 | 221835 | Niskanen Teemu | LS-37 | 2318.000 |
2228 | 09.28 | 19942 | 11049 | 195224 | Istolahti Jaakko | KangSK | 2578.000 |
2229 | 09.29 | 20436 | 18035 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee | 2706.000 |
2230 | 09.30 | 3551 | 16569 | 224487 | Sorsa Perttu | HiKi | 2739.000 |
2231 | 09.31 | 2749 | 17574 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MSParma | 2834.000 |
2232 | 09.32 | 10055 | 7044 | 201850 | Anjala Topi | Koovee | 3026.000 |
2233 | 09.33 | 7847 | 7734 | 185243 | Blomster Daniel | Trian | 3111.000 |
2234 | 09.34 | 2189 | 27068 | 195171 | Snickars Caj | OK77 | 3319.000 |
2235 | 09.35 | 23525 | 12369 | 500892 | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 3362.000 |
2236 | 09.36 | 16035 | 15033 | 214208 | Pohjola Lauri | S-JKL | 3458.000 |
2237 | 09.37 | 3089 | 17901 | 231157 | Väisänen Henrik | MSParma | 3549.000 |
2238 | 09.38 | 10610 | 15858 | 232464 | Sainio Santeri | KangSK | 3668.000 |
2239 | 09.39 | 2137 | 15878 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx | 3760.000 |
2240 | 09.40 | 15075 | 18773 | 218158 | Parkkinen Ville | IkNV | 3846.000 |
2241 | 09.41 | 21567 | 16946 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | HS | 4003.000 |
2242 | 09.42 | 2734 | 12668 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 4028.000 |
2243 | 09.43 | 25952 | 14803 | 502949 | Penttinen Topi | Trian | 4149.000 |
2244 | 09.44 | 29185 | 14819 | 504426 | Pernu Lari | EsSu | 4189.000 |
2245 | 09.45 | 22134 | 24296 | 185206 | Syrjäläinen Topi | HS | 4229.000 |
2246 | 09.46 | 1010 | 27370 | 500813 | Ahola Joonas | Navi | 4299.000 |
2247 | 09.47 | 20498 | 18852 | 183010 | Närvä Tomi | HiKi | 4332.000 |
2248 | 09.48 | 7840 | 10868 | 207156 | Huhtinen Mikko | PR | 4419.000 |
2249 | 09.49 | 13075 | 8126 | 504073 | Bäckman Johan | SWE | 4456.000 |
2250 | 09.50 | 22960 | 208548 | Cederberg Bjoern | Lidingö | 4742.000 | |
2251 | 09.51 | 7246 | 10547 | 179277 | Heinaro Einari | HS | 4988.000 |
2252 | 09.52 | 24185 | 17027 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 5284.000 |
2253 | 09.53 | 94259 | 16283 | 213904 | Sild Timo | Koovee | 5729.000 |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2300 | 09.00 | 5358 | 12615 | 238712 | Leinonen Lauri | Pohjant | 0.000 |
2301 | 09.01 | 12331 | 33479 | 195505 | Rahkola Mikko | Pohjant | 0.000 |
2302 | 09.02 | 7080 | 33468 | 169024 | Heiska Panu | VeVe | 0.000 |
2303 | 09.03 | 3995 | 33476 | 216305 | Partti Jussi | Navi | 0.000 |
2304 | 09.04 | 24214 | 33474 | 179679 | Kuoppamäki Juho | RaVa | 48.623 |
2305 | 09.05 | 19399 | 33472 | 185156 | Kivikko Antti | HlS | 53.671 |
2306 | 09.06 | 96099 | 21634 | 85032 | Mogilny Ilya | HlS | 59.790 |
2307 | 09.07 | 2402 | 23361 | 176930 | Kemppainen Teemu | SKUusi | 62.832 |
2308 | 09.08 | 10101 | 10895 | 241479 | Huhtanen Juha-Matti | Lynx | 73.561 |
2309 | 09.09 | 25488 | 12340 | 182776 | Laakkonen Leo | TP | 79.863 |
2310 | 09.10 | 6516 | 20481 | 235342 | Mänty Sami | AngA | 210.000 |
2311 | 09.11 | 10284 | 19421 | 190735 | Tuovinen Aleksi | KuoSu | 285.000 |
2312 | 09.12 | 13184 | 32085 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu | 753.000 |
2313 | 09.13 | 21401 | 25100 | 157451 | Lipsanen Jeremias | Navi | 764.000 |
2314 | 09.14 | 25354 | 19632 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu | 857.000 |
2315 | 09.15 | 19992 | 12341 | 221684 | Laakso Mikko | HS | 862.000 |
2316 | 09.16 | 12355 | 22057 | 84620 | Seppänen Kari-Pekka | RasKa | 912.000 |
2317 | 09.17 | 97795 | 25393 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk | 921.000 |
2318 | 09.18 | 19057 | 503363 | Palmqvist Aslaksen Rasmus | Lidingö | 1021.000 | |
2319 | 09.19 | 22257 | 6837 | 186468 | Ahonen Jere | KangSK | 1080.000 |
2320 | 09.20 | 24157 | 11809 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | 1514.000 |
2321 | 09.21 | 11382 | 28160 | 190262 | Sopo Aleksi | KuoSu | 1602.000 |
2322 | 09.22 | 18545 | 20410 | 505529 | Ketonen Miikka | KoS | 1738.000 |
2323 | 09.23 | 1504 | 10537 | 500728 | Heikkilä Tero | PR | 1778.000 |
2324 | 09.24 | 34122 | 16845 | 189337 | Summanen Aapo | HS | 2030.000 |
2325 | 09.25 | 11758 | 27979 | 222265 | Rantala Valtteri | LS-37 | 2101.000 |
2326 | 09.26 | 28911 | 17015 | 504769 | Taanila Vesa | IkNV | 2276.000 |
2327 | 09.27 | 19341 | 24740 | 201995 | Takanen Lari | VeVe | 2315.000 |
2328 | 09.28 | 6216 | 24784 | 218188 | Lampinen Ville | HS | 2582.000 |
2329 | 09.29 | 35239 | 12270 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | 2652.000 |
2330 | 09.30 | 27098 | 14138 | 180367 | Niemi Vili | PR | 2775.000 |
2331 | 09.31 | 17392 | 12043 | 145774 | Kotro Tuomas | IkNV | 2820.000 |
2332 | 09.32 | 3549 | 16568 | 504222 | Sorsa Lauri | HiKi | 3064.000 |
2333 | 09.33 | 21076 | 19660 | 504750 | Saikko Ville | LappRi | 3103.000 |
2334 | 09.34 | 7742 | 18817 | 504652 | Vesanto Anssi | EsSu | 3322.000 |
2335 | 09.35 | 16822 | 18701 | 501659 | Loukkalahti Otto | HiKi | 3352.000 |
2336 | 09.36 | 12322 | 24802 | 236517 | Aaltio Aapo | KuoSu | 3466.000 |
2337 | 09.37 | 10795 | 12029 | 199772 | Koskinen Roope | KR | 3545.000 |
2338 | 09.38 | 24307 | 24250 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | HS | 3729.000 |
2339 | 09.39 | 24232 | 13925 | 505515 | Muukkonen Petteri | Trian | 3760.000 |
2340 | 09.40 | 103980 | 18925 | 137711 | Roux Corentin | Navi | 3850.000 |
2341 | 09.41 | 2608 | 22657 | 229956 | Salervo Mikko | Lynx | 3915.000 |
2342 | 09.42 | 983 | 16570 | 215118 | Sorvisto Juha | VaajTe | 4072.000 |
2343 | 09.43 | 17919 | 16848 | 500389 | Suna Jussi | TuMe | 4141.000 |
2344 | 09.44 | 2736 | 11891 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi | 4197.000 |
2345 | 09.45 | 14018 | 12511 | 211018 | Laukkarinen Jesse | PR | 4223.000 |
2346 | 09.46 | 14026 | 22966 | 218361 | Kuukka Anton | TP | 4306.000 |
2347 | 09.47 | 23880 | 10922 | 500434 | Hämäläinen Sami | MSParma | 4325.000 |
2348 | 09.48 | 14593 | 503412 | Pajunen Jere | Lidingö | 4422.000 | |
2349 | 09.49 | 1419 | 19797 | 505022 | Savolainen Eetu | IkNV | 4453.000 |
2350 | 09.50 | 10316 | 236263 | Haines Hector | Lidingö | 4821.000 | |
2351 | 09.51 | 25247 | 6846 | 183849 | Airila Hannu | KR | 4893.000 |
2352 | 09.52 | 23045 | 11767 | 500801 | Kirmula Miika | KR | 5384.000 |
2353 | 09.53 | 23047 | 15101 | 501552 | Portin Fredric | PR | 5661.000 |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2400 | 09.00 | 21766 | 33480 | Seppänen Atte | JoKu | 0.000 | |
2401 | 09.01 | 113718 | 33473 | 203911 | Köykkä Mikael | RaVi | 0.000 |
2402 | 09.02 | 35183 | 10977 | 154881 | Iivari Antti | RasKu | 0.000 |
2403 | 09.03 | 5033 | 17164 | 93337 | Tervo Tuomas | RR | 0.000 |
2404 | 09.04 | 107630 | 33467 | 503370 | Asikainen Vesa | KaJu | 49.931 |
2405 | 09.05 | 23662 | 32112 | 240027 | Nuuttila Lauri | LappRi | 52.963 |
2406 | 09.06 | 35202 | 33103 | 190095 | Lammi Aleksi | RasKu | 61.087 |
2407 | 09.07 | 21336 | 25089 | 81931 | Hakala Joel | AngA | 62.759 |
2408 | 09.08 | 38803 | 12376 | 191134 | Laiho Aapo | VeVe | 75.683 |
2409 | 09.09 | 2543 | 12489 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 78.030 |
2410 | 09.10 | 16084 | 17456 | 503135 | Turunen Markus | RR | 210.000 |
2411 | 09.11 | 101295 | 25078 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu | 210.000 |
2412 | 09.12 | 21978 | 20412 | 196265 | Kronberg Patrick | Femman | 754.000 |
2413 | 09.13 | 29186 | 24038 | 223318 | Rauhala Juha | EsSu | 760.000 |
2414 | 09.14 | 36943 | 33086 | 241701 | Mustonen Pyry | TP | 857.000 |
2415 | 09.15 | 10780 | 13552 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | 857.000 |
2416 | 09.16 | 31364 | 28148 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | KangSK | 917.000 |
2417 | 09.17 | 14492 | 21687 | 503129 | Hyppölä Sampo | KuoSu | 921.000 |
2418 | 09.18 | 6453 | 10911 | 216225 | Hyvönen Pekka | AngA | 1060.000 |
2419 | 09.19 | 6616 | 15747 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi | 1066.000 |
2420 | 09.20 | 31973 | 22136 | 222230 | Nissinen Niko | Pohjant | 1571.000 |
2421 | 09.21 | 19306 | 24815 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 1598.000 |
2422 | 09.22 | 35370 | 15738 | 157585 | Saarela Ville-Petteri | KemU | 1741.000 |
2423 | 09.23 | 3509 | 32645 | 195365 | Ovaska Janne | VeVe | 1758.000 |
2424 | 09.24 | 1079 | 12307 | 174616 | Kymäläinen Severi | TP | 2057.000 |
2425 | 09.25 | 15836 | 236265 | Ivarsson Sandberg Erik | Lidingö | 2097.000 | |
2426 | 09.26 | 10492 | 11607 | 205952 | Kautto Lasse | VaajTe | 2303.000 |
2427 | 09.27 | 9281 | 25111 | 504868 | Solonen Joni | LS-37 | 2305.000 |
2428 | 09.28 | 8026 | 13224 | 219036 | Manninen Heikki | AnttU | 2586.000 |
2429 | 09.29 | 7095 | 11050 | 188554 | Istolahti Tuomo | KangSK | 2598.000 |
2430 | 09.30 | 8380 | 11347 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | PelPo | 2792.000 |
2431 | 09.31 | 13948 | 503160 | Mahonen Timo | Lidingö | 2803.000 | |
2432 | 09.32 | 10210 | 22781 | 235003 | Hasu Simo | Trian | 3069.000 |
2433 | 09.33 | 10383 | 16867 | 500084 | Suominen Miika | Koovee | 3095.000 |
2434 | 09.34 | 8932 | 19763 | 172779 | Sankari Matias | LS-37 | 3325.000 |
2435 | 09.35 | 28846 | 11023 | 199934 | Inkeri Eero | VeVe | 3330.000 |
2436 | 09.36 | 106949 | 23018 | 239965 | Komarov Kirill | EsSu | 3489.000 |
2437 | 09.37 | 109441 | 18890 | 501959 | Pezzati Tobia | TP | 3539.000 |
2438 | 09.38 | 47507 | 14943 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma | 3748.000 |
2439 | 09.39 | 11687 | 25091 | 502884 | Huostila Anssi | TP | 3757.000 |
2440 | 09.40 | 113651 | 17066 | Tamuzs Janis | Navi | 3893.000 | |
2441 | 09.41 | 3801 | 19993 | 500823 | Ahola Topias | Navi | 3904.000 |
2442 | 09.42 | 12562 | 14647 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx | 4114.000 |
2443 | 09.43 | 99827 | 7134 | 189364 | Von Arx Philipp | LS-37 | 4127.000 |
2444 | 09.44 | 11635 | 205151 | RusselKeely Bryan | Lidingö | 4215.000 | |
2445 | 09.45 | 14073 | 24251 | 500073 | Sorsa Aleksi | TP | 4218.000 |
2446 | 09.46 | 10907 | 12666 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | 4309.000 |
2447 | 09.47 | 19858 | 14070 | 505405 | Nenonen Lauri | KR | 4323.000 |
2448 | 09.48 | 113421 | 18900 | Rancan Riccardo | VaajTe | 4430.000 | |
2449 | 09.49 | 13157 | 21688 | 504118 | Karppinen Aleksi | IkNV | 4446.000 |
2450 | 09.50 | 33207 | 7142 | 501451 | Asikainen Aaro | KR | 4858.000 |
2451 | 09.51 | 14234 | 7065 | 203718 | Anttolainen Aleksi | LS-37 | 4864.000 |
2452 | 09.52 | 15798 | 19846 | 201344 | Ojanaho Olli | HS | 5518.000 |
2453 | 09.53 | 97358 | 17348 | 500366 | Tranchand Frederic | PR | 5656.000 |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1
2500 | 09.00 | 15172 | 33487 | 81742 | Nevalainen Elina | IHR | 0.000 |
2501 | 09.01 | 14226 | 20485 | 58128 | Häkkinen Elli | SaPu | 0.000 |
2502 | 09.02 | 12944 | 33486 | 170132 | Liukkonen Sara | RR | 45.038 |
2503 | 09.03 | 109684 | 33484 | 230132 | Hietala Miina | KyS | 45.404 |
2504 | 09.04 | 512 | 33492 | 505449 | Rautiainen Satu | RastiE4 | 54.069 |
2505 | 09.05 | 35589 | 19729 | 501196 | Nykänen Eveliina | LappRi | 55.113 |
