Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Pertti Sormunen | Pilkanmaan Pilke | 41:52,5 | +0,0 | (423) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Onni Hurskainen | Kontiolahden urheilijat | 18:45,8 | +0,0 | (13) |
| 2. | 302 | Arttu Remes | Keuruun kisailijat | 18:56,3 | +10,5 | (33) |
| 3. | 301 | Antti Kirves | Tuusulan Voima-Veikot | 20:23,2 | +1:37,4 | (35) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | Jonna Leikos | Tuusulan Voima-Veikot | 18:55,6 | +0,0 | (22) |
| 2. | 308 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:31,7 | +3:36,1 | (45) |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 315 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden urheilijat | 16:04,0 | +0,0 | (000) |
| 2. | 314 | Pinja Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät | 16:58,4 | +54,4 | (000) |
| 3. | 324 | Saga Hurskainen | Kontiolahden urheilijat | 17:31,1 | +1:27,1 | (000) |
| 4. | 320 | Annika Haikka | Kymin Koskenpojat | 18:01,3 | +1:57,3 | (000) |
| 5. | 321 | Sanna Holopainen | Orimattilan Jymy | 19:06,2 | +3:02,2 | (000) |
| 6. | 311 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 20:32,1 | +4:28,1 | (100) |
| 7. | 317 | Iida-Maria Tuomainen | Hollolan Urheilijat | 20:58,2 | +4:54,2 | (311) |
| 8. | 319 | Hetastiina Hursti | Kangasalan Kisa | 22:16,6 | +6:12,6 | (100) |
| 9. | 316 | Lotta Laitamäki | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 22:28,4 | +6:24,4 | (221) |
| 10. | 322 | Nanna Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:30,7 | +6:26,7 | (122) |
| 11. | 310 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat | 22:34,5 | +6:30,5 | (221) |
| 12. | 323 | Selma Lupala | Österby Sportklubb | 23:20,9 | +7:16,9 | (020) |
| 13. | 318 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 24:17,6 | +8:13,6 | (021) |
| 14. | 313 | Riitu-Liisa Rönkä | Kouvolan Hiihtoseura | 25:24,4 | +9:20,4 | (221) |
| 15. | 312 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 25:51,2 | +9:47,2 | (111) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 16:42,4 | +0,0 | (000) |
| 2. | 330 | Rasmus Saarinen | Orimattilan Jymy | 16:49,2 | +6,8 | (100) |
| 3. | 332 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 18:46,3 | +2:03,9 | (120) |
| 4. | 327 | Eerik Junkkarinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 21:09,5 | +4:27,1 | (221) |
| 5. | 328 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 22:15,7 | +5:33,3 | (104) |
| 6. | 326 | Veeti Syrjänen | Lahden Hiihtoseura | 26:49,0 | +10:06,6 | (343) |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 21:19,6 | +0,0 | (011) |
| 2. | 334 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 21:29,2 | +9,6 | (012) |
| 3. | 341 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat | 22:00,3 | +40,7 | (100) |
| 4. | 343 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 22:34,0 | +1:14,4 | (112) |
| 5. | 339 | Nea Vähäsarja | Tuusulan Voima-Veikot | 23:27,4 | +2:07,8 | (101) |
| 6. | 335 | Iida Tuokko | Hollolan Urheilijat | 24:07,4 | +2:47,8 | (110) |
| 7. | 346 | Olivia Halme | Orimattilan Jymy | 24:18,9 | +2:59,3 | (131) |
| 8. | 340 | Ida-Josefina Ilvonen | Kontiolahden urheilijat | 24:40,3 | +3:20,7 | (210) |
| 9. | 336 | Emilia Miettinen | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 24:48,2 | +3:28,6 | (201) |
| 10. | 342 | Inka Remes | Keuruun kisailijat | 25:16,2 | +3:56,6 | (300) |
| 11. | 337 | Kaisla Ollila | Tuusulan Voima-Veikot | 25:21,9 | +4:02,3 | (321) |
| 12. | 344 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 26:55,9 | +5:36,3 | (303) |
| 13. | 348 | Inka Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 27:12,1 | +5:52,5 | (241) |
| 14. | 338 | Linda Kyntäjä | Kymin Koskenpojat | 27:26,8 | +6:07,2 | (310) |
| 15. | 347 | Hilda Oila | Tuusulan Voima-Veikot | 30:16,0 | +8:56,4 | (324) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 19:39,3 | +0,0 | (101) |
| 2. | 17 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 22:55,6 | +3:16,3 | (031) |
| 3. | 11 | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | 23:25,5 | +3:46,2 | (130) |
| 4. | 14 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | 23:43,2 | +4:03,9 | (300) |
| 5. | 13 | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:51,1 | +5:11,8 | (321) |
| 6. | 12 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura | 25:32,7 | +5:53,4 | (311) |
| 7. | 16 | Aapo Melonen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:23,2 | +7:43,9 | (231) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Jonas Nordström | Loviisan Tor | 47:19,6 | +0,0 | (3342) |
| 2. | 21 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 53:14,6 | +5:55,0 | (3051) |
| 3. | 19 | Niklas Huikko | Lahden Hiihtoseura | 55:17,9 | +7:58,3 | (1211) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Joakim Nordström | Loviisan Tor | 44:27,3 | +0,0 | (2302) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Aron Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot | 34:46,2 | +0,0 | (1011) |
| 2. | 30 | Jasper Saarinen | Orimattilan Jymy | 36:15,2 | +1:29,0 | (1123) |
| 3. | 27 | Seeti Salonen | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 36:18,4 | +1:32,2 | (2222) |
| 4. | 28 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 37:24,3 | +2:38,1 | (1303) |
| 5. | 25 | Joona Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät | 37:37,6 | +2:51,4 | (3104) |
| 6. | 29 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat | 41:10,5 | +6:24,3 | (1315) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 56:16,3 | +0,0 | (3204) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 55:16,8 | +0,0 | (2020) |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat | 28:47,6 | +0,0 | (1010) |
| 2. | 39 | Aino Veijalainen | Kontiolahden urheilijat | 32:03,2 | +3:15,6 | (2121) |
| 3. | 44 | Johanna Ärväs | Enon Kisa-Pojat | 32:21,1 | +3:33,5 | (1212) |
| 4. | 37 | Venla Välläri | Punkalaitumen Kunto | 32:32,7 | +3:45,1 | (0222) |
| 5. | 42 | Outi Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 32:41,2 | +3:53,6 | (2213) |
| 6. | 40 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat | 32:47,7 | +4:00,1 | (1312) |
| 7. | 41 | Iida-Maria Takanen | Kymin Koskenpojat | 33:02,1 | +4:14,5 | (1233) |
| 8. | 43 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat | 33:48,0 | +5:00,4 | (0333) |
| 9. | 38 | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat | 35:04,3 | +6:16,7 | (3121) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 35:52,6 | +0,0 | (1011) |
| 2. | 48 | Anu Koistinen | Riihimäen Kisko | 39:19,4 | +3:26,8 | (1335) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Terttu Augustsson | Österby Sportklubb | 42:19,4 | +0,0 | (2323) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat | 54:46,9 | +0,0 | (0221) |
| 2. | 53 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 55:38,3 | +51,4 | (0232) |
| 3. | 54 | Marko Mänttäri | Imatran Urheilijat | 58:00,3 | +3:13,4 | (1113) |
| 4. | 57 | Aaro Reponen | Lahden Hiihtoseura | 1:01:32,6 | +6:45,7 | (1143) |
| 5. | 55 | Jori Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 1:01:32,8 | +6:45,9 | (5000) |
| 6. | 52 | Wilhelm Stenbacka | Kauhajoen Karhu | 1:04:19,6 | +9:32,7 | (3243) |
| 7. | 56 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | 1:19:45,6 | +24:58,7 | (1422) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot | 46:52,5 | +0,0 | (2334) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Ari-Pekka Laine | Tuusulan Voima-Veikot | 30:10,1 | +0,0 | (0000) |
| 2. | 61 | Esa Pylvänäinen | Kärkölän Kisa-veikot | 40:56,8 | +10:46,7 | (1402) |
| 3. | 63 | Pasi Koistinen | Riihimäen Kisko | 42:21,4 | +12:11,3 | (1143) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Heikki Vuoksiala | Kymin Koskenpojat | 38:06,0 | +0,0 | (0002) |
| 2. | 65 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | 41:29,4 | +3:23,4 | (1110) |
| 3. | 66 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 42:13,3 | +4:07,3 | (0314) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | 34:36,3 | (2013) | |
| 2. | 70 | Keijo Kattelus | Kymin Koskenpojat | 37:58,8 | +3:22,5 | (3132) |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Osmo Haapanen | Riihimäen Kisko | 33:19,5 | (1021) | |
| 2. | 74 | Pekka Turunen | Kontiolahden urheilijat | 36:49,8 | +3:30,3 | (2302) |
| 3. | 75 | Keijo Heijari | Kymin Koskenpojat | 37:30,2 | +4:10,7 | (3212) |
| 4. | 76 | Mauri Särssi | Riihimäen Kisko | 38:50,7 | +5:31,2 | (2132) |
| 72 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat | Kesk. | (54--) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Eero Sievänen | Kangasniemen Kalske | 34:09,1 | +0,0 | (0313) |
| 2. | 79 | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske | 35:22,7 | +1:13,6 | (1213) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Antti Salminen | Kangasalan Kisa | 36:13,7 | +0,0 | (1304) |
| 2. | 81 | Tapani Virtanen | Kangasalan Kisa | 37:12,0 | +58,3 | (2331) |