87. Marianpäivähiihdot 18.3.2018 Miehikkälän Muurikkalassa (P)
Anjalan Liitto
| N12 | 10.29.00 | 58 | 40273198 | Essi Laapas |
| N12 | 10.30.30 | 61 | 40229144 | Sara Suhonen |
| N12 | 10.32.00 | 64 | 40274542 | Selma Lindèn |
| M12 | 10.38.00 | 76 | 40137109 | Valtteri Vuorela |
| N14 | 10.46.00 | 92 | 40137101 | Amalia Lindén |
| M14 | 10.50.30 | 101 | 33893572 | Lasse Peltonen |
| N16 | 10.53.00 | 106 | 33893585 | Liisa Peltonen |
| M16 | 10.56.00 | 112 | 33695534 | Saku Kivikko |
| N20 | 11.01.30 | 123 | 30006922 | Essi Vuorela |
| MYL | 11.08.00 | 136 | 40265077 | Antti Hartikainen |
| MYL | 11.09.00 | 138 | 26890773 | Eerik Sihvola |
| M35 | 11.12.00 | 144 | 26711001 | Ari Mikkelä |
Borgå Akilles
| M12 | 10.35.00 | 70 | 40219518 | Noa Lax |
| N14 | 10.42.00 | 84 | 40219515 | Wilma Lax |
Hollolan Urheilijat -46
| M14 | 10.48.30 | 97 | 40127643 | Oliver Suhonen |
| N20 | 11.01.00 | 122 | 29667932 | Matilda Suhonen |
IF Sibbo-Vargarna
| MYL | 11.07.30 | 135 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka |
Imatran Urheilijat
| N10 | 10.19.30 | 39 | 40241564 | Kiira Karttunen |
| N12 | 10.30.00 | 60 | | Eevi Laatikainen |
| N12 | 10.31.30 | 63 | 40345313 | Venla Räikkönen |
| M12 | 10.36.00 | 72 | 40345312 | Atte Räikkönen |
| N14 | 10.43.30 | 87 | 40008092 | Kiia Karttunen |
| M16 | 10.55.00 | 110 | 34470907 | Rasmus Räikkönen |
| MYL | 11.09.30 | 139 | 28014913 | Aapo Ahonen |
| M35 | 11.12.30 | 145 | 28929613 | Antti Kosonen |
Joutsenon Kullervo
| N8 | 10.09.30 | 19 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari |
| M8 | 10.14.00 | 28 | | Topias Jauho |
| M10 | 10.25.30 | 51 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari |
| M10 | 10.27.00 | 54 | 40350887 | Eelis Jauho |
| M14 | 10.49.30 | 99 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari |
| M14 | 10.51.00 | 102 | 40156673 | Arttu Jauho |
Keravan Urheilijat
| N14 | 10.43.00 | 86 | 40155083 | Aino Risku |
| NYL | 11.03.30 | 127 | 26757971 | Erja Salmela |
Kouvolan Hiihtoseura
| N8 | 10.09.00 | 18 | 60186324 | Veera Hermunen |
| M14 | 10.49.00 | 98 | 40261847 | Topias Zerni |
| M55 | 11.14.30 | 149 | 60186294 | Esa Hermunen |
Kymin Koskenpojat
| N6 | 10.01.30 | 3 | 40462734 | Aliisa Tani |
| N6 | 10.03.00 | 6 | | Emilia Kiiski |
| M6 | 10.06.00 | 12 | | Viljami Paasi |
| N8 | 10.08.30 | 17 | 60165485 | Ciia Kokko |
| N8 | 10.10.00 | 20 | 40399749 | Ada Puhakka |
| M8 | 10.13.00 | 26 | 40327282 | Elias Tani |
| N10 | 10.18.00 | 36 | 40285544 | Nelli Tani |
| N10 | 10.20.30 | 41 | 40348906 | Pihla Paasi |
| M10 | 10.26.00 | 52 | 60165488 | Mico Kokko |
| N14 | 10.41.00 | 82 | 40174937 | Aliisa Kiiski |
| M14 | 10.50.00 | 100 | 40139912 | Veeti Hostikka |
| NYL | 11.04.30 | 129 | 27468405 | Nea Katajala |
Lahden Hiihtoseura
| NYL | 11.04.00 | 128 | 27546068 | Marja-Terttu Repo |
Lappeen Riento
| N14 | 10.40.30 | 81 | 40146357 | Lotta Aumakallio |
| N14 | 10.44.00 | 88 | 40274438 | Saara Kervinen |
| N14 | 10.45.00 | 90 | 34583425 | Elina Sainio |
| N16 | 10.53.30 | 107 | 33673394 | Veera Kiero |
Miehikkälän Vilkas
| N6 | 10.02.00 | 4 | | Henna Kataikko |
| M6 | 10.05.00 | 10 | | Leo Seppälä |
| M8 | 10.15.30 | 31 | | Atte Hyytinen |
| M10 | 10.24.30 | 49 | | Atte Seppälä |
| N12 | 10.29.30 | 59 | 40476119 | Eevi Lavonen |
| N12 | 10.32.30 | 65 | | Aada Tylli |
| M12 | 10.37.00 | 74 | | Juuso Riepponen |
| N14 | 10.42.30 | 85 | 40138569 | Sanni Lavonen |
| N14 | 10.44.30 | 89 | | Elina Riepponen |
| M14 | 10.51.30 | 103 | 40350176 | Niilo Kotiranta |
| M16 | 10.57.00 | 114 | 60185733 | Veikko Lehtola |
Sippolan Kunto
| NYL | 11.03.00 | 126 | 27503988 | Satu Mänttäri |
| M35 | 11.11.30 | 143 | 27510476 | Simo Mänttäri |
Ski Jyväskylä
| MYL | 11.08.30 | 137 | 27601398 | Miika Ruokonen |
Vantaan Hiihtoseura
| M20 | 11.06.00 | 132 | 30127416 | Roni Lukkarinen |
| MYL | 11.10.00 | 140 | 27232987 | Jarkko Salmela |
| M35 | 11.13.00 | 146 | 26454711 | Jan Kiljunen |
| M55 | 11.15.00 | 150 | | Jouko Salmela |
Vehkalahden Veikot
| N6 | 10.02.30 | 5 | | Titi Takanen |
| M6 | 10.04.30 | 9 | | Hugo Immonen |
| M6 | 10.05.30 | 11 | | Vilho Urpalainen |
| M6 | 10.06.30 | 13 | | Oiva Kallio |
| N8 | 10.08.00 | 16 | 40316035 | Emilia Muukka |
| N8 | 10.10.30 | 21 | 40358901 | Katariina Tasa |
| M8 | 10.12.00 | 24 | 60198764 | Niilo Urpalainen |
| M8 | 10.13.30 | 27 | 40359143 | Eevert Immonen |
| M8 | 10.15.00 | 30 | 40462654 | Eeli Kallio |
| M8 | 10.16.00 | 32 | 60165413 | Niko Jaakkola |
| N10 | 10.17.30 | 35 | 40176414 | Oona Jaakkola |
| N10 | 10.18.30 | 37 | 40176457 | Karoliina Vapalahti |
| N10 | 10.19.00 | 38 | 40251560 | Senni Teikari |
| N10 | 10.20.00 | 40 | 40302305 | Anni Pärtty |
| N10 | 10.21.00 | 42 | | Minea Urpalainen |
| N10 | 10.22.00 | 44 | 40358896 | Tiitu Takanen |
| N10 | 10.22.30 | 45 | 40228556 | Maria Emilia Tasa |
| M10 | 10.24.00 | 48 | 40299358 | Viljami Hyvönen |
| M10 | 10.25.00 | 50 | 40195119 | Niklas Hirvilahti |
| M10 | 10.26.30 | 53 | 40463696 | Anton Vainio |
| M10 | 10.27.30 | 55 | 40302253 | Vilho Immonen |
| N12 | 10.31.00 | 62 | 40471533 | Neea Lanki |
| N12 | 10.33.00 | 66 | 34546763 | Liinu Urpalainen |
| M12 | 10.34.30 | 69 | 40213036 | Samu Tilli |
| M12 | 10.35.30 | 71 | 40358608 | Eetu Takanen |
| M12 | 10.36.30 | 73 | 40068125 | Joona Hirvilahti |
| M12 | 10.37.30 | 75 | 40290060 | Lauri Sakki |
| M12 | 10.38.30 | 77 | 40072248 | Eemeli Hyvönen |
| M12 | 10.39.00 | 78 | 40240687 | Lassi Pärtty |
| N14 | 10.41.30 | 83 | 40071368 | Sanna Hellä |
| N14 | 10.45.30 | 91 | 34523618 | Aino Hämäläinen |
| N14 | 10.46.30 | 93 | 40176797 | Titta Paavola |
| M14 | 10.48.00 | 96 | 33886903 | Petrus Tasa |
| M16 | 10.55.30 | 111 | 33243342 | Eero Rantala |
| M16 | 10.56.30 | 113 | 33886880 | Benjamin Tasa |
| N18 | 10.58.30 | 117 | 40348456 | Siiri Sipari |
| N18 | 10.59.00 | 118 | 31818203 | Venla Rantala |
| N18 | 10.59.30 | 119 | 31377511 | Sara Urpalainen |
Virolahden Sampo
| M8 | 10.12.30 | 25 | | Tomas Kiri |
| M8 | 10.14.30 | 29 | | Alex Ballester |
Ylämaan Pyrkijät
| N10 | 10.21.30 | 43 | 40463001 | Sara Hannula |