N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 3 | 10.01.30 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat |
| 4 | 10.02.00 | Henna Kataikko | Miehikkälän Vilkas | |
| 5 | 10.02.30 | Titi Takanen | Vehkalahden Veikot | |
| 6 | 10.03.00 | Emilia Kiiski | Kymin Koskenpojat |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 9 | 10.04.30 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | |
| 10 | 10.05.00 | Leo Seppälä | Miehikkälän Vilkas | |
| 11 | 10.05.30 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | |
| 12 | 10.06.00 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | |
| 13 | 10.06.30 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 16 | 10.08.00 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot |
| 17 | 10.08.30 | 60165485 | Ciia Kokko | Kymin Koskenpojat |
| 18 | 10.09.00 | 60186324 | Veera Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 19 | 10.09.30 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo |
| 20 | 10.10.00 | 40399749 | Ada Puhakka | Kymin Koskenpojat |
| 21 | 10.10.30 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 24 | 10.12.00 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
| 25 | 10.12.30 | Tomas Kiri | Virolahden Sampo | |
| 26 | 10.13.00 | 40327282 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat |
| 27 | 10.13.30 | 40359143 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot |
| 28 | 10.14.00 | Topias Jauho | Joutsenon Kullervo | |
| 29 | 10.14.30 | Alex Ballester | Virolahden Sampo | |
| 30 | 10.15.00 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
| 31 | 10.15.30 | Atte Hyytinen | Miehikkälän Vilkas | |
| 32 | 10.16.00 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 35 | 10.17.30 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 36 | 10.18.00 | 40285544 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat |
| 37 | 10.18.30 | 40176457 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot |
| 38 | 10.19.00 | 40251560 | Senni Teikari | Vehkalahden Veikot |
| 39 | 10.19.30 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat |
| 40 | 10.20.00 | 40302305 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot |
| 41 | 10.20.30 | 40348906 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat |
| 42 | 10.21.00 | Minea Urpalainen | Vehkalahden Veikot | |
| 43 | 10.21.30 | 40463001 | Sara Hannula | Ylämaan Pyrkijät |
| 44 | 10.22.00 | 40358896 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 45 | 10.22.30 | 40228556 | Maria Emilia Tasa | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 48 | 10.24.00 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
| 49 | 10.24.30 | Atte Seppälä | Miehikkälän Vilkas | |
| 50 | 10.25.00 | 40195119 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 51 | 10.25.30 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo |
| 52 | 10.26.00 | 60165488 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat |
| 53 | 10.26.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 54 | 10.27.00 | 40350887 | Eelis Jauho | Joutsenon Kullervo |
| 55 | 10.27.30 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 58 | 10.29.00 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
| 59 | 10.29.30 | 40476119 | Eevi Lavonen | Miehikkälän Vilkas |
| 60 | 10.30.00 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | |
| 61 | 10.30.30 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 62 | 10.31.00 | 40471533 | Neea Lanki | Vehkalahden Veikot |
| 63 | 10.31.30 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 64 | 10.32.00 | 40274542 | Selma Lindèn | Anjalan Liitto |
| 65 | 10.32.30 | Aada Tylli | Miehikkälän Vilkas | |
| 66 | 10.33.00 | 34546763 | Liinu Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 69 | 10.34.30 | 40213036 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot |
| 70 | 10.35.00 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles |
| 71 | 10.35.30 | 40358608 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 72 | 10.36.00 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 73 | 10.36.30 | 40068125 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 74 | 10.37.00 | Juuso Riepponen | Miehikkälän Vilkas | |
| 75 | 10.37.30 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
| 76 | 10.38.00 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto |
| 77 | 10.38.30 | 40072248 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
| 78 | 10.39.00 | 40240687 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 81 | 10.40.30 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento |
| 82 | 10.41.00 | 40174937 | Aliisa Kiiski | Kymin Koskenpojat |
| 83 | 10.41.30 | 40071368 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot |
| 84 | 10.42.00 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles |
| 85 | 10.42.30 | 40138569 | Sanni Lavonen | Miehikkälän Vilkas |
| 86 | 10.43.00 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
| 87 | 10.43.30 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat |
| 88 | 10.44.00 | 40274438 | Saara Kervinen | Lappeen Riento |
| 89 | 10.44.30 | Elina Riepponen | Miehikkälän Vilkas | |
| 90 | 10.45.00 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento |
| 91 | 10.45.30 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
| 92 | 10.46.00 | 40137101 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto |
| 93 | 10.46.30 | 40176797 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 96 | 10.48.00 | 33886903 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot |
| 97 | 10.48.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 98 | 10.49.00 | 40261847 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura |
| 99 | 10.49.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo |
| 100 | 10.50.00 | 40139912 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat |
| 101 | 10.50.30 | 33893572 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto |
| 102 | 10.51.00 | 40156673 | Arttu Jauho | Joutsenon Kullervo |
| 103 | 10.51.30 | 40350176 | Niilo Kotiranta | Miehikkälän Vilkas |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 106 | 10.53.00 | 33893585 | Liisa Peltonen | Anjalan Liitto |
| 107 | 10.53.30 | 33673394 | Veera Kiero | Lappeen Riento |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 110 | 10.55.00 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 111 | 10.55.30 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot |
| 112 | 10.56.00 | 33695534 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto |
| 113 | 10.56.30 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot |
| 114 | 10.57.00 | 60185733 | Veikko Lehtola | Miehikkälän Vilkas |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 117 | 10.58.30 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot |
| 118 | 10.59.00 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
| 119 | 10.59.30 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 122 | 11.01.00 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 123 | 11.01.30 | 30006922 | Essi Vuorela | Anjalan Liitto |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 126 | 11.03.00 | 27503988 | Satu Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 127 | 11.03.30 | 26757971 | Erja Salmela | Keravan Urheilijat |
| 128 | 11.04.00 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura |
| 129 | 11.04.30 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 132 | 11.06.00 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 135 | 11.07.30 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
| 136 | 11.08.00 | 40265077 | Antti Hartikainen | Anjalan Liitto |
| 137 | 11.08.30 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä |
| 138 | 11.09.00 | 26890773 | Eerik Sihvola | Anjalan Liitto |
| 139 | 11.09.30 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat |
| 140 | 11.10.00 | 27232987 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 143 | 11.11.30 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 144 | 11.12.00 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 145 | 11.12.30 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
| 146 | 11.13.00 | 26454711 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura |
N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M20 MYL M35 M55
| 149 | 11.14.30 | 60186294 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 150 | 11.15.00 | Jouko Salmela | Vantaan Hiihtoseura |