H21 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 14 | Suunta Jyväskylä-1 | 54.24 | |||
| Os. 1 | Misa Tuomala | 1 | 7.52 | |||
| Os. 2 | Janne Häkkinen | 1 | 16.20 | 2 | 8.28 | |
| Os. 3 | Misa Tuomala | 1 | 25.03 | 1 | 8.42 | |
| Os. 4 | Janne Häkkinen | 1 | 33.37 | 5 | 8.34 | |
| Os. 5 | Misa Tuomala | 1 | 44.03 | 1 | 10.25 | |
| Os. 6 | Janne Häkkinen | 1 | 54.24 | 3 | 10.21 | |
| 2. | 4 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 56.46 | |||
| Os. 1 | Teemu Tauriainen | 9 | 9.20 | |||
| Os. 2 | Santeri Aikio | 7 | 18.20 | 6 | 9.00 | |
| Os. 3 | Teemu Tauriainen | 5 | 27.14 | 5 | 8.53 | |
| Os. 4 | Santeri Aikio | 2 | 35.34 | 3 | 8.19 | |
| Os. 5 | Teemu Tauriainen | 2 | 46.35 | 4 | 11.00 | |
| Os. 6 | Santeri Aikio | 2 | 56.46 | 1 | 10.10 | |
| 3. | 8 | Lappeen Riento-1 | 57.30 | |||
| Os. 1 | Antti Saikko | 2 | 8.26 | |||
| Os. 2 | Ville Saikko | 2 | 17.56 | 12 | 9.29 | |
| Os. 3 | Antti Saikko | 2 | 26.43 | 3 | 8.47 | |
| Os. 4 | Ville Saikko | 3 | 35.45 | 8 | 9.02 | |
| Os. 5 | Antti Saikko | 3 | 46.35 | 2 | 10.49 | |
| Os. 6 | Ville Saikko | 3 | 57.30 | 5 | 10.55 | |
| 4. | 12 | SK Pohjantähti-1 | 58.34 | |||
| Os. 1 | Santeri Schroderus | 8 | 9.17 | |||
| Os. 2 | Samuli Schroderus | 9 | 18.35 | 8 | 9.17 | |
| Os. 3 | Santeri Schroderus | 11 | 28.54 | 12 | 10.18 | |
| Os. 4 | Samuli Schroderus | 9 | 37.11 | 2 | 8.17 | |
| Os. 5 | Santeri Schroderus | 7 | 48.13 | 5 | 11.01 | |
| Os. 6 | Samuli Schroderus | 4 | 58.34 | 2 | 10.20 | |
| 5. | 15 | Suunta Jyväskylä-2 | 58.39 | |||
| Os. 1 | Matti Linna | 7 | 9.17 | |||
| Os. 2 | Tommi Reponen | 4 | 18.09 | 5 | 8.52 | |
| Os. 3 | Matti Linna | 4 | 26.59 | 4 | 8.49 | |
| Os. 4 | Tommi Reponen | 5 | 36.21 | 12 | 9.22 | |
| Os. 5 | Matti Linna | 4 | 47.32 | 7 | 11.10 | |
| Os. 6 | Tommi Reponen | 5 | 58.39 | 8 | 11.07 | |
| 6. | 2 | IF Femman-1 | 58.41 | |||
| Os. 1 | Teemu Rantala | 10 | 9.31 | |||
| Os. 2 | Peter Sundelin | 3 | 18.01 | 3 | 8.30 | |
| Os. 3 | Teemu Rantala | 3 | 26.58 | 6 | 8.56 | |
| Os. 4 | Peter Sundelin | 4 | 36.05 | 9 | 9.06 | |
| Os. 5 | Teemu Rantala | 6 | 47.39 | 10 | 11.34 | |
| Os. 6 | Peter Sundelin | 6 | 58.41 | 6 | 11.01 | |
| 7. | 9 | MS Parma-1 | 58.47 | |||
| Os. 1 | Antti Vainio | 4 | 8.39 | |||
| Os. 2 | Eero-Matti Vainio | 6 | 18.17 | 14 | 9.38 | |
| Os. 3 | Antti Vainio | 6 | 27.45 | 8 | 9.27 | |
| Os. 4 | Eero-Matti Vainio | 6 | 36.29 | 6 | 8.44 | |
| Os. 5 | Antti Vainio | 5 | 47.35 | 6 | 11.05 | |
| Os. 6 | Eero-Matti Vainio | 7 | 58.47 | 9 | 11.12 | |
| 8. | 5 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | 59.05 | |||
| Os. 1 | Miika Haataja | 14 | 10.06 | |||
| Os. 2 | Juha Martikainen | 10 | 18.39 | 4 | 8.33 | |
| Os. 3 | Miika Haataja | 9 | 28.13 | 9 | 9.34 | |
| Os. 4 | Juha Martikainen | 10 | 37.22 | 10 | 9.08 | |
| Os. 5 | Miika Haataja | 8 | 48.17 | 3 | 10.55 | |
| Os. 6 | Juha Martikainen | 8 | 59.05 | 4 | 10.47 | |
| 9. | 11 | Rasti-Pielinen-1 | 1.00.08 | |||
| Os. 1 | Jukka Väyrynen | 5 | 8.53 | |||
| Os. 2 | Ville Väyrynen | 8 | 18.28 | 13 | 9.35 | |
| Os. 3 | Jukka Väyrynen | 7 | 27.52 | 7 | 9.23 | |
| Os. 4 | Ville Väyrynen | 8 | 37.08 | 11 | 9.16 | |
| Os. 5 | Jukka Väyrynen | 9 | 48.26 | 8 | 11.18 | |
| Os. 6 | Ville Väyrynen | 9 | 1.00.08 | 10 | 11.41 | |
| 10. | 7 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.03.17 | |||
| Os. 1 | Eemeli Kiljunen | 15 | 10.36 | |||
| Os. 2 | Tuomo Lahtinen | 13 | 19.50 | 7 | 9.14 | |
| Os. 3 | Eemeli Kiljunen | 12 | 29.45 | 10 | 9.55 | |
| Os. 4 | Tuomo Lahtinen | 14 | 39.26 | 15 | 9.40 | |
| Os. 5 | Eemeli Kiljunen | 10 | 51.06 | 11 | 11.39 | |
| Os. 6 | Tuomo Lahtinen | 10 | 1.03.17 | 12 | 12.11 | |
| 11. | 17 | Valkealan Kajo-1 | 1.03.41 | |||
| Os. 1 | Eerik Sihvola | 6 | 8.54 | |||
| Os. 2 | Hannu-Pekka Pukema | 5 | 18.16 | 9 | 9.21 | |
| Os. 3 | Eerik Sihvola | 10 | 28.22 | 11 | 10.06 | |
| Os. 4 | Hannu-Pekka Pukema | 7 | 36.44 | 4 | 8.21 | |
| Os. 5 | Eerik Sihvola | 13 | 52.36 | 15 | 15.52 | |
| Os. 6 | Hannu-Pekka Pukema | 11 | 1.03.41 | 7 | 11.04 | |
| 12. | 10 | Pohjankyrön Rasti-1 | 1.03.49 | |||
| Os. 1 | Toni Saari | 13 | 10.02 | |||
| Os. 2 | Lauri Oikarinen | 12 | 19.26 | 10 | 9.24 | |
| Os. 3 | Toni Saari | 8 | 28.10 | 2 | 8.43 | |
| Os. 4 | Lauri Oikarinen | 11 | 38.16 | 16 | 10.06 | |
| Os. 5 | Toni Saari | 11 | 51.30 | 13 | 13.13 | |
| Os. 6 | Lauri Oikarinen | 12 | 1.03.49 | 13 | 12.19 | |
| 13. | 16 | Suunta Jyväskylä-3 | 1.04.25 | |||
| Os. 1 | Arttu Kaario | 3 | 8.37 | |||
| Os. 2 | Kalle Häkkinen | 14 | 20.09 | 15 | 11.32 | |
| Os. 3 | Arttu Kaario | 14 | 30.48 | 14 | 10.39 | |
| Os. 4 | Kalle Häkkinen | 15 | 40.28 | 14 | 9.39 | |
| Os. 5 | Arttu Kaario | 12 | 51.59 | 9 | 11.30 | |
| Os. 6 | Kalle Häkkinen | 13 | 1.04.25 | 14 | 12.25 | |
| 14. | 3 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.04.42 | |||
| Os. 1 | Lasse Kautto | 12 | 9.51 | |||
| Os. 2 | Petteri Huikko | 11 | 19.19 | 11 | 9.27 | |
| Os. 3 | Lasse Kautto | 13 | 29.50 | 13 | 10.31 | |
| Os. 4 | Petteri Huikko | 13 | 39.24 | 13 | 9.33 | |
| Os. 5 | Lasse Kautto | 14 | 52.52 | 14 | 13.28 | |
| Os. 6 | Petteri Huikko | 14 | 1.04.42 | 11 | 11.49 | |
| 15. | 1 | Asikkalan Raikas-1 | 1.13.10 | |||
| Os. 1 | Seppo Järvinen | 11 | 9.50 | |||
| Os. 2 | Jussi Kauppinen | 16 | 24.17 | 16 | 14.27 | |
| Os. 3 | Seppo Järvinen | 16 | 35.08 | 16 | 10.51 | |
| Os. 4 | Jussi Kauppinen | 16 | 44.05 | 7 | 8.57 | |
| Os. 5 | Seppo Järvinen | 15 | 57.13 | 12 | 13.07 | |
| Os. 6 | Jussi Kauppinen | 15 | 1.13.10 | 15 | 15.56 | |
| 13 | SK Vuoksi-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Saul Klemola | 16 | 11.56 | |||
| Os. 2 | Tuomas Kotro | 15 | 20.13 | 1 | 8.16 | |
| Os. 3 | Saul Klemola | 15 | 30.58 | 15 | 10.44 | |
| Os. 4 | Tuomas Kotro | 12 | 39.05 | 1 | 8.07 | |
| Os. 5 | Saul Klemola | Hyl. | Hyl. |
H20 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
| 1. | 25 | Rastivarsat-1 | 1.01.30 | |||
| Os. 1 | Eerik Nurminen | 1 | 8.54 | |||
| Os. 2 | Miska Tervala | 1 | 18.41 | 2 | 9.46 | |
| Os. 3 | Eerik Nurminen | 3 | 30.01 | 3 | 11.19 | |
| Os. 4 | Miska Tervala | 2 | 38.51 | 1 | 8.50 | |
| Os. 5 | Eerik Nurminen | 1 | 50.39 | 1 | 11.48 | |
| Os. 6 | Miska Tervala | 1 | 1.01.30 | 2 | 10.50 | |
| 2. | 27 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.01.31 | |||
| Os. 1 | Tatu Heiskanen | 3 | 10.04 | |||
| Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 2 | 19.20 | 1 | 9.15 | |
| Os. 3 | Tatu Heiskanen | 1 | 28.53 | 2 | 9.33 | |
| Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 38.13 | 2 | 9.19 | |
| Os. 5 | Tatu Heiskanen | 2 | 50.41 | 3 | 12.27 | |
| Os. 6 | Roni-Ville Rissanen | 2 | 1.01.31 | 1 | 10.50 | |
| 3. | 19 | Hiisirasti-1 | 1.04.47 | |||
| Os. 1 | Roope Ruuhiala | 5 | 10.38 | |||
| Os. 2 | Joona Huila | 3 | 20.29 | 3 | 9.50 | |
| Os. 3 | Roope Ruuhiala | 2 | 29.59 | 1 | 9.29 | |
| Os. 4 | Joona Huila | 3 | 39.58 | 3 | 9.59 | |
| Os. 5 | Roope Ruuhiala | 3 | 52.14 | 2 | 12.16 | |
| Os. 6 | Joona Huila | 3 | 1.04.47 | 3 | 12.33 | |
| 4. | 22 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.13.45 | |||
| Os. 1 | Severi Oikkonen | 7 | 12.51 | |||
| Os. 2 | Tuomas Oikarinen | 5 | 23.54 | 4 | 11.03 | |
| Os. 3 | Severi Oikkonen | 5 | 36.15 | 7 | 12.20 | |
| Os. 4 | Tuomas Oikarinen | 4 | 46.35 | 4 | 10.19 | |
| Os. 5 | Severi Oikkonen | 4 | 1.00.04 | 4 | 13.29 | |
| Os. 6 | Tuomas Oikarinen | 4 | 1.13.45 | 4 | 13.40 | |
| 5. | 26 | Rastivarsat-2 | 1.26.30 | |||
| Os. 1 | Iiro Kuusela | 8 | 13.46 | |||
| Os. 2 | Joni Hirvonen | 7 | 27.39 | 6 | 13.53 | |
| Os. 3 | Iiro Kuusela | 7 | 39.58 | 6 | 12.18 | |
| Os. 4 | Joni Hirvonen | 5 | 52.43 | 5 | 12.45 | |
| Os. 5 | Iiro Kuusela | 6 | 1.09.44 | 6 | 17.01 | |
| Os. 6 | Joni Hirvonen | 5 | 1.26.30 | 5 | 16.45 | |
| 6. | 24 | Rasti 88-1 | 1.29.41 | |||
| Os. 1 | Atte Nokka | 6 | 11.34 | |||
| Os. 2 | Juho Mäki | 6 | 25.40 | 7 | 14.05 | |
| Os. 3 | Atte Nokka | 6 | 37.17 | 5 | 11.37 | |
| Os. 4 | Juho Mäki | 6 | 56.12 | 6 | 18.55 | |
| Os. 5 | Atte Nokka | 5 | 1.09.43 | 5 | 13.30 | |
| Os. 6 | Juho Mäki | 6 | 1.29.41 | 6 | 19.58 | |
| 20 | Kalvolan Keihäs-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Väinö Johansson | 4 | 10.11 | |||
| Os. 2 | Viljo Oripelto | 4 | 22.30 | 5 | 12.19 | |
| Os. 3 | Väinö Johansson | 4 | 34.05 | 4 | 11.34 | |
| Os. 4 | Viljo Oripelto | Hyl. | Hyl. | |||
| 28 | Tampereen Pyrintö-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Pyry Mustonen | 2 | 9.33 | |||
| Os. 2 | Vili Mustonen | Hyl. | Hyl. |
H17 - (1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 99 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.01.30 | |||
| Os. 1 | Akseli Virtanen | 5 | 10.41 | |||
| Os. 2 | Väinö Kotro | 3 | 20.55 | 1 | 10.13 | |
| Os. 3 | Akseli Virtanen | 2 | 31.04 | 2 | 10.09 | |
| Os. 4 | Väinö Kotro | 1 | 39.51 | 1 | 8.47 | |
| Os. 5 | Akseli Virtanen | 2 | 51.34 | 5 | 11.43 | |
| Os. 6 | Väinö Kotro | 1 | 1.01.30 | 1 | 9.55 | |
| 2. | 98 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.04.03 | |||
| Os. 1 | Arttu Lindqvist | 4 | 10.31 | |||
| Os. 2 | Niklas Heikkilä | 2 | 20.47 | 2 | 10.15 | |
| Os. 3 | Arttu Lindqvist | 4 | 31.07 | 3 | 10.20 | |
| Os. 4 | Niklas Heikkilä | 2 | 40.23 | 2 | 9.15 | |
| Os. 5 | Arttu Lindqvist | 1 | 51.34 | 3 | 11.11 | |
| Os. 6 | Niklas Heikkilä | 2 | 1.04.03 | 6 | 12.28 | |
| 3. | 95 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.04.26 | |||
| Os. 1 | Ville Mannonen | 2 | 9.47 | |||
| Os. 2 | Atte Ikola | 4 | 20.59 | 8 | 11.12 | |
| Os. 3 | Ville Mannonen | 1 | 31.01 | 1 | 10.01 | |
| Os. 4 | Atte Ikola | 4 | 41.20 | 6 | 10.18 | |
| Os. 5 | Ville Mannonen | 3 | 52.16 | 1 | 10.56 | |
| Os. 6 | Atte Ikola | 3 | 1.04.26 | 5 | 12.09 | |
| 4. | 102 | MS Parma-1 | 1.05.48 | |||
| Os. 1 | Wille Laitamäki | 7 | 11.03 | |||
| Os. 2 | Niklas Ekström | 5 | 21.28 | 3 | 10.24 | |
| Os. 3 | Wille Laitamäki | 5 | 32.36 | 6 | 11.07 | |
| Os. 4 | Niklas Ekström | 5 | 42.56 | 8 | 10.20 | |
| Os. 5 | Wille Laitamäki | 4 | 54.05 | 2 | 11.09 | |
| Os. 6 | Niklas Ekström | 4 | 1.05.48 | 3 | 11.42 | |
| 5. | 106 | Valkeakosken Haka-1 | 1.07.23 | |||
| Os. 1 | Ilmari Aho | 1 | 9.27 | |||
| Os. 2 | Seeti Salonen | 1 | 20.20 | 7 | 10.53 | |
| Os. 3 | Ilmari Aho | 3 | 31.04 | 5 | 10.43 | |
| Os. 4 | Seeti Salonen | 3 | 41.12 | 4 | 10.07 | |
| Os. 5 | Ilmari Aho | 5 | 54.30 | 6 | 13.17 | |
| Os. 6 | Seeti Salonen | 5 | 1.07.23 | 7 | 12.52 | |
| 6. | 100 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.11.02 | |||
| Os. 1 | Oskari Arvela | 10 | 12.29 | |||
| Os. 2 | Tomi Nykänen | 6 | 23.10 | 6 | 10.41 | |
| Os. 3 | Oskari Arvela | 7 | 36.02 | 11 | 12.52 | |
| Os. 4 | Tomi Nykänen | 6 | 45.47 | 3 | 9.45 | |
| Os. 5 | Oskari Arvela | 6 | 59.51 | 9 | 14.04 | |
| Os. 6 | Tomi Nykänen | 6 | 1.11.02 | 2 | 11.10 | |
| 7. | 96 | Kalevan Rasti-1 | 1.16.49 | |||
| Os. 1 | Oskari Silvennoinen | 3 | 10.30 | |||
| Os. 2 | Markus Simonen | 8 | 24.10 | 10 | 13.40 | |
| Os. 3 | Oskari Silvennoinen | 6 | 35.45 | 10 | 11.35 | |
| Os. 4 | Markus Simonen | 10 | 49.53 | 11 | 14.07 | |
| Os. 5 | Oskari Silvennoinen | 7 | 1.01.29 | 4 | 11.35 | |
| Os. 6 | Markus Simonen | 7 | 1.16.49 | 11 | 15.20 | |
| 8. | 105 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.16.59 | |||
| Os. 1 | Lasse Viilo | 9 | 12.28 | |||
| Os. 2 | Ossi Mustonen | 10 | 26.43 | 11 | 14.15 | |
| Os. 3 | Lasse Viilo | 10 | 38.01 | 7 | 11.18 | |
| Os. 4 | Ossi Mustonen | 9 | 49.49 | 9 | 11.47 | |
| Os. 5 | Lasse Viilo | 8 | 1.05.11 | 10 | 15.22 | |
| Os. 6 | Ossi Mustonen | 8 | 1.16.59 | 4 | 11.47 | |
| 9. | 104 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.19.46 | |||
| Os. 1 | Ilari Laakso | 12 | 20.19 | |||
| Os. 2 | Ilari Haltia | 11 | 30.52 | 4 | 10.32 | |
| Os. 3 | Ilari Laakso | 11 | 42.25 | 9 | 11.33 | |
| Os. 4 | Ilari Haltia | 11 | 52.35 | 5 | 10.09 | |
| Os. 5 | Ilari Laakso | 9 | 1.05.58 | 7 | 13.22 | |
| Os. 6 | Ilari Haltia | 9 | 1.19.46 | 9 | 13.48 | |
| 10. | 101 | Luumäen Rasti-1 | 1.20.51 | |||
| Os. 1 | Henri Hirvikallio | 8 | 12.14 | |||
| Os. 2 | Aatu Hirvikallio | 7 | 23.49 | 9 | 11.34 | |
| Os. 3 | Henri Hirvikallio | 8 | 36.44 | 12 | 12.54 | |
| Os. 4 | Aatu Hirvikallio | 8 | 48.48 | 10 | 12.04 | |
| Os. 5 | Henri Hirvikallio | 10 | 1.07.36 | 11 | 18.48 | |
| Os. 6 | Aatu Hirvikallio | 10 | 1.20.51 | 8 | 13.15 | |
| 11. | 97 | Kalvolan Keihäs-1 | 1.35.19 | |||
| Os. 1 | Oskari Aumo | 6 | 11.02 | |||
| Os. 2 | Valtteri Rantala | 12 | 35.48 | 12 | 24.45 | |
| Os. 3 | Oskari Aumo | 12 | 46.29 | 4 | 10.41 | |
| Os. 4 | Valtteri Rantala | 12 | 1.07.04 | 12 | 20.34 | |
| Os. 5 | Oskari Aumo | 11 | 1.20.38 | 8 | 13.34 | |
| Os. 6 | Valtteri Rantala | 11 | 1.35.19 | 10 | 14.40 | |
| 103 | Pirkkalan Hiihtäjät-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Vilhelm Toivonen | 11 | 15.03 | |||
| Os. 2 | Antti-Jussi Oksa | 9 | 25.36 | 5 | 10.33 | |
| Os. 3 | Vilhelm Toivonen | 9 | 37.01 | 8 | 11.24 | |
| Os. 4 | Antti-Jussi Oksa | 7 | 47.21 | 7 | 10.19 | |
| Os. 5 | Vilhelm Toivonen | Hyl. | Hyl. |
H80- - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 56 | Pellon Ponsi-1 | 56.52 | |||
| Os. 1 | Antti Ekonoja | 4 | 8.53 | |||
| Os. 2 | Pekka Varis | 1 | 17.26 | 1 | 8.33 | |
| Os. 3 | Antti Ekonoja | 2 | 26.41 | 5 | 9.15 | |
| Os. 4 | Pekka Varis | 1 | 34.44 | 1 | 8.02 | |
| Os. 5 | Antti Ekonoja | 1 | 46.45 | 9 | 12.01 | |
| Os. 6 | Pekka Varis | 1 | 56.52 | 1 | 10.06 | |
| 2. | 52 | Hiiltomiehet 1-1 | 57.30 | |||
| Os. 1 | Ilkka Nurminen | 7 | 9.30 | |||
| Os. 2 | Mika Häkkinen | 3 | 18.25 | 4 | 8.54 | |
| Os. 3 | Ilkka Nurminen | 4 | 27.19 | 4 | 8.53 | |
| Os. 4 | Mika Häkkinen | 2 | 35.46 | 2 | 8.27 | |
| Os. 5 | Ilkka Nurminen | 2 | 47.05 | 5 | 11.18 | |
| Os. 6 | Mika Häkkinen | 2 | 57.30 | 2 | 10.24 | |
| 3. | 54 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 59.39 | |||
| Os. 1 | Tom Asklöf | 3 | 8.53 | |||
| Os. 2 | Mika Tervala | 2 | 17.41 | 3 | 8.48 | |
| Os. 3 | Tom Asklöf | 1 | 26.29 | 3 | 8.47 | |
| Os. 4 | Mika Tervala | 3 | 37.19 | 12 | 10.50 | |
| Os. 5 | Tom Asklöf | 3 | 48.39 | 6 | 11.19 | |
| Os. 6 | Mika Tervala | 3 | 59.39 | 5 | 10.59 | |
| 4. | 50 | Haapamäen Urheilijat-1 | 59.59 | |||
| Os. 1 | Pasi Martikainen | 9 | 10.01 | |||
| Os. 2 | Janne Virkki | 6 | 18.48 | 2 | 8.46 | |
| Os. 3 | Pasi Martikainen | 6 | 28.16 | 8 | 9.28 | |
| Os. 4 | Janne Virkki | 4 | 37.23 | 4 | 9.07 | |
| Os. 5 | Pasi Martikainen | 5 | 49.20 | 8 | 11.56 | |
| Os. 6 | Janne Virkki | 4 | 59.59 | 3 | 10.39 | |
| 5. | 62 | Valkeakosken Haka-1 | 1.00.21 | |||
| Os. 1 | Timo Saarinen | 1 | 8.31 | |||
| Os. 2 | Timo Salonen | 5 | 18.39 | 7 | 10.08 | |
| Os. 3 | Timo Saarinen | 3 | 27.12 | 1 | 8.32 | |
| Os. 4 | Timo Salonen | 5 | 37.49 | 11 | 10.36 | |
| Os. 5 | Timo Saarinen | 4 | 48.41 | 2 | 10.51 | |
| Os. 6 | Timo Salonen | 5 | 1.00.21 | 6 | 11.40 | |
| 6. | 55 | Luumäen Rasti-1 | 1.02.19 | |||
| Os. 1 | Samuli Toivanen | 6 | 9.19 | |||
| Os. 2 | Vesa Tielinen | 4 | 18.35 | 5 | 9.15 | |
| Os. 3 | Samuli Toivanen | 9 | 30.38 | 15 | 12.02 | |
| Os. 4 | Vesa Tielinen | 8 | 39.43 | 3 | 9.05 | |
| Os. 5 | Samuli Toivanen | 7 | 51.30 | 7 | 11.46 | |
| Os. 6 | Vesa Tielinen | 6 | 1.02.19 | 4 | 10.49 | |
| 7. | 49 | Anttolan Urheilijat-2 | 1.03.49 | |||
| Os. 1 | Arto Lilja | 2 | 8.49 | |||
| Os. 2 | Pekka Kiljunen | 8 | 19.27 | 10 | 10.37 | |
| Os. 3 | Arto Lilja | 5 | 28.02 | 2 | 8.35 | |
| Os. 4 | Pekka Kiljunen | 6 | 38.22 | 9 | 10.19 | |
| Os. 5 | Arto Lilja | 6 | 49.28 | 4 | 11.05 | |
| Os. 6 | Pekka Kiljunen | 7 | 1.03.49 | 12 | 14.21 | |
| 8. | 61 | Suunta Jurva-1 | 1.04.46 | |||
| Os. 1 | Kai Kamila | 5 | 9.03 | |||
| Os. 2 | Juhani Lehtinen | 7 | 19.18 | 8 | 10.15 | |
| Os. 3 | Kai Kamila | 7 | 28.45 | 7 | 9.26 | |
| Os. 4 | Juhani Lehtinen | 7 | 39.07 | 10 | 10.22 | |
| Os. 5 | Kai Kamila | 8 | 51.52 | 10 | 12.44 | |
| Os. 6 | Juhani Lehtinen | 8 | 1.04.46 | 9 | 12.53 | |
| 9. | 58 | Rasti-Pielinen-1 | 1.04.46 | |||
| Os. 1 | Jaakko Leppänen | 10 | 10.10 | |||
| Os. 2 | Pekka Sorjonen | 9 | 20.04 | 6 | 9.54 | |
| Os. 3 | Jaakko Leppänen | 8 | 30.16 | 14 | 10.12 | |
| Os. 4 | Pekka Sorjonen | 9 | 39.47 | 5 | 9.30 | |
| Os. 5 | Jaakko Leppänen | 9 | 52.54 | 13 | 13.06 | |
| Os. 6 | Pekka Sorjonen | 9 | 1.04.46 | 7 | 11.52 | |
| 10. | 51 | Hauhon Sisu-1 | 1.07.08 | |||
| Os. 1 | Ari Hiiri | 13 | 11.01 | |||
| Os. 2 | Pasi Lehtonen | 11 | 21.17 | 9 | 10.16 | |
| Os. 3 | Ari Hiiri | 11 | 31.26 | 13 | 10.09 | |
| Os. 4 | Pasi Lehtonen | 10 | 40.57 | 6 | 9.31 | |
| Os. 5 | Ari Hiiri | 11 | 54.07 | 14 | 13.09 | |
| Os. 6 | Pasi Lehtonen | 10 | 1.07.08 | 10 | 13.01 | |
| 11. | 57 | Punkalaitumen Kunto-1 | 1.07.28 | |||
| Os. 1 | Tomi Hankaniemi | 12 | 10.27 | |||
| Os. 2 | Esa Hämäläinen | 10 | 21.15 | 11 | 10.47 | |
| Os. 3 | Tomi Hankaniemi | 10 | 31.12 | 11 | 9.56 | |
| Os. 4 | Esa Hämäläinen | 11 | 41.00 | 8 | 9.47 | |
| Os. 5 | Tomi Hankaniemi | 10 | 53.58 | 11 | 12.58 | |
| Os. 6 | Esa Hämäläinen | 11 | 1.07.28 | 11 | 13.30 | |
| 12. | 59 | Rastivarsat-1 | 1.08.10 | |||
| Os. 1 | Jyrki Tuokko | 11 | 10.17 | |||
| Os. 2 | Hannu Heinilä | 12 | 22.33 | 14 | 12.16 | |
| Os. 3 | Jyrki Tuokko | 13 | 32.39 | 12 | 10.05 | |
| Os. 4 | Hannu Heinilä | 12 | 42.22 | 7 | 9.43 | |
| Os. 5 | Jyrki Tuokko | 14 | 55.55 | 15 | 13.32 | |
| Os. 6 | Hannu Heinilä | 12 | 1.08.10 | 8 | 12.15 | |
| 13. | 53 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.09.14 | |||
| Os. 1 | Pasi Asikainen | 15 | 11.52 | |||
| Os. 2 | Mikko Rautio | 14 | 23.02 | 12 | 11.09 | |
| Os. 3 | Pasi Asikainen | 12 | 32.27 | 6 | 9.25 | |
| Os. 4 | Mikko Rautio | 13 | 43.48 | 14 | 11.20 | |
| Os. 5 | Pasi Asikainen | 12 | 54.48 | 3 | 11.00 | |
| Os. 6 | Mikko Rautio | 13 | 1.09.14 | 13 | 14.26 | |
| 14. | 63 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.09.58 | |||
| Os. 1 | Tero Myllymäki | 14 | 11.20 | |||
| Os. 2 | Jyri Myllymäki | 15 | 23.29 | 13 | 12.09 | |
| Os. 3 | Tero Myllymäki | 15 | 33.01 | 9 | 9.31 | |
| Os. 4 | Jyri Myllymäki | 14 | 44.22 | 13 | 11.20 | |
| Os. 5 | Tero Myllymäki | 13 | 55.08 | 1 | 10.46 | |
| Os. 6 | Jyri Myllymäki | 14 | 1.09.58 | 14 | 14.50 | |
| 15. | 60 | Suunta 2000-1 | 1.15.27 | |||
| Os. 1 | Marko Vapa | 8 | 9.56 | |||
| Os. 2 | Mikko Vapa | 13 | 23.01 | 15 | 13.04 | |
| Os. 3 | Marko Vapa | 14 | 32.50 | 10 | 9.48 | |
| Os. 4 | Mikko Vapa | 15 | 45.31 | 15 | 12.41 | |
| Os. 5 | Marko Vapa | 15 | 58.35 | 12 | 13.03 | |
| Os. 6 | Mikko Vapa | 15 | 1.15.27 | 15 | 16.52 |
H100- - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 3
| 1. | 78 | Tarpian Suunta-1 | 1.01.05 | |||
| Os. 1 | Olli Savikko | 6 | 10.19 | |||
| Os. 2 | Antti Virtanen | 1 | 20.02 | 2 | 9.43 | |
| Os. 3 | Olli Savikko | 1 | 29.35 | 2 | 9.32 | |
| Os. 4 | Antti Virtanen | 1 | 38.48 | 1 | 9.12 | |
| Os. 5 | Olli Savikko | 1 | 50.58 | 6 | 12.10 | |
| Os. 6 | Antti Virtanen | 1 | 1.01.05 | 2 | 10.07 | |
| 2. | 74 | Suunta 2000 1-1 | 1.01.24 | |||
| Os. 1 | Arto Vilppola | 5 | 10.15 | |||
| Os. 2 | Seppo Mäkinen | 3 | 20.26 | 5 | 10.11 | |
| Os. 3 | Arto Vilppola | 3 | 30.53 | 5 | 10.26 | |
| Os. 4 | Seppo Mäkinen | 2 | 40.26 | 3 | 9.33 | |
| Os. 5 | Arto Vilppola | 3 | 51.34 | 3 | 11.07 | |
