M18 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 22, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 1 | One Way Pro Team | 39.10,2 | |||
| Os. 1 | Leo Rantahalvari | 2 | 13.21,2 | |||
| Os. 2 | Emil Talsi | 1 | 26.02,4 | 2 | 12.41,1 | |
| Os. 3 | Onni Rantahalvari | 1 | 39.10,2 | 9 | 13.07,8 | |
| 2. | 23 | Kouvolan Hiihtoseura | 39.21,8 | |||
| Os. 1 | Olli-Pekka Laitila | 1 | 13.20,9 | |||
| Os. 2 | Pyry Mattila | 2 | 26.34,6 | 6 | 13.13,6 | |
| Os. 3 | Emil Liekari | 2 | 39.21,8 | 2 | 12.47,1 | |
| 3. | 3 | IF Femman | 40.04,7 | |||
| Os. 1 | Anton Damlin | 14 | 14.12,3 | |||
| Os. 2 | Alex Svartsjö | 9 | 27.15,1 | 3 | 13.02,8 | |
| Os. 3 | Robin Sundsten | 3 | 40.04,7 | 3 | 12.49,6 | |
| 4. | 10 | Imatran Urheilijat | 40.06,5 | |||
| Os. 1 | Olli Ahonen | 6 | 13.34,0 | |||
| Os. 2 | Akseli Laatikainen | 5 | 27.00,0 | 9 | 13.26,0 | |
| Os. 3 | Joonas Sinkkonen | 4 | 40.06,5 | 8 | 13.06,5 | |
| 5. | 11 | Leppävirran Viri-1 | 40.16,5 | |||
| Os. 1 | Valtteri Pennanen | 4 | 13.22,9 | |||
| Os. 2 | Santeri Kolehmainen | 3 | 26.36,2 | 4 | 13.13,3 | |
| Os. 3 | Otto Invenius | 5 | 40.16,5 | 11 | 13.40,2 | |
| 6. | 17 | Oulun Hiihtoseura-1 | 40.20,0 | |||
| Os. 1 | Niilo Moilanen | 10 | 13.39,7 | |||
| Os. 2 | Saku Siren | 11 | 27.29,7 | 16 | 13.49,9 | |
| Os. 3 | Viljami Vuorre | 6 | 40.20,0 | 4 | 12.50,3 | |
| 7. | 6 | Espoon Hiihtoseura | 40.22,3 | |||
| Os. 1 | Eero Iso-Tryykäri | 13 | 14.06,3 | |||
| Os. 2 | Ilmari Saarinen | 10 | 27.19,8 | 5 | 13.13,5 | |
| Os. 3 | Erik Ingman | 7 | 40.22,3 | 7 | 13.02,5 | |
| 8. | 4 | Kankaantaan Kisa | 40.51,6 | |||
| Os. 1 | Lari Laine | 5 | 13.24,2 | |||
| Os. 2 | Joonatan Junkkala | 4 | 26.47,4 | 8 | 13.23,1 | |
| Os. 3 | Jaska Lius | 8 | 40.51,6 | 13 | 14.04,1 | |
| 9. | 19 | Hollolan Urheilijat -46 | 41.08,2 | |||
| Os. 1 | Sami Nuuttila | 8 | 13.35,9 | |||
| Os. 2 | Aleksi Lehtinen | 7 | 27.12,9 | 12 | 13.37,0 | |
| Os. 3 | Aaro Virtanen | 9 | 41.08,2 | 12 | 13.55,2 | |
| 10. | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura | 41.19,1 | |||
| Os. 1 | Jarkko Rantoja | 15 | 14.17,1 | |||
| Os. 2 | Niko Rinta-Keturi | 14 | 28.18,3 | 18 | 14.01,2 | |
| Os. 3 | Sameli Joronen | 10 | 41.19,1 | 6 | 13.00,8 | |
| 11. | 15 | Kuhmo-Ski | 41.21,3 | |||
| Os. 1 | Petteri Koivisto | 3 | 13.21,8 | |||
| Os. 2 | Santeri Koivisto | 6 | 27.05,5 | 14 | 13.43,7 | |
| Os. 3 | Ville Haverinen | 11 | 41.21,3 | 16 | 14.15,8 | |
| 12. | 7 | Vehkalahden Veikot | 41.22,1 | |||
| Os. 1 | Aapo Tilli | 9 | 13.36,7 | |||
| Os. 2 | Saku Hakulinen | 8 | 27.13,9 | 13 | 13.37,1 | |
| Os. 3 | Antti Ahtiainen | 12 | 41.22,1 | 15 | 14.08,2 | |
| 13. | 8 | Jämsänkosken Ilves | 41.28,5 | |||
| Os. 1 | Hannes Hyytiäinen | 20 | 14.53,1 | |||
| Os. 2 | Markus Malmberg | 16 | 28.28,9 | 11 | 13.35,7 | |
| Os. 3 | Arttu Kaario | 13 | 41.28,5 | 5 | 12.59,6 | |
| 14. | 13 | Sievin Sisu | 41.33,7 | |||
| Os. 1 | Leevi Virkkala | 11 | 14.01,1 | |||
| Os. 2 | Ville Vesaluoma | 21 | 29.11,7 | 22 | 15.10,5 | |
| Os. 3 | Miska Poikkimäki | 14 | 41.33,7 | 1 | 12.22,0 | |
| 15. | 12 | Leppävirran Viri-2 | 41.54,1 | |||
| Os. 1 | Akseli Loikkanen | 16 | 14.19,7 | |||
| Os. 2 | Elmeri Voutilainen | 13 | 27.33,6 | 7 | 13.13,9 | |
| Os. 3 | Anssi Kuittinen | 15 | 41.54,1 | 19 | 14.20,4 | |
| 16. | 16 | IK Falken | 41.59,6 | |||
| Os. 1 | Jere Ena | 7 | 13.34,9 | |||
| Os. 2 | Christian Tarvonen | 12 | 27.30,2 | 17 | 13.55,2 | |
| Os. 3 | Robin Backlund | 16 | 41.59,6 | 21 | 14.29,4 | |
| 17. | 18 | Puijon Hiihtoseura | 42.02,7 | |||
| Os. 1 | Pyry Ahonen | 18 | 14.44,2 | |||
| Os. 2 | Jesse Pääkkönen | 17 | 28.29,9 | 15 | 13.45,7 | |
| Os. 3 | Santeri Hynninen | 17 | 42.02,7 | 10 | 13.32,7 | |
| 18. | 5 | Keravan Urheilijat | 42.59,5 | |||
| Os. 1 | Antton Koivisto | 12 | 14.05,6 | |||
| Os. 2 | Sampo Kelloniemi | 18 | 28.40,7 | 20 | 14.35,0 | |
| Os. 3 | Iisakki Ponnikas | 18 | 42.59,5 | 18 | 14.18,7 | |
| 19. | 14 | Siilinjärven Hiihtoseura | 43.11,6 | |||
| Os. 1 | Viljami Miettinen | 22 | 16.17,9 | |||
| Os. 2 | Arsi Ruuskanen | 19 | 28.55,0 | 1 | 12.37,0 | |
| Os. 3 | Antti-Jussi Räsänen | 19 | 43.11,6 | 17 | 14.16,5 | |
| 20. | 24 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43.26,7 | |||
| Os. 1 | Lauri Vähävihu | 17 | 14.25,3 | |||
| Os. 2 | Jukka Vähävihu | 20 | 29.04,6 | 21 | 14.39,3 | |
| Os. 3 | Samu Hanska | 20 | 43.26,7 | 20 | 14.22,0 | |
| 21. | 20 | IF Sibbo-Vargarna | 43.46,0 | |||
| Os. 1 | Joakim Nordström | 19 | 14.49,2 | |||
| Os. 2 | Simon Lindström | 15 | 28.22,7 | 10 | 13.33,5 | |
| Os. 3 | Alexander Linden | 21 | 43.46,0 | 22 | 15.23,3 | |
| 22. | 9 | Borgå Akilles | 44.06,1 | |||
| Os. 1 | Axel Nordman | 21 | 15.48,7 | |||
| Os. 2 | Leevi Liukkonen | 22 | 30.00,7 | 19 | 14.11,9 | |
| Os. 3 | Eetu Liukkonen | 22 | 44.06,1 | 14 | 14.05,4 |
M20 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 19, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
| 1. | 33 | Keravan Urheilijat | 39.17,2 | |||
| Os. 1 | Turo Sipilä | 6 | 13.45,8 | |||
| Os. 2 | Tuukka Invenius | 3 | 26.15,5 | 3 | 12.29,7 | |
| Os. 3 | Tuomas Harjula | 1 | 39.17,2 | 6 | 13.01,7 | |
| 2. | 32 | IF Minken-1 | 39.18,9 | |||
| Os. 1 | Benjamin Sundqvist | 4 | 13.43,6 | |||
| Os. 2 | Jonas Granlund | 7 | 26.36,4 | 9 | 12.52,8 | |
| Os. 3 | Remi Lindholm | 2 | 39.18,9 | 2 | 12.42,4 | |
| 3. | 34 | Tampereen Yritys | 39.19,2 | |||
| Os. 1 | Olli Haavisto | 9 | 13.53,3 | |||
| Os. 2 | Joona Koponen | 6 | 26.28,6 | 5 | 12.35,2 | |
| Os. 3 | Teemu Eerola | 3 | 39.19,2 | 4 | 12.50,6 | |
| 4. | 39 | Vantaan Hiihtoseura-1 | 39.19,5 | |||
| Os. 1 | Kalle Parantainen | 2 | 13.38,2 | |||
| Os. 2 | Henri Erkkilä | 2 | 26.13,6 | 6 | 12.35,3 | |
| Os. 3 | Ville Vakkila | 4 | 39.19,5 | 7 | 13.05,9 | |
| 5. | 31 | Hollolan Urheilijat -46 | 39.40,0 | |||
| Os. 1 | Akseli Kuusimaa | 15 | 14.43,3 | |||
| Os. 2 | Frans Vainikka | 11 | 27.35,0 | 8 | 12.51,7 | |
| Os. 3 | Verneri Suhonen | 5 | 39.40,0 | 1 | 12.05,0 | |
| 6. | 35 | Karihaaran Visa | 39.44,4 | |||
| Os. 1 | Samuli Sulisalo | 5 | 13.45,2 | |||
| Os. 2 | Santeri Pirneskoski | 1 | 26.12,8 | 2 | 12.27,5 | |
| Os. 3 | Oskari Heinikoski | 6 | 39.44,4 | 10 | 13.31,6 | |
| 7. | 41 | IF Sibbo-Vargarna | 39.47,7 | |||
| Os. 1 | Benjamin Holmgren | 12 | 14.06,2 | |||
| Os. 2 | Benjamin Tulonen | 9 | 26.54,1 | 7 | 12.47,9 | |
| Os. 3 | Jonas Nordström | 7 | 39.47,7 | 5 | 12.53,6 | |
| 8. | 42 | Oulun Hiihtoseura | 39.58,6 | |||
| Os. 1 | Eero Mannila | 13 | 14.11,4 | |||
| Os. 2 | Lauri Mannila | 4 | 26.16,9 | 1 | 12.05,5 | |
| Os. 3 | Kalle Määttä | 8 | 39.58,6 | 11 | 13.41,6 | |
| 9. | 36 | IF Minken-2 | 40.22,5 | |||
| Os. 1 | Kasper Lönnbäck | 10 | 13.54,0 | |||
| Os. 2 | Patrik Kuuttinen | 5 | 26.27,4 | 4 | 12.33,4 | |
| Os. 3 | Kevin Lindholm | 9 | 40.22,5 | 12 | 13.55,0 | |
| 10. | 38 | Mikkelin Hiihtäjät | 40.29,5 | |||
| Os. 1 | Juho Neuvonen | 1 | 13.37,7 | |||
| Os. 2 | Jari Turtiainen | 10 | 27.05,9 | 12 | 13.28,1 | |
| Os. 3 | Matias Lantta | 10 | 40.29,5 | 9 | 13.23,5 | |
| 11. | 43 | Kuusamon Erä-Veikot | 40.57,1 | |||
| Os. 1 | Juha Nurmi | 7 | 13.49,6 | |||
| Os. 2 | Lauri Maaninka | 14 | 28.08,2 | 16 | 14.18,6 | |
| Os. 3 | Juuso Tossavainen | 11 | 40.57,1 | 3 | 12.48,8 | |
| 12. | 37 | Skiteam 105 | 41.01,0 | |||
| Os. 1 | Lassi Vuorinen | 3 | 13.38,9 | |||
| Os. 2 | Jere Helminen | 8 | 26.48,0 | 10 | 13.09,1 | |
| Os. 3 | Ossi Juusti | 12 | 41.01,0 | 13 | 14.13,0 | |
| 13. | 47 | Vantaan Hiihtoseura-2 | 41.41,3 | |||
| Os. 1 | Mika Huotari | 14 | 14.31,9 | |||
| Os. 2 | Ville Parantainen | 15 | 28.26,3 | 15 | 13.54,4 | |
| Os. 3 | Jere Alen | 13 | 41.41,3 | 8 | 13.14,9 | |
| 14. | 46 | One Way Pro Team | 41.58,9 | |||
| Os. 1 | Niko Husu | 8 | 13.50,8 | |||
| Os. 2 | Nico Bennert | 12 | 27.37,9 | 14 | 13.47,1 | |
| Os. 3 | Aabel Lehtoranta | 14 | 41.58,9 | 14 | 14.21,0 | |
| 15. | 40 | Pakilan Veto | 42.37,6 | |||
| Os. 1 | Lauri Vaahto | 16 | 14.58,1 | |||
| Os. 2 | Aarni Laakkonen | 13 | 28.07,4 | 11 | 13.09,3 | |
| Os. 3 | Wille Fagerholm | 15 | 42.37,6 | 16 | 14.30,1 | |
| 16. | 48 | Vihdin Viesti | 44.17,7 | |||
| Os. 1 | Vesa Lahtinen | 18 | 16.19,0 | |||
| Os. 2 | Markus Nikander | 16 | 29.49,3 | 13 | 13.30,2 | |
| Os. 3 | Samuli Nio | 16 | 44.17,7 | 15 | 14.28,4 | |
| 17. | 51 | Vantaan Hiihtoseura-3 | 46.00,2 | |||
| Os. 1 | Teeemu Sillantaus | 17 | 15.21,7 | |||
| Os. 2 | Elias Mäntynen | 17 | 30.09,2 | 17 | 14.47,4 | |
| Os. 3 | Aaro Marttinen | 17 | 46.00,2 | 17 | 15.51,0 | |
| 49 | IF Femman | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Niklas Sundström | 11 | 13.54,3 | |||
| 45 | Lempäälän Kisa | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Valtteri Niskanen | Hyl. |
N18 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 23, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 101 | Mikkelin Hiihtäjät | 25.18,0 | |||
| Os. 1 | Katariina Neuvonen | 10 | 9.12,8 | |||
| Os. 2 | Jasmin Kähärä | 1 | 17.11,4 | 1 | 7.58,6 | |
| Os. 3 | Noora Tivinen | 1 | 25.18,0 | 3 | 8.06,5 | |
| 2. | 109 | Kouvolan Hiihtoseura | 25.21,4 | |||
| Os. 1 | Sara Niittyviita | 4 | 9.02,6 | |||
| Os. 2 | Alisa Hyytiäinen | 3 | 17.20,2 | 5 | 8.17,6 | |
| Os. 3 | Heidi Nikkinen | 2 | 25.21,4 | 1 | 8.01,1 | |
| 3. | 104 | Seinäjoen Hiihtoseura | 25.27,4 | |||
| Os. 1 | Saana Vuolle | 2 | 8.55,3 | |||
| Os. 2 | Anni-Sofia Ankkuri | 7 | 17.23,0 | 9 | 8.27,7 | |
| Os. 3 | Noora Kupari | 3 | 25.27,4 | 2 | 8.04,3 | |
| 4. | 123 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25.42,8 | |||
| Os. 1 | Josefiina Latvanen | 7 | 9.07,7 | |||
| Os. 2 | Kaisa Keränen | 4 | 17.21,1 | 2 | 8.13,4 | |
| Os. 3 | Maija Keränen | 4 | 25.42,8 | 4 | 8.21,6 | |
| 5. | 114 | Vehkalahden Veikot | 25.52,1 | |||
| Os. 1 | Venla Rantala | 3 | 9.00,2 | |||
| Os. 2 | Kaisa Hellä | 2 | 17.18,7 | 6 | 8.18,4 | |
| Os. 3 | Anne Penttilä | 5 | 25.52,1 | 6 | 8.33,4 | |
| 6. | 110 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 26.01,3 | |||
| Os. 1 | Henna Hamari | 6 | 9.07,3 | |||
| Os. 2 | Emilia Irvankoski | 6 | 17.22,6 | 3 | 8.15,2 | |
| Os. 3 | Sanni Oikkonen | 6 | 26.01,3 | 8 | 8.38,6 | |
| 7. | 106 | Espoon Hiihtoseura | 26.05,5 | |||
| Os. 1 | Rebecca Ehrnrooth | 1 | 8.52,0 | |||
| Os. 2 | Henriikka Rokkonen | 5 | 17.21,6 | 10 | 8.29,6 | |
| Os. 3 | Meri Hakala | 7 | 26.05,5 | 10 | 8.43,9 | |
| 8. | 107 | IF Minken | 26.14,3 | |||
| Os. 1 | Cecilia Back | 8 | 9.08,5 | |||
| Os. 2 | Amanda Strandvall | 8 | 17.23,9 | 4 | 8.15,4 | |
| Os. 3 | Sonja Katajamäki | 8 | 26.14,3 | 11 | 8.50,3 | |
| 9. | 112 | Karihaaran Visa | 26.14,6 | |||
| Os. 1 | Minna Kukkonen | 11 | 9.13,7 | |||
| Os. 2 | Eveliina Toivanen | 9 | 17.36,6 | 7 | 8.22,9 | |
| Os. 3 | Jonna Vestenius | 9 | 26.14,6 | 7 | 8.37,9 | |
| 10. | 108 | One Way Pro Team | 26.52,2 | |||
| Os. 1 | Sandra Jordman | 9 | 9.10,5 | |||
| Os. 2 | Emilia Kähkönen | 11 | 17.58,0 | 16 | 8.47,4 | |
| Os. 3 | Emma Metzner | 10 | 26.52,2 | 13 | 8.54,1 | |
| 11. | 113 | Haapaveden Urheilijat | 26.53,9 | |||
| Os. 1 | Mari-Sofia Rantakangas | 5 | 9.07,0 | |||
| Os. 2 | Essi Rantakangas | 10 | 17.54,0 | 14 | 8.46,9 | |
| Os. 3 | Vilma Rytky | 11 | 26.53,9 | 15 | 8.59,9 | |
| 12. | 102 | Puijon Hiihtoseura | 26.54,5 | |||
| Os. 1 | Iiris Moisio | 16 | 9.42,5 | |||
| Os. 2 | Johanna Laakkonen | 14 | 18.27,9 | 12 | 8.45,4 | |
| Os. 3 | Reetta Silvasti | 12 | 26.54,5 | 5 | 8.26,5 | |
| 13. | 105 | Ski Jyväskylä | 27.15,2 | |||
| Os. 1 | Ronja Linna | 14 | 9.28,6 | |||
| Os. 2 | Satu Kauppinen | 13 | 18.24,4 | 20 | 8.55,7 | |
| Os. 3 | Marika Aho | 13 | 27.15,2 | 12 | 8.50,8 | |
| 14. | 116 | Paltamon Urheilijat | 27.28,1 | |||
| Os. 1 | Saara Juutinen | 20 | 10.04,4 | |||
| Os. 2 | Suvi Leinonen | 15 | 18.28,4 | 8 | 8.23,9 | |
| Os. 3 | Anni Huovinen | 14 | 27.28,1 | 14 | 8.59,7 | |
| 15. | 111 | Oulun Hiihtoseura | 27.35,7 | |||
| Os. 1 | Silja Saarela | 19 | 9.57,6 | |||
| Os. 2 | Heidi Vähäkuopus | 20 | 18.52,0 | 19 | 8.54,3 | |
| Os. 3 | Katriina Autti | 15 | 27.35,7 | 9 | 8.43,7 | |
| 16. | 115 | Borgå Akilles | 27.42,9 | |||
| Os. 1 | Klaara Kontinen | 17 | 9.49,1 | |||
| Os. 2 | Siiri Kortejärvi | 18 | 18.37,8 | 17 | 8.48,7 | |
| Os. 3 | Rebecca Lönnqvist | 16 | 27.42,9 | 17 | 9.05,0 | |
| 17. | 103 | Siilinjärven Hiihtoseura | 27.47,4 | |||
| Os. 1 | Siiri Räsänen | 12 | 9.26,3 | |||
| Os. 2 | Laura Holopainen | 19 | 18.44,4 | 21 | 9.18,1 | |
| Os. 3 | Hannele Rautiainen | 17 | 27.47,4 | 16 | 9.02,9 | |
| 18. | 118 | Ounasvaaran Hiihtoseura-2 | 28.03,9 | |||
| Os. 1 | Aino Rantala | 18 | 9.57,3 | |||
| Os. 2 | Elisa Reijonen | 17 | 18.37,3 | 11 | 8.39,9 | |
| Os. 3 | Piia Juola | 18 | 28.03,9 | 18 | 9.26,6 | |
| 19. | 120 | Nilsiän Nujakka | 28.09,5 | |||
| Os. 1 | Aada Föhr | 15 | 9.40,0 | |||
| Os. 2 | Jenna Niskanen | 16 | 18.31,0 | 18 | 8.51,0 | |
| Os. 3 | Saija Taattola | 19 | 28.09,5 | 19 | 9.38,4 | |
| 20. | 119 | Lahden Hiihtoseura-1 | 28.20,2 | |||
| Os. 1 | Aino Huttunen | 13 | 9.27,2 | |||
| Os. 2 | Ella Levanen | 12 | 18.14,6 | 15 | 8.47,4 | |
| Os. 3 | Emmi Kiljunen | 20 | 28.20,2 | 21 | 10.05,5 | |
| 21. | 121 | Pargas IF | 28.50,6 | |||
| Os. 1 | Olivia Kalliokoski | 21 | 10.10,3 | |||
| Os. 2 | Anna Rask | 21 | 18.56,4 | 13 | 8.46,0 | |
| Os. 3 | Jenny Virtala | 21 | 28.50,6 | 20 | 9.54,2 | |
| 22. | 117 | Anjalan Liitto | 32.10,6 | |||
| Os. 1 | Riikka Peltonen | 23 | 11.38,6 | |||
| Os. 2 | Liisa Peltonen | 22 | 21.00,4 | 22 | 9.21,7 | |
| Os. 3 | Nina Hernesaho | 22 | 32.10,6 | 22 | 11.10,1 | |
| 23. | 122 | Sysmän Sisu | 32.27,1 | |||
| Os. 1 | Katri Saavalainen | 22 | 10.30,8 | |||
| Os. 2 | Hanna Toivonen | 23 | 21.00,9 | 23 | 10.30,1 | |
| Os. 3 | Ebba Blomqvist | 23 | 32.27,1 | 23 | 11.26,2 |
N20 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 20, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
| 1. | 132 | IF Femman | 25.17,7 | |||
| Os. 1 | Erika Storbacka | 7 | 9.19,1 | |||
| Os. 2 | Linnea Henriksson | 2 | 17.25,1 | 2 | 8.06,0 | |
| Os. 3 | Alexandra Enlund | 1 | 25.17,7 | 1 | 7.52,6 | |
| 2. | 134 | Karihaaran Visa | 25.21,3 | |||
| Os. 1 | Jemina Böök | 4 | 9.14,1 | |||
| Os. 2 | Alisa Toivanen | 1 | 17.19,2 | 1 | 8.05,1 | |
| Os. 3 | Josefiina Böök | 2 | 25.21,3 | 3 | 8.02,1 | |
| 3. | 131 | Alatornion Pirkat | 25.32,8 | |||
| Os. 1 | Sara Simonen | 11 | 9.24,1 | |||
| Os. 2 | Ella Anttola | 3 | 17.32,8 | 3 | 8.08,7 | |
| Os. 3 | Emmi Lämsä | 3 | 25.32,8 | 2 | 7.59,9 | |
| 4. | 133 | Nastolan Naseva | 25.42,8 | |||
| Os. 1 | Elli Holappa | 8 | 9.20,2 | |||
| Os. 2 | Ella Hyvärinen | 4 | 17.39,2 | 5 | 8.18,9 | |
| Os. 3 | Rebecca Immonen | 4 | 25.42,8 | 4 | 8.03,6 | |
| 5. | 136 | If Åsarna | 26.06,9 | |||
| Os. 1 | Sanni Storvall | 15 | 9.38,0 | |||
| Os. 2 | Ronja Kainberg | 6 | 17.59,0 | 6 | 8.20,9 | |
| Os. 3 | Emelie Svenlin | 5 | 26.06,9 | 5 | 8.07,8 | |
| 6. | 135 | Lempäälän Kisa | 26.42,7 | |||
| Os. 1 | Henna Mettalo | 19 | 10.18,2 | |||
| Os. 2 | Klaara Leponiemi | 10 | 18.30,3 | 4 | 8.12,1 | |
| Os. 3 | Sanni Alatalo | 6 | 26.42,7 | 7 | 8.12,4 | |
| 7. | 142 | Haapajärven Kiilat | 26.54,6 | |||
| Os. 1 | Tiia Olkkonen | 1 | 8.42,8 | |||
| Os. 2 | Mari Seppälä | 5 | 17.42,2 | 10 | 8.59,3 | |
| Os. 3 | Emilia Pulkkinen | 7 | 26.54,6 | 16 | 9.12,4 | |
| 8. | 141 | Mikkelin Hiihtäjät | 26.55,5 | |||
| Os. 1 | Anniina Neuvonen | 6 | 9.17,8 | |||
| Os. 2 | Elsa Heinikainen | 8 | 18.16,5 | 9 | 8.58,6 | |
| Os. 3 | Alisa Laitinen | 8 | 26.55,5 | 12 | 8.38,9 | |
| 9. | 139 | Kymin Koskenpojat | 26.57,0 | |||
| Os. 1 | Sofia Pitkänen | 2 | 9.12,3 | |||
| Os. 2 | Emilia Pätäri | 15 | 18.46,1 | 19 | 9.33,8 | |
| Os. 3 | Elina Hämäläinen | 9 | 26.57,0 | 6 | 8.10,9 | |
| 10. | 148 | Keravan Urheilijat | 26.59,7 | |||
| Os. 1 | Siiri Saalo | 3 | 9.12,9 | |||
| Os. 2 | Saara Saalo | 9 | 18.25,2 | 12 | 9.12,3 | |
| Os. 3 | Laura Nurminen | 10 | 26.59,7 | 11 | 8.34,5 | |
| 11. | 149 | Anjalan Liitto | 27.16,4 | |||
| Os. 1 | Tuuli Suutari | 5 | 9.16,4 | |||
| Os. 2 | Essi Vuorela | 12 | 18.42,7 | 16 | 9.26,2 | |
| Os. 3 | Henna Pylvänäinen | 11 | 27.16,4 | 10 | 8.33,6 | |
| 12. | 137 | Vantaan Hiihtoseura | 27.16,8 | |||
| Os. 1 | Riina Perkiö | 12 | 9.26,7 | |||
| Os. 2 | Noora Koskelainen | 17 | 18.59,2 | 17 | 9.32,4 | |
| Os. 3 | Sonja Eskelinen | 12 | 27.16,8 | 8 | 8.17,5 | |
| 13. | 144 | Tampereen Pyrintö-1 | 27.17,1 | |||
| Os. 1 | Krista Laitinen | 17 | 10.00,9 | |||
| Os. 2 | Sonja Harjuntausta | 14 | 18.44,7 | 8 | 8.43,8 | |
| Os. 3 | Emmi Hakomäki | 13 | 27.17,1 | 9 | 8.32,3 | |
| 14. | 147 | Tampereen Pyrintö-2 | 27.22,6 | |||
| Os. 1 | Emmi Rajala | 9 | 9.22,4 | |||
| Os. 2 | Vilma Tuominen | 7 | 18.03,2 | 7 | 8.40,8 | |
| Os. 3 | Essi Holkonen | 14 | 27.22,6 | 17 | 9.19,3 | |
| 15. | 138 | Imatran Urheilijat | 27.41,9 | |||
| Os. 1 | Viivi Varjus | 13 | 9.29,6 | |||
| Os. 2 | Anni Ahonen | 13 | 18.43,4 | 13 | 9.13,8 | |
| Os. 3 | Emma Jyrkinen | 15 | 27.41,9 | 13 | 8.58,5 | |
| 16. | 146 | Oulun Hiihtoseura | 27.57,6 | |||
| Os. 1 | Ella-Sofia Metsävainio | 16 | 9.41,5 | |||
| Os. 2 | Veera Soini | 16 | 18.46,8 | 11 | 9.05,3 | |
| Os. 3 | Tuulia Kinnunen | 16 | 27.57,6 | 14 | 9.10,8 | |
| 17. | 140 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28.25,4 | |||
| Os. 1 | Meri Hanska | 10 | 9.23,1 | |||
| Os. 2 | Outi Haikama | 11 | 18.36,9 | 14 | 9.13,8 | |
| Os. 3 | Hilma Ahonen | 17 | 28.25,4 | 18 | 9.48,4 | |
| 18. | 150 | Ilmajoen Kisailijat | 28.53,8 | |||
| Os. 1 | Suvi Hietaharju | 20 | 10.28,1 | |||
| Os. 2 | Jenni Talvitie | 18 | 19.42,9 | 15 | 9.14,8 | |
| Os. 3 | Laura Talvitie | 18 | 28.53,8 | 15 | 9.10,8 | |
| 143 | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Essi Lievonen | 18 | 10.11,2 | |||
| Os. 2 | Camilla Tuominen | 19 | 19.45,0 | 18 | 9.33,7 | |
| 145 | IF Minken | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Elin Forsgård | 14 | 9.34,4 |
PIIRIV - (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,75 + 2,75 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 205 | Häme-1 | 33.45,1 | |||
| Os. 1 | Iiro Uusitalo | 4 | 4.26,0 | |||
| Os. 2 | Fanny Kukonlehto | 1 | 9.32,5 | 1 | 5.06,5 | |
| Os. 3 | Turkka Nieminen | 4 | 14.35,8 | 6 | 5.03,3 | |
| Os. 4 | Sonja Leinamo | 1 | 19.42,3 | 1 | 5.06,4 | |
| Os. 5 | Tino Stenman | 1 | 26.08,1 | 1 | 6.25,7 | |
| Os. 6 | Hilla Niemelä | 1 | 33.45,1 | 6 | 7.37,0 | |
| 2. | 213 | Finlands Svenska Skiförbund FSS | 34.15,4 | |||
| Os. 1 | Alexander Ståhlberg | 1 | 4.19,3 | |||
| Os. 2 | Frida Achrén | 3 | 9.33,8 | 4 | 5.14,5 | |
| Os. 3 | Leonard Markén | 3 | 14.35,2 | 4 | 5.01,3 | |
| Os. 4 | Linnea Backman | 2 | 20.05,1 | 6 | 5.29,9 | |
| Os. 5 | Casper Hjerpe | 3 | 26.51,0 | 6 | 6.45,9 | |
| Os. 6 | Anni Lindroos | 2 | 34.15,4 | 1 | 7.24,3 | |
| 3. | 202 | Keski-Pohjanmaa | 34.23,7 | |||
| Os. 1 | Jaakko Mattila | 2 | 4.21,6 | |||
| Os. 2 | Iina Koskela | 2 | 9.33,4 | 3 | 5.11,8 | |
| Os. 3 | Roni Kinnunen | 7 | 14.49,5 | 13 | 5.16,1 | |
| Os. 4 | Nita Paaso | 3 | 20.06,4 | 3 | 5.16,8 | |
| Os. 5 | Severi Honkonen | 2 | 26.39,3 | 2 | 6.32,9 | |
| Os. 6 | Eerika Konu | 3 | 34.23,7 | 7 | 7.44,3 | |
| 4. | 204 | Lahti-1 | 34.53,6 | |||
| Os. 1 | Matias Hyvönen | 3 | 4.25,6 | |||
| Os. 2 | Olivia Halme | 9 | 9.54,4 | 9 | 5.28,7 | |
| Os. 3 | Oskari Toivanen | 8 | 15.01,3 | 7 | 5.06,9 | |
| Os. 4 | Kristiina Rantakömi | 10 | 20.33,7 | 8 | 5.32,3 | |
| Os. 5 | Akseli Nuutinen | 8 | 27.24,6 | 8 | 6.50,8 | |
| Os. 6 | Roosa Vantaala | 4 | 34.53,6 | 3 | 7.29,0 | |
