Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 5:44,8 | +0,0 |
| 2. | 10 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 5:53,4 | +8,6 |
| 3. | 9 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat | 6:02,8 | +18,0 |
| 4. | 2 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 6:25,6 | +40,8 |
| 5. | 8 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 6:32,5 | +47,7 |
| 6. | 5 | Ada Puhakka | Kymin Koskenpojat | 7:39,9 | +1:55,1 |
| 7. | 7 | Ilona Kiiski | Kymin Koskenpojat | 8:17,9 | +2:33,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 5:37,6 | +0,0 |
| 2. | 15 | Otto Husu | Vehkalahden Veikot | 5:57,6 | +20,0 |
| 3. | 13 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 6:20,8 | +43,2 |
| 4. | 11 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 6:22,2 | +44,6 |
| 5. | 12 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 8:10,5 | +2:32,9 |
| 6. | 14 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 11:07,0 | +5:29,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Maria Emilia Tasa | Vehkalahden Veikot | 10:37,7 | +0,0 | 1. | 5:13,7 |
| 2. | 25 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 10:46,5 | +8,8 | 2. | 5:16,2 |
| 3. | 27 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 11:00,4 | +22,7 | 3. | 5:20,1 |
| 4. | 28 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 11:16,8 | +39,1 | 4. | 5:28,4 |
| 5. | 22 | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 11:42,8 | +1:05,1 | 5. | 5:33,5 |
| 6. | 26 | Neea Lanki | Vehkalahden Veikot | 12:45,7 | +2:08,0 | 6. | 6:00,9 |
| 7. | 21 | Senni Teikari | Vehkalahden Veikot | 15:16,2 | +4:38,5 | 7. | 7:04,1 |
| 8. | 23 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat | 18:18,8 | +7:41,1 | 8. | 8:09,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 9:52,0 | +0,0 | 1. | 4:45,7 |
| 2. | 33 | Julius Anttila | Vehkalahden Veikot | 10:08,6 | +16,6 | 2. | 4:53,8 |
| 3. | 32 | Olavi Kiiski | Kymin Koskenpojat | 10:42,4 | +50,4 | 3. | 5:12,8 |
| 4. | 29 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 10:47,2 | +55,2 | 4. | 5:15,3 |
| 5. | 30 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 11:31,0 | +1:39,0 | 5. | 5:38,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 8:28,1 | +0,0 | 2. | 4:06,0 |
| 2. | 34 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 8:29,1 | +1,0 | 1. | 4:05,7 |
| 3. | 36 | Annika Haikka | Vehkalahden Veikot | 9:05,4 | +37,3 | 3. | 4:18,4 |
| 4. | 38 | Alisa Kiiski | Kymin Koskenpojat | 11:12,9 | +2:44,8 | 4. | 5:29,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 11:48,1 | +0,0 | 1. | 3:44,4 | 1. | 7:39,8 |
| 2. | 48 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 12:46,2 | +58,1 | 3. | 4:14,7 | 2. | 8:22,0 |
| 3. | 44 | Onni Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat | 13:03,1 | +1:15,0 | 2. | 4:02,6 | 3. | 8:23,0 |
| 4. | 47 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 13:09,4 | +1:21,3 | 4. | 4:16,1 | 4. | 8:34,4 |
| 5. | 41 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 13:27,1 | +1:39,0 | 5. | 4:21,1 | 5. | 8:48,3 |
| 6. | 43 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 13:28,1 | +1:40,0 | 6. | 4:22,4 | 6. | 8:49,3 |
| 7. | 45 | Eetu Husu | Vehkalahden Veikot | 14:27,4 | +2:39,3 | 7. | 4:34,3 | 7. | 9:24,8 |
| 8. | 49 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 15:15,8 | +3:27,7 | 8. | 4:40,4 | 8. | 9:52,2 |
| 9. | 42 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 16:49,5 | +5:01,4 | 9. | 4:44,0 | 9. | 10:22,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Veera Kiero | Lappeen Riento | 11:58,8 | +0,0 | 2. | 3:48,2 | 1. | 7:49,3 |
| 2. | 58 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 12:13,9 | +15,1 | 3. | 3:51,2 | 3. | 7:59,4 |
| 3. | 55 | Pauliina Puhakka | Vehkalahden Veikot | 12:14,0 | +15,2 | 1. | 3:47,8 | 2. | 7:55,6 |
| 4. | 57 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 13:02,6 | +1:03,8 | 4. | 4:05,3 | 4. | 8:25,9 |
| 5. | 53 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 13:28,8 | +1:30,0 | 5. | 4:12,8 | 5. | 8:40,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 13:36,0 | +0,0 | 1. | 3:17,7 | 1. | 6:31,2 | 1. | 9:54,4 |
| 2. | 61 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 14:11,1 | +35,1 | 2. | 3:30,5 | 2. | 7:02,6 | 2. | 10:35,5 |
| 3. | 62 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 16:17,6 | +2:41,6 | 3. | 3:41,5 | 3. | 7:40,4 | 3. | 11:54,8 |
| 4. | 63 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 16:41,0 | +3:05,0 | 4. | 3:56,9 | 4. | 8:02,6 | 4. | 12:14,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 14:16,5 | +0,0 | 1. | 3:29,7 | 1. | 7:01,7 | 1. | 10:34,7 |
| 2. | 68 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 14:25,1 | +8,6 | 2. | 3:30,8 | 3. | 7:10,6 | 3. | 10:44,9 |
| 3. | 67 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 14:34,5 | +18,0 | 4. | 3:33,0 | 2. | 7:04,6 | 2. | 10:44,0 |
| 4. | 71 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 15:10,2 | +53,7 | 3. | 3:32,3 | 4. | 7:17,0 | 4. | 11:07,6 |
| 5. | 69 | Liisa Peltonen | Anjalan Liitto | 15:39,0 | +1:22,5 | 5. | 3:40,8 | 5. | 7:33,8 | 5. | 11:33,6 |
| 6. | 66 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 17:13,1 | +2:56,6 | 6. | 3:58,2 | 6. | 8:20,7 | 6. | 12:44,5 |
| 7. | 72 | Nina Hernesaho | Anjalan Liitto | 17:55,8 | +3:39,3 | 7. | 4:01,5 | 7. | 8:38,6 | 7. | 13:18,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Akseli Virtanen | Kymin Koskenpojat | 13:56,3 | +0,0 | 1. | 3:18,9 | 1. | 6:47,0 | 1. | 10:19,7 |
| 2. | 74 | Jouni Hannula | Joutsenon Kullervo | 17:10,0 | +3:13,7 | 2. | 3:52,8 | 2. | 8:16,1 | 2. | 12:38,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Alisa Hyytiäinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:50,5 | +0,0 | 1. | 3:31,6 | 1. | 7:11,8 | 1. | 10:50,7 |
| 2. | 75 | Essi Vuorela | Anjalan Liitto | 15:42,8 | +52,3 | 4. | 3:42,5 | 3. | 7:33,0 | 2. | 11:31,4 |
| 3. | 78 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 15:45,8 | +55,3 | 3. | 3:42,0 | 4. | 7:35,7 | 4. | 11:37,2 |
| 4. | 76 | Jenny Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 15:53,6 | +1:03,1 | 2. | 3:34,2 | 2. | 7:23,6 | 3. | 11:32,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 26:56,6 | +0,0 | 1. | 3:14,7 | 1. | 6:42,9 | 1. | 10:25,9 | 1. | 14:20,1 | 1. | 18:17,8 | 1. | 22:21,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 24:35,8 | 1. | 3:14,1 | 1. | 6:39,1 | 1. | 10:06,5 | 1. | 13:38,5 | 1. | 17:14,4 | 1. | 20:48,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 23:48,2 | +0,0 | 4. | 3:06,6 | 4. | 6:24,5 | 4. | 9:43,5 | 4. | 13:03,8 | 4. | 16:37,1 | 4. | 20:13,5 |
| 2. | 84 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 26:31,0 | +2:42,8 | 1. | 3:01,5 | 1. | 6:20,6 | 1. | 9:40,8 | 1. | 13:00,6 | 3. | 16:24,2 | 1. | 19:48,6 |
| 3. | 86 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 26:36,6 | +2:48,4 | 2. | 3:02,2 | 2. | 6:21,2 | 2. | 9:41,5 | 3. | 13:01,8 | 1. | 16:23,3 | 3. | 19:50,1 |
| 4. | 83 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 26:53,5 | +3:05,3 | 3. | 3:03,5 | 3. | 6:22,5 | 3. | 9:42,1 | 2. | 13:01,2 | 2. | 16:23,9 | 2. | 19:49,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Aki Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 25:15,9 | +0,0 | 1. | 3:15,5 | 1. | 6:42,1 | 1. | 10:17,1 | 1. | 13:57,6 | 1. | 17:43,6 | 1. | 21:30,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 32:21,7 | 1. | 2:51,8 | 1. | 5:59,8 | 1. | 9:13,8 | 1. | 12:26,5 | 1. | 15:41,5 | 1. | 19:01,1 | 1. | 22:23,0 | 1. | 25:35,9 | 1. | 28:59,7 | |
| 2. | 92 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 36:55,1 | +4:33,4 | 2. | 3:05,8 | 2. | 6:34,2 | 2. | 10:08,1 | 2. | 13:51,2 | 2. | 17:38,2 | 2. | 21:28,4 | 2. | 25:15,4 | 2. | 29:03,8 | 2. | 32:58,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Juuso Suortti | Vehkalahden Veikot | 31:19,5 | 1. | 2:47,1 | 1. | 5:48,8 | 1. | 8:55,2 | 1. | 12:02,2 | 1. | 15:11,4 | 1. | 18:21,4 | 1. | 21:30,8 | 1. | 24:44,1 | 1. | 27:57,8 | |
| 2. | 93 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 32:22,3 | +1:02,8 | 2. | 2:50,2 | 2. | 5:59,1 | 2. | 9:13,0 | 2. | 12:25,8 | 2. | 15:40,7 | 2. | 19:00,4 | 2. | 22:22,1 | 2. | 25:36,5 | 2. | 29:00,5 |
| 3. | 98 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 33:49,1 | +2:29,6 | 3. | 3:02,9 | 3. | 6:20,0 | 3. | 9:42,7 | 3. | 13:02,3 | 3. | 16:24,9 | 3. | 19:47,9 | 3. | 23:02,5 | 3. | 26:31,9 | 3. | 30:03,2 |
| 4. | 95 | Antti Hartikainen | Anjalan Liitto | 34:23,3 | +3:03,8 | 4. | 3:07,3 | 4. | 6:21,8 | 4. | 9:46,5 | 4. | 13:10,9 | 4. | 16:42,3 | 4. | 20:12,6 | 4. | 23:44,4 | 4. | 27:19,6 | 4. | 30:51,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,,0 | 6,,0 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 34:37,7 | +0,0 | 1. | 3:12,2 | 1. | 6:37,3 | 1. | 10:03,6 | 1. | 13:30,9 | 1. | 17:01,8 | 1. | 20:29,2 | 1. | 23:57,9 | 1. | 27:29,6 | 1. | 31:02,5 |