H21 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 km)
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 108 | OK Trian-1 | 1.33.03 | |||
| Os. 1 | Jesper Lindahl | 1 | 15.22 | |||
| Os. 2 | Anders Blomster | 1 | 30.25 | 6 | 15.02 | |
| Os. 3 | Jesper Lindahl | 1 | 47.45 | 4 | 17.19 | |
| Os. 4 | Anders Blomster | 1 | 1.02.07 | 1 | 14.21 | |
| Os. 5 | Jesper Lindahl | 1 | 1.17.38 | 2 | 15.31 | |
| Os. 6 | Anders Blomster | 1 | 1.33.03 | 5 | 15.24 | |
| 2. | 103 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | 1.35.12 | |||
| Os. 1 | Pasi Pyykönen | 6 | 18.39 | |||
| Os. 2 | Pekka Niemi | 5 | 33.15 | 2 | 14.36 | |
| Os. 3 | Pasi Pyykönen | 3 | 50.27 | 3 | 17.11 | |
| Os. 4 | Pekka Niemi | 2 | 1.05.31 | 3 | 15.04 | |
| Os. 5 | Pasi Pyykönen | 3 | 1.21.39 | 3 | 16.07 | |
| Os. 6 | Pekka Niemi | 2 | 1.35.12 | 1 | 13.33 | |
| 3. | 110 | Rastivarsat-1 | 1.37.17 | |||
| Os. 1 | Miska Tervala | 8 | 19.08 | |||
| Os. 2 | Verneri Nieminen | 7 | 34.09 | 5 | 15.00 | |
| Os. 3 | Miska Tervala | 5 | 50.48 | 2 | 16.39 | |
| Os. 4 | Verneri Nieminen | 3 | 1.06.02 | 4 | 15.14 | |
| Os. 5 | Miska Tervala | 2 | 1.21.01 | 1 | 14.58 | |
| Os. 6 | Verneri Nieminen | 3 | 1.37.17 | 9 | 16.15 | |
| 4. | 115 | Rastivarsat-2 | 1.38.52 | |||
| Os. 1 | Eerik Nurminen | 2 | 16.17 | |||
| Os. 2 | Mika Tervala | 3 | 32.56 | 10 | 16.38 | |
| Os. 3 | Eerik Nurminen | 4 | 50.27 | 6 | 17.31 | |
| Os. 4 | Mika Tervala | 5 | 1.06.37 | 5 | 16.10 | |
| Os. 5 | Eerik Nurminen | 5 | 1.23.25 | 5 | 16.47 | |
| Os. 6 | Mika Tervala | 4 | 1.38.52 | 6 | 15.26 | |
| 5. | 104 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.39.22 | |||
| Os. 1 | Timo Hongell | 3 | 17.35 | |||
| Os. 2 | Samuli Saarela | 2 | 32.27 | 4 | 14.51 | |
| Os. 3 | Timo Hongell | 6 | 50.59 | 10 | 18.32 | |
| Os. 4 | Samuli Saarela | 6 | 1.07.11 | 6 | 16.12 | |
| Os. 5 | Timo Hongell | 6 | 1.24.16 | 7 | 17.05 | |
| Os. 6 | Samuli Saarela | 5 | 1.39.22 | 4 | 15.06 | |
| 6. | 112 | Vaajakosken Terä-1 | 1.39.49 | |||
| Os. 1 | Petteri Huikko | 5 | 17.48 | |||
| Os. 2 | Jouni Kahelin | 8 | 34.11 | 9 | 16.23 | |
| Os. 3 | Petteri Huikko | 2 | 49.57 | 1 | 15.45 | |
| Os. 4 | Jouni Kahelin | 4 | 1.06.14 | 8 | 16.17 | |
| Os. 5 | Petteri Huikko | 4 | 1.23.07 | 6 | 16.52 | |
| Os. 6 | Jouni Kahelin | 6 | 1.39.49 | 10 | 16.42 | |
| 7. | 107 | OK Botnia-1 | 1.40.35 | |||
| Os. 1 | Antonia Haga | 10 | 19.38 | |||
| Os. 2 | André Haga | 9 | 34.16 | 3 | 14.38 | |
| Os. 3 | Antonia Haga | 7 | 51.38 | 5 | 17.21 | |
| Os. 4 | André Haga | 7 | 1.07.54 | 7 | 16.16 | |
| Os. 5 | Antonia Haga | 7 | 1.24.41 | 4 | 16.46 | |
| Os. 6 | André Haga | 7 | 1.40.35 | 7 | 15.54 | |
| 8. | 102 | Jalasjärven Jalas-1 | 1.45.15 | |||
| Os. 1 | Mikko Takamaa | 9 | 19.14 | |||
| Os. 2 | Jussi Laurila | 4 | 33.15 | 1 | 14.00 | |
| Os. 3 | Mikko Takamaa | 9 | 55.22 | 15 | 22.07 | |
| Os. 4 | Jussi Laurila | 8 | 1.10.04 | 2 | 14.42 | |
| Os. 5 | Mikko Takamaa | 9 | 1.30.25 | 13 | 20.20 | |
| Os. 6 | Jussi Laurila | 8 | 1.45.15 | 3 | 14.50 | |
| 9. | 105 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.46.34 | |||
| Os. 1 | Mikko Tommola | 11 | 19.49 | |||
| Os. 2 | Evgeniy Logvinchuk | 10 | 38.18 | 11 | 18.28 | |
| Os. 3 | Mikko Tommola | 10 | 56.05 | 8 | 17.46 | |
| Os. 4 | Evgeniy Logvinchuk | 10 | 1.13.03 | 10 | 16.58 | |
| Os. 5 | Mikko Tommola | 10 | 1.30.27 | 8 | 17.23 | |
| Os. 6 | Evgeniy Logvinchuk | 9 | 1.46.34 | 8 | 16.07 | |
| 10. | 114 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 1.46.46 | |||
| Os. 1 | Niko Toimela | 4 | 17.46 | |||
| Os. 2 | Antti Nousiainen | 6 | 33.53 | 7 | 16.07 | |
| Os. 3 | Niko Toimela | 8 | 52.03 | 9 | 18.09 | |
| Os. 4 | Antti Nousiainen | 9 | 1.11.14 | 12 | 19.11 | |
| Os. 5 | Niko Toimela | 8 | 1.29.36 | 10 | 18.21 | |
| Os. 6 | Antti Nousiainen | 10 | 1.46.46 | 11 | 17.09 | |
| 11. | 106 | Mäntsälän Urheilijat-1 | 1.52.37 | |||
| Os. 1 | Tuomo Niskanen | 15 | 23.35 | |||
| Os. 2 | Juho Saarinen | 11 | 39.48 | 8 | 16.12 | |
| Os. 3 | Tuomo Niskanen | 12 | 59.47 | 13 | 19.59 | |
| Os. 4 | Juho Saarinen | 11 | 1.16.16 | 9 | 16.28 | |
| Os. 5 | Tuomo Niskanen | 12 | 1.37.55 | 15 | 21.38 | |
| Os. 6 | Juho Saarinen | 11 | 1.52.37 | 2 | 14.41 | |
| 12. | 113 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.55.12 | |||
| Os. 1 | Kai Paavola | 7 | 19.00 | |||
| Os. 2 | Kim Harlamow | 12 | 40.09 | 12 | 21.08 | |
| Os. 3 | Kai Paavola | 11 | 57.51 | 7 | 17.42 | |
| Os. 4 | Kim Harlamow | 12 | 1.16.54 | 11 | 19.02 | |
| Os. 5 | Kai Paavola | 11 | 1.35.07 | 9 | 18.13 | |
| Os. 6 | Kim Harlamow | 12 | 1.55.12 | 13 | 20.04 | |
| 13. | 109 | Pargas IF-1 | 2.07.26 | |||
| Os. 1 | Kalle Rantanen | 13 | 21.24 | |||
| Os. 2 | Juuso Vesanen | 14 | 46.44 | 15 | 25.20 | |
| Os. 3 | Kalle Rantanen | 14 | 1.07.02 | 14 | 20.17 | |
| Os. 4 | Juuso Vesanen | 15 | 1.28.32 | 14 | 21.29 | |
| Os. 5 | Kalle Rantanen | 15 | 1.49.02 | 14 | 20.29 | |
| Os. 6 | Juuso Vesanen | 13 | 2.07.26 | 12 | 18.24 | |
| 14. | 101 | Eksymä-1 | 2.08.43 | |||
| Os. 1 | Joona Kleemola | 12 | 19.55 | |||
| Os. 2 | Arttu Kleemola | 13 | 45.10 | 14 | 25.15 | |
| Os. 3 | Joona Kleemola | 13 | 1.03.48 | 11 | 18.38 | |
| Os. 4 | Arttu Kleemola | 13 | 1.27.38 | 15 | 23.49 | |
| Os. 5 | Joona Kleemola | 13 | 1.46.51 | 11 | 19.13 | |
| Os. 6 | Arttu Kleemola | 14 | 2.08.43 | 14 | 21.51 | |
| 15. | 111 | SK Vuoksi-1 | 2.10.48 | |||
| Os. 1 | Eetu Korhonen | 14 | 23.16 | |||
| Os. 2 | Mika Korhonen | 15 | 47.21 | 13 | 24.04 | |
| Os. 3 | Eetu Korhonen | 15 | 1.07.16 | 12 | 19.55 | |
| Os. 4 | Mika Korhonen | 14 | 1.28.26 | 13 | 21.10 | |
| Os. 5 | Eetu Korhonen | 14 | 1.48.24 | 12 | 19.58 | |
| Os. 6 | Mika Korhonen | 15 | 2.10.48 | 15 | 22.23 |
D21 - (4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
| 1. | 12 | Koovee-1 | 1.41.20 | |||
| Os. 1 | Henna Saarinen | 1 | 17.51 | |||
| Os. 2 | Marika Hara | 1 | 33.52 | 1 | 16.01 | |
| Os. 3 | Henna Saarinen | 1 | 51.14 | 1 | 17.22 | |
| Os. 4 | Marika Hara | 1 | 1.07.01 | 1 | 15.46 | |
| Os. 5 | Henna Saarinen | 1 | 1.25.07 | 1 | 18.05 | |
| Os. 6 | Marika Hara | 1 | 1.41.20 | 1 | 16.13 | |
| 2. | 11 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.53.11 | |||
| Os. 1 | Marja Penttilä | 2 | 20.31 | |||
| Os. 2 | Ruska Saarela | 2 | 39.27 | 3 | 18.56 | |
| Os. 3 | Marja Penttilä | 2 | 59.26 | 2 | 19.59 | |
| Os. 4 | Ruska Saarela | 2 | 1.16.43 | 2 | 17.16 | |
| Os. 5 | Marja Penttilä | 2 | 1.35.41 | 2 | 18.58 | |
| Os. 6 | Ruska Saarela | 2 | 1.53.11 | 2 | 17.29 | |
| 3. | 10 | Asikkalan Raikas-1 | 1.59.34 | |||
| Os. 1 | Mia Lindroth | 6 | 21.18 | |||
| Os. 2 | Mona Lindroth | 3 | 39.58 | 2 | 18.39 | |
| Os. 3 | Mia Lindroth | 3 | 1.01.01 | 5 | 21.03 | |
| Os. 4 | Mona Lindroth | 3 | 1.19.45 | 3 | 18.44 | |
| Os. 5 | Mia Lindroth | 3 | 1.41.26 | 7 | 21.40 | |
| Os. 6 | Mona Lindroth | 3 | 1.59.34 | 3 | 18.07 | |
| 4. | 19 | Pargas IF-1 | 2.01.51 | |||
| Os. 1 | Henna Hertsbacka | 3 | 20.46 | |||
| Os. 2 | Dina Alexandersson | 4 | 40.41 | 4 | 19.54 | |
| Os. 3 | Henna Hertsbacka | 4 | 1.02.45 | 7 | 22.03 | |
| Os. 4 | Dina Alexandersson | 4 | 1.22.29 | 4 | 19.44 | |
| Os. 5 | Henna Hertsbacka | 4 | 1.42.39 | 3 | 20.10 | |
| Os. 6 | Dina Alexandersson | 4 | 2.01.51 | 4 | 19.11 | |
| 5. | 16 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 2.08.59 | |||
| Os. 1 | Salla Koskela | 5 | 21.12 | |||
| Os. 2 | Tuuli Lehtimäki | 5 | 44.03 | 7 | 22.50 | |
| Os. 3 | Salla Koskela | 5 | 1.04.24 | 3 | 20.21 | |
| Os. 4 | Tuuli Lehtimäki | 5 | 1.25.54 | 7 | 21.30 | |
| Os. 5 | Salla Koskela | 5 | 1.46.42 | 5 | 20.47 | |
| Os. 6 | Tuuli Lehtimäki | 5 | 2.08.59 | 8 | 22.16 | |
| 6. | 14 | Lammin Säkiä-1 | 2.10.04 | |||
| Os. 1 | Marja Rantanen | 7 | 22.03 | |||
| Os. 2 | Mari Koivunen | 6 | 44.46 | 5 | 22.42 | |
| Os. 3 | Marja Rantanen | 6 | 1.06.53 | 8 | 22.06 | |
| Os. 4 | Mari Koivunen | 6 | 1.28.11 | 6 | 21.18 | |
| Os. 5 | Marja Rantanen | 6 | 1.49.05 | 6 | 20.53 | |
| Os. 6 | Mari Koivunen | 6 | 2.10.04 | 6 | 20.59 | |
| 7. | 13 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.12.45 | |||
| Os. 1 | Helena Hakala | 8 | 23.51 | |||
| Os. 2 | Eeva-Liisa Hakala | 7 | 46.37 | 6 | 22.46 | |
| Os. 3 | Helena Hakala | 7 | 1.08.18 | 6 | 21.40 | |
| Os. 4 | Eeva-Liisa Hakala | 7 | 1.31.01 | 8 | 22.43 | |
| Os. 5 | Helena Hakala | 7 | 1.51.45 | 4 | 20.43 | |
| Os. 6 | Eeva-Liisa Hakala | 7 | 2.12.45 | 7 | 21.00 | |
| 8. | 17 | Länsi-Rajan Rasti-1 | 2.18.36 | |||
| Os. 1 | Niina Jaako | 9 | 28.54 | |||
| Os. 2 | Tytti Kaijanen | 8 | 54.14 | 8 | 25.20 | |
| Os. 3 | Niina Jaako | 8 | 1.16.29 | 9 | 22.14 | |
| Os. 4 | Tytti Kaijanen | 8 | 1.37.19 | 5 | 20.49 | |
| Os. 5 | Niina Jaako | 8 | 1.59.20 | 8 | 22.00 | |
| Os. 6 | Tytti Kaijanen | 8 | 2.18.36 | 5 | 19.16 | |
| 18 | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Tiia-Maria Rauttola | 10 | 30.43 | |||
| Os. 2 | Kirsi Nurminen | 10 | 1.07.13 | 9 | 36.29 | |
| Os. 3 | Tiia-Maria Rauttola | 10 | 1.48.44 | 10 | 41.30 | |
| Os. 4 | Kirsi Nurminen | 9 | 2.24.27 | 9 | 35.43 | |
| 15 | Lappeen Riento-1 | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Julia Korhonen | 4 | 21.01 | |||
| Os. 2 | Eeva Korhonen | 9 | 58.52 | 10 | 37.51 | |
| Os. 3 | Julia Korhonen | 9 | 1.19.55 | 4 | 21.02 | |
| Os. 4 | Eeva Korhonen | Kesk. | Kesk. |
H20 - (4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 120 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.38.37 | |||
| Os. 1 | Antti Rissanen | 2 | 18.45 | |||
| Os. 2 | Juha Lilja | 1 | 35.10 | 2 | 16.25 | |
| Os. 3 | Antti Rissanen | 1 | 52.09 | 1 | 16.58 | |
| Os. 4 | Juha Lilja | 1 | 1.06.30 | 1 | 14.21 | |
| Os. 5 | Antti Rissanen | 1 | 1.23.05 | 1 | 16.35 | |
| Os. 6 | Juha Lilja | 1 | 1.38.37 | 2 | 15.31 | |
| 2. | 119 | OK Trian-1 | 1.49.07 | |||
| Os. 1 | Tobias Ekholm | 3 | 19.13 | |||
| Os. 2 | Emil Lönnström | 2 | 37.10 | 4 | 17.56 | |
| Os. 3 | Tobias Ekholm | 2 | 55.05 | 2 | 17.55 | |
| Os. 4 | Emil Lönnström | 2 | 1.11.46 | 4 | 16.41 | |
| Os. 5 | Tobias Ekholm | 2 | 1.30.57 | 3 | 19.10 | |
| Os. 6 | Emil Lönnström | 2 | 1.49.07 | 4 | 18.10 | |
| 3. | 116 | Espoon Suunta-1 | 1.51.13 | |||
| Os. 1 | Juha Rauhala | 1 | 18.01 | |||
| Os. 2 | Lauri Heinaro | 3 | 37.14 | 5 | 19.13 | |
| Os. 3 | Juha Rauhala | 3 | 56.14 | 4 | 19.00 | |
| Os. 4 | Lauri Heinaro | 4 | 1.14.42 | 5 | 18.27 | |
| Os. 5 | Juha Rauhala | 3 | 1.33.07 | 2 | 18.24 | |
| Os. 6 | Lauri Heinaro | 3 | 1.51.13 | 3 | 18.06 | |
| 4. | 117 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.55.21 | |||
| Os. 1 | Oskari Jumppanen | 5 | 22.34 | |||
| Os. 2 | Sakari Puolakanaho | 5 | 38.52 | 1 | 16.18 | |
| Os. 3 | Oskari Jumppanen | 5 | 1.01.34 | 6 | 22.41 | |
| Os. 4 | Sakari Puolakanaho | 5 | 1.16.51 | 2 | 15.17 | |
| Os. 5 | Oskari Jumppanen | 5 | 1.40.17 | 5 | 23.25 | |
| Os. 6 | Sakari Puolakanaho | 4 | 1.55.21 | 1 | 15.04 | |
| 5. | 121 | Vehkalahden Veikot-1 | 2.14.20 | |||
| Os. 1 | Markus Pais | 6 | 24.45 | |||
| Os. 2 | Märten Pais | 6 | 46.36 | 6 | 21.50 | |
| Os. 3 | Markus Pais | 6 | 1.07.50 | 5 | 21.14 | |
| Os. 4 | Märten Pais | 6 | 1.27.36 | 6 | 19.45 | |
| Os. 5 | Markus Pais | 6 | 1.48.34 | 4 | 20.57 | |
| Os. 6 | Märten Pais | 5 | 2.14.20 | 5 | 25.46 | |
| 122 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Janek Jantunen | 4 | 21.37 | |||
| Os. 2 | Teemu Kaksonen | 4 | 38.18 | 3 | 16.41 | |
| Os. 3 | Janek Jantunen | 4 | 56.48 | 3 | 18.29 | |
| Os. 4 | Teemu Kaksonen | 3 | 1.12.46 | 3 | 15.58 | |
| Os. 5 | Janek Jantunen | 4 | 1.37.37 | 6 | 24.50 | |
| Os. 6 | Teemu Kaksonen | Hyl. | Hyl. |
H17 - (3,4 + 3,4 + 3,4 + 34, + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 125 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.17.52 | |||
| Os. 1 | Väinö Venetjoki | 3 | 12.39 | |||
| Os. 2 | Emil Kronqvist | 1 | 25.47 | 2 | 13.08 | |
| Os. 3 | Väinö Venetjoki | 1 | 38.15 | 1 | 12.27 | |
| Os. 4 | Emil Kronqvist | 1 | 53.20 | 5 | 15.05 | |
| Os. 5 | Väinö Venetjoki | 1 | 1.05.03 | 1 | 11.42 | |
| Os. 6 | Emil Kronqvist | 1 | 1.17.52 | 4 | 12.49 | |
| 2. | 127 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.18.43 | |||
| Os. 1 | Joni Koskinen | 4 | 15.37 | |||
| Os. 2 | Ilari Haltia | 3 | 27.34 | 1 | 11.57 | |
| Os. 3 | Joni Koskinen | 2 | 42.10 | 4 | 14.35 | |
| Os. 4 | Ilari Haltia | 2 | 54.14 | 1 | 12.04 | |
| Os. 5 | Joni Koskinen | 2 | 1.07.19 | 5 | 13.04 | |
| Os. 6 | Ilari Haltia | 2 | 1.18.43 | 1 | 11.24 | |
| 3. | 126 | Koovee-1 | 1.19.09 | |||
| Os. 1 | Henrik Hihnala | 2 | 12.14 | |||
| Os. 2 | Joel Schüle | 2 | 27.07 | 4 | 14.52 | |
| Os. 3 | Henrik Hihnala | 3 | 42.19 | 6 | 15.12 | |
| Os. 4 | Joel Schüle | 3 | 54.25 | 2 | 12.05 | |
| Os. 5 | Henrik Hihnala | 3 | 1.07.19 | 4 | 12.54 | |
| Os. 6 | Joel Schüle | 3 | 1.19.09 | 3 | 11.49 | |
| 4. | 124 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.20.32 | |||
| Os. 1 | Wertti Autio | 5 | 16.18 | |||
| Os. 2 | Antti-Jussi Oksa | 4 | 30.45 | 3 | 14.26 | |
| Os. 3 | Wertti Autio | 4 | 43.57 | 2 | 13.11 | |
| Os. 4 | Antti-Jussi Oksa | 4 | 56.26 | 3 | 12.28 | |
| Os. 5 | Wertti Autio | 4 | 1.09.04 | 3 | 12.37 | |
| Os. 6 | Antti-Jussi Oksa | 4 | 1.20.32 | 2 | 11.28 | |
| 5. | 123 | Espoon Suunta-1 | 1.25.23 | |||
| Os. 1 | Vilppu Viinikainen | 1 | 12.13 | |||
| Os. 2 | Leevi Väisänen | 5 | 31.02 | 6 | 18.48 | |
| Os. 3 | Vilppu Viinikainen | 5 | 44.19 | 3 | 13.16 | |
| Os. 4 | Leevi Väisänen | 5 | 58.51 | 4 | 14.32 | |
| Os. 5 | Vilppu Viinikainen | 5 | 1.11.28 | 2 | 12.36 | |
| Os. 6 | Leevi Väisänen | 5 | 1.25.23 | 5 | 13.54 | |
| 6. | 128 | Rastivarsat-1 | 1.45.39 | |||
| Os. 1 | Oula Pelkonen | 6 | 17.28 | |||
| Os. 2 | Juuso Ketonen | 7 | 38.57 | 7 | 21.29 | |
| Os. 3 | Oula Pelkonen | 6 | 53.36 | 5 | 14.39 | |
| Os. 4 | Juuso Ketonen | 6 | 1.13.30 | 7 | 19.53 | |
| Os. 5 | Oula Pelkonen | 6 | 1.28.56 | 6 | 15.26 | |
| Os. 6 | Juuso Ketonen | 6 | 1.45.39 | 7 | 16.42 | |
| 7. | 129 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.51.18 | |||
| Os. 1 | Tommi Viilo | 7 | 18.31 | |||
| Os. 2 | Silja Yli-Hietanen | 6 | 37.07 | 5 | 18.35 | |
| Os. 3 | Tommi Viilo | 7 | 58.10 | 7 | 21.02 | |
| Os. 4 | Silja Yli-Hietanen | 7 | 1.17.26 | 6 | 19.16 | |
| Os. 5 | Tommi Viilo | 7 | 1.34.38 | 7 | 17.12 | |
| Os. 6 | Silja Yli-Hietanen | 7 | 1.51.18 | 6 | 16.40 |
D20 - (3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,4, + 3,4 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 132 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.25.11 | |||
| Os. 1 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 12.54 | |||
| Os. 2 | Kaarina Nurminen | 1 | 28.12 | 2 | 15.17 | |
| Os. 3 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 44.37 | 2 | 16.24 | |
| Os. 4 | Kaarina Nurminen | 1 | 58.40 | 2 | 14.03 | |
| Os. 5 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 1.11.41 | 1 | 13.01 | |
| Os. 6 | Kaarina Nurminen | 1 | 1.25.11 | 2 | 13.29 | |
| 2. | 130 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 1.31.17 | |||
| Os. 1 | Viivi Voutilainen | 2 | 15.00 | |||
| Os. 2 | Pihla Kilpeläinen | 3 | 31.27 | 4 | 16.27 | |
| Os. 3 | Viivi Voutilainen | 2 | 46.19 | 1 | 14.51 | |
| Os. 4 | Pihla Kilpeläinen | 2 | 1.01.24 | 4 | 15.05 | |
| Os. 5 | Viivi Voutilainen | 2 | 1.15.46 | 2 | 14.22 | |
| Os. 6 | Pihla Kilpeläinen | 2 | 1.31.17 | 4 | 15.30 | |
| 3. | 131 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.33.32 | |||
| Os. 1 | Riikka Haltia | 3 | 15.22 | |||
| Os. 2 | Pinja Koskinen | 2 | 31.05 | 3 | 15.43 | |
| Os. 3 | Riikka Haltia | 3 | 48.09 | 3 | 17.03 | |
| Os. 4 | Pinja Koskinen | 3 | 1.02.15 | 3 | 14.06 | |
| Os. 5 | Riikka Haltia | 3 | 1.18.41 | 3 | 16.25 | |
| Os. 6 | Pinja Koskinen | 3 | 1.33.32 | 3 | 14.51 | |
| 4. | 133 | Valkeakosken Haka-1 | 1.39.05 | |||
| Os. 1 | Tiina Paavola | 5 | 21.33 | |||
| Os. 2 | Jutta Nurminen | 4 | 35.34 | 1 | 14.00 | |
| Os. 3 | Tiina Paavola | 4 | 54.29 | 5 | 18.55 | |
| Os. 4 | Jutta Nurminen | 4 | 1.07.37 | 1 | 13.07 | |
| Os. 5 | Tiina Paavola | 4 | 1.26.24 | 5 | 18.47 | |
| Os. 6 | Jutta Nurminen | 4 | 1.39.05 | 1 | 12.40 | |
| 5. | 134 | Ylivieskan Kuula-1 | 2.05.01 | |||
| Os. 1 | Susanna Pihlajamaa | 4 | 16.24 | |||
| Os. 2 | Riikka Pihlajamaa | 5 | 44.33 | 5 | 28.09 | |
| Os. 3 | Susanna Pihlajamaa | 5 | 1.02.59 | 4 | 18.25 | |
| Os. 4 | Riikka Pihlajamaa | 5 | 1.24.26 | 5 | 21.27 | |
| Os. 5 | Susanna Pihlajamaa | 5 | 1.43.08 | 4 | 18.41 | |
| Os. 6 | Riikka Pihlajamaa | 5 | 2.05.01 | 5 | 21.52 |
D17 - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 135 | Hiiltomiehet-1 | 1.13.52 | |||
| Os. 1 | Vilma Pesu | 1 | 13.06 | |||
| Os. 2 | Pihla Häkkinen | 1 | 25.08 | 1 | 12.01 | |
| Os. 3 | Vilma Pesu | 2 | 39.03 | 4 | 13.54 | |
| Os. 4 | Pihla Häkkinen | 1 | 50.23 | 1 | 11.20 | |
| Os. 5 | Vilma Pesu | 1 | 1.02.15 | 3 | 11.52 | |
| Os. 6 | Pihla Häkkinen | 1 | 1.13.52 | 1 | 11.36 | |
| 2. | 139 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.16.38 | |||
| Os. 1 | Eveliina Välimaa | 3 | 14.42 | |||
| Os. 2 | Nella Keskinen | 2 | 27.24 | 2 | 12.42 | |
| Os. 3 | Eveliina Välimaa | 1 | 38.50 | 1 | 11.25 | |
| Os. 4 | Nella Keskinen | 2 | 53.05 | 4 | 14.15 | |
| Os. 5 | Eveliina Välimaa | 2 | 1.04.40 | 1 | 11.34 | |
| Os. 6 | Nella Keskinen | 2 | 1.16.38 | 2 | 11.58 | |
| 3. | 138 | Suunta Jurva-1 | 1.24.40 | |||
| Os. 1 | Minerva Kamila | 4 | 14.53 | |||
| Os. 2 | Terhi Kaksonen | 3 | 30.08 | 4 | 15.14 | |
| Os. 3 | Minerva Kamila | 3 | 42.15 | 2 | 12.06 | |
| Os. 4 | Terhi Kaksonen | 3 | 56.26 | 3 | 14.11 | |
| Os. 5 | Minerva Kamila | 3 | 1.10.04 | 4 | 13.37 | |
| Os. 6 | Terhi Kaksonen | 3 | 1.24.40 | 3 | 14.36 | |
| 4. | 137 | Rasti-Jussit-1 | 1.27.16 | |||
| Os. 1 | Ida Melender | 5 | 19.54 | |||
| Os. 2 | Anna Ruokola | 5 | 33.12 | 3 | 13.17 | |
| Os. 3 | Ida Melender | 4 | 46.44 | 3 | 13.31 | |
| Os. 4 | Anna Ruokola | 4 | 1.00.28 | 2 | 13.43 | |
| Os. 5 | Ida Melender | 4 | 1.12.15 | 2 | 11.46 | |
| Os. 6 | Anna Ruokola | 4 | 1.27.16 | 4 | 15.01 | |
| 5. | 136 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.38.15 | |||
| Os. 1 | Ida Sundqvist | 2 | 14.03 | |||
| Os. 2 | Anniina Taipale | 4 | 32.43 | 5 | 18.39 | |
| Os. 3 | Ida Sundqvist | 5 | 47.06 | 5 | 14.22 | |
| Os. 4 | Anniina Taipale | 5 | 1.06.28 | 5 | 19.22 | |
| Os. 5 | Ida Sundqvist | 5 | 1.21.26 | 5 | 14.58 | |
| Os. 6 | Anniina Taipale | 5 | 1.38.15 | 5 | 16.48 |
H80- - (4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 142 | Hiiltomiehet-1 | 1.33.08 | |||
| Os. 1 | Raino Pesu | 1 | 15.35 | |||
| Os. 2 | Mika Häkkinen | 2 | 30.58 | 2 | 15.23 | |
| Os. 3 | Raino Pesu | 2 | 46.47 | 2 | 15.49 | |
| Os. 4 | Mika Häkkinen | 1 | 1.02.02 | 1 | 15.14 | |
| Os. 5 | Raino Pesu | 1 | 1.17.11 | 1 | 15.08 | |
| Os. 6 | Mika Häkkinen | 1 | 1.33.08 | 2 | 15.56 | |
| 2. | 148 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.33.34 | |||
| Os. 1 | Vesa Forsblom | 3 | 15.38 | |||
| Os. 2 | Samuli Kyyrönen | 1 | 30.58 | 1 | 15.20 | |
| Os. 3 | Vesa Forsblom | 1 | 46.38 | 1 | 15.40 | |
| Os. 4 | Samuli Kyyrönen | 2 | 1.03.04 | 2 | 16.25 | |
| Os. 5 | Vesa Forsblom | 2 | 1.18.27 | 2 | 15.22 | |
| Os. 6 | Samuli Kyyrönen | 2 | 1.33.34 | 1 | 15.07 | |
| 3. | 149 | Suunta Jurva-1 | 1.47.48 | |||
| Os. 1 | Kai Kamila | 5 | 17.37 | |||
| Os. 2 | Juhani Lehtinen | 4 | 37.46 | 6 | 20.08 | |
| Os. 3 | Kai Kamila | 3 | 55.03 | 4 | 17.17 | |
| Os. 4 | Juhani Lehtinen | 3 | 1.13.23 | 8 | 18.20 | |
| Os. 5 | Kai Kamila | 3 | 1.29.26 | 3 | 16.03 | |
