Lähti: 33, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Novikov Leonid | Hiidenkiertäjät | 57:39 | |
| 2. | 45 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 58:04 | +25 |
| 3. | 1 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät | 58:43 | +1:04 |
| 4. | 17 | Lakanen Jani | Koovee | 1:00:46 | +3:07 |
| 5. | 7 | Hirvikallio Joni | Koovee | 1:02:23 | +4:44 |
| 6. | 50 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 1:03:50 | +6:11 |
| 7. | 28 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:04:29 | +6:50 |
| 8. | 13 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:04:59 | +7:20 |
| 9. | 39 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:05:18 | +7:39 |
| 10. | 3 | Dobrynin Sergey | Rasti-Kurikka | 1:05:54 | +8:15 |
| 11. | 18 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 1:06:05 | +8:26 |
| 12. | 35 | Sild Lauri | Koovee | 1:06:13 | +8:34 |
| 13. | 4 | Fabritius Mikael | OK Trian | 1:06:46 | +9:07 |
| 14. | 25 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 1:07:29 | +9:50 |
| 15. | 43 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:08:36 | +10:57 |
| 16. | 8 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 1:09:15 | +11:36 |
| 17. | 38 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 1:10:32 | +12:53 |
| 18. | 2 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 1:11:46 | +14:07 |
| 19. | 5 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 1:13:15 | +15:36 |
| 20. | 47 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 1:14:35 | +16:56 |
| 21. | 21 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 1:14:40 | +17:01 |
| 22. | 14 | Koziavin Valentin | Russia | 1:15:37 | +17:58 |
| 23. | 15 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:16:10 | +18:31 |
| 24. | 23 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 1:16:30 | +18:51 |
| 25. | 24 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 1:17:16 | +19:37 |
| 26. | 20 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 1:18:20 | +20:41 |
| 27. | 31 | Saetalu Andres | MS Parma | 1:22:31 | +24:52 |
| 28. | 34 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 1:23:23 | +25:44 |
| 29. | 22 | Ma Lok Hin | Hongkong | 1:33:41 | +36:02 |
| 6 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
| 10 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | Kesk. | ||
| 26 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | Kesk. | ||
| 27 | Papp Tanel | Estonia | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 53:34 | |
| 2. | 117 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 54:13 | +39 |
| 3. | 101 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 55:01 | +1:27 |
| 4. | 126 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 55:10 | +1:36 |
| 5. | 106 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 56:10 | +2:36 |
| 6. | 104 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 56:57 | +3:23 |
| 7. | 127 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 59:12 | +5:38 |
| 8. | 108 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 1:01:24 | +7:50 |
| 9. | 122 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 1:01:51 | +8:17 |
| 10. | 107 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat | 1:02:36 | +9:02 |
| 11. | 110 | Krasilnikova Daria | Russia | 1:07:46 | +14:12 |
| 12. | 109 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 1:11:46 | +18:12 |
| 13. | 105 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 1:13:08 | +19:34 |
| 14. | 131 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 1:15:30 | +21:56 |
| 15. | 114 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 1:27:43 | +34:09 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 47:32 | |
| 2. | 216 | Zolkin Ivan | Russia | 58:09 | +10:37 |
| 3. | 202 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 58:11 | +10:39 |
| 4. | 207 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs | 1:01:27 | +13:55 |
| 5. | 208 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | 1:02:42 | +15:10 |
| 6. | 203 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 1:03:28 | +15:56 |
| 7. | 210 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 1:07:01 | +19:29 |
| 8. | 201 | Aadli Andreas | Estonia | 1:16:10 | +28:38 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | Näsi Juliaana | SK Pohjantähti | 47:38 | |
| 2. | 309 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 48:42 | +1:04 |
| 3. | 308 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 52:11 | +4:33 |
| 4. | 302 | Kivilaakso Anni | Espoon Suunta | 52:19 | +4:41 |
| 5. | 307 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 52:27 | +4:49 |
| 6. | 303 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat | 59:30 | +11:52 |
| 7. | 301 | Kauppinen Niina | Keuruun Kisailijat | 1:02:44 | +15:06 |
| 8. | 312 | Väliheikki Petra | MS Parma | 1:04:22 | +16:44 |
| 9. | 305 | Näsi Aurora | SK Pohjantähti | 1:16:37 | +28:59 |
| 304 | Nygård Marikki | Kuopion Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 413 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 35:52 | |
| 2. | 402 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 37:52 | +2:00 |
| 3. | 422 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 39:47 | +3:55 |
| 4. | 410 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:45 | +4:53 |
| 5. | 424 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat | 41:32 | +5:40 |
| 6. | 412 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 41:33 | +5:41 |
| 7. | 428 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 41:47 | +5:55 |
| 8. | 416 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 41:48 | +5:56 |
| 9. | 401 | Gurlev Kirill | Russia | 41:58 | +6:06 |
| 10. | 405 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 42:09 | +6:17 |
| 11. | 440 | Yufanov Pavel | Russia | 42:58 | +7:06 |
| 12. | 404 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 42:59 | +7:07 |
| 13. | 439 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 43:17 | +7:25 |
| 14. | 427 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 43:39 | +7:47 |
| 15. | 408 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 45:24 | +9:32 |
| 16. | 403 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 45:35 | +9:43 |
| 17. | 434 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 46:07 | +10:15 |
| 18. | 432 | Tuominen Juho | Hiisirasti | 46:09 | +10:17 |
| 19. | 421 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat | 46:39 | +10:47 |
| 20. | 409 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 47:27 | +11:35 |
| 21. | 423 | Parviainen Markus | SK Vuoksi | 48:18 | +12:26 |
| 22. | 426 | Pätäri Viljami | Kymin Suunnistajat | 50:21 | +14:29 |
| 23. | 411 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 51:49 | +15:57 |
| 24. | 431 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | 54:00 | +18:08 |
| 25. | 417 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 55:18 | +19:26 |
| 26. | 414 | Lebedev Denis | Russia | 56:08 | +20:16 |
| 27. | 429 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 57:39 | +21:47 |
| 28. | 419 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 58:28 | +22:36 |
| 29. | 415 | Leirimaa Lauri | Rastivarsat | 59:12 | +23:20 |
| 30. | 433 | Martinovskiy Vyacheslav | Russia | 1:01:19 | +25:27 |
| 31. | 406 | Hummelholm Petka | Kalevan Rasti | 1:11:11 | +35:19 |
| 430 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 524 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | 39:37 | |
| 2. | 515 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 42:18 | +2:41 |
| 3. | 535 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 45:08 | +5:31 |
| 4. | 511 | Hyvärinen Ella | Rastivarsat | 46:16 | +6:39 |
| 5. | 503 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö | 46:39 | +7:02 |
| 6. | 508 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat | 46:56 | +7:19 |
| 7. | 526 | Rintanen Heini | Kangasala SK | 48:27 | +8:50 |
| 8. | 514 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | 49:45 | +10:08 |
| 9. | 509 | Himilä Julia | Rajamäen Rykmentti | 50:53 | +11:16 |
| 10. | 532 | Plitt Heidi | Espoon Suunta | 52:42 | +13:05 |
| 11. | 522 | Pelkonen Roosa | Rastivarsat | 53:03 | +13:26 |
| 12. | 506 | Friman Ronja | Hyvinkään Rasti | 54:17 | +14:40 |
| 13. | 531 | Chelnova Anna | Russia | 55:13 | +15:36 |
| 14. | 518 | Leipijärvi Jenna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 56:00 | +16:23 |
| 15. | 525 | Päivähonka Salla | Rastivarsat | 56:17 | +16:40 |
| 16. | 527 | Roininen Kiia | Tampereen Pyrintö | 57:03 | +17:26 |
| 17. | 510 | Himma Kristiina | Estonia | 58:45 | +19:08 |
| 18. | 505 | Eltsova Anastasia | Russia | 58:48 | +19:11 |
| 19. | 512 | Järvelä Emmi | Kärkölän Kisa-Veikot | 1:00:41 | +21:04 |
| 20. | 517 | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat | 1:01:35 | +21:58 |
| 21. | 528 | Tanskanen Anni | Iisalmen Visa | 1:02:04 | +22:27 |
| 22. | 529 | Tuominen Heli | Kankaanpään Suunnistajat | 1:06:07 | +26:30 |
| 23. | 534 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo | 1:08:45 | +29:08 |
| 24. | 502 | Aumo Katariina | Kalvolan Keihäs | 1:14:29 | +34:52 |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 34:06 | |
| 2. | 617 | Matinheikki Leo | Tampereen Pyrintö | 34:38 | +32 |
| 3. | 616 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 37:28 | +3:22 |
| 4. | 633 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 38:10 | +4:04 |
| 5. | 644 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 38:23 | +4:17 |
| 6. | 614 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 38:34 | +4:28 |
| 7. | 612 | Kudryavcev Nikolay | Russia | 38:35 | +4:29 |
| 8. | 623 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:51 | +5:45 |
| 9. | 613 | Kuva Lassi | Rastivarsat | 40:31 | +6:25 |
| 10. | 631 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 40:38 | +6:32 |
| 11. | 628 | Rantoja Jarkko | Rastiketut | 40:39 | +6:33 |
| 12. | 621 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 41:16 | +7:10 |
| 13. | 640 | Kankainen Valtteri | Sotkamon Jymy | 41:17 | +7:11 |
| 14. | 603 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 41:58 | +7:52 |
| 15. | 608 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 43:40 | +9:34 |
| 16. | 637 | Toivanen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 44:33 | +10:27 |
| 17. | 629 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 44:43 | +10:37 |
| 18. | 639 | Vaismaa Lassi | Suunta Jyväskylä | 46:27 | +12:21 |
| 19. | 645 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 46:41 | +12:35 |
| 20. | 634 | Talja Eljas | OK77 | 46:42 | +12:36 |
| 21. | 620 | Mårtenson Valter | OK77 | 46:44 | +12:38 |
| 22. | 619 | Mustonen Ossi | Tampereen Pyrintö | 47:33 | +13:27 |
| 23. | 611 | Koivisto Juho | Kortesjärven Järvi-Veikot | 47:58 | +13:52 |
| 24. | 609 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 48:45 | +14:39 |
| 25. | 627 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 49:03 | +14:57 |
| 26. | 646 | Äikäs Matias | Helsingin Suunnistajat | 51:58 | +17:52 |
| 27. | 606 | Hudd Zac | Great Britain | 53:30 | +19:24 |
| 28. | 636 | Tiukkanen Jaakko | Vaasan Suunnistajat | 54:44 | +20:38 |
| 29. | 638 | Treier Alex | Estonia | 54:47 | +20:41 |
| 30. | 626 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | 54:54 | +20:48 |
| 31. | 615 | Malmberg Henri | Helsingin Suunnistajat | 55:19 | +21:13 |
| 32. | 605 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | 55:27 | +21:21 |
| 33. | 630 | Reijonen Oskari | OK Trian | 57:52 | +23:46 |
| 34. | 601 | Allmann Hando | Estonia | 1:04:49 | +30:43 |
| 35. | 632 | Seppälä Frans | Lauttakylän Luja | 1:05:34 | +31:28 |
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 710 | Kurth Sara | Tampereen Pyrintö | 38:19 | |
| 2. | 702 | Haavisto Veera | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:46 | +2:27 |
| 3. | 713 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 42:44 | +4:25 |
| 4. | 726 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 43:34 | +5:15 |
| 5. | 724 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 46:29 | +8:10 |
| 6. | 703 | Haikama Outi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:29 | +9:10 |
| 7. | 709 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 48:39 | +10:20 |
| 8. | 705 | Heinaro Taru | Espoon Suunta | 49:49 | +11:30 |
| 9. | 712 | Lohikainen Eveliina | Rastivarsat | 50:10 | +11:51 |
| 10. | 719 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | 50:21 | +12:02 |
| 11. | 728 | Taipale Anniina | Lahden Suunnistajat-37 | 51:12 | +12:53 |
| 12. | 720 | Pellinen Viivi | Joutsenon Kullervo | 52:28 | +14:09 |
| 13. | 704 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 52:34 | +14:15 |
| 14. | 715 | Mustonen Salla | Tampereen Pyrintö | 53:18 | +14:59 |
| 15. | 729 | Tuominen Mari | Kankaanpään Suunnistajat | 53:57 | +15:38 |
| 16. | 733 | Lahdenperä Melina | Espoon Suunta | 54:29 | +16:10 |
| 17. | 711 | Kuusela Aino | Rastivarsat | 55:46 | +17:27 |
| 18. | 718 | Nygård Mette | Kuopion Suunnistajat | 57:03 | +18:44 |
| 19. | 716 | Mäkinen Tuuli | Lauttakylän Luja | 57:21 | +19:02 |
| 20. | 714 | Melender Ida | Rasti-Jussit | 57:30 | +19:11 |
| 21. | 735 | Väliheikki Julia | SK Pohjantähti | 59:07 | +20:48 |
| 22. | 721 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 59:14 | +20:55 |
| 23. | 708 | Kiero Ira | Lappeen Riento | 59:41 | +21:22 |
| 24. | 727 | Sundqvist Ida | Lahden Suunnistajat-37 | 1:01:27 | +23:08 |
| 25. | 706 | Jokinen Helmi | Hiidenkiertäjät | 1:02:42 | +24:23 |
| 26. | 734 | Vimba Elizabete | Latvia | 1:03:07 | +24:48 |
| 707 | Kangas Taika | SK Pohjantähti | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | Nybråten Jim Øystein | Norway | 57:59 | |
| 2. | 2023 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:04:02 | +6:03 |
| 3. | 2012 | Kohvakka Ilkka | Kouvolan Suunnistajat | 1:14:54 | +16:55 |
| 4. | 2002 | Durnov Boris | Russia | 1:16:42 | +18:43 |
| 5. | 2001 | Drozd Dmitriy | Russia | 1:20:58 | +22:59 |
| 6. | 2003 | Gagarin Sergey | Russia | 1:24:04 | +26:05 |
| 7. | 2007 | Hurri Antti | Kymin Suunnistajat | 1:26:20 | +28:21 |
| 8. | 2004 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:31:01 | +33:02 |
| 9. | 2015 | Molotkov Ivan | Russia | 1:34:48 | +36:49 |
| 10. | 2019 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:36:24 | +38:25 |
| 11. | 2022 | Lipkov Ivan | Russia | 1:52:48 | +54:49 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2041 | Ruokonen Miika | Kaakon Rasti | 49:17 | |
| 2. | 2029 | Farkhutdinov Ravil | Russia | 49:20 | +3 |
| 3. | 2030 | Hakala Joel | Raision Kuula | 53:01 | +3:44 |
| 4. | 2048 | Viitanen Esa | Turun Suunnistajat | 54:12 | +4:55 |
| 5. | 2031 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 56:08 | +6:51 |
| 6. | 2037 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 56:10 | +6:53 |
| 7. | 2032 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 56:51 | +7:34 |
| 8. | 2043 | Timakov Artem | Russia | 57:39 | +8:22 |
| 9. | 2028 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat | 1:02:36 | +13:19 |
| 10. | 2042 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 1:04:15 | +14:58 |
| 11. | 2035 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 1:04:17 | +15:00 |
| 12. | 2040 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 1:04:49 | +15:32 |
| 13. | 2044 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 1:07:23 | +18:06 |
| 14. | 2027 | Arasimavicius Justas | Lithuania | 1:08:21 | +19:04 |
| 15. | 2036 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:12:11 | +22:54 |
| 16. | 2050 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | 2:03:20 | +1:14:03 |
| 2033 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | Hyl. | ||
| 2049 | Väänänen Vesa-Ville | SK Pohjantähti | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2053 | Korpijärvi Vesa | Kannuksen Ura | 1:00:13 | |
| 2. | 2052 | Korpijärvi Veijo | Kannuksen Ura | 1:12:36 | +12:23 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2069 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 57:07 | |
| 2. | 2062 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:03:01 | +5:54 |
| 3. | 2065 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:09:47 | +12:40 |
| 4. | 2063 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 1:09:49 | +12:42 |
| 5. | 2075 | Vimba Martins | Latvia | 1:12:12 | +15:05 |
| 6. | 2057 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 1:13:29 | +16:22 |
| 7. | 2061 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 1:27:35 | +30:28 |
| 8. | 2068 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 1:32:13 | +35:06 |
| 9. | 2071 | Tuomela Tuukka | Kalevan Rasti | 1:57:16 | +1:00:09 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2080 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 43:56 | |
| 2. | 2078 | Hänninen Janne | Sallan Karhut | 44:16 | +20 |
| 3. | 2085 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 47:19 | +3:23 |
| 4. | 2089 | Vanninen Petri | Enon Kisa-Pojat | 49:49 | +5:53 |
| 5. | 2084 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 50:04 | +6:08 |
| 6. | 2079 | Ippolitov Mikhail | Russia | 52:28 | +8:32 |
| 7. | 2086 | Uusitalo Jukka-Pekka | Kangasala SK | 52:46 | +8:50 |
| 8. | 2081 | Khamitsevich Roman | Russia | 56:49 | +12:53 |
| 9. | 2082 | Lapechenkov Arkadiy | Russia | 1:00:47 | +16:51 |
| 10. | 2083 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 1:02:34 | +18:38 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2111 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 48:31 | |
| 2. | 2108 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä | 52:55 | +4:24 |
| 3. | 2096 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 54:12 | +5:41 |
| 4. | 2102 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 54:32 | +6:01 |
| 5. | 2097 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 54:43 | +6:12 |
| 6. | 2128 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 55:25 | +6:54 |
| 7. | 2120 | Sjöblom Sami | Kymin Suunnistajat | 59:05 | +10:34 |
| 8. | 2103 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | 59:57 | +11:26 |
| 9. | 2123 | Tonder Mika | SK Vuoksi | 1:01:17 | +12:46 |
| 10. | 2104 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:01:37 | +13:06 |
| 11. | 2131 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo | 1:01:56 | +13:25 |
| 12. | 2106 | Lauenstein Stefan | Switzerland | 1:02:13 | +13:42 |
| 13. | 2113 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:04:28 | +15:57 |
| 14. | 2121 | Tamas Relu | Romania | 1:04:29 | +15:58 |
| 15. | 2119 | Seppälä Ville | Kymin Suunnistajat | 1:05:24 | +16:53 |
| 16. | 2112 | Myllymäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 1:06:30 | +17:59 |
| 17. | 2092 | Engström Jon | Pargas IF | 1:08:51 | +20:20 |
| 18. | 2095 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 1:10:11 | +21:40 |
| 19. | 2117 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | 1:10:37 | +22:06 |
| 20. | 2101 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 1:10:50 | +22:19 |
| 21. | 2122 | Tani Jukka | Kymin Suunnistajat | 1:14:45 | +26:14 |
| 22. | 2132 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:17:51 | +29:20 |
| 23. | 2093 | Haakana Markus | Espoon Akilles | 1:20:47 | +32:16 |
| 24. | 2130 | Valkonen Tomi | Kymin Suunnistajat | 1:25:42 | +37:11 |
| 25. | 2100 | Kalinichev Aleksandr | Russia | 1:28:31 | +40:00 |
| 2125 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2150 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 36:27 | |
| 2. | 2154 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat | 36:54 | +27 |
| 3. | 2144 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | 37:56 | +1:29 |
| 4. | 2142 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 38:13 | +1:46 |
| 5. | 2141 | Häkkinen Juha | Vihtavuoren Pamaus | 40:30 | +4:03 |
| 6. | 2138 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 42:23 | +5:56 |
| 7. | 2149 | Liukkonen Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 43:02 | +6:35 |
| 8. | 2159 | Grönholm Sami | Etelä-Kymen Suunnistajat | 43:40 | +7:13 |
| 9. | 2156 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 44:50 | +8:23 |
| 10. | 2140 | Hujala Teppo | Navi | 45:31 | +9:04 |
| 11. | 2139 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 46:34 | +10:07 |
| 12. | 2155 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 46:46 | +10:19 |
| 13. | 2143 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 47:37 | +11:10 |
| 14. | 2152 | Puupponen Erno | Espoon Suunta | 48:00 | +11:33 |
| 15. | 2146 | Kyckling Kim | Mäntän Seudun Eräpirkat | 48:15 | +11:48 |
| 16. | 2157 | Tanhua Jukka | Tampereen Pyrintö | 49:11 | +12:44 |
| 17. | 2145 | Kuznetsov Svyatoslav | Russia | 49:53 | +13:26 |
| 18. | 2137 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 52:09 | +15:42 |
| 19. | 2153 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 56:15 | +19:48 |
| 20. | 2151 | Pajula Harri | Kangasala SK | 1:13:52 | +37:25 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2170 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | 45:48 | |
| 2. | 2165 | Donner Mikael | OK77 | 46:50 | +1:02 |
| 3. | 2192 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | 48:11 | +2:23 |
| 4. | 2171 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 50:20 | +4:32 |
| 5. | 2190 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 53:32 | +7:44 |
| 6. | 2186 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 54:17 | +8:29 |
| 7. | 2175 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 54:29 | +8:41 |
| 8. | 2177 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 54:43 | +8:55 |
| 9. | 2172 | Kurhinen Tomi | Rastivarsat | 55:09 | +9:21 |
| 10. | 2174 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 57:20 | +11:32 |
| 11. | 2164 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:01:06 | +15:18 |
| 12. | 2163 | Aarrejoki Heikki | Vaajakosken Terä | 1:01:39 | +15:51 |
| 13. | 2187 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo | 1:02:45 | +16:57 |
| 14. | 2188 | Tasa Mika | Kaakon Rasti | 1:04:39 | +18:51 |
| 15. | 2173 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 1:08:34 | +22:46 |
| 16. | 2180 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 1:08:50 | +23:02 |
| 17. | 2198 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | 1:14:25 | +28:37 |
| 18. | 2184 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:14:33 | +28:45 |
| 19. | 2176 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 1:15:25 | +29:37 |
| 20. | 2167 | Haaranen Esa | Ilomantsin Urheilijat | 1:18:41 | +32:53 |
| 21. | 2182 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:19:40 | +33:52 |
