Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | Nybråten Jim Øystein | Norway | 1:02:20 | |
| 2. | 2023 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:03:55 | +1:35 |
| 3. | 2014 | Kudryavcev Ilya | Russia | 1:15:26 | +13:06 |
| 4. | 2002 | Durnov Boris | Russia | 1:22:22 | +20:02 |
| 5. | 2001 | Drozd Dmitriy | Russia | 1:37:04 | +34:44 |
| 6. | 2019 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:41:32 | +39:12 |
| 7. | 2003 | Gagarin Sergey | Russia | 2:12:55 | +1:10:35 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2042 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 50:46 | |
| 2. | 2029 | Farkhutdinov Ravil | Russia | 50:47 | +1 |
| 3. | 2030 | Hakala Joel | Raision Kuula | 53:09 | +2:23 |
| 4. | 2031 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 54:01 | +3:15 |
| 5. | 2032 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 56:43 | +5:57 |
| 6. | 2040 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 57:30 | +6:44 |
| 7. | 2038 | Mänty Sami | Hirvensalon Heitto | 58:00 | +7:14 |
| 8. | 2048 | Viitanen Esa | Turun Suunnistajat | 58:06 | +7:20 |
| 9. | 2049 | Väänänen Vesa-Ville | SK Pohjantähti | 59:29 | +8:43 |
| 10. | 2035 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 1:00:47 | +10:01 |
| 11. | 2033 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:01:22 | +10:36 |
| 12. | 2036 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:17 | +14:31 |
| 13. | 2043 | Timakov Artem | Russia | 1:08:36 | +17:50 |
| 14. | 2044 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 1:13:31 | +22:45 |
| 15. | 2027 | Arasimavicius Justas | Lithuania | 1:17:30 | +26:44 |
| 16. | 2028 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat | 1:18:34 | +27:48 |
| 17. | 2050 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | 2:13:16 | +1:22:30 |
| 2041 | Ruokonen Miika | Kaakon Rasti | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2052 | Korpijärvi Veijo | Kannuksen Ura | 1:00:27 | |
| 2. | 2053 | Korpijärvi Vesa | Kannuksen Ura | 1:15:46 | +15:19 |
Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2069 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 1:00:27 | |
| 2. | 2062 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:07:08 | +6:41 |
| 3. | 2057 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 1:10:41 | +10:14 |
| 4. | 2065 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:12:36 | +12:09 |
| 5. | 2060 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 1:13:58 | +13:31 |
| 6. | 2075 | Vimba Martins | Latvia | 1:14:29 | +14:02 |
| 7. | 2063 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 1:14:31 | +14:04 |
| 8. | 2076 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | 1:19:21 | +18:54 |
| 9. | 2064 | Lavonen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 1:21:16 | +20:49 |
| 10. | 2068 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 1:28:18 | +27:51 |
| 11. | 2061 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 1:37:29 | +37:02 |
| 12. | 2071 | Tuomela Tuukka | Kalevan Rasti | 2:10:02 | +1:09:35 |
| 2059 | Hakomäki Kimmo | Vaasan Suunnistajat | Kesk. | ||
| 2066 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2080 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 48:16 | |
| 2. | 2078 | Hänninen Janne | Sallan Karhut | 48:35 | +19 |
| 3. | 2085 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 51:02 | +2:46 |
| 4. | 2084 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 54:07 | +5:51 |
| 5. | 2089 | Vanninen Petri | Enon Kisa-Pojat | 1:02:55 | +14:39 |
| 6. | 2079 | Ippolitov Mikhail | Russia | 1:03:46 | +15:30 |
| 7. | 2082 | Lapechenkov Arkadiy | Russia | 1:06:08 | +17:52 |
| 8. | 2083 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 1:20:48 | +32:32 |
| 2081 | Khamitsevich Roman | Russia | Kesk. |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2111 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 53:08 | |
| 2. | 2108 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä | 59:20 | +6:12 |
| 3. | 2109 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | 1:00:12 | +7:04 |
| 4. | 2103 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:49 | +7:41 |
| 5. | 2096 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 1:01:06 | +7:58 |
| 6. | 2097 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 1:01:36 | +8:28 |
| 7. | 2106 | Lauenstein Stefan | Switzerland | 1:03:32 | +10:24 |
| 8. | 2102 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 1:04:26 | +11:18 |
| 9. | 2113 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:05:09 | +12:01 |
| 10. | 2128 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 1:06:44 | +13:36 |
| 11. | 2105 | Kurhinen Jani | Suunta Jyväskylä | 1:11:12 | +18:04 |
| 12. | 2120 | Sjöblom Sami | Kymin Suunnistajat | 1:11:25 | +18:17 |
| 13. | 2118 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 1:11:58 | +18:50 |
| 14. | 2104 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:13:06 | +19:58 |
| 15. | 2131 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo | 1:18:54 | +25:46 |
| 16. | 2121 | Tamas Relu | Romania | 1:19:14 | +26:06 |
| 17. | 2117 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | 1:20:33 | +27:25 |
| 18. | 2110 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 1:21:09 | +28:01 |
| 19. | 2124 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | 1:21:15 | +28:07 |
| 20. | 2112 | Myllymäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 1:21:18 | +28:10 |
| 21. | 2093 | Haakana Markus | Espoon Akilles | 1:23:43 | +30:35 |
| 22. | 2095 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 1:24:28 | +31:20 |
| 23. | 2116 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 1:24:44 | +31:36 |
| 24. | 2125 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 1:26:25 | +33:17 |
| 25. | 2122 | Tani Jukka | Kymin Suunnistajat | 1:29:08 | +36:00 |
| 26. | 2132 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:33:22 | +40:14 |
| 27. | 2101 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 1:40:07 | +46:59 |
| 28. | 2134 | Vuorela Panu | Espoon Akilles | 1:54:30 | +1:01:22 |
| 29. | 2100 | Kalinichev Aleksandr | Russia | 2:20:30 | +1:27:22 |
| 2119 | Seppälä Ville | Kymin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2154 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat | 42:42 | |
| 2. | 2150 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 44:49 | +2:07 |
| 3. | 2144 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | 45:34 | +2:52 |
| 4. | 2142 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 46:48 | +4:06 |
| 5. | 2161 | Vesisenaho Mikko | Lohimaan Rasti | 49:39 | +6:57 |
| 6. | 2141 | Häkkinen Juha | Vihtavuoren Pamaus | 51:13 | +8:31 |
| 7. | 2140 | Hujala Teppo | Navi | 52:53 | +10:11 |
| 8. | 2149 | Liukkonen Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 54:30 | +11:48 |
| 9. | 2138 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 55:15 | +12:33 |
| 10. | 2139 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 57:36 | +14:54 |
| 11. | 2152 | Puupponen Erno | Espoon Suunta | 57:47 | +15:05 |
| 12. | 2155 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 58:00 | +15:18 |
| 13. | 2156 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 1:00:32 | +17:50 |
| 14. | 2146 | Kyckling Kim | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:03:48 | +21:06 |
| 15. | 2157 | Tanhua Jukka | Tampereen Pyrintö | 1:04:08 | +21:26 |
| 16. | 2145 | Kuznetsov Svyatoslav | Russia | 1:06:30 | +23:48 |
| 17. | 2153 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:07:30 | +24:48 |
| 18. | 2143 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 1:08:34 | +25:52 |
| 19. | 2137 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 1:13:45 | +31:03 |
| 2148 | Leinamo Kimmo | Kalvolan Keihäs | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2192 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | 49:14 | |
| 2. | 2170 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | 49:57 | +43 |
| 3. | 2165 | Donner Mikael | OK77 | 50:04 | +50 |
| 4. | 2189 | Tervala Mika | Rastivarsat | 52:11 | +2:57 |
| 5. | 2171 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 55:21 | +6:07 |
| 6. | 2190 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 56:06 | +6:52 |
| 7. | 2177 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 57:12 | +7:58 |
| 8. | 2186 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 58:05 | +8:51 |
| 9. | 2174 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 58:25 | +9:11 |
| 10. | 2175 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 1:00:28 | +11:14 |
| 11. | 2169 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | 1:00:57 | +11:43 |
| 12. | 2182 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:01:16 | +12:02 |
| 13. | 2172 | Kurhinen Tomi | Rastivarsat | 1:01:24 | +12:10 |
| 14. | 2191 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | 1:02:42 | +13:28 |
| 15. | 2178 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 1:03:32 | +14:18 |
| 16. | 2180 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 1:05:36 | +16:22 |
| 17. | 2187 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo | 1:05:44 | +16:30 |
| 18. | 2188 | Tasa Mika | Kaakon Rasti | 1:05:58 | +16:44 |
| 19. | 2181 | Nieminen Markku | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:06:41 | +17:27 |
| 20. | 2163 | Aarrejoki Heikki | Vaajakosken Terä | 1:08:27 | +19:13 |
| 21. | 2173 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 1:10:06 | +20:52 |
| 22. | 2198 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | 1:11:24 | +22:10 |
| 23. | 2176 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 1:13:33 | +24:19 |
| 24. | 2183 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | 1:15:28 | +26:14 |
| 25. | 2167 | Haaranen Esa | Ilomantsin Urheilijat | 1:25:44 | +36:30 |
| 26. | 2164 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:27:55 | +38:41 |
| 27. | 2184 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:30:20 | +41:06 |
| 28. | 2168 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | 1:32:27 | +43:13 |
| 29. | 2197 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:50:57 | +1:01:43 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2217 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 35:00 | |
| 2. | 2209 | Koski Timo | Koovee | 37:37 | +2:37 |
| 3. | 2211 | Laakso Ilkka | Suunta Jyväskylä | 40:18 | +5:18 |
| 4. | 2221 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 40:46 | +5:46 |
| 5. | 2201 | Hyvönen Sakari | Kuopion Suunnistajat | 41:04 | +6:04 |
| 6. | 2230 | Tanhua Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 43:20 | +8:20 |
| 7. | 2222 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | 43:36 | +8:36 |
| 8. | 2220 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 43:38 | +8:38 |
| 9. | 2213 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 44:22 | +9:22 |
| 10. | 2225 | Salminen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 45:37 | +10:37 |
| 11. | 2204 | Kankainen Janne | Sotkamon Jymy | 45:38 | +10:38 |
| 12. | 2232 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 47:46 | +12:46 |
| 13. | 2208 | Koirikivi Vesa | RasTiimi | 47:52 | +12:52 |
| 14. | 2202 | Iitti Jukka | Rasti E4 | 48:52 | +13:52 |
| 15. | 2223 | Peltola Ari | Salon Viesti | 49:16 | +14:16 |
| 16. | 2215 | Luurila Harri | Mellunkylän Kontio | 49:58 | +14:58 |
| 17. | 2231 | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat | 52:36 | +17:36 |
| 18. | 2227 | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet | 54:21 | +19:21 |
| 19. | 2210 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 57:55 | +22:55 |
| 20. | 2226 | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti | 58:37 | +23:37 |
| 21. | 2200 | Ahola Tuomo | Kangasala SK | 1:00:24 | +25:24 |
| 22. | 2216 | Maikkola Esa | Kymin Suunnistajat | 1:01:08 | +26:08 |
| 23. | 2212 | Laakso Matias | Kalvolan Keihäs | 1:03:24 | +28:24 |
| 24. | 2214 | Lilja Juha | Suunta Jyväskylä | 1:06:27 | +31:27 |
| 25. | 2218 | Molin Mika | Rastihaukat | 1:09:56 | +34:56 |
| 26. | 2203 | Kalmykov Aleksey | Russia | 1:16:56 | +41:56 |
| 27. | 2206 | Kirma Juhani | Keravan Urheilijat | 1:26:39 | +51:39 |
| 2236 | Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto | Hyl. |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2256 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | 47:11 | |
| 2. | 2252 | Kiema Pasi | Oriveden Ponnistus | 48:08 | +57 |
| 3. | 2266 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 49:58 | +2:47 |
| 4. | 2271 | Uotila Marko | Kouvolan Suunnistajat | 52:34 | +5:23 |
| 5. | 2262 | Mäki Pekka | Kangasala SK | 53:21 | +6:10 |
| 6. | 2260 | Luukkonen Mika | Joutsenon Kullervo | 56:22 | +9:11 |
| 7. | 2257 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 58:23 | +11:12 |
| 8. | 2238 | Auronen Jyrki | Lappeen Riento | 59:52 | +12:41 |
| 9. | 2240 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:02:28 | +15:17 |
| 10. | 2244 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 1:03:02 | +15:51 |
| 11. | 2253 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | 1:05:34 | +18:23 |
| 12. | 2254 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | 1:05:35 | +18:24 |
| 13. | 2265 | Pahkin Leo | Porvoon Urheilijat | 1:05:52 | +18:41 |
| 14. | 2261 | Minkkinen Ismo | Rajamäen Rykmentti | 1:07:12 | +20:01 |
| 15. | 2270 | Sakki Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:07:17 | +20:06 |
| 16. | 2267 | Penttinen Tapani | Navi | 1:09:03 | +21:52 |
| 17. | 2250 | Karjus Andy | Estonia | 1:09:39 | +22:28 |
| 18. | 2258 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | 1:10:30 | +23:19 |
| 19. | 2255 | Kosunen Ari | SK Vuoksi | 1:11:55 | +24:44 |
| 20. | 2245 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 1:12:43 | +25:32 |
| 21. | 2243 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:15:19 | +28:08 |
| 22. | 2242 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | 1:17:00 | +29:49 |
| 23. | 2251 | Kauhanen Ari | OK77 | 1:27:12 | +40:01 |
| 24. | 2246 | Härkönen Antti | Pudasjärven Urheilijat | 1:32:40 | +45:29 |
| 25. | 2259 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 1:37:12 | +50:01 |
| 2247 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2283 | Mattinen Reijo | Joutsenon Kullervo | 41:37 | |
| 2. | 2287 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | 47:41 | +6:04 |
| 3. | 2297 | Wetherill Dil | Great Britain | 48:17 | +6:40 |
| 4. | 2280 | Jyrkkäranta Jyri | Koovee | 48:33 | +6:56 |
| 5. | 2299 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat | 49:26 | +7:49 |
| 6. | 2279 | Hilo Kai | Espoon Suunta | 50:51 | +9:14 |
| 7. | 2278 | Gureev Maxim | Russia | 51:31 | +9:54 |
| 8. | 2286 | Niskanen Mikko | Kymin Suunnistajat | 53:33 | +11:56 |
| 9. | 2284 | Mitenkov Andrej | Russia | 56:58 | +15:21 |
| 10. | 2281 | Kiselev Igor | Russia | 1:03:04 | +21:27 |
| 11. | 2292 | Tielinen Juha | Ylämaan Pyrkijät | 1:10:46 | +29:09 |
| 12. | 2298 | Viljamaa Jaanus | Estonia | 1:12:41 | +31:04 |
| 13. | 2277 | Ervasti Hannu | Kuusamon Erä-Veikot | 1:13:10 | +31:33 |
| 14. | 2285 | Myllys Jussi | Olavin Rasti | 1:13:28 | +31:51 |
| 15. | 2293 | Timakov Victor | Russia | 1:14:13 | +32:36 |
| 16. | 2288 | Rajala Esa | Lahden Suunnistajat-37 | 1:14:42 | +33:05 |
| 17. | 2282 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat | 1:37:35 | +55:58 |
| 2290 | Syväterä Sami | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | ||
| 2289 | Saramäki Vesa | Kuopion Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3021 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | 46:51 | |
| 2. | 3019 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 48:42 | +1:51 |
| 3. | 3015 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | 49:01 | +2:10 |
| 4. | 3036 | Vestola Heikki | Rastivarsat | 49:20 | +2:29 |
| 5. | 3010 | Kauppinen Tuomo | Hyvinkään Rasti | 51:48 | +4:57 |
| 6. | 3016 | Liikkanen Reima | Rastivarsat | 52:15 | +5:24 |
| 7. | 3020 | Mäkikyrö Jukka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 52:17 | +5:26 |
| 8. | 3034 | Myllynen Matti | Raja-Karjalan Suunnistajat | 54:19 | +7:28 |
| 9. | 3012 | Kuoppala Reijo | Nastolan Terä | 54:29 | +7:38 |
| 10. | 3039 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 55:40 | +8:49 |
| 11. | 3025 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | 55:48 | +8:57 |
| 12. | 3030 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 57:41 | +10:50 |
| 13. | 3003 | Hakala Jouni | Raision Kuula | 59:55 | +13:04 |
| 14. | 3031 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 1:00:10 | +13:19 |
| 15. | 3017 | Linna Ari | Hauhon Sisu | 1:03:37 | +16:46 |
| 16. | 3008 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | 1:04:46 | +17:55 |
| 17. | 3028 | Tamminen Hannu | Suunta Jurva | 1:06:19 | +19:28 |
| 18. | 3037 | Viinikainen Mikko | Espoon Suunta | 1:07:08 | +20:17 |
| 19. | 3001 | Bondarev Sergey | Russia | 1:08:12 | +21:21 |
| 20. | 3029 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 1:09:57 | +23:06 |
| 21. | 3027 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | 1:10:31 | +23:40 |
| 22. | 3035 | Legere Pascal | France | 1:10:42 | +23:51 |
| 23. | 3014 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 1:11:32 | +24:41 |
| 24. | 3018 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka | 1:11:54 | +25:03 |
| 25. | 3038 | Volotinen Jouni | Ilomantsin Urheilijat | 1:11:56 | +25:05 |
| 26. | 3022 | Paananen Jarmo | Saloisten Reipas | 1:17:39 | +30:48 |
| 27. | 3011 | Kujanpää Heikki | Alajärven Ankkurit | 1:29:58 | +43:07 |
| 28. | 3023 | Pajunen Kari | Navi | 1:38:13 | +51:22 |
| 3002 | Ferin Juha | Suomusjärven Sisu | Kesk. | ||
| 3004 | Holopainen Pekka | Suunta-Veikot | Hyl. | ||
| 3026 | Ruotsalainen Jouni | SK Vuoksi | Hyl. |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3056 | Rantoja Juha | Rasti-Kurikka | 34:03 | |
| 2. | 3046 | Korppi Heikki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:31 | +1:28 |
| 3. | 3049 | Lajunen Jaakko | Jämsän Retki-Veikot | 36:08 | +2:05 |
| 4. | 3053 | Myllärinen Hannu | Joutsenon Kullervo | 36:39 | +2:36 |
| 5. | 3045 | Karjalainen Asko | Iitin Pyrintö | 37:20 | +3:17 |
| 6. | 3044 | Häkkinen Olli-Pekka | Saarijärven Pullistus | 37:50 | +3:47 |
| 7. | 3054 | Mäntynen Ari | Kymin Suunnistajat | 38:20 | +4:17 |
| 8. | 3057 | Smirthwaite Steve | Scotland | 40:33 | +6:30 |
| 9. | 3050 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | 43:40 | +9:37 |
| 10. | 3041 | Airaksinen Petri | Kuopion Suunnistajat | 44:05 | +10:02 |
| 11. | 3058 | Tuononen Ismo | Kouvolan Suunnistajat | 46:00 | +11:57 |
| 12. | 3040 | Ahonen Timo | Keuruun Kisailijat | 48:05 | +14:02 |
| 13. | 3048 | Käki Juha | Kouvolan Suunnistajat | 56:27 | +22:24 |
| 14. | 3055 | Olejnik Manfred | SOK Viljan | 56:58 | +22:55 |
| 15. | 3047 | Kuusela Harri | Epilän Esa | 59:05 | +25:02 |
| 16. | 3042 | Grigor Costan | Romania | 59:22 | +25:19 |
| 3052 | Lukienko Leonid | Russia | Kesk. |
Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3083 | Nissilä Jorma | Kokkolan Suunnistajat | 41:28 | |
| 2. | 3090 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 44:21 | +2:53 |
| 3. | 3099 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta | 45:30 | +4:02 |
| 4. | 3065 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 48:35 | +7:07 |
| 5. | 3092 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 49:35 | +8:07 |
| 6. | 3064 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 50:00 | +8:32 |
| 7. | 3089 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo | 50:21 | +8:53 |
| 8. | 3069 | Jylkkä Markku | Ylivieskan Kuula | 53:04 | +11:36 |
| 8. | 3085 | Nyberg Henry | OK Trian | 53:04 | +11:36 |
| 10. | 3102 | Turpeinen Seppo | Kontiolahden Urheilijat | 53:25 | +11:57 |
| 11. | 3068 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 55:07 | +13:39 |
| 12. | 3100 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 55:33 | +14:05 |
| 13. | 3067 | Jokinen Matti | Turun Visat | 56:20 | +14:52 |
| 14. | 3077 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 56:40 | +15:12 |
| 15. | 3106 | Seppänen Hannu | Navi | 57:52 | +16:24 |
| 16. | 3070 | Jäntti Timo | Suunta Jyväskylä | 59:07 | +17:39 |
| 17. | 3101 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:18 | +18:50 |
| 18. | 3096 | Talja Keijo | OK77 | 1:00:43 | +19:15 |
| 19. | 3078 | Laukka John | Rastivarsat | 1:00:44 | +19:16 |
| 20. | 3094 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 1:01:03 | +19:35 |
| 21. | 3079 | Levichev Alexandr | Russia | 1:01:21 | +19:53 |
| 22. | 3091 | Rautavuoma Tapani | Vihtavuoren Pamaus | 1:02:27 | +20:59 |
| 23. | 3093 | Salonen Kauko | Kymin Suunnistajat | 1:05:27 | +23:59 |
| 24. | 3063 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 1:05:33 | +24:05 |
| 25. | 3081 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 1:06:17 | +24:49 |
| 26. | 3107 | Viirto Jarmo | Hiidenkiertäjät | 1:08:33 | +27:05 |
| 27. | 3072 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:08:35 | +27:07 |
| 28. | 3080 | Mendel Vladimir | Russia | 1:09:03 | +27:35 |
| 29. | 3076 | Kyckling Aki | Lappeen Riento | 1:09:43 | +28:15 |
| 30. | 3075 | Kurki Timo | Espoon Suunta | 1:10:04 | +28:36 |
| 31. | 3095 | Syrjänen Hannu | Rasti-Vihti | 1:12:50 | +31:22 |
| 32. | 3087 | Piankov Sergey | Russia | 1:27:15 | +45:47 |
| 33. | 3071 | Kato Shoji | Japan | 1:33:04 | +51:36 |
| 3098 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3109 | Alanen Martti | Rasti-Kurikka | 36:59 | |
| 2. | 3117 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 39:14 | +2:15 |
| 3. | 3112 | Heikkilä Veli-Matti | Hauhon Sisu | 39:58 | +2:59 |
| 4. | 3113 | Koski Veli | Valkealan Kajo | 45:58 | +8:59 |
| 5. | 3119 | Ollila Jarmo | OK Trian | 46:18 | +9:19 |
| 6. | 3110 | Arasimavicius Vidimantas | Lithuania | 47:22 | +10:23 |
| 7. | 3121 | Sihvola Eero | Valkealan Kajo | 47:57 | +10:58 |
| 8. | 3116 | Laininen Heikki | Siilin Rasti | 48:22 | +11:23 |
| 9. | 3118 | Mäki Erkki | Epilän Esa | 49:41 | +12:42 |
| 10. | 3114 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko | 50:49 | +13:50 |
| 11. | 3129 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 55:58 | +18:59 |
| 12. | 3122 | Sjöberg Rolf | Hiidenkiertäjät | 56:49 | +19:50 |
| 13. | 3128 | Viitanen Pentti | RastiPiikkiö | 59:04 | +22:05 |
| 14. | 3123 | Sjöholm Anders | OK Trian | 1:02:54 | +25:55 |
