Hiihtosuunnistuksen SM-viesti 13.3.2016 Hankasalmella

H21

1. 4 Suunta Jyväskylä-1 1:50:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Tommi ReponenH21_B39:06180: 1:38107: 3:56114: 7:33117: 10:06124: 12:08133: 16:24136: 17:59139: 19:52181: 23:48147: 25:42151: 27:17102: 28:46177: 31:31160: 32:25131: 34:46179: 36:31104: 38:02248: 39:05
2Misa TuomalaH21_A35:57108: 1:18126: 4:05114: 7:26118: 9:58122: 12:17134: 15:31136: 16:47139: 18:28146: 21:58149: 23:47151: 25:34102: 26:54177: 29:32166: 30:29106: 31:59179: 33:43104: 35:05248: 35:58
3Janne HäkkinenH21_C35:38110: 1:14127: 3:57114: 7:35119: 10:04125: 11:54135: 15:35136: 17:26140: 19:25181: 22:03149: 23:52151: 25:38102: 27:01187: 29:11166: 30:22131: 31:51179: 33:27104: 34:49248: 35:38

2. 6 IF Femman-1 1:52:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Teemu RantalaH21_A39:35108: 1:43126: 4:46114: 8:39118: 11:08122: 13:49134: 17:17136: 18:47139: 20:52146: 24:42149: 26:33151: 28:22102: 29:46177: 32:43166: 33:43106: 35:16179: 37:04104: 38:36248: 39:36
2Peter SundelinH21_C37:37110: 1:10127: 3:51114: 7:39119: 10:13125: 12:07135: 16:10136: 17:42140: 19:55181: 22:50149: 24:49151: 26:32102: 27:57187: 30:21166: 31:35131: 33:09179: 35:05104: 36:31248: 37:36
3Staffan TunisH21_B35:31180: 1:09107: 3:10114: 6:25117: 8:51124: 10:46133: 14:42136: 16:03139: 17:52181: 21:20147: 23:10151: 24:40102: 26:05177: 29:01160: 29:52131: 31:28179: 33:13104: 34:43248: 35:32

3. 3 SK Vuoksi-1 1:55:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lauri NenonenH21_C41:59110: 1:26127: 4:24114: 8:10119: 10:55125: 12:50135: 16:44136: 18:12140: 20:37181: 23:28149: 28:26151: 30:15102: 31:39187: 34:27166: 35:42131: 37:21179: 39:29104: 40:59248: 41:58
2Simo TurunenH21_A36:19108: 1:25126: 4:18114: 7:11118: 9:41122: 12:20134: 15:36136: 16:51139: 18:42146: 22:27149: 24:08151: 25:51102: 27:14177: 30:02166: 30:56106: 32:20179: 33:57104: 35:27248: 36:19
3Tuomas KotroH21_B36:50180: 1:23107: 3:52114: 7:24117: 9:57124: 11:53133: 16:06136: 17:29139: 19:14181: 22:40147: 24:24151: 25:54102: 27:13177: 29:54160: 30:50131: 32:40179: 34:33104: 35:53248: 36:50

4. 2 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:56:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Juha MartikainenH21_B39:10180: 2:34107: 5:07114: 8:57117: 11:40124: 13:39133: 17:52136: 19:11139: 21:06181: 24:55147: 26:44151: 28:19102: 29:45177: 32:30160: 33:20131: 35:04179: 36:45104: 38:13248: 39:10
2Teemu TauriainenH21_C38:32110: 1:33127: 4:20114: 8:02119: 10:41125: 12:34135: 16:50136: 18:39140: 21:06181: 24:00149: 26:04151: 27:55102: 29:18187: 31:38166: 32:53131: 34:26179: 36:05104: 37:36248: 38:32
3Santeri AikioH21_A38:38108: 1:23126: 4:26114: 7:44118: 10:18122: 12:47134: 17:27136: 18:41139: 20:21146: 23:59149: 25:45151: 27:29102: 28:52177: 31:47166: 33:03106: 34:38179: 36:17104: 37:50248: 38:39

5. 1 Rasti-Pielinen-1 2:02:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Jukka VäyrynenH21_A41:47108: 2:17126: 5:17114: 8:55118: 12:08122: 14:41134: 18:37136: 20:03139: 22:06146: 26:08149: 27:59151: 29:57102: 31:27177: 34:46166: 35:43106: 37:21179: 39:01104: 40:39248: 41:46
2Petri KiiskinenH21_B38:50180: 1:20107: 3:31114: 7:01117: 10:28124: 12:28133: 16:19136: 17:43139: 19:43181: 23:53147: 26:00151: 27:36102: 29:06177: 31:58160: 32:50131: 34:35179: 36:18104: 37:51248: 38:50
3Ville VäyrynenH21_C41:29110: 1:08127: 3:57114: 7:15119: 10:19125: 12:20135: 17:04136: 19:31140: 22:18181: 25:37149: 27:44151: 29:43102: 31:26187: 33:50166: 35:11131: 37:05179: 39:05104: 40:39248: 41:28

6. 9 Suunta Jyväskylä-2 2:09:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Matti LinnaH21_B43:46180: 1:49107: 4:41114: 9:01117: 12:26124: 14:36133: 19:30136: 21:14139: 23:37181: 27:49147: 29:43151: 31:31102: 33:00177: 35:57160: 36:57131: 38:54179: 40:52104: 42:33248: 43:46
2Ilari SulkulaH21_A42:38108: 1:18126: 4:38114: 8:36118: 12:42122: 15:34134: 19:21136: 20:37139: 22:55146: 27:03149: 29:06151: 30:59102: 32:42177: 35:43166: 36:48106: 38:24179: 39:58104: 41:36248: 42:37
3Joona ViholainenH21_C43:01110: 1:04127: 3:56114: 8:04119: 10:57125: 13:22135: 18:43136: 20:56140: 23:54181: 27:22149: 29:31151: 31:34102: 33:14187: 35:46166: 37:06131: 38:51179: 40:41104: 42:13248: 43:02

7. 5 Pohjankyrön Rasti-1 2:17:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Samuel HeinonenH21_C52:09110: 1:50127: 6:58114: 11:41119: 15:06125: 17:48135: 23:34136: 25:36140: 28:54181: 32:51149: 35:53151: 38:08102: 40:01187: 42:54166: 44:35131: 47:01179: 49:23104: 51:03248: 52:08
2Aki SaariH21_B42:06180: 1:39107: 3:53114: 8:04117: 11:28124: 13:38133: 17:42136: 19:24139: 21:23181: 25:32147: 27:37151: 29:17102: 30:52177: 34:30160: 35:31131: 37:25179: 39:23104: 41:04248: 42:05
3Samu HeiskaH21_A43:40108: 1:44126: 5:49114: 9:27118: 12:04122: 14:48134: 18:49136: 20:21139: 22:33146: 26:53149: 29:06151: 31:10102: 33:09177: 36:19166: 37:28106: 39:15179: 41:09104: 42:44248: 43:40

H21

1. 4 Suunta Jyväskylä-1 1:50:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Tommi ReponenH21_B39:06180: 1:38107: 2:18114: 3:37117: 2:33124: 2:02133: 4:16136: 1:35139: 1:53181: 3:56147: 1:54151: 1:35102: 1:29177: 2:45160: 54131: 2:21179: 1:45104: 1:31248: 1:03
2Misa TuomalaH21_A35:57108: 1:18126: 2:47114: 3:21118: 2:32122: 2:19134: 3:14136: 1:16139: 1:41146: 3:30149: 1:49151: 1:47102: 1:20177: 2:38166: 57106: 1:30179: 1:44104: 1:22248: 53
3Janne HäkkinenH21_C35:38110: 1:14127: 2:43114: 3:38119: 2:29125: 1:50135: 3:41136: 1:51140: 1:59181: 2:38149: 1:49151: 1:46102: 1:23187: 2:10166: 1:11131: 1:29179: 1:36104: 1:22248: 49

2. 6 IF Femman-1 1:52:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Teemu RantalaH21_A39:35108: 1:43126: 3:03114: 3:53118: 2:29122: 2:41134: 3:28136: 1:30139: 2:05146: 3:50149: 1:51151: 1:49102: 1:24177: 2:57166: 1:00106: 1:33179: 1:48104: 1:32248: 1:00
2Peter SundelinH21_C37:37110: 1:10127: 2:41114: 3:48119: 2:34125: 1:54135: 4:03136: 1:32140: 2:13181: 2:55149: 1:59151: 1:43102: 1:25187: 2:24166: 1:14131: 1:34179: 1:56104: 1:26248: 1:05
3Staffan TunisH21_B35:31180: 1:09107: 2:01114: 3:15117: 2:26124: 1:55133: 3:56136: 1:21139: 1:49181: 3:28147: 1:50151: 1:30102: 1:25177: 2:56160: 51131: 1:36179: 1:45104: 1:30248: 49

3. 3 SK Vuoksi-1 1:55:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Lauri NenonenH21_C41:59110: 1:26127: 2:58114: 3:46119: 2:45125: 1:55135: 3:54136: 1:28140: 2:25181: 2:51149: 4:58151: 1:49102: 1:24187: 2:48166: 1:15131: 1:39179: 2:08104: 1:30248: 59
2Simo TurunenH21_A36:19108: 1:25126: 2:53114: 2:53118: 2:30122: 2:39134: 3:16136: 1:15139: 1:51146: 3:45149: 1:41151: 1:43102: 1:23177: 2:48166: 54106: 1:24179: 1:37104: 1:30248: 52
3Tuomas KotroH21_B36:50180: 1:23107: 2:29114: 3:32117: 2:33124: 1:56133: 4:13136: 1:23139: 1:45181: 3:26147: 1:44151: 1:30102: 1:19177: 2:41160: 56131: 1:50179: 1:53104: 1:20248: 57

4. 2 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:56:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Juha MartikainenH21_B39:10180: 2:34107: 2:33114: 3:50117: 2:43124: 1:59133: 4:13136: 1:19139: 1:55181: 3:49147: 1:49151: 1:35102: 1:26177: 2:45160: 50131: 1:44179: 1:41104: 1:28248: 57
2Teemu TauriainenH21_C38:32110: 1:33127: 2:47114: 3:42119: 2:39125: 1:53135: 4:16136: 1:49140: 2:27181: 2:54149: 2:04151: 1:51102: 1:23187: 2:20166: 1:15131: 1:33179: 1:39104: 1:31248: 56
3Santeri AikioH21_A38:38108: 1:23126: 3:03114: 3:18118: 2:34122: 2:29134: 4:40136: 1:14139: 1:40146: 3:38149: 1:46151: 1:44102: 1:23177: 2:55166: 1:16106: 1:35179: 1:39104: 1:33248: 49

5. 1 Rasti-Pielinen-1 2:02:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Jukka VäyrynenH21_A41:47108: 2:17126: 3:00114: 3:38118: 3:13122: 2:33134: 3:56136: 1:26139: 2:03146: 4:02149: 1:51151: 1:58102: 1:30177: 3:19166: 57106: 1:38179: 1:40104: 1:38248: 1:07
2Petri KiiskinenH21_B38:50180: 1:20107: 2:11114: 3:30117: 3:27124: 2:00133: 3:51136: 1:24139: 2:00181: 4:10147: 2:07151: 1:36102: 1:30177: 2:52160: 52131: 1:45179: 1:43104: 1:33248: 59
3Ville VäyrynenH21_C41:29110: 1:08127: 2:49114: 3:18119: 3:04125: 2:01135: 4:44136: 2:27140: 2:47181: 3:19149: 2:07151: 1:59102: 1:43187: 2:24166: 1:21131: 1:54179: 2:00104: 1:34248: 49

6. 9 Suunta Jyväskylä-2 2:09:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Matti LinnaH21_B43:46180: 1:49107: 2:52114: 4:20117: 3:25124: 2:10133: 4:54136: 1:44139: 2:23181: 4:12147: 1:54151: 1:48102: 1:29177: 2:57160: 1:00131: 1:57179: 1:58104: 1:41248: 1:13
2Ilari SulkulaH21_A42:38108: 1:18126: 3:20114: 3:58118: 4:06122: 2:52134: 3:47136: 1:16139: 2:18146: 4:08149: 2:03151: 1:53102: 1:43177: 3:01166: 1:05106: 1:36179: 1:34104: 1:38248: 1:01
3Joona ViholainenH21_C43:01110: 1:04127: 2:52114: 4:08119: 2:53125: 2:25135: 5:21136: 2:13140: 2:58181: 3:28149: 2:09151: 2:03102: 1:40187: 2:32166: 1:20131: 1:45179: 1:50104: 1:32248: 49

7. 5 Pohjankyrön Rasti-1 2:17:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415161718
1Samuel HeinonenH21_C52:09110: 1:50127: 5:08114: 4:43119: 3:25125: 2:42135: 5:46136: 2:02140: 3:18181: 3:57149: 3:02151: 2:15102: 1:53187: 2:53166: 1:41131: 2:26179: 2:22104: 1:40248: 1:05
2Aki SaariH21_B42:06180: 1:39107: 2:14114: 4:11117: 3:24124: 2:10133: 4:04136: 1:42139: 1:59181: 4:09147: 2:05151: 1:40102: 1:35177: 3:38160: 1:01131: 1:54179: 1:58104: 1:41248: 1:01
3Samu HeiskaH21_A43:40108: 1:44126: 4:05114: 3:38118: 2:37122: 2:44134: 4:01136: 1:32139: 2:12146: 4:20149: 2:13151: 2:04102: 1:59177: 3:10166: 1:09106: 1:47179: 1:54104: 1:35248: 56

D21

1. 45 Haapamäen Urheilijat-1 1:39:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Sonja MörskyD21_B33:04180: 1:49115: 4:33117: 7:02125: 9:27133: 13:46140: 16:38181: 20:26148: 23:40102: 26:05123: 28:48166: 30:05145: 30:43104: 31:51248: 33:04
2Sanna PusaD21_A34:12108: 1:32115: 4:35117: 7:08125: 9:38135: 14:32143: 18:02181: 21:33148: 24:32102: 26:55187: 29:33160: 31:12145: 31:53104: 32:55248: 34:11
3Milka ReponenD21_C32:22110: 1:03115: 4:05118: 6:47125: 9:41134: 13:29139: 16:11181: 20:37148: 23:22102: 25:45123: 28:21160: 29:37145: 30:16104: 31:31248: 32:22

2. 49 Kouvolan Suunnistajat-1 1:40:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Mirka SuutariD21_C31:43110: 1:31115: 4:35118: 7:05125: 9:49134: 13:10139: 15:42181: 20:02148: 22:33102: 24:53123: 27:23160: 28:45145: 29:20104: 30:19248: 31:41
2Kirsi KiiskinenD21_A34:34108: 1:18115: 4:33117: 7:08125: 9:46135: 14:39143: 18:08181: 21:52148: 24:54102: 27:24187: 30:05160: 31:35145: 32:16104: 33:31248: 34:34
3Sari VääränenD21_B34:37180: 1:43115: 4:33117: 7:09125: 9:39133: 14:40140: 17:48181: 20:59148: 23:52102: 26:10123: 28:48166: 31:52145: 32:33104: 33:44248: 34:37

3. 48 SK Vuoksi-1 1:44:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Liisa NenonenD21_A32:41108: 1:58115: 4:56117: 7:21125: 9:48135: 14:20143: 17:29181: 21:05148: 23:46102: 25:58187: 28:35160: 29:45145: 30:21104: 31:38248: 32:41
2Roosa SimiläD21_B39:09180: 1:33115: 4:43117: 7:13125: 9:50133: 14:39140: 17:40181: 21:20148: 24:20102: 26:50123: 29:37166: 36:04145: 36:46104: 38:04248: 39:08
3Marjut TurunenD21_C32:23110: 1:11115: 4:21118: 6:47125: 9:40134: 13:06139: 15:39181: 20:35148: 23:13102: 25:26123: 28:02160: 29:44145: 30:21104: 31:31248: 32:23

4. 43 Koovee-1 1:46:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Kaisa LylynperäD21_B35:04180: 1:52115: 4:41117: 7:15125: 9:47133: 14:50140: 17:51181: 21:41148: 24:45102: 27:14123: 30:22166: 32:13145: 32:50104: 34:02248: 35:03
2Katri NiittymäkiD21_C38:55110: 1:30115: 5:17118: 9:06125: 12:14134: 16:03139: 19:07181: 24:37148: 27:58102: 30:29123: 33:34160: 35:19145: 36:06104: 37:22248: 38:54
3Johanna NiittymäkiD21_A32:31108: 1:08115: 4:02117: 6:42125: 9:14135: 13:48143: 17:03181: 20:57148: 23:48102: 26:03187: 28:35160: 29:58145: 30:38104: 31:41248: 32:31

5. 44 Espoon Suunta-1 1:51:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Venla TahvanainenD21_C35:51110: 1:34115: 4:44118: 7:27125: 10:42134: 14:26139: 17:34181: 22:21148: 25:35102: 28:12123: 30:57160: 32:54145: 33:40104: 34:53248: 35:52
2Anni HonkimaaD21_A39:04108: 1:56115: 5:18117: 8:06125: 10:55135: 17:02143: 21:12181: 25:35148: 28:34102: 31:08187: 34:03160: 35:47145: 36:32104: 37:57248: 39:04
3Virpi PalmenD21_B36:14180: 1:47115: 4:55117: 7:43125: 10:38133: 15:26140: 18:42181: 23:05148: 26:15102: 28:52123: 31:43166: 33:07145: 33:47104: 35:16248: 36:13

6. 47 Kangasniemen Kalske-1 1:51:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Oona ValkonenD21_A35:47108: 1:55115: 5:07117: 7:44125: 10:19135: 15:11143: 18:50181: 22:40148: 25:39102: 28:19187: 31:09160: 32:30145: 33:12104: 34:40248: 35:46
2Alma ToivonenD21_C38:10110: 1:37115: 5:25118: 8:20125: 11:30134: 15:23139: 18:35181: 24:19148: 27:28102: 29:59123: 33:09160: 35:03145: 35:46104: 36:55248: 38:10
3Outi ValkonenD21_B37:23180: 1:36115: 4:52117: 8:29125: 11:16133: 16:19140: 19:44181: 24:00148: 27:06102: 29:49123: 32:44166: 34:17145: 35:07104: 36:25248: 37:23

7. 46 Laitasaaren Veto-1 2:08:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Milla LotvonenD21_C40:56110: 1:40115: 5:27118: 8:48125: 12:17134: 16:32139: 19:46181: 25:32148: 29:12102: 32:07123: 35:23160: 37:22145: 38:10104: 39:44248: 40:56
2Essi LotvonenD21_B42:57180: 2:15115: 5:46117: 8:46125: 11:49133: 18:48140: 22:29181: 27:34148: 31:09102: 34:14123: 37:30166: 39:18145: 40:17104: 41:50248: 42:58
3Arja LotvonenD21_A44:30108: 2:46115: 6:30117: 9:44125: 12:48135: 18:37143: 22:44181: 27:15148: 30:42102: 33:24187: 36:34160: 41:06145: 41:52104: 43:23248: 44:30

D21

1. 45 Haapamäen Urheilijat-1 1:39:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Sonja MörskyD21_B33:04180: 1:49115: 2:44117: 2:29125: 2:25133: 4:19140: 2:52181: 3:48148: 3:14102: 2:25123: 2:43166: 1:17145: 38104: 1:08248: 1:13
2Sanna PusaD21_A34:12108: 1:32115: 3:03117: 2:33125: 2:30135: 4:54143: 3:30181: 3:31148: 2:59102: 2:23187: 2:38160: 1:39145: 41104: 1:02248: 1:16
3Milka ReponenD21_C32:22110: 1:03115: 3:02118: 2:42125: 2:54134: 3:48139: 2:42181: 4:26148: 2:45102: 2:23123: 2:36160: 1:16145: 39104: 1:15248: 51

2. 49 Kouvolan Suunnistajat-1 1:40:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Mirka SuutariD21_C31:43110: 1:31115: 3:04118: 2:30125: 2:44134: 3:21139: 2:32181: 4:20148: 2:31102: 2:20123: 2:30160: 1:22145: 35104: 59248: 1:22
2Kirsi KiiskinenD21_A34:34108: 1:18115: 3:15117: 2:35125: 2:38135: 4:53143: 3:29181: 3:44148: 3:02102: 2:30187: 2:41160: 1:30145: 41104: 1:15248: 1:03
3Sari VääränenD21_B34:37180: 1:43115: 2:50117: 2:36125: 2:30133: 5:01140: 3:08181: 3:11148: 2:53102: 2:18123: 2:38166: 3:04145: 41104: 1:11248: 53

3. 48 SK Vuoksi-1 1:44:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Liisa NenonenD21_A32:41108: 1:58115: 2:58117: 2:25125: 2:27135: 4:32143: 3:09181: 3:36148: 2:41102: 2:12187: 2:37160: 1:10145: 36104: 1:17248: 1:03
2Roosa SimiläD21_B39:09180: 1:33115: 3:10117: 2:30125: 2:37133: 4:49140: 3:01181: 3:40148: 3:00102: 2:30123: 2:47166: 6:27145: 42104: 1:18248: 1:04
3Marjut TurunenD21_C32:23110: 1:11115: 3:10118: 2:26125: 2:53134: 3:26139: 2:33181: 4:56148: 2:38102: 2:13123: 2:36160: 1:42145: 37104: 1:10248: 52

4. 43 Koovee-1 1:46:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Kaisa LylynperäD21_B35:04180: 1:52115: 2:49117: 2:34125: 2:32133: 5:03140: 3:01181: 3:50148: 3:04102: 2:29123: 3:08166: 1:51145: 37104: 1:12248: 1:01
2Katri NiittymäkiD21_C38:55110: 1:30115: 3:47118: 3:49125: 3:08134: 3:49139: 3:04181: 5:30148: 3:21102: 2:31123: 3:05160: 1:45145: 47104: 1:16248: 1:32
3Johanna NiittymäkiD21_A32:31108: 1:08115: 2:54117: 2:40125: 2:32135: 4:34143: 3:15181: 3:54148: 2:51102: 2:15187: 2:32160: 1:23145: 40104: 1:03248: 50

5. 44 Espoon Suunta-1 1:51:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Venla TahvanainenD21_C35:51110: 1:34115: 3:10118: 2:43125: 3:15134: 3:44139: 3:08181: 4:47148: 3:14102: 2:37123: 2:45160: 1:57145: 46104: 1:13248: 59
2Anni HonkimaaD21_A39:04108: 1:56115: 3:22117: 2:48125: 2:49135: 6:07143: 4:10181: 4:23148: 2:59102: 2:34187: 2:55160: 1:44145: 45104: 1:25248: 1:07
3Virpi PalmenD21_B36:14180: 1:47115: 3:08117: 2:48125: 2:55133: 4:48140: 3:16181: 4:23148: 3:10102: 2:37123: 2:51166: 1:24145: 40104: 1:29248: 57

6. 47 Kangasniemen Kalske-1 1:51:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Oona ValkonenD21_A35:47108: 1:55115: 3:12117: 2:37125: 2:35135: 4:52143: 3:39181: 3:50148: 2:59102: 2:40187: 2:50160: 1:21145: 42104: 1:28248: 1:06
2Alma ToivonenD21_C38:10110: 1:37115: 3:48118: 2:55125: 3:10134: 3:53139: 3:12181: 5:44148: 3:09102: 2:31123: 3:10160: 1:54145: 43104: 1:09248: 1:15
3Outi ValkonenD21_B37:23180: 1:36115: 3:16117: 3:37125: 2:47133: 5:03140: 3:25181: 4:16148: 3:06102: 2:43123: 2:55166: 1:33145: 50104: 1:18248: 58

7. 46 Laitasaaren Veto-1 2:08:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Milla LotvonenD21_C40:56110: 1:40115: 3:47118: 3:21125: 3:29134: 4:15139: 3:14181: 5:46148: 3:40102: 2:55123: 3:16160: 1:59145: 48104: 1:34248: 1:12
2Essi LotvonenD21_B42:57180: 2:15115: 3:31117: 3:00125: 3:03133: 6:59140: 3:41181: 5:05148: 3:35102: 3:05123: 3:16166: 1:48145: 59104: 1:33248: 1:08
3Arja LotvonenD21_A44:30108: 2:46115: 3:44117: 3:14125: 3:04135: 5:49143: 4:07181: 4:31148: 3:27102: 2:42187: 3:10160: 4:32145: 46104: 1:31248: 1:07

H20

1. 10 Rastivarsat-1 1:55:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Eemeli KiljunenH20_C37:07127: 3:15114: 7:10118: 9:34124: 12:11133: 16:31139: 18:52149: 25:19151: 27:33102: 29:12177: 32:46166: 34:00103: 35:02104: 36:06248: 37:07
2Joni HirvonenH20_B41:50107: 3:22114: 8:23117: 12:53124: 15:30135: 20:45139: 23:15147: 29:40151: 31:48102: 33:44177: 37:14160: 38:20103: 39:16104: 40:46248: 41:50
3Miska TervalaH20_A36:18126: 3:15114: 7:04118: 9:57122: 12:57130: 17:14139: 20:18149: 26:54151: 28:53102: 30:21187: 32:38160: 34:02103: 34:40104: 35:31248: 36:18

2. 16 Hiisirasti-1 1:55:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Roope RuuhialaH20_A37:06126: 3:35114: 7:38118: 10:18122: 13:36130: 18:09139: 20:37149: 26:24151: 28:19102: 29:55187: 33:04160: 34:19103: 35:06104: 36:07248: 37:05
2Juho TuominenH20_C43:18127: 3:31114: 8:31118: 14:31124: 17:45133: 22:57139: 25:30149: 31:29151: 33:49102: 35:39177: 38:54166: 40:03103: 40:56104: 42:17248: 43:17
3Joona HuilaH20_B34:55107: 2:48114: 6:48117: 9:36124: 12:02135: 17:37139: 19:41147: 24:47151: 26:34102: 28:18177: 31:28160: 32:22103: 33:04104: 34:03248: 34:54

3. 13 Kajaanin Suunnistajat-1 1:59:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Tommi HärkönenH20_C52:22127: 3:12114: 7:11118: 9:31124: 12:39133: 35:33139: 37:26149: 42:35151: 44:25102: 45:47177: 48:39166: 49:35103: 50:06104: 51:00248: 52:20
2Sampo HyppäläH20_A33:53126: 3:06114: 6:42118: 9:04122: 11:39130: 16:19139: 18:36149: 23:33151: 25:28102: 26:58187: 29:40160: 31:10103: 31:48104: 32:51248: 33:54
3Pyry HyppäläH20_B33:29107: 2:40114: 6:51117: 9:52124: 12:13135: 16:24139: 18:33147: 23:33151: 25:17102: 26:46177: 29:52160: 30:48103: 31:36104: 32:39248: 33:30

4. 12 Kalvolan Keihäs-1 2:25:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Väinö JohanssonH20_A43:07126: 3:51114: 8:14118: 11:29122: 14:34130: 19:55139: 22:44149: 30:17151: 33:51102: 35:38187: 38:33160: 39:55103: 40:49104: 42:02248: 43:07
2Oskari AumoH20_B55:22107: 6:08114: 11:49117: 15:55124: 20:21135: 27:14139: 29:45147: 37:15151: 44:22102: 46:15177: 50:54160: 52:01103: 52:51104: 54:14248: 55:21
3Viljo OripeltoH20_C46:46127: 3:15114: 7:40118: 10:32124: 13:35133: 22:02139: 24:49149: 33:44151: 36:17102: 38:12177: 42:03166: 43:16103: 44:30104: 45:50248: 46:46

15 Ounasvaaran Hiihtoseura-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Tuomas OikarinenH20_C38:01127: 3:30114: 7:47118: 10:25124: 13:17133: 18:38139: 20:50149: 26:29151: 28:37102: 30:21177: 33:41166: 34:43103: 35:45104: 37:01248: 38:01
2Juho MäättäH20_B38:13107: 3:25114: 7:48117: 11:02124: 13:28135: 18:23139: 20:42147: 26:52151: 28:54102: 30:38177: 33:45160: 34:48103: 35:50104: 37:11248: 38:13

14 Itä-Päijänteen Rasti-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Aleksi IlmonenH20_B43:31107: 3:40114: 9:13117: 12:50124: 15:47135: 21:23139: 24:09147: 30:48151: 32:56102: 34:50177: 38:52160: 39:58103: 41:05104: 42:25248: 43:31
2Juho YlinenH20_A53:42126: 4:28114: 9:55118: 18:23122: 22:09130: 27:33139: 31:02149: 38:22151: 41:14102: 43:11187: 46:35160: 49:20103: 50:28104: 52:35248: 53:41
3Jooseppi KalliokoskiH20_CHyl.127: 3:41118: 13:06124: 17:01133: 23:16139: 26:33149: 34:40151: 37:31102: 39:34177: 43:52166: 45:21103: 46:42104: 48:24248: 49:29

11 SK Pohjantähti-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Santeri SchroderusH20_A34:31126: 3:47114: 7:41118: 9:55122: 12:37130: 16:44139: 18:58149: 24:59151: 26:57102: 28:24187: 30:48160: 31:51103: 32:37104: 33:40248: 34:31
2Aapo ViippolaH20_C38:42127: 3:53114: 7:22118: 11:34124: 14:18133: 19:19139: 21:15149: 26:42151: 30:06102: 31:40177: 34:59166: 35:56103: 36:32104: 37:34248: 38:42

H20

1. 10 Rastivarsat-1 1:55:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Eemeli KiljunenH20_C37:07127: 3:15114: 3:55118: 2:24124: 2:37133: 4:20139: 2:21149: 6:27151: 2:14102: 1:39177: 3:34166: 1:14103: 1:02104: 1:04248: 1:01
2Joni HirvonenH20_B41:50107: 3:22114: 5:01117: 4:30124: 2:37135: 5:15139: 2:30147: 6:25151: 2:08102: 1:56177: 3:30160: 1:06103: 56104: 1:30248: 1:04
3Miska TervalaH20_A36:18126: 3:15114: 3:49118: 2:53122: 3:00130: 4:17139: 3:04149: 6:36151: 1:59102: 1:28187: 2:17160: 1:24103: 38104: 51248: 47

2. 16 Hiisirasti-1 1:55:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
