1. 4 Suunta Jyväskylä-1 1:50:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Reponen | H21_B | 39:06 | 180: 1:38 | 107: 3:56 | 114: 7:33 | 117: 10:06 | 124: 12:08 | 133: 16:24 | 136: 17:59 | 139: 19:52 | 181: 23:48 | 147: 25:42 | 151: 27:17 | 102: 28:46 | 177: 31:31 | 160: 32:25 | 131: 34:46 | 179: 36:31 | 104: 38:02 | 248: 39:05 |
| 2 | Misa Tuomala | H21_A | 35:57 | 108: 1:18 | 126: 4:05 | 114: 7:26 | 118: 9:58 | 122: 12:17 | 134: 15:31 | 136: 16:47 | 139: 18:28 | 146: 21:58 | 149: 23:47 | 151: 25:34 | 102: 26:54 | 177: 29:32 | 166: 30:29 | 106: 31:59 | 179: 33:43 | 104: 35:05 | 248: 35:58 |
| 3 | Janne Häkkinen | H21_C | 35:38 | 110: 1:14 | 127: 3:57 | 114: 7:35 | 119: 10:04 | 125: 11:54 | 135: 15:35 | 136: 17:26 | 140: 19:25 | 181: 22:03 | 149: 23:52 | 151: 25:38 | 102: 27:01 | 187: 29:11 | 166: 30:22 | 131: 31:51 | 179: 33:27 | 104: 34:49 | 248: 35:38 |
2. 6 IF Femman-1 1:52:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Rantala | H21_A | 39:35 | 108: 1:43 | 126: 4:46 | 114: 8:39 | 118: 11:08 | 122: 13:49 | 134: 17:17 | 136: 18:47 | 139: 20:52 | 146: 24:42 | 149: 26:33 | 151: 28:22 | 102: 29:46 | 177: 32:43 | 166: 33:43 | 106: 35:16 | 179: 37:04 | 104: 38:36 | 248: 39:36 |
| 2 | Peter Sundelin | H21_C | 37:37 | 110: 1:10 | 127: 3:51 | 114: 7:39 | 119: 10:13 | 125: 12:07 | 135: 16:10 | 136: 17:42 | 140: 19:55 | 181: 22:50 | 149: 24:49 | 151: 26:32 | 102: 27:57 | 187: 30:21 | 166: 31:35 | 131: 33:09 | 179: 35:05 | 104: 36:31 | 248: 37:36 |
| 3 | Staffan Tunis | H21_B | 35:31 | 180: 1:09 | 107: 3:10 | 114: 6:25 | 117: 8:51 | 124: 10:46 | 133: 14:42 | 136: 16:03 | 139: 17:52 | 181: 21:20 | 147: 23:10 | 151: 24:40 | 102: 26:05 | 177: 29:01 | 160: 29:52 | 131: 31:28 | 179: 33:13 | 104: 34:43 | 248: 35:32 |
3. 3 SK Vuoksi-1 1:55:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nenonen | H21_C | 41:59 | 110: 1:26 | 127: 4:24 | 114: 8:10 | 119: 10:55 | 125: 12:50 | 135: 16:44 | 136: 18:12 | 140: 20:37 | 181: 23:28 | 149: 28:26 | 151: 30:15 | 102: 31:39 | 187: 34:27 | 166: 35:42 | 131: 37:21 | 179: 39:29 | 104: 40:59 | 248: 41:58 |
| 2 | Simo Turunen | H21_A | 36:19 | 108: 1:25 | 126: 4:18 | 114: 7:11 | 118: 9:41 | 122: 12:20 | 134: 15:36 | 136: 16:51 | 139: 18:42 | 146: 22:27 | 149: 24:08 | 151: 25:51 | 102: 27:14 | 177: 30:02 | 166: 30:56 | 106: 32:20 | 179: 33:57 | 104: 35:27 | 248: 36:19 |
| 3 | Tuomas Kotro | H21_B | 36:50 | 180: 1:23 | 107: 3:52 | 114: 7:24 | 117: 9:57 | 124: 11:53 | 133: 16:06 | 136: 17:29 | 139: 19:14 | 181: 22:40 | 147: 24:24 | 151: 25:54 | 102: 27:13 | 177: 29:54 | 160: 30:50 | 131: 32:40 | 179: 34:33 | 104: 35:53 | 248: 36:50 |
4. 2 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:56:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Martikainen | H21_B | 39:10 | 180: 2:34 | 107: 5:07 | 114: 8:57 | 117: 11:40 | 124: 13:39 | 133: 17:52 | 136: 19:11 | 139: 21:06 | 181: 24:55 | 147: 26:44 | 151: 28:19 | 102: 29:45 | 177: 32:30 | 160: 33:20 | 131: 35:04 | 179: 36:45 | 104: 38:13 | 248: 39:10 |
| 2 | Teemu Tauriainen | H21_C | 38:32 | 110: 1:33 | 127: 4:20 | 114: 8:02 | 119: 10:41 | 125: 12:34 | 135: 16:50 | 136: 18:39 | 140: 21:06 | 181: 24:00 | 149: 26:04 | 151: 27:55 | 102: 29:18 | 187: 31:38 | 166: 32:53 | 131: 34:26 | 179: 36:05 | 104: 37:36 | 248: 38:32 |
| 3 | Santeri Aikio | H21_A | 38:38 | 108: 1:23 | 126: 4:26 | 114: 7:44 | 118: 10:18 | 122: 12:47 | 134: 17:27 | 136: 18:41 | 139: 20:21 | 146: 23:59 | 149: 25:45 | 151: 27:29 | 102: 28:52 | 177: 31:47 | 166: 33:03 | 106: 34:38 | 179: 36:17 | 104: 37:50 | 248: 38:39 |
5. 1 Rasti-Pielinen-1 2:02:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Väyrynen | H21_A | 41:47 | 108: 2:17 | 126: 5:17 | 114: 8:55 | 118: 12:08 | 122: 14:41 | 134: 18:37 | 136: 20:03 | 139: 22:06 | 146: 26:08 | 149: 27:59 | 151: 29:57 | 102: 31:27 | 177: 34:46 | 166: 35:43 | 106: 37:21 | 179: 39:01 | 104: 40:39 | 248: 41:46 |
| 2 | Petri Kiiskinen | H21_B | 38:50 | 180: 1:20 | 107: 3:31 | 114: 7:01 | 117: 10:28 | 124: 12:28 | 133: 16:19 | 136: 17:43 | 139: 19:43 | 181: 23:53 | 147: 26:00 | 151: 27:36 | 102: 29:06 | 177: 31:58 | 160: 32:50 | 131: 34:35 | 179: 36:18 | 104: 37:51 | 248: 38:50 |
| 3 | Ville Väyrynen | H21_C | 41:29 | 110: 1:08 | 127: 3:57 | 114: 7:15 | 119: 10:19 | 125: 12:20 | 135: 17:04 | 136: 19:31 | 140: 22:18 | 181: 25:37 | 149: 27:44 | 151: 29:43 | 102: 31:26 | 187: 33:50 | 166: 35:11 | 131: 37:05 | 179: 39:05 | 104: 40:39 | 248: 41:28 |
6. 9 Suunta Jyväskylä-2 2:09:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Linna | H21_B | 43:46 | 180: 1:49 | 107: 4:41 | 114: 9:01 | 117: 12:26 | 124: 14:36 | 133: 19:30 | 136: 21:14 | 139: 23:37 | 181: 27:49 | 147: 29:43 | 151: 31:31 | 102: 33:00 | 177: 35:57 | 160: 36:57 | 131: 38:54 | 179: 40:52 | 104: 42:33 | 248: 43:46 |
| 2 | Ilari Sulkula | H21_A | 42:38 | 108: 1:18 | 126: 4:38 | 114: 8:36 | 118: 12:42 | 122: 15:34 | 134: 19:21 | 136: 20:37 | 139: 22:55 | 146: 27:03 | 149: 29:06 | 151: 30:59 | 102: 32:42 | 177: 35:43 | 166: 36:48 | 106: 38:24 | 179: 39:58 | 104: 41:36 | 248: 42:37 |
| 3 | Joona Viholainen | H21_C | 43:01 | 110: 1:04 | 127: 3:56 | 114: 8:04 | 119: 10:57 | 125: 13:22 | 135: 18:43 | 136: 20:56 | 140: 23:54 | 181: 27:22 | 149: 29:31 | 151: 31:34 | 102: 33:14 | 187: 35:46 | 166: 37:06 | 131: 38:51 | 179: 40:41 | 104: 42:13 | 248: 43:02 |
7. 5 Pohjankyrön Rasti-1 2:17:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Heinonen | H21_C | 52:09 | 110: 1:50 | 127: 6:58 | 114: 11:41 | 119: 15:06 | 125: 17:48 | 135: 23:34 | 136: 25:36 | 140: 28:54 | 181: 32:51 | 149: 35:53 | 151: 38:08 | 102: 40:01 | 187: 42:54 | 166: 44:35 | 131: 47:01 | 179: 49:23 | 104: 51:03 | 248: 52:08 |
| 2 | Aki Saari | H21_B | 42:06 | 180: 1:39 | 107: 3:53 | 114: 8:04 | 117: 11:28 | 124: 13:38 | 133: 17:42 | 136: 19:24 | 139: 21:23 | 181: 25:32 | 147: 27:37 | 151: 29:17 | 102: 30:52 | 177: 34:30 | 160: 35:31 | 131: 37:25 | 179: 39:23 | 104: 41:04 | 248: 42:05 |
| 3 | Samu Heiska | H21_A | 43:40 | 108: 1:44 | 126: 5:49 | 114: 9:27 | 118: 12:04 | 122: 14:48 | 134: 18:49 | 136: 20:21 | 139: 22:33 | 146: 26:53 | 149: 29:06 | 151: 31:10 | 102: 33:09 | 177: 36:19 | 166: 37:28 | 106: 39:15 | 179: 41:09 | 104: 42:44 | 248: 43:40 |
1. 4 Suunta Jyväskylä-1 1:50:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Reponen | H21_B | 39:06 | 180: 1:38 | 107: 2:18 | 114: 3:37 | 117: 2:33 | 124: 2:02 | 133: 4:16 | 136: 1:35 | 139: 1:53 | 181: 3:56 | 147: 1:54 | 151: 1:35 | 102: 1:29 | 177: 2:45 | 160: 54 | 131: 2:21 | 179: 1:45 | 104: 1:31 | 248: 1:03 |
| 2 | Misa Tuomala | H21_A | 35:57 | 108: 1:18 | 126: 2:47 | 114: 3:21 | 118: 2:32 | 122: 2:19 | 134: 3:14 | 136: 1:16 | 139: 1:41 | 146: 3:30 | 149: 1:49 | 151: 1:47 | 102: 1:20 | 177: 2:38 | 166: 57 | 106: 1:30 | 179: 1:44 | 104: 1:22 | 248: 53 |
| 3 | Janne Häkkinen | H21_C | 35:38 | 110: 1:14 | 127: 2:43 | 114: 3:38 | 119: 2:29 | 125: 1:50 | 135: 3:41 | 136: 1:51 | 140: 1:59 | 181: 2:38 | 149: 1:49 | 151: 1:46 | 102: 1:23 | 187: 2:10 | 166: 1:11 | 131: 1:29 | 179: 1:36 | 104: 1:22 | 248: 49 |
2. 6 IF Femman-1 1:52:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Rantala | H21_A | 39:35 | 108: 1:43 | 126: 3:03 | 114: 3:53 | 118: 2:29 | 122: 2:41 | 134: 3:28 | 136: 1:30 | 139: 2:05 | 146: 3:50 | 149: 1:51 | 151: 1:49 | 102: 1:24 | 177: 2:57 | 166: 1:00 | 106: 1:33 | 179: 1:48 | 104: 1:32 | 248: 1:00 |
| 2 | Peter Sundelin | H21_C | 37:37 | 110: 1:10 | 127: 2:41 | 114: 3:48 | 119: 2:34 | 125: 1:54 | 135: 4:03 | 136: 1:32 | 140: 2:13 | 181: 2:55 | 149: 1:59 | 151: 1:43 | 102: 1:25 | 187: 2:24 | 166: 1:14 | 131: 1:34 | 179: 1:56 | 104: 1:26 | 248: 1:05 |
| 3 | Staffan Tunis | H21_B | 35:31 | 180: 1:09 | 107: 2:01 | 114: 3:15 | 117: 2:26 | 124: 1:55 | 133: 3:56 | 136: 1:21 | 139: 1:49 | 181: 3:28 | 147: 1:50 | 151: 1:30 | 102: 1:25 | 177: 2:56 | 160: 51 | 131: 1:36 | 179: 1:45 | 104: 1:30 | 248: 49 |
3. 3 SK Vuoksi-1 1:55:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nenonen | H21_C | 41:59 | 110: 1:26 | 127: 2:58 | 114: 3:46 | 119: 2:45 | 125: 1:55 | 135: 3:54 | 136: 1:28 | 140: 2:25 | 181: 2:51 | 149: 4:58 | 151: 1:49 | 102: 1:24 | 187: 2:48 | 166: 1:15 | 131: 1:39 | 179: 2:08 | 104: 1:30 | 248: 59 |
| 2 | Simo Turunen | H21_A | 36:19 | 108: 1:25 | 126: 2:53 | 114: 2:53 | 118: 2:30 | 122: 2:39 | 134: 3:16 | 136: 1:15 | 139: 1:51 | 146: 3:45 | 149: 1:41 | 151: 1:43 | 102: 1:23 | 177: 2:48 | 166: 54 | 106: 1:24 | 179: 1:37 | 104: 1:30 | 248: 52 |
| 3 | Tuomas Kotro | H21_B | 36:50 | 180: 1:23 | 107: 2:29 | 114: 3:32 | 117: 2:33 | 124: 1:56 | 133: 4:13 | 136: 1:23 | 139: 1:45 | 181: 3:26 | 147: 1:44 | 151: 1:30 | 102: 1:19 | 177: 2:41 | 160: 56 | 131: 1:50 | 179: 1:53 | 104: 1:20 | 248: 57 |
4. 2 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:56:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Martikainen | H21_B | 39:10 | 180: 2:34 | 107: 2:33 | 114: 3:50 | 117: 2:43 | 124: 1:59 | 133: 4:13 | 136: 1:19 | 139: 1:55 | 181: 3:49 | 147: 1:49 | 151: 1:35 | 102: 1:26 | 177: 2:45 | 160: 50 | 131: 1:44 | 179: 1:41 | 104: 1:28 | 248: 57 |
| 2 | Teemu Tauriainen | H21_C | 38:32 | 110: 1:33 | 127: 2:47 | 114: 3:42 | 119: 2:39 | 125: 1:53 | 135: 4:16 | 136: 1:49 | 140: 2:27 | 181: 2:54 | 149: 2:04 | 151: 1:51 | 102: 1:23 | 187: 2:20 | 166: 1:15 | 131: 1:33 | 179: 1:39 | 104: 1:31 | 248: 56 |
| 3 | Santeri Aikio | H21_A | 38:38 | 108: 1:23 | 126: 3:03 | 114: 3:18 | 118: 2:34 | 122: 2:29 | 134: 4:40 | 136: 1:14 | 139: 1:40 | 146: 3:38 | 149: 1:46 | 151: 1:44 | 102: 1:23 | 177: 2:55 | 166: 1:16 | 106: 1:35 | 179: 1:39 | 104: 1:33 | 248: 49 |
5. 1 Rasti-Pielinen-1 2:02:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Väyrynen | H21_A | 41:47 | 108: 2:17 | 126: 3:00 | 114: 3:38 | 118: 3:13 | 122: 2:33 | 134: 3:56 | 136: 1:26 | 139: 2:03 | 146: 4:02 | 149: 1:51 | 151: 1:58 | 102: 1:30 | 177: 3:19 | 166: 57 | 106: 1:38 | 179: 1:40 | 104: 1:38 | 248: 1:07 |
| 2 | Petri Kiiskinen | H21_B | 38:50 | 180: 1:20 | 107: 2:11 | 114: 3:30 | 117: 3:27 | 124: 2:00 | 133: 3:51 | 136: 1:24 | 139: 2:00 | 181: 4:10 | 147: 2:07 | 151: 1:36 | 102: 1:30 | 177: 2:52 | 160: 52 | 131: 1:45 | 179: 1:43 | 104: 1:33 | 248: 59 |
| 3 | Ville Väyrynen | H21_C | 41:29 | 110: 1:08 | 127: 2:49 | 114: 3:18 | 119: 3:04 | 125: 2:01 | 135: 4:44 | 136: 2:27 | 140: 2:47 | 181: 3:19 | 149: 2:07 | 151: 1:59 | 102: 1:43 | 187: 2:24 | 166: 1:21 | 131: 1:54 | 179: 2:00 | 104: 1:34 | 248: 49 |
6. 9 Suunta Jyväskylä-2 2:09:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Linna | H21_B | 43:46 | 180: 1:49 | 107: 2:52 | 114: 4:20 | 117: 3:25 | 124: 2:10 | 133: 4:54 | 136: 1:44 | 139: 2:23 | 181: 4:12 | 147: 1:54 | 151: 1:48 | 102: 1:29 | 177: 2:57 | 160: 1:00 | 131: 1:57 | 179: 1:58 | 104: 1:41 | 248: 1:13 |
| 2 | Ilari Sulkula | H21_A | 42:38 | 108: 1:18 | 126: 3:20 | 114: 3:58 | 118: 4:06 | 122: 2:52 | 134: 3:47 | 136: 1:16 | 139: 2:18 | 146: 4:08 | 149: 2:03 | 151: 1:53 | 102: 1:43 | 177: 3:01 | 166: 1:05 | 106: 1:36 | 179: 1:34 | 104: 1:38 | 248: 1:01 |
| 3 | Joona Viholainen | H21_C | 43:01 | 110: 1:04 | 127: 2:52 | 114: 4:08 | 119: 2:53 | 125: 2:25 | 135: 5:21 | 136: 2:13 | 140: 2:58 | 181: 3:28 | 149: 2:09 | 151: 2:03 | 102: 1:40 | 187: 2:32 | 166: 1:20 | 131: 1:45 | 179: 1:50 | 104: 1:32 | 248: 49 |
7. 5 Pohjankyrön Rasti-1 2:17:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Heinonen | H21_C | 52:09 | 110: 1:50 | 127: 5:08 | 114: 4:43 | 119: 3:25 | 125: 2:42 | 135: 5:46 | 136: 2:02 | 140: 3:18 | 181: 3:57 | 149: 3:02 | 151: 2:15 | 102: 1:53 | 187: 2:53 | 166: 1:41 | 131: 2:26 | 179: 2:22 | 104: 1:40 | 248: 1:05 |
| 2 | Aki Saari | H21_B | 42:06 | 180: 1:39 | 107: 2:14 | 114: 4:11 | 117: 3:24 | 124: 2:10 | 133: 4:04 | 136: 1:42 | 139: 1:59 | 181: 4:09 | 147: 2:05 | 151: 1:40 | 102: 1:35 | 177: 3:38 | 160: 1:01 | 131: 1:54 | 179: 1:58 | 104: 1:41 | 248: 1:01 |
| 3 | Samu Heiska | H21_A | 43:40 | 108: 1:44 | 126: 4:05 | 114: 3:38 | 118: 2:37 | 122: 2:44 | 134: 4:01 | 136: 1:32 | 139: 2:12 | 146: 4:20 | 149: 2:13 | 151: 2:04 | 102: 1:59 | 177: 3:10 | 166: 1:09 | 106: 1:47 | 179: 1:54 | 104: 1:35 | 248: 56 |
1. 45 Haapamäen Urheilijat-1 1:39:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Mörsky | D21_B | 33:04 | 180: 1:49 | 115: 4:33 | 117: 7:02 | 125: 9:27 | 133: 13:46 | 140: 16:38 | 181: 20:26 | 148: 23:40 | 102: 26:05 | 123: 28:48 | 166: 30:05 | 145: 30:43 | 104: 31:51 | 248: 33:04 |
| 2 | Sanna Pusa | D21_A | 34:12 | 108: 1:32 | 115: 4:35 | 117: 7:08 | 125: 9:38 | 135: 14:32 | 143: 18:02 | 181: 21:33 | 148: 24:32 | 102: 26:55 | 187: 29:33 | 160: 31:12 | 145: 31:53 | 104: 32:55 | 248: 34:11 |
| 3 | Milka Reponen | D21_C | 32:22 | 110: 1:03 | 115: 4:05 | 118: 6:47 | 125: 9:41 | 134: 13:29 | 139: 16:11 | 181: 20:37 | 148: 23:22 | 102: 25:45 | 123: 28:21 | 160: 29:37 | 145: 30:16 | 104: 31:31 | 248: 32:22 |
2. 49 Kouvolan Suunnistajat-1 1:40:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka Suutari | D21_C | 31:43 | 110: 1:31 | 115: 4:35 | 118: 7:05 | 125: 9:49 | 134: 13:10 | 139: 15:42 | 181: 20:02 | 148: 22:33 | 102: 24:53 | 123: 27:23 | 160: 28:45 | 145: 29:20 | 104: 30:19 | 248: 31:41 |
| 2 | Kirsi Kiiskinen | D21_A | 34:34 | 108: 1:18 | 115: 4:33 | 117: 7:08 | 125: 9:46 | 135: 14:39 | 143: 18:08 | 181: 21:52 | 148: 24:54 | 102: 27:24 | 187: 30:05 | 160: 31:35 | 145: 32:16 | 104: 33:31 | 248: 34:34 |
| 3 | Sari Vääränen | D21_B | 34:37 | 180: 1:43 | 115: 4:33 | 117: 7:09 | 125: 9:39 | 133: 14:40 | 140: 17:48 | 181: 20:59 | 148: 23:52 | 102: 26:10 | 123: 28:48 | 166: 31:52 | 145: 32:33 | 104: 33:44 | 248: 34:37 |
3. 48 SK Vuoksi-1 1:44:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa Nenonen | D21_A | 32:41 | 108: 1:58 | 115: 4:56 | 117: 7:21 | 125: 9:48 | 135: 14:20 | 143: 17:29 | 181: 21:05 | 148: 23:46 | 102: 25:58 | 187: 28:35 | 160: 29:45 | 145: 30:21 | 104: 31:38 | 248: 32:41 |
| 2 | Roosa Similä | D21_B | 39:09 | 180: 1:33 | 115: 4:43 | 117: 7:13 | 125: 9:50 | 133: 14:39 | 140: 17:40 | 181: 21:20 | 148: 24:20 | 102: 26:50 | 123: 29:37 | 166: 36:04 | 145: 36:46 | 104: 38:04 | 248: 39:08 |
| 3 | Marjut Turunen | D21_C | 32:23 | 110: 1:11 | 115: 4:21 | 118: 6:47 | 125: 9:40 | 134: 13:06 | 139: 15:39 | 181: 20:35 | 148: 23:13 | 102: 25:26 | 123: 28:02 | 160: 29:44 | 145: 30:21 | 104: 31:31 | 248: 32:23 |
4. 43 Koovee-1 1:46:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Lylynperä | D21_B | 35:04 | 180: 1:52 | 115: 4:41 | 117: 7:15 | 125: 9:47 | 133: 14:50 | 140: 17:51 | 181: 21:41 | 148: 24:45 | 102: 27:14 | 123: 30:22 | 166: 32:13 | 145: 32:50 | 104: 34:02 | 248: 35:03 |
| 2 | Katri Niittymäki | D21_C | 38:55 | 110: 1:30 | 115: 5:17 | 118: 9:06 | 125: 12:14 | 134: 16:03 | 139: 19:07 | 181: 24:37 | 148: 27:58 | 102: 30:29 | 123: 33:34 | 160: 35:19 | 145: 36:06 | 104: 37:22 | 248: 38:54 |
| 3 | Johanna Niittymäki | D21_A | 32:31 | 108: 1:08 | 115: 4:02 | 117: 6:42 | 125: 9:14 | 135: 13:48 | 143: 17:03 | 181: 20:57 | 148: 23:48 | 102: 26:03 | 187: 28:35 | 160: 29:58 | 145: 30:38 | 104: 31:41 | 248: 32:31 |
5. 44 Espoon Suunta-1 1:51:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Tahvanainen | D21_C | 35:51 | 110: 1:34 | 115: 4:44 | 118: 7:27 | 125: 10:42 | 134: 14:26 | 139: 17:34 | 181: 22:21 | 148: 25:35 | 102: 28:12 | 123: 30:57 | 160: 32:54 | 145: 33:40 | 104: 34:53 | 248: 35:52 |
| 2 | Anni Honkimaa | D21_A | 39:04 | 108: 1:56 | 115: 5:18 | 117: 8:06 | 125: 10:55 | 135: 17:02 | 143: 21:12 | 181: 25:35 | 148: 28:34 | 102: 31:08 | 187: 34:03 | 160: 35:47 | 145: 36:32 | 104: 37:57 | 248: 39:04 |
| 3 | Virpi Palmen | D21_B | 36:14 | 180: 1:47 | 115: 4:55 | 117: 7:43 | 125: 10:38 | 133: 15:26 | 140: 18:42 | 181: 23:05 | 148: 26:15 | 102: 28:52 | 123: 31:43 | 166: 33:07 | 145: 33:47 | 104: 35:16 | 248: 36:13 |
6. 47 Kangasniemen Kalske-1 1:51:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona Valkonen | D21_A | 35:47 | 108: 1:55 | 115: 5:07 | 117: 7:44 | 125: 10:19 | 135: 15:11 | 143: 18:50 | 181: 22:40 | 148: 25:39 | 102: 28:19 | 187: 31:09 | 160: 32:30 | 145: 33:12 | 104: 34:40 | 248: 35:46 |
| 2 | Alma Toivonen | D21_C | 38:10 | 110: 1:37 | 115: 5:25 | 118: 8:20 | 125: 11:30 | 134: 15:23 | 139: 18:35 | 181: 24:19 | 148: 27:28 | 102: 29:59 | 123: 33:09 | 160: 35:03 | 145: 35:46 | 104: 36:55 | 248: 38:10 |
| 3 | Outi Valkonen | D21_B | 37:23 | 180: 1:36 | 115: 4:52 | 117: 8:29 | 125: 11:16 | 133: 16:19 | 140: 19:44 | 181: 24:00 | 148: 27:06 | 102: 29:49 | 123: 32:44 | 166: 34:17 | 145: 35:07 | 104: 36:25 | 248: 37:23 |
7. 46 Laitasaaren Veto-1 2:08:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
