Kymenlaakson PM-pariviestit 8.2.2015 Miehikkälässä

N08 - (0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.4 km) - Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.     2  Kouvolan Hiihtoseura                                        6.25
      Osuus 1     Elisa Nikkinen                               1        1.54
      Osuus 2     Alisa Häyrynen                               1        3.14            1          1.19
      Osuus 3     Elisa Nikkinen                               1        5.01            1          1.47
      Osuus 4     Alisa Häyrynen                               1        6.25            1          1.23


  2.     1  Anjalan Liitto                                              8.09
      Osuus 1     Selma Lindén                                 2        2.10
      Osuus 2     Hilma Hyyrynen                               2        4.07            2          1.57
      Osuus 3     Selma Lindén                                 2        6.02            2          1.54
      Osuus 4     Hilma Hyyrynen                               2        8.09            2          2.06


  3.     3  Kymin Koskenpojat                                           9.29
      Osuus 1     Nelli Ukkola                                 3        2.33
      Osuus 2     Helmi Kiviranta                              3        4.45            3          2.11
      Osuus 3     Nelli Ukkola                                 3        7.16            3          2.31
      Osuus 4     Helmi Kiviranta                              3        9.29            3          2.13

M08 - (0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.4 km) - Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.     7  Vehkalahden Veikot                                          5.43
      Osuus 1     Niklas Hirvilahti                            2        1.55
      Osuus 2     Lauri Sakki                                  1        3.05            1          1.09
      Osuus 3     Niklas Hirvilahti                            1        4.32            1          1.27
      Osuus 4     Lauri Sakki                                  1        5.43            1          1.10


  2.     6  Kymin Koskenpojat                                           6.14
      Osuus 1     Mikael Björkqvist                            1        1.47
      Osuus 2     Rasmus Töyrylä                               2        3.10            2          1.22
      Osuus 3     Mikael Björkqvist                            2        4.46            2          1.36
      Osuus 4     Rasmus Töyrylä                               2        6.14            2          1.27

N10 - (1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 km) - Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    11  Anjalan Liitto                                             17.12
      Osuus 1     Nanna Hyyrynen                               2        4.29
      Osuus 2     Amalia Lindén                                2        8.37            1          4.08
      Osuus 3     Nanna Hyyrynen                               2       12.56            2          4.18
      Osuus 4     Amalia Lindén                                1       17.12            1          4.16


  2.    13  Vehkalahden Veikot                                         17.22
      Osuus 1     Annika Haikka                                1        4.07
      Osuus 2     Roosa Heikkinen                              1        8.33            2          4.25
      Osuus 3     Annika Haikka                                1       12.42            1          4.08
      Osuus 4     Roosa Heikkinen                              2       17.22            2          4.40


  3.    12  Kymin Koskenpojat                                          20.04
      Osuus 1     Titta Paavola                                3        5.18
      Osuus 2     Aino Olsén                                   3        9.53            3          4.34
      Osuus 3     Titta Paavola                                3       15.11            3          5.18
      Osuus 4     Aino Olsén                                   3       20.04            3          4.52

M10 - (1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 km) - Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    19  Virolahden sampo                                           16.20
      Osuus 1     Samu Tilli                                   1        3.59
      Osuus 2     Lassi Pärtty                                 1        8.14            3          4.14
      Osuus 3     Samu Tilli                                   1       12.05            1          3.51
      Osuus 4     Lassi Pärtty                                 1       16.20            3          4.14


  2.    15  Anjalan Liitto                                             17.03
      Osuus 1     Ilmari Kuokka                                2        4.20
      Osuus 2     Valtteri Vuorela                             2        8.30            2          4.09
      Osuus 3     Ilmari Kuokka                                2       12.52            2          4.22
      Osuus 4     Valtteri Vuorela                             2       17.03            2          4.10


  3.    18  Vehkalahden Veikot                                         17.08
      Osuus 1     Eetu Husu                                    4        4.55
      Osuus 2     Joona Hirvilahti                             3        8.44            1          3.48
      Osuus 3     Eetu Husu                                    3       13.15            3          4.30
      Osuus 4     Joona Hirvilahti                             3       17.08            1          3.52


  4.    16  Kymin Koskenpojat                                          19.09
      Osuus 1     Leo Laaksonen                                3        4.27
      Osuus 2     Jimi Kojo                                    4        9.22            4          4.54
      Osuus 3     Leo Laaksonen                                4       14.01            4          4.38
      Osuus 4     Jimi Kojo                                    4       19.09            4          5.07


  5.    17  Miehikkälän Vilkas                                         25.45
      Osuus 1     Lenni Turu                                   5        6.54
      Osuus 2     Juuso Riepponen                              5       13.03            5          6.09
      Osuus 3     Lenni Turu                                   5       19.35            5          6.32
      Osuus 4     Juuso Riepponen                              5       25.45            5          6.09

N12 - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    24  Vehkalahden Veikot                                         21.41
      Osuus 1     Henrika Vallema                              1        5.31
      Osuus 2     Pauliina Puhakka                             1       10.44            1          5.12
      Osuus 3     Henrika Vallema                              1       16.22            3          5.38
      Osuus 4     Pauliina Puhakka                             1       21.41            1          5.19


  2.    25  Vehkalahden Veikot-2                                       22.23
      Osuus 1     Aino Hämäläinen                              2        5.31
      Osuus 2     Ida Heikkinen                                2       11.11            3          5.39
      Osuus 3     Aino Hämäläinen                              2       16.34            1          5.22
      Osuus 4     Ida Heikkinen                                2       22.23            3          5.49


  3.    22  Kouvolan Hiihtoseura                                       23.09
      Osuus 1     Kristina Nikkinen                            3        5.32
      Osuus 2     Sandra Kalenius                              3       11.37            4          6.05
      Osuus 3     Kristina Nikkinen                            3       17.04            2          5.27
      Osuus 4     Sandra Kalenius                              3       23.09            4          6.05


  4.    23  Kymin Koskenpojat                                          24.55
      Osuus 1     Ella Ukkola                                  4        7.11
      Osuus 2     Emilia Pätäri                                4       12.35            2          5.23
      Osuus 3     Ella Ukkola                                  4       19.25            4          6.50
      Osuus 4     Emilia Pätäri                                4       24.55            2          5.29

M12 - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    34  Vehkalahden Veikot-1                                       18.42
      Osuus 1     Eero Rantala                                 1        4.44
      Osuus 2     Benjamin Tasa                                1        9.12            1          4.27
      Osuus 3     Eero Rantala                                 1       14.05            1          4.53
      Osuus 4     Benjamin Tasa                                1       18.42            1          4.36


  2.    33  Kymin Koskenpojat-1                                        19.59
      Osuus 1     Evert Gango                                  2        4.50
      Osuus 2     Felix Ögård                                  2        9.47            2          4.57
      Osuus 3     Evert Gango                                  2       14.48            2          5.00
      Osuus 4     Felix Ögård                                  2       19.59            3          5.11


  3.    32  Kouvolan Hiihtoseura                                       21.51
      Osuus 1     Topias Zerni                                 5        5.40
      Osuus 2     Lauri Mattila                                4       10.50            4          5.09
      Osuus 3     Topias Zerni                                 4       16.32            4          5.42
      Osuus 4     Lauri Mattila                                3       21.51            4          5.18


  4.    31  Anjalan Liitto                                             21.52
      Osuus 1     Saku Kivikko                                 3        5.22
      Osuus 2     Leevi Turklin                                3       10.49            5          5.26
      Osuus 3     Saku Kivikko                                 3       16.20            3          5.30
      Osuus 4     Leevi Turklin                                4       21.52            5          5.32


  5.    36  Vehkalahden Veikot-2                                       22.16
      Osuus 1     Otro Kettunen                                6        6.08
      Osuus 2     Petrus Tasa                                  5       11.10            3          5.01
      Osuus 3     Otro Kettunen                                6       17.14            6          6.04
      Osuus 4     Petrus Tasa                                  5       22.16            2          5.02


  6.    35  Kymin Koskenpojat-2                                        22.51
      Osuus 1     Konsta Soikkeli                              4        5.30
      Osuus 2     Veeti Hostikka                               6       11.17            6          5.47
      Osuus 3     Konsta Soikkeli                              5       16.59            5          5.42
      Osuus 4     Veeti Hostikka                               6       22.51            6          5.51

M16 - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    48  Vehkalahden Veikot                                         25.11
      Osuus 1     Saku Hakulinen                               1        4.16
      Osuus 2     Olli-Pekka Laitila                           1        8.17            1          4.01
      Osuus 3     Saku Hakulinen                               1       12.43            1          4.26
      Osuus 4     Olli-Pekka Laitila                           1       16.46            1          4.02
      Osuus 5     Saku Hakulinen                               1       21.11            1          4.25
      Osuus 6     Olli-Pekka Laitila                           1       25.11            1          3.59


  2.    46  Anjalan Liitto                                             28.41
      Osuus 1     Markus Suutari                               2        4.46
      Osuus 2     Iikka Kuokka                                 2        9.20            2          4.33
      Osuus 3     Markus Suutari                               2       14.17            2          4.57
      Osuus 4     Iikka Kuokka                                 2       19.01            2          4.43
      Osuus 5     Markus Suutari                               2       23.47            2          4.46
      Osuus 6     Iikka Kuokka                                 2       28.41            2          4.53

N18 - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    52  Vehkalahden Veikot                                         26.06
      Osuus 1     Kaisa Hellä                                  1        4.27
      Osuus 2     Sanni Pihl                                   1        8.36            1          4.09
      Osuus 3     Kaisa Hellä                                  1       13.05            1          4.29
      Osuus 4     Sanni Pihl                                   1       17.21            1          4.15
      Osuus 5     Kaisa Hellä                                  1       21.46            1          4.24
      Osuus 6     Sanni Pihl                                   1       26.06            1          4.19


  2.    51  Anjalan Liitto                                             31.16
      Osuus 1     Oona Hannula                                 2        5.20
      Osuus 2     Essi Vuorela                                 2       10.20            2          4.59
      Osuus 3     Oona Hannula                                 2       15.49            2          5.28
      Osuus 4     Essi Vuorela                                 2       20.50            2          5.01
      Osuus 5     Oona Hannula                                 2       26.21            2          5.31
      Osuus 6     Essi Vuorela                                 2       31.16            2          4.55

M18 - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    56  Anjalan Liitto                                             23.50
      Osuus 1     Lassi Vuorela                                2        4.00
      Osuus 2     Samu Pylvänäinen                             1        7.48            1          3.47
      Osuus 3     Lassi Vuorela                                1       11.52            2          4.04
      Osuus 4     Samu Pylvänäinen                             1       15.47            1          3.54
      Osuus 5     Lassi Vuorela                                1       19.57            2          4.10
      Osuus 6     Samu Pylvänäinen                             1       23.50            1          3.53


  2.    57  Vehkalahden Veikot                                         24.42
      Osuus 1     Juuso Hämäläinen                             1        3.55
      Osuus 2     Okko Kettunen                                2        7.54            2          3.58
      Osuus 3     Juuso Hämäläinen                             2       11.53            1          3.59
      Osuus 4     Okko Kettunen                                2       16.10            2          4.16
      Osuus 5     Juuso Hämäläinen                             2       20.17            1          4.07
      Osuus 6     Okko Kettunen                                2       24.42            2          4.24

NYL - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    61  Anjalan Liitto                                             25.39
      Osuus 1     Mirka Suutari                                1        4.05
      Osuus 2     Tuuli Suutari                                1        8.18            1          4.13
      Osuus 3     Mirka Suutari                                1       12.33            1          4.14
      Osuus 4     Tuuli Suutari                                1       16.54            1          4.20
      Osuus 5     Mirka Suutari                                1       21.17            1          4.23
      Osuus 6     Tuuli Suutari                                1       25.39            1          4.21

MYL - (1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 km) - Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.    67  Kymin Koskenpojat                                          22.37
      Osuus 1     Eppu Väänänen                                1        3.55
      Osuus 2     Ville Simola                                 1        7.29            1          3.34
      Osuus 3     Eppu Väänänen                                1       11.21            1          3.51
      Osuus 4     Ville Simola                                 1       15.03            1          3.42
      Osuus 5     Eppu Väänänen                                1       18.57            1          3.53
      Osuus 6     Ville Simola                                 1       22.37            1          3.39


  2.    66  Anjalan Liitto                                             23.46
      Osuus 1     Eerik Sihvola                                2        3.57
      Osuus 2     Hannu-Pekka Pukema                           2        7.41            2          3.43
      Osuus 3     Eerik Sihvola                                2       11.49            2          4.08
      Osuus 4     Hannu-Pekka Pukema                           2       15.40            2          3.50
      Osuus 5     Eerik Sihvola                                2       19.54            2          4.13
      Osuus 6     Hannu-Pekka Pukema                           2       23.46            2          3.52


  3.    68  Sippolan Kunto                                             25.07
      Osuus 1     Simo Mänttäri                                3        4.06
      Osuus 2     Simo Liikkanen                               3        8.02            3          3.55
      Osuus 3     Simo Mänttäri                                3       12.21            3          4.19
      Osuus 4     Simo Liikkanen                               3       16.32            3          4.11
      Osuus 5     Simo Mänttäri                                3       20.52            3          4.19
      Osuus 6     Simo Liikkanen                               3       25.07            3          4.15