KevätSuunnistus 3.5.2015 Kouvolassa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lakanen Jani 3-2:30 3-3:01 3-4:30 3-5:53 3-7:29 3-8:43 3-9:45 2-11:18 2-14:40 1-16:29 1-17:33 1-20:58 1-23:44 1-27:02 1-27:35 28:19 Lakanen Jani
2. Grishman Denis 4-2:36 4-3:07 4-4:36 4-5:57 3-7:29 4-8:46 4-9:56 3-11:32 3-15:01 4-16:49 3-17:52 2-21:27 2-24:20 2-27:43 2-28:17 29:05 Grishman Denis
3. Lakanen Jonne 11-2:51 10-3:22 8-4:48 5-6:09 5-7:38 5-8:55 5-9:58 4-11:38 3-15:01 3-16:46 3-17:52 4-21:33 3-24:37 3-28:08 3-28:43 29:29 Lakanen Jonne
4. Föhr Tero 2-2:27 2-2:58 1-4:16 1-5:34 1-7:06 1-8:23 1-9:27 7-12:04 7-15:58 6-17:44 6-18:44 6-22:09 5-24:58 4-28:27 4-29:02 29:50 Föhr Tero
5. Weckman Janne 1-2:22 1-2:54 2-4:19 2-5:38 2-7:09 2-8:29 2-9:34 1-11:06 1-14:30 2-16:31 2-17:42 3-21:30 4-24:41 5-28:28 5-29:06 30:00 Weckman Janne
6. Parkkinen Jarno 11-2:51 11-3:23 7-4:47 5-6:09 7-7:57 7-9:17 7-10:19 5-11:56 5-15:35 5-17:31 5-18:29 5-22:08 6-25:08 6-28:41 6-29:17 30:09 Parkkinen Jarno
7. Huikko Petteri 11-2:51 12-3:24 10-4:55 7-6:18 6-7:51 6-9:09 6-10:11 9-12:35 9-16:43 8-18:28 8-19:31 8-23:00 8-26:18 8-29:51 8-30:31 31:18 Huikko Petteri
8. Kautto Lasse 8-2:39 9-3:21 9-4:53 7-6:18 8-8:04 8-9:27 8-10:33 6-12:02 6-15:50 7-17:49 7-18:59 7-22:36 7-25:54 7-29:41 7-30:22 31:19 Kautto Lasse
9. Saikko Antti 5-2:37 5-3:10 6-4:45 9-6:27 9-8:07 9-9:36 9-10:48 8-12:21 8-16:35 9-18:34 9-19:44 9-23:45 9-26:55 9-30:47 9-31:24 32:17 Saikko Antti
10. Fabritius Mikael 9-2:46 8-3:16 5-4:43 19-7:19 18-9:24 17-10:38 16-11:54 17-13:41 15-17:46 13-19:28 13-20:32 13-24:13 10-27:26 10-30:56 10-31:37 32:27 Fabritius Mikael
11. Pukema Hannu-Pekka 18-3:08 19-3:44 16-5:13 15-7:05 14-8:40 11-10:00 11-11:10 10-12:38 9-16:43 11-18:57 10-20:00 11-24:09 12-27:51 11-31:21 11-31:56 32:46 Pukema Hannu-Pekka
12. Rautanen Mika 14-2:57 14-3:30 15-5:09 11-6:40 10-8:17 15-10:18 15-11:41 15-13:17 13-17:31 15-19:48 15-20:54 14-24:24 14-27:57 12-31:29 12-32:09 33:04 Rautanen Mika
13. Valkonen Lauri 5-2:37 6-3:11 11-5:01 10-6:36 11-8:19 10-9:48 10-11:01 11-12:51 11-16:53 10-18:49 11-20:02 10-23:50 11-27:39 13-31:34 13-32:14 33:05 Valkonen Lauri
14. Noponen Petri 18-3:08 20-3:46 17-5:15 14-6:53 15-8:42 13-10:07 12-11:14 12-12:57 12-16:59 12-19:26 12-20:26 12-24:10 13-27:53 14-31:41 14-32:18 33:15 Noponen Petri
15. Huusari Pekka 9-2:46 12-3:24 12-5:05 12-6:45 12-8:32 11-10:00 13-11:17 13-13:06 14-17:33 14-19:39 14-20:47 15-25:02 15-28:57 15-33:07 15-33:51 34:53 Huusari Pekka
16. Taussi Jussi 33-4:06 32-4:41 29-6:20 26-8:05 24-9:51 20-11:11 18-12:17 18-14:00 16-18:02 16-20:33 16-21:47 16-26:05 16-30:00 16-34:06 16-34:56 35:52 Taussi Jussi
17. Kurhinen Tomi 22-3:10 21-3:47 21-5:34 17-7:10 17-9:17 18-10:50 18-12:17 19-14:35 22-19:09 19-21:19 19-22:31 18-26:48 18-30:29 17-34:32 17-35:14 36:12 Kurhinen Tomi
18. Luoma Ville 20-3:09 16-3:41 18-5:20 21-7:49 22-9:44 21-11:14 20-12:38 25-14:59 21-19:07 19-21:19 23-22:45 21-27:06 19-30:33 18-34:42 18-35:23 36:20 Luoma Ville
19. Tynys Joona 24-3:20 23-3:58 24-5:58 21-7:49 23-9:50 24-11:27 22-12:46 22-14:44 18-18:55 17-21:03 17-22:14 17-26:33 17-30:27 19-34:55 19-35:40 36:38 Tynys Joona
20. Takanen Lari 29-3:51 28-4:19 28-6:11 31-8:37 28-10:23 26-11:47 25-13:04 21-14:41 17-18:50 23-21:28 18-22:28 25-28:09 25-31:54 21-35:28 21-36:03 36:54 Takanen Lari
21. Fabritius Erik 17-3:05 18-3:42 20-5:31 17-7:10 21-9:42 22-11:16 21-12:39 20-14:39 19-18:58 18-21:05 19-22:31 19-26:58 21-30:48 22-35:34 22-36:23 37:20 Fabritius Erik
21. Hirvi Joonas 23-3:15 22-3:53 22-5:45 23-7:50 25-9:56 23-11:26 24-12:52 23-14:46 20-19:00 21-21:22 21-22:40 23-27:31 23-31:17 24-35:45 23-36:26 37:20 Hirvi Joonas
23. Pietikäinen Sauli 32-4:02 31-4:38 30-6:22 32-8:38 29-10:30 28-12:03 27-13:24 28-16:07 25-20:11 24-22:05 24-23:13 22-27:13 22-31:00 23-35:39 24-36:31 37:23 Pietikäinen Sauli
24. Saikko Ville 34-4:07 34-4:49 33-6:37 35-10:11 34-11:55 33-13:39 32-14:50 32-16:42 28-20:58 26-22:59 26-24:09 24-28:08 24-31:46 25-35:48 25-36:33 37:30 Saikko Ville
25. Silvonen Tomi 35-4:16 35-4:58 34-6:41 28-8:24 27-10:18 27-11:55 26-13:17 26-15:08 29-21:00 27-23:05 27-24:25 26-28:43 27-32:21 26-36:18 26-37:02 38:00 Silvonen Tomi
26. Mertanen Simo 15-3:01 15-3:37 13-5:07 25-7:59 20-9:41 19-11:06 17-12:16 34-18:10 34-22:09 29-24:03 28-25:09 28-28:59 26-32:19 27-36:21 27-37:09 38:07 Mertanen Simo
27. Kiuru Jani 27-3:23 25-4:02 26-6:05 27-8:08 26-10:10 29-12:07 28-13:42 27-15:42 27-20:43 28-23:56 29-25:16 29-29:48 28-33:51 28-37:59 28-38:39 39:35 Kiuru Jani
28. Kettunen Pyry 26-3:22 27-4:11 25-6:04 24-7:54 31-10:39 30-12:17 30-14:19 29-16:12 30-21:04 30-24:23 30-25:37 30-30:05 29-33:56 30-38:09 29-38:46 39:47 Kettunen Pyry
28. Niskanen Petteri 7-2:38 7-3:13 13-5:07 13-6:52 13-8:39 14-10:11 14-11:26 13-13:06 24-20:10 32-24:34 31-25:39 31-30:22 31-34:04 29-38:05 30-38:52 39:47 Niskanen Petteri
30. Lavonen Tommi 30-4:01 30-4:35 31-6:29 34-8:57 33-11:02 35-15:02 33-16:07 33-17:49 33-22:06 31-24:29 32-25:47 32-30:29 32-34:09 31-38:37 31-39:20 40:18 Lavonen Tommi
31. Ovaska Vesa 24-3:20 24-4:00 23-5:55 20-7:40 19-9:39 25-11:28 23-12:51 24-14:48 26-20:23 25-22:42 25-23:54 27-28:57 30-33:59 32-38:41 32-39:30 40:25 Ovaska Vesa
32. Hurri Antti 30-4:01 33-4:45 35-6:43 28-8:24 32-10:59 32-12:51 31-14:26 31-16:33 32-21:28 33-24:35 33-26:00 33-31:33 33-35:51 33-40:24 33-41:08 42:06 Hurri Antti
33. Hakkarainen Markus 20-3:09 25-4:02 27-6:08 28-8:24 30-10:33 31-12:23 29-14:04 30-16:24 31-21:20 34-24:57 34-26:16 34-31:35 34-39:09 34-44:57 35-45:45 46:49 Hakkarainen Markus
KESK Töyrylä Mikko 28-3:43 29-4:27 32-6:33 33-8:43 35-12:21 34-14:05 34-16:17 35-20:02 - - - - - - 34-41:52 Töyrylä Mikko
HYL Viholainen Eeli 16-3:02 16-3:41 19-5:28 16-7:06 16-9:00 16-10:26 - 16-13:30 22-19:09 22-21:27 21-22:40 20-27:02 20-30:43 20-35:02 20-35:47 Viholainen Eeli
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lakanen Jani 3-2:30 3-31 6-1:29 6-1:23 7-1:36 1-1:14 1-1:02 4-1:33 1-3:22 6-1:49 8-1:04 1-3:25 1-2:46 1-3:18 1-33 1-45 28:19
2. Grishman Denis 4-2:36 3-31 6-1:29 3-1:21 3-1:32 3-1:17 11-1:10 6-1:36 4-3:29 5-1:48 5-1:03 5-3:35 3-2:53 2-3:23 2-34 3-48 29:05
3. Lakanen Jonne 11-2:51 3-31 4-1:26 3-1:21 1-1:29 3-1:17 4-1:03 10-1:40 2-3:23 2-1:45 11-1:06 8-3:41 5-3:04 6-3:31 3-35 2-47 29:29
4. Föhr Tero 2-2:27 3-31 1-1:18 1-1:18 3-1:32 3-1:17 5-1:04 31-2:37 7-3:54 4-1:46 2-1:00 1-3:25 2-2:49 3-3:29 3-35 3-48 29:50
5. Weckman Janne 1-2:22 7-32 3-1:25 2-1:19 2-1:31 7-1:20 6-1:05 3-1:32 3-3:24 13-2:01 19-1:11 11-3:48 7-3:11 11-3:47 11-38 10-53 30:00
6. Parkkinen Jarno 11-2:51 7-32 2-1:24 5-1:22 18-1:48 7-1:20 1-1:02 8-1:37 5-3:39 9-1:56 1-58 7-3:39 4-3:00 8-3:33 7-36 13-54 30:09
7. Huikko Petteri 11-2:51 10-33 11-1:31 6-1:23 5-1:33 6-1:18 1-1:02 30-2:24 15-4:08 2-1:45 5-1:03 3-3:29 9-3:18 8-3:33 12-40 3-48 31:18
8. Kautto Lasse 8-2:39 29-42 12-1:32 8-1:25 13-1:46 11-1:23 8-1:06 2-1:29 6-3:48 11-1:59 16-1:10 6-3:37 9-3:18 11-3:47 16-41 19-57 31:19
9. Saikko Antti 5-2:37 10-33 13-1:35 17-1:42 9-1:40 17-1:29 15-1:12 4-1:33 19-4:14 11-1:59 16-1:10 16-4:01 6-3:10 14-3:52 8-37 10-53 32:17
10. Fabritius Mikael 9-2:46 2-30 5-1:27 33-2:36 27-2:05 1-1:14 18-1:16 15-1:47 13-4:05 1-1:42 8-1:04 8-3:41 8-3:13 4-3:30 16-41 6-49 32:27
11. Pukema Hannu-Pekka 18-3:08 17-36 6-1:29 24-1:52 6-1:35 7-1:20 11-1:10 1-1:28 13-4:05 21-2:14 5-1:03 17-4:09 19-3:42 4-3:30 3-35 7-50 32:46
12. Rautanen Mika 14-2:57 10-33 14-1:39 9-1:31 8-1:37 34-2:01 24-1:23 6-1:36 19-4:14 22-2:17 11-1:06 4-3:30 13-3:33 7-3:32 12-40 14-55 33:04
13. Valkonen Lauri 5-2:37 13-34 24-1:50 10-1:35 11-1:43 17-1:29 16-1:13 17-1:50 9-4:02 9-1:56 23-1:13 11-3:48 25-3:49 15-3:55 12-40 8-51 33:05
14. Noponen Petri 18-3:08 22-38 6-1:29 12-1:38 19-1:49 13-1:25 10-1:07 13-1:43 9-4:02 27-2:27 2-1:00 10-3:44 21-3:43 13-3:48 8-37 23-58 33:15
15. Huusari Pekka 9-2:46 22-38 17-1:41 15-1:40 16-1:47 16-1:28 19-1:17 16-1:49 25-4:27 16-2:06 14-1:08 18-4:15 29-3:55 24-4:10 22-44 31-1:02 34:53
16. Taussi Jussi 33-4:06 15-35 14-1:39 19-1:45 13-1:46 7-1:20 8-1:06 13-1:43 9-4:02 28-2:31 25-1:14 20-4:18 29-3:55 21-4:06 33-50 19-57 35:52
17. Kurhinen Tomi 22-3:10 20-37 20-1:47 11-1:36 30-2:07 22-1:33 29-1:27 27-2:18 26-4:34 19-2:10 21-1:12 19-4:17 17-3:41 20-4:03 20-42 23-58 36:12
18. Luoma Ville 20-3:09 7-32 14-1:39 32-2:29 23-1:55 19-1:30 27-1:24 29-2:21 15-4:08 20-2:12 33-1:26 23-4:21 12-3:27 23-4:09 16-41 23-58 36:20
19. Tynys Joona 24-3:20 22-38 32-2:00 23-1:51 25-2:01 25-1:37 21-1:19 23-1:58 18-4:11 18-2:08 19-1:11 22-4:19 28-3:54 27-4:28 25-45 19-57 36:38
20. Takanen Lari 29-3:51 1-28 25-1:52 30-2:26 13-1:46 12-1:24 19-1:17 8-1:37 17-4:09 29-2:38 2-1:00 34-5:41 22-3:45 10-3:34 3-35 9-52 36:54
21. Fabritius Erik 17-3:05 20-37 23-1:49 14-1:39 32-2:32 24-1:34 24-1:23 24-2:00 24-4:19 17-2:07 33-1:26 25-4:27 26-3:50 33-4:46 31-49 19-57 37:20
21. Hirvi Joonas 23-3:15 22-38 25-1:52 26-2:05 29-2:06 19-1:30 28-1:26 21-1:54 19-4:14 25-2:22 27-1:18 30-4:51 23-3:46 27-4:28 16-41 16-56 37:20
23. Pietikäinen Sauli 32-4:02 17-36 19-1:44 28-2:16 20-1:52 22-1:33 22-1:21 32-2:43 12-4:04 7-1:54 14-1:08 15-4:00 24-3:47 31-4:39 34-52 10-53 37:23
24. Saikko Ville 34-4:07 29-42 22-1:48 35-3:34 12-1:44 28-1:44 14-1:11 19-1:52 22-4:16 13-2:01 16-1:10 14-3:59 14-3:38 18-4:02 25-45 23-58 37:30
25. Silvonen Tomi 35-4:16 29-42 18-1:43 18-1:43 21-1:54 25-1:37 23-1:22 18-1:51 33-5:52 15-2:05 30-1:20 20-4:18 14-3:38 16-3:57 22-44 23-58 38:00
26. Mertanen Simo 15-3:01 17-36 10-1:30 34-2:52 10-1:42 13-1:25 11-1:10 34-5:54 8-3:59 7-1:54 11-1:06 13-3:50 11-3:20 18-4:02 29-48 23-58 38:07
27. Kiuru Jani 27-3:23 26-39 33-2:03 25-2:03 26-2:02 33-1:57 30-1:35 24-2:00 30-5:01 31-3:13 30-1:20 27-4:32 31-4:03 22-4:08 12-40 16-56 39:35
28. Kettunen Pyry 26-3:22 34-49 27-1:53 22-1:50 34-2:45 27-1:38 33-2:02 20-1:53 27-4:52 32-3:19 25-1:14 26-4:28 27-3:51 25-4:13 8-37 31-1:02 39:47
28. Niskanen Petteri 7-2:38 15-35 28-1:54 19-1:45 16-1:47 21-1:32 17-1:15 10-1:40 34-7:04 34-4:24 10-1:05 29-4:43 19-3:42 17-4:01 28-47 16-56 39:47
30. Lavonen Tommi 30-4:01 13-34 28-1:54 31-2:28 27-2:05 35-4:00 6-1:05 12-1:42 23-4:17 26-2:23 27-1:18 28-4:42 16-3:40 27-4:28 21-43 23-58 40:18
31. Ovaska Vesa 24-3:20 28-40 30-1:55 19-1:45 24-1:59 30-1:49 24-1:23 22-1:57 31-5:35 24-2:19 21-1:12 31-5:03 33-5:02 32-4:42 31-49 14-55 40:25
32. Hurri Antti 30-4:01 32-44 31-1:58 16-1:41 33-2:35 32-1:52 30-1:35 26-2:07 28-4:55 30-3:07 32-1:25 33-5:33 32-4:18 30-4:33 22-44 30-59 42:06
33. Hakkarainen Markus 20-3:09 35-53 34-2:06 28-2:16 31-2:09 31-1:50 32-1:41 28-2:20 29-4:56 33-3:37 29-1:19 32-5:19 34-7:34 34-5:48 29-48 33-1:04 46:49
KESK Töyrylä Mikko 28-3:43 32-44 34-2:06 27-2:10 35-3:38 28-1:44 34-2:12 33-3:45 - - - - - - - 35-1:31
HYL Viholainen Eeli 16-3:02 26-39 20-1:47 12-1:38 21-1:54 15-1:26 - - 32-5:39 23-2:18 23-1:13 24-4:22 17-3:41 26-4:19 25-45 34-1:07
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hirvonen Olli-Petter 2-4:23 1-7:40 1-9:22 1-16:57 1-21:42 1-26:29 1-27:19 1-31:58 1-32:46 33:38 Hirvonen Olli-Petteri
2. Herttuainen Niko 1-3:56 2-8:22 2-10:24 2-21:00 2-26:15 2-32:21 3-34:48 2-40:26 2-41:22 42:25 Herttuainen Niko
3. Koskelainen Marko 4-7:27 4-13:57 4-15:26 4-24:34 4-29:49 4-34:29 4-35:37 3-40:59 3-41:52 42:49 Koskelainen Marko
4. Huhta Kari 3-6:55 3-11:38 3-13:55 3-22:09 3-27:40 3-33:03 2-34:23 4-41:40 4-42:39 43:36 Huhta Kari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hirvonen Olli-Petter 2-4:23 1-3:17 2-1:42 1-7:35 1-4:45 2-4:47 1-50 1-4:39 1-48 1-53 33:38
2. Herttuainen Niko 1-3:56 2-4:26 3-2:02 4-10:36 2-5:15 4-6:06 4-2:27 3-5:38 3-56 4-1:04 42:25
3. Koskelainen Marko 4-7:27 4-6:30 1-1:29 3-9:08 2-5:15 1-4:40 2-1:08 2-5:22 2-53 3-58 42:49
4. Huhta Kari 3-6:55 3-4:43 4-2:17 2-8:14 4-5:31 3-5:23 3-1:20 4-7:17 4-59 2-57 43:36
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haikama Tapio 1-3:41 1-6:23 1-7:32 1-18:46 1-23:07 1-25:18 2-33:25 2-35:39 1-36:35 37:52 Haikama Tapio
2. Ojala Sauli 2-7:36 2-11:18 2-12:52 2-20:41 2-25:06 2-28:20 1-33:13 1-35:34 2-36:36 38:09 Ojala Sauli
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Haikama Tapio 1-3:41 1-2:42 1-1:09 2-11:14 1-4:21 1-2:11 2-8:07 1-2:14 1-56 1-1:17 37:52
2. Ojala Sauli 2-7:36 2-3:42 2-1:34 1-7:49 2-4:25 2-3:14 1-4:53 2-2:21 2-1:02 2-1:34 38:09
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Muikku Anssi 1-3:02 1-6:21 1-7:52 1-13:45 1-17:51 1-21:58 1-22:52 1-27:15 1-28:00 28:59 Muikku Anssi
2. Virtanen Jussi 5-4:57 3-8:19 3-9:55 3-16:04 2-20:48 2-25:03 2-26:01 2-30:30 2-31:26 32:22 Virtanen Jussi
3. Varis Jarno 3-4:00 2-8:06 2-9:51 2-16:00 3-21:11 3-26:14 3-27:33 3-32:51 3-33:41 34:33 Varis Jarno
4. Nykänen Ville 2-3:52 4-8:42 4-10:34 4-19:25 4-24:23 4-29:07 4-30:37 4-35:16 4-36:07 37:11 Nykänen Ville
5. Kiiski Mikko 4-4:27 5-10:12 5-11:56 5-21:35 5-29:56 5-36:50 5-37:46 5-43:07 5-43:59 44:53 Kiiski Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Muikku Anssi 1-3:02 1-3:19 1-1:31 1-5:53 1-4:06 1-4:07 1-54 1-4:23 1-45 4-59 28:59
2. Virtanen Jussi 5-4:57 2-3:22 2-1:36 2-6:09 2-4:44 2-4:15 3-58 2-4:29 5-56 3-57 32:22
3. Varis Jarno 3-4:00 3-4:06 4-1:45 2-6:09 4-5:11 4-5:03 4-1:19 4-5:18 2-50 1-53 34:33
4. Nykänen Ville 2-3:52 4-4:50 5-1:52 4-8:51 3-4:58 3-4:44 5-1:30 3-4:39 3-51 5-1:04 37:11
5. Kiiski Mikko 4-4:27 5-5:45 3-1:44 5-9:39 5-8:21 5-6:54 2-56 5-5:21 4-52 2-55 44:53
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tonder Mika 1-3:08 1-6:26 1-7:40 1-13:55 1-18:06 1-22:05 1-23:06 1-27:23 1-28:10 29:05 Tonder Mika
2. Saarela Jarno 2-3:27 2-7:00 2-8:28 2-14:38 2-18:44 2-22:45 2-23:50 2-27:52 2-28:29 29:26 Saarela Jarno
3. Hämäläinen Esa 3-3:31 3-7:20 3-9:00 3-17:03 3-21:47 3-26:16 3-27:20 3-32:00 3-32:46 33:45 Hämäläinen Esa
4. Neuvonen Janne 5-7:16 5-11:04 5-12:53 4-20:47 4-25:49 4-32:12 4-33:21 4-39:48 4-40:37 41:44 Neuvonen Janne
5. Miikki Jussi 4-4:27 4-9:31 4-11:44 5-21:43 5-29:00 5-34:41 5-35:59 5-41:27 5-42:18 43:24 Miikki Jussi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tonder Mika 1-3:08 1-3:18 1-1:14 2-6:15 2-4:11 1-3:59 1-1:01 2-4:17 3-47 1-56 29:05
2. Saarela Jarno 2-3:27 2-3:33 2-1:28 1-6:10 1-4:06 2-4:01 3-1:05 1-4:02 1-37 2-57 29:26
3. Hämäläinen Esa 3-3:31 4-3:49 3-1:40 4-8:03 3-4:44 3-4:29 2-1:04 3-4:40 2-46 3-59 33:45
4. Neuvonen Janne 5-7:16 3-3:48 4-1:49 3-7:54 4-5:02 5-6:23 4-1:09 5-6:27 4-49 5-1:07 41:44
5. Miikki Jussi 4-4:27 5-5:04 5-2:13 5-9:59 5-7:17 4-5:41 5-1:18 4-5:28 5-51 4-1:05 43:24
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-3:26 1-6:14 1-7:28 1-8:45 1-13:05 1-15:01 1-18:02 1-19:28 1-23:45 1-24:28 25:26 Heikkinen Jarkko
2. Ranki Jussi 3-3:49 2-7:02 2-8:13 2-9:45 2-14:43 2-17:02 2-20:28 2-22:10 2-27:11 2-28:03 29:05 Ranki Jussi
3. Elo Mika 7-4:12 3-7:26 3-8:52 3-10:20 3-15:45 4-18:10 3-21:20 3-22:53 3-27:39 3-28:30 29:33 Elo Mika
4. Rauhamaa Kari 10-4:43 8-8:08 6-9:21 4-10:41 4-16:01 3-18:09 4-21:31 4-23:28 4-28:25 4-29:08 30:06 Rauhamaa Kari
5. Siljander Juha 2-3:40 11-8:33 8-9:31 6-10:59 7-16:51 6-19:03 6-22:40 6-24:06 5-28:46 5-29:35 30:30 Siljander Juha
6. Savilahti Petri 8-4:19 7-7:43 5-9:05 7-11:01 5-16:16 5-18:39 5-21:54 5-23:32 6-29:09 6-30:01 31:08 Savilahti Petri
7. Korhonen Mika 4-3:58 4-7:27 11-11:45 10-13:25 10-18:07 10-20:24 10-24:11 10-25:30 7-30:07 7-30:56 31:51 Korhonen Mika
8. Lehtonen Timo 6-4:11 5-7:30 4-8:53 9-11:24 6-16:42 7-19:24 7-22:49 7-24:26 8-30:13 8-31:05 32:10 Lehtonen Timo
9. Eskelinen Jussi 8-4:19 9-8:15 9-9:34 8-11:11 8-17:09 8-19:40 8-23:25 8-25:25 9-30:37 9-31:24 32:31 Eskelinen Jussi
10. Takaoja Vesa 5-4:01 6-7:40 6-9:21 5-10:54 9-17:37 9-19:56 9-23:36 8-25:25 10-31:20 10-32:09 33:11 Takaoja Vesa
11. Marttinen Teijo 11-5:15 10-8:20 10-11:33 11-13:27 11-20:03 11-22:29 11-25:23 11-26:52 11-31:32 11-32:14 33:12 Marttinen Teijo
12. Maikkola Esa 13-6:13 12-10:53 12-13:05 12-15:42 12-23:44 12-28:02 12-32:07 12-34:20 12-41:12 12-42:10 43:25 Maikkola Esa
13. Pellinen Antti 12-5:17 13-16:07 13-18:36 13-20:12 13-30:02 13-32:19 13-36:52 13-38:44 13-44:31 13-45:20 46:24 Pellinen Antti
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-3:26 1-2:48 4-1:14 1-1:17 1-4:20 1-1:56 2-3:01 2-1:26 1-4:17 2-43 4-59 25:26
2. Ranki Jussi 3-3:49 3-3:13 2-1:11 5-1:32 3-4:58 6-2:19 7-3:26 8-1:42 7-5:01 10-52 7-1:03 29:05
3. Elo Mika 7-4:12 4-3:14 8-1:26 3-1:28 7-5:25 9-2:25 3-3:10 5-1:33 5-4:46 9-51 7-1:03 29:33
4. Rauhamaa Kari 10-4:43 7-3:25 3-1:13 2-1:20 6-5:20 2-2:08 5-3:22 11-1:57 6-4:57 2-43 4-59 30:06
5. Siljander Juha 2-3:40 12-4:53 1-58 3-1:28 8-5:52 3-2:12 8-3:37 2-1:26 3-4:40 5-49 1-56 30:30
6. Savilahti Petri 8-4:19 6-3:24 6-1:22 11-1:56 4-5:15 8-2:23 4-3:15 7-1:38 9-5:37 10-52 11-1:07 31:08
7. Korhonen Mika 4-3:58 8-3:29 13-4:18 9-1:40 2-4:42 4-2:17 11-3:47 1-1:19 2-4:37 5-49 1-56 31:51
8. Lehtonen Timo 6-4:11 5-3:19 7-1:23 12-2:31 5-5:18 12-2:42 6-3:25 6-1:37 10-5:47 10-52 10-1:06 32:10
9. Eskelinen Jussi 8-4:19 10-3:56 5-1:19 8-1:37 9-5:58 11-2:31 10-3:45 12-2:00 8-5:12 4-47 11-1:07 32:31
10. Takaoja Vesa 5-4:01 9-3:39 9-1:41 6-1:33 11-6:43 6-2:19 9-3:40 9-1:49 12-5:55 5-49 6-1:02 33:11
11. Marttinen Teijo 11-5:15 2-3:05 12-3:13 10-1:54 10-6:36 10-2:26 1-2:54 4-1:29 3-4:40 1-42 3-58 33:12
12. Maikkola Esa 13-6:13 11-4:40 10-2:12 13-2:37 12-8:02 13-4:18 12-4:05 13-2:13 13-6:52 13-58 13-1:16 43:25
13. Pellinen Antti 12-5:17 13-10:50 11-2:29 7-1:36 13-9:50 4-2:17 13-4:33 10-1:52 10-5:47 5-49 9-1:04 46:24
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mattinen Reijo 1-3:37 1-6:41 1-7:55 2-9:27 2-14:24 2-16:30 1-19:19 1-20:54 1-25:29 1-26:19 27:21 Mattinen Reijo
2. Kotro Petri 4-4:12 3-7:30 3-8:36 3-10:05 3-14:36 3-16:43 3-20:17 3-21:38 3-26:09 2-26:50 27:45 Kotro Petri
3. Laiho Hannu 2-3:42 2-6:46 2-7:59 1-9:20 1-14:17 1-16:27 2-19:43 2-21:20 2-26:08 2-26:50 27:54 Laiho Hannu
4. Hakulinen Jukka 6-4:29 4-7:42 4-9:06 4-10:38 4-15:36 4-18:20 4-21:50 4-23:19 4-28:01 4-28:40 29:37 Hakulinen Jukka
5. Koskivirta Eero 5-4:19 5-8:02 5-9:24 5-10:49 5-16:29 5-18:50 5-22:13 5-24:01 5-29:41 5-30:32 31:36 Koskivirta Eero
6. Kolstela Risto 11-5:50 9-9:18 8-10:48 8-12:18 8-18:25 8-20:48 7-23:58 7-25:58 7-31:15 6-32:04 33:09 Kolstela Risto
7. Neuvonen Timo 3-4:06 6-8:07 6-9:40 6-11:18 6-17:36 6-20:23 6-23:44 6-25:45 6-31:10 6-32:04 33:14 Neuvonen Timo
8. Sorsa Juha-Antti 9-5:27 10-9:27 7-10:41 7-12:11 7-17:46 7-20:27 8-24:41 8-26:36 8-32:10 8-33:03 34:20 Sorsa Juha-Antti
9. Karjalainen Heikki 12-6:23 11-9:48 11-11:13 10-13:14 9-18:59 9-21:59 9-25:53 9-27:56 9-33:19 9-34:04 35:03 Karjalainen Heikki
