VeVe:n kevätkansalliset ja Kaakon keskimatkan AM 29.5.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kotro Tuomas 7-4.26 4-6.49 4-8.38 2-9.23 2-10.56 2-15.35 2-16.59 2-19.42 2-21.55 2-23.11 2-25.31 2-27.19 2-31.14 2-31.45 2-33.23 33.51 Kotro Tuomas
2. Martomaa Simo 1-3.55 1-6.02 1-7.55 1-8.59 1-10.33 1-15.08 1-16.33 1-19.16 1-21.29 1-22.47 1-24.49 1-26.31 1-30.52 1-31.27 1-33.20 33.53 Martomaa Simo
3. Pukema Hannu-Pekka 15-5.19 12-7.33 10-9.40 8-10.23 6-11.58 3-16.23 3-17.46 3-20.38 3-22.40 3-23.57 3-26.10 3-29.19 3-33.02 3-33.32 3-35.31 36.02 Pukema Hannu-Pekka
4. Sorsa Perttu 2-3.57 3-6.24 3-8.16 3-9.25 3-11.05 7-17.44 6-19.02 5-21.41 4-23.47 5-25.26 5-27.48 4-29.43 4-33.42 4-34.18 4-35.59 36.30 Sorsa Perttu
5. Kansonen Jari 4-4.15 13-7.58 13-10.10 12-11.06 10-12.49 7-17.44 7-19.08 6-21.46 5-23.53 4-25.16 4-27.38 6-30.03 6-34.29 6-35.09 5-36.58 37.30 Kansonen Jari
6. Kiiskinen Petri 6-4.25 6-6.52 5-8.44 5-9.41 4-11.56 4-16.55 4-18.20 4-21.21 6-24.16 6-25.56 7-28.17 5-30.01 5-34.26 5-35.02 6-37.04 37.41 Kiiskinen Petri
7. Niskanen Petteri 9-4.33 8-6.58 6-8.51 4-9.40 5-11.57 6-17.05 8-19.25 8-22.40 7-24.43 7-26.04 6-28.16 7-30.51 7-35.19 7-35.51 7-38.04 38.40 Niskanen Petteri
8. Sihvola Eerik 5-4.19 5-6.51 8-9.00 7-10.00 8-12.17 7-17.44 9-19.37 7-22.35 8-25.19 8-27.07 8-29.35 8-31.34 8-37.15 9-38.29 8-40.21 40.53 Sihvola Eerik
9. Manninen Kalle 13-5.15 15-8.03 14-10.12 13-11.08 11-12.58 10-18.39 10-20.53 11-24.14 9-26.40 9-28.17 9-30.39 9-32.42 9-37.33 8-38.13 9-40.24 40.58 Manninen Kalle
10. Töyrylä Mikko 11-4.52 9-7.14 16-11.07 14-12.07 14-14.18 13-19.56 13-21.26 12-24.33 11-26.54 10-28.27 11-30.57 10-32.50 10-38.03 10-38.41 10-40.54 41.31 Töyrylä Mikko
11. Kuningas Janne 8-4.28 7-6.54 7-8.59 6-9.46 7-12.07 4-16.55 5-18.34 10-24.03 10-26.48 11-28.32 10-30.52 11-34.11 11-38.35 11-39.08 11-41.11 41.39 Kuningas Janne
12. Kapiainen Tomi 19-6.47 17-9.19 17-11.30 15-12.19 13-14.08 14-20.00 14-21.41 14-26.05 14-28.31 13-30.09 13-32.30 12-34.35 12-38.59 12-39.40 12-43.02 43.42 Kapiainen Tomi
13. Kohvakka Ilkka 12-5.06 11-7.30 12-10.02 11-11.02 12-13.53 11-19.26 12-21.10 13-25.08 13-28.04 14-30.21 14-33.37 14-36.08 13-40.39 13-41.18 13-43.39 44.17 Kohvakka Ilkka
14. Hirvi Joonas 10-4.40 10-7.22 9-9.37 9-10.43 9-12.38 12-19.38 11-21.06 9-23.50 12-28.01 12-29.45 12-32.28 13-35.10 14-40.59 14-41.46 14-44.16 44.59 Hirvi Joonas
15. Metsämuuronen Niko 22-9.11 21-11.57 21-18.04 21-18.54 21-20.57 19-25.50 17-27.13 16-29.47 16-31.58 15-33.18 15-35.40 15-38.05 15-42.32 15-43.16 15-45.02 45.39 Metsämuuronen Niko
16. Silvonen Tomi 17-5.31 13-7.58 11-9.54 10-10.47 15-15.14 15-20.51 15-22.51 15-29.12 15-31.40 16-34.03 16-36.31 16-38.24 16-44.25 16-45.01 16-47.10 47.48 Silvonen Tomi
17. Partanen Juho 16-5.27 18-9.26 18-11.36 17-12.51 20-19.34 18-25.46 18-27.38 18-31.11 18-34.15 18-36.12 18-39.02 17-41.48 17-46.34 17-47.15 17-49.12 49.53 Partanen Juho
18. Hasu Simo 21-9.05 20-11.33 19-13.33 18-14.20 16-16.19 16-22.13 16-26.33 17-30.48 17-33.17 17-35.46 17-38.49 18-43.11 18-48.11 18-48.44 18-51.07 51.38 Hasu Simo
19. Seppänen Atte 3-3.59 2-6.15 2-8.07 16-12.37 19-18.29 21-26.48 19-28.17 19-33.33 19-36.40 19-38.32 19-41.20 19-44.16 19-49.32 19-50.36 19-53.30 54.40 Seppänen Atte
20. Hakkarainen Markus 13-5.15 16-8.15 15-10.57 19-15.17 17-17.46 17-23.29 21-32.25 21-35.35 22-40.41 22-42.33 21-45.47 22-48.40 21-54.56 21-55.46 21-58.52 59.34 Hakkarainen Markus
21. Huhta Kari 18-6.22 19-11.11 20-14.04 20-15.36 18-18.20 20-26.17 20-29.18 20-34.04 20-38.42 20-41.24 20-44.55 20-48.14 22-56.18 22-57.08 22-1.00.16 1.00.59 Huhta Kari
KESK Kauppila Tomi 23-23.19 23-26.53 22-29.26 22-30.34 - 23-38.21 23-40.36 23-52.12 23-55.58 23-58.55 23-1.06.22 23-1.09.20 23-1.15.23 23-1.16.50 23-1.21.37 Kauppila Tomi
HYL Kansonen Janne 20-8.32 22-12.07 - - 22-25.33 22-32.38 22-34.12 22-38.07 21-40.37 21-42.27 22-46.06 21-48.30 20-54.12 20-54.56 20-57.43 Kansonen Janne
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kotro Tuomas 7-4.26 5-2.23 1-1.49 2-45 1-1.33 3-4.39 4-1.24 4-2.43 6-2.13 1-1.16 4-2.20 3-1.48 2-3.55 2-31 1-1.38 1-29 33.51 Kotro Tuomas
2. Martomaa Simo 1-3.55 1-2.07 5-1.53 15-1.04 2-1.34 2-4.35 6-1.25 4-2.43 6-2.13 3-1.18 1-2.02 1-1.42 4-4.21 6-35 6-1.53 7-33 33.53 Martomaa Simo
3. Pukema Hannu-Pekka 15-5.19 2-2.14 10-2.07 1-43 3-1.35 1-4.25 2-1.23 7-2.52 1-2.02 2-1.17 3-2.13 20-3.09 1-3.43 1-30 8-1.59 6-32 36.02 Pukema Hannu-Pekka
4. Sorsa Perttu 2-3.57 9-2.27 2-1.52 18-1.09 4-1.40 18-6.39 1-1.18 3-2.39 3-2.06 10-1.39 8-2.22 6-1.55 3-3.59 7-36 2-1.41 4-31 36.30 Sorsa Perttu
5. Kansonen Jari 4-4.15 21-3.43 15-2.12 9-56 5-1.43 6-4.55 4-1.24 2-2.38 4-2.07 6-1.23 8-2.22 11-2.25 8-4.26 12-40 4-1.49 7-33 37.30 Kansonen Jari
6. Kiiskinen Petri 6-4.25 9-2.27 2-1.52 11-57 12-2.15 7-4.59 6-1.25 9-3.01 16-2.55 11-1.40 6-2.21 2-1.44 7-4.25 7-36 9-2.02 11-37 37.41 Kiiskinen Petri
7. Niskanen Petteri 9-4.33 7-2.25 5-1.53 5-49 13-2.17 8-5.08 20-2.20 12-3.15 2-2.03 5-1.21 2-2.12 14-2.35 10-4.28 3-32 13-2.13 10-36 38.40 Niskanen Petteri
8. Sihvola Eerik 5-4.19 13-2.32 11-2.09 12-1.00 13-2.17 9-5.27 16-1.53 8-2.58 14-2.44 14-1.48 12-2.28 7-1.59 17-5.41 22-1.14 5-1.52 4-31 40.53 Sihvola Eerik
9. Manninen Kalle 13-5.15 17-2.48 11-2.09 9-56 7-1.50 13-5.41 18-2.14 13-3.21 9-2.26 8-1.37 8-2.22 8-2.03 13-4.51 12-40 12-2.11 9-34 40.58 Manninen Kalle
10. Töyrylä Mikko 11-4.52 4-2.22 21-3.53 12-1.00 11-2.11 12-5.38 10-1.30 10-3.07 8-2.21 7-1.33 14-2.30 4-1.53 15-5.13 10-38 13-2.13 11-37 41.31 Töyrylä Mikko
11. Kuningas Janne 8-4.28 8-2.26 9-2.05 3-47 15-2.21 4-4.48 12-1.39 21-5.29 15-2.45 12-1.44 4-2.20 21-3.19 5-4.24 4-33 10-2.03 1-29 41.39 Kuningas Janne
12. Kapiainen Tomi 19-6.47 13-2.32 14-2.11 5-49 6-1.49 15-5.52 13-1.41 18-4.24 9-2.26 9-1.38 6-2.21 9-2.05 5-4.24 14-41 22-3.22 16-41 43.42 Kapiainen Tomi
13. Kohvakka Ilkka 12-5.06 6-2.24 17-2.32 12-1.00 18-2.51 10-5.33 14-1.44 16-3.58 17-2.56 19-2.17 20-3.16 13-2.31 11-4.31 11-39 15-2.21 13-38 44.17 Kohvakka Ilkka
14. Hirvi Joonas 10-4.40 15-2.42 16-2.15 16-1.06 8-1.55 19-7.00 8-1.28 6-2.44 21-4.11 12-1.44 15-2.43 15-2.42 19-5.49 18-47 17-2.30 19-44 44.59 Hirvi Joonas
15. Metsämuuronen Niko 22-9.11 16-2.46 22-6.07 7-50 10-2.03 5-4.53 2-1.23 1-2.34 5-2.11 4-1.20 8-2.22 11-2.25 9-4.27 16-44 3-1.46 13-38 45.39 Metsämuuronen Niko
16. Silvonen Tomi 17-5.31 9-2.27 7-1.56 8-53 19-4.27 11-5.37 17-2.00 22-6.21 11-2.28 20-2.23 12-2.28 4-1.53 20-6.01 7-36 11-2.09 15-39 47.48 Silvonen Tomi
17. Partanen Juho 16-5.27 22-3.59 13-2.10 19-1.15 21-6.43 17-6.12 15-1.52 14-3.33 18-3.04 18-1.57 17-2.50 16-2.46 12-4.46 14-41 7-1.57 17-42 49.53 Partanen Juho
18. Hasu Simo 21-9.05 12-2.28 8-2.00 3-47 9-1.59 16-5.54 22-4.20 17-4.15 12-2.29 21-2.29 18-3.03 23-4.22 14-5.00 4-33 16-2.23 3-30 51.38 Hasu Simo
19. Seppänen Atte 3-3.59 3-2.16 2-1.52 22-4.30 20-5.52 22-8.19 9-1.29 20-5.16 19-3.07 16-1.52 16-2.48 18-2.56 16-5.16 21-1.04 19-2.54 23-1.10 54.40 Seppänen Atte
20. Hakkarainen Markus 13-5.15 18-3.00 19-2.42 21-4.20 16-2.29 14-5.43 23-8.56 11-3.10 23-5.06 16-1.52 19-3.14 17-2.53 22-6.16 19-50 20-3.06 17-42 59.34 Hakkarainen Markus
21. Huhta Kari 18-6.22 23-4.49 20-2.53 20-1.32 17-2.44 21-7.57 21-3.01 19-4.46 22-4.38 22-2.42 21-3.31 21-3.19 23-8.04 19-50 21-3.08 19-44 1.00.59 Huhta Kari
KESK Kauppila Tomi 23-23.19 19-3.34 18-2.33 17-1.08 - 7.47 19-2.15 23-11.36 20-3.46 23-2.57 23-7.27 19-2.58 21-6.03 23-1.27 23-4.47 22-51 Kauppila Tomi
HYL Kansonen Janne 20-8.32 20-3.35 - - 13.26 20-7.05 11-1.34 15-3.55 13-2.30 15-1.50 22-3.39 10-2.24 18-5.42 16-44 18-2.47 19-44 Kansonen Janne
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Väisänen Tero 1-2.39 1-4.55 1-6.39 1-10.40 1-15.03 1-16.54 1-19.45 1-21.24 1-24.34 1-26.40 27.19 Väisänen Tero
2. Koskelainen Marko 3-3.36 2-6.02 2-7.44 2-24.42 2-29.07 2-36.36 2-41.07 2-42.37 2-48.24 2-49.43 50.24 Koskelainen Marko
KESK Ylönen Veli-Matti 2-3.33 3-23.56 3-32.21 - 3-1.03.51 3-59.46 3-1.09.39 3-1.12.40 - 3-1.26.33 Ylönen Veli-Matti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Väisänen Tero 1-2.39 1-2.16 2-1.44 1-4.01 1-4.23 2-1.51 1-2.51 2-1.39 1-3.10 2-2.06 1-39 27.19 Väisänen Tero
2. Koskelainen Marko 3-3.36 2-2.26 1-1.42 2-16.58 2-4.25 3-7.29 2-4.31 1-1.30 2-5.47 1-1.19 2-41 50.24 Koskelainen Marko
KESK Ylönen Veli-Matti 2-3.33 3-20.23 3-8.25 - 31.30 1-- 3-5.48 3-3.01 - 13.53 3-48 Ylönen Veli-Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Grönholm Sami 7-3.53 4-5.45 4-8.30 4-9.15 4-10.34 2-15.24 3-19.10 4-21.59 2-23.36 3-25.09 3-27.07 3-30.15 2-34.04 1-34.59 1-37.12 37.45 Grönholm Sami
2. Pokela Jukka 1-2.44 6-7.04 6-9.29 6-10.07 6-11.29 3-15.33 2-18.31 1-20.52 1-22.25 1-24.07 1-25.39 1-27.46 3-34.21 2-35.08 2-37.29 38.05 Pokela Jukka
3. Karhu Panu 8-4.09 7-7.05 7-10.07 7-10.53 7-12.05 5-16.23 5-19.36 3-21.57 2-23.36 2-25.04 2-27.01 2-29.53 1-33.47 5-36.48 4-38.46 39.25 Karhu Panu
4. Karvonen Ossi 6-3.19 3-5.18 3-7.58 3-8.54 3-10.23 4-15.37 4-19.14 2-21.51 4-23.57 4-26.01 4-27.54 4-31.09 4-35.01 3-36.01 3-38.43 39.27 Karvonen Ossi
5. Virtanen Jussi 4-3.06 2-4.59 2-7.32 2-8.18 1-9.43 1-14.24 1-17.53 5-23.57 5-25.21 5-26.44 5-29.00 5-31.27 5-35.53 4-36.45 5-38.56 39.31 Virtanen Jussi
6. Koski Juha 2-2.58 1-4.47 1-7.17 1-8.10 2-9.53 6-16.48 6-20.24 6-25.50 6-27.20 6-28.49 6-31.03 6-33.30 6-37.56 6-38.47 6-41.00 41.32 Koski Juha
7. Seppälä Ville 5-3.08 8-11.19 8-15.27 8-16.07 8-17.30 8-22.35 7-26.22 7-29.02 8-32.05 8-34.43 8-37.19 7-40.19 7-44.22 7-45.36 7-48.27 49.06 Seppälä Ville
8. Nykänen Ville 3-3.00 5-5.54 5-8.42 5-9.38 5-11.03 7-20.11 8-27.26 8-30.07 7-31.50 7-34.28 7-36.56 8-41.47 8-46.59 8-49.41 8-52.29 53.08 Nykänen Ville
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Grönholm Sami 7-3.53 2-1.52 5-2.45 3-45 2-1.19 4-4.50 6-3.46 6-2.49 4-1.37 4-1.33 4-1.58 6-3.08 1-3.49 4-55 3-2.13 2-34 37.45 Grönholm Sami
2. Pokela Jukka 1-2.44 7-4.20 1-2.25 1-38 3-1.22 1-4.04 1-2.58 1-2.21 3-1.33 5-1.42 1-1.32 1-2.07 8-6.35 1-47 5-2.21 3-36 38.05 Pokela Jukka
3. Karhu Panu 8-4.09 6-2.56 7-3.02 4-46 1-1.12 2-4.18 2-3.13 1-2.21 5-1.39 2-1.28 3-1.57 4-2.52 3-3.54 8-3.01 1-1.58 5-38 39.25 Karhu Panu
4. Karvonen Ossi 6-3.19 4-1.59 4-2.40 7-56 7-1.29 6-5.14 5-3.37 3-2.37 7-2.06 6-2.04 2-1.53 7-3.15 2-3.52 5-1.00 6-2.42 8-45 39.27 Karvonen Ossi
5. Virtanen Jussi 4-3.06 3-1.53 3-2.33 4-46 5-1.25 3-4.41 3-3.29 8-6.04 1-1.24 1-1.23 6-2.16 2-2.27 5-4.26 3-52 2-2.11 3-36 39.31 Virtanen Jussi
6. Koski Juha 2-2.58 1-1.49 2-2.30 6-53 8-1.43 7-6.55 4-3.36 7-5.26 2-1.30 3-1.29 5-2.14 2-2.27 5-4.26 2-51 3-2.13 1-33 41.32 Koski Juha
7. Seppälä Ville 5-3.08 8-8.11 8-4.08 2-40 4-1.23 5-5.05 7-3.47 4-2.40 8-3.03 7-2.38 8-2.36 5-3.00 4-4.03 6-1.14 8-2.51 7-40 49.06 Seppälä Ville
8. Nykänen Ville 3-3.00 5-2.54 6-2.48 7-56 5-1.25 8-9.08 8-7.15 5-2.41 6-1.43 7-2.38 7-2.28 8-4.51 7-5.12 7-2.42 7-2.48 6-39 53.08 Nykänen Ville
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kiintola Jarno 3-2.47 1-4.21 1-6.52 1-7.37 1-8.48 1-13.04 1-17.16 1-19.57 1-21.24 1-22.39 1-24.23 1-26.38 1-30.15 1-31.28 1-33.53 34.31 Kiintola Jarno
2. Niemi Tauno 5-2.59 4-4.47 3-7.36 3-8.20 3-9.32 2-14.28 2-17.50 2-20.16 2-22.09 2-23.41 2-25.16 2-27.46 2-31.52 2-32.44 2-35.15 35.48 Niemi Tauno
3. Pentikäinen Mika 2-2.42 2-4.25 6-8.25 5-9.09 5-10.25 4-14.58 5-19.03 3-22.09 3-23.31 3-24.43 3-26.27 3-28.41 3-32.18 3-33.23 3-35.50 36.24 Pentikäinen Mika
4. Salonen Mika 9-3.27 7-5.34 8-9.32 8-10.23 8-11.48 8-17.37 8-21.42 6-24.37 5-26.23 5-29.30 5-31.43 5-34.45 4-38.32 4-39.33 4-42.14 43.00 Salonen Mika
5. Korhonen Kai 7-3.15 8-6.42 10-10.55 9-11.44 9-13.06 10-20.14 9-23.42 7-26.31 6-28.13 6-30.51 6-33.10 6-35.54 5-39.39 5-40.54 5-43.01 43.40 Korhonen Kai
6. Pohjola Pasi 6-3.01 5-4.59 4-7.52 4-8.40 4-9.57 5-15.10 4-18.31 5-23.44 4-25.33 4-27.38 4-31.34 4-34.23 6-41.24 6-42.21 6-44.15 44.59 Pohjola Pasi
7. Soini Toni 11-4.14 11-8.15 11-11.29 11-12.25 11-14.10 11-20.26 10-25.39 9-28.32 7-30.20 7-32.53 7-35.12 7-38.30 7-42.50 7-43.59 7-47.11 48.02 Soini Toni
8. Ojala Tero 1-2.33 3-4.30 2-7.16 2-8.01 2-9.10 3-14.39 3-18.06 8-27.22 8-31.19 8-34.05 8-36.06 8-41.08 8-45.17 8-46.25 8-48.20 49.10 Ojala Tero
9. Marttinen Teijo 8-3.18 8-6.42 7-9.21 7-9.59 7-11.06 7-16.42 6-20.05 10-29.07 11-37.51 11-39.30 11-41.30 9-43.43 10-47.41 9-48.33 9-50.27 51.15 Marttinen Teijo
10. Hämäläinen Esa 10-3.50 6-5.31 5-8.05 6-9.22 6-10.49 6-16.16 7-20.24 4-23.19 10-35.47 10-37.32 10-40.39 10-43.48 9-47.40 10-48.46 10-51.05 51.40 Hämäläinen Esa
11. Miikki Jussi 11-4.14 10-7.15 9-10.41 10-11.50 10-13.48 9-20.08 11-28.16 11-32.23 9-35.06 9-37.23 9-40.12 11-44.16 11-50.53 11-52.08 11-54.43 55.22 Miikki Jussi
12. Kiuru Jani 4-2.56 12-9.46 12-19.48 12-20.26 12-21.46 12-26.15 12-29.23 12-47.44 12-49.54 12-51.29 12-53.28 12-56.20 12-1.00.42 12-1.01.31 12-1.04.06 1.04.53 Kiuru Jani
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kiintola Jarno 3-2.47 1-1.34 1-2.31 5-45 3-1.11 1-4.16 10-4.12 2-2.41 2-1.27 2-1.15 2-1.44 3-2.15 1-3.37 10-1.13 6-2.25 4-38 34.31 Kiintola Jarno
2. Niemi Tauno 5-2.59 4-1.48 5-2.49 3-44 4-1.12 4-4.56 3-3.22 1-2.26 7-1.53 3-1.32 1-1.35 4-2.30 7-4.06 2-52 8-2.31 1-33 35.48 Niemi Tauno
3. Pentikäinen Mika 2-2.42 3-1.43 10-4.00 3-44 5-1.16 3-4.33 7-4.05 7-3.06 1-1.22 1-1.12 2-1.44 2-2.14 1-3.37 6-1.05 7-2.27 2-35 36.24 Pentikäinen Mika
4. Salonen Mika 9-3.27 7-2.07 9-3.58 9-51 9-1.25 9-5.49 7-4.05 5-2.55 4-1.46 12-3.07 7-2.13 8-3.02 4-3.47 5-1.01 11-2.41 8-46 43.00 Salonen Mika
5. Korhonen Kai 7-3.15 10-3.27 11-4.13 8-49 8-1.22 12-7.08 6-3.28 3-2.49 3-1.42 10-2.38 8-2.19 5-2.44 3-3.45 11-1.15 4-2.07 6-40 43.40 Korhonen Kai
6. Pohjola Pasi 6-3.01 6-1.58 6-2.53 7-48 6-1.17 5-5.13 2-3.21 9-5.13 6-1.49 7-2.05 12-3.56 6-2.49 12-7.01 4-57 1-1.54 7-44 44.59 Pohjola Pasi
7. Soini Toni 11-4.14 11-4.01 7-3.14 10-56 11-1.45 10-6.16 11-5.13 4-2.53 5-1.48 9-2.33 8-2.19 10-3.18 9-4.20 9-1.09 12-3.12 12-52 48.02 Soini Toni
8. Ojala Tero 1-2.33 5-1.57 4-2.46 5-45 2-1.09 7-5.29 5-3.27 11-9.16 10-3.57 11-2.46 6-2.01 12-5.02 8-4.09 8-1.08 3-1.55 11-51 49.10 Ojala Tero
9. Marttinen Teijo 8-3.18 9-3.24 3-2.39 1-38 1-1.07 8-5.36 4-3.23 10-9.02 11-8.44 5-1.39 5-2.00 1-2.13 6-3.58 2-52 1-1.54 10-49 51.15 Marttinen Teijo
10. Hämäläinen Esa 10-3.50 2-1.41 2-2.34 12-1.17 10-1.27 6-5.27 9-4.08 5-2.55 12-12.28 6-1.45 11-3.07 9-3.09 5-3.52 7-1.06 5-2.19 2-35 51.40 Hämäläinen Esa
11. Miikki Jussi 11-4.14 8-3.01 8-3.26 11-1.09 12-1.58 11-6.20 12-8.08 8-4.07 9-2.43 8-2.17 10-2.49 11-4.04 11-6.37 11-1.15 9-2.35 5-39 55.22 Miikki Jussi
12. Kiuru Jani 4-2.56 12-6.50 12-10.02 1-38 7-1.20 2-4.29 1-3.08 12-18.21 8-2.10 4-1.35 4-1.59 7-2.52 10-4.22 1-49 9-2.35 9-47 1.04.53 Kiuru Jani
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Uotila Marko 1-4.46 1-6.33 2-8.17 1-15.14 1-16.47 1-21.28 1-23.16 1-25.16 1-28.28 1-32.46 1-33.52 1-36.15 37.01 Uotila Marko
2. Nurminen Pekka 10-7.58 9-9.36 9-10.45 6-17.16 3-18.41 4-24.10 3-25.49 3-27.30 3-30.38 2-34.48 2-35.44 2-37.57 38.38 Nurminen Pekka
3. Mattila Riku 2-4.56 4-7.44 4-9.05 3-16.19 6-19.08 8-24.41 7-26.43 6-28.57 4-31.57 3-36.15 3-37.12 3-39.48 40.28 Mattila Riku
4. Tielinen Vesa 6-6.47 6-8.10 5-9.33 4-16.28 5-19.01 3-22.54 9-29.35 9-31.06 8-33.30 4-37.00 4-37.52 4-40.27 41.09 Tielinen Vesa
5. Tonteri Heikki 7-6.48 7-8.43 7-10.31 8-17.43 8-19.13 6-24.29 6-26.28 7-28.59 5-32.09 5-37.28 5-38.34 5-41.11 41.52 Tonteri Heikki
6. Eskelinen Jussi 4-5.08 3-7.27 3-9.01 5-16.46 4-18.47 7-24.39 4-26.16 5-28.56 6-32.39 6-37.40 6-39.03 6-41.39 42.20 Eskelinen Jussi
7. Sippu Visa 5-5.48 5-7.46 6-9.36 7-17.34 7-19.10 9-24.49 8-26.51 8-29.31 7-33.04 7-38.03 7-39.12 7-41.51 42.38 Sippu Visa
8. Pirtilä Timo 3-4.57 2-6.44 1-8.14 2-15.37 2-17.04 2-22.14 2-23.46 2-25.43 2-29.00 8-38.48 8-39.54 8-42.08 42.50 Pirtilä Timo
9. Inkilä Juha 8-6.50 8-9.04 8-10.36 9-17.58 9-19.35 4-24.10 5-26.18 4-28.16 9-35.22 9-39.34 9-40.34 9-42.47 43.36 Inkilä Juha
10. Tasa Mika 12-9.46 12-11.51 12-14.59 12-22.00 12-23.47 12-29.13 12-31.47 12-34.00 11-36.59 11-41.19 11-42.29 10-44.55 45.42 Tasa Mika
11. Sakki Jukka 9-7.26 10-9.59 11-12.43 11-20.06 10-21.50 11-27.56 11-30.33 10-32.43 10-36.03 10-41.08 10-42.11 11-45.40 46.21 Sakki Jukka
12. Jäkälä Ville 11-8.51 11-10.47 10-12.29 10-20.05 11-22.01 10-27.46 10-30.25 11-33.05 12-37.29 12-42.30 12-43.51 12-46.24 47.12 Jäkälä Ville
13. Hautaniemi Petri 14-11.19 14-13.57 14-16.33 13-24.04 13-25.45 13-31.35 13-33.33 13-36.12 13-39.43 13-45.11 13-46.10 13-48.58 49.41 Hautaniemi Petri
14. Maikkola Esa 13-10.55 13-13.31 13-16.09 14-24.10 14-26.24 14-33.57 14-36.24 14-39.20 14-43.05 14-55.29 14-57.05 14-59.54 1.00.45 Maikkola Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Uotila Marko 1-4.46 3-1.47 8-1.44 3-6.57 4-1.33 3-4.41 4-1.48 5-2.00 6-3.12 4-4.18 7-1.06 4-2.23 9-46 37.01 Uotila Marko
2. Nurminen Pekka 10-7.58 2-1.38 1-1.09 1-6.31 1-1.25 7-5.29 3-1.39 2-1.41 4-3.08 2-4.10 2-56 1-2.13 1-41 38.38 Nurminen Pekka
3. Mattila Riku 2-4.56 14-2.48 2-1.21 6-7.14 14-2.49 8-5.33 7-2.02 8-2.14 3-3.00 4-4.18 3-57 8-2.36 1-41 40.28 Mattila Riku
4. Tielinen Vesa 6-6.47 1-1.23 3-1.23 2-6.55 13-2.33 1-3.53 14-6.41 1-1.31 1-2.24 1-3.30 1-52 7-2.35 6-43 41.09 Tielinen Vesa
5. Tonteri Heikki 7-6.48 5-1.55 9-1.48 5-7.12 3-1.30 5-5.16 6-1.59 9-2.31 5-3.10 11-5.19 7-1.06 10-2.37 1-41 41.52 Tonteri Heikki
6. Eskelinen Jussi 4-5.08 10-2.19 6-1.34 12-7.45 11-2.01 12-5.52 2-1.37 11-2.40 11-3.43 8-5.01 13-1.23 8-2.36 4-42 42.20 Eskelinen Jussi
7. Sippu Visa 5-5.48 7-1.58 10-1.50 13-7.58 5-1.36 9-5.39 7-2.02 11-2.40 10-3.33 7-4.59 10-1.09 11-2.39 10-47 42.38 Sippu Visa
8. Pirtilä Timo 3-4.57 3-1.47 4-1.30 8-7.23 2-1.27 4-5.10 1-1.32 3-1.57 7-3.17 13-9.48 7-1.06 3-2.14 6-43 42.50 Pirtilä Timo
9. Inkilä Juha 8-6.50 9-2.14 5-1.32 7-7.22 6-1.37 2-4.35 9-2.08 4-1.58 14-7.06 3-4.12 5-1.00 1-2.13 13-50 43.36 Inkilä Juha
10. Tasa Mika 12-9.46 8-2.05 14-3.08 4-7.01 9-1.47 6-5.26 11-2.34 7-2.13 2-2.59 6-4.20 11-1.10 5-2.26 10-47 45.42 Tasa Mika
11. Sakki Jukka 9-7.26 11-2.33 13-2.44 8-7.23 8-1.44 13-6.06 12-2.37 6-2.10 8-3.20 10-5.05 6-1.03 14-3.29 4-42 46.21 Sakki Jukka
12. Jäkälä Ville 11-8.51 6-1.56 7-1.42 11-7.36 10-1.56 10-5.45 13-2.39 11-2.40 13-4.24 8-5.01 12-1.21 6-2.33 12-49 47.12 Jäkälä Ville
13. Hautaniemi Petri 14-11.19 13-2.38 11-2.36 10-7.31 7-1.41 11-5.50 5-1.58 10-2.39 9-3.31 12-5.28 4-59 12-2.48 8-44 49.41 Hautaniemi Petri
