VeVe:n kevätkansalliset ja Kaakon keskimatkan AM 29.5.2014

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H21A : 5,1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   325   Tuomas Kotro                 SKVuoksi         33:51
  2.   322   Simo Martomaa                KR               33:53         +2
  3.   315   Hannu-Pekka Pukema           RR               36:02      +2:11
  4.   312   Perttu Sorsa                 HiKi             36:30      +2:39
  5.   324   Jari Kansonen                JoKu             37:30      +3:39
  6.   301   Petri Kiiskinen              RasPi            37:41      +3:50
  7.   314   Petteri Niskanen             RasHy            38:40      +4:49
  8.   302   Eerik Sihvola                Kajo             40:53      +7:02
  9.   306   Kalle Manninen               AnttU            40:58      +7:07
 10.   316   Mikko Töyrylä                KyS              41:31      +7:40
 11.   309   Janne Kuningas               LuuRa            41:39      +7:48
 12.   317   Tomi Kapiainen               RaKaS            43:42      +9:51
 13.   318   Ilkka Kohvakka               KS               44:17     +10:26
 14.   323   Joonas Hirvi                 RaKaS            44:59     +11:08
 15.   320   Niko Metsämuuronen           YlämPy           45:39     +11:48
 16.   310   Tomi Silvonen                LS-37            47:48     +13:57
 17.   311   Juho Partanen                S-JKL            49:53     +16:02
 18.   308   Simo Hasu                    Orient           51:38     +17:47
 19.   313   Atte Seppänen                JoKu             54:40     +20:49
 20.   305   Markus Hakkarainen           RaKaS            59:34     +25:43
 21.   321   Kari Huhta                   ORa            1:00:59     +27:08
       304   Tomi Kauppila                MiehVi           Kesk.
       303   Janne Kansonen               JoKu              Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H21C : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   327   Tero Väisänen                LappRi           27:19
  2.   328   Marko Koskelainen            IitPy            50:24     +23:05
       326   Veli-Matti Ylönen            KS               Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H35 : 4,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   329   Sami Grönholm                EKSu             37:45
  2.   334   Jukka Pokela                 LuuRa            38:05        +20
  3.   336   Panu Karhu                   YlämPy           39:25      +1:40
  4.   335   Ossi Karvonen                KS               39:27      +1:42
  5.   332   Jussi Virtanen               KyS              39:31      +1:46
  6.   331   Juha Koski                   Kajo             41:32      +3:47
  7.   330   Ville Seppälä                KyS              49:06     +11:21
  8.   333   Ville Nykänen                LappRi           53:08     +15:23

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H40 : 4,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   348   Jarno Kiintola               KS               34:31
  2.   345   Tauno Niemi                  MP               35:48      +1:17
  3.   347   Mika Pentikäinen             JoKu             36:24      +1:53
  4.   344   Mika Salonen                 KS               43:00      +8:29
  5.   339   Kai Korhonen                 SKVuoksi         43:40      +9:09
  6.   340   Pasi Pohjola                 Lynx             44:59     +10:28
  7.   342   Toni Soini                   KyS              48:02     +13:31
  8.   338   Tero Ojala                   KS               49:10     +14:39
  9.   337   Teijo Marttinen              Navi             51:15     +16:44
 10.   341   Esa Hämäläinen               PunKu            51:40     +17:09
 11.   349   Jussi Miikki                 SKVuoksi         55:22     +20:51
 12.   343   Jani Kiuru                   RaKaS          1:04:53     +30:22

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H45 : 4,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   355   Marko Uotila                 KS               37:01
  2.   352   Pekka Nurminen               KS               38:38      +1:37
  3.   359   Riku Mattila                 KS               40:28      +3:27
  4.   350   Vesa Tielinen                LuuRa            41:09      +4:08
  5.   354   Heikki Tonteri               Navi             41:52      +4:51
  6.   356   Jussi Eskelinen              RaKaS            42:20      +5:19
  7.   357   Visa Sippu                   InkTe            42:38      +5:37
  8.   358   Timo Pirtilä                 KyS              42:50      +5:49
  9.   361   Juha Inkilä                  LuuRa            43:36      +6:35
 10.   363   Mika Tasa                    KaaRa            45:42      +8:41
 11.   364   Jukka Sakki                  KS               46:21      +9:20
 12.   353   Ville Jäkälä                 SKVuoksi         47:12     +10:11
 13.   362   Petri Hautaniemi             LappRi           49:41     +12:40
 14.   351   Esa Maikkola                 KyS            1:00:45     +23:44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H50 : 3,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   370   Petri Kotro                  KS               24:53
  2.   371   Timo Neuvonen                MulPa            25:41        +48
  3.   372   Timo Väyrynen                KyS              27:42      +2:49
  4.   365   Jyrki Rikka                  KyS              30:28      +5:35
  5.   369   Mika Kilpinen                KyS              31:59      +7:06
  6.   367   Eero Koskivirta              EKSu             34:00      +9:07
  7.   366   Hannu Peni                   KS               38:18     +13:25
  8.   368   Petri Lindqvist              KS               38:38     +13:45
  9.   373   Ari Hietanen                 InkTe            46:50     +21:57
 10.   374   Tom Lindén                   KS               47:52     +22:59

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H55 : 3,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   376   Kari-Veli Niemi              LappRi           28:04
  2.   381   Timo Hyppänen                EKSu             28:09         +5
  3.   377   Ari Mäntynen                 KyS              28:25        +21
  4.   378   Risto Vairinen               KontU            28:29        +25
  5.   383   Hannu Lavonen                MiehVi           31:40      +3:36
  6.   375   Tuomo Puustinen              Pihkan           33:04      +5:00
  7.   385   Henrik Karlsson              KS               33:19      +5:15
  8.   382   Jouni Markku                 MulPa            34:03      +5:59
  9.   384   Seppo Hurri                  Navi             34:33      +6:29
 10.   380   Ismo Tuononen                KS               37:56      +9:52
 11.   386   Juha Heikkinen               Pihkan           41:20     +13:16

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H60 : 2,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   390   Esa Maajärvi                 LappRi           23:57
  2.   400   Ossi Tani                    KS               25:13      +1:16
  3.   401   Erkki Pokela                 LuuRa            29:35      +5:38
  4.   398   Jukka Urpalainen             MiehVi           29:58      +6:01
  5.   394   Kari Peräkasari              LuuRa            33:08      +9:11
  6.   388   Kauko Salonen                KyS              37:25     +13:28
  7.   397   Timo Kurki                   EsSu             38:28     +14:31
  8.   389   Veli Manninen                HaukivKi         39:24     +15:27
  9.   393   Sakari Martikainen           KS               40:19     +16:22
 10.   395   Pertti Välimäki              LS-37            43:13     +19:16
 11.   391   Kalervo Pammo                VaHa             59:13     +35:16

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H65 : 2,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   409   Reijo Mouhu                  RaKaS            24:04
  2.   415   Heikki Kyyrönen              KS               26:53      +2:49
  3.   405   Lars Forsblom                KS               27:31      +3:27
  4.   402   Hannu Töyrylä                KS               27:57      +3:53
  5.   408   Herkko Kykkänen              KaaRa            28:22      +4:18
  6.   410   Heikki Peltonen              KS               28:27      +4:23
  7.   403   Vesa Herttuainen             RaKaS            29:25      +5:21
  8.   407   Veli-Matti Kyckling          HS               30:24      +6:20
  9.   413   Matti Laitinen               Mesik            30:28      +6:24
 10.   412   Matti Espo                   KS               33:09      +9:05
 11.   414   Kari Sartanen                SKVuoksi         36:16     +12:12
 12.   411   Eero Ilkka                   Lynx             37:09     +13:05
 13.   404   Urho Ryytty                  SKVuoksi         41:46     +17:42

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H70 : 2,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   420   Matti Sorola                 MulPa            23:24
  2.   418   Risto Sirola                 KeU              23:29         +5
  3.   417   Kari Salminen                MikVa            25:35      +2:11
  4.   421   Matti Kyöstilä               RaKaS            26:46      +3:22

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H75 : 1,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   422   Eero Salo                    InkTe            21:33
  2.   426   Tarmo Salmi                  JoKu             22:15        +42
  3.   425   Mauri Karnaattu              KS               23:25      +1:52
  4.   428   Veikko Suutari               JoKu             25:35      +4:02
  5.   424   Eero Kakkola                 JoKu             25:49      +4:16
  6.   427   Toivo Ryyppö                 RaKaS            28:08      +6:35
       423   Esko Kilo                    LappRi            Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H80 : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   429   Kalevi Markku                RaKaS            33:04
  2.   430   Heimo Mikkola                RaKaS            33:40        +36
  3.   431   Paavo Pystynen               RaKaS            44:44     +11:40

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H85 : 1,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   432   Arvo Majoinen                RaKaS            30:06

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H20 : 4,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   433   Niko Herttuainen             RaKaS            51:22

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H18 : 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   438   Antti Saikko                 LappRi           30:46
  2.   440   Joona Tynys                  KS               31:40        +54
  3.   441   Lauri Lavikainen             KyS              33:39      +2:53
  4.   437   Atso Salopelto               SKVuoksi         33:40      +2:54
  5.   439   Robert Björnman              KyS              37:10      +6:24
  6.   435   Sauli Pietikäinen            KS               44:21     +13:35
  7.   436   Janne Ovaska                 LuuRa            52:51     +22:05

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H16 : 3,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   453   Antti Pasi                   KyS              20:34
  2.   443   Daniel Koivisto              KyS              22:12      +1:38
  3.   445   Janne Niskanen               VeVe             24:08      +3:34
  4.   458   Antti Väyrynen               KyS              24:11      +3:37
  5.   447   Viljami Pätäri               KyS              25:41      +5:07
  6.   459   Matti Suutari                VeVe             26:14      +5:40
  7.   448   Samu Pylvänäinen             KS               27:26      +6:52
  8.   442   Vili Laukkanen               KS               27:49      +7:15
  9.   457   Saul Klemola                 RaKaS            30:08      +9:34
 10.   452   Mikael Lindén                KS               30:39     +10:05
 11.   444   Oskari Niemi                 LappRi           31:01     +10:27
 12.   455   Valtteri Pätäri              KyS              32:48     +12:14
 13.   446   Teo Kettunen                 SKUusi           34:55     +14:21
 14.   451   Antti Ahtiainen              VeVe             42:49     +22:15
 15.   450   Markus Parviainen            SKVuoksi         44:46     +24:12
 16.   460   Eemil Sakki                  KS               47:00     +26:26
 17.   449   Juho Hautaniemi              RaKaS            52:45     +32:11
 18.   454   Eetu Salonen                 KS               55:31     +34:57

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D21A : 4,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   473   Kirsi Kiiskinen              AR               34:58
  2.   462   Anni Toiviainen              SKVuoksi         41:03      +6:05
  3.   470   Veera Kortelainen            RaKaS            41:25      +6:27
  4.   472   Johanna Tuosa                LappRi           42:06      +7:08
  5.   474   Säde Suutari                 KS               42:37      +7:39
  6.   469   Eveliina Nykänen             LappRi           43:00      +8:02
  7.   465   Riikka Suomalainen           LappRi           43:17      +8:19
  8.   464   Sari Vääränen                KS               44:48      +9:50
  9.   467   Minttu-Maija Repo            ORa              46:35     +11:37
 10.   471   Line Nybakken                NOR              48:25     +13:27
 11.   475   Päivi Julku                  KyS              51:12     +16:14
 12.   463   Saara Juvonen                RaKaS            53:50     +18:52
 13.   466   Anni Inkilä                  LuuRa            54:17     +19:19
       468   Matleena Juvonen             RaKaS            Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D21C : 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   478   Elina Hyyrynen               KS               44:39
  2.   477   Tarja Jäkälä                 SKVuoksi         46:43      +2:04
  3.   476   Heidi Kilpinen-Suurnäkki     KS               48:23      +3:44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D35 : 3,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   480   Paula Heikkinen              RaKaS            26:48
  2.   482   Heidi Huusari                InkTe            31:16      +4:28
  3.   481   Anu Pohjamo                  SKVuoksi         34:17      +7:29
  4.   479   Tiina Vepsäläinen            KyS              41:22     +14:34
  5.   484   Tarja Nykänen                JoKu             43:19     +16:31
  6.   483   Päivi Friari                 SKVuoksi         45:51     +19:03

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D40 : 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   488   Marja Laukkanen              KS               25:19
  2.   485   Katarina Nikkinen            KS               35:44     +10:25
  3.   487   Marja Korhonen               SKVuoksi         37:56     +12:37
  4.   486   Johanna Riipinen             Navi             38:56     +13:37
  5.   490   Erika Tammilehto             KS               40:29     +15:10
  6.   489   Varpu Kärkkäinen             ORa            1:16:54     +51:35

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D45 : 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   494   Pia Hietanen                 KS               37:12
  2.   493   Marjaana Hautaniemi          RaKaS            39:21      +2:09
  3.   492   Sanna Villikka               KyS              41:08      +3:56
  4.   495   Maria Kurhinen               KyS              47:01      +9:49
  5.   491   Virpi Kinnunen               ORa              49:36     +12:24

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D50 : 2,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   498   Riitta Hakkarainen           RaKaS            24:50
  2.   497   Anne Käkelä                  RaVa             29:11      +4:21
  3.   496   Eeva Korhonen                RaKaS            38:25     +13:35

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D60 : 1,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   501   Helena Kattelus              KS               24:11
  2.   502   Kaisa Snell                  KyS              24:44        +33
  3.   500   Eija Tikka                   RaKaS            24:46        +35
  4.   503   Marja Juvonen                RaKaS            29:13      +5:02
  5.   505   Marja Kukkonen               RaKaS            35:45     +11:34
  6.   504   Iiris Salonen                KyS            1:03:51     +39:40

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D65 : 1,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   506   Raija Ryytty                 SKVuoksi         28:43
  2.   507   Annikka Taitto               SKVuoksi         41:59     +13:16

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D70 : 1,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   508   Riitta Talka                 RaKaS            29:55

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D20 : 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   511   Aino Väyrynen                KyS              29:05
  2.   510   Anni Väyrynen                KyS              33:05      +4:00

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D18 : 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   513   Roosa Metsola                KyS              26:39
  2.   515   Outi Hasu                    Orient           27:27        +48
  3.   512   Essi Väisänen                SKVuoksi         28:35      +1:56
  4.   517   Julia Korhonen               RaKaS            36:06      +9:27
  5.   514   Emma Pukki                   LuuRa            38:58     +12:19
  6.   516   Alisa Laitinen               Navi             40:27     +13:48

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D16 : 2,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   518   Henna Pylvänäinen            KS               24:08
  2.   524   Roosa Ruoti                  VeVe             30:09      +6:01
  3.   523   Venla Kääriä                 KyS              30:38      +6:30
  4.   522   Venla Riipinen               Navi             36:16     +12:08
  5.   520   Venla Vesikko                JoKu             37:21     +13:13
  6.   525   Noora Hirvikallio            LuuRa            39:58     +15:50
  7.   526   Aino Koskivirta              VeVe             40:20     +16:12
  8.   521   Jenni Jäkälä                 SKVuoksi         58:08     +34:00
       519   Tuulia Kukkonen              VeVe             Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H14 : 3,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   530   Pyry Mattila                 KS               22:35
  2.   534   Arttu Lindqvist              KS               22:51        +16
  3.   532   Niklas Heikkilä              KS               25:34      +2:59
  4.   528   Väinö Kotro                  KyS              26:27      +3:52
  5.   531   Teemu Hirvikallio            LuuRa            34:21     +11:46
  6.   527   Teppo Luukkonen              KS               42:01     +19:26
  7.   533   Pietu Riipinen               Navi           1:07:01     +44:26
       529   Tuomas Huuhko                LuuRa             Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D14 : 3,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   542   Jenni Ovaska                 LuuRa            28:53
  2.   544   Tanja Harjula                KS               31:29      +2:36
  3.   535   Miina Ruoti                  VeVe             31:32      +2:39
  4.   536   Ira Kiero                    LappRi           32:05      +3:12
  5.   540   Riikka Peltonen              KS               33:02      +4:09
  6.   543   Raita Pakkanen               VeVe             33:25      +4:32
  7.   539   Neea Kormu                   VeVe             35:19      +6:26
  8.   541   Milla Kainlauri              LappRi           37:50      +8:57
  9.   537   Jutta Ojala                  VeVe             40:34     +11:41
 10.   538   Viivi Pellinen               JoKu             43:10     +14:17
 11.   545   Heidi Rautamaa               VeVe             47:25     +18:32

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H13 : 2,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   549   Akseli Virtanen              KyS              20:19
  2.   550   Pyry Eskelinen               RaKaS            22:59      +2:40
  3.   547   Aaro Kiero                   LappRi           24:30      +4:11
  4.   548   Veeti Miikki                 SKVuoksi         24:55      +4:36
  5.   552   Aatu Hirvikallio             LuuRa            25:54      +5:35
  6.   551   Aaro Takanen                 VeVe             29:22      +9:03
  7.   546   Henri Kukkonen               VeVe             30:08      +9:49

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D13 : 2,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   558   Kiia-Maria Piispa            LuuRa            28:51
  2.   556   Jatta Ollikainen             Navi             29:41        +50
  3.   554   Elina Espo                   KS               31:22      +2:31
  4.   555   Neea Pohjamo                 SKVuoksi         31:31      +2:40
  5.   559   Roberta Björnman             KyS              45:17     +16:26
  6.   557   Emilia Laitinen              VeVe             49:30     +20:39

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   562   Aaro Ojala                   KS               12:53
  2.   564   Henri Hirvikallio            LuuRa            15:59      +3:06
  3.   563   Benjamin Tasa                KaaRa            17:29      +4:36
  4.   560   Evert Gango                  KyS              21:21      +8:28
  5.   561   Perttu Jokinen               Navi             22:19      +9:26
  6.   566   Vertti-Vilhelm Myllärinen    LappRi           34:24     +21:31
  7.   565   Taavi Suutari                VeVe             39:26     +26:33

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D12 : 1,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   576   Elisa Mattila                KS               12:28
  2.   573   Neea-Noora Piispa            LuuRa            14:50      +2:22
  3.   569   Liisa Peltonen               KS               15:47      +3:19
  4.   567   Lotta Luukkonen              KS               18:24      +5:56
  5.   571   Salla Vanhatalo              KS               18:52      +6:24
  6.   572   Henrika Vallema              VeVe             21:40      +9:12
  7.   568   Ida Heikkinen                VeVe             24:47     +12:19
  8.   570   Hanne Jäkälä                 SKVuoksi         25:37     +13:09
  9.   574   Aino Simola                  KS               35:22     +22:54
 10.   575   Maiju Kainlauri              LappRi           53:24     +40:56

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   579   Elias Suurnäkki              KS               22:09
  2.   582   Topi Lindqvist               KS               25:32      +3:23
  3.   581   Otto Soini                   KyS              27:15      +5:06
  4.   580   Kasperi Tamminen             LuuRa            29:01      +6:52
  5.   578   Onni Siljander               VeVe             34:06     +11:57

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR

D12TR : 1,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   588   Liisa Lassila                KS               19:21
  2.   593   Noora Nikkinen               KS               20:03        +42
  3.   590   Mette Soini                  KyS              21:28      +2:07
  4.   589   Iiris Nurmilaukas            LuuRa            23:53      +4:32
