1. 25 Vehkalahden Veikot-1 2:04:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Janne Weckman | 1C | 40:09 | 60: 1:51 | 78: 3:34 | 50: 5:12 | 58: 11:45 | 65: 13:37 | 53: 15:59 | 92: 20:17 | 52: 22:54 | 69: 26:16 | 77: 32:04 | 83: 33:41 | 67: 35:50 | 74: 37:35 | 62: 38:53 | 100: 39:42 | 200: 40:09 |
| 2 | Ville Repo | 1B | 41:07 | 51: 2:27 | 78: 4:17 | 50: 5:35 | 58: 11:25 | 84: 13:09 | 53: 15:51 | 92: 20:20 | 81: 22:13 | 69: 26:29 | 77: 32:12 | 83: 34:06 | 73: 36:35 | 85: 38:23 | 62: 39:46 | 100: 40:39 | 200: 41:07 |
| 3 | Juha-Ville Ketolainen | 1A | 43:16 | 71: 3:00 | 78: 4:03 | 50: 5:27 | 58: 12:24 | 84: 13:48 | 53: 16:37 | 92: 20:52 | 52: 24:02 | 69: 27:27 | 77: 34:21 | 83: 36:06 | 59: 38:38 | 56: 40:44 | 62: 41:55 | 100: 42:39 | 200: 43:16 |
2. 1 Anttolan Urheilijat-1 2:10:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Petri Noponen | 1A | 41:07 | 71: 2:59 | 78: 4:02 | 50: 5:28 | 58: 11:43 | 84: 13:25 | 53: 16:01 | 92: 20:15 | 52: 23:06 | 69: 26:24 | 77: 32:10 | 83: 33:47 | 59: 36:49 | 56: 38:36 | 62: 39:54 | 100: 40:41 | 200: 41:08 |
| 2 | Risto Haikonen | 1B | 47:29 | 51: 3:08 | 78: 5:20 | 50: 9:03 | 58: 16:16 | 84: 17:44 | 53: 20:22 | 92: 25:52 | 81: 28:15 | 69: 32:25 | 77: 38:27 | 83: 40:24 | 73: 42:52 | 85: 44:46 | 62: 46:10 | 100: 46:58 | 200: 47:29 |
| 3 | Mikko Väisänen | 1C | 41:48 | 60: 2:02 | 78: 3:27 | 50: 4:42 | 58: 11:44 | 65: 13:25 | 53: 15:49 | 92: 20:40 | 52: 23:27 | 69: 27:14 | 77: 33:03 | 83: 34:55 | 67: 37:00 | 74: 38:56 | 62: 40:22 | 100: 41:06 | 200: 41:49 |
3. 24 Vaajakosken Terä-1 2:13:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Teemu Karjalainen | 1A | 45:20 | 71: 3:40 | 78: 4:53 | 50: 6:16 | 58: 12:32 | 84: 14:08 | 53: 17:22 | 92: 21:53 | 52: 24:53 | 69: 28:41 | 77: 34:55 | 83: 37:01 | 59: 40:54 | 56: 42:47 | 62: 43:57 | 100: 44:50 | 200: 45:20 |
| 2 | Jari Liuha | 1B | 43:17 | 51: 2:35 | 78: 4:31 | 50: 5:56 | 58: 12:18 | 84: 13:44 | 53: 16:15 | 92: 21:30 | 81: 23:52 | 69: 28:11 | 77: 34:20 | 83: 36:08 | 73: 38:45 | 85: 40:35 | 62: 42:01 | 100: 42:49 | 200: 43:17 |
| 3 | Jarkko Hautala | 1C | 45:18 | 60: 2:08 | 78: 3:36 | 50: 4:59 | 58: 11:28 | 65: 13:11 | 53: 15:37 | 92: 22:47 | 52: 26:03 | 69: 29:40 | 77: 35:52 | 83: 38:00 | 67: 40:10 | 74: 42:09 | 62: 43:43 | 100: 44:42 | 200: 45:19 |
4. 6 Hiisirasti-1 2:16:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Saku Asikainen | 1C | 42:46 | 60: 2:04 | 78: 3:42 | 50: 5:25 | 58: 11:57 | 65: 13:53 | 53: 16:12 | 92: 20:52 | 52: 23:28 | 69: 26:53 | 77: 33:04 | 83: 35:15 | 67: 38:16 | 74: 40:02 | 62: 41:31 | 100: 42:17 | 200: 42:46 |
| 2 | Lasse Lempainen | 1A | 49:30 | 71: 2:53 | 78: 4:05 | 50: 6:12 | 58: 14:00 | 84: 15:31 | 53: 18:53 | 92: 24:17 | 52: 27:28 | 69: 31:45 | 77: 39:06 | 83: 41:16 | 59: 44:32 | 56: 46:41 | 62: 47:59 | 100: 48:57 | 200: 49:29 |
| 3 | Roman Efimov | 1B | 43:46 | 51: 2:37 | 78: 4:16 | 50: 5:39 | 58: 12:27 | 84: 14:08 | 53: 16:37 | 92: 21:36 | 81: 23:44 | 69: 28:13 | 77: 34:50 | 83: 36:45 | 73: 39:09 | 85: 41:09 | 62: 42:27 | 100: 43:12 | 200: 43:47 |
5. 26 Vetelin Urheilijat-1 2:16:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Markus Kainu | 1A | 43:47 | 71: 2:19 | 78: 3:54 | 50: 5:23 | 58: 11:51 | 84: 13:33 | 53: 16:06 | 92: 20:37 | 52: 23:25 | 69: 27:00 | 77: 33:10 | 83: 34:56 | 59: 38:11 | 56: 41:03 | 62: 42:17 | 100: 43:17 | 200: 43:47 |
| 2 | Kari Tyynelä | 1C | 47:14 | 60: 2:21 | 78: 4:05 | 50: 5:49 | 58: 12:55 | 65: 14:45 | 53: 17:40 | 92: 23:52 | 52: 26:43 | 69: 30:51 | 77: 37:25 | 83: 39:44 | 67: 42:25 | 74: 44:18 | 62: 45:55 | 100: 46:46 | 200: 47:15 |
| 3 | Tero Myllymäki | 1B | 45:49 | 51: 2:25 | 78: 4:40 | 50: 6:06 | 58: 13:21 | 84: 14:46 | 53: 17:33 | 92: 22:46 | 81: 25:07 | 69: 29:33 | 77: 36:02 | 83: 38:04 | 73: 40:32 | 85: 42:55 | 62: 44:26 | 100: 45:21 | 200: 45:50 |
6. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Jeppe Koivula | 1B | 47:24 | 51: 3:11 | 78: 5:10 | 50: 7:59 | 58: 14:34 | 84: 16:04 | 53: 19:06 | 92: 23:58 | 81: 25:59 | 69: 30:36 | 77: 37:25 | 83: 39:13 | 73: 42:07 | 85: 44:04 | 62: 45:58 | 100: 46:58 | 200: 47:24 |
| 2 | Ilkka Nurminen | 1C | 45:36 | 60: 2:22 | 78: 4:08 | 50: 5:39 | 58: 12:02 | 65: 13:47 | 53: 16:46 | 92: 22:31 | 52: 25:41 | 69: 30:45 | 77: 36:36 | 83: 38:30 | 67: 41:08 | 74: 42:57 | 62: 44:22 | 100: 45:10 | 200: 45:36 |
| 3 | Mikko Salonen | 1A | 43:57 | 71: 2:44 | 78: 3:54 | 50: 5:15 | 58: 11:52 | 84: 13:19 | 53: 16:04 | 92: 22:43 | 52: 25:23 | 69: 29:03 | 77: 35:07 | 83: 37:09 | 59: 39:59 | 56: 41:33 | 62: 42:40 | 100: 43:28 | 200: 43:56 |
7. 22 Rasti-Kurikka-1 2:17:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Tapio Perä | 1B | 43:49 | 51: 2:45 | 78: 4:29 | 50: 5:54 | 58: 11:54 | 84: 13:31 | 53: 15:58 | 92: 20:23 | 81: 22:51 | 69: 26:55 | 77: 33:08 | 83: 34:52 | 73: 39:06 | 85: 40:57 | 62: 42:20 | 100: 43:19 | 200: 43:49 |
| 2 | Juha Fränti | 1A | 47:30 | 71: 4:51 | 78: 6:02 | 50: 7:31 | 58: 13:55 | 84: 15:19 | 53: 17:49 | 92: 23:06 | 52: 26:44 | 69: 30:47 | 77: 37:11 | 83: 39:48 | 59: 42:58 | 56: 45:13 | 62: 46:20 | 100: 47:03 | 200: 47:31 |
| 3 | Jarno Kallio-Könnö | 1C | 45:40 | 60: 3:49 | 78: 6:37 | 50: 8:29 | 58: 14:43 | 65: 16:34 | 53: 19:17 | 92: 23:46 | 52: 26:39 | 69: 30:17 | 77: 36:09 | 83: 38:09 | 67: 40:40 | 74: 42:54 | 62: 44:29 | 100: 45:12 | 200: 45:39 |
8. 10 Karkki-Rasti-1 2:18:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Tommy Rantala | 1A | 41:07 | 71: 3:00 | 78: 4:07 | 50: 5:36 | 58: 11:55 | 84: 13:34 | 53: 16:01 | 92: 20:20 | 52: 23:14 | 69: 26:28 | 77: 32:12 | 83: 33:51 | 59: 36:51 | 56: 38:37 | 62: 39:56 | 100: 40:41 | 200: 41:07 |
| 2 | Juha Villa | 1B | 45:50 | 51: 2:40 | 78: 4:26 | 50: 5:46 | 58: 12:30 | 84: 14:22 | 53: 17:22 | 92: 21:54 | 81: 23:58 | 69: 28:36 | 77: 34:33 | 83: 36:54 | 73: 41:14 | 85: 43:00 | 62: 44:27 | 100: 45:22 | 200: 45:51 |
| 3 | Miikka Huovila | 1C | 51:22 | 60: 4:20 | 78: 5:50 | 50: 7:28 | 58: 14:16 | 65: 16:41 | 53: 20:23 | 92: 25:20 | 52: 28:20 | 69: 32:31 | 77: 41:53 | 83: 43:53 | 67: 46:12 | 74: 48:19 | 62: 49:47 | 100: 50:42 | 200: 51:22 |
9. 15 Lahden Suunnistajat-37-1 2:23:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Jani Hämäläinen | 1C | 47:38 | 60: 2:02 | 78: 3:41 | 50: 5:16 | 58: 11:52 | 65: 13:48 | 53: 16:29 | 92: 23:09 | 52: 25:57 | 69: 30:08 | 77: 36:53 | 83: 39:49 | 67: 42:39 | 74: 44:42 | 62: 46:08 | 100: 47:04 | 200: 47:39 |
| 2 | Teemu Laasanen | 1A | 54:44 | 71: 5:32 | 78: 6:42 | 50: 8:58 | 58: 16:20 | 84: 18:07 | 53: 21:02 | 92: 26:46 | 52: 29:39 | 69: 34:18 | 77: 40:54 | 83: 42:48 | 59: 48:52 | 56: 51:59 | 62: 53:11 | 100: 54:14 | 200: 54:45 |
| 3 | Timo Ahvenainen | 1B | 41:17 | 51: 2:19 | 78: 4:09 | 50: 5:33 | 58: 11:46 | 84: 13:04 | 53: 15:29 | 92: 20:56 | 81: 22:56 | 69: 26:32 | 77: 32:15 | 83: 34:05 | 73: 36:41 | 85: 38:28 | 62: 39:50 | 100: 40:37 | 200: 41:17 |
10. 11 Keravan Urheilijat-1 2:27:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Markus Airila | 1C | 40:02 | 60: 1:57 | 78: 3:36 | 50: 5:13 | 58: 11:43 | 65: 13:45 | 53: 16:04 | 92: 20:28 | 52: 22:57 | 69: 26:19 | 77: 32:06 | 83: 33:43 | 67: 35:50 | 74: 37:32 | 62: 38:51 | 100: 39:38 | 200: 40:02 |
| 2 | Timo Sirola | 1B | 50:44 | 51: 2:49 | 78: 5:00 | 50: 6:44 | 58: 14:42 | 84: 16:17 | 53: 19:34 | 92: 25:28 | 81: 28:00 | 69: 32:47 | 77: 40:01 | 83: 42:24 | 73: 45:13 | 85: 47:34 | 62: 49:11 | 100: 50:13 | 200: 50:45 |
| 3 | Antti Virsu | 1A | 56:26 | 71: 2:51 | 78: 4:05 | 50: 8:35 | 58: 16:09 | 84: 17:36 | 53: 20:41 | 92: 26:45 | 52: 36:28 | 69: 40:22 | 77: 46:52 | 83: 48:49 | 59: 51:46 | 56: 53:46 | 62: 54:54 | 100: 55:45 | 200: 56:27 |
11. 2 Espoon Akilles-1 2:28:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Tuomas Vaherlehto | 1C | 43:00 | 60: 2:05 | 78: 3:44 | 50: 5:21 | 58: 11:56 | 65: 13:56 | 53: 16:19 | 92: 20:41 | 52: 23:30 | 69: 26:58 | 77: 33:12 | 83: 35:01 | 67: 38:19 | 74: 40:05 | 62: 41:37 | 100: 42:26 | 200: 43:00 |
| 2 | Ville Nurmilaukas | 1B | 59:37 | 51: 2:40 | 78: 5:50 | 50: 7:38 | 58: 15:34 | 84: 17:26 | 53: 20:47 | 92: 26:57 | 81: 29:24 | 69: 34:29 | 77: 47:27 | 83: 50:10 | 73: 52:53 | 85: 56:23 | 62: 58:10 | 100: 59:09 | 200: 59:38 |
| 3 | Jani Riissanen | 1A | 46:00 | 71: 3:00 | 78: 4:15 | 50: 6:07 | 58: 13:16 | 84: 14:44 | 53: 17:38 | 92: 22:57 | 52: 26:01 | 69: 30:01 | 77: 36:50 | 83: 39:02 | 59: 42:02 | 56: 43:51 | 62: 44:49 | 100: 45:34 | 200: 46:01 |
12. 3 Hauhon Sisu-1 2:28:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Jukka Pohjola | 1A | 41:12 | 71: 3:00 | 50: 5:30 | 58: 11:49 | 84: 13:28 | 53: 16:05 | 92: 20:18 | 52: 23:10 | 69: 26:26 | 77: 32:10 | 83: 33:48 | 59: 36:53 | 56: 38:40 | 62: 39:58 | 100: 40:44 | 200: 41:12 | |
| 2 | Aki Ylitalo | 1C | 54:04 | 60: 8:20 | 78: 9:42 | 50: 11:27 | 58: 18:56 | 65: 21:32 | 53: 24:02 | 92: 28:27 | 52: 31:57 | 69: 37:13 | 77: 45:48 | 83: 47:27 | 67: 49:52 | 74: 51:29 | 62: 52:50 | 100: 53:39 | 200: 54:04 |
| 3 | Arttu Koskinen | 1B | 53:42 | 51: 2:48 | 78: 5:12 | 50: 6:46 | 58: 15:08 | 84: 17:02 | 53: 20:16 | 92: 27:36 | 81: 30:08 | 69: 34:41 | 77: 41:52 | 83: 44:08 | 73: 46:44 | 85: 50:20 | 62: 51:59 | 100: 53:07 | 200: 53:43 |
13. 23 Ulvilan Ura-1 2:29:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Eero Lehtonen | 1B | 43:48 | 51: 2:51 | 78: 4:37 | 50: 6:00 | 58: 12:01 | 84: 13:35 | 53: 16:08 | 92: 20:27 | 81: 22:47 | 69: 26:59 | 77: 33:06 | 83: 34:53 | 73: 39:07 | 85: 41:00 | 62: 42:23 | 100: 43:21 | 200: 43:48 |
| 2 | Jyrki Haikonen | 1C | 55:52 | 60: 2:30 | 78: 4:11 | 50: 5:47 | 58: 14:06 | 65: 16:20 | 53: 19:52 | 92: 26:20 | 52: 34:20 | 69: 38:57 | 77: 46:09 | 83: 48:13 | 67: 50:48 | 74: 52:44 | 62: 54:29 | 100: 55:21 | 200: 55:53 |
| 3 | Marko Ojala | 1A | 49:31 | 71: 3:05 | 78: 5:03 | 50: 6:35 | 58: 13:50 | 84: 15:33 | 53: 18:33 | 92: 24:36 | 52: 27:37 | 69: 32:10 | 77: 40:16 | 83: 42:22 | 59: 45:20 | 56: 47:01 | 62: 48:13 | 100: 49:06 | 200: 49:31 |
14. 14 Kouvolan Suunnistajat-1 2:29:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Petteri Rankinen | 1B | 47:24 | 51: 2:59 | 78: 4:43 | 50: 6:06 | 58: 12:28 | 84: 14:17 | 53: 17:27 | 92: 21:52 | 81: 23:55 | 69: 28:37 | 77: 34:58 | 83: 37:03 | 73: 42:08 | 85: 44:15 | 62: 45:59 | 100: 46:56 | 200: 47:24 |
| 2 | Tero Ojala | 1C | 52:06 | 60: 2:34 | 78: 4:28 | 50: 6:22 | 58: 13:48 | 65: 15:48 | 53: 18:59 | 92: 24:33 | 52: 30:46 | 69: 35:35 | 77: 42:34 | 83: 44:32 | 67: 47:13 | 74: 49:09 | 62: 50:48 | 100: 51:39 | 200: 52:07 |
| 3 | Ossi Karvonen | 1A | 49:59 | 71: 3:12 | 78: 4:52 | 50: 6:39 | 58: 13:57 | 84: 15:40 | 53: 18:40 | 92: 24:44 | 52: 27:45 | 69: 32:18 | 77: 40:23 | 83: 42:30 | 59: 45:28 | 56: 47:09 | 62: 48:22 | 100: 49:21 | 200: 50:00 |
15. 8 Jämsän Retki-Veikot-1 2:31:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Joonas Nurminen | 1B | 50:38 | 51: 2:58 | 78: 4:40 | 50: 6:05 | 58: 12:28 | 84: 14:28 | 53: 17:30 | 92: 22:02 | 81: 24:07 | 69: 29:35 | 77: 38:10 | 83: 40:27 | 73: 45:08 | 85: 47:29 | 62: 49:05 | 100: 50:11 | 200: 50:39 |
| 2 | Simo Lindgren | 1A | 52:00 | 71: 4:29 | 78: 5:56 | 50: 9:23 | 58: 16:32 | 84: 18:02 | 53: 21:52 | 92: 27:10 | 52: 30:34 | 69: 34:50 | 77: 41:20 | 83: 43:48 | 59: 47:16 | 56: 49:20 | 62: 50:33 | 100: 51:34 | 200: 52:01 |
| 3 | Jani Sompi | 1C | 48:26 | 60: 2:20 | 78: 3:50 | 50: 5:31 | 58: 13:20 | 65: 15:17 | 53: 18:37 | 92: 24:26 | 52: 27:39 | 69: 32:00 | 77: 38:55 | 83: 41:01 | 67: 43:21 | 74: 45:27 | 62: 47:07 | 100: 47:55 | 200: 48:27 |
16. 18 OK Orient-1 2:38:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Pasi Liitiäinen | 1B | 50:58 | 51: 2:23 | 78: 4:33 | 50: 6:47 | 58: 14:09 | 84: 15:57 | 53: 19:27 | 92: 24:55 | 81: 27:22 | 69: 32:22 | 77: 39:40 | 83: 42:14 | 73: 45:11 | 85: 47:31 | 62: 49:15 | 100: 50:21 | 200: 50:58 |
| 2 | Jari Johansson | 1A | 51:39 | 71: 3:20 | 78: 4:42 | 50: 6:24 | 58: 13:21 | 84: 15:10 | 53: 19:40 | 92: 25:32 | 52: 28:47 | 69: 34:32 | 77: 41:16 | 83: 43:39 | 59: 46:59 | 56: 49:04 | 62: 50:13 | 100: 51:10 | 200: 51:41 |
| 3 | Jarno Saarela | 1C | 56:11 | 60: 2:41 | 78: 4:18 | 50: 8:09 | 58: 16:39 | 65: 18:40 | 53: 22:19 | 92: 28:33 | 52: 32:05 | 69: 36:59 | 77: 43:14 | 83: 45:55 | 67: 48:00 | 74: 53:07 | 62: 54:56 | 100: 55:41 | 200: 56:12 |
17. 21 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:38:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Jani Kiuru | 1A | 57:47 | 71: 5:02 | 78: 6:17 | 50: 7:49 | 58: 14:30 | 84: 16:02 | 53: 19:21 | 92: 24:46 | 52: 28:03 | 69: 33:23 | 77: 41:06 | 83: 43:09 | 59: 52:04 | 56: 55:04 | 62: 56:20 | 100: 57:15 | 200: 57:47 |
| 2 | Sampsa Lintunen | 1C | 51:31 | 60: 2:28 | 78: 4:11 | 50: 5:48 | 58: 13:11 | 65: 15:29 | 53: 18:47 | 92: 24:19 | 52: 28:08 | 69: 33:13 | 77: 40:17 | 83: 42:51 | 67: 45:20 | 74: 48:27 | 62: 50:08 | 100: 51:00 | 200: 51:31 |
| 3 | Tomi Kapiainen | 1B | 49:39 | 51: 2:31 | 78: 4:31 | 50: 6:08 | 58: 13:43 | 84: 15:17 | 53: 18:22 | 92: 23:57 | 81: 26:23 | 69: 31:44 | 77: 39:44 | 83: 41:32 | 73: 44:41 | 85: 46:57 | 62: 48:19 | 100: 49:11 | 200: 49:39 |
18. 17 Lynx-1 2:39:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Janne Kivilaakso | 1A | 56:39 | 71: 3:02 | 78: 4:11 | 50: 5:47 | 58: 16:10 | 84: 17:39 | 53: 20:42 | 92: 26:18 | 52: 30:10 | 69: 34:01 | 77: 44:48 | 83: 47:18 | 59: 50:57 | 56: 53:19 | 62: 54:41 | 100: 55:58 | 200: 56:39 |
| 2 | Tom Asklöf | 1C | 55:41 | 60: 2:40 | 78: 4:25 | 50: 6:01 | 58: 12:43 | 65: 14:46 | 53: 17:35 | 92: 23:06 | 52: 26:07 | 69: 30:43 | 77: 37:18 | 83: 39:51 | 67: 50:41 | 74: 52:45 | 62: 54:18 | 100: 55:10 | 200: 55:42 |
| 3 | Petteri Lauronen | 1B | 46:46 | 51: 2:47 | 78: 4:45 | 50: 6:28 | 58: 13:15 | 84: 14:45 | 53: 17:42 | 92: 23:21 | 81: 25:41 | 69: 30:42 | 77: 37:14 | 83: 39:07 | 73: 41:38 | 85: 43:50 | 62: 45:16 | 100: 46:13 | 200: 46:46 |
19. 13 Koovee-1 2:40:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mauriala | 1B | 47:53 | 51: 3:04 | 78: 4:59 | 50: 6:35 | 58: 13:21 | 84: 15:05 | 53: 18:01 | 92: 23:03 | 81: 25:50 | 69: 30:45 | 77: 37:33 | 83: 39:27 | 73: 42:18 | 85: 44:35 | 62: 46:16 | 100: 47:19 | 200: 47:53 |
| 2 | Mikko Vainio | 1A | 59:59 | 71: 3:47 | 78: 5:25 | 50: 7:32 | 58: 17:17 | 84: 18:57 | 53: 22:42 | 92: 28:38 | 52: 32:21 | 69: 37:27 | 77: 45:04 | 83: 48:11 | 59: 55:02 | 56: 57:03 | 62: 58:25 | 100: 59:22 | 200: 59:59 |
| 3 | Tero Mamia | 1C | 52:51 | 60: 3:48 | 78: 5:34 | 50: 7:15 | 58: 14:57 | 65: 18:05 | 53: 21:56 | 92: 28:11 | 52: 31:19 | 69: 35:52 | 77: 42:37 | 83: 45:01 | 67: 47:27 | 74: 49:50 | 62: 51:27 | 100: 52:24 | 200: 52:52 |
20. 7 Joutsenon Kullervo-1 2:53:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Mikko Rautio | 1A | 50:38 | 71: 2:43 | 78: 4:01 | 50: 5:39 | 58: 13:01 | 84: 14:49 | 53: 18:07 | 92: 23:22 | 52: 26:55 | 69: 31:17 | 77: 38:52 | 83: 40:57 | 59: 45:46 | 56: 47:51 | 62: 49:08 | 100: 50:10 | 200: 50:39 |
| 2 | Aki Myllärinen | 1C | 53:32 | 60: 2:23 | 78: 3:56 | 50: 5:43 | 58: 13:53 | 65: 17:57 | 53: 21:49 | 92: 27:37 | 52: 31:00 | 69: 35:23 | 77: 43:20 | 83: 45:28 | 67: 47:46 | 74: 50:06 | 62: 52:10 | 100: 53:00 | 200: 53:33 |
| 3 | Jarkko Kaplas | 1B | 1:08:52 | 51: 3:56 | 78: 6:05 | 50: 7:55 | 58: 14:59 | 84: 16:38 | 53: 20:56 | 92: 37:21 | 81: 39:57 | 69: 49:53 | 77: 56:47 | 83: 58:40 | 73: 1:01:40 | 85: 1:05:21 | 62: 1:07:06 | 100: 1:08:09 | 200: 1:08:53 |
21. 4 Hauhon Sisu-2 2:59:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | 1B | 51:53 | 51: 2:56 | 78: 4:45 | 50: 6:33 | 58: 13:24 | 84: 14:59 | 53: 17:57 | 92: 24:53 | 81: 27:30 | 69: 32:51 | 77: 41:02 | 83: 43:06 | 73: 46:31 | 85: 48:55 | 62: 50:34 | 100: 51:23 | 200: 51:55 |
| 2 | Mikko Lepistö | 1A | 57:33 | 71: 3:19 | 78: 4:59 | 50: 8:59 | 58: 18:31 | 84: 20:08 | 53: 23:22 | 92: 29:39 | 52: 33:12 | 69: 38:27 | 77: 45:18 | 83: 49:32 | 59: 52:59 | 56: 54:46 | 62: 56:05 | 100: 57:02 | 200: 57:34 |
| 3 | Lasse Lepistö | 1C | 1:09:46 | 60: 3:24 | 78: 6:23 | 50: 8:28 | 58: 18:48 | 65: 21:26 | 53: 25:49 | 92: 33:04 | 52: 38:45 | 69: 44:27 | 77: 54:38 | 83: 56:57 | 67: 1:02:02 | 74: 1:05:27 | 62: 1:07:38 | 100: 1:09:05 | 200: 1:09:47 |
22. 19 Oriveden Ponnistus-1 3:00:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Riku Kopra | 1B | 1:02:27 | 51: 3:11 | 78: 5:47 | 50: 7:45 | 58: 16:11 | 84: 19:02 | 53: 22:39 | 92: 29:19 | 81: 32:32 | 69: 39:46 | 77: 49:37 | 83: 52:32 | 73: 56:51 | 85: 59:21 | 62: 1:00:55 | 100: 1:01:55 | 200: 1:02:27 |
| 2 | Kari Lappalainen | 1C | 1:03:41 | 60: 3:07 | 78: 5:03 | 50: 7:14 | 58: 16:57 | 65: 19:56 | 53: 24:06 | 92: 33:23 | 52: 37:29 | 69: 43:27 | 77: 52:30 | 83: 55:01 | 67: 57:43 | 74: 1:00:07 | 62: 1:01:59 | 100: 1:03:06 | 200: 1:03:42 |
| 3 | Jukka Jarva | 1A | 54:34 | 71: 3:45 | 78: 5:15 | 50: 7:01 | 58: 16:15 | 84: 18:21 | 53: 22:08 | 92: 28:39 | 52: 31:56 | 69: 36:34 | 77: 44:06 | 83: 46:20 | 59: 49:27 | 56: 51:21 | 62: 53:03 | 100: 54:02 | 200: 54:34 |
23. 12 Kokkolan Suunnistajat-1 3:02:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Terho Taarna | 1A | 56:23 | 71: 3:10 | 78: 4:24 | 50: 6:30 | 58: 14:24 | 84: 16:00 | 53: 19:16 | 92: 25:13 | 52: 28:29 | 69: 33:57 | 77: 42:10 | 83: 44:40 | 59: 50:30 | 56: 53:26 | 62: 54:41 | 100: 55:53 | 200: 56:23 |
| 2 | Tommi Viitasaari | 1C | 1:11:55 | 60: 4:31 | 78: 6:59 | 50: 8:31 | 58: 16:45 | 65: 19:38 | 53: 22:39 | 92: 34:06 | 52: 43:46 | 69: 49:33 | 77: 58:38 | 83: 1:01:08 | 67: 1:03:49 | 74: 1:06:06 | 62: 1:08:55 | 100: 1:11:20 | 200: 1:11:55 |
| 3 | Tuomas Hyyppä | 1B | 54:36 | 51: 2:52 | 78: 5:43 | 50: 7:18 | 58: 15:28 | 84: 16:59 | 53: 20:06 | 92: 27:08 | 81: 29:40 | 69: 35:01 | 77: 43:19 | 83: 45:50 | 73: 49:00 | 85: 51:18 | 62: 52:58 | 100: 54:02 | 200: 54:36 |
24. 20 Punkalaitumen Kunto-1 3:14:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
| 1 | Markus Salo | 1C | 40:48 | 60: 1:57 | 78: 3:40 | 50: 5:24 | 58: 11:47 | 65: 13:44 | 53: 16:03 | 92: 20:30 | 52: 23:01 | 69: 26:22 | 77: 32:12 | 83: 33:50 | 67: 35:55 | 74: 37:54 | 62: 39:23 | 100: 40:22 | 200: 40:49 |
| 2 | Esa Hämäläinen | 1A | 1:05:12 | 71: 3:05 | 78: 4:35 | 50: 6:09 | 58: 14:57 | 84: 16:43 | 53: 20:02 | 92: 34:14 | 52: 38:29 | 69: 44:55 | 77: 53:03 | 83: 55:44 | 59: 59:35 | 56: 1:02:00 | 62: 1:03:30 | 100: 1:04:38 | 200: 1:05:13 |
| 3 | Tomi Rinne | 1B | 1:28:41 | 51: 3:42 | 78: 6:39 | 50: 8:42 | 58: 19:30 | 84: 21:22 | 53: 27:20 | 92: 44:22 | 81: 48:08 | 69: 57:07 | 77: 1:05:03 | 83: 1:08:10 | 73: 1:13:30 | 85: 1:25:05 | 62: 1:26:55 | 100: 1:28:05 | 200: 1:28:41 |
25. 16 Lounais-Hämeen Rasti-1 3:42:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
