Kymenlaakson NRC 26.6.2014 Haminassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-1.14 1-4.24 1-5.19 1-6.54 1-8.05 1-12.44 1-13.28 1-17.31 1-19.04 1-19.44 20.13 Lavikainen Lauri
2. Seppälä Miro 1-1.02 2-5.36 2-6.37 2-12.18 2-14.28 2-21.58 2-23.36 2-30.08 2-33.28 2-34.24 34.57 Seppälä Miro
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-1.14 1-3.10 1-55 1-1.35 1-1.11 1-4.39 1-44 1-4.03 1-1.33 1-40 1-30 20.13 Lavikainen Lauri
2. Seppälä Miro 1-1.02 2-4.34 2-1.01 2-5.41 2-2.10 2-7.30 2-1.38 2-6.32 2-3.20 2-56 2-34 34.57 Seppälä Miro
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Metsola Roosa 1-2.05 1-4.16 1-6.06 1-7.11 1-8.32 1-13.01 1-13.50 1-17.58 1-20.23 1-21.11 21.49 Metsola Roosa
2. Pakkanen Reetta 3-2.18 3-5.07 3-7.13 3-8.17 3-9.43 - 2-15.15 2-19.05 2-21.29 2-22.17 22.47 Pakkanen Reetta
3. Kiri Hanna 1-2.05 2-4.25 2-6.22 2-7.45 2-9.22 2-14.25 3-15.34 3-19.49 3-23.45 3-24.37 25.14 Kiri Hanna
4. Toivari Ida 4-3.42 4-6.07 4-8.22 4-9.41 4-11.21 3-16.46 4-17.50 4-29.26 4-33.49 4-34.34 35.13 Toivari Ida
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Metsola Roosa 1-2.05 1-2.11 1-1.50 2-1.05 1-1.21 1-4.29 1-49 2-4.08 2-2.25 2-48 3-39 21.49 Metsola Roosa
2. Pakkanen Reetta 3-2.18 4-2.49 3-2.06 1-1.04 2-1.26 - 5.32 1-3.50 1-2.24 2-48 1-31 22.47 Pakkanen Reetta
3. Kiri Hanna 1-2.05 2-2.20 2-1.57 4-1.23 3-1.37 2-5.03 3-1.09 3-4.15 3-3.56 4-52 2-38 25.14 Kiri Hanna
4. Toivari Ida 4-3.42 3-2.25 4-2.15 3-1.19 4-1.40 3-5.25 2-1.04 4-11.36 4-4.23 1-45 4-40 35.13 Toivari Ida
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pasi Antti 8-3.21 6-4.57 4-6.18 4-7.32 2-10.06 2-10.46 1-13.34 1-15.02 1-15.45 16.13 Pasi Antti
2. Suutari Matti 3-2.19 3-4.26 2-6.03 2-7.11 4-10.34 3-11.16 2-14.22 2-15.49 2-16.27 16.54 Suutari Matti
3. Koivisto Daniel 3-2.19 4-4.30 5-6.41 5-7.53 5-10.53 4-11.40 3-14.57 3-16.08 3-16.44 17.13 Koivisto Daniel
4. Pätäri Valtteri 7-2.31 2-4.25 3-6.11 3-7.19 3-10.32 5-12.27 4-15.35 5-17.09 4-17.53 18.21 Pätäri Valtteri
5. Pätäri Viljami 1-1.50 1-3.37 1-4.58 1-6.02 1-8.53 1-9.27 5-15.50 4-17.05 5-17.57 18.28 Pätäri Viljami
6. Pousi Juho 6-2.30 5-4.31 6-6.51 6-8.33 6-11.57 6-12.40 6-16.23 6-17.53 6-18.27 18.59 Pousi Juho
7. Heikkinen Valtteri 12-4.43 8-6.51 8-8.41 7-9.57 7-12.50 7-13.32 7-17.00 7-18.23 7-19.00 19.40 Heikkinen Valtteri
8. Pylvänäinen Samu 9-3.49 7-5.50 7-8.21 8-10.07 8-13.09 8-14.15 8-17.16 8-18.31 8-19.12 19.53 Pylvänäinen Samu
9. Väyrynen Antti 10-4.25 10-8.16 10-9.57 10-11.06 9-13.53 9-14.27 9-17.49 9-20.28 9-21.02 21.30 Väyrynen Antti
10. Niskanen Janne 13-5.28 11-8.42 11-10.08 11-12.03 11-14.59 11-15.53 11-19.32 10-20.45 10-21.28 22.02 Niskanen Janne
11. Sakki Eemil 5-2.21 9-7.23 9-9.22 9-10.44 10-14.11 10-15.03 10-18.43 11-21.55 11-22.41 23.12 Sakki Eemil
12. Takanen Samu 2-2.13 13-10.39 13-11.58 13-13.08 12-16.17 12-17.02 12-20.24 12-22.02 12-22.44 23.24 Takanen Samu
13. Lindén Mikael 14-7.29 12-9.07 12-10.55 12-12.49 13-16.28 13-17.17 13-21.25 13-23.32 13-24.19 24.51 Lindén Mikael
14. Ahtiainen Antti 11-4.37 14-11.47 14-14.26 14-16.26 14-20.18 14-21.22 14-25.22 14-28.14 14-29.01 29.37 Ahtiainen Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pasi Antti 8-3.21 1-1.36 2-1.21 7-1.14 1-2.34 3-40 1-2.48 7-1.28 8-43 1-28 16.13 Pasi Antti
2. Suutari Matti 3-2.19 7-2.07 5-1.37 2-1.08 10-3.23 4-42 3-3.06 6-1.27 5-38 1-28 16.54 Suutari Matti
3. Koivisto Daniel 3-2.19 9-2.11 11-2.11 6-1.12 6-3.00 8-47 5-3.17 1-1.11 3-36 4-29 17.13 Koivisto Daniel
4. Pätäri Valtteri 7-2.31 4-1.54 7-1.46 2-1.08 9-3.13 14-1.55 4-3.08 9-1.34 10-44 5-30 18.21 Pätäri Valtteri
5. Pätäri Viljami 1-1.50 3-1.47 2-1.21 1-1.04 3-2.51 1-34 14-6.23 3-1.15 14-52 6-31 18.28 Pätäri Viljami
6. Pousi Juho 6-2.30 5-2.01 12-2.20 10-1.42 11-3.24 6-43 11-3.43 8-1.30 1-34 8-33 18.59 Pousi Juho
7. Heikkinen Valtteri 12-4.43 8-2.08 9-1.50 8-1.16 4-2.53 4-42 8-3.28 5-1.23 4-37 12-40 19.40 Heikkinen Valtteri
8. Pylvänäinen Samu 9-3.49 5-2.01 13-2.31 11-1.46 7-3.02 13-1.06 2-3.01 3-1.15 6-41 13-41 19.53 Pylvänäinen Samu
9. Väyrynen Antti 10-4.25 11-3.51 6-1.41 4-1.09 2-2.47 1-34 6-3.22 12-2.39 1-34 1-28 21.30 Väyrynen Antti
10. Niskanen Janne 13-5.28 10-3.14 4-1.26 13-1.55 5-2.56 11-54 9-3.39 2-1.13 8-43 10-35 22.02 Niskanen Janne
11. Sakki Eemil 5-2.21 12-5.02 10-1.59 9-1.22 12-3.27 10-52 10-3.40 14-3.12 11-46 7-32 23.12 Sakki Eemil
12. Takanen Samu 2-2.13 14-8.26 1-1.19 5-1.10 8-3.09 7-45 6-3.22 10-1.38 7-42 13-41 23.24 Takanen Samu
13. Lindén Mikael 14-7.29 2-1.38 8-1.48 12-1.54 13-3.39 9-49 13-4.08 11-2.07 12-47 8-33 24.51 Lindén Mikael
14. Ahtiainen Antti 11-4.37 13-7.10 14-2.39 14-2.00 14-3.52 12-1.04 12-4.00 13-2.52 12-47 11-36 29.37 Ahtiainen Antti
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruoti Roosa 4-4.15 4-4.58 2-7.14 3-13.41 2-14.26 2-18.37 1-20.40 1-21.23 22.08 Ruoti Roosa
2. Pylvänäinen Henna 5-5.04 5-5.34 3-7.41 1-12.18 1-13.52 1-17.27 2-21.20 2-22.18 22.51 Pylvänäinen Henna
3. Svahn Isabella 3-3.51 3-4.39 4-8.13 4-14.15 3-15.24 3-19.56 3-23.19 3-24.17 24.50 Svahn Isabella
4. Heijari Iida 1-2.56 1-3.38 1-6.22 2-12.21 5-16.49 5-21.34 4-23.26 4-24.26 25.14 Heijari Iida
5. Kääriä Venla 2-3.44 2-4.21 5-8.58 5-14.48 4-15.42 4-20.03 5-30.33 5-31.31 32.08 Kääriä Venla
6. Vuorinen Erika 6-10.24 6-10.56 6-14.03 6-21.31 6-24.25 6-29.11 6-32.15 6-33.42 34.18 Vuorinen Erika
7. Koskivirta Aino 7-12.12 7-12.54 7-15.21 7-27.49 7-29.07 7-36.24 7-39.12 7-41.13 41.57 Koskivirta Aino
KESK Lukkari Iina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruoti Roosa 4-4.15 6-43 2-2.16 5-6.27 1-45 2-4.11 2-2.03 1-43 6-45 22.08 Ruoti Roosa
2. Pylvänäinen Henna 5-5.04 1-30 1-2.07 1-4.37 5-1.34 1-3.35 6-3.53 2-58 1-34 22.51 Pylvänäinen Henna
3. Svahn Isabella 3-3.51 7-48 6-3.34 4-6.02 3-1.09 4-4.32 5-3.23 2-58 1-34 24.50 Svahn Isabella
4. Heijari Iida 1-2.56 4-42 4-2.44 3-5.59 7-4.28 5-4.45 1-1.52 5-1.00 7-48 25.14 Heijari Iida
5. Kääriä Venla 2-3.44 3-37 7-4.37 2-5.50 2-54 3-4.21 7-10.30 2-58 4-38 32.08 Kääriä Venla
6. Vuorinen Erika 6-10.24 2-32 5-3.07 6-7.28 6-2.54 6-4.46 4-3.04 6-1.27 3-36 34.18 Vuorinen Erika
7. Koskivirta Aino 7-12.12 4-42 3-2.27 7-12.28 4-1.18 7-7.17 3-2.48 7-2.01 5-44 41.57 Koskivirta Aino
KESK Lukkari Iina
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-52 1-2.32 1-4.33 1-5.56 1-9.44 1-10.25 1-12.10 1-13.04 13.36 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-1.05 3-2.54 3-6.09 3-8.50 3-12.41 3-13.25 2-15.26 3-16.27 17.04 Lindqvist Arttu
3. Hakulinen Saku 5-1.19 4-4.00 4-8.42 4-10.37 4-15.14 4-16.27 3-18.29 4-19.29 20.02 Hakulinen Saku
4. Svahn Jonatan 4-1.18 5-9.17 5-12.08 5-14.25 5-19.56 5-21.52 4-24.23 5-25.21 26.05 Svahn Jonatan
HYL Mattila Pyry 2-1.00 2-2.53 2-5.27 2-7.09 2-11.15 2-12.50 - 2-15.48 Mattila Pyry
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-52 1-1.40 1-2.01 1-1.23 1-3.48 1-41 1-1.45 1-54 1-32 13.36 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-1.05 2-1.49 4-3.15 5-2.41 2-3.51 2-44 2-2.01 4-1.01 4-37 17.04 Lindqvist Arttu
3. Hakulinen Saku 5-1.19 4-2.41 5-4.42 3-1.55 4-4.37 3-1.13 3-2.02 3-1.00 2-33 20.02 Hakulinen Saku
4. Svahn Jonatan 4-1.18 5-7.59 3-2.51 4-2.17 5-5.31 5-1.56 4-2.31 2-58 5-44 26.05 Svahn Jonatan
HYL Mattila Pyry 2-1.00 3-1.53 2-2.34 2-1.42 3-4.06 4-1.35 - 2.58 3-35 Mattila Pyry
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.50 1-3.38 1-5.17 1-6.21 1-7.51 1-11.43 1-12.38 1-13.29 14.03 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 4-2.14 3-4.43 3-7.16 3-8.28 3-10.06 2-12.41 2-13.56 2-15.06 15.56 Peltonen Riikka
3. Pakkanen Raita 5-2.19 8-5.39 5-7.20 2-8.22 2-9.54 5-13.41 5-14.39 4-15.32 16.06 Pakkanen Raita
4. Harjula Tanja 3-2.12 4-4.52 6-7.26 4-8.40 4-10.19 3-13.14 3-14.18 3-15.30 16.09 Harjula Tanja
5. Ruoti Miina 7-2.31 5-5.02 4-7.19 5-8.43 5-10.23 3-13.14 4-14.28 5-15.43 16.38 Ruoti Miina
6. Rautamaa Heidi 2-2.07 2-4.35 2-7.14 8-10.58 7-12.23 7-15.11 7-16.21 7-17.29 18.11 Rautamaa Heidi
7. Ojala Jutta 9-3.02 8-5.39 8-8.38 6-10.25 6-12.00 6-14.49 6-15.59 6-17.20 18.12 Ojala Jutta
8. Pitkäniemi Iida 8-2.40 7-5.32 7-8.36 7-10.29 8-14.46 8-21.30 8-22.47 8-24.05 24.53 Pitkäniemi Iida
9. Kormu Neea 6-2.20 6-5.11 9-8.45 9-18.15 9-23.11 9-26.32 9-27.57 9-29.12 29.59 Kormu Neea
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.50 1-1.48 1-1.39 2-1.04 2-1.30 8-3.52 1-55 1-51 2-35 14.03 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 4-2.14 3-2.29 4-2.33 3-1.12 5-1.38 1-2.35 7-1.15 4-1.10 7-50 15.56 Peltonen Riikka
3. Pakkanen Raita 5-2.19 9-3.20 2-1.41 1-1.02 3-1.32 7-3.47 2-58 2-53 1-34 16.06 Pakkanen Raita
4. Harjula Tanja 3-2.12 6-2.40 5-2.34 4-1.14 6-1.39 5-2.55 3-1.04 5-1.12 3-39 16.09 Harjula Tanja
5. Ruoti Miina 7-2.31 4-2.31 3-2.17 5-1.24 7-1.40 4-2.51 6-1.14 6-1.15 9-55 16.38 Ruoti Miina
6. Rautamaa Heidi 2-2.07 2-2.28 6-2.39 8-3.44 1-1.25 2-2.48 4-1.10 3-1.08 4-42 18.11 Rautamaa Heidi
7. Ojala Jutta 9-3.02 5-2.37 7-2.59 6-1.47 4-1.35 3-2.49 4-1.10 9-1.21 8-52 18.12 Ojala Jutta
8. Pitkäniemi Iida 8-2.40 8-2.52 8-3.04 7-1.53 8-4.17 9-6.44 8-1.17 8-1.18 5-48 24.53 Pitkäniemi Iida
9. Kormu Neea 6-2.20 7-2.51 9-3.34 9-9.30 9-4.56 6-3.21 9-1.25 6-1.15 5-48 29.59 Kormu Neea
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Outinen Tuomas 1-1.56 1-4.17 1-7.55 1-9.42 1-12.06 1-13.25 1-14.47 15.33 Outinen Tuomas
2. Sakki Arttu 3-2.54 4-5.38 2-11.12 2-13.36 2-17.30 2-18.49 2-20.30 21.23 Sakki Arttu
3. Kukkonen Henri 4-3.00 2-5.01 3-12.33 3-15.40 3-19.17 3-20.37 3-21.58 22.46 Kukkonen Henri
4. Hynninen Paavo 5-3.16 3-5.25 4-12.47 5-17.05 4-20.12 4-21.51 4-23.13 23.58 Hynninen Paavo
5. Koivisto Mikael 2-2.14 5-7.56 5-12.59 4-16.12 5-23.16 5-24.59 5-26.42 27.29 Koivisto Mikael
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Outinen Tuomas 1-1.56 3-2.21 1-3.38 1-1.47 1-2.24 1-1.19 2-1.22 2-47 15.33 Outinen Tuomas
2. Sakki Arttu 3-2.54 4-2.44 3-5.34 2-2.24 4-3.54 1-1.19 4-1.41 5-54 21.23 Sakki Arttu
3. Kukkonen Henri 4-3.00 1-2.01 5-7.32 3-3.07 3-3.37 3-1.20 1-1.21 4-49 22.46 Kukkonen Henri
4. Hynninen Paavo 5-3.16 2-2.09 4-7.22 5-4.18 2-3.07 4-1.39 2-1.22 1-46 23.58 Hynninen Paavo
5. Koivisto Mikael 2-2.14 5-5.42 2-5.03 4-3.13 5-7.04 5-1.43 5-1.43 2-47 27.29 Koivisto Mikael
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nikkinen Heidi 3-2.46 2-5.09 1-7.53 1-11.08 1-14.04 1-15.17 1-16.30 17.11 Nikkinen Heidi
2. Espo Elina 1-1.54 1-3.35 2-19.25 2-21.36 2-24.16 2-25.43 2-26.50 27.24 Espo Elina
3. Laitinen Emilia 2-2.33 2-5.09 3-21.28 3-23.39 3-26.38 3-27.47 3-29.12 29.59 Laitinen Emilia
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nikkinen Heidi 3-2.46 2-2.23 1-2.44 3-3.15 2-2.56 2-1.13 2-1.13 2-42 17.11 Nikkinen Heidi
2. Espo Elina 1-1.54 1-1.41 2-15.50 1-2.11 1-2.40 3-1.27 1-1.07 1-34 27.24 Espo Elina
3. Laitinen Emilia 2-2.33 3-2.36 3-16.19 1-2.11 3-2.59 1-1.09 3-1.25 3-48 29.59 Laitinen Emilia
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tasa Benjamin 1-1.13 1-4.09 1-6.40 1-8.29 1-10.40 1-11.25 11.57 Tasa Benjamin
2. Nokka Ilari 8-2.54 6-6.18 3-8.39 2-11.07 2-13.58 2-14.48 15.30 Nokka Ilari
3. Gango Evert 6-2.17 3-5.21 6-10.06 5-12.20 3-14.59 3-15.49 16.25 Gango Evert
4. Suurnäkki Elias 3-1.46 2-5.03 2-8.34 4-12.19 4-15.02 4-15.53 16.32 Suurnäkki Elias
5. Suutari Taavi 2-1.20 4-5.39 4-8.42 3-11.32 5-15.14 5-16.14 16.58 Suutari Taavi
6. Soini Otto 7-2.50 8-7.40 7-11.59 6-14.27 6-18.14 6-19.10 19.53 Soini Otto
7. Lindqvist Topi 5-2.04 5-6.10 8-12.43 8-16.11 8-20.07 7-21.03 21.51 Lindqvist Topi
8. Kaitainen Lassi 4-1.47 7-6.57 5-9.20 7-14.57 7-19.45 8-22.20 23.04 Kaitainen Lassi
9. Siljander Onni 9-4.02 9-19.54 9-37.10 9-42.00 9-54.39 9-56.49 57.47 Siljander Onni
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tasa Benjamin 1-1.13 1-2.56 3-2.31 1-1.49 1-2.11 1-45 1-33 11.57 Tasa Benjamin
2. Nokka Ilari 8-2.54 4-3.24 1-2.21 3-2.28 4-2.51 2-50 4-42 15.30 Nokka Ilari
3. Gango Evert 6-2.17 2-3.04 7-4.45 2-2.14 2-2.39 2-50 2-36 16.25 Gango Evert
4. Suurnäkki Elias 3-1.46 3-3.17 5-3.31 7-3.45 3-2.43 4-51 3-41 16.32 Suurnäkki Elias
5. Suutari Taavi 2-1.20 6-4.19 4-3.03 5-2.50 5-3.42 7-1.00 7-46 16.58 Suutari Taavi
6. Soini Otto 7-2.50 7-4.50 6-4.19 3-2.28 6-3.47 5-56 5-43 19.53 Soini Otto
7. Lindqvist Topi 5-2.04 5-4.06 8-6.33 6-3.28 7-3.56 5-56 8-49 21.51 Lindqvist Topi
8. Kaitainen Lassi 4-1.47 8-5.10 2-2.23 9-5.37 8-4.48 9-2.35 6-44 23.04 Kaitainen Lassi
9. Siljander Onni 9-4.02 9-15.52 9-17.16 8-4.50 9-12.39 8-2.10 9-59 57.47 Siljander Onni
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lassila Liisa 1-1.29 1-5.07 2-7.06 1-9.29 1-12.06 1-13.04 13.46 Lassila Liisa
2. Heikkinen Ida 2-1.34 7-7.20 4-9.02 3-11.32 2-14.00 2-14.59 15.37 Heikkinen Ida
3. Simola Aino 8-2.13 3-5.52 3-8.00 2-10.29 3-14.16 3-15.08 15.53 Simola Aino
4. Soini Mette 3-1.44 5-7.07 6-9.56 5-13.25 4-16.50 4-17.50 18.29 Soini Mette
5. Vallema Henrika 5-1.55 8-7.45 7-10.56 6-14.11 6-17.09 5-18.14 18.54 Vallema Henrika
6. Rautamaa Henna 9-2.22 4-7.04 5-9.24 4-12.43 5-17.03 6-18.53 19.36 Rautamaa Henna
7. Peltonen Liisa 6-2.01 1-5.07 1-6.57 9-16.52 7-19.26 7-20.07 20.51 Peltonen Liisa
8. Nikkinen Noora 12-2.41 10-9.56 10-12.53 7-15.31 9-20.24 8-21.12 21.55 Nikkinen Noora
8. Lavikainen Aili 7-2.06 6-7.16 8-11.34 8-15.37 8-20.02 8-21.12 21.55 Lavikainen Aili
10. Heijari Eevi 11-2.26 9-9.42 11-15.03 10-18.25 10-22.52 10-24.04 24.47 Heijari Eevi
11. Virtanen Marikki 10-2.23 11-13.10 12-15.58 11-19.31 11-23.32 11-24.40 25.36 Virtanen Marikki
12. Kauppinen Heljä 4-1.53 12-15.58 13-20.59 12-24.23 13-28.50 13-30.02 30.47 Kauppinen Heljä
HYL Suni Ella - - 9-12.47 - 12-25.38 12-27.56 Suni Ella
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lassila Liisa 1-1.29 2-3.38 3-1.59 1-2.23 3-2.37 4-58 4-43 13.46 Lassila Liisa
2. Heikkinen Ida 2-1.34 7-5.46 1-1.42 3-2.30 1-2.28 5-59 1-39 15.37 Heikkinen Ida
3. Simola Aino 8-2.13 3-3.39 4-2.08 2-2.29 6-3.47 3-52 10-46 15.53 Simola Aino
4. Soini Mette 3-1.44 6-5.23 7-2.49 9-3.29 5-3.25 6-1.00 1-39 18.29 Soini Mette
5. Vallema Henrika 5-1.55 8-5.50 9-3.11 5-3.15 4-2.58 7-1.05 3-40 18.54 Vallema Henrika
6. Rautamaa Henna 9-2.22 4-4.42 5-2.20 6-3.19 8-4.20 12-1.50 4-43 19.36 Rautamaa Henna
7. Peltonen Liisa 6-2.01 1-3.06 2-1.50 12-9.55 2-2.34 1-41 9-45 20.51 Peltonen Liisa
8. Nikkinen Noora 12-2.41 9-7.15 8-2.57 4-2.38 12-4.53 2-48 4-43 21.55 Nikkinen Noora
8. Lavikainen Aili 7-2.06 5-5.10 10-4.18 11-4.03 9-4.25 9-1.10 7-44 21.55 Lavikainen Aili
10. Heijari Eevi 11-2.26 10-7.16 12-5.21 7-3.22 10-4.27 10-1.12 7-44 24.47 Heijari Eevi
11. Virtanen Marikki 10-2.23 11-10.47 6-2.48 10-3.33 7-4.01 8-1.08 12-57 25.36 Virtanen Marikki
12. Kauppinen Heljä 4-1.53 12-14.05 11-5.01 8-3.24 10-4.27 10-1.12 10-46 30.47 Kauppinen Heljä
HYL Suni Ella - - 12.47 - 12.51 13-2.18 13-58 Suni Ella
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Tasa Petrus 4-1.44 1-4.00 1-5.15 1-6.43 1-9.06 9.44 Tasa Petrus
2. Niskanen Aatu 2-1.34 3-4.10 2-5.26 2-7.08 2-9.34 10.15 Niskanen Aatu
3. Peltonen Lasse 2-1.34 1-4.00 3-5.37 4-7.24 3-9.55 10.34 Peltonen Lasse
4. Hakala Jonne 1-1.29 4-4.20 4-5.46 3-7.21 4-9.57 10.37 Hakala Jonne
5. Suni Juho 6-1.59 5-4.50 5-6.11 5-7.49 5-10.27 11.12 Suni Juho
6. Laukkanen Juho 5-1.54 7-5.06 7-6.24 7-8.14 6-10.48 11.36 Laukkanen Juho
7. Pitkäniemi Matias 7-2.01 6-5.00 6-6.15 6-8.01 7-10.59 11.45 Pitkäniemi Matias
8. Zerni Topias 9-2.27 8-5.22 8-7.19 8-9.17 8-12.44 13.27 Zerni Topias
9. Myllynen Miika 8-2.15 9-6.11 9-7.51 9-10.53 9-17.22 18.10 Myllynen Miika
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Tasa Petrus 4-1.44 1-2.16 1-1.15 1-1.28 1-2.23 1-39 9.44 Tasa Petrus
2. Niskanen Aatu 2-1.34 3-2.36 3-1.16 4-1.42 2-2.26 4-42 10.15 Niskanen Aatu
3. Peltonen Lasse 2-1.34 2-2.26 7-1.37 6-1.47 3-2.31 2-40 10.34 Peltonen Lasse
4. Hakala Jonne 1-1.29 4-2.51 6-1.26 2-1.35 5-2.36 3-41 10.37 Hakala Jonne
5. Suni Juho 6-1.59 4-2.51 5-1.21 3-1.38 6-2.38 6-46 11.12 Suni Juho
6. Laukkanen Juho 5-1.54 8-3.12 4-1.18 7-1.50 4-2.34 8-49 11.36 Laukkanen Juho
7. Pitkäniemi Matias 7-2.01 7-2.59 1-1.15 5-1.46 7-2.58 6-46 11.45 Pitkäniemi Matias
8. Zerni Topias 9-2.27 6-2.55 9-1.57 8-1.58 8-3.27 5-44 13.27 Zerni Topias
9. Myllynen Miika 8-2.15 9-3.56 8-1.40 9-3.02 9-6.29 8-49 18.10 Myllynen Miika
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Pätäri Emilia 1-1.21 1-3.47 1-4.49 1-6.14 1-8.30 9.06 Pätäri Emilia
2. Lavonen Sanni 2-1.29 2-4.20 2-5.35 2-7.24 2-10.13 11.03 Lavonen Sanni
3. Suurnäkki Anna 5-1.56 4-5.00 4-6.39 4-8.40 3-11.38 12.22 Suurnäkki Anna
4. Kielenniva Emilia 3-1.41 3-4.51 3-6.29 3-8.34 4-12.36 13.22 Kielenniva Emilia
5. Kaipainen Elina 6-2.04 5-5.47 5-7.40 5-10.11 5-14.30 15.30 Kaipainen Elina
6. Jokela Kiia 4-1.48 6-5.58 6-7.44 6-10.59 6-15.23 16.09 Jokela Kiia
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Pätäri Emilia 1-1.21 1-2.26 1-1.02 1-1.25 1-2.16 1-37 9.06 Pätäri Emilia
2. Lavonen Sanni 2-1.29 2-2.51 2-1.15 2-1.49 2-2.49 5-50 11.03 Lavonen Sanni
3. Suurnäkki Anna 5-1.56 3-3.04 4-1.39 3-2.01 3-2.58 2-44 12.22 Suurnäkki Anna
4. Kielenniva Emilia 3-1.41 4-3.10 3-1.38 4-2.05 4-4.02 3-46 13.22 Kielenniva Emilia
5. Kaipainen Elina 6-2.04 5-3.43 6-1.53 5-2.31 5-4.19 6-1.00 15.30 Kaipainen Elina
6. Jokela Kiia 4-1.48 6-4.10 5-1.46 6-3.15 6-4.24 3-46 16.09 Jokela Kiia
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Vepsäläinen Onni 1-1.36 1-4.10 1-5.25 1-7.03 1-9.25 10.10 Vepsäläinen Onni
2. Rytkö Olli 2-2.09 2-5.17 2-6.33 2-8.24 2-11.24 12.16 Rytkö Olli
3. Ruoti Eeli 2-2.09 5-6.13 3-7.48 3-10.08 3-12.57 13.50 Ruoti Eeli
4. Heijari Iikka 5-2.22 4-5.57 5-8.29 5-10.46 4-14.27 15.13 Heijari Iikka
5. Säyriö Jyri 4-2.19 3-5.55 4-7.51 4-10.28 5-15.03 15.49 Säyriö Jyri
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Vepsäläinen Onni 1-1.36 1-2.34 1-1.15 1-1.38 1-2.22 1-45 10.10 Vepsäläinen Onni
2. Rytkö Olli 2-2.09 2-3.08 2-1.16 2-1.51 3-3.00 4-53 12.16 Rytkö Olli
