Kymenlaakson Nuorten rasticup 13.9.2014 Kouvolassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lavikainen Lauri 1-59 1-1.50 1-4.19 1-7.49 1-8.48 1-9.40 1-10.46 1-11.28 1-12.25 1-12.58 13.07 Lavikainen Lauri
2. Seppälä Miro 2-1.09 2-2.10 2-5.48 2-9.46 2-10.52 2-11.51 2-13.05 2-14.01 2-17.35 2-18.03 18.12 Seppälä Miro
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lavikainen Lauri 1-59 1-51 1-2.29 1-3.30 1-59 1-52 1-1.06 1-42 1-57 2-33 2-10 13.07 Lavikainen Lauri
2. Seppälä Miro 2-1.09 2-1.01 2-3.38 2-3.58 2-1.06 2-59 2-1.14 2-56 2-3.34 1-28 1-9 18.12 Seppälä Miro
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Metsola Roosa 1-1.06 1-2.09 1-4.51 1-9.03 1-10.11 1-11.11 1-12.37 1-13.26 1-14.33 1-15.07 15.15 Metsola Roosa
2. Suutari Tuuli 4-3.44 3-4.45 3-8.04 3-12.04 2-13.14 2-14.14 2-15.30 2-16.16 2-17.21 2-17.52 17.59 Suutari Tuuli
3. Toivari Ida 2-1.12 4-4.56 4-8.21 4-13.31 4-14.58 4-16.26 4-18.21 4-19.19 3-20.40 3-21.21 21.31 Toivari Ida
4. Koskiaho Anni-Elina 3-1.20 2-3.11 2-6.27 2-11.54 3-13.40 3-15.04 3-16.59 3-17.59 4-21.05 4-22.00 22.08 Koskiaho Anni-Elina
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Metsola Roosa 1-1.06 2-1.03 1-2.42 2-4.12 1-1.08 1-1.00 2-1.26 2-49 2-1.07 2-34 3-9 15.15 Metsola Roosa
2. Suutari Tuuli 4-3.44 1-1.01 3-3.19 1-4.00 2-1.10 1-1.00 1-1.16 1-46 1-1.05 1-31 1-8 17.59 Suutari Tuuli
3. Toivari Ida 2-1.12 4-3.44 4-3.25 3-5.10 3-1.27 4-1.28 3-1.55 3-58 3-1.21 3-41 4-10 21.31 Toivari Ida
4. Koskiaho Anni-Elina 3-1.20 3-1.51 2-3.16 4-5.27 4-1.46 3-1.24 3-1.55 4-1.00 4-3.06 4-55 1-8 22.08 Koskiaho Anni-Elina
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pätäri Viljami 5-56 6-2.01 2-4.06 1-7.36 1-8.34 1-9.26 1-10.24 1-11.17 1-12.15 1-12.42 12.49 Pätäri Viljami
2. Koivisto Daniel 1-52 2-1.44 1-3.56 2-7.45 2-8.42 2-9.37 2-10.44 2-11.24 2-12.20 2-12.48 12.54 Koivisto Daniel
3. Pasi Antti 14-1.16 10-2.25 7-4.34 6-7.57 4-8.51 3-9.43 3-10.48 3-11.27 3-12.22 3-12.51 12.59 Pasi Antti
4. Heikkinen Valtteri 5-56 7-2.02 5-4.18 5-7.54 5-8.55 5-9.51 4-11.00 4-11.43 4-12.36 4-13.02 13.09 Heikkinen Valtteri
5. Kaario Otto 11-1.00 8-2.05 6-4.22 7-8.09 7-9.11 7-10.02 7-11.09 7-11.52 5-12.45 5-13.15 13.24 Kaario Otto
6. Takanen Samu 5-56 3-1.47 3-4.11 3-7.47 3-8.47 6-9.57 6-11.06 5-11.50 6-12.48 6-13.17 13.26 Takanen Samu
7. Sakki Eemil 2-53 4-1.50 4-4.13 4-7.50 5-8.55 4-9.50 5-11.02 5-11.50 7-12.49 7-13.19 13.27 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 3-55 5-1.53 9-5.07 8-8.31 8-9.29 8-10.24 8-11.31 8-12.21 8-13.16 8-13.47 13.55 Niskanen Janne
9. Klemola Saul 16-2.01 13-2.50 11-5.15 9-8.46 9-9.49 9-10.44 9-11.53 9-12.33 9-13.31 9-13.59 14.07 Klemola Saul
9. Pätäri Valtteri 8-57 11-2.29 12-5.24 10-8.53 10-9.51 10-10.47 10-11.54 10-12.34 9-13.31 10-14.01 14.07 Pätäri Valtteri
11. Pousi Juho 10-59 11-2.29 9-5.07 11-9.05 11-10.05 11-11.03 11-12.14 11-12.58 11-13.59 11-14.32 14.38 Pousi Juho
12. Väyrynen Antti 3-55 1-1.43 13-6.02 12-9.34 12-10.36 12-11.27 12-12.35 12-13.15 12-14.10 12-14.40 14.46 Väyrynen Antti
13. Lindén Mikael 12-1.04 9-2.19 8-5.03 13-9.42 13-10.53 13-12.01 13-13.16 13-14.00 13-14.58 13-15.27 15.35 Lindén Mikael
14. Suutari Matti 8-57 14-3.02 15-6.37 14-10.19 14-11.24 14-12.19 14-13.26 14-14.09 14-15.05 14-15.31 15.38 Suutari Matti
15. Niemi Oskari 17-2.50 17-4.16 17-7.17 16-11.01 16-12.08 16-13.17 16-14.32 15-15.21 15-16.22 15-16.54 17.02 Niemi Oskari
16. Ahtiainen Antti 13-1.15 16-3.49 14-6.31 15-10.28 15-11.47 15-13.03 15-14.28 16-15.28 16-16.26 16-17.03 17.10 Ahtiainen Antti
17. Hyyrynen Arttu 15-1.29 15-3.14 16-6.55 17-11.10 17-12.22 17-13.33 17-15.55 17-16.58 17-18.25 17-18.58 19.06 Hyyrynen Arttu
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pätäri Viljami 5-56 7-1.05 1-2.05 4-3.30 3-58 3-52 1-58 15-53 9-58 3-27 1-7 12.49 Pätäri Viljami
2. Koivisto Daniel 1-52 4-52 3-2.12 13-3.49 2-57 5-55 3-1.07 2-40 6-56 4-28 1-7 12.54 Koivisto Daniel
3. Pasi Antti 14-1.16 10-1.09 2-2.09 1-3.23 1-54 3-52 2-1.05 1-39 3-55 6-29 12-9 12.59 Pasi Antti
4. Heikkinen Valtteri 5-56 9-1.06 4-2.16 7-3.36 8-1.01 10-56 9-1.09 6-43 1-53 1-26 1-7 13.09 Heikkinen Valtteri
5. Kaario Otto 11-1.00 7-1.05 5-2.17 12-3.47 9-1.02 1-51 3-1.07 6-43 1-53 9-30 12-9 13.24 Kaario Otto
6. Takanen Samu 5-56 3-51 7-2.24 7-3.36 6-1.00 15-1.10 9-1.09 9-44 9-58 6-29 12-9 13.26 Takanen Samu
7. Sakki Eemil 2-53 5-57 6-2.23 9-3.37 12-1.05 5-55 13-1.12 12-48 14-59 9-30 9-8 13.27 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 3-55 6-58 14-3.14 2-3.24 3-58 5-55 3-1.07 14-50 3-55 13-31 9-8 13.55 Niskanen Janne
9. Klemola Saul 16-2.01 2-49 8-2.25 5-3.31 11-1.03 5-55 9-1.09 2-40 9-58 4-28 12-9 14.07 Klemola Saul
9. Pätäri Valtteri 8-57 14-1.32 12-2.55 3-3.29 3-58 10-56 3-1.07 2-40 8-57 9-30 1-7 14.07 Pätäri Valtteri
11. Pousi Juho 10-59 13-1.30 9-2.38 15-3.58 6-1.00 12-58 12-1.11 9-44 15-1.01 15-33 1-7 14.38 Pousi Juho
12. Väyrynen Antti 3-55 1-48 17-4.19 6-3.32 9-1.02 1-51 8-1.08 2-40 3-55 9-30 1-7 14.46 Väyrynen Antti
13. Lindén Mikael 12-1.04 11-1.15 11-2.44 17-4.39 15-1.11 13-1.08 14-1.15 9-44 9-58 6-29 9-8 15.35 Lindén Mikael
14. Suutari Matti 8-57 16-2.05 15-3.35 10-3.42 12-1.05 5-55 3-1.07 6-43 6-56 1-26 1-7 15.38 Suutari Matti
15. Niemi Oskari 17-2.50 12-1.26 13-3.01 11-3.44 14-1.07 14-1.09 14-1.15 13-49 15-1.01 14-32 12-9 17.02 Niemi Oskari
16. Ahtiainen Antti 13-1.15 17-2.34 10-2.42 14-3.57 17-1.19 17-1.16 16-1.25 16-1.00 9-58 17-37 1-7 17.10 Ahtiainen Antti
17. Hyyrynen Arttu 15-1.29 15-1.45 16-3.41 16-4.15 16-1.12 16-1.11 17-2.22 17-1.03 17-1.27 15-33 12-9 19.06 Hyyrynen Arttu
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Similä Roosa 1-1.02 1-1.57 1-3.56 2-8.35 2-9.41 2-10.29 1-11.13 1-11.58 1-13.06 1-13.41 13.49 Similä Roosa
2. Kääriä Venla 4-1.16 3-2.09 2-4.11 1-8.30 1-9.37 1-10.26 2-11.16 2-12.03 2-13.10 2-13.42 13.51 Kääriä Venla
3. Svahn Isabella 5-1.27 5-2.23 3-4.39 4-9.36 4-10.37 4-11.26 4-12.13 4-13.05 3-14.13 3-14.46 14.55 Svahn Isabella
4. Nenonen Liisa 2-1.06 2-1.58 4-4.47 3-9.06 3-10.10 3-11.02 3-11.46 3-12.48 4-14.27 4-15.00 15.09 Nenonen Liisa
5. Heijari Iida 3-1.12 4-2.12 5-6.14 5-10.54 5-12.04 5-13.06 5-14.01 5-14.51 5-16.22 5-17.06 17.16 Heijari Iida
6. Ruoti Roosa 6-3.38 6-4.42 6-8.15 6-13.44 6-15.07 6-16.13 6-17.03 6-18.11 6-19.49 6-20.29 20.37 Ruoti Roosa
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Similä Roosa 1-1.02 3-55 1-1.59 3-4.39 3-1.06 1-48 1-44 1-45 2-1.08 4-35 1-8 13.49 Similä Roosa
2. Kääriä Venla 4-1.16 2-53 2-2.02 1-4.19 4-1.07 2-49 4-50 2-47 1-1.07 1-32 3-9 13.51 Kääriä Venla
3. Svahn Isabella 5-1.27 4-56 3-2.16 5-4.57 1-1.01 2-49 3-47 4-52 2-1.08 2-33 3-9 14.55 Svahn Isabella
4. Nenonen Liisa 2-1.06 1-52 4-2.49 1-4.19 2-1.04 4-52 1-44 5-1.02 6-1.39 2-33 5-10 15.09 Nenonen Liisa
5. Heijari Iida 3-1.12 5-1.00 6-4.02 4-4.40 5-1.10 5-1.02 6-55 3-50 4-1.31 6-44 5-10 17.16 Heijari Iida
6. Ruoti Roosa 6-3.38 6-1.04 5-3.33 6-5.29 6-1.23 6-1.06 4-50 6-1.08 5-1.38 5-40 1-8 20.37 Ruoti Roosa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-46 1-1.34 1-3.10 1-6.37 1-7.29 1-8.12 1-8.50 1-9.32 1-10.28 1-10.59 11.07 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-52 2-1.36 2-3.21 2-7.00 2-7.55 2-8.41 2-9.16 2-9.56 2-10.59 2-11.31 11.39 Lindqvist Arttu
3. Mattila Pyry 2-50 3-1.45 3-3.39 3-7.35 3-8.40 3-9.25 3-10.08 3-10.49 3-11.50 3-12.22 12.30 Mattila Pyry
4. Svahn Jonatan 4-1.16 4-2.26 4-5.30 4-10.28 4-11.25 4-12.13 4-12.53 4-13.51 4-14.56 4-15.31 15.38 Svahn Jonatan
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-46 2-48 1-1.36 1-3.27 1-52 1-43 2-38 3-42 1-56 1-31 1-8 11.07 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 3-52 1-44 2-1.45 2-3.39 2-55 3-46 1-35 1-40 3-1.03 2-32 1-8 11.39 Lindqvist Arttu
3. Mattila Pyry 2-50 3-55 3-1.54 3-3.56 4-1.05 2-45 4-43 2-41 2-1.01 2-32 4-9 12.30 Mattila Pyry
4. Svahn Jonatan 4-1.16 4-1.10 4-3.04 4-4.58 3-57 4-48 3-40 4-58 4-1.05 4-35 1-8 15.38 Svahn Jonatan
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Peltonen Riikka 2-1.11 1-2.39 1-3.49 1-8.25 1-9.11 1-10.11 1-10.59 1-12.06 1-12.46 12.57 Peltonen Riikka
2. Harjula Tanja 3-1.15 2-3.11 2-4.36 2-10.03 2-10.52 2-11.57 2-12.58 2-14.18 2-14.59 15.07 Harjula Tanja
3. Pitkäniemi Iida 5-1.25 3-3.27 4-5.36 3-10.39 3-11.33 3-12.34 3-13.34 3-14.51 3-15.27 15.37 Pitkäniemi Iida
4. Ruoti Miina 4-1.21 4-3.58 3-5.23 4-11.12 4-12.08 4-13.19 4-14.27 4-16.08 4-16.56 17.07 Ruoti Miina
5. Ojala Anna 6-1.59 5-4.20 5-6.36 5-12.36 5-14.27 5-16.10 5-17.56 5-20.00 5-20.48 20.55 Ojala Anna
6. Kormu Neea 1-1.09 6-12.26 6-13.25 6-18.34 6-19.20 6-21.35 6-24.46 6-27.17 6-28.01 28.10 Kormu Neea
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Peltonen Riikka 2-1.11 1-1.28 2-1.10 1-4.36 1-46 1-1.00 1-48 1-1.07 2-40 5-11 12.57 Peltonen Riikka
2. Harjula Tanja 3-1.15 2-1.56 3-1.25 4-5.27 3-49 3-1.05 3-1.01 3-1.20 3-41 2-9 15.07 Harjula Tanja
3. Pitkäniemi Iida 5-1.25 3-2.02 5-2.09 2-5.03 4-54 2-1.01 2-1.00 2-1.17 1-36 2-9 15.37 Pitkäniemi Iida
4. Ruoti Miina 4-1.21 5-2.37 3-1.25 5-5.49 5-56 4-1.11 4-1.08 4-1.41 5-48 5-11 17.07 Ruoti Miina
5. Ojala Anna 6-1.59 4-2.21 6-2.16 6-6.00 6-1.51 5-1.43 5-1.46 5-2.04 5-48 1-8 20.55 Ojala Anna
6. Kormu Neea 1-1.09 6-11.17 1-59 3-5.09 1-46 6-2.15 6-3.11 6-2.31 4-44 4-10 28.10 Kormu Neea
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ojala Aaro 3-1.09 2-2.58 2-4.39 1-6.36 1-7.04 1-7.48 1-8.22 1-8.53 9.03 Ojala Aaro
2. Virtanen Akseli 1-57 1-2.31 1-4.08 2-6.50 2-7.18 2-8.02 2-8.53 2-9.23 9.32 Virtanen Akseli
3. Takanen Aaro 2-1.01 3-3.01 3-5.03 3-7.27 3-8.14 3-9.08 3-9.45 3-10.23 10.31 Takanen Aaro
4. Outinen Tuomas 6-1.23 7-4.45 6-6.38 6-8.40 5-9.11 4-9.56 4-10.31 4-11.03 11.13 Outinen Tuomas
5. Hynninen Paavo 4-1.14 5-3.20 4-5.31 5-8.32 5-9.11 6-10.08 5-10.52 5-11.31 11.41 Hynninen Paavo
6. Koivisto Mikael 5-1.15 4-3.19 5-6.09 4-8.29 4-9.07 5-10.00 6-10.55 6-11.33 11.42 Koivisto Mikael
7. Sakki Arttu 7-1.30 6-3.54 7-6.43 7-10.09 7-10.55 7-11.59 7-12.46 7-13.31 13.41 Sakki Arttu
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ojala Aaro 3-1.09 2-1.49 2-1.41 1-1.57 1-28 1-44 1-34 2-31 3-10 9.03 Ojala Aaro
2. Virtanen Akseli 1-57 1-1.34 1-1.37 5-2.42 1-28 1-44 6-51 1-30 2-9 9.32 Virtanen Akseli
3. Takanen Aaro 2-1.01 3-2.00 4-2.02 4-2.24 7-47 5-54 3-37 4-38 1-8 10.31 Takanen Aaro
4. Outinen Tuomas 6-1.23 7-3.22 3-1.53 2-2.02 3-31 3-45 2-35 3-32 3-10 11.13 Outinen Tuomas
5. Hynninen Paavo 4-1.14 5-2.06 5-2.11 6-3.01 5-39 6-57 4-44 6-39 6-11 11.41 Hynninen Paavo
6. Koivisto Mikael 5-1.15 4-2.04 7-2.50 3-2.20 4-38 4-53 7-55 4-38 3-10 11.42 Koivisto Mikael
7. Sakki Arttu 7-1.30 6-2.24 6-2.49 7-3.26 6-46 7-1.04 5-47 7-45 6-11 13.41 Sakki Arttu
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Espo Elina 1-1.13 1-3.13 1-5.17 1-8.45 1-9.29 1-10.26 1-11.19 1-11.54 12.03 Espo Elina
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Espo Elina 1-1.13 1-2.00 1-2.04 1-3.28 1-44 1-57 1-53 1-35 1-9 12.03 Espo Elina
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Suurnäkki Elias 4-1.46 1-2.28 2-4.05 3-6.56 2-9.07 2-9.35 1-10.24 1-10.51 1-11.14 11.24 Suurnäkki Elias
2. Gango Evert 2-1.42 3-2.34 3-4.17 2-6.36 1-9.00 1-9.31 2-10.31 2-11.02 2-11.26 11.34 Gango Evert
3. Nokka Ilari 3-1.44 2-2.33 1-3.53 1-6.27 3-9.40 3-10.10 3-11.05 3-11.37 3-12.04 12.14 Nokka Ilari
4. Lindqvist Topi 5-1.47 4-2.35 4-4.25 4-7.00 4-9.44 4-10.16 4-11.16 4-11.46 4-12.18 12.28 Lindqvist Topi
5. Suutari Taavi 1-1.36 6-5.03 6-6.31 6-8.43 5-12.14 5-12.52 5-13.54 5-14.29 5-15.02 15.12 Suutari Taavi
6. Viljakainen Rasmus 7-2.37 7-5.40 7-8.00 7-11.00 6-16.03 7-16.37 7-17.50 7-18.42 7-19.17 19.29 Viljakainen Rasmus
HYL Soini Otto 6-2.14 5-3.47 5-5.16 5-7.56 - 6-12.56 6-14.08 6-14.41 6-15.07 Soini Otto
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Suurnäkki Elias 4-1.46 1-42 4-1.37 6-2.51 1-2.11 1-28 1-49 1-27 1-23 3-10 11.24 Suurnäkki Elias
2. Gango Evert 2-1.42 4-52 5-1.43 2-2.19 2-2.24 3-31 3-1.00 3-31 2-24 1-8 11.34 Gango Evert
3. Nokka Ilari 3-1.44 3-49 1-1.20 3-2.34 4-3.13 2-30 2-55 4-32 4-27 3-10 12.14 Nokka Ilari
4. Lindqvist Topi 5-1.47 2-48 6-1.50 4-2.35 3-2.44 4-32 3-1.00 2-30 5-32 6-11 12.28 Lindqvist Topi
5. Suutari Taavi 1-1.36 7-3.27 2-1.28 1-2.12 5-3.31 6-38 5-1.02 6-35 6-33 3-10 15.12 Suutari Taavi
6. Viljakainen Rasmus 7-2.37 6-3.03 7-2.20 7-3.00 6-5.03 5-34 7-1.13 7-52 7-35 7-12 19.29 Viljakainen Rasmus
HYL Soini Otto 6-2.14 5-1.33 3-1.29 5-2.40 - 5.00 6-1.12 5-33 3-26 2-9 Soini Otto
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Peltonen Liisa 1-1.17 1-1.55 1-2.58 1-4.46 1-6.35 1-6.58 1-7.47 1-8.12 1-8.33 8.41 Peltonen Liisa
2. Juutilainen Matilda 3-1.40 2-2.25 2-3.40 2-5.46 2-8.02 2-8.33 2-9.24 2-9.53 2-10.21 10.29 Juutilainen Matilda
3. Heikkinen Ida 2-1.36 9-4.46 9-6.04 8-8.06 4-10.40 4-11.08 3-11.57 3-12.24 3-12.49 12.57 Heikkinen Ida
4. Vanhatalo Salla 4-1.41 3-2.38 3-4.15 3-6.50 3-9.45 3-10.31 4-12.01 4-12.39 4-13.04 13.13 Vanhatalo Salla
5. Vallema Henrika 9-1.56 8-3.05 8-5.38 6-7.50 6-10.47 5-11.16 5-12.09 5-12.40 5-13.13 13.21 Vallema Henrika
6. Rautamaa Henna 8-1.54 6-2.55 4-4.29 5-7.46 7-10.56 7-11.25 6-12.21 6-12.59 6-13.28 13.35 Rautamaa Henna
7. Soini Mette 5-1.46 6-2.55 7-5.21 7-7.56 5-10.45 5-11.16 7-12.24 7-13.02 7-13.30 13.38 Soini Mette
8. Lassila Liisa 6-1.48 5-2.53 6-4.53 4-7.38 8-10.59 8-11.44 8-12.51 8-13.23 8-13.49 13.57 Lassila Liisa
9. Kauppinen Heljä 7-1.49 4-2.47 4-4.29 9-10.19 9-12.55 9-13.27 9-14.30 9-15.49 9-16.25 16.37 Kauppinen Heljä
10. Lavikainen Aili 11-5.43 10-6.36 10-8.18 10-10.59 10-13.55 10-14.38 10-16.06 10-16.37 10-17.06 17.15 Lavikainen Aili
HYL Heijari Eevi 10-2.28 11-11.49 11-13.17 11-17.41 11-24.56 11-25.50 11-28.51 - 11-30.20 Heijari Eevi
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Peltonen Liisa 1-1.17 1-38 1-1.03 1-1.48 1-1.49 1-23 1-49 1-25 1-21 6-9 8.41 Peltonen Liisa
2. Juutilainen Matilda 3-1.40 2-45 2-1.15 3-2.06 2-2.16 5-31 3-51 3-29 5-28 1-8 10.29 Juutilainen Matilda
3. Heikkinen Ida 2-1.36 10-3.10 3-1.18 2-2.02 3-2.34 2-28 1-49 2-27 2-25 1-8 12.57 Heikkinen Ida
4. Vanhatalo Salla 4-1.41 4-57 6-1.37 5-2.35 6-2.55 10-46 10-1.30 7-38 2-25 6-9 13.13 Vanhatalo Salla
5. Vallema Henrika 9-1.56 8-1.09 11-2.33 4-2.12 8-2.57 3-29 4-53 4-31 9-33 6-9 13.21 Vallema Henrika
6. Rautamaa Henna 8-1.54 6-1.01 5-1.34 9-3.17 9-3.10 3-29 5-56 7-38 7-29 1-8 13.35 Rautamaa Henna
7. Soini Mette 5-1.46 8-1.09 10-2.26 5-2.35 5-2.49 5-31 8-1.08 7-38 5-28 1-8 13.38 Soini Mette
8. Lassila Liisa 6-1.48 7-1.05 9-2.00 8-2.45 10-3.21 9-45 7-1.07 6-32 4-26 1-8 13.57 Lassila Liisa
9. Kauppinen Heljä 7-1.49 5-58 7-1.42 11-5.50 4-2.36 7-32 6-1.03 10-1.19 10-36 11-12 16.37 Kauppinen Heljä
10. Lavikainen Aili 11-5.43 3-53 7-1.42 7-2.41 7-2.56 8-43 9-1.28 4-31 7-29 6-9 17.15 Lavikainen Aili
HYL Heijari Eevi 10-2.28 11-9.21 4-1.28 10-4.24 11-7.15 11-54 11-3.01 - 1.29 6-9 Heijari Eevi
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ojala Urho 1-1.00 1-2.07 3-3.44 2-5.47 1-6.25 1-6.54 1-7.16 1-8.04 1-8.30 8.40 Ojala Urho
2. Malinen Vinski 5-1.11 3-2.30 1-3.31 1-5.41 1-6.25 2-7.01 2-7.25 2-8.14 2-8.37 8.46 Malinen Vinski
3. Peltonen Lasse 2-1.04 2-2.29 2-3.42 3-5.54 3-6.33 3-7.30 3-7.52 3-8.43 3-9.08 9.16 Peltonen Lasse
4. Niskanen Aatu 3-1.08 5-3.09 5-4.46 4-6.45 4-7.21 4-7.50 4-8.14 4-9.02 4-9.28 9.36 Niskanen Aatu
5. Zerni Topias 4-1.10 7-3.33 4-4.34 5-6.47 5-7.23 5-8.00 5-8.25 5-9.16 5-9.41 9.50 Zerni Topias
6. Pitkäniemi Matias 6-1.42 4-3.05 6-4.47 6-7.13 6-8.02 6-8.52 6-9.25 6-10.24 6-10.48 10.57 Pitkäniemi Matias
7. Laukkanen Juho 8-1.51 7-3.33 7-4.57 8-7.57 7-8.49 7-9.25 7-9.58 7-11.06 7-11.41 11.48 Laukkanen Juho
8. Suni Juho 7-1.48 6-3.25 8-5.02 7-7.53 8-9.16 8-10.13 8-10.52 8-11.59 8-12.35 12.43 Suni Juho
9. Kyyhkynen Axel 9-2.00 9-4.08 9-5.33 9-8.49 9-9.43 9-10.47 9-11.30 10-12.43 10-13.17 13.32 Kyyhkynen Axel
10. Myllynen Miika 10-2.09 10-4.24 10-5.52 10-9.27 10-10.28 11-11.26 11-12.11 11-13.31 11-14.09 14.20 Myllynen Miika
11. Hakala Jonne 11-4.50 11-5.51 - 11-10.02 11-10.42 10-11.24 10-11.45 9-12.41 9-13.05 23.13 Hakala Jonne
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ojala Urho 1-1.00 2-1.07 7-1.37 2-2.03 3-38 1-29 2-22 1-48 6-26 9-10 8.40 Ojala Urho
2. Malinen Vinski 5-1.11 3-1.19 1-1.01 3-2.10 6-44 3-36 4-24 3-49 1-23 2-9 8.46 Malinen Vinski
3. Peltonen Lasse 2-1.04 5-1.25 3-1.13 4-2.12 4-39 8-57 2-22 4-51 4-25 2-9 9.16 Peltonen Lasse
4. Niskanen Aatu 3-1.08 8-2.01 7-1.37 1-1.59 1-36 1-29 4-24 1-48 6-26 2-9 9.36 Niskanen Aatu
5. Zerni Topias 4-1.10 11-2.23 1-1.01 5-2.13 1-36 5-37 6-25 4-51 4-25 2-9 9.50 Zerni Topias
6. Pitkäniemi Matias 6-1.42 4-1.23 10-1.42 6-2.26 7-49 7-50 7-33 7-59 2-24 2-9 10.57 Pitkäniemi Matias
7. Laukkanen Juho 8-1.51 7-1.42 4-1.24 8-3.00 8-52 3-36 7-33 9-1.08 9-35 1-8 11.48 Laukkanen Juho
8. Suni Juho 7-1.48 6-1.37 7-1.37 7-2.51 11-1.23 8-57 9-39 8-1.07 10-36 2-9 12.43 Suni Juho
9. Kyyhkynen Axel 9-2.00 9-2.08 5-1.25 9-3.16 9-54 11-1.04 10-43 10-1.13 8-34 11-15 13.32 Kyyhkynen Axel
10. Myllynen Miika 10-2.09 10-2.15 6-1.28 10-3.35 10-1.01 10-58 11-45 11-1.20 11-38 10-11 14.20 Myllynen Miika
11. Hakala Jonne 11-4.50 1-1.01 - 4.11 5-40 6-42 1-21 6-56 2-24 2-9 23.13 Hakala Jonne
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pätäri Emilia 1-1.06 1-2.13 1-3.45 1-5.46 1-6.28 1-7.03 1-7.29 1-8.16 1-8.40 8.47 Pätäri Emilia
2. Pullinen Julia 3-1.14 2-2.43 2-4.02 2-7.08 3-8.08 3-9.00 3-9.32 2-10.32 2-11.04 11.14 Pullinen Julia
3. Lavonen Sanni 2-1.10 4-3.09 3-4.31 3-7.15 2-8.00 2-8.50 2-9.23 3-10.51 3-11.23 11.32 Lavonen Sanni
4. Suurnäkki Anna 5-1.45 5-3.16 4-5.17 4-7.53 4-8.53 4-9.43 4-10.21 4-11.41 4-12.06 12.18 Suurnäkki Anna
5. Jokela Kiia 4-1.32 3-3.04 5-6.13 5-10.01 5-11.05 5-12.15 5-12.53 5-14.18 5-14.47 14.57 Jokela Kiia
6. Muikku Unna-Inari 6-2.02 6-3.56 6-6.48 6-10.28 6-11.32 6-12.39 6-13.34 6-15.01 6-15.34 15.44 Muikku Unna-Inari
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
