Kymenlaakson Sähkö -sprintti 13.9.2014 Kouvolassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Sild Timo 1-32 1-59 1-1.28 1-2.02 1-2.34 1-3.34 1-4.45 1-5.24 1-6.04 1-6.49 1-7.49 1-8.13 1-8.48 1-9.24 1-9.50 2-10.33 1-11.28 1-13.16 1-14.04 1-15.13 1-16.15 16.28 Sild Timo
2. Jurvakainen Tuukka 2-33 2-1.00 2-1.31 2-2.08 2-2.45 2-3.50 2-5.07 2-5.53 2-6.37 2-7.20 2-8.09 2-8.36 2-9.15 2-9.57 2-10.28 3-11.16 2-12.09 2-14.08 2-14.57 2-16.10 2-17.11 17.23 Jurvakainen Tuukka
3. Saikko Ville 9-37 9-1.06 6-1.36 15-2.28 15-3.07 11-4.14 8-5.34 7-6.19 6-7.03 5-7.47 5-8.39 4-9.06 4-9.47 4-10.27 5-10.58 5-11.47 3-12.40 3-14.41 3-15.33 3-16.53 3-17.55 18.08 Saikko Ville
4. Laiho Aapo 12-38 7-1.05 5-1.34 5-2.13 5-2.52 4-3.57 3-5.14 3-5.58 3-6.41 3-7.29 3-8.23 3-8.50 3-9.32 3-10.25 3-10.54 4-11.45 3-12.40 4-14.56 4-15.49 4-17.00 4-18.02 18.16 Laiho Aapo
5. Tani Jukka 3-34 4-1.04 4-1.33 3-2.12 3-2.46 3-3.53 4-5.16 4-6.01 4-6.46 4-7.37 4-8.33 5-9.12 5-9.49 4-10.27 4-10.55 6-12.05 5-13.00 5-15.07 5-16.02 5-17.19 5-18.21 18.34 Tani Jukka
6. Irtola Miika 9-37 11-1.07 9-1.38 7-2.17 6-2.55 6-4.05 6-5.31 6-6.17 8-7.08 9-8.02 7-8.56 7-9.24 6-10.07 6-10.46 6-11.17 7-12.07 6-13.08 6-15.25 6-16.17 6-17.43 6-18.52 19.07 Irtola Miika
7. Jokiranta Mika 8-36 7-1.05 11-1.40 8-2.21 9-2.58 7-4.10 6-5.31 8-6.22 9-7.09 7-7.56 6-8.49 6-9.18 8-10.11 7-10.54 7-11.24 8-12.14 9-13.26 7-15.32 7-16.26 7-17.53 7-18.59 19.13 Jokiranta Mika
8. Similä Henri 9-37 14-1.10 14-1.43 14-2.25 12-3.03 11-4.14 10-5.43 10-6.32 10-7.22 10-8.10 10-9.08 10-9.36 10-10.20 9-11.05 9-11.36 11-12.28 9-13.26 9-15.47 9-16.39 8-17.56 8-19.04 19.18 Similä Henri
9. Luoma Ville 16-40 14-1.10 16-1.44 11-2.23 11-3.02 8-4.12 8-5.34 8-6.22 7-7.06 8-8.01 8-8.58 8-9.26 7-10.10 8-10.56 8-11.27 9-12.19 7-13.19 8-15.41 8-16.36 9-17.58 9-19.09 19.23 Luoma Ville
10. Saikko Antti 15-39 16-1.12 12-1.42 8-2.21 6-2.55 8-4.12 18-6.35 18-7.21 18-8.15 17-9.08 17-10.01 17-10.32 16-11.12 17-11.54 16-12.25 16-13.15 14-14.18 10-16.26 10-17.20 10-18.28 10-19.23 19.35 Saikko Antti
11. Reitti Mikko 23-49 19-1.16 18-1.50 17-2.32 17-3.12 17-4.27 13-5.53 13-6.46 13-7.37 13-8.32 14-9.33 11-10.02 12-10.51 13-11.38 12-12.11 13-13.04 12-14.05 12-16.37 12-17.32 11-18.55 12-20.04 20.18 Reitti Mikko
12. Taussi Jussi 12-38 12-1.08 12-1.42 11-2.23 12-3.03 10-4.13 17-6.16 17-7.05 17-8.01 16-9.00 16-9.59 16-10.29 17-11.13 18-11.56 17-12.28 19-13.20 16-14.20 17-16.55 17-17.53 15-19.21 13-20.23 20.37 Taussi Jussi
13. Hasu Simo 19-42 17-1.13 17-1.49 19-2.34 20-3.16 18-4.29 16-5.59 15-6.53 15-7.45 15-8.36 15-9.38 14-10.10 13-10.56 16-11.44 14-12.17 15-13.13 16-14.20 16-16.50 15-17.46 13-19.11 14-20.27 20.40 Hasu Simo
14. Kurhinen Tomi 12-38 9-1.06 9-1.38 13-2.24 14-3.05 14-4.18 11-5.44 11-6.36 12-7.31 12-8.31 12-9.32 15-10.11 13-10.56 14-11.43 13-12.15 14-13.06 13-14.14 10-16.26 11-17.21 14-19.18 15-20.49 21.04 Kurhinen Tomi
15. Hakkarainen Markus 3-34 4-1.04 8-1.37 8-2.21 9-2.58 14-4.18 12-5.49 12-6.38 11-7.29 11-8.27 11-9.30 13-10.09 15-10.57 14-11.43 14-12.17 17-13.16 14-14.18 14-16.43 14-17.42 16-19.22 16-20.50 21.06 Hakkarainen Markus
16. Virtanen Jussi 17-41 20-1.18 20-1.56 20-2.38 18-3.14 19-4.30 15-5.58 16-6.58 16-7.56 18-9.17 18-10.21 19-11.22 19-12.09 20-12.57 19-13.31 21-14.25 20-15.28 19-17.49 19-18.45 17-20.15 17-21.25 21.42 Virtanen Jussi
17. Salopelto Atso 6-35 4-1.04 6-1.36 6-2.14 8-2.57 13-4.15 21-7.07 21-7.55 19-8.39 20-9.42 19-10.40 18-11.09 18-11.53 19-12.35 18-13.04 20-13.53 19-15.01 18-17.34 18-18.30 18-20.19 18-21.34 21.48 Salopelto Atso
18. Lavikainen Lauri 17-41 18-1.15 19-1.51 17-2.32 16-3.11 16-4.26 13-5.53 13-6.46 13-7.37 14-8.34 12-9.32 12-10.05 11-10.50 11-11.33 11-12.05 18-13.19 16-14.20 20-18.24 20-19.22 20-20.54 20-22.18 22.34 Lavikainen Lauri
19. Jaarinen Timi 21-44 20-1.18 26-3.03 26-3.52 26-4.40 25-6.03 23-7.38 22-8.27 22-9.14 22-10.13 22-11.19 22-11.54 22-12.40 23-13.26 22-14.01 23-14.57 22-16.02 23-18.51 23-19.53 23-21.18 22-22.30 22.47 Jaarinen Timi
20. Kiiski Mikko 20-43 23-1.22 22-2.01 22-2.53 22-3.38 21-5.01 19-6.37 20-7.44 21-8.45 21-9.46 21-10.58 21-11.32 21-12.21 22-13.13 21-13.49 22-14.48 23-16.14 22-18.38 22-19.40 22-21.15 23-22.36 22.49 Kiiski Mikko
21. Vepsäläinen Juha 25-54 26-1.35 24-2.21 24-3.15 24-4.09 24-5.58 25-7.55 25-8.55 25-10.17 25-11.32 25-13.06 25-13.46 24-14.41 25-15.35 24-16.17 25-17.26 25-18.38 25-21.37 25-22.47 25-24.34 24-26.12 26.28 Vepsäläinen Juha
22. Seppälä Miro 23-49 23-1.22 23-2.06 23-3.03 23-3.49 22-5.14 22-7.23 23-8.28 24-9.41 24-11.26 24-12.57 24-13.42 25-15.17 26-16.16 25-16.54 26-18.03 26-19.25 26-22.39 26-23.59 26-25.51 25-27.34 27.48 Seppälä Miro
KESK Nenonen Lauri 26-56 25-1.34 25-2.39 25-3.34 25-4.22 23-5.50 24-7.40 24-8.38 23-9.32 23-10.29 23-11.41 23-12.15 23-13.08 24-13.59 23-14.37 24-15.42 24-16.53 24-19.39 24-20.43 24-22.15 - Nenonen Lauri
HYL Hakulinen Niko 3-34 3-1.01 3-1.32 3-2.12 4-2.50 4-3.57 5-5.19 5-6.04 5-6.48 5-7.47 9-9.04 9-9.34 9-10.17 10-11.06 - 10-12.25 8-13.23 15-16.46 13-17.41 12-18.59 11-20.03 Hakulinen Niko
HYL Hämäläinen Markku 22-45 22-1.20 21-1.59 21-2.45 21-3.30 - 20-6.41 19-7.41 20-8.44 19-9.37 20-10.56 20-11.30 20-12.20 21-13.09 20-13.46 1-4.54 21-15.54 21-18.28 21-19.29 21-21.07 21-22.26 Hämäläinen Markku
HYL Pohjola Jukka 6-35 12-1.08 14-1.43 16-2.29 18-3.14 20-4.32 26-8.26 26-9.23 26-10.26 - - - - 12-11.35 10-11.59 12-12.48 11-13.51 13-16.42 16-17.50 19-20.25 19-21.48 Pohjola Jukka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Sild Timo 1-32 1-27 1-29 1-34 1-32 1-1.00 1-1.11 1-39 1-40 3-45 13-1.00 1-24 1-35 1-36 2-26 2-43 3-55 1-1.48 1-48 2-1.09 3-1.02 2-13 16.28 Sild Timo
2. Jurvakainen Tuukka 2-33 1-27 6-31 2-37 5-37 2-1.05 2-1.17 6-46 3-44 1-43 1-49 2-27 3-39 5-42 7-31 3-48 1-53 2-1.59 2-49 4-1.13 2-1.01 1-12 17.23 Jurvakainen Tuukka
3. Saikko Ville 9-37 7-29 4-30 22-52 11-39 4-1.07 4-1.20 3-45 3-44 2-44 2-52 2-27 5-41 4-40 7-31 4-49 1-53 3-2.01 3-52 8-1.20 3-1.02 2-13 18.08 Saikko Ville
4. Laiho Aapo 12-38 1-27 1-29 4-39 11-39 2-1.05 2-1.17 2-44 2-43 5-48 5-54 2-27 6-42 23-53 4-29 10-51 3-55 8-2.16 6-53 3-1.11 3-1.02 7-14 18.16 Laiho Aapo
5. Tani Jukka 3-34 10-30 1-29 4-39 2-34 4-1.07 8-1.23 3-45 8-45 7-51 7-56 20-39 2-37 2-38 3-28 24-1.10 3-55 5-2.07 9-55 5-1.17 3-1.02 7-14 18.34 Tani Jukka
6. Irtola Miika 9-37 10-30 6-31 4-39 8-38 7-1.10 9-1.26 6-46 12-51 11-54 5-54 5-28 7-43 3-39 7-31 7-50 10-1.01 9-2.17 3-52 13-1.26 11-1.09 15-15 19.07 Irtola Miika
7. Jokiranta Mika 8-36 7-29 16-35 10-41 5-37 11-1.12 5-1.21 15-51 9-47 4-47 3-53 8-29 22-53 8-43 6-30 7-50 22-1.12 4-2.06 7-54 14-1.27 9-1.06 7-14 19.13 Jokiranta Mika
8. Similä Henri 9-37 16-33 11-33 13-42 8-38 10-1.11 14-1.29 11-49 11-50 5-48 9-58 5-28 9-44 11-45 7-31 12-52 6-58 10-2.21 3-52 5-1.17 10-1.08 7-14 19.18 Similä Henri
9. Luoma Ville 16-40 10-30 13-34 4-39 11-39 7-1.10 6-1.22 9-48 3-44 12-55 8-57 5-28 9-44 12-46 7-31 12-52 8-1.00 12-2.22 9-55 9-1.22 14-1.11 7-14 19.23 Luoma Ville
10. Saikko Antti 15-39 16-33 4-30 4-39 2-34 17-1.17 23-2.23 6-46 17-54 9-53 3-53 13-31 4-40 5-42 7-31 7-50 14-1.03 6-2.08 7-54 1-1.08 1-55 2-13 19.35 Saikko Antti
11. Reitti Mikko 23-49 1-27 13-34 13-42 15-40 14-1.15 9-1.26 17-53 12-51 12-55 14-1.01 8-29 19-49 15-47 16-33 15-53 10-1.01 16-2.32 9-55 10-1.23 11-1.09 15-15 20.18 Reitti Mikko
12. Taussi Jussi 12-38 10-30 13-34 10-41 15-40 7-1.10 21-2.03 11-49 20-56 17-59 12-59 11-30 9-44 8-43 13-32 12-52 8-1.00 19-2.35 17-58 15-1.28 3-1.02 7-14 20.37 Taussi Jussi
13. Hasu Simo 19-42 15-31 18-36 17-45 18-42 12-1.13 15-1.30 19-54 16-52 7-51 16-1.02 14-32 15-46 17-48 16-33 17-56 18-1.07 15-2.30 14-56 11-1.25 17-1.16 7-14 20.40 Hasu Simo
14. Kurhinen Tomi 12-38 6-28 9-32 18-46 17-41 12-1.13 9-1.26 16-52 19-55 20-1.00 14-1.01 20-39 13-45 15-47 13-32 10-51 19-1.08 7-2.12 9-55 25-1.57 23-1.31 15-15 21.04 Kurhinen Tomi
15. Hakkarainen Markus 3-34 10-30 11-33 16-44 5-37 20-1.20 16-1.31 11-49 12-51 16-58 17-1.03 20-39 18-48 12-46 18-34 19-59 13-1.02 14-2.25 19-59 21-1.40 22-1.28 20-16 21.06 Hakkarainen Markus
16. Virtanen Jussi 17-41 23-37 20-38 13-42 4-36 16-1.16 13-1.28 22-1.00 21-58 24-1.21 18-1.04 25-1.01 17-47 17-48 18-34 16-54 14-1.03 10-2.21 14-56 16-1.30 13-1.10 23-17 21.42 Virtanen Jussi
17. Salopelto Atso 6-35 7-29 9-32 3-38 19-43 18-1.18 24-2.52 9-48 3-44 22-1.03 9-58 8-29 9-44 5-42 4-29 4-49 19-1.08 17-2.33 14-56 23-1.49 16-1.15 15-15 21.48 Salopelto Atso
18. Lavikainen Lauri 17-41 20-34 18-36 10-41 11-39 14-1.15 12-1.27 17-53 12-51 14-57 9-58 15-33 13-45 8-43 13-32 25-1.14 10-1.01 26-4.04 17-58 17-1.32 21-1.24 20-16 22.34 Lavikainen Lauri
19. Jaarinen Timi 21-44 20-34 26-1.45 21-49 24-48 21-1.23 17-1.35 11-49 9-47 17-59 19-1.06 19-35 15-46 12-46 20-35 17-56 17-1.05 21-2.49 21-1.02 11-1.25 15-1.12 20-16 22.47 Jaarinen Timi
20. Kiiski Mikko 20-43 25-39 21-39 22-52 20-45 21-1.23 18-1.36 26-1.07 22-1.01 21-1.01 20-1.12 16-34 19-49 22-52 21-36 19-59 25-1.26 13-2.24 21-1.02 19-1.35 19-1.21 2-13 22.49 Kiiski Mikko
21. Vepsäläinen Juha 25-54 26-41 24-46 24-54 26-54 25-1.49 20-1.57 22-1.00 26-1.22 23-1.15 25-1.34 23-40 24-55 24-54 25-42 22-1.09 22-1.12 23-2.59 25-1.10 22-1.47 24-1.38 23-17 26.28 Vepsäläinen Juha
22. Seppälä Miro 23-49 16-33 23-44 26-57 23-46 23-1.25 22-2.09 25-1.05 25-1.13 25-1.45 24-1.31 24-45 25-1.35 25-59 23-38 22-1.09 24-1.22 24-3.14 26-1.20 24-1.52 25-1.43 15-15 27.48 Seppälä Miro
KESK Nenonen Lauri 26-56 24-38 25-1.05 25-55 24-48 24-1.28 19-1.50 21-58 17-54 14-57 20-1.12 16-34 22-53 21-51 23-38 21-1.05 21-1.11 20-2.46 23-1.04 17-1.32 - - Nenonen Lauri
HYL Hakulinen Niko 3-34 1-27 6-31 9-40 8-38 4-1.07 6-1.22 3-45 3-44 17-59 22-1.17 11-30 7-43 19-49 - 1.19 6-58 25-3.23 9-55 7-1.18 8-1.04 2-13 Hakulinen Niko
HYL Hämäläinen Markku 22-45 22-35 21-39 18-46 20-45 - 3.11 22-1.00 23-1.03 9-53 23-1.19 16-34 21-50 19-49 22-37 1-- 26-2.08 18-2.34 20-1.01 20-1.38 18-1.19 25-19 Hämäläinen Markku
HYL Pohjola Jukka 6-35 16-33 16-35 18-46 20-45 18-1.18 25-3.54 20-57 23-1.03 - - - - 1.09 1-24 4-49 14-1.03 22-2.51 24-1.08 26-2.35 20-1.23 7-14 Pohjola Jukka
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Nurmela Sari 2-44 3-1.08 3-1.44 2-2.29 2-3.12 2-4.22 1-5.49 1-6.57 1-8.14 1-9.06 1-10.10 1-10.40 1-11.34 1-12.35 1-14.57 1-15.54 1-16.48 1-17.28 17.40 Nurmela Sari
2. Raitanen Hanna 1-43 1-1.03 1-1.36 1-2.20 1-3.05 1-4.21 2-5.50 2-7.02 2-8.20 2-9.22 2-10.28 2-11.02 2-11.56 2-12.57 2-15.16 2-16.13 2-17.11 2-17.58 18.13 Raitanen Hanna
3. Andelin Sanna 6-51 5-1.13 10-1.55 8-2.41 6-3.25 6-4.45 5-6.15 5-7.32 4-8.52 4-9.49 3-10.56 3-11.28 3-12.23 3-13.26 3-15.47 3-16.42 3-17.38 3-18.21 18.36 Andelin Sanna
4. Toiviainen Anni 4-49 4-1.11 4-1.46 4-2.32 4-3.15 4-4.36 4-6.08 4-7.31 5-9.00 6-10.03 5-11.07 5-11.42 5-12.37 4-13.40 4-16.09 4-17.07 4-18.03 4-18.52 19.08 Toiviainen Anni
5. Vanhalakka Katja 3-46 2-1.07 2-1.43 3-2.30 2-3.12 3-4.29 3-6.01 3-7.18 3-8.42 3-9.42 3-10.56 4-11.32 4-12.29 5-13.42 6-16.18 5-17.20 5-18.20 5-19.09 19.25 Vanhalakka Katja
6. Väyrynen Aino 6-51 5-1.13 5-1.51 5-2.36 5-3.20 5-4.40 6-6.22 6-7.40 6-9.02 5-10.00 6-11.08 5-11.42 5-12.37 6-13.45 5-16.15 6-17.27 6-18.27 6-19.19 19.34 Väyrynen Aino
7. Suutari Tuuli 6-51 10-1.15 7-1.53 6-2.38 7-3.27 8-4.53 9-6.40 9-8.15 9-9.45 9-10.57 9-12.13 9-12.49 9-13.44 9-14.58 8-17.35 8-18.33 8-19.36 7-20.22 20.36 Suutari Tuuli
8. Suutari Mirka 4-49 8-1.14 7-1.53 7-2.40 7-3.27 7-4.52 7-6.33 7-7.54 7-9.20 7-10.20 7-11.33 7-12.08 7-13.12 7-14.29 7-17.26 7-18.31 7-19.34 8-20.24 20.39 Suutari Mirka
9. Nykänen Eveliina 6-51 5-1.13 6-1.52 11-3.01 11-3.49 17-6.31 16-8.25 15-9.45 12-11.12 12-12.15 12-13.38 12-14.17 12-15.17 11-16.21 9-18.50 9-19.53 9-20.52 9-21.36 21.54 Nykänen Eveliina
10. Väisänen Essi 10-53 8-1.14 9-1.54 9-2.42 9-3.30 9-4.54 8-6.34 8-7.55 8-9.27 8-10.29 8-11.43 8-12.19 8-13.20 8-14.35 11-19.24 10-20.31 10-21.38 10-22.34 22.51 Väisänen Essi
11. Tonder Marja 10-53 11-1.16 11-2.01 10-2.55 10-3.45 10-5.17 10-7.24 10-8.53 10-10.39 10-11.41 10-13.01 10-13.40 10-14.43 10-16.14 10-19.23 11-20.33 11-21.42 11-22.43 23.00 Tonder Marja
12. Huusari Heidi 16-1.04 16-1.35 15-2.16 16-3.16 14-4.10 11-5.41 11-7.25 11-8.58 11-10.40 11-12.01 11-13.20 11-14.02 11-15.06 12-16.38 12-20.12 12-21.27 12-22.34 12-23.24 23.41 Huusari Heidi
13. Ojala Janita 15-1.03 15-1.31 16-2.18 13-3.15 15-4.13 13-5.54 12-7.49 14-9.34 14-11.16 14-12.30 13-13.58 13-14.41 13-15.50 13-17.12 13-20.18 13-21.31 13-22.47 13-23.42 23.57 Ojala Janita
14. Tani Leena 12-57 12-1.25 12-2.10 12-3.07 12-4.05 11-5.41 14-7.52 12-9.28 13-11.14 13-12.29 14-14.00 14-14.51 14-16.05 14-17.50 15-21.49 14-23.14 14-24.33 14-25.43 26.02 Tani Leena
15. Ruponen Terhi 14-1.00 14-1.28 13-2.12 13-3.15 12-4.05 14-6.00 13-7.50 13-9.33 15-11.26 15-12.47 15-14.39 15-15.25 15-16.33 15-18.24 14-21.36 15-23.29 15-24.49 15-25.54 26.07 Ruponen Terhi
16. Ojala Jenna 13-59 13-1.26 14-2.15 13-3.15 16-4.15 15-6.01 15-8.06 16-9.56 16-12.02 16-13.28 16-15.06 16-15.54 16-17.13 16-18.42 16-22.20 16-23.44 16-25.08 16-26.17 26.39 Ojala Jenna
17. Friari Päivi 19-2.07 19-2.29 19-3.18 19-4.21 19-5.23 19-6.49 17-8.59 18-14.55 18-16.37 18-17.42 18-19.02 18-19.44 18-20.45 18-22.14 17-25.33 17-26.37 17-27.43 17-28.38 28.54 Friari Päivi
18. Ruponen Petra 18-1.33 18-2.08 18-3.10 18-4.02 18-5.00 18-6.47 18-9.38 17-11.29 17-13.56 17-15.57 17-17.29 17-18.21 17-19.59 17-21.29 18-25.40 18-27.11 18-28.29 18-29.34 29.51 Ruponen Petra
19. Vepsäläinen Tiina 17-1.13 17-1.44 17-2.36 17-3.37 17-4.38 16-6.27 19-13.17 19-15.04 19-17.08 19-18.35 19-20.15 19-21.07 19-22.24 19-23.59 19-27.16 19-28.37 19-29.56 19-31.05 31.27 Vepsäläinen Tiina
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Nurmela Sari 2-44 10-24 3-36 2-45 2-43 1-1.10 1-1.27 1-1.08 1-1.17 1-52 1-1.04 1-30 1-54 1-1.01 3-2.22 2-57 1-54 1-40 1-12 17.40 Nurmela Sari
2. Raitanen Hanna 1-43 1-20 1-33 1-44 6-45 2-1.16 2-1.29 2-1.12 2-1.18 6-1.02 3-1.06 3-34 1-54 1-1.01 1-2.19 2-57 4-58 5-47 4-15 18.13 Raitanen Hanna
3. Andelin Sanna 6-51 4-22 11-42 5-46 4-44 4-1.20 3-1.30 3-1.17 3-1.20 2-57 4-1.07 2-32 3-55 3-1.03 2-2.21 1-55 2-56 2-43 5-16 18.36 Andelin Sanna
4. Toiviainen Anni 4-49 4-22 2-35 5-46 2-43 6-1.21 4-1.32 9-1.23 8-1.29 9-1.03 1-1.04 5-35 3-55 3-1.03 4-2.29 4-58 2-56 6-49 5-16 19.08 Toiviainen Anni
5. Vanhalakka Katja 3-46 2-21 3-36 7-47 1-42 3-1.17 4-1.32 3-1.17 5-1.24 4-1.00 7-1.14 7-36 7-57 7-1.13 7-2.36 6-1.02 6-1.00 6-49 5-16 19.25 Vanhalakka Katja
6. Väyrynen Aino 6-51 4-22 5-38 2-45 4-44 4-1.20 8-1.42 5-1.18 4-1.22 3-58 5-1.08 3-34 3-55 6-1.08 6-2.30 12-1.12 6-1.00 10-52 5-16 19.34 Väyrynen Aino
7. Suutari Tuuli 6-51 10-24 5-38 2-45 10-49 9-1.26 10-1.47 12-1.35 9-1.30 12-1.12 9-1.16 7-36 3-55 8-1.14 8-2.37 4-58 8-1.03 4-46 2-14 20.36 Suutari Tuuli
8. Suutari Mirka 4-49 12-25 7-39 7-47 7-47 8-1.25 7-1.41 7-1.21 6-1.26 4-1.00 6-1.13 5-35 12-1.04 10-1.17 9-2.57 9-1.05 8-1.03 8-50 5-16 20.39 Suutari Mirka
9. Nykänen Eveliina 6-51 4-22 7-39 19-1.09 8-48 19-2.42 12-1.54 6-1.20 7-1.27 9-1.03 13-1.23 10-39 8-1.00 5-1.04 4-2.29 7-1.03 5-59 3-44 13-17 21.54 Nykänen Eveliina
10. Väisänen Essi 10-53 2-21 9-40 9-48 8-48 7-1.24 6-1.40 7-1.21 10-1.32 6-1.02 7-1.14 7-36 9-1.01 9-1.15 19-4.49 10-1.07 11-1.07 13-56 5-16 22.51 Väisänen Essi
11. Tonder Marja 10-53 9-23 13-45 11-54 11-50 12-1.32 15-2.07 10-1.29 14-1.46 6-1.02 11-1.20 10-39 11-1.03 15-1.31 11-3.09 11-1.10 13-1.09 14-1.01 15-18 23.00 Tonder Marja
12. Huusari Heidi 16-1.04 17-31 10-41 14-1.00 13-54 11-1.31 9-1.44 11-1.33 11-1.42 15-1.21 10-1.19 12-42 12-1.04 16-1.32 15-3.34 14-1.15 11-1.07 8-50 15-18 23.41 Huusari Heidi
13. Ojala Janita 15-1.03 14-28 15-47 12-57 14-58 14-1.41 13-1.55 15-1.45 11-1.42 13-1.14 14-1.28 14-43 15-1.09 11-1.22 10-3.06 13-1.13 14-1.16 11-55 5-16 23.57 Ojala Janita
14. Tani Leena 12-57 14-28 13-45 12-57 14-58 13-1.36 17-2.11 13-1.36 14-1.46 14-1.15 15-1.31 17-51 16-1.14 18-1.45 17-3.59 17-1.25 16-1.19 19-1.10 17-19 26.02 Tani Leena
15. Ruponen Terhi 14-1.00 14-28 12-44 17-1.03 11-50 18-1.55 11-1.50 14-1.43 16-1.53 15-1.21 19-1.52 15-46 14-1.08 19-1.51 12-3.12 19-1.53 18-1.20 15-1.05 2-14 26.07 Ruponen Terhi
16. Ojala Jenna 13-59 13-27 16-49 14-1.00 17-1.00 15-1.46 14-2.05 17-1.50 18-2.06 17-1.26 17-1.38 16-48 18-1.19 12-1.29 16-3.38 16-1.24 19-1.24 17-1.09 19-23 26.39 Ojala Jenna
17. Friari Päivi 19-2.07 4-22 16-49 17-1.03 19-1.02 9-1.26 16-2.10 19-5.56 11-1.42 11-1.05 11-1.20 12-42 9-1.01 12-1.29 14-3.19 8-1.04 10-1.06 11-55 5-16 28.54 Friari Päivi
18. Ruponen Petra 18-1.33 19-35 19-1.02 10-52 14-58 16-1.47 18-2.51 18-1.51 19-2.27 19-2.01 16-1.32 18-52 19-1.38 14-1.30 18-4.11 18-1.31 15-1.18 15-1.05 13-17 29.51 Ruponen Petra
19. Vepsäläinen Tiina 17-1.13 17-31 18-52 16-1.01 18-1.01 17-1.49 19-6.50 16-1.47 17-2.04 18-1.27 18-1.40 18-52 17-1.17 17-1.35 13-3.17 15-1.21 16-1.19 17-1.09 18-22 31.27 Vepsäläinen Tiina
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kaario Kimmo 2-49 2-1.11 2-1.44 2-2.27 2-3.12 2-4.30 2-6.20 2-7.36 2-8.53 2-9.54 2-10.59 2-11.30 2-12.23 2-13.26 1-15.46 1-16.42 1-17.45 1-18.24 18.39 Kaario Kimmo
2. Similä Juha 1-47 1-1.07 1-1.39 1-2.24 1-3.06 1-4.23 1-5.53 1-7.06 1-8.36 1-9.38 1-10.45 1-11.23 1-12.21 1-13.23 2-16.12 2-17.16 2-18.18 2-19.01 19.16 Similä Juha
3. Ojalainen Jorma 4-56 4-1.21 4-1.59 3-2.42 3-3.27 3-4.57 4-7.49 4-9.06 4-10.34 4-11.29 4-12.34 4-13.09 3-14.08 3-15.11 3-17.38 3-18.52 3-19.51 3-20.35 20.49 Ojalainen Jorma
4. Eskelinen Jussi 3-55 3-1.17 3-1.58 4-2.50 4-3.51 4-5.21 3-7.12 3-8.41 3-10.12 3-11.14 3-12.33 3-13.08 4-14.10 4-15.23 4-18.17 4-19.23 4-20.28 4-21.22 21.36 Eskelinen Jussi
5. Salonen Mika 5-1.00 5-1.26 5-2.07 5-2.54 5-4.09 5-5.40 5-9.04 5-10.34 5-12.01 5-13.03 5-14.28 5-15.03 5-16.15 5-17.27 5-20.10 5-21.13 5-22.18 5-23.11 23.28 Salonen Mika
6. Sippu Visa 6-1.23 6-1.57 6-2.38 6-3.35 6-4.31 6-6.01 6-9.08 6-10.50 6-12.41 6-13.46 6-15.18 6-16.24 6-17.24 6-18.42 6-22.01 6-23.07 6-24.22 6-25.36 25.58 Sippu Visa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kaario Kimmo 2-49 2-22 2-33 1-43 2-45 2-1.18 2-1.50 2-1.16 1-1.17 2-1.01 1-1.05 1-31 1-53 2-1.03 1-2.20 1-56 3-1.03 1-39 3-16 18.39 Kaario Kimmo
2. Similä Juha 1-47 1-20 1-32 3-45 1-42 1-1.17 1-1.30 1-1.13 4-1.30 3-1.02 3-1.07 5-38 2-58 1-1.02 4-2.49 3-1.04 2-1.02 2-43 3-16 19.16 Similä Juha
3. Ojalainen Jorma 4-56 4-25 3-38 1-43 2-45 3-1.30 4-2.52 3-1.17 3-1.28 1-55 1-1.05 2-35 3-59 2-1.03 2-2.27 6-1.14 1-59 3-44 1-14 20.49 Ojalainen Jorma
4. Eskelinen Jussi 3-55 2-22 4-41 5-52 5-1.01 3-1.30 3-1.51 4-1.29 5-1.31 3-1.02 4-1.19 2-35 5-1.02 5-1.13 5-2.54 4-1.06 4-1.05 5-54 1-14 21.36 Eskelinen Jussi
