Kevätsuunnistukset Kouvolassa 18.5.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-9.02 1-12.07 1-16.31 1-24.05 1-26.59 1-29.43 1-31.31 1-35.00 1-36.24 1-52.32 1-54.02 1-57.17 1-1.00.21 1-1.03.04 1-1.06.11 1-1.12.56 1-1.14.21 1-1.14.57 1.15.17 Parkkinen Jarno
2. Fabritius Mikael 5-9.52 4-13.34 2-18.02 2-25.35 2-28.10 2-30.56 2-32.39 2-36.03 2-38.18 2-55.06 2-56.42 2-1.00.10 2-1.03.19 2-1.06.12 2-1.09.52 2-1.16.55 2-1.18.23 2-1.18.56 1.19.15 Fabritius Mikael
3. Noponen Petri 3-9.45 3-13.23 4-18.26 4-26.49 4-29.43 3-32.42 4-34.50 4-38.44 5-40.57 4-58.51 4-1.00.35 4-1.04.34 4-1.07.56 3-1.10.47 3-1.14.17 3-1.21.39 3-1.23.27 3-1.24.15 1.24.37 Noponen Petri
4. Tölli Marko 22-11.40 18-15.40 16-20.07 7-27.40 5-30.16 5-33.02 3-34.44 3-38.06 3-40.20 3-57.50 3-59.50 3-1.03.47 3-1.07.46 4-1.11.05 4-1.14.28 4-1.22.29 4-1.24.08 4-1.24.43 1.25.01 Tölli Marko
5. Irtola Miika 8-10.14 7-13.49 15-19.56 14-28.46 12-31.45 11-34.46 11-36.53 8-40.39 9-42.48 9-1.00.53 8-1.02.37 9-1.06.36 5-1.09.58 5-1.12.51 5-1.16.10 5-1.23.41 5-1.25.23 5-1.26.13 1.26.34 Irtola Miika
6. Fjällström Tuomas 19-11.22 16-15.01 14-19.54 13-28.42 14-32.06 14-35.05 12-36.56 14-41.24 14-44.15 10-1.01.34 10-1.03.06 10-1.06.56 9-1.10.29 9-1.13.27 7-1.16.56 6-1.24.27 6-1.25.53 6-1.26.32 1.26.50 Fjällström Tuomas
7. Tani Jukka 7-10.07 9-13.57 8-19.06 5-27.19 7-30.31 6-33.25 6-35.33 6-39.49 6-41.59 5-59.44 6-1.02.13 8-1.06.34 6-1.10.08 6-1.13.21 8-1.16.58 7-1.24.30 7-1.26.04 7-1.26.48 1.27.08 Tani Jukka
8. Airila Markus 13-10.29 10-13.59 5-18.35 8-27.42 9-31.26 10-34.31 7-36.18 7-40.36 6-41.59 7-1.00.10 7-1.02.25 7-1.06.24 8-1.10.25 8-1.13.23 6-1.16.31 8-1.24.33 8-1.26.05 8-1.26.54 1.27.14 Airila Markus
9. Kotro Tuomas 15-10.40 13-14.44 13-19.39 11-28.37 13-31.47 12-34.50 10-36.43 9-40.43 11-43.06 8-1.00.45 9-1.02.41 6-1.06.21 10-1.10.34 6-1.13.21 9-1.17.13 9-1.24.46 9-1.26.21 9-1.26.59 1.27.16 Kotro Tuomas
10. Pohjola Lauri 4-9.49 2-13.06 10-19.15 9-28.17 8-31.24 8-34.19 8-36.29 10-40.48 10-42.53 13-1.01.53 12-1.03.42 11-1.07.39 11-1.11.11 11-1.13.56 10-1.17.33 10-1.25.26 10-1.27.15 10-1.27.53 1.28.13 Pohjola Lauri
11. Somov Nikita 17-11.03 14-14.48 10-19.15 10-28.34 11-31.33 9-34.27 9-36.30 12-41.13 15-44.16 11-1.01.43 13-1.03.43 11-1.07.39 12-1.11.41 13-1.15.03 12-1.18.23 11-1.26.27 11-1.28.06 11-1.28.44 1.29.02 Somov Nikita
12. Heiska Samu 2-9.03 5-13.42 3-18.15 3-26.37 3-29.25 4-32.54 5-34.57 5-38.52 4-40.31 6-59.54 5-1.01.42 5-1.06.16 6-1.10.08 10-1.13.32 11-1.18.08 12-1.26.31 12-1.28.12 12-1.28.57 1.29.22 Heiska Samu
13. Pukema Hannu-Pekka 10-10.23 11-14.27 9-19.09 6-27.23 6-30.17 7-33.31 14-37.18 13-41.15 12-43.20 12-1.01.44 11-1.03.32 13-1.07.49 13-1.11.53 12-1.15.01 13-1.18.44 13-1.27.09 13-1.28.49 13-1.29.31 1.29.52 Pukema Hannu-Pekka
14. Kiiskinen Petri 14-10.35 11-14.27 12-19.37 17-30.02 16-33.23 15-36.25 15-38.23 15-42.20 13-44.02 14-1.03.58 14-1.05.44 14-1.09.26 14-1.12.52 14-1.15.54 14-1.19.36 14-1.27.30 14-1.29.06 14-1.29.44 1.30.05 Kiiskinen Petri
15. Ahokas Niila 11-10.24 15-14.59 18-20.23 15-29.50 18-34.00 18-37.36 18-39.42 19-44.49 18-46.31 15-1.05.16 15-1.07.19 15-1.11.15 15-1.14.55 15-1.17.48 15-1.21.30 15-1.29.15 15-1.30.58 15-1.31.41 1.31.58 Ahokas Niila
16. Ivanov Anton 16-10.51 23-16.30 21-21.19 20-32.29 20-35.38 20-38.44 20-40.55 20-44.57 19-47.56 17-1.06.38 17-1.08.44 17-1.13.37 17-1.17.34 17-1.20.45 16-1.24.35 16-1.32.46 16-1.34.44 16-1.35.27 1.35.47 Ivanov Anton
17. Luoma Ville 9-10.16 8-13.52 6-18.52 16-30.01 15-33.22 16-36.29 16-38.32 16-42.32 20-48.18 19-1.07.58 19-1.09.53 19-1.14.02 18-1.17.49 18-1.21.03 18-1.26.04 17-1.33.55 17-1.35.35 17-1.36.19 1.36.42 Luoma Ville
18. Jokiranta Mika 6-10.04 6-13.44 7-19.02 18-30.03 17-33.29 17-36.48 17-38.53 17-44.04 16-45.54 16-1.06.13 16-1.08.09 16-1.12.33 16-1.17.14 16-1.20.31 17-1.24.59 18-1.34.20 18-1.36.20 18-1.37.10 1.37.38 Jokiranta Mika
19. Pietikäinen Sauli 20-11.26 22-16.08 20-21.18 19-31.01 19-34.25 19-38.21 19-40.33 18-44.08 17-46.27 18-1.06.39 18-1.09.24 18-1.13.56 19-1.18.51 19-1.22.33 19-1.27.02 19-1.35.59 19-1.38.47 19-1.39.39 1.40.01 Pietikäinen Sauli
20. Koski Juha 26-12.49 24-16.39 23-22.00 22-33.33 22-37.24 21-41.05 21-43.26 24-49.18 23-53.22 22-1.14.55 22-1.16.42 22-1.20.41 21-1.24.16 21-1.27.09 20-1.31.00 20-1.40.28 20-1.42.28 20-1.43.18 1.43.42 Koski Juha
21. Partanen Juho 25-12.16 26-17.47 25-23.24 23-34.05 25-38.17 24-41.52 24-44.30 23-49.02 21-51.47 20-1.11.28 20-1.13.30 20-1.17.32 20-1.23.26 20-1.27.05 21-1.31.02 21-1.40.58 21-1.42.59 21-1.43.51 1.44.17 Partanen Juho
22. Reiman Kai 29-16.52 28-21.39 28-27.52 28-40.07 28-44.45 27-48.14 26-50.40 26-1.01.37 25-1.03.32 24-1.26.01 24-1.28.24 24-1.34.21 24-1.38.58 24-1.42.30 24-1.46.41 23-1.54.53 23-1.57.25 23-1.58.32 1.58.58 Reiman Kai
23. Kettunen Pyry 28-16.45 27-21.21 27-27.08 27-38.50 27-42.29 26-46.49 25-49.21 25-54.56 24-56.59 23-1.23.53 23-1.26.20 23-1.30.54 23-1.35.49 23-1.39.49 23-1.44.45 24-1.58.16 24-2.00.35 24-2.01.37 2.02.06 Kettunen Pyry
24. Huhta Kari 27-13.44 29-22.12 29-28.36 29-43.12 29-50.35 28-55.09 27-58.26 27-1.04.43 26-1.07.49 25-1.32.23 25-1.35.43 25-1.41.42 25-1.47.17 25-1.51.30 25-1.56.07 25-2.08.56 25-2.12.30 25-2.13.28 2.13.58 Huhta Kari
KESK Mikkelä Ari 11-10.24 19-15.47 17-20.19 12-28.41 10-31.31 13-34.58 13-37.03 11-40.58 8-42.36 - - - - - - - - - Mikkelä Ari
KESK Sihvola Eerik 24-12.12 21-16.05 22-21.30 21-32.48 23-37.30 22-41.32 22-43.49 22-48.50 22-51.51 - - - - - - - - - Sihvola Eerik
KESK Töyrylä Mikko 21-11.30 25-16.46 24-23.14 25-34.30 26-38.58 - - - - - - - - - - - - - Töyrylä Mikko
KESK Väisänen Patrik 23-11.54 20-15.50 26-23.44 26-34.46 24-38.09 23-41.51 - - - - - - - - - - - - Väisänen Patrik
HYL Valjakka Vili 18-11.10 17-15.10 19-20.52 24-34.12 21-37.20 25-42.14 23-44.21 21-48.44 - 21-1.11.31 21-1.13.52 21-1.19.50 22-1.24.40 22-1.28.32 22-1.34.31 22-1.44.21 22-1.46.40 22-1.47.32 Valjakka Vili
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-9.02 1-3.05 1-4.24 3-7.34 5-2.54 1-2.44 4-1.48 3-3.29 2-1.24 1-16.08 1-1.30 1-3.15 1-3.04 1-2.43 1-3.07 1-6.45 1-1.25 3-36 9-21 1.15.17 Parkkinen Jarno
2. Fabritius Mikael 5-9.52 9-3.42 4-4.28 1-7.33 1-2.35 2-2.46 2-1.43 2-3.24 16-2.15 2-16.48 3-1.36 2-3.28 2-3.09 5-2.53 10-3.40 2-7.03 3-1.28 1-33 5-19 1.19.15 Fabritius Mikael
3. Noponen Petri 3-9.45 6-3.38 13-5.03 8-8.23 5-2.54 7-2.59 16-2.08 6-3.54 14-2.13 8-17.54 4-1.44 10-3.59 3-3.22 4-2.51 7-3.30 3-7.22 15-1.48 15-48 15-22 1.24.37 Noponen Petri
4. Tölli Marko 22-11.40 16-4.00 2-4.27 1-7.33 2-2.36 2-2.46 1-1.42 1-3.22 15-2.14 5-17.30 14-2.00 8-3.57 14-3.59 17-3.19 5-3.23 12-8.01 8-1.39 2-35 1-18 1.25.01 Tölli Marko
5. Irtola Miika 8-10.14 4-3.35 24-6.07 10-8.50 8-2.59 9-3.01 14-2.07 5-3.46 12-2.09 9-18.05 4-1.44 10-3.59 3-3.22 5-2.53 3-3.19 4-7.31 13-1.42 17-50 9-21 1.26.34 Irtola Miika
6. Fjällström Tuomas 19-11.22 7-3.39 10-4.53 9-8.48 18-3.24 7-2.59 5-1.51 18-4.28 20-2.51 3-17.19 2-1.32 5-3.50 7-3.33 9-2.58 6-3.29 4-7.31 2-1.26 8-39 1-18 1.26.50 Fjällström Tuomas
7. Tani Jukka 7-10.07 11-3.50 14-5.09 4-8.13 14-3.12 4-2.54 16-2.08 14-4.16 13-2.10 7-17.45 23-2.29 17-4.21 8-3.34 14-3.13 8-3.37 6-7.32 5-1.34 12-44 7-20 1.27.08 Tani Jukka
8. Airila Markus 13-10.29 3-3.30 7-4.36 13-9.07 22-3.44 12-3.05 3-1.47 15-4.18 1-1.23 10-18.11 19-2.15 10-3.59 15-4.01 9-2.58 2-3.08 13-8.02 4-1.32 16-49 9-21 1.27.14 Airila Markus
9. Kotro Tuomas 15-10.40 18-4.04 11-4.55 11-8.58 13-3.10 11-3.03 6-1.53 11-4.00 18-2.23 6-17.39 12-1.56 3-3.40 18-4.13 3-2.47 16-3.52 7-7.33 6-1.35 4-38 1-18 1.27.16 Kotro Tuomas
10. Pohjola Lauri 4-9.49 2-3.17 25-6.09 12-9.02 10-3.07 6-2.55 18-2.10 16-4.19 10-2.05 14-19.00 10-1.49 8-3.57 6-3.32 2-2.45 8-3.37 10-7.53 16-1.49 4-38 7-20 1.28.13 Pohjola Lauri
11. Somov Nikita 17-11.03 10-3.45 2-4.27 14-9.19 8-2.59 4-2.54 8-2.03 20-4.43 23-3.03 4-17.27 14-2.00 6-3.56 16-4.02 18-3.22 4-3.20 14-8.04 8-1.39 4-38 1-18 1.29.02 Somov Nikita
12. Heiska Samu 2-9.03 22-4.39 6-4.33 6-8.22 3-2.48 18-3.29 8-2.03 7-3.55 4-1.39 15-19.23 8-1.48 20-4.34 12-3.52 19-3.24 21-4.36 17-8.23 12-1.41 14-45 20-25 1.29.22 Heiska Samu
13. Pukema Hannu-Pekka 10-10.23 18-4.04 8-4.42 5-8.14 5-2.54 15-3.14 27-3.47 9-3.57 10-2.05 11-18.24 8-1.48 16-4.17 17-4.04 12-3.08 13-3.43 18-8.25 10-1.40 9-42 9-21 1.29.52 Pukema Hannu-Pekka
14. Kiiskinen Petri 14-10.35 13-3.52 15-5.10 17-10.25 15-3.21 10-3.02 7-1.58 9-3.57 5-1.42 18-19.56 6-1.46 4-3.42 5-3.26 11-3.02 11-3.42 11-7.54 7-1.36 4-38 9-21 1.30.05 Kiiskinen Petri
15. Ahokas Niila 11-10.24 20-4.35 19-5.24 15-9.27 24-4.10 21-3.36 13-2.06 22-5.07 5-1.42 13-18.45 17-2.03 6-3.56 10-3.40 5-2.53 11-3.42 8-7.45 14-1.43 10-43 5-19 1.31.58 Ahokas Niila
16. Ivanov Anton 16-10.51 28-5.39 9-4.49 22-11.10 12-3.09 13-3.06 19-2.11 13-4.02 21-2.59 12-18.42 18-2.06 22-4.53 13-3.57 13-3.11 14-3.50 15-8.11 17-1.58 10-43 9-21 1.35.47 Ivanov Anton
17. Luoma Ville 9-10.16 5-3.36 12-5.00 21-11.09 15-3.21 14-3.07 8-2.03 11-4.00 26-5.46 16-19.40 11-1.55 15-4.09 11-3.47 15-3.14 24-5.01 9-7.51 10-1.40 12-44 17-23 1.36.42 Luoma Ville
18. Jokiranta Mika 6-10.04 8-3.40 17-5.18 19-11.01 20-3.26 16-3.19 11-2.05 23-5.11 7-1.50 20-20.19 12-1.56 18-4.24 20-4.41 16-3.17 19-4.28 20-9.21 18-2.00 17-50 23-28 1.37.38 Jokiranta Mika
19. Pietikäinen Sauli 20-11.26 23-4.42 15-5.10 16-9.43 18-3.24 24-3.56 20-2.12 4-3.35 17-2.19 19-20.12 24-2.45 19-4.32 22-4.55 22-3.42 20-4.29 19-8.57 24-2.48 20-52 15-22 1.40.01 Pietikäinen Sauli
20. Koski Juha 26-12.49 11-3.50 18-5.21 25-11.33 23-3.51 22-3.41 22-2.21 25-5.52 25-4.04 21-21.33 7-1.47 10-3.59 9-3.35 5-2.53 15-3.51 21-9.28 18-2.00 17-50 19-24 1.43.42 Koski Juha
21. Partanen Juho 25-12.16 27-5.31 21-5.37 18-10.41 25-4.12 20-3.35 25-2.38 19-4.32 19-2.45 17-19.41 16-2.02 14-4.02 25-5.54 21-3.39 17-3.57 23-9.56 20-2.01 20-52 21-26 1.44.17 Partanen Juho
22. Reiman Kai 29-16.52 24-4.47 26-6.13 27-12.15 27-4.38 18-3.29 23-2.26 27-10.57 8-1.55 22-22.29 21-2.23 23-5.57 19-4.37 20-3.32 18-4.11 16-8.12 23-2.32 25-1.07 21-26 1.58.58 Reiman Kai
23. Kettunen Pyry 28-16.45 21-4.36 23-5.47 26-11.42 21-3.39 26-4.20 24-2.32 24-5.35 9-2.03 24-26.54 22-2.27 20-4.34 22-4.55 24-4.00 23-4.56 25-13.31 21-2.19 24-1.02 24-30 2.02.06 Kettunen Pyry
24. Huhta Kari 27-13.44 29-8.28 27-6.24 29-14.36 29-7.23 27-4.34 26-3.17 26-6.17 24-3.06 23-24.34 25-3.20 25-5.59 24-5.35 25-4.13 22-4.37 24-12.49 25-3.34 23-58 25-31 2.13.58 Huhta Kari
KESK Mikkelä Ari 11-10.24 26-5.23 5-4.32 6-8.22 4-2.50 17-3.27 11-2.05 7-3.55 3-1.38 - - - - - - - - - 25.10 Mikkelä Ari
KESK Sihvola Eerik 24-12.12 14-3.53 20-5.25 24-11.18 28-4.42 25-4.02 21-2.17 21-5.01 22-3.01 - - - - - - - - - 30.51 Sihvola Eerik
KESK Töyrylä Mikko 21-11.30 25-5.16 28-6.28 23-11.16 26-4.28 - - - - - - - - - - - - - 42.25 Töyrylä Mikko
KESK Väisänen Patrik 23-11.54 15-3.56 29-7.54 20-11.02 17-3.23 23-3.42 - - - - - - - - - - - - - Väisänen Patrik
HYL Valjakka Vili 18-11.10 16-4.00 22-5.42 28-13.20 11-3.08 28-4.54 14-2.07 17-4.23 - 22.47 20-2.21 24-5.58 21-4.50 23-3.52 25-5.59 22-9.50 21-2.19 20-52 17-23 Valjakka Vili
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koskelainen Marko 3-3.04 1-9.48 1-12.49 1-17.05 1-32.57 1-38.32 1-44.44 1-58.32 1-1.09.36 1-1.11.27 1-1.14.26 1-1.15.12 1.15.31 Koskelainen Marko
2. Sarilampi Pasi 2-2.52 3-14.42 3-17.38 3-21.31 3-35.34 2-39.41 2-45.01 2-59.59 2-1.10.46 2-1.12.27 2-1.14.56 2-1.15.55 1.16.21 Sarilampi Pasi
3. Hurri Antti 1-2.48 2-9.57 2-13.39 2-17.38 2-34.50 3-40.28 3-46.42 3-1.00.34 3-1.11.32 3-1.13.18 3-1.16.22 3-1.17.04 1.17.23 Hurri Antti
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Koskelainen Marko 3-3.04 1-6.44 2-3.01 3-4.16 2-15.52 2-5.35 2-6.12 1-13.48 3-11.04 3-1.51 2-2.59 2-46 2-21 1.15.31 Koskelainen Marko
2. Sarilampi Pasi 2-2.52 3-11.50 1-2.56 1-3.53 1-14.03 1-4.07 1-5.20 3-14.58 1-10.47 1-1.41 1-2.29 3-59 3-26 1.16.21 Sarilampi Pasi
3. Hurri Antti 1-2.48 2-7.09 3-3.42 2-3.59 3-17.12 3-5.38 3-6.14 2-13.52 2-10.58 2-1.46 3-3.04 1-42 1-19 1.17.23 Hurri Antti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Valo Johannes 1-3.09 1-5.47 1-19.48 1-25.44 1-31.41 1-41.29 1-53.26 1-59.33 1-1.00.31 1.00.55 Valo Johannes
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Valo Johannes 1-3.09 1-2.38 1-14.01 1-5.56 1-5.57 1-9.48 1-11.57 1-6.07 1-58 1-24 1.00.55 Valo Johannes
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Myllärinen Aki 2-2.33 1-3.57 1-8.45 1-11.15 1-15.07 1-24.43 1-27.48 1-32.10 1-45.17 1-50.07 1-58.10 1-1.03.26 1-1.05.53 1-1.06.45 1.07.10 Myllärinen Aki
2. Saarela Jarno 1-2.19 2-4.05 2-10.25 2-13.35 2-16.52 2-27.20 2-31.37 2-35.53 2-49.03 2-54.37 2-1.02.11 2-1.08.10 2-1.10.05 2-1.10.43 1.11.04 Saarela Jarno
3. Sarkkinen Timo 2-2.33 4-4.57 3-11.25 3-14.25 3-17.41 3-29.24 3-33.23 3-37.58 3-52.19 3-58.11 3-1.07.59 3-1.14.15 3-1.16.23 3-1.17.13 1.17.37 Sarkkinen Timo
4. Rautio Mikko 5-3.01 3-4.53 4-12.15 4-16.02 4-20.27 4-33.15 4-37.25 4-42.31 4-58.29 4-1.04.50 4-1.13.18 4-1.19.14 4-1.21.52 4-1.22.45 1.23.10 Rautio Mikko
5. Shein Alexander 4-3.00 5-5.24 5-13.31 5-17.01 5-21.27 5-35.58 5-41.17 5-47.51 5-1.06.06 5-1.14.32 5-1.28.55 5-1.38.08 5-1.43.09 5-1.44.11 1.44.40 Shein Alexander
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Myllärinen Aki 2-2.33 1-1.24 1-4.48 1-2.30 3-3.52 1-9.36 1-3.05 2-4.22 1-13.07 1-4.50 2-8.03 1-5.16 3-2.27 3-52 3-25 1.07.10 Myllärinen Aki
2. Saarela Jarno 1-2.19 2-1.46 2-6.20 3-3.10 2-3.17 2-10.28 4-4.17 1-4.16 2-13.10 2-5.34 1-7.34 3-5.59 1-1.55 1-38 1-22 1.11.04 Saarela Jarno
3. Sarkkinen Timo 2-2.33 4-2.24 3-6.28 2-3.00 1-3.16 3-11.43 2-3.59 3-4.35 3-14.21 3-5.52 4-9.48 4-6.16 2-2.08 2-50 2-24 1.17.37 Sarkkinen Timo
4. Rautio Mikko 5-3.01 3-1.52 4-7.22 5-3.47 4-4.25 4-12.48 3-4.10 4-5.06 4-15.58 4-6.21 3-8.28 2-5.56 4-2.38 4-53 3-25 1.23.10 Rautio Mikko
5. Shein Alexander 4-3.00 4-2.24 5-8.07 4-3.30 5-4.26 5-14.31 5-5.19 5-6.34 5-18.15 5-8.26 5-14.23 5-9.13 5-5.01 5-1.02 5-29 1.44.40 Shein Alexander
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salo Mikael 1-2.11 1-6.49 1-8.44 1-11.33 1-20.38 1-23.35 1-28.12 1-38.27 1-46.42 1-47.57 1-49.30 1-50.06 50.26 Salo Mikael
2. Aumo Jussi 2-2.23 2-7.38 2-10.18 2-13.10 2-22.53 2-26.22 2-30.44 2-42.11 2-50.44 2-52.07 2-53.37 2-54.20 54.40 Aumo Jussi
3. Hytönen Harri 4-2.36 3-8.22 3-10.48 3-14.30 3-25.25 3-28.49 3-33.13 3-43.48 3-52.36 3-54.05 3-55.47 3-56.29 56.49 Hytönen Harri
4. Pietiläinen Juha 3-2.34 4-8.30 4-11.37 4-14.50 4-25.35 4-29.12 4-34.11 4-45.02 4-52.59 4-54.21 4-56.37 4-57.21 57.41 Pietiläinen Juha
5. Liljeström Kimmo 5-2.43 6-9.46 6-12.52 5-16.35 5-27.40 5-32.12 5-38.02 5-50.54 5-1.00.17 5-1.02.01 5-1.03.47 5-1.04.39 1.05.04 Liljeström Kimmo
6. Hämäläinen Esa 7-3.02 7-10.17 7-13.37 7-18.02 6-31.36 6-37.11 6-44.13 6-57.39 6-1.07.33 6-1.09.21 6-1.11.05 6-1.11.51 1.12.12 Hämäläinen Esa
7. Maasilta Tommi 8-3.08 5-9.35 5-12.46 5-16.35 8-34.26 7-39.02 7-46.16 7-59.35 7-1.09.37 7-1.11.17 7-1.13.03 7-1.13.49 1.14.08 Maasilta Tommi
8. Tuomala Tuukka 5-2.43 9-14.06 9-17.12 9-21.22 7-34.03 8-41.04 8-46.54 8-1.03.18 8-1.16.23 8-1.18.34 8-1.20.51 8-1.21.50 1.22.19 Tuomala Tuukka
9. Kuznetsov Sviatoslav 10-3.25 10-16.52 10-20.29 10-24.41 10-38.20 9-43.58 9-50.17 9-1.06.22 9-1.18.29 9-1.20.57 9-1.25.05 9-1.26.18 1.26.49 Kuznetsov Sviatoslav
10. Venäläinen Toni 9-3.10 8-11.40 8-15.54 8-21.21 9-38.04 10-44.14 10-52.38 10-1.11.55 10-1.27.30 10-1.29.49 10-1.32.25 10-1.33.23 1.33.55 Venäläinen Toni
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Salo Mikael 1-2.11 1-4.38 1-1.55 1-2.49 1-9.05 1-2.57 3-4.37 1-10.15 2-8.15 1-1.15 2-1.33 1-36 5-21 50.26 Salo Mikael
2. Aumo Jussi 2-2.23 2-5.15 3-2.40 2-2.52 2-9.43 3-3.29 1-4.22 4-11.27 3-8.33 3-1.23 1-1.30 3-43 1-20 54.40 Aumo Jussi
3. Hytönen Harri 4-2.36 3-5.46 2-2.26 4-3.42 4-10.55 2-3.24 2-4.24 2-10.35 4-8.48 4-1.29 3-1.42 2-42 1-20 56.49 Hytönen Harri
4. Pietiläinen Juha 3-2.34 4-5.56 6-3.07 3-3.13 3-10.45 4-3.37 4-4.59 3-10.51 1-7.57 2-1.22 7-2.16 4-44 1-20 57.41 Pietiläinen Juha
5. Liljeström Kimmo 5-2.43 6-7.03 4-3.06 5-3.43 5-11.05 5-4.32 5-5.50 5-12.52 5-9.23 6-1.44 5-1.46 7-52 7-25 1.05.04 Liljeström Kimmo
6. Hämäläinen Esa 7-3.02 7-7.15 8-3.20 9-4.25 7-13.34 7-5.35 8-7.02 7-13.26 6-9.54 7-1.48 4-1.44 5-46 6-22 1.12.12 Hämäläinen Esa
7. Maasilta Tommi 8-3.08 5-6.27 7-3.11 6-3.49 10-17.51 6-4.36 9-7.14 6-13.19 7-10.02 5-1.40 5-1.46 5-46 1-20 1.14.08 Maasilta Tommi
8. Tuomala Tuukka 5-2.43 9-11.23 4-3.06 7-4.10 6-12.41 10-7.01 5-5.50 9-16.24 9-13.05 8-2.11 8-2.17 9-59 8-30 1.22.19 Tuomala Tuukka
9. Kuznetsov Sviatoslav 10-3.25 10-13.27 9-3.37 8-4.12 8-13.39 8-5.38 7-6.19 8-16.05 8-12.07 10-2.28 10-4.08 10-1.13 9-32 1.26.49 Kuznetsov Sviatoslav
10. Venäläinen Toni 9-3.10 8-8.30 10-4.14 10-5.27 9-16.43 9-6.10 10-8.24 10-19.17 10-15.35 9-2.19 9-2.36 8-58 9-32 1.33.55 Venäläinen Toni
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurhinen Tomi 2-2.26 1-8.11 1-10.50 2-14.43 2-24.25 1-28.00 1-32.24 1-43.21 1-51.58 1-53.48 1-55.25 1-56.07 56.26 Kurhinen Tomi
2. Kälviäinen Sami 1-2.25 3-9.15 2-11.27 1-14.25 1-24.21 2-30.19 2-34.59 2-46.32 2-55.51 2-57.22 2-59.56 2-1.00.37 1.00.58 Kälviäinen Sami
3. Asklöf Tom 6-2.44 2-9.01 8-14.56 6-18.05 4-30.05 4-34.03 3-38.35 3-50.29 3-59.33 3-1.01.08 3-1.02.43 3-1.03.23 1.03.43 Asklöf Tom
4. Heinilä Hannu 8-3.03 13-13.57 12-17.10 10-20.36 6-30.56 5-35.03 4-39.55 4-51.43 4-1.00.36 4-1.02.11 4-1.03.59 4-1.04.45 1.05.04 Heinilä Hannu
5. Takaoja Vesa 16-4.49 10-11.26 7-14.30 8-18.42 3-29.44 3-33.46 7-42.50 7-56.28 5-1.05.57 5-1.07.28 5-1.10.00 5-1.10.51 1.11.16 Takaoja Vesa
6. Lehtonen Timo 7-2.55 9-11.22 5-14.15 5-18.04 7-31.13 9-35.56 5-41.07 5-55.29 7-1.07.07 7-1.09.05 6-1.11.12 6-1.12.06 1.12.30 Lehtonen Timo
7. Ruda Mark 11-3.08 6-10.27 4-14.08 4-17.50 5-30.38 6-35.18 6-41.12 6-56.26 6-1.07.05 6-1.08.45 7-1.12.08 7-1.13.08 1.13.38 Ruda Mark
8. Tasa Mika 5-2.43 4-10.03 3-13.37 3-17.19 9-31.36 8-35.54 8-44.54 9-58.25 8-1.08.35 9-1.10.49 9-1.12.35 8-1.13.24 1.13.48 Tasa Mika
9. Tielinen Vesa 2-2.26 7-10.57 10-16.59 9-20.25 8-31.20 7-35.35 10-45.57 8-57.26 9-1.09.03 8-1.10.34 8-1.12.20 9-1.13.28 1.13.54 Tielinen Vesa
10. Alenius Johan 13-3.25 11-12.49 9-16.18 11-21.05 12-34.01 12-39.22 12-46.45 12-1.00.29 11-1.10.55 10-1.12.35 10-1.14.32 10-1.15.29 1.15.55 Alenius Johan
11. Ojanen Tuomas 4-2.42 5-10.26 13-17.58 12-22.04 10-32.32 11-38.43 11-46.15 11-1.00.10 12-1.11.01 12-1.12.49 11-1.14.43 11-1.15.33 1.16.01 Ojanen Tuomas
12. Saalasti Pekka 12-3.23 8-11.01 6-14.27 7-18.27 11-32.39 10-37.47 8-44.54 10-59.18 10-1.10.28 11-1.12.42 12-1.15.42 12-1.16.33 1.16.59 Saalasti Pekka
