1. 251 Navi-1 3:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Ahola | A1 | 55:48 | 65: 4:47 | 77: 9:11 | 72: 10:49 | 46: 12:34 | 35: 14:30 | 70: 18:50 | 82: 26:40 | 67: 29:23 | 49: 30:13 | 64: 37:55 | 61: 45:15 | 74: 46:33 | 90: 49:42 | 81: 52:20 | 75: 54:04 | 100: 55:30 | 200: 55:49 |
| 2 | Jeremias Lipsanen | A2 | 1:29:22 | 33: 17:16 | 77: 23:46 | 43: 27:01 | 39: 30:01 | 35: 33:35 | 41: 38:48 | 34: 49:38 | 67: 54:05 | 49: 57:13 | 64: 1:06:19 | 61: 1:16:53 | 87: 1:19:45 | 90: 1:22:32 | 81: 1:25:29 | 75: 1:27:21 | 100: 1:29:02 | 200: 1:29:22 |
| 3 | Antti-Ville Salomaa | A3 | 1:17:12 | 47: 8:26 | 77: 15:33 | 45: 19:23 | 48: 22:21 | 35: 24:54 | 36: 31:23 | 69: 37:36 | 67: 43:57 | 49: 45:01 | 64: 55:17 | 61: 1:05:56 | 32: 1:07:33 | 90: 1:10:01 | 81: 1:13:31 | 75: 1:15:22 | 100: 1:16:57 | 200: 1:17:13 |
252 SK Vuoksi-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kotro | A2 | 55:49 | 33: 3:27 | 77: 8:04 | 43: 10:48 | 39: 12:45 | 35: 15:14 | 41: 18:28 | 34: 25:38 | 67: 30:09 | 49: 30:54 | 64: 38:23 | 61: 45:50 | 87: 48:24 | 90: 50:22 | 81: 52:46 | 75: 54:13 | 100: 55:30 | 200: 55:49 |
1. 251 Navi-1 3:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Ahola | A1 | 55:48 | 65: 4:47 | 77: 4:24 | 72: 1:38 | 46: 1:45 | 35: 1:56 | 70: 4:20 | 82: 7:50 | 67: 2:43 | 49: 50 | 64: 7:42 | 61: 7:20 | 74: 1:18 | 90: 3:09 | 81: 2:38 | 75: 1:44 | 100: 1:26 | 200: 19 |
| 2 | Jeremias Lipsanen | A2 | 1:29:22 | 33: 17:16 | 77: 6:30 | 43: 3:15 | 39: 3:00 | 35: 3:34 | 41: 5:13 | 34: 10:50 | 67: 4:27 | 49: 3:08 | 64: 9:06 | 61: 10:34 | 87: 2:52 | 90: 2:47 | 81: 2:57 | 75: 1:52 | 100: 1:41 | 200: 20 |
| 3 | Antti-Ville Salomaa | A3 | 1:17:12 | 47: 8:26 | 77: 7:07 | 45: 3:50 | 48: 2:58 | 35: 2:33 | 36: 6:29 | 69: 6:13 | 67: 6:21 | 49: 1:04 | 64: 10:16 | 61: 10:39 | 32: 1:37 | 90: 2:28 | 81: 3:30 | 75: 1:51 | 100: 1:35 | 200: 16 |
252 SK Vuoksi-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kotro | A2 | 55:49 | 33: 3:27 | 77: 4:37 | 43: 2:44 | 39: 1:57 | 35: 2:29 | 41: 3:14 | 34: 7:10 | 67: 4:31 | 49: 45 | 64: 7:29 | 61: 7:27 | 87: 2:34 | 90: 1:58 | 81: 2:24 | 75: 1:27 | 100: 1:17 | 200: 19 |
1. 335 Kouvolan Suunnistajat-1 2:23:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Rankinen | C1 | 43:54 | 35: 4:17 | 80: 7:24 | 79: 12:24 | 32: 15:09 | 31: 16:26 | 90: 19:10 | 81: 22:38 | 47: 27:05 | 78: 30:06 | 77: 33:11 | 43: 35:33 | 42: 41:02 | 100: 43:35 | 200: 43:55 |
| 2 | Vesa Tuviala | C2 | 50:04 | 48: 4:38 | 80: 8:59 | 36: 15:10 | 32: 22:26 | 76: 24:12 | 90: 26:23 | 81: 28:56 | 65: 35:41 | 44: 39:06 | 77: 40:44 | 72: 42:36 | 42: 47:32 | 100: 49:47 | 200: 50:04 |
| 3 | Ossi Karvonen | C3 | 49:25 | 50: 5:35 | 80: 8:42 | 70: 11:51 | 32: 15:06 | 87: 16:30 | 90: 18:20 | 81: 21:16 | 37: 29:23 | 63: 30:27 | 77: 34:06 | 39: 38:39 | 42: 46:13 | 100: 49:09 | 200: 49:25 |
2. 336 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:41:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Kiuru | C2 | 44:33 | 48: 4:25 | 80: 8:37 | 36: 11:48 | 32: 15:31 | 76: 17:36 | 90: 20:09 | 81: 23:36 | 65: 29:12 | 44: 33:04 | 77: 34:51 | 72: 36:50 | 42: 42:00 | 100: 44:17 | 200: 44:33 |
| 2 | Sampsa Lintunen | C3 | 57:13 | 50: 7:00 | 80: 10:00 | 70: 14:11 | 32: 18:21 | 87: 19:59 | 90: 22:52 | 81: 26:44 | 37: 35:05 | 63: 36:15 | 77: 40:30 | 39: 46:04 | 42: 53:57 | 100: 56:53 | 200: 57:13 |
| 3 | Jussi Eskelinen | C1 | 59:25 | 35: 5:39 | 80: 9:31 | 79: 17:01 | 32: 20:56 | 31: 22:34 | 90: 26:19 | 81: 31:57 | 47: 37:44 | 78: 41:31 | 77: 45:19 | 43: 48:12 | 42: 55:56 | 100: 59:07 | 200: 59:24 |
3. 337 SK Vuoksi-1 2:58:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Tonder | C3 | 51:01 | 50: 7:34 | 80: 10:26 | 70: 13:58 | 32: 17:02 | 87: 18:14 | 90: 20:12 | 81: 23:11 | 37: 30:30 | 63: 31:33 | 77: 35:40 | 39: 40:44 | 42: 47:47 | 100: 50:39 | 200: 51:02 |
| 2 | Mika Korhonen | C1 | 53:06 | 35: 5:21 | 80: 8:00 | 79: 14:14 | 32: 17:28 | 31: 18:58 | 90: 21:52 | 81: 25:51 | 47: 32:00 | 78: 37:32 | 77: 40:52 | 43: 43:24 | 42: 50:18 | 100: 52:49 | 200: 53:06 |
| 3 | Jussi Miikki | C2 | 1:14:25 | 48: 5:45 | 80: 11:51 | 36: 16:16 | 32: 22:06 | 76: 29:02 | 90: 31:32 | 81: 36:02 | 65: 46:26 | 44: 54:09 | 77: 1:00:14 | 72: 1:02:49 | 42: 1:10:24 | 100: 1:14:00 | 200: 1:14:25 |
4. 338 Navi-1 3:31:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Valjakka | C1 | 1:08:23 | 35: 4:53 | 80: 7:34 | 79: 13:12 | 32: 16:29 | 31: 18:06 | 90: 21:14 | 81: 36:42 | 47: 41:42 | 78: 51:51 | 77: 55:32 | 43: 58:12 | 42: 1:05:05 | 100: 1:07:58 | 200: 1:08:22 |
| 2 | Jani Myyryläinen | C3 | 1:05:28 | 50: 7:21 | 80: 12:17 | 70: 16:52 | 32: 20:53 | 87: 23:01 | 90: 25:34 | 81: 29:35 | 37: 41:15 | 63: 43:26 | 77: 48:11 | 39: 55:07 | 42: 1:02:30 | 100: 1:05:11 | 200: 1:05:28 |
| 3 | Johannes Valo | C2 | 1:17:13 | 48: 7:54 | 80: 14:21 | 36: 21:38 | 32: 28:20 | 76: 31:19 | 90: 34:23 | 81: 43:13 | 65: 52:40 | 44: 59:00 | 77: 1:02:15 | 72: 1:05:40 | 42: 1:13:13 | 100: 1:16:54 | 200: 1:17:13 |
1. 335 Kouvolan Suunnistajat-1 2:23:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Rankinen | C1 | 43:54 | 35: 4:17 | 80: 3:07 | 79: 5:00 | 32: 2:45 | 31: 1:17 | 90: 2:44 | 81: 3:28 | 47: 4:27 | 78: 3:01 | 77: 3:05 | 43: 2:22 | 42: 5:29 | 100: 2:33 | 200: 20 |
| 2 | Vesa Tuviala | C2 | 50:04 | 48: 4:38 | 80: 4:21 | 36: 6:11 | 32: 7:16 | 76: 1:46 | 90: 2:11 | 81: 2:33 | 65: 6:45 | 44: 3:25 | 77: 1:38 | 72: 1:52 | 42: 4:56 | 100: 2:15 | 200: 17 |
| 3 | Ossi Karvonen | C3 | 49:25 | 50: 5:35 | 80: 3:07 | 70: 3:09 | 32: 3:15 | 87: 1:24 | 90: 1:50 | 81: 2:56 | 37: 8:07 | 63: 1:04 | 77: 3:39 | 39: 4:33 | 42: 7:34 | 100: 2:56 | 200: 16 |
2. 336 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:41:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Kiuru | C2 | 44:33 | 48: 4:25 | 80: 4:12 | 36: 3:11 | 32: 3:43 | 76: 2:05 | 90: 2:33 | 81: 3:27 | 65: 5:36 | 44: 3:52 | 77: 1:47 | 72: 1:59 | 42: 5:10 | 100: 2:17 | 200: 16 |
| 2 | Sampsa Lintunen | C3 | 57:13 | 50: 7:00 | 80: 3:00 | 70: 4:11 | 32: 4:10 | 87: 1:38 | 90: 2:53 | 81: 3:52 | 37: 8:21 | 63: 1:10 | 77: 4:15 | 39: 5:34 | 42: 7:53 | 100: 2:56 | 200: 20 |
| 3 | Jussi Eskelinen | C1 | 59:25 | 35: 5:39 | 80: 3:52 | 79: 7:30 | 32: 3:55 | 31: 1:38 | 90: 3:45 | 81: 5:38 | 47: 5:47 | 78: 3:47 | 77: 3:48 | 43: 2:53 | 42: 7:44 | 100: 3:11 | 200: 17 |
3. 337 SK Vuoksi-1 2:58:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Tonder | C3 | 51:01 | 50: 7:34 | 80: 2:52 | 70: 3:32 | 32: 3:04 | 87: 1:12 | 90: 1:58 | 81: 2:59 | 37: 7:19 | 63: 1:03 | 77: 4:07 | 39: 5:04 | 42: 7:03 | 100: 2:52 | 200: 23 |
| 2 | Mika Korhonen | C1 | 53:06 | 35: 5:21 | 80: 2:39 | 79: 6:14 | 32: 3:14 | 31: 1:30 | 90: 2:54 | 81: 3:59 | 47: 6:09 | 78: 5:32 | 77: 3:20 | 43: 2:32 | 42: 6:54 | 100: 2:31 | 200: 17 |
| 3 | Jussi Miikki | C2 | 1:14:25 | 48: 5:45 | 80: 6:06 | 36: 4:25 | 32: 5:50 | 76: 6:56 | 90: 2:30 | 81: 4:30 | 65: 10:24 | 44: 7:43 | 77: 6:05 | 72: 2:35 | 42: 7:35 | 100: 3:36 | 200: 25 |
4. 338 Navi-1 3:31:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Valjakka | C1 | 1:08:23 | 35: 4:53 | 80: 2:41 | 79: 5:38 | 32: 3:17 | 31: 1:37 | 90: 3:08 | 81: 15:28 | 47: 5:00 | 78: 10:09 | 77: 3:41 | 43: 2:40 | 42: 6:53 | 100: 2:53 | 200: 24 |
| 2 | Jani Myyryläinen | C3 | 1:05:28 | 50: 7:21 | 80: 4:56 | 70: 4:35 | 32: 4:01 | 87: 2:08 | 90: 2:33 | 81: 4:01 | 37: 11:40 | 63: 2:11 | 77: 4:45 | 39: 6:56 | 42: 7:23 | 100: 2:41 | 200: 17 |
| 3 | Johannes Valo | C2 | 1:17:13 | 48: 7:54 | 80: 6:27 | 36: 7:17 | 32: 6:42 | 76: 2:59 | 90: 3:04 | 81: 8:50 | 65: 9:27 | 44: 6:20 | 77: 3:15 | 72: 3:25 | 42: 7:33 | 100: 3:41 | 200: 19 |
1. 342 Kouvolan Suunnistajat-1 1:45:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Kiintola | D3 | 40:34 | 45: 12:35 | 80: 15:35 | 85: 20:48 | 90: 22:43 | 81: 26:42 | 65: 32:33 | 33: 34:23 | 42: 37:46 | 100: 40:16 | 200: 40:34 |
| 2 | Petri Kotro | D1 | 30:42 | 39: 7:40 | 80: 10:02 | 101: 14:59 | 90: 16:03 | 81: 18:36 | 47: 22:41 | 33: 24:57 | 42: 28:14 | 100: 30:25 | 200: 30:42 |
| 3 | Tero Ojala | D2 | 34:15 | 46: 5:44 | 80: 10:33 | 76: 15:11 | 90: 17:29 | 81: 20:41 | 47: 25:36 | 65: 27:11 | 42: 31:05 | 100: 33:54 | 200: 34:15 |
2. 345 Navi-1 2:23:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Tonteri | D3 | 47:59 | 45: 12:02 | 80: 16:11 | 85: 25:15 | 90: 27:16 | 81: 31:08 | 65: 37:52 | 33: 40:18 | 42: 44:17 | 100: 47:34 | 200: 47:59 |
| 2 | Juha Pasonen | D2 | 47:19 | 46: 7:57 | 80: 14:18 | 76: 20:40 | 90: 23:45 | 81: 29:12 | 47: 35:16 | 65: 37:43 | 42: 43:48 | 100: 46:52 | 200: 47:20 |
| 3 | Jukka Pöyry | D1 | 48:07 | 39: 9:38 | 80: 12:52 | 101: 19:52 | 90: 21:07 | 81: 30:50 | 47: 37:09 | 33: 39:57 | 42: 45:09 | 100: 47:51 | 200: 48:08 |
3. 344 Kymin Suunnistajat-1 2:30:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Väyrynen | D1 | 37:54 | 39: 7:41 | 80: 11:28 | 101: 17:31 | 90: 18:38 | 81: 23:09 | 47: 27:57 | 33: 30:44 | 42: 34:10 | 100: 37:30 | 200: 37:54 |
| 2 | Markus Gango | D2 | 1:08:08 | 46: 31:23 | 80: 37:20 | 76: 43:59 | 90: 46:40 | 81: 51:02 | 47: 57:12 | 65: 59:07 | 42: 1:04:52 | 100: 1:07:45 | 200: 1:08:08 |
| 3 | Jyrki Rikka | D3 | 44:49 | 45: 9:08 | 80: 13:08 | 85: 19:54 | 90: 22:20 | 81: 27:34 | 65: 34:40 | 33: 37:06 | 42: 40:55 | 100: 44:24 | 200: 44:50 |
4. 343 Inkeroisten Terho-1 2:48:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Hietanen | D2 | 46:44 | 46: 6:45 | 80: 13:49 | 76: 20:51 | 90: 24:25 | 81: 30:09 | 47: 36:20 | 65: 38:44 | 42: 43:00 | 100: 46:21 | 200: 46:43 |
| 2 | Visa Sippu | D3 | 51:30 | 45: 13:04 | 80: 17:32 | 85: 25:35 | 90: 27:43 | 81: 31:39 | 65: 41:24 | 33: 43:43 | 42: 47:48 | 100: 51:07 | 200: 51:30 |
| 3 | Eero Salo | D1 | 1:10:31 | 39: 13:31 | 80: 22:09 | 101: 29:42 | 90: 40:14 | 81: 46:02 | 47: 53:29 | 33: 1:00:46 | 42: 1:05:23 | 100: 1:10:03 | 200: 1:10:32 |
1. 342 Kouvolan Suunnistajat-1 1:45:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Kiintola | D3 | 40:34 | 45: 12:35 | 80: 3:00 | 85: 5:13 | 90: 1:55 | 81: 3:59 | 65: 5:51 | 33: 1:50 | 42: 3:23 | 100: 2:30 | 200: 18 |
| 2 | Petri Kotro | D1 | 30:42 | 39: 7:40 | 80: 2:22 | 101: 4:57 | 90: 1:04 | 81: 2:33 | 47: 4:05 | 33: 2:16 | 42: 3:17 | 100: 2:11 | 200: 17 |
| 3 | Tero Ojala | D2 | 34:15 | 46: 5:44 | 80: 4:49 | 76: 4:38 | 90: 2:18 | 81: 3:12 | 47: 4:55 | 65: 1:35 | 42: 3:54 | 100: 2:49 | 200: 21 |
2. 345 Navi-1 2:23:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Tonteri | D3 | 47:59 | 45: 12:02 | 80: 4:09 | 85: 9:04 | 90: 2:01 | 81: 3:52 | 65: 6:44 | 33: 2:26 | 42: 3:59 | 100: 3:17 | 200: 25 |
| 2 | Juha Pasonen | D2 | 47:19 | 46: 7:57 | 80: 6:21 | 76: 6:22 | 90: 3:05 | 81: 5:27 | 47: 6:04 | 65: 2:27 | 42: 6:05 | 100: 3:04 | 200: 28 |
| 3 | Jukka Pöyry | D1 | 48:07 | 39: 9:38 | 80: 3:14 | 101: 7:00 | 90: 1:15 | 81: 9:43 | 47: 6:19 | 33: 2:48 | 42: 5:12 | 100: 2:42 | 200: 17 |
3. 344 Kymin Suunnistajat-1 2:30:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Väyrynen | D1 | 37:54 | 39: 7:41 | 80: 3:47 | 101: 6:03 | 90: 1:07 | 81: 4:31 | 47: 4:48 | 33: 2:47 | 42: 3:26 | 100: 3:20 | 200: 24 |
| 2 | Markus Gango | D2 | 1:08:08 | 46: 31:23 | 80: 5:57 | 76: 6:39 | 90: 2:41 | 81: 4:22 | 47: 6:10 | 65: 1:55 | 42: 5:45 | 100: 2:53 | 200: 23 |
| 3 | Jyrki Rikka | D3 | 44:49 | 45: 9:08 | 80: 4:00 | 85: 6:46 | 90: 2:26 | 81: 5:14 | 65: 7:06 | 33: 2:26 | 42: 3:49 | 100: 3:29 | 200: 26 |
4. 343 Inkeroisten Terho-1 2:48:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Hietanen | D2 | 46:44 | 46: 6:45 | 80: 7:04 | 76: 7:02 | 90: 3:34 | 81: 5:44 | 47: 6:11 | 65: 2:24 | 42: 4:16 | 100: 3:21 | 200: 22 |
| 2 | Visa Sippu | D3 | 51:30 | 45: 13:04 | 80: 4:28 | 85: 8:03 | 90: 2:08 | 81: 3:56 | 65: 9:45 | 33: 2:19 | 42: 4:05 | 100: 3:19 | 200: 23 |
| 3 | Eero Salo | D1 | 1:10:31 | 39: 13:31 | 80: 8:38 | 101: 7:33 | 90: 10:32 | 81: 5:48 | 47: 7:27 | 33: 7:17 | 42: 4:37 | 100: 4:40 | 200: 29 |
1. 356 Joutsenon Kullervo-1 1:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikko Pellinen | D1 | 39:32 | 39: 7:39 | 80: 11:02 | 101: 18:31 | 90: 19:45 | 81: 23:57 | 47: 29:17 | 33: 32:42 | 42: 35:47 | 100: 39:10 | 200: 39:32 |
| 2 | Markku Pietikäinen | D2 | 37:25 | 46: 6:29 | 80: 11:15 | 76: 17:03 | 90: 19:40 | 81: 22:57 | 47: 28:11 | 65: 30:06 | 42: 34:03 | 100: 37:03 | 200: 37:26 |
| 3 | Pertti Päivänranta | D3 | 38:17 | 45: 8:34 | 80: 11:39 | 85: 19:50 | 90: 21:31 | 81: 25:03 | 65: 30:24 | 33: 32:03 | 42: 35:08 | 100: 37:53 | 200: 38:17 |
2. 357 Juvan Urheilijat-1 1:56:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hyytiäinen | D2 | 38:20 | 46: 5:57 | 80: 10:28 | 76: 15:56 | 90: 18:28 | 81: 22:14 | 47: 27:17 | 65: 28:56 | 42: 34:32 | 100: 38:03 | 200: 38:20 |
| 2 | Seppo Ollikainen | D3 | 43:49 | 45: 13:04 | 80: 16:26 | 85: 22:01 | 90: 23:54 | 81: 28:02 | 65: 35:06 | 33: 37:50 | 42: 40:50 | 100: 43:27 | 200: 43:50 |
| 3 | Raimo Hyyryläinen | D1 | 34:08 | 39: 7:32 | 80: 10:13 | 101: 16:00 | 90: 17:05 | 81: 20:19 | 47: 25:10 | 33: 27:48 | 42: 30:57 | 100: 33:46 | 200: 34:08 |
3. 359 Navi-1 2:34:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakari Niskanen | D1 | 51:04 | 39: 10:46 | 80: 14:57 | 101: 21:42 | 90: 23:10 | 81: 28:59 | 47: 35:54 | 33: 39:25 | 42: 46:38 | 100: 50:39 | 200: 51:04 |
| 2 | Tapani Nisonen | D3 | 58:00 | 45: 11:17 | 80: 16:37 | 85: 26:24 | 90: 30:27 | 81: 36:45 | 65: 45:59 | 33: 48:45 | 42: 53:30 | 100: 57:35 | 200: 58:00 |
| 3 | Tapani Penttinen | D2 | 45:08 | 46: 7:11 | 80: 14:36 | 76: 20:15 | 90: 22:43 | 81: 27:11 | 47: 34:15 | 65: 36:17 | 42: 41:12 | 100: 44:44 | 200: 45:08 |
4. 358 RAPSU-1 2:41:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertti Timonen | D3 | 46:41 | 45: 8:30 | 80: 12:52 | 85: 21:11 | 90: 23:41 | 81: 27:40 | 65: 35:45 | 33: 38:58 | 42: 42:47 | 100: 46:18 | 200: 46:40 |
| 2 | Sauli Kosonen | D1 | 1:03:43 | 39: 16:54 | 80: 21:05 | 101: 32:35 | 90: 34:13 | 81: 38:46 | 47: 47:17 | 33: 51:43 | 42: 59:18 | 100: 1:03:20 | 200: 1:03:44 |
| 3 | Aarne Vartiainen | D2 | 50:45 | 46: 7:53 | 80: 14:41 | 76: 20:29 | 90: 23:41 | 81: 28:54 | 47: 39:04 | 65: 41:33 | 42: 46:24 | 100: 50:19 | 200: 50:46 |
1. 356 Joutsenon Kullervo-1 1:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veikko Pellinen | D1 | 39:32 | 39: 7:39 | 80: 3:23 | 101: 7:29 | 90: 1:14 | 81: 4:12 | 47: 5:20 | 33: 3:25 | 42: 3:05 | 100: 3:23 | 200: 22 |
| 2 | Markku Pietikäinen | D2 | 37:25 | 46: 6:29 | 80: 4:46 | 76: 5:48 | 90: 2:37 | 81: 3:17 | 47: 5:14 | 65: 1:55 | 42: 3:57 | 100: 3:00 | 200: 23 |
| 3 | Pertti Päivänranta | D3 | 38:17 | 45: 8:34 | 80: 3:05 | 85: 8:11 | 90: 1:41 | 81: 3:32 | 65: 5:21 | 33: 1:39 | 42: 3:05 | 100: 2:45 | 200: 24 |
2. 357 Juvan Urheilijat-1 1:56:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hyytiäinen | D2 | 38:20 | 46: 5:57 | 80: 4:31 | 76: 5:28 | 90: 2:32 | 81: 3:46 | 47: 5:03 | 65: 1:39 | 42: 5:36 | 100: 3:31 | 200: 17 |
| 2 | Seppo Ollikainen | D3 | 43:49 | 45: 13:04 | 80: 3:22 | 85: 5:35 | 90: 1:53 | 81: 4:08 | 65: 7:04 | 33: 2:44 | 42: 3:00 | 100: 2:37 | 200: 23 |
| 3 | Raimo Hyyryläinen | D1 | 34:08 | 39: 7:32 | 80: 2:41 | 101: 5:47 | 90: 1:05 | 81: 3:14 | 47: 4:51 | 33: 2:38 | 42: 3:09 | 100: 2:49 | 200: 22 |
3. 359 Navi-1 2:34:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakari Niskanen | D1 | 51:04 | 39: 10:46 | 80: 4:11 | 101: 6:45 | 90: 1:28 | 81: 5:49 | 47: 6:55 | 33: 3:31 | 42: 7:13 | 100: 4:01 | 200: 25 |
| 2 | Tapani Nisonen | D3 | 58:00 | 45: 11:17 | 80: 5:20 | 85: 9:47 | 90: 4:03 | 81: 6:18 | 65: 9:14 | 33: 2:46 | 42: 4:45 | 100: 4:05 | 200: 25 |
