1. 7 Kouvolan Suunnistajat-2 1:16:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Elisa Mattila | 14AD | 21:28 | 71: 1:29 | 72: 2:50 | 56: 3:53 | 64: 5:29 | 65: 8:12 | 74: 9:56 | 59: 13:56 | 70: 19:07 | 145: 21:14 | 200: 21:28 | |
| 2 | Amalia Linden | RR | 11:32 | 881: 1:49 | 882: 3:17 | 883: 5:14 | 884: 7:27 | 885: 10:01 | 886: 11:15 | 200: 11:33 | ||||
| 3 | Liisa Lassila | TR | 16:32 | 77: 2:23 | 64: 5:02 | 57: 6:31 | 58: 9:49 | 70: 13:19 | 145: 16:16 | 200: 16:33 | ||||
| 4 | Henna Pylvänäinen | 16BD | 27:16 | 61: 1:34 | 62: 2:08 | 63: 3:36 | 64: 4:53 | 73: 12:57 | 74: 15:53 | 59: 18:59 | 76: 20:50 | 70: 25:11 | 145: 26:56 | 200: 27:17 |
2. 3 Kymin Suunnistajat-1 1:25:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Iida Pitkäniemi | 14BD | 27:35 | 61: 1:34 | 62: 2:26 | 63: 4:43 | 64: 6:31 | 65: 12:12 | 74: 14:18 | 59: 18:04 | 70: 25:01 | 145: 27:19 | 200: 27:36 | |
| 2 | Emilia Pätäri | RR | 11:03 | 881: 1:53 | 882: 3:19 | 883: 5:05 | 884: 7:13 | 885: 9:37 | 886: 10:47 | 200: 11:02 | ||||
| 3 | Pinja Kavakko | TR | 17:11 | 77: 2:30 | 64: 4:54 | 57: 6:08 | 58: 9:24 | 70: 13:24 | 145: 16:52 | 200: 17:13 | ||||
| 4 | Venla Kääriä | 16AD | 29:22 | 71: 2:06 | 72: 3:36 | 56: 4:57 | 64: 7:02 | 73: 13:14 | 74: 17:10 | 59: 20:30 | 76: 22:44 | 70: 27:03 | 145: 29:06 | 200: 29:23 |
3. 9 Kouvolan Suunnistajat-3 1:29:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Riikka Peltonen | 14BD | 26:53 | 61: 1:18 | 62: 2:02 | 63: 4:30 | 64: 6:07 | 65: 11:57 | 74: 13:54 | 59: 18:18 | 70: 24:31 | 145: 26:36 | 200: 26:53 | |
| 2 | Emilia Kiintola | RR | 16:51 | 881: 2:41 | 882: 5:01 | 883: 8:09 | 884: 11:22 | 885: 14:50 | 886: 16:29 | 200: 16:51 | ||||
| 3 | Noora Nikkinen | TR | 14:35 | 77: 2:32 | 64: 4:41 | 57: 5:54 | 58: 8:44 | 70: 11:49 | 145: 14:17 | 200: 14:36 | ||||
| 4 | Iina Lukkari | 16AD | 31:06 | 71: 2:13 | 72: 3:31 | 56: 4:56 | 64: 6:48 | 73: 14:15 | 74: 18:17 | 59: 22:05 | 76: 24:25 | 70: 28:48 | 145: 30:50 | 200: 31:06 |
4. 8 Vehkalahden Veikot-2 1:29:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Heidi Rautamaa | 14BD | 29:38 | 61: 1:26 | 62: 2:05 | 63: 3:50 | 64: 8:34 | 65: 15:33 | 74: 17:41 | 59: 21:09 | 70: 27:17 | 145: 29:20 | 200: 29:38 | |
| 2 | Julia Laitinen | RR | 14:23 | 881: 2:15 | 882: 4:07 | 883: 6:16 | 884: 8:49 | 885: 11:52 | 886: 14:02 | 200: 14:23 | ||||
| 3 | Henna Rautamaa | TR | 14:20 | 77: 2:18 | 64: 4:30 | 57: 5:43 | 58: 8:31 | 70: 11:38 | 145: 14:04 | 200: 14:21 | ||||
| 4 | Roosa Ruoti | 16AD | 31:17 | 71: 1:50 | 72: 3:07 | 56: 5:02 | 64: 6:45 | 73: 14:03 | 74: 18:24 | 59: 22:14 | 76: 24:50 | 70: 28:48 | 145: 30:59 | 200: 31:18 |
5. 6 Vehkalahden Veikot-1 1:30:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Raita Pakkanen | 14BD | 29:17 | 61: 1:27 | 62: 2:04 | 63: 3:48 | 64: 8:30 | 65: 15:32 | 74: 17:38 | 59: 21:08 | 70: 27:11 | 145: 29:04 | 200: 29:18 | |
| 2 | Roosa Heikkinen | RR | 13:01 | 881: 1:50 | 882: 3:19 | 883: 5:53 | 884: 8:08 | 885: 11:32 | 886: 12:44 | 200: 13:02 | ||||
| 3 | Henrika Vallema | TR | 16:02 | 77: 2:29 | 64: 4:57 | 57: 6:11 | 58: 10:08 | 70: 13:17 | 145: 15:45 | 200: 16:03 | ||||
| 4 | Iida Heijari | 16AD | 31:50 | 71: 1:55 | 72: 3:14 | 56: 4:46 | 64: 6:51 | 73: 14:10 | 74: 18:22 | 59: 22:24 | 76: 24:58 | 70: 29:17 | 145: 31:32 | 200: 31:50 |
6. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 1:34:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Elina Espo | 14AD | 26:28 | 71: 1:22 | 72: 2:49 | 56: 4:01 | 64: 5:45 | 65: 12:14 | 74: 14:15 | 59: 17:55 | 70: 24:09 | 145: 26:13 | 200: 26:28 | |
| 2 | Kristina Nikkinen | RR | 12:28 | 881: 1:54 | 882: 3:31 | 883: 6:23 | 884: 8:38 | 885: 10:53 | 886: 12:10 | 200: 12:28 | ||||
| 3 | Julia Pullinen | TR | 23:06 | 77: 7:31 | 64: 10:11 | 57: 12:23 | 58: 16:14 | 70: 20:11 | 145: 22:48 | 200: 23:06 | ||||
| 4 | Tanja Harjula | 16BD | 32:54 | 61: 1:32 | 62: 2:33 | 63: 4:46 | 64: 6:29 | 73: 13:30 | 74: 18:46 | 59: 23:01 | 76: 25:31 | 70: 30:15 | 145: 32:38 | 200: 32:55 |
7. 5 Luumäen Rasti-1 1:36:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Jenni Ovaska | 14AD | 26:38 | 71: 1:26 | 72: 2:54 | 56: 4:04 | 64: 5:56 | 65: 12:18 | 74: 14:19 | 59: 17:52 | 70: 24:15 | 145: 26:21 | 200: 26:38 | |
| 2 | Venla Huuhko | RR | 15:28 | 881: 2:01 | 882: 3:40 | 883: 6:35 | 884: 9:07 | 885: 13:06 | 886: 15:09 | 200: 15:28 | ||||
| 3 | Neea-Noora Piispa | TR | 13:36 | 77: 2:09 | 64: 4:07 | 57: 5:04 | 58: 7:27 | 70: 9:53 | 145: 13:20 | 200: 13:36 | ||||
| 4 | Noora Hirvikallio | 16BD | 40:48 | 61: 1:37 | 62: 2:47 | 63: 5:16 | 64: 7:24 | 73: 15:04 | 74: 20:46 | 59: 25:26 | 76: 28:20 | 70: 34:31 | 145: 40:32 | 200: 40:50 |
8. 4 Lappeen Riento-1 1:41:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Ira Kiero | 14BD | 29:18 | 61: 1:14 | 62: 1:56 | 63: 3:45 | 64: 8:35 | 65: 15:25 | 74: 17:39 | 59: 21:05 | 70: 27:07 | 145: 29:02 | 200: 29:18 | |
| 2 | Oona Kiero | RR | 20:24 | 881: 2:28 | 882: 4:54 | 883: 7:27 | 884: 11:36 | 885: 17:55 | 886: 20:06 | 200: 20:25 | ||||
| 3 | Veera Kiero | TR | 12:38 | 77: 2:10 | 64: 4:15 | 57: 5:19 | 58: 8:01 | 70: 10:31 | 145: 12:23 | 200: 12:39 | ||||
| 4 | Sara Ruokonen | 16AD | 39:21 | 71: 1:39 | 72: 3:29 | 56: 4:56 | 64: 7:33 | 73: 18:01 | 74: 22:43 | 59: 27:18 | 76: 31:02 | 70: 36:24 | 145: 39:04 | 200: 39:22 |
9. 1 Joutsenon Kullervo-1 1:53:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Viivi Pellinen | 14AD | 27:32 | 71: 1:20 | 72: 3:02 | 56: 4:22 | 64: 6:14 | 65: 12:13 | 74: 14:06 | 59: 18:37 | 70: 24:54 | 145: 27:14 | 200: 27:33 | |
| 2 | Mona Ripatti | RR | 17:24 | 881: 2:19 | 882: 4:08 | 883: 7:52 | 884: 10:37 | 885: 15:12 | 886: 17:03 | 200: 17:24 | ||||
| 3 | Lotta Mattinen | TR | 16:50 | 77: 3:19 | 64: 5:50 | 57: 7:09 | 58: 10:46 | 70: 14:17 | 145: 16:32 | 200: 16:50 | ||||
| 4 | Karoliina Ahvonen | 16BD | 51:30 | 61: 1:42 | 62: 9:31 | 63: 19:49 | 64: 22:04 | 73: 29:31 | 74: 34:43 | 59: 41:03 | 76: 43:10 | 70: 49:00 | 145: 51:16 | 200: 51:31 |
10. 11 Vehkalahden Veikot-4 1:53:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Emilia Laitinen | 14BD | 27:34 | 61: 1:23 | 62: 2:10 | 63: 4:40 | 64: 6:28 | 65: 12:05 | 74: 14:12 | 59: 17:59 | 70: 24:58 | 145: 27:17 | 200: 27:34 | |
| 2 | Meri Myllynen | RR | 17:35 | 881: 2:48 | 882: 4:53 | 883: 8:34 | 884: 11:30 | 885: 15:19 | 886: 17:09 | 200: 17:36 | ||||
| 3 | Anna Suurnäkki | TR | 20:17 | 77: 3:20 | 64: 6:14 | 57: 8:04 | 58: 12:51 | 70: 17:09 | 145: 19:58 | 200: 20:17 | ||||
| 4 | Tuulia Kukkonen | 16AD | 47:58 | 71: 2:20 | 72: 4:52 | 56: 6:49 | 64: 9:54 | 73: 21:24 | 74: 29:46 | 59: 35:00 | 76: 37:44 | 70: 45:15 | 145: 47:40 | 200: 47:58 |
11. 10 Vehkalahden Veikot-3 2:01:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
| 1 | Miina Ruoti | 14AD | 27:38 | 71: 1:31 | 72: 3:01 | 56: 4:24 | 64: 6:25 | 65: 12:08 | 74: 14:09 | 59: 18:05 | 70: 24:56 | 145: 27:20 | 200: 27:38 | |
| 2 | Ilona Kukkonen | RR | 21:19 | 881: 2:56 | 882: 5:20 | 883: 8:18 | 884: 11:40 | 885: 17:38 | 886: 20:58 | 200: 21:19 | ||||
| 3 | Aino Hippala | TR | 16:25 | 77: 2:49 | 64: 5:11 | 57: 6:16 | 58: 9:19 | 70: 13:19 | 145: 16:05 | 200: 16:26 | ||||
| 4 | Erika Vuorinen | 16BD | 56:20 | 61: 2:11 | 62: 5:51 | 63: 16:15 | 64: 18:30 | 73: 25:49 | 74: 38:34 | 59: 45:03 | 76: 47:15 | 70: 52:36 | 145: 56:06 | 200: 56:21 |
1. 7 Kouvolan Suunnistajat-2 1:16:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Elisa Mattila | 14AD | 21:28 | 71: 1:29 | 72: 1:21 | 56: 1:03 | 64: 1:36 | 65: 2:43 | 74: 1:44 | 59: 4:00 | 70: 5:11 | 145: 2:07 | 200: 14 | |
| 2 | Amalia Linden | RR | 11:32 | 881: 1:49 | 882: 1:28 | 883: 1:57 | 884: 2:13 | 885: 2:34 | 886: 1:14 | 200: 18 | ||||
| 3 | Liisa Lassila | TR | 16:32 | 77: 2:23 | 64: 2:39 | 57: 1:29 | 58: 3:18 | 70: 3:30 | 145: 2:57 | 200: 17 | ||||
| 4 | Henna Pylvänäinen | 16BD | 27:16 | 61: 1:34 | 62: 34 | 63: 1:28 | 64: 1:17 | 73: 8:04 | 74: 2:56 | 59: 3:06 | 76: 1:51 | 70: 4:21 | 145: 1:45 | 200: 21 |
2. 3 Kymin Suunnistajat-1 1:25:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Iida Pitkäniemi | 14BD | 27:35 | 61: 1:34 | 62: 52 | 63: 2:17 | 64: 1:48 | 65: 5:41 | 74: 2:06 | 59: 3:46 | 70: 6:57 | 145: 2:18 | 200: 17 | |
| 2 | Emilia Pätäri | RR | 11:03 | 881: 1:53 | 882: 1:26 | 883: 1:46 | 884: 2:08 | 885: 2:24 | 886: 1:10 | 200: 15 | ||||
| 3 | Pinja Kavakko | TR | 17:11 | 77: 2:30 | 64: 2:24 | 57: 1:14 | 58: 3:16 | 70: 4:00 | 145: 3:28 | 200: 21 | ||||
| 4 | Venla Kääriä | 16AD | 29:22 | 71: 2:06 | 72: 1:30 | 56: 1:21 | 64: 2:05 | 73: 6:12 | 74: 3:56 | 59: 3:20 | 76: 2:14 | 70: 4:19 | 145: 2:03 | 200: 17 |
3. 9 Kouvolan Suunnistajat-3 1:29:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Riikka Peltonen | 14BD | 26:53 | 61: 1:18 | 62: 44 | 63: 2:28 | 64: 1:37 | 65: 5:50 | 74: 1:57 | 59: 4:24 | 70: 6:13 | 145: 2:05 | 200: 17 | |
| 2 | Emilia Kiintola | RR | 16:51 | 881: 2:41 | 882: 2:20 | 883: 3:08 | 884: 3:13 | 885: 3:28 | 886: 1:39 | 200: 22 | ||||
| 3 | Noora Nikkinen | TR | 14:35 | 77: 2:32 | 64: 2:09 | 57: 1:13 | 58: 2:50 | 70: 3:05 | 145: 2:28 | 200: 19 | ||||
| 4 | Iina Lukkari | 16AD | 31:06 | 71: 2:13 | 72: 1:18 | 56: 1:25 | 64: 1:52 | 73: 7:27 | 74: 4:02 | 59: 3:48 | 76: 2:20 | 70: 4:23 | 145: 2:02 | 200: 16 |
4. 8 Vehkalahden Veikot-2 1:29:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Heidi Rautamaa | 14BD | 29:38 | 61: 1:26 | 62: 39 | 63: 1:45 | 64: 4:44 | 65: 6:59 | 74: 2:08 | 59: 3:28 | 70: 6:08 | 145: 2:03 | 200: 18 | |
| 2 | Julia Laitinen | RR | 14:23 | 881: 2:15 | 882: 1:52 | 883: 2:09 | 884: 2:33 | 885: 3:03 | 886: 2:10 | 200: 21 | ||||
| 3 | Henna Rautamaa | TR | 14:20 | 77: 2:18 | 64: 2:12 | 57: 1:13 | 58: 2:48 | 70: 3:07 | 145: 2:26 | 200: 17 | ||||
| 4 | Roosa Ruoti | 16AD | 31:17 | 71: 1:50 | 72: 1:17 | 56: 1:55 | 64: 1:43 | 73: 7:18 | 74: 4:21 | 59: 3:50 | 76: 2:36 | 70: 3:58 | 145: 2:11 | 200: 19 |
5. 6 Vehkalahden Veikot-1 1:30:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Raita Pakkanen | 14BD | 29:17 | 61: 1:27 | 62: 37 | 63: 1:44 | 64: 4:42 | 65: 7:02 | 74: 2:06 | 59: 3:30 | 70: 6:03 | 145: 1:53 | 200: 14 | |
| 2 | Roosa Heikkinen | RR | 13:01 | 881: 1:50 | 882: 1:29 | 883: 2:34 | 884: 2:15 | 885: 3:24 | 886: 1:12 | 200: 18 | ||||
| 3 | Henrika Vallema | TR | 16:02 | 77: 2:29 | 64: 2:28 | 57: 1:14 | 58: 3:57 | 70: 3:09 | 145: 2:28 | 200: 18 | ||||
| 4 | Iida Heijari | 16AD | 31:50 | 71: 1:55 | 72: 1:19 | 56: 1:32 | 64: 2:05 | 73: 7:19 | 74: 4:12 | 59: 4:02 | 76: 2:34 | 70: 4:19 | 145: 2:15 | 200: 18 |
6. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 1:34:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Elina Espo | 14AD | 26:28 | 71: 1:22 | 72: 1:27 | 56: 1:12 | 64: 1:44 | 65: 6:29 | 74: 2:01 | 59: 3:40 | 70: 6:14 | 145: 2:04 | 200: 15 | |
| 2 | Kristina Nikkinen | RR | 12:28 | 881: 1:54 | 882: 1:37 | 883: 2:52 | 884: 2:15 | 885: 2:15 | 886: 1:17 | 200: 18 | ||||
| 3 | Julia Pullinen | TR | 23:06 | 77: 7:31 | 64: 2:40 | 57: 2:12 | 58: 3:51 | 70: 3:57 | 145: 2:37 | 200: 18 | ||||
| 4 | Tanja Harjula | 16BD | 32:54 | 61: 1:32 | 62: 1:01 | 63: 2:13 | 64: 1:43 | 73: 7:01 | 74: 5:16 | 59: 4:15 | 76: 2:30 | 70: 4:44 | 145: 2:23 | 200: 17 |
7. 5 Luumäen Rasti-1 1:36:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Jenni Ovaska | 14AD | 26:38 | 71: 1:26 | 72: 1:28 | 56: 1:10 | 64: 1:52 | 65: 6:22 | 74: 2:01 | 59: 3:33 | 70: 6:23 | 145: 2:06 | 200: 17 | |
| 2 | Venla Huuhko | RR | 15:28 | 881: 2:01 | 882: 1:39 | 883: 2:55 | 884: 2:32 | 885: 3:59 | 886: 2:03 | 200: 19 | ||||
| 3 | Neea-Noora Piispa | TR | 13:36 | 77: 2:09 | 64: 1:58 | 57: 57 | 58: 2:23 | 70: 2:26 | 145: 3:27 | 200: 16 | ||||
| 4 | Noora Hirvikallio | 16BD | 40:48 | 61: 1:37 | 62: 1:10 | 63: 2:29 | 64: 2:08 | 73: 7:40 | 74: 5:42 | 59: 4:40 | 76: 2:54 | 70: 6:11 | 145: 6:01 | 200: 18 |
8. 4 Lappeen Riento-1 1:41:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Ira Kiero | 14BD | 29:18 | 61: 1:14 | 62: 42 | 63: 1:49 | 64: 4:50 | 65: 6:50 | 74: 2:14 | 59: 3:26 | 70: 6:02 | 145: 1:55 | 200: 16 | |
| 2 | Oona Kiero | RR | 20:24 | 881: 2:28 | 882: 2:26 | 883: 2:33 | 884: 4:09 | 885: 6:19 | 886: 2:11 | 200: 19 | ||||
| 3 | Veera Kiero | TR | 12:38 | 77: 2:10 | 64: 2:05 | 57: 1:04 | 58: 2:42 | 70: 2:30 | 145: 1:52 | 200: 16 | ||||
| 4 | Sara Ruokonen | 16AD | 39:21 | 71: 1:39 | 72: 1:50 | 56: 1:27 | 64: 2:37 | 73: 10:28 | 74: 4:42 | 59: 4:35 | 76: 3:44 | 70: 5:22 | 145: 2:40 | 200: 18 |
9. 1 Joutsenon Kullervo-1 1:53:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Viivi Pellinen | 14AD | 27:32 | 71: 1:20 | 72: 1:42 | 56: 1:20 | 64: 1:52 | 65: 5:59 | 74: 1:53 | 59: 4:31 | 70: 6:17 | 145: 2:20 | 200: 19 | |
| 2 | Mona Ripatti | RR | 17:24 | 881: 2:19 | 882: 1:49 | 883: 3:44 | 884: 2:45 | 885: 4:35 | 886: 1:51 | 200: 21 | ||||
| 3 | Lotta Mattinen | TR | 16:50 | 77: 3:19 | 64: 2:31 | 57: 1:19 | 58: 3:37 | 70: 3:31 | 145: 2:15 | 200: 18 | ||||
| 4 | Karoliina Ahvonen | 16BD | 51:30 | 61: 1:42 | 62: 7:49 | 63: 10:18 | 64: 2:15 | 73: 7:27 | 74: 5:12 | 59: 6:20 | 76: 2:07 | 70: 5:50 | 145: 2:16 | 200: 15 |
10. 11 Vehkalahden Veikot-4 1:53:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Emilia Laitinen | 14BD | 27:34 | 61: 1:23 | 62: 47 | 63: 2:30 | 64: 1:48 | 65: 5:37 | 74: 2:07 | 59: 3:47 | 70: 6:59 | 145: 2:19 | 200: 17 | |
| 2 | Meri Myllynen | RR | 17:35 | 881: 2:48 | 882: 2:05 | 883: 3:41 | 884: 2:56 | 885: 3:49 | 886: 1:50 | 200: 27 | ||||
| 3 | Anna Suurnäkki | TR | 20:17 | 77: 3:20 | 64: 2:54 | 57: 1:50 | 58: 4:47 | 70: 4:18 | 145: 2:49 | 200: 19 | ||||
| 4 | Tuulia Kukkonen | 16AD | 47:58 | 71: 2:20 | 72: 2:32 | 56: 1:57 | 64: 3:05 | 73: 11:30 | 74: 8:22 | 59: 5:14 | 76: 2:44 | 70: 7:31 | 145: 2:25 | 200: 18 |
11. 10 Vehkalahden Veikot-3 2:01:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Miina Ruoti | 14AD | 27:38 | 71: 1:31 | 72: 1:30 | 56: 1:23 | 64: 2:01 | 65: 5:43 | 74: 2:01 | 59: 3:56 | 70: 6:51 | 145: 2:24 | 200: 18 | |
| 2 | Ilona Kukkonen | RR | 21:19 | 881: 2:56 | 882: 2:24 | 883: 2:58 | 884: 3:22 | 885: 5:58 | 886: 3:20 | 200: 21 | ||||
| 3 | Aino Hippala | TR | 16:25 | 77: 2:49 | 64: 2:22 | 57: 1:05 | 58: 3:03 | 70: 4:00 | 145: 2:46 | 200: 21 | ||||
| 4 | Erika Vuorinen | 16BD | 56:20 | 61: 2:11 | 62: 3:40 | 63: 10:24 | 64: 2:15 | 73: 7:19 | 74: 12:45 | 59: 6:29 | 76: 2:12 | 70: 5:21 | 145: 3:30 | 200: 15 |
1. 23 Kymin Suunnistajat-1 1:05:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Väinö Kotro | 14B | 21:25 | 61: 1:14 | 62: 1:55 | 63: 3:16 | 64: 4:38 | 65: 8:41 | 67: 11:26 | 59: 14:22 | 70: 19:10 | 145: 21:11 | 200: 21:26 | ||
| 2 | Matias Kavakko | RR | 10:37 | 881: 1:42 | 882: 3:13 | 883: 4:53 | 884: 6:57 | 885: 9:12 | 886: 10:21 | 200: 10:37 | |||||
| 3 | Akseli Virtanen | TR | 10:18 | 77: 1:38 | 64: 3:14 | 57: 4:02 | 58: 6:09 | 70: 8:24 | 145: 10:03 | 200: 10:19 | |||||
| 4 | Antti Pasi | 16A | 23:25 | 71: 1:06 | 72: 1:54 | 56: 2:43 | 64: 3:58 | 55: 5:30 | 73: 9:20 | 67: 12:51 | 75: 14:50 | 76: 18:04 | 77: 21:53 | 145: 23:07 | 200: 23:27 |
2. 34 Kouvolan Suunnistajat-3 1:10:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Pyry Mattila | 14B | 21:24 | 61: 1:06 | 62: 1:58 | 63: 3:15 | 64: 4:30 | 65: 8:31 | 67: 11:16 | 59: 14:09 | 70: 19:02 | 145: 21:10 | 200: 21:25 | ||
| 2 | Urho Ojala | RR | 10:37 | 881: 1:41 | 882: 3:10 | 883: 4:51 | 884: 6:49 | 885: 9:02 | 886: 10:22 | 200: 10:38 | |||||
| 3 | Elias Suurnäkki | TR | 13:32 | 77: 1:56 | 64: 4:03 | 57: 6:10 | 58: 8:38 | 70: 11:10 | 145: 13:18 | 200: 13:34 | |||||
| 4 | Niklas Heikkilä | 16A | 25:11 | 71: 1:06 | 72: 2:05 | 56: 2:58 | 64: 4:14 | 55: 5:49 | 73: 9:53 | 67: 13:45 | 75: 15:50 | 76: 19:30 | 77: 23:31 | 145: 24:56 | 200: 25:11 |
3. 28 Vehkalahden Veikot-1 1:11:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Saku Hakulinen | 14B | 21:26 | 61: 1:08 | 62: 1:51 | 63: 3:19 | 64: 4:35 | 65: 8:35 | 67: 11:21 | 59: 14:12 | 70: 19:04 | 145: 21:13 | 200: 21:27 | ||
| 2 | Joona Hirvilahti | RR | 11:18 | 881: 1:52 | 882: 3:21 | 883: 5:09 | 884: 7:29 | 885: 9:54 | 886: 11:00 | 200: 11:17 | |||||
| 3 | Ida Heikkinen | TR | 12:50 | 77: 2:20 | 64: 4:19 | 57: 5:24 | 58: 7:59 | 70: 10:31 | 145: 12:36 | 200: 12:51 | |||||
| 4 | Samu Takanen | 16A | 25:46 | 71: 1:07 | 72: 2:02 | 56: 2:55 | 64: 4:17 | 55: 5:54 | 73: 10:03 | 67: 14:02 | 75: 16:21 | 76: 20:10 | 77: 24:15 | 145: 25:34 | 200: 25:46 |
4. 29 Kouvolan Suunnistajat-2 1:15:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Teppo Luukkonen | 14B | 21:29 | 61: 1:12 | 62: 1:50 | 63: 3:14 | 64: 4:33 | 65: 8:39 | 67: 11:23 | 59: 14:18 | 70: 19:13 | 145: 21:16 | 200: 21:30 | ||
| 2 | Jonne Hakala | RR | 11:09 | 881: 1:53 | 882: 3:24 | 883: 5:10 | 884: 7:23 | 885: 9:39 | 886: 10:53 | 200: 11:10 | |||||
| 3 | Topi Lindqvist | TR | 18:55 | 77: 2:34 | 64: 5:15 | 57: 6:50 | 58: 10:49 | 70: 15:54 | 145: 18:35 | 200: 18:56 | |||||
| 4 | Samu Pylvänäinen | 16A | 23:46 | 71: 1:09 | 72: 2:09 | 56: 2:58 | 64: 4:14 | 55: 5:44 | 73: 10:04 | 67: 13:38 | 75: 15:33 | 76: 19:02 | 77: 22:25 | 145: 23:34 | 200: 23:46 |
5. 30 Kymin Suunnistajat-2 1:15:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Jonatan Svahn | 14A | 24:30 | 71: 1:08 | 72: 2:40 | 56: 3:55 | 64: 5:40 | 65: 9:10 | 67: 12:29 | 59: 16:14 | 70: 22:18 | 145: 24:14 | 200: 24:31 | ||
| 2 | Onni Vepsäläinen | RR | 12:25 | 881: 1:56 | 882: 3:39 | 883: 5:42 | 884: 8:05 | 885: 10:51 | 886: 12:07 | 200: 12:26 | |||||
| 3 | Ilari Nokka | TR | 14:42 | 77: 2:19 | 64: 4:41 | 57: 5:50 | 58: 8:55 | 70: 12:09 | 145: 14:29 | 200: 14:43 | |||||
| 4 | Antti Väyrynen | 16B | 23:51 | 61: 1:36 | 62: 2:03 | 63: 3:14 | 64: 4:19 | 55: 5:54 | 73: 10:04 | 67: 13:22 | 75: 15:27 | 76: 19:07 | 77: 22:26 | 145: 23:37 | 200: 23:52 |
6. 43 Kouvolan Suunnistajat-6 1:15:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Aaro Ojala | 14B | 21:26 | 61: 1:09 | 62: 1:52 | 63: 3:17 | 64: 4:35 | 65: 8:37 | 67: 11:19 | 59: 14:13 | 70: 19:05 | 145: 21:12 | 200: 21:26 | ||
| 2 | Lauri Mattila | RR | 11:13 | 881: 1:48 | 882: 3:21 | 883: 5:08 | 884: 7:24 | 885: 9:45 | 886: 10:57 | 200: 11:14 | |||||
| 3 | Aino Simola | TR | 15:21 | 77: 2:18 | 64: 4:40 | 57: 5:52 | 58: 9:05 | 70: 12:13 | 145: 15:06 | 200: 15:22 | |||||
| 4 | Arttu Lindqvist | 16A | 27:37 | 71: 1:14 | 72: 2:20 | 56: 3:26 | 64: 4:55 | 55: 6:48 | 73: 11:32 | 67: 15:44 | 75: 18:14 | 76: 22:20 | 77: 26:03 | 145: 27:23 | 200: 27:38 |
7. 33 Vehkalahden Veikot-2 1:25:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Aaro Takanen | 14A | 28:38 | 71: 1:09 | 72: 2:46 | 56: 3:50 | 64: 5:51 | 65: 12:01 | 67: 15:54 | 59: 20:04 | 70: 26:20 | 145: 28:24 | 200: 28:38 | ||
| 2 | Eeli Ruoti | RR | 14:46 | 881: 2:26 | 882: 4:39 | 883: 7:08 | 884: 9:51 | 885: 12:50 | 886: 14:26 | 200: 14:46 | |||||
| 3 | Heljä Kauppinen | TR | 15:16 | 77: 2:51 | 64: 5:17 | 57: 6:28 | 58: 9:20 | 70: 12:38 | 145: 14:57 | 200: 15:18 | |||||
