Kaakon ANRC 17.6.2014 Haminassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.44 1-3.18 1-5.10 1-6.04 1-8.05 1-11.24 1-14.44 1-16.52 1-18.23 1-20.10 1-22.38 1-24.31 1-31.35 1-32.39 1-34.55 1-35.57 36.07 Saikko Antti
2. Lavikainen Lauri 2-2.06 2-3.38 2-5.26 2-6.25 2-8.15 2-11.48 2-15.30 2-17.35 2-19.15 2-21.03 2-23.36 2-25.36 2-34.27 2-35.36 2-37.57 2-39.02 39.14 Lavikainen Lauri
3. Ovaska Janne 5-3.12 3-4.43 3-6.48 3-8.30 3-10.13 3-14.08 3-18.27 3-20.41 3-22.29 3-24.40 3-27.15 3-31.09 3-39.55 3-41.20 3-44.27 3-45.34 45.45 Ovaska Janne
4. Jaarinen Timi 3-2.16 4-5.45 4-8.03 4-9.29 5-16.51 5-20.53 5-24.41 4-26.46 5-28.58 4-30.59 4-33.52 4-36.13 4-45.41 4-47.48 4-51.21 4-52.34 52.46 Jaarinen Timi
5. Seppälä Miro 4-2.37 5-6.00 5-8.30 5-10.23 4-12.23 4-16.39 4-21.47 5-26.49 4-28.47 5-31.05 5-34.11 5-36.29 5-50.36 5-52.01 5-55.30 5-56.48 57.02 Seppälä Miro
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saikko Antti 1-1.44 3-1.34 2-1.52 1-54 4-2.01 1-3.19 1-3.20 3-2.08 1-1.31 1-1.47 1-2.28 1-1.53 1-7.04 1-1.04 1-2.16 1-1.02 1-10 36.07 Saikko Antti
2. Lavikainen Lauri 2-2.06 2-1.32 1-1.48 2-59 2-1.50 2-3.33 2-3.42 1-2.05 2-1.40 2-1.48 2-2.33 2-2.00 3-8.51 2-1.09 2-2.21 2-1.05 3-12 39.14 Lavikainen Lauri
3. Ovaska Janne 5-3.12 1-1.31 3-2.05 4-1.42 1-1.43 3-3.55 4-4.19 4-2.14 3-1.48 4-2.11 3-2.35 5-3.54 2-8.46 3-1.25 3-3.07 3-1.07 2-11 45.45 Ovaska Janne
4. Jaarinen Timi 3-2.16 5-3.29 4-2.18 3-1.26 5-7.22 4-4.02 3-3.48 1-2.05 5-2.12 3-2.01 4-2.53 4-2.21 4-9.28 5-2.07 5-3.33 4-1.13 3-12 52.46 Jaarinen Timi
5. Seppälä Miro 4-2.37 4-3.23 5-2.30 5-1.53 3-2.00 5-4.16 5-5.08 5-5.02 4-1.58 5-2.18 5-3.06 3-2.18 5-14.07 3-1.25 4-3.29 5-1.18 5-14 57.02 Seppälä Miro
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Metsola Roosa 2-2.42 1-4.14 1-6.36 1-9.54 1-15.16 1-18.56 1-20.58 1-22.20 1-24.42 1-32.26 1-35.10 1-36.29 1-40.10 1-41.39 41.52 Metsola Roosa
2. Kiri Hanna 1-2.31 2-4.27 2-7.41 2-11.09 2-15.55 2-20.43 2-22.23 2-23.29 2-25.58 2-32.56 2-35.20 2-37.07 2-41.43 2-43.14 43.25 Kiri Hanna
3. Toivari Ida 3-3.09 3-5.23 3-8.39 3-12.18 3-21.43 3-26.18 3-28.52 3-31.11 3-34.13 3-43.39 3-47.43 3-49.49 3-54.56 3-56.27 56.40 Toivari Ida
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Metsola Roosa 2-2.42 1-1.32 1-2.22 1-3.18 2-5.22 1-3.40 2-2.02 2-1.22 1-2.22 2-7.44 2-2.44 1-1.19 1-3.41 1-1.29 3-14 41.52 Metsola Roosa
2. Kiri Hanna 1-2.31 2-1.56 2-3.14 2-3.28 1-4.46 3-4.48 1-1.40 1-1.06 2-2.29 1-6.58 1-2.24 2-1.47 2-4.36 2-1.31 1-12 43.25 Kiri Hanna
3. Toivari Ida 3-3.09 3-2.14 3-3.16 3-3.39 3-9.25 2-4.35 3-2.34 3-2.19 3-3.02 3-9.26 3-4.04 3-2.06 3-5.07 2-1.31 2-13 56.40 Toivari Ida
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pätäri Viljami 7-2.21 4-3.37 2-5.13 2-7.27 1-10.57 1-12.54 1-14.22 1-15.09 1-17.25 1-22.09 1-23.47 1-25.03 1-27.23 1-28.28 28.39 Pätäri Viljami
2. Pasi Antti 1-1.51 1-3.10 1-5.01 1-7.15 2-11.00 2-13.08 2-14.32 2-15.40 2-17.47 2-22.32 2-24.12 2-25.18 2-27.31 2-28.36 28.47 Pasi Antti
3. Takanen Samu 4-2.14 5-3.38 5-5.35 4-8.19 3-12.10 4-15.06 3-16.46 3-17.37 3-19.35 3-24.45 3-26.38 3-27.57 3-30.14 3-31.28 31.40 Takanen Samu
4. Väyrynen Antti 2-2.02 2-3.14 4-5.17 7-9.20 6-13.09 5-15.22 4-17.00 4-17.45 4-19.56 6-28.26 5-30.13 5-31.29 4-33.49 4-34.49 35.02 Väyrynen Antti
5. Suutari Matti 6-2.19 7-3.48 7-6.15 6-8.38 5-12.29 6-15.33 5-17.07 6-19.17 6-21.14 4-27.03 4-28.43 4-29.58 5-33.57 5-35.10 35.22 Suutari Matti
6. Pylvänäinen Samu 3-2.06 3-3.19 3-5.14 3-7.49 4-12.17 3-14.21 7-18.06 5-18.45 5-20.29 7-29.13 7-30.41 7-32.10 6-34.27 6-35.31 35.45 Pylvänäinen Samu
7. Niskanen Janne 5-2.15 6-3.40 6-5.43 5-8.20 7-13.22 7-16.11 6-17.31 7-19.42 7-22.20 5-27.59 6-30.34 6-32.02 7-34.35 7-36.03 36.17 Niskanen Janne
8. Pätäri Valtteri 11-3.00 10-4.43 10-7.22 10-10.49 9-14.50 9-17.08 8-18.53 8-20.32 8-22.52 8-29.20 8-32.03 8-33.45 8-36.52 8-38.08 38.22 Pätäri Valtteri
9. Lindén Mikael 8-2.30 8-3.54 9-6.57 8-9.39 8-13.58 8-17.05 9-18.55 9-21.01 9-23.23 9-30.58 9-32.48 9-34.52 9-37.28 9-38.44 38.57 Lindén Mikael
10. Laukkanen Vili 12-3.20 11-5.00 11-7.27 11-11.27 11-15.55 11-19.23 11-21.21 11-22.24 11-24.44 10-31.20 10-33.59 10-35.38 10-39.44 10-40.58 41.13 Laukkanen Vili
11. Klemola Saul 9-2.44 9-4.13 8-6.55 9-10.17 10-14.51 10-17.42 10-19.18 10-21.24 10-23.49 11-37.41 11-39.39 11-41.47 11-44.46 11-46.06 46.18 Klemola Saul
12. Parviainen Markus 10-2.52 12-5.07 12-7.32 13-13.42 13-20.09 13-24.05 13-25.50 13-28.11 13-30.49 12-38.53 12-40.57 12-42.46 12-45.34 12-47.02 47.16 Parviainen Markus
13. Ahtiainen Antti 13-3.50 13-5.59 13-8.18 12-11.28 12-16.26 12-22.57 12-24.55 12-26.32 12-29.18 13-40.58 13-43.54 13-47.14 13-50.59 13-52.30 52.42 Ahtiainen Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pätäri Viljami 7-2.21 3-1.16 1-1.36 1-2.14 1-3.30 1-1.57 3-1.28 3-47 6-2.16 1-4.44 2-1.38 3-1.16 4-2.20 3-1.05 1-11 28.39 Pätäri Viljami
2. Pasi Antti 1-1.51 4-1.19 2-1.51 1-2.14 2-3.45 3-2.08 2-1.24 6-1.08 4-2.07 2-4.45 3-1.40 1-1.06 1-2.13 3-1.05 3-12 28.47 Pasi Antti
3. Takanen Samu 4-2.14 5-1.24 4-1.57 7-2.44 4-3.51 8-2.56 7-1.40 4-51 3-1.58 3-5.10 7-1.53 5-1.19 2-2.17 6-1.14 6-13 31.40 Takanen Samu
4. Väyrynen Antti 2-2.02 1-1.12 5-2.03 12-4.03 3-3.49 4-2.13 6-1.38 2-45 5-2.11 10-8.30 5-1.47 3-1.16 4-2.20 1-1.00 3-12 35.02 Väyrynen Antti
5. Suutari Matti 6-2.19 8-1.29 9-2.27 3-2.23 4-3.51 9-3.04 4-1.34 11-2.10 2-1.57 5-5.49 3-1.40 2-1.15 12-3.59 5-1.13 1-11 35.22 Suutari Matti
6. Pylvänäinen Samu 3-2.06 2-1.13 3-1.55 4-2.35 8-4.28 2-2.04 13-3.45 1-39 1-1.44 11-8.44 1-1.28 7-1.29 2-2.17 2-1.04 10-14 35.45 Pylvänäinen Samu
7. Niskanen Janne 5-2.15 7-1.25 5-2.03 5-2.37 12-5.02 6-2.49 1-1.20 12-2.11 11-2.38 4-5.39 10-2.35 6-1.28 6-2.33 11-1.28 10-14 36.17 Niskanen Janne
8. Pätäri Valtteri 11-3.00 11-1.43 11-2.39 10-3.27 6-4.01 5-2.18 8-1.45 8-1.39 7-2.20 6-6.28 12-2.43 9-1.42 10-3.07 8-1.16 10-14 38.22 Pätäri Valtteri
9. Lindén Mikael 8-2.30 5-1.24 13-3.03 6-2.42 7-4.19 10-3.07 10-1.50 9-2.06 9-2.22 8-7.35 6-1.50 11-2.04 7-2.36 8-1.16 6-13 38.57 Lindén Mikael
10. Laukkanen Vili 12-3.20 10-1.40 9-2.27 11-4.00 8-4.28 11-3.28 11-1.58 5-1.03 7-2.20 7-6.36 11-2.39 8-1.39 13-4.06 6-1.14 13-16 41.13 Laukkanen Vili
11. Klemola Saul 9-2.44 8-1.29 12-2.42 9-3.22 10-4.34 7-2.51 5-1.36 9-2.06 10-2.25 13-13.52 8-1.58 12-2.08 9-2.59 10-1.20 3-12 46.18 Klemola Saul
12. Parviainen Markus 10-2.52 13-2.15 8-2.25 13-6.10 13-6.27 12-3.56 8-1.45 13-2.21 11-2.38 9-8.04 9-2.04 10-1.49 8-2.48 11-1.28 6-13 47.16 Parviainen Markus
13. Ahtiainen Antti 13-3.50 12-2.09 7-2.19 8-3.10 11-4.58 13-6.31 11-1.58 7-1.37 13-2.46 12-11.40 13-2.56 13-3.20 11-3.45 13-1.31 6-13 52.42 Ahtiainen Antti
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.58 1-4.10 1-7.03 1-8.57 1-13.08 2-19.26 1-21.00 1-27.57 1-30.01 1-30.49 1-33.23 1-34.22 1-35.38 35.51 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 2-2.00 3-4.41 2-8.06 2-10.31 2-15.38 1-19.21 2-21.39 2-30.02 2-31.56 2-33.08 2-36.36 2-38.00 2-39.35 39.48 Kääriä Venla
3. Ahvonen Karoliina 4-2.04 2-4.39 3-8.47 3-11.13 3-17.33 3-21.00 3-23.12 3-31.51 3-33.32 3-34.41 3-38.04 3-39.35 3-41.13 41.25 Ahvonen Karoliina
4. Heijari Iida 3-2.03 5-5.11 4-9.07 4-11.48 4-17.44 4-21.30 4-23.47 4-32.17 4-34.15 4-35.17 4-38.51 4-40.06 4-41.51 42.06 Heijari Iida
5. Ruoti Roosa 4-2.04 4-5.00 7-10.43 5-12.55 6-19.26 5-22.51 5-24.59 5-33.55 5-35.29 5-36.33 5-40.07 5-41.40 5-43.12 43.24 Ruoti Roosa
6. Svahn Isabella 9-2.40 10-6.23 8-11.00 7-13.25 5-18.25 6-25.02 6-27.01 7-38.13 7-40.38 6-41.44 6-44.53 6-46.19 6-48.12 48.30 Svahn Isabella
7. Ruokonen Sara 6-2.32 8-5.47 6-10.11 6-12.58 7-20.19 7-26.08 7-28.41 6-37.30 6-40.30 7-41.53 7-46.19 7-48.16 7-50.09 50.22 Ruokonen Sara
8. Vuorinen Erika 7-2.34 9-6.01 11-13.52 11-16.41 10-23.29 10-29.09 8-31.04 8-42.27 8-45.03 8-47.19 8-50.38 8-52.03 8-53.46 54.01 Vuorinen Erika
9. Kukkonen Tuulia 11-3.16 11-7.32 10-12.23 10-16.20 11-24.13 11-29.10 10-32.03 9-46.58 9-50.05 9-51.21 9-55.30 9-57.27 9-59.16 59.28 Kukkonen Tuulia
10. Koskivirta Aino 10-2.46 7-5.39 5-10.06 8-13.56 8-20.54 8-27.31 11-35.18 10-47.41 10-50.51 10-52.41 10-57.03 10-58.56 10-1.00.42 1.00.55 Koskivirta Aino
11. Jäkälä Jenni 8-2.35 6-5.34 8-11.00 9-14.48 9-21.53 9-28.46 9-31.57 11-48.02 11-51.37 11-53.03 11-57.48 11-1.02.04 11-1.04.39 1.04.54 Jäkälä Jenni
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.58 1-2.12 1-2.53 1-1.54 1-4.11 8-6.18 1-1.34 1-6.57 5-2.04 1-48 1-2.34 1-59 1-1.16 3-14 35.51 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 2-2.00 3-2.41 2-3.25 3-2.25 3-5.07 3-3.43 7-2.18 2-8.23 3-1.54 6-1.12 5-3.28 3-1.24 3-1.35 3-14 39.48 Kääriä Venla
3. Ahvonen Karoliina 4-2.04 2-2.35 4-4.08 5-2.26 5-6.20 2-3.27 5-2.12 4-8.39 2-1.41 5-1.09 4-3.23 6-1.31 4-1.38 1-13 41.25 Ahvonen Karoliina
4. Heijari Iida 3-2.03 7-3.08 3-3.56 6-2.41 4-5.56 4-3.46 6-2.17 3-8.30 4-1.58 2-1.02 6-3.34 2-1.15 6-1.45 9-16 42.06 Heijari Iida
5. Ruoti Roosa 4-2.04 5-2.56 10-5.43 2-2.12 6-6.31 1-3.25 4-2.08 6-8.56 1-1.34 3-1.04 6-3.34 7-1.33 2-1.32 3-14 43.24 Ruoti Roosa
6. Svahn Isabella 9-2.40 10-3.43 7-4.37 3-2.25 2-5.00 9-6.37 3-1.59 7-11.12 6-2.25 4-1.06 2-3.09 5-1.26 9-1.53 11-18 48.30 Svahn Isabella
7. Ruokonen Sara 6-2.32 8-3.15 5-4.24 7-2.47 10-7.21 7-5.49 8-2.33 5-8.49 8-3.00 8-1.23 10-4.26 9-1.57 9-1.53 3-14 50.22 Ruokonen Sara
8. Vuorinen Erika 7-2.34 9-3.27 11-7.51 8-2.49 7-6.48 6-5.40 2-1.55 8-11.23 7-2.36 11-2.16 3-3.19 4-1.25 5-1.43 8-15 54.01 Vuorinen Erika
9. Kukkonen Tuulia 11-3.16 11-4.16 8-4.51 11-3.57 11-7.53 5-4.57 9-2.53 10-14.55 9-3.07 7-1.16 8-4.09 9-1.57 8-1.49 1-13 59.28 Kukkonen Tuulia
10. Koskivirta Aino 10-2.46 4-2.53 6-4.27 10-3.50 8-6.58 9-6.37 11-7.47 9-12.23 10-3.10 10-1.50 9-4.22 8-1.53 7-1.46 3-14 1.00.55 Koskivirta Aino
11. Jäkälä Jenni 8-2.35 6-2.59 9-5.26 9-3.48 9-7.05 11-6.53 10-3.11 11-16.05 11-3.35 9-1.26 11-4.45 11-4.16 11-2.35 9-16 1.04.54 Jäkälä Jenni
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikkilä Niklas 3-1.54 1-3.16 1-5.14 1-8.22 1-11.57 1-13.54 1-17.35 1-19.46 1-22.12 1-23.04 1-24.11 24.22 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 4-2.18 4-3.53 3-6.15 2-9.27 3-13.15 3-14.57 3-18.45 2-21.07 2-23.46 2-25.17 2-26.28 26.39 Lindqvist Arttu
3. Mattila Pyry 1-1.47 2-3.19 2-6.01 3-9.29 2-13.02 2-14.34 2-18.35 3-21.23 3-23.55 3-25.42 3-26.48 27.00 Mattila Pyry
4. Kotro Väinö 2-1.53 3-3.36 4-7.35 4-11.09 4-14.54 4-16.15 4-20.04 4-22.23 4-24.50 4-25.43 4-26.56 27.08 Kotro Väinö
5. Hirvikallio Teemu 5-2.29 5-4.05 5-8.07 5-11.46 5-16.22 5-18.43 5-25.41 5-28.17 5-31.34 5-32.49 5-34.11 34.22 Hirvikallio Teemu
6. Kanerva Santeri 6-2.33 6-5.17 6-8.22 6-13.37 6-18.45 6-20.42 6-26.22 6-31.11 6-34.24 6-35.54 6-37.29 37.43 Kanerva Santeri
7. Svahn Jonatan 7-3.42 8-9.32 8-12.40 7-17.59 7-24.01 7-26.58 7-33.20 7-38.36 7-41.59 7-45.11 7-46.40 46.58 Svahn Jonatan
8. Kärnä Jesse 9-8.25 9-11.55 9-15.27 8-24.41 8-30.41 8-32.53 8-38.57 8-43.13 8-48.18 8-53.48 8-55.44 55.57 Kärnä Jesse
KESK Huuhko Tuomas 8-4.14 7-6.01 7-9.20 9-26.15 9-32.06 9-38.23 9-44.41 - - - 9-59.48 Huuhko Tuomas
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 3-1.54 1-1.22 1-1.58 1-3.08 2-3.35 4-1.57 1-3.41 1-2.11 1-2.26 1-52 2-1.07 1-12 24.22 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 4-2.18 3-1.35 2-2.22 2-3.12 4-3.48 3-1.42 2-3.48 3-2.22 4-2.39 5-1.31 3-1.11 1-12 26.39 Lindqvist Arttu
3. Mattila Pyry 1-1.47 2-1.32 3-2.42 3-3.28 1-3.33 2-1.32 4-4.01 5-2.48 3-2.32 6-1.47 1-1.06 1-12 27.00 Mattila Pyry
4. Kotro Väinö 2-1.53 5-1.43 8-3.59 4-3.34 3-3.45 1-1.21 3-3.49 2-2.19 2-2.27 2-53 4-1.13 5-13 27.08 Kotro Väinö
5. Hirvikallio Teemu 5-2.29 4-1.36 9-4.02 5-3.39 5-4.36 7-2.21 9-6.58 4-2.36 6-3.17 3-1.15 5-1.22 1-12 34.22 Hirvikallio Teemu
6. Kanerva Santeri 6-2.33 7-2.44 4-3.05 6-5.15 6-5.08 4-1.57 5-5.40 7-4.49 5-3.13 4-1.30 7-1.35 7-15 37.43 Kanerva Santeri
7. Svahn Jonatan 7-3.42 9-5.50 5-3.08 7-5.19 9-6.02 8-2.57 8-6.22 8-5.16 7-3.23 7-3.12 6-1.29 8-18 46.58 Svahn Jonatan
8. Kärnä Jesse 9-8.25 8-3.30 7-3.32 8-9.14 8-6.00 6-2.12 6-6.04 6-4.16 8-5.05 8-5.30 8-1.56 6-14 55.57 Kärnä Jesse
KESK Huuhko Tuomas 8-4.14 6-1.47 6-3.19 9-16.55 7-5.51 9-6.17 7-6.18 - - - 15.07 - Huuhko Tuomas
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.43 1-3.05 1-4.58 1-7.57 1-11.37 1-13.01 1-17.08 1-19.20 1-21.44 1-22.51 1-24.02 24.14 Mattila Elisa
2. Ovaska Jenni 2-2.09 2-3.52 2-6.17 3-10.04 2-14.33 2-16.10 2-21.16 2-23.47 2-26.48 2-27.54 2-29.22 29.41 Ovaska Jenni
3. Ruoti Miina 7-2.40 7-5.06 6-8.18 4-12.05 4-16.35 3-18.11 3-23.36 3-26.13 3-29.36 3-30.45 3-32.39 32.52 Ruoti Miina
4. Ojala Jutta 4-2.21 6-4.50 4-7.53 5-12.38 5-18.06 4-19.49 4-25.03 4-29.20 4-32.57 4-35.02 4-36.34 36.50 Ojala Jutta
5. Peltonen Riikka 5-2.28 3-4.20 5-7.58 6-13.36 6-18.52 5-20.30 5-26.06 5-29.28 5-33.07 5-36.05 5-37.31 37.44 Peltonen Riikka
6. Kormu Neea 3-2.19 9-5.25 7-8.57 7-13.37 7-19.18 6-21.08 7-28.02 6-31.23 6-34.51 6-36.29 6-38.26 38.39 Kormu Neea
7. Pakkanen Raita 10-3.16 8-5.09 3-7.05 2-10.02 3-15.04 7-22.47 6-27.30 7-31.37 7-35.13 7-39.01 7-40.33 40.47 Pakkanen Raita
8. Kainlauri Milla 9-2.54 10-5.45 9-10.18 10-17.41 10-23.06 9-25.14 9-32.35 8-36.06 8-39.57 8-41.37 8-43.37 43.50 Kainlauri Milla
9. Miettinen Sanni 13-4.11 12-6.51 11-11.11 11-18.02 12-25.59 11-27.45 10-33.41 10-37.14 10-41.30 10-43.07 9-44.47 44.59 Miettinen Sanni
10. Niskanen Nelli 11-3.36 11-6.03 8-9.03 9-17.21 9-23.04 10-25.48 11-33.51 9-37.10 9-41.16 9-42.51 10-46.06 46.23 Niskanen Nelli
11. Harjula Tanja 8-2.43 4-4.33 10-10.59 8-16.07 8-21.09 8-23.48 8-28.50 12-39.53 11-43.21 11-46.12 11-47.52 48.04 Harjula Tanja
12. Pellinen Viivi 6-2.29 5-4.42 12-12.06 12-18.06 11-25.34 12-28.45 12-34.28 11-39.46 12-44.06 12-46.39 12-48.13 48.28 Pellinen Viivi
13. Ojala Anna 14-4.35 13-6.54 14-14.11 14-20.04 13-27.45 14-30.41 14-36.34 13-42.22 13-46.28 13-48.44 13-51.54 52.04 Ojala Anna
14. Pitkäniemi Iida 12-3.38 14-8.40 15-16.03 15-21.56 15-32.44 15-35.13 15-40.39 14-43.43 14-48.07 14-50.41 14-52.15 52.28 Pitkäniemi Iida
15. Kantanen Raisa 15-7.23 15-10.23 13-13.01 13-20.00 14-27.55 13-29.43 13-35.13 15-45.55 15-50.03 15-52.12 15-53.48 54.01 Kantanen Raisa
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.43 1-1.22 1-1.53 2-2.59 1-3.40 1-1.24 1-4.07 1-2.12 1-2.24 2-1.07 1-1.11 2-13 24.14 Mattila Elisa
2. Ovaska Jenni 2-2.09 2-1.43 3-2.25 3-3.47 2-4.29 3-1.37 4-5.06 2-2.31 2-3.01 1-1.06 3-1.28 15-21 29.41 Ovaska Jenni
3. Ruoti Miina 7-2.40 8-2.26 7-3.12 3-3.47 3-4.30 2-1.36 6-5.25 3-2.37 3-3.23 3-1.09 11-1.54 2-13 32.52 Ruoti Miina
4. Ojala Jutta 4-2.21 10-2.29 6-3.03 6-4.45 8-5.28 5-1.43 5-5.14 11-4.17 7-3.37 8-2.05 4-1.32 13-16 36.50 Ojala Jutta
5. Peltonen Riikka 5-2.28 4-1.52 9-3.38 8-5.38 6-5.16 4-1.38 9-5.36 7-3.22 8-3.39 14-2.58 2-1.26 6-14 37.44 Peltonen Riikka
6. Kormu Neea 3-2.19 14-3.06 8-3.32 5-4.40 9-5.41 8-1.50 13-6.54 6-3.21 4-3.28 6-1.38 12-1.57 2-13 38.39 Kormu Neea
7. Pakkanen Raita 10-3.16 5-1.53 2-1.56 1-2.57 4-5.02 15-7.43 2-4.43 10-4.07 6-3.36 15-3.48 4-1.32 11-15 40.47 Pakkanen Raita
8. Kainlauri Milla 9-2.54 12-2.51 11-4.33 14-7.23 7-5.25 9-2.08 14-7.21 8-3.31 9-3.51 7-1.40 13-2.00 6-14 43.50 Kainlauri Milla
9. Miettinen Sanni 13-4.11 11-2.40 10-4.20 12-6.51 14-7.57 6-1.46 12-5.56 9-3.33 13-4.16 5-1.37 9-1.40 2-13 44.59 Miettinen Sanni
10. Niskanen Nelli 11-3.36 9-2.27 5-3.00 15-8.18 10-5.43 12-2.44 15-8.03 5-3.19 10-4.06 4-1.35 15-3.15 14-17 46.23 Niskanen Nelli
11. Harjula Tanja 8-2.43 3-1.50 12-6.26 7-5.08 4-5.02 11-2.39 3-5.02 15-11.03 4-3.28 13-2.51 9-1.40 6-14 48.04 Harjula Tanja
12. Pellinen Viivi 6-2.29 6-2.13 15-7.24 11-6.00 11-7.28 14-3.11 10-5.43 12-5.18 14-4.20 11-2.33 6-1.34 11-15 48.28 Pellinen Viivi
13. Ojala Anna 14-4.35 7-2.19 13-7.17 9-5.53 12-7.41 13-2.56 11-5.53 13-5.48 10-4.06 10-2.16 14-3.10 1-12 52.04 Ojala Anna
14. Pitkäniemi Iida 12-3.38 15-5.02 14-7.23 9-5.53 15-10.48 10-2.29 7-5.26 4-3.04 15-4.24 12-2.34 6-1.34 6-14 52.28 Pitkäniemi Iida
15. Kantanen Raisa 15-7.23 13-3.00 4-2.38 13-6.59 13-7.55 7-1.48 8-5.30 14-10.42 12-4.08 9-2.09 8-1.36 6-14 54.01 Kantanen Raisa
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Takanen Aaro 4-2.18 4-3.59 3-7.01 1-10.38 1-12.11 1-13.47 1-14.53 1-18.08 1-20.13 20.27 Takanen Aaro
2. Hirvikallio Aatu 3-2.05 2-3.44 2-6.18 2-10.42 2-12.14 3-14.11 2-15.27 2-18.36 2-20.40 20.51 Hirvikallio Aatu
3. Koivisto Mikael 6-2.36 6-4.29 4-8.10 4-12.44 5-14.29 4-16.23 3-17.35 3-21.22 3-23.29 23.43 Koivisto Mikael
4. Virtanen Akseli 1-1.38 1-3.21 1-5.43 3-10.45 3-12.21 2-13.51 4-19.37 4-22.07 4-24.00 24.12 Virtanen Akseli
5. Ojala Aaro 2-1.58 2-3.44 10-14.02 7-17.24 7-18.48 7-20.09 7-20.58 5-23.39 5-25.30 25.42 Ojala Aaro
6. Eskelinen Pyry 5-2.28 5-4.21 6-8.25 5-12.55 4-14.24 6-19.52 5-20.55 6-24.38 6-27.20 27.33 Eskelinen Pyry
7. Kukkonen Henri 7-2.53 7-5.10 7-8.48 6-14.55 6-16.44 5-19.03 5-20.55 7-25.03 7-27.46 28.02 Kukkonen Henri
8. Husu Eeka 8-2.57 8-5.23 5-8.21 9-23.40 8-25.19 9-33.55 8-35.11 8-39.01 8-42.06 42.23 Husu Eeka
9. Pitkäniemi Markus 10-3.56 9-7.10 9-12.30 8-20.38 9-25.59 8-33.23 9-35.24 9-39.15 9-48.07 48.21 Pitkäniemi Markus
10. Riikonen Justus 9-3.10 10-7.54 8-12.24 10-34.50 10-37.51 10-43.26 10-45.27 10-49.17 10-57.58 58.15 Riikonen Justus
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Takanen Aaro 4-2.18 2-1.41 4-3.02 2-3.37 4-1.33 3-1.36 3-1.06 4-3.15 4-2.05 5-14 20.27 Takanen Aaro
2. Hirvikallio Aatu 3-2.05 1-1.39 2-2.34 3-4.24 3-1.32 5-1.57 5-1.16 3-3.09 3-2.04 1-12 20.51 Hirvikallio Aatu
3. Koivisto Mikael 6-2.36 5-1.53 6-3.41 5-4.34 7-1.45 4-1.54 4-1.12 6-3.47 5-2.07 6-15 23.43 Koivisto Mikael
4. Virtanen Akseli 1-1.38 3-1.43 1-2.22 6-5.02 5-1.36 2-1.30 10-5.46 1-2.30 2-1.53 3-13 24.12 Virtanen Akseli
