Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnnistusmestaruuskilpailut 11.5.2013 Kotka
H Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Mäkinen Tapani 2-9.33 2-12.22 2-14.48 2-19.30 2-20.32 1-25.34 1-27.01 1-28.50 1-31.08 1-34.04 1-35.14 1-37.51 1-39.38 1-41.33 1-43.47 1-45.18 1-47.49 1-51.27 1-53.11 1.14.17 Mäkinen Tapani
2. Pellinen Teppo 1-8.58 1-11.50 1-14.13 1-19.17 1-20.31 2-25.58 2-27.38 2-29.44 2-32.11 2-35.10 2-36.31 2-39.10 2-41.06 2-43.43 2-46.47 2-48.25 2-51.24 2-55.18 2-56.49 1.16.37 Pellinen Teppo
H Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Mäkinen Tapani 2-9.33 1-2.49 2-2.26 1-4.42 1-1.02 1-5.02 1-1.27 1-1.49 1-2.18 1-2.56 1-1.10 1-2.37 1-1.47 1-1.55 1-2.14 1-1.31 1-2.31 1-3.38 2-1.44 2-8.06 1.14.17 Mäkinen Tapani
2. Pellinen Teppo 1-8.58 2-2.52 1-2.23 2-5.04 2-1.14 2-5.27 2-1.40 2-2.06 2-2.27 2-2.59 2-1.21 2-2.39 2-1.56 2-2.37 2-3.04 2-1.38 2-2.59 2-3.54 1-1.31 1-7.48 1.16.37 Pellinen Teppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Salo Markus 1-8.28 1-11.05 1-13.34 1-18.18 1-19.27 1-24.33 1-26.11 1-27.59 1-29.52 1-32.38 1-33.54 1-36.43 1-39.18 1-41.20 1-43.36 1-47.58 1-49.01 1-50.36 1.08.19 Salo Markus
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Salo Markus 1-8.28 1-2.37 1-2.29 1-4.44 1-1.09 1-5.06 1-1.38 1-1.48 1-1.53 1-2.46 1-1.16 1-2.49 1-2.35 1-2.02 1-2.16 1-4.22 1-1.03 1-1.35 1-6.43 1.08.19 Salo Markus
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Saastamoinen Pasi 1-9.31 1-12.39 1-15.43 1-21.51 1-23.23 1-32.12 1-34.44 1-38.00 1-40.55 1-44.41 1-46.19 1-50.04 2-53.32 1-56.41 1-1.00.22 1-1.05.57 1-1.07.19 1-1.09.03 1.19.51 Saastamoinen Pasi
2. Saarinen Sauli 4-12.15 3-15.09 3-21.44 3-29.19 3-30.40 2-36.39 2-38.18 2-40.40 2-43.40 2-46.48 2-48.11 2-51.09 1-53.26 2-57.10 2-1.01.20 2-1.07.07 2-1.08.40 2-1.10.18 1.34.26 Saarinen Sauli
3. Ojala Timo 2-10.06 2-13.57 2-19.58 2-27.32 2-29.12 3-38.07 3-41.26 3-44.30 3-48.14 3-52.06 3-53.46 3-57.40 3-1.00.11 3-1.02.45 3-1.06.48 3-1.14.37 3-1.16.13 3-1.18.07 1.40.53 Ojala Timo
4. Nylund Jussi 3-11.16 4-15.59 4-38.11 4-48.53 4-51.43 4-1.03.53 4-1.06.55 4-1.11.20 4-1.16.12 4-1.22.46 4-1.26.58 4-1.33.14 4-1.37.26 4-1.44.07 4-1.50.44 4-1.59.10 4-2.02.19 4-2.04.54 2.32.27 Nylund Jussi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Saastamoinen Pasi 1-9.31 2-3.08 1-3.04 1-6.08 2-1.32 2-8.49 2-2.32 3-3.16 1-2.55 2-3.46 2-1.38 2-3.45 3-3.28 2-3.09 1-3.41 1-5.35 1-1.22 2-1.44 1-6.48 1.19.51 Saastamoinen Pasi
2. Saarinen Sauli 4-12.15 1-2.54 3-6.35 3-7.35 1-1.21 1-5.59 1-1.39 1-2.22 2-3.00 1-3.08 1-1.23 1-2.58 1-2.17 3-3.44 3-4.10 2-5.47 2-1.33 1-1.38 3-9.08 1.34.26 Saarinen Sauli
3. Ojala Timo 2-10.06 3-3.51 2-6.01 2-7.34 3-1.40 3-8.55 4-3.19 2-3.04 3-3.44 3-3.52 3-1.40 3-3.54 2-2.31 1-2.34 2-4.03 3-7.49 3-1.36 3-1.54 2-8.46 1.40.53 Ojala Timo
4. Nylund Jussi 3-11.16 4-4.43 4-22.12 4-10.42 4-2.50 4-12.10 3-3.02 4-4.25 4-4.52 4-6.34 4-4.12 4-6.16 4-4.12 4-6.41 4-6.37 4-8.26 4-3.09 4-2.35 4-18.33 2.32.27 Nylund Jussi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Varjonen Lasse 1-9.39 1-13.24 1-17.31 1-20.49 1-24.59 1-26.31 1-34.01 1-36.30 1-39.33 1-41.45 1-45.47 1-48.47 1-52.25 1-57.32 1-59.04 1-1.00.39 1.16.47 Varjonen Lasse
2. Koistinen Pasi 2-9.59 2-13.44 2-19.59 2-23.21 2-28.22 2-29.45 2-36.19 2-38.54 2-42.26 2-45.02 2-47.29 2-50.32 2-54.25 2-1.04.06 2-1.06.08 2-1.07.56 1.20.18 Koistinen Pasi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Varjonen Lasse 1-9.39 1-3.45 1-4.07 1-3.18 1-4.10 2-1.32 2-7.30 1-2.29 1-3.03 1-2.12 2-4.02 1-3.00 1-3.38 1-5.07 1-1.32 1-1.35 2-8.08 1.16.47 Varjonen Lasse
2. Koistinen Pasi 2-9.59 1-3.45 2-6.15 2-3.22 2-5.01 1-1.23 1-6.34 2-2.35 2-3.32 2-2.36 1-2.27 2-3.03 2-3.53 2-9.41 2-2.02 2-1.48 1-7.22 1.20.18 Koistinen Pasi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Salonen Timo 5-11.05 5-14.19 4-17.17 2-19.29 3-23.53 3-25.48 2-32.01 2-34.18 2-37.10 2-39.05 2-41.26 2-43.59 2-47.08 1-51.56 1-53.09 1-55.00 1.11.14 Salonen Timo
2. Frenckell Otto 3-10.11 3-13.52 5-17.28 3-19.46 5-26.43 5-28.21 5-35.43 5-38.02 5-41.43 5-43.20 5-45.29 5-49.43 5-53.21 4-57.50 4-59.22 4-1.01.21 1.15.18 Frenckell Otto
3. Ylönen Kari 2-9.49 2-13.12 1-16.16 4-19.51 2-23.49 2-25.24 1-31.50 1-34.10 1-36.58 1-38.23 1-40.24 1-43.06 1-46.58 2-52.42 2-54.10 2-55.51 1.15.22 Ylönen Kari
4. Hänninen Jukka 4-10.34 4-14.02 2-17.06 1-19.24 1-23.27 1-25.08 3-32.02 3-35.19 3-38.29 3-40.36 3-43.03 3-45.57 3-48.54 3-53.53 3-55.22 3-57.11 1.17.09 Hänninen Jukka
5. Henttonen Harri 1-7.51 1-11.15 3-17.10 5-19.53 4-26.21 4-27.25 4-33.33 4-35.58 4-39.15 4-42.25 4-44.48 4-47.52 4-50.58 5-1.01.17 5-1.02.42 5-1.04.20 1.17.12 Henttonen Harri
6. Mäkinen Jouko 6-11.21 6-15.37 6-19.39 6-24.10 6-29.30 6-31.12 6-38.33 6-42.02 6-45.20 6-47.31 6-50.03 6-53.46 6-57.18 6-1.02.43 6-1.04.32 6-1.06.18 1.25.44 Mäkinen Jouko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Salonen Timo 5-11.05 1-3.14 1-2.58 1-2.12 3-4.24 6-1.55 2-6.13 1-2.17 2-2.52 3-1.55 3-2.21 1-2.33 3-3.09 2-4.48 1-1.13 5-1.51 6-9.14 1.11.14 Salonen Timo
2. Frenckell Otto 3-10.11 5-3.41 4-3.36 2-2.18 6-6.57 3-1.38 6-7.22 2-2.19 6-3.41 2-1.37 2-2.09 6-4.14 5-3.38 1-4.29 5-1.32 6-1.59 4-8.57 1.15.18 Frenckell Otto
3. Ylönen Kari 2-9.49 2-3.23 2-3.04 5-3.35 1-3.58 2-1.35 3-6.26 3-2.20 1-2.48 1-1.25 1-2.01 2-2.42 6-3.52 5-5.44 3-1.28 2-1.41 3-8.31 1.15.22 Ylönen Kari
4. Hänninen Jukka 4-10.34 4-3.28 2-3.04 2-2.18 2-4.03 4-1.41 4-6.54 5-3.17 3-3.10 4-2.07 5-2.27 3-2.54 1-2.57 3-4.59 4-1.29 4-1.49 5-8.58 1.17.09 Hänninen Jukka
5. Henttonen Harri 1-7.51 3-3.24 6-5.55 4-2.43 5-6.28 1-1.04 1-6.08 4-2.25 4-3.17 6-3.10 4-2.23 4-3.04 2-3.06 6-10.19 2-1.25 1-1.38 1-6.52 1.17.12 Henttonen Harri
6. Mäkinen Jouko 6-11.21 6-4.16 5-4.02 6-4.31 4-5.20 5-1.42 5-7.21 6-3.29 5-3.18 5-2.11 6-2.32 5-3.43 4-3.32 4-5.25 6-1.49 3-1.46 2-8.26 1.25.44 Mäkinen Jouko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kangasmäki Esa 1-8.51 1-12.22 1-15.35 1-18.03 1-22.33 1-24.25 1-31.29 1-34.39 1-38.55 2-45.33 1-48.26 1-51.06 1-52.46 1.05.49 Kangasmäki Esa
2. Toikkanen Ilpo 3-10.05 3-14.26 2-17.55 2-20.35 2-25.07 2-26.43 2-34.32 2-36.44 2-40.15 1-45.13 2-50.07 2-52.58 2-54.51 1.11.05 Toikkanen Ilpo
3. Karhu Timo 4-11.02 5-17.51 5-22.59 5-26.30 5-31.34 5-33.26 5-42.41 4-48.54 4-53.38 4-1.00.25 4-1.04.44 5-1.08.32 5-1.12.52 1.30.42 Karhu Timo
4. Vuolle Tapio 5-12.23 4-16.54 4-20.28 4-23.54 4-29.15 4-31.02 4-40.58 3-45.00 3-50.04 3-57.18 3-1.01.11 3-1.05.04 3-1.07.15 1.31.30 Vuolle Tapio
HYL Sulopuisto Jarmo 2-9.40 2-13.43 3-19.21 3-21.45 3-26.06 3-27.36 3-35.00 5-52.09 5-57.04 - - 4-1.05.28 4-1.07.39 Sulopuisto Jarmo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kangasmäki Esa 1-8.51 1-3.31 1-3.13 2-2.28 2-4.30 4-1.52 1-7.04 2-3.10 2-4.16 2-6.38 1-2.53 1-2.40 1-1.40 1-8.03 1.05.49 Kangasmäki Esa
2. Toikkanen Ilpo 3-10.05 3-4.21 2-3.29 3-2.40 3-4.32 2-1.36 3-7.49 1-2.12 1-3.31 1-4.58 4-4.54 2-2.51 2-1.53 2-8.14 1.11.05 Toikkanen Ilpo
3. Karhu Timo 4-11.02 5-6.49 4-5.08 5-3.31 4-5.04 4-1.52 4-9.15 4-6.13 3-4.44 3-6.47 3-4.19 3-3.48 5-4.20 3-9.50 1.30.42 Karhu Timo
4. Vuolle Tapio 5-12.23 4-4.31 3-3.34 4-3.26 5-5.21 3-1.47 5-9.56 3-4.02 5-5.04 4-7.14 2-3.53 4-3.53 3-2.11 5-10.15 1.31.30 Vuolle Tapio
HYL Sulopuisto Jarmo 2-9.40 2-4.03 5-5.38 1-2.24 1-4.21 1-1.30 2-7.24 5-17.09 4-4.55 - - 8.24 3-2.11 4-10.09 Sulopuisto Jarmo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Höglund Kurt - 1-12.07 1-15.19 1-17.47 1-21.53 1-23.34 1-31.52 1-34.59 1-38.13 1-42.08 1-45.57 1-55.21 1-57.08 1.17.45 Höglund Kurt
2. Nieminen Markku 3-12.03 3-15.31 2-19.32 2-22.36 2-27.50 2-29.31 2-37.48 2-41.02 2-45.14 2-47.27 2-51.02 2-56.55 2-59.28 1.20.45 Nieminen Markku
3. Särssi Mauri 1-11.07 2-14.17 5-23.36 5-26.29 4-31.50 4-34.40 3-44.49 3-48.41 3-54.50 3-58.00 3-1.02.02 3-1.07.21 3-1.09.25 1.27.13 Särssi Mauri
4. Westman Tage 2-11.56 4-15.45 3-19.52 3-22.57 3-31.46 3-33.57 4-45.30 4-50.55 4-55.17 4-59.27 4-1.04.46 4-1.11.51 4-1.14.32 1.38.43 Westman Tage
5. Hannus Reijo 4-13.32 5-17.00 4-21.57 4-26.27 5-39.36 5-41.49 5-50.22 5-56.09 5-1.01.09 5-1.04.30 5-1.09.23 5-1.16.45 5-1.18.54 1.42.16 Hannus Reijo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Höglund Kurt - 12.07 1-3.12 1-2.28 1-4.06 1-1.41 2-8.18 1-3.07 1-3.14 4-3.55 2-3.49 5-9.24 1-1.47 1-8.37 1.17.45 Höglund Kurt
2. Nieminen Markku 3-12.03 2-3.28 2-4.01 3-3.04 2-5.14 1-1.41 1-8.17 2-3.14 2-4.12 1-2.13 1-3.35 2-5.53 4-2.33 3-9.17 1.20.45 Nieminen Markku
3. Särssi Mauri 1-11.07 1-3.10 5-9.19 2-2.53 3-5.21 5-2.50 4-10.09 3-3.52 5-6.09 2-3.10 3-4.02 1-5.19 2-2.04 2-8.48 1.27.13 Särssi Mauri
4. Westman Tage 2-11.56 4-3.49 3-4.07 4-3.05 4-8.49 3-2.11 5-11.33 4-5.25 3-4.22 5-4.10 5-5.19 3-7.05 5-2.41 4-10.11 1.38.43 Westman Tage
5. Hannus Reijo 4-13.32 2-3.28 4-4.57 5-4.30 5-13.09 4-2.13 3-8.33 5-5.47 4-5.00 3-3.21 4-4.53 4-7.22 3-2.09 5-11.22 1.42.16 Hannus Reijo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laine Erkki 3-12.00 1-14.57 1-18.43 1-23.21 1-24.50 1-33.41 1-36.09 1-40.19 1-45.24 1-48.37 1-50.24 1.14.15 Laine Erkki
2. Varjonen Antero 2-11.57 2-15.07 4-20.11 4-24.43 4-26.48 3-34.53 2-37.05 2-40.56 3-50.04 3-53.44 3-56.08 1.15.30 Varjonen Antero
3. Kuokkanen Seppo 5-13.26 5-16.23 3-19.42 3-24.34 3-26.15 4-35.12 3-37.28 3-42.10 2-46.29 2-49.51 2-51.53 1.16.21 Kuokkanen Seppo
4. Rantanen Heikki 1-9.40 3-15.23 2-19.18 2-24.13 2-26.12 2-34.27 4-38.07 4-56.35 4-1.01.41 4-1.05.47 4-1.07.36 1.31.51 Rantanen Heikki
5. Mäkirinne Matti 4-12.48 4-16.18 5-20.12 5-28.23 5-30.20 5-39.12 5-41.57 5-58.59 5-1.05.49 5-1.09.58 5-1.12.37 1.35.55 Mäkirinne Matti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Laine Erkki 3-12.00 1-2.57 2-3.46 2-4.38 1-1.29 3-8.51 3-2.28 2-4.10 2-5.05 1-3.13 1-1.47 1-8.51 1.14.15 Laine Erkki
2. Varjonen Antero 2-11.57 3-3.10 5-5.04 1-4.32 5-2.05 1-8.05 1-2.12 1-3.51 5-9.08 3-3.40 4-2.24 3-9.22 1.15.30 Varjonen Antero
3. Kuokkanen Seppo 5-13.26 1-2.57 1-3.19 3-4.52 2-1.41 5-8.57 2-2.16 3-4.42 1-4.19 2-3.22 3-2.02 5-11.28 1.16.21 Kuokkanen Seppo
4. Rantanen Heikki 1-9.40 5-5.43 4-3.55 4-4.55 4-1.59 2-8.15 5-3.40 5-18.28 3-5.06 4-4.06 2-1.49 2-9.15 1.31.51 Rantanen Heikki
5. Mäkirinne Matti 4-12.48 4-3.30 3-3.54 5-8.11 3-1.57 4-8.52 4-2.45 4-17.02 4-6.50 5-4.09 5-2.39 4-11.18 1.35.55 Mäkirinne Matti
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Vähäkylä Kalevi 1-13.51 1-17.58 1-22.45 1-29.24 1-39.52 1-42.03 59.48 Vähäkylä Kalevi
2. Ylitalo Antti 2-16.49 2-22.04 2-28.56 2-35.38 2-42.54 2-45.36 1.01.48 Ylitalo Antti
3. Järvinen Martti 3-19.42 3-23.14 3-31.12 3-37.20 4-51.37 4-53.38 1.11.07 Järvinen Martti
4. Kauranen Jukka 4-19.46 4-26.02 4-32.27 4-41.33 3-49.27 3-51.59 1.21.32 Kauranen Jukka
5. Syväterä Pekka 5-20.56 6-39.53 5-46.15 5-55.28 5-1.04.19 5-1.07.30 1.31.40 Syväterä Pekka
6. Pekonen Leo 6-21.38 5-38.00 6-49.10 6-58.16 6-1.08.08 6-1.10.41 1.42.35 Pekonen Leo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Vähäkylä Kalevi 1-13.51 2-4.07 1-4.47 2-6.39 5-10.28 2-2.11 1-8.45 59.48 Vähäkylä Kalevi
2. Ylitalo Antti 2-16.49 3-5.15 4-6.52 3-6.42 1-7.16 5-2.42 3-10.12 1.01.48 Ylitalo Antti
3. Järvinen Martti 3-19.42 1-3.32 5-7.58 1-6.08 6-14.17 1-2.01 2-9.29 1.11.07 Järvinen Martti
4. Kauranen Jukka 4-19.46 4-6.16 3-6.25 4-9.06 2-7.54 3-2.32 4-12.33 1.21.32 Kauranen Jukka
5. Syväterä Pekka 5-20.56 6-18.57 2-6.22 6-9.13 3-8.51 6-3.11 6-13.10 1.31.40 Syväterä Pekka
6. Pekonen Leo 6-21.38 5-16.22 6-11.10 4-9.06 4-9.52 4-2.33 5-12.54 1.42.35 Pekonen Leo
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ijas Johannes 1-20.20 1-31.37 1-38.12 1-46.44 1-54.37 1-57.17 1.25.30 Ijas Johannes
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ijas Johannes 1-20.20 1-11.17 1-6.35 1-8.32 1-7.53 1-2.40 1-11.13 1.25.30 Ijas Johannes
H16-20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ojala Jesse 1-11.44 1-16.47 1-22.49 1-27.32 1-33.13 1-35.39 1-45.02 1-48.42 1-53.55 1-1.01.14 1-1.05.14 1-1.08.55 1-1.11.03 1.40.08 Ojala Jesse
H16-20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ojala Jesse 1-11.44 1-5.03 1-6.02 1-4.43 1-5.41 1-2.26 1-9.23 1-3.40 1-5.13 1-7.19 1-4.00 1-3.41 1-2.08 1-9.05 1.40.08 Ojala Jesse
D Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koivulahti Katja 1-13.58 1-22.11 1-35.02 1-47.18 1-1.03.59 1-1.07.13 1-1.16.00 1-1.20.59 1-1.28.16 1-1.37.40 1-1.46.57 1-1.51.47 1-1.53.52 2.17.30 Koivulahti Katja
D Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koivulahti Katja 1-13.58 1-8.13 1-12.51 1-12.16 1-16.41 1-3.14 1-8.47 1-4.59 1-7.17 1-9.24 1-9.17 1-4.50 1-2.05 1-12.38 2.17.30 Koivulahti Katja
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Syväterä Hillevi 1-15.46 1-20.18 1-26.41 1-34.13 1-40.42 1-53.42 1-57.34 1-1.06.01 1-1.22.14 1-1.27.12 1-1.29.54 1.54.21 Syväterä Hillevi
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Syväterä Hillevi 1-15.46 1-4.32 1-6.23 1-7.32 1-6.29 1-13.00 1-3.52 1-8.27 1-16.13 1-4.58 1-2.42 1-12.27 1.54.21 Syväterä Hillevi
D16-20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Frenckell Johanna 1-13.03 1-16.14 1-20.26 1-26.08 1-27.51 1-36.24 1-38.49 1-42.20 1-50.58 1-54.17 1-56.20 1.15.30 Frenckell Johanna
D16-20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Frenckell Johanna 1-13.03 1-3.11 1-4.12 1-5.42 1-1.43 1-8.33 1-2.25 1-3.31 1-8.38 1-3.19 1-2.03 1-10.10 1.15.30 Frenckell Johanna