Kaakon Am-sprintti ja kansalliset 18.8.2013 Kotkassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Väisänen Henrik 2-26 3-43 1-1.17 1-1.58 1-2.32 1-4.33 1-5.06 1-7.15 1-8.06 1-8.49 1-9.16 1-10.38 1-11.33 1-12.24 1-12.57 1-13.26 1-13.49 13.56 Väisänen Henrik
2. Hirvikallio Joni 22-31 20-51 12-1.27 8-2.10 8-2.44 6-4.48 3-5.21 2-7.29 2-8.23 2-9.08 2-9.37 2-10.58 2-11.56 2-12.49 2-13.26 2-13.57 2-14.18 14.26 Hirvikallio Joni
3. Huttunen Esa 6-28 4-44 4-1.19 5-2.03 6-2.39 4-4.47 6-5.41 5-7.47 5-8.43 4-9.30 4-9.59 4-11.26 4-12.23 3-13.15 3-13.51 3-14.21 3-14.44 14.52 Huttunen Esa
4. Weckman Janne 16-30 11-48 8-1.24 13-2.15 9-2.49 9-5.01 4-5.35 4-7.40 3-8.33 3-9.20 3-9.49 3-11.16 3-12.14 4-13.17 4-13.53 4-14.27 4-14.55 15.05 Weckman Janne
5. Saikko Ville 6-28 6-46 4-1.19 3-2.02 4-2.37 6-4.48 8-5.49 7-8.05 6-9.03 5-9.53 5-10.24 5-11.54 5-12.54 5-13.48 5-14.25 6-15.00 5-15.21 15.27 Saikko Ville
6. Ahola Topias 6-28 6-46 7-1.20 3-2.02 4-2.37 2-4.41 10-5.56 8-8.07 8-9.15 8-10.06 6-10.32 6-11.59 6-12.58 6-13.55 6-14.29 5-14.59 6-15.22 15.31 Ahola Topias
7. Jokiranta Mika 10-29 11-48 14-1.28 10-2.14 10-2.50 8-4.59 5-5.38 9-8.09 7-9.14 6-10.02 8-10.35 7-12.02 7-13.03 7-14.04 7-14.42 8-15.17 8-15.40 15.47 Jokiranta Mika
7. Hyyryläinen Juha 3-27 4-44 2-1.18 6-2.04 2-2.36 3-4.44 2-5.16 3-7.39 4-8.37 11-10.26 11-10.54 12-12.23 12-13.20 10-14.12 9-14.45 7-15.16 7-15.39 15.47 Hyyryläinen Juha
9. Mertanen Simo 16-30 15-50 15-1.29 17-2.20 17-2.55 13-5.10 15-6.19 15-8.40 14-9.34 13-10.28 13-10.56 11-12.21 11-13.17 9-14.11 11-14.48 10-15.19 10-15.42 15.50 Mertanen Simo
9. Sorsa Perttu 6-28 6-46 12-1.27 22-2.32 22-3.07 20-5.28 12-5.59 10-8.17 8-9.15 9-10.10 9-10.38 8-12.03 7-13.03 8-14.05 8-14.43 8-15.17 9-15.41 15.50 Sorsa Perttu
11. Kotro Tuomas 16-30 15-50 17-1.30 13-2.15 15-2.53 10-5.04 16-6.22 14-8.37 12-9.30 12-10.27 11-10.54 10-12.18 10-13.16 12-14.16 12-14.52 12-15.26 11-15.47 15.54 Kotro Tuomas
12. Taussi Jussi 22-31 22-52 15-1.29 10-2.14 10-2.50 11-5.05 7-5.45 6-8.01 10-9.16 6-10.02 7-10.33 9-12.04 9-13.06 10-14.12 10-14.47 11-15.25 12-15.50 15.57 Taussi Jussi
13. Pellinen Teppo 10-29 13-49 10-1.26 10-2.14 13-2.51 17-5.21 13-6.01 13-8.33 13-9.33 10-10.22 10-10.53 13-12.33 13-13.34 13-14.36 13-15.15 13-15.52 13-16.18 16.26 Pellinen Teppo
14. Väisänen Patrik 10-29 15-50 20-1.31 17-2.20 20-3.00 17-5.21 11-5.58 11-8.21 11-9.27 14-10.31 14-11.01 14-12.38 14-13.41 14-14.39 14-15.25 14-16.02 14-16.27 16.36 Väisänen Patrik
15. Kuningas Janne 3-27 1-42 4-1.19 2-2.00 2-2.36 4-4.47 17-6.27 16-8.49 16-9.48 16-11.06 16-11.35 16-13.04 16-14.03 16-15.03 16-15.39 16-16.10 16-16.34 16.42 Kuningas Janne
15. Similä Henri 16-30 15-50 17-1.30 17-2.20 19-2.58 16-5.19 9-5.54 12-8.31 14-9.34 15-10.34 15-11.04 15-12.48 15-13.52 15-14.56 15-15.34 15-16.08 15-16.33 16.42 Similä Henri
17. Kapiainen Tomi 10-29 15-50 17-1.30 16-2.19 16-2.54 15-5.12 20-6.37 19-9.16 18-10.24 18-11.17 18-11.53 17-13.27 17-14.32 17-15.32 17-16.13 17-16.53 17-17.20 17.29 Kapiainen Tomi
18. Hasu Simo 10-29 9-47 10-1.26 9-2.11 13-2.51 21-5.45 22-7.20 22-9.55 22-11.03 20-11.54 21-12.28 19-14.07 19-15.09 18-16.15 18-16.53 18-17.30 18-17.53 18.02 Hasu Simo
19. Takanen Lari 1-24 1-42 2-1.18 6-2.04 7-2.40 12-5.09 19-6.35 18-9.12 20-10.50 19-11.38 19-12.05 21-14.32 21-15.29 19-16.24 19-17.00 19-17.33 19-17.55 18.03 Takanen Lari
20. Ahola Mika 16-30 23-55 23-1.38 21-2.27 21-3.03 19-5.23 18-6.34 20-9.41 19-10.48 21-11.56 20-12.27 20-14.15 20-15.23 20-16.32 20-17.12 20-17.46 20-18.07 18.16 Ahola Mika
21. Kohvakka Ilkka 10-29 13-49 21-1.32 17-2.20 18-2.56 13-5.10 13-6.01 17-8.53 17-10.21 17-11.15 17-11.51 18-13.30 18-14.36 21-16.47 21-17.29 21-18.03 21-18.28 18.38 Kohvakka Ilkka
22. Lojamo Teemu 16-30 20-51 22-1.37 23-2.37 23-3.16 24-6.09 21-7.17 21-9.51 21-10.58 22-12.40 22-13.14 22-14.59 22-16.06 22-17.12 22-17.56 22-18.30 22-18.59 19.06 Lojamo Teemu
23. Karvonen Ossi 25-37 25-1.01 24-1.47 25-2.41 25-3.24 23-6.06 23-7.27 23-10.17 23-11.32 23-12.47 23-13.19 23-15.02 23-16.14 23-17.20 23-18.04 23-18.44 23-19.13 19.23 Karvonen Ossi
24. Hakulinen Niko 3-27 9-47 9-1.25 15-2.16 10-2.50 26-7.39 26-8.11 25-10.37 26-12.46 25-14.36 25-15.09 25-16.59 24-18.02 24-19.03 24-19.43 24-20.16 24-20.40 20.48 Hakulinen Niko
25. Lahtinen Ismo 26-41 26-1.08 26-2.00 26-2.59 26-3.43 25-6.44 24-7.40 24-10.33 24-11.56 24-13.41 24-14.17 24-16.57 25-18.13 25-19.32 25-20.17 25-21.00 25-21.25 21.36 Lahtinen Ismo
26. Kauppila Tomi 24-36 24-56 25-1.48 24-2.39 24-3.21 22-5.54 25-7.47 26-10.50 25-12.40 26-14.48 26-15.23 26-17.03 26-18.22 26-19.45 26-20.26 26-21.13 26-21.48 21.58 Kauppila Tomi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Väisänen Henrik 2-26 3-17 2-34 1-41 2-34 1-2.01 4-33 4-2.09 1-51 1-43 2-27 2-1.22 1-55 1-51 1-33 1-29 6-23 1-8 13.56 Väisänen Henrik
2. Hirvikallio Joni 22-31 12-20 6-36 4-43 2-34 2-2.04 4-33 3-2.08 4-54 2-45 8-29 1-1.21 6-58 4-53 10-37 4-31 1-21 10-9 14.26 Hirvikallio Joni
3. Huttunen Esa 6-28 2-16 5-35 6-44 11-36 4-2.08 13-54 2-2.06 6-56 4-47 8-29 6-1.27 3-57 2-52 5-36 2-30 6-23 1-8 14.52 Huttunen Esa
4. Weckman Janne 16-30 5-18 6-36 19-51 2-34 10-2.12 6-34 1-2.05 2-53 4-47 8-29 6-1.27 6-58 17-1.03 5-36 10-34 23-28 24-11 15.05 Weckman Janne
5. Saikko Ville 6-28 5-18 1-33 4-43 6-35 7-2.11 15-1.01 7-2.16 7-58 9-50 14-31 12-1.30 11-1.00 5-54 10-37 17-35 1-21 1-8 15.27 Saikko Ville
6. Ahola Topias 6-28 5-18 2-34 3-42 6-35 2-2.04 19-1.15 5-2.11 17-1.08 10-51 1-26 6-1.27 9-59 8-57 3-34 2-30 6-23 10-9 15.31 Ahola Topias
7. Jokiranta Mika 10-29 11-19 15-40 10-46 11-36 6-2.09 9-39 15-2.31 13-1.05 6-48 19-33 6-1.27 13-1.01 13-1.01 13-38 17-35 6-23 1-8 15.47 Jokiranta Mika
7. Hyyryläinen Juha 3-27 3-17 2-34 10-46 1-32 4-2.08 2-32 12-2.23 7-58 24-1.49 5-28 10-1.29 3-57 2-52 1-33 4-31 6-23 1-8 15.47 Hyyryläinen Juha
9. Mertanen Simo 16-30 12-20 13-39 19-51 6-35 12-2.15 17-1.09 10-2.21 4-54 13-54 5-28 4-1.25 2-56 5-54 10-37 4-31 6-23 19-10 15.50 Mertanen Simo
9. Sorsa Perttu 6-28 5-18 19-41 26-1.05 6-35 16-2.21 1-31 9-2.18 7-58 15-55 5-28 4-1.25 11-1.00 15-1.02 13-38 10-34 13-24 10-9 15.50 Sorsa Perttu
11. Kotro Tuomas 16-30 12-20 15-40 7-45 19-38 7-2.11 20-1.18 6-2.15 2-53 16-57 2-27 3-1.24 6-58 10-1.00 5-36 10-34 1-21 1-8 15.54 Kotro Tuomas
12. Taussi Jussi 22-31 20-21 9-37 7-45 11-36 12-2.15 10-40 7-2.16 20-1.15 3-46 14-31 13-1.31 15-1.02 19-1.06 4-35 22-38 16-25 1-8 15.57 Taussi Jussi
13. Pellinen Teppo 10-29 12-20 9-37 13-48 18-37 20-2.30 10-40 16-2.32 11-1.00 8-49 14-31 18-1.40 13-1.01 15-1.02 17-39 19-37 21-26 19-10 16.26 Pellinen Teppo
14. Väisänen Patrik 10-29 20-21 19-41 15-49 22-40 16-2.21 8-37 12-2.23 14-1.06 18-1.04 12-30 15-1.37 17-1.03 9-58 26-46 19-37 16-25 10-9 16.36 Väisänen Patrik
15. Kuningas Janne 3-27 1-15 9-37 1-41 11-36 7-2.11 25-1.40 11-2.22 10-59 21-1.18 8-29 10-1.29 9-59 10-1.00 5-36 4-31 13-24 10-9 16.42 Kuningas Janne
15. Similä Henri 16-30 12-20 15-40 18-50 19-38 16-2.21 7-35 19-2.37 12-1.03 17-1.00 12-30 21-1.44 19-1.04 18-1.04 13-38 10-34 16-25 10-9 16.42 Similä Henri
17. Kapiainen Tomi 10-29 20-21 15-40 15-49 6-35 14-2.18 22-1.25 21-2.39 17-1.08 12-53 24-36 14-1.34 20-1.05 10-1.00 20-41 23-40 22-27 19-10 17.29 Kapiainen Tomi
18. Hasu Simo 10-29 5-18 13-39 7-45 22-40 24-2.54 24-1.35 18-2.35 17-1.08 10-51 21-34 16-1.39 15-1.02 19-1.06 13-38 19-37 6-23 10-9 18.02 Hasu Simo
19. Takanen Lari 1-24 5-18 6-36 10-46 11-36 19-2.29 23-1.26 19-2.37 24-1.38 6-48 2-27 25-2.27 3-57 7-55 5-36 8-33 5-22 1-8 18.03 Takanen Lari
20. Ahola Mika 16-30 25-25 21-43 15-49 11-36 15-2.20 18-1.11 26-3.07 15-1.07 19-1.08 14-31 23-1.48 23-1.08 23-1.09 18-40 10-34 1-21 19-10 18.16 Ahola Mika
21. Kohvakka Ilkka 10-29 12-20 21-43 13-48 11-36 11-2.14 12-51 23-2.52 23-1.28 13-54 24-36 16-1.39 21-1.06 26-2.11 22-42 10-34 16-25 10-9 18.38 Kohvakka Ilkka
22. Lojamo Teemu 16-30 20-21 23-46 25-1.00 21-39 23-2.53 16-1.08 17-2.34 15-1.07 22-1.42 21-34 22-1.45 22-1.07 19-1.06 23-44 10-34 24-29 1-8 19.06 Lojamo Teemu
23. Karvonen Ossi 25-37 24-24 23-46 23-54 25-43 22-2.42 21-1.21 22-2.50 20-1.15 20-1.15 18-32 20-1.43 24-1.12 19-1.06 23-44 23-40 24-29 19-10 19.23 Karvonen Ossi
24. Hakulinen Niko 3-27 12-20 12-38 19-51 2-34 26-4.49 2-32 14-2.26 26-2.09 25-1.50 19-33 24-1.50 17-1.03 13-1.01 18-40 8-33 13-24 10-9 20.48 Hakulinen Niko
25. Lahtinen Ismo 26-41 26-27 25-52 24-59 26-44 25-3.01 14-56 24-2.53 22-1.23 23-1.45 24-36 26-2.40 25-1.16 24-1.19 25-45 25-43 16-25 24-11 21.36 Lahtinen Ismo
26. Kauppila Tomi 24-36 12-20 25-52 19-51 24-42 21-2.33 26-1.53 25-3.03 25-1.50 26-2.08 23-35 18-1.40 26-1.19 25-1.23 20-41 26-47 26-35 24-11 21.58 Kauppila Tomi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saarilaakso Miko 2-39 2-58 1-1.38 1-2.28 1-2.54 1-5.45 1-6.24 1-10.20 1-11.14 1-12.07 1-12.55 1-14.26 1-14.45 1-15.20 1-15.50 1-16.18 16.27 Saarilaakso Miko
2. Ojala Tero 1-36 1-53 2-1.39 2-2.33 2-3.01 2-5.52 2-7.19 2-11.17 2-12.05 2-12.56 2-13.45 2-15.17 2-15.38 2-16.16 2-16.44 2-17.11 17.19 Ojala Tero
3. Grönholm Sami 3-43 3-1.04 3-1.50 4-3.07 3-3.34 3-6.44 3-7.23 3-11.54 3-12.46 3-13.42 3-14.39 3-16.23 3-16.44 3-17.27 3-18.03 3-18.32 18.44 Grönholm Sami
4. Länsivuori Toni 3-43 4-1.06 4-1.56 3-3.06 5-4.31 4-8.37 4-9.19 4-15.11 4-16.09 4-17.45 4-18.51 4-20.54 4-21.20 4-22.04 4-22.38 4-23.08 23.16 Länsivuori Toni
5. Pais Mart 5-57 5-1.18 5-2.06 5-3.35 4-4.05 5-9.06 5-9.59 5-15.41 5-16.42 5-17.49 5-19.15 5-21.51 5-22.17 5-23.02 5-23.40 5-24.14 24.25 Pais Mart
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saarilaakso Miko 2-39 2-19 1-40 1-50 1-26 1-2.51 1-39 1-3.56 3-54 2-53 1-48 1-1.31 1-19 1-35 2-30 2-28 3-10 16.27 Saarilaakso Miko
2. Ojala Tero 1-36 1-17 2-46 2-54 3-28 1-2.51 5-1.27 2-3.58 1-48 1-51 2-49 2-1.32 2-21 2-38 1-28 1-27 1-8 17.19 Ojala Tero
3. Grönholm Sami 3-43 3-21 2-46 4-1.17 2-27 3-3.10 1-39 3-4.31 2-52 3-56 3-57 3-1.44 2-21 3-43 4-36 3-29 5-13 18.44 Grönholm Sami
4. Länsivuori Toni 3-43 5-23 5-50 3-1.10 5-1.25 4-4.06 3-42 5-5.52 4-58 5-1.36 4-1.06 4-2.03 4-26 4-44 3-34 4-30 2-9 23.16 Länsivuori Toni
5. Pais Mart 5-57 3-21 4-48 5-1.29 4-30 5-5.01 4-53 4-5.42 5-1.01 4-1.07 5-1.26 5-2.36 4-26 5-45 5-38 5-34 4-12 24.25 Pais Mart
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Parviainen Jari 1-23 1-1.01 2-1.49 2-2.48 2-3.17 2-6.05 2-6.40 2-9.33 1-10.44 1-11.48 1-12.22 1-12.57 2-14.17 1-15.47 1-16.25 1-16.55 17.03 Parviainen Jari
2. Maasilta Tommi 1-23 1-1.01 1-1.42 1-2.34 1-2.59 1-5.55 1-6.28 1-9.30 2-10.50 2-11.50 2-12.30 2-13.05 1-14.05 2-16.18 2-16.57 2-17.22 17.30 Maasilta Tommi
3. Turkki Antti 4-25 5-1.28 5-2.15 4-3.14 4-3.42 3-6.54 3-7.30 3-10.23 3-11.41 3-12.49 3-13.25 3-14.01 3-15.18 3-16.40 3-17.20 3-17.54 18.04 Turkki Antti
4. Tynys Jarkko 3-24 3-1.15 3-2.07 3-3.08 3-3.38 4-6.55 4-7.33 4-10.48 4-11.57 4-13.03 4-13.43 4-14.27 4-15.42 4-17.13 4-17.56 4-18.29 18.37 Tynys Jarkko
5. Puupponen Erno 5-28 4-1.21 4-2.11 5-3.20 5-3.54 5-7.26 5-8.10 5-11.51 5-13.04 5-15.00 5-15.47 5-16.41 5-18.07 5-19.53 5-20.38 5-21.09 21.18 Puupponen Erno
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Parviainen Jari 1-23 1-38 3-48 2-59 3-29 1-2.48 2-35 1-2.53 2-1.11 2-1.04 1-34 1-35 4-1.20 2-1.30 1-38 2-30 1-9 17.03 Parviainen Jari
2. Maasilta Tommi 1-23 1-38 1-41 1-52 1-25 2-2.56 1-33 3-3.02 5-1.20 1-1.00 3-40 1-35 1-1.00 5-2.13 2-39 1-25 1-9 17.30 Maasilta Tommi
3. Turkki Antti 4-25 5-1.03 2-47 2-59 2-28 3-3.12 3-36 1-2.53 4-1.18 4-1.08 2-36 3-36 3-1.17 1-1.22 3-40 5-34 4-10 18.04 Turkki Antti
4. Tynys Jarkko 3-24 3-51 5-52 4-1.01 4-30 4-3.17 4-38 4-3.15 1-1.09 3-1.06 3-40 4-44 2-1.15 3-1.31 4-43 4-33 4-10 18.37 Tynys Jarkko
5. Puupponen Erno 5-28 4-53 4-50 5-1.09 5-34 5-3.32 5-44 5-3.41 3-1.13 5-1.56 5-47 5-54 5-1.26 4-1.46 5-45 3-31 1-9 21.18 Puupponen Erno
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-24 2-1.09 2-1.51 3-2.46 3-3.10 3-6.03 3-6.35 2-9.17 2-10.13 2-11.07 1-11.44 1-12.21 1-13.29 1-14.47 1-15.23 1-15.47 15.56 Heikkinen Jarkko
2. Tielinen Vesa 6-26 3-1.10 2-1.51 3-2.46 3-3.10 2-5.52 2-6.24 3-9.25 3-10.24 3-11.26 2-12.03 2-12.38 2-13.46 2-15.05 2-15.43 2-16.08 16.16 Tielinen Vesa
3. Kotro Petri 7-27 4-1.11 2-1.51 2-2.45 2-3.08 1-5.41 1-6.13 1-8.57 1-9.51 1-10.50 3-12.26 3-13.01 3-14.21 3-15.46 3-16.23 3-16.51 17.00 Kotro Petri
4. Tasa Mika 1-24 1-1.06 1-1.48 1-2.39 1-3.06 7-7.03 7-7.38 5-10.35 5-11.42 6-13.38 6-14.10 6-14.59 5-16.10 4-17.41 4-18.36 4-19.01 19.11 Tasa Mika
5. Kalenius Jyrki 3-25 5-1.17 5-2.04 5-3.01 6-3.34 5-6.49 5-7.25 6-10.43 6-12.18 5-13.23 5-14.05 5-14.42 4-15.56 5-17.57 5-18.44 5-19.11 19.19 Kalenius Jyrki
6. Lindahl Anders 3-25 6-1.18 5-2.04 6-3.02 5-3.31 4-6.34 4-7.10 7-11.31 7-13.49 7-15.11 7-15.50 8-16.54 7-18.14 7-19.52 7-20.31 6-20.56 21.07 Lindahl Anders
7. Hietanen Ari 3-25 8-1.26 8-2.15 7-3.15 7-3.50 6-6.54 6-7.34 4-10.21 4-11.33 4-13.02 4-13.48 4-14.31 6-16.22 6-19.43 6-20.29 7-20.58 21.08 Hietanen Ari
8. Sakki Jukka 9-28 9-1.28 9-2.17 8-3.20 8-3.56 8-7.37 8-8.18 9-12.42 9-14.02 8-15.24 8-16.07 7-16.48 8-18.15 8-19.57 8-20.44 8-21.12 21.23 Sakki Jukka
9. Korhonen Unto 7-27 7-1.20 7-2.14 9-3.24 9-3.57 9-7.54 9-8.41 8-12.36 8-13.52 9-15.28 9-16.11 9-16.55 9-18.23 9-20.10 9-20.57 9-21.32 21.45 Korhonen Unto
10. Kinnunen Timo Olavi 10-32 10-1.32 10-2.30 10-4.07 10-4.39 10-8.50 10-9.37 10-14.10 10-16.59 10-18.42 10-19.39 10-20.35 10-22.43 10-24.45 10-25.36 10-26.18 26.28 Kinnunen Timo Olavi
11. Niilola Matti 11-41 11-1.57 11-3.07 11-4.40 11-5.21 11-11.01 11-12.08 11-18.28 11-20.29 11-22.14 11-23.20 11-26.13 11-28.05 11-30.44 11-31.45 11-32.25 32.40 Niilola Matti
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-24 4-45 3-42 3-55 2-24 3-2.53 1-32 1-2.42 2-56 1-54 2-37 3-37 1-1.08 1-1.18 1-36 1-24 1-9 15.56 Heikkinen Jarkko
2. Tielinen Vesa 6-26 2-44 2-41 3-55 2-24 2-2.42 1-32 5-3.01 3-59 3-1.02 2-37 1-35 1-1.08 2-1.19 3-38 2-25 1-9 16.16 Tielinen Vesa
3. Kotro Petri 7-27 2-44 1-40 2-54 1-23 1-2.33 1-32 2-2.44 1-54 2-59 11-1.36 1-35 5-1.20 3-1.25 2-37 6-28 4-10 17.00 Kotro Petri
4. Tasa Mika 1-24 1-42 3-42 1-51 4-27 8-3.57 4-35 4-2.57 4-1.07 11-1.56 1-32 8-49 3-1.11 4-1.31 10-55 2-25 5-11 19.11 Tasa Mika
5. Kalenius Jyrki 3-25 5-52 6-47 5-57 7-33 6-3.15 5-36 6-3.18 8-1.35 4-1.05 5-42 3-37 4-1.14 8-2.01 6-47 5-27 1-9 19.19 Kalenius Jyrki
6. Lindahl Anders 3-25 6-53 5-46 6-58 5-29 4-3.03 5-36 8-4.21 10-2.18 5-1.22 4-39 10-1.04 5-1.20 5-1.38 4-39 2-25 5-11 21.07 Lindahl Anders
7. Hietanen Ari 3-25 10-1.01 7-49 7-1.00 9-35 5-3.04 7-40 3-2.47 5-1.12 7-1.29 8-46 6-43 9-1.51 11-3.21 5-46 8-29 5-11 21.08 Hietanen Ari
8. Sakki Jukka 9-28 8-1.00 7-49 8-1.03 10-36 7-3.41 8-41 9-4.24 7-1.20 5-1.22 6-43 5-41 7-1.27 6-1.42 6-47 6-28 9-12 21.23 Sakki Jukka
9. Korhonen Unto 7-27 6-53 9-54 9-1.10 7-33 8-3.57 9-47 7-3.55 6-1.16 8-1.36 6-43 7-44 8-1.28 7-1.47 6-47 9-35 10-13 21.45 Korhonen Unto
10. Kinnunen Timo Olavi 10-32 8-1.00 10-58 11-1.37 6-32 10-4.11 9-47 10-4.33 11-2.49 9-1.43 9-57 9-56 11-2.08 9-2.02 9-51 11-42 5-11 26.28 Kinnunen Timo Olavi
11. Niilola Matti 11-41 11-1.16 11-1.10 10-1.33 11-41 11-5.40 11-1.07 11-6.20 9-2.01 10-1.45 10-1.06 11-2.53 10-1.52 10-2.39 11-1.01 10-40 11-15 32.40 Niilola Matti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kiviniitty Jyrki 1-42 1-1.02 1-1.52 1-2.49 1-3.13 1-6.19 1-6.53 1-12.26 1-13.21 1-14.20 1-15.16 1-17.00 1-17.23 1-18.04 1-18.35 1-19.04 19.14 Kiviniitty Jyrki
2. Kolehmainen Ari 8-53 7-1.15 6-2.11 5-3.12 4-3.47 4-7.19 4-7.59 3-13.05 2-14.07 3-15.14 2-16.17 2-18.09 2-18.36 2-19.23 2-20.01 2-20.32 20.41 Kolehmainen Ari
3. Koskivirta Eero 3-45 3-1.07 3-2.03 2-3.03 5-3.49 3-7.15 3-7.56 4-13.07 3-14.08 2-15.09 3-16.23 3-18.23 3-18.49 3-19.36 3-20.11 3-20.41 20.53 Koskivirta Eero
4. Heikkilä Kari 6-48 5-1.13 3-2.03 3-3.06 2-3.38 2-6.53 2-7.41 2-13.03 4-14.17 4-15.42 4-16.39 4-18.27 4-18.53 4-19.38 4-20.13 4-20.49 20.57 Heikkilä Kari
5. Martiskainen Juho 1-42 1-1.02 8-4.30 8-5.32 8-5.56 8-9.10 8-9.53 5-14.04 5-15.00 5-16.05 5-17.02 6-19.19 6-19.46 5-20.27 5-20.59 5-21.24 21.34 Martiskainen Juho
6. Kylliäinen Seppo 4-46 6-1.14 5-2.07 7-3.22 7-4.26 7-8.17 7-9.04 6-14.14 6-15.12 6-16.19 6-17.20 5-19.14 5-19.42 5-20.27 6-21.03 6-21.34 21.44 Kylliäinen Seppo
7. Ovaska Heikki 5-47 4-1.10 2-1.59 4-3.10 3-3.44 6-7.53 6-8.37 7-14.55 7-15.47 7-17.17 7-18.17 7-20.18 7-20.49 7-21.32 7-22.07 7-22.36 22.47 Ovaska Heikki
8. Peni Hannu 7-51 8-1.18 7-2.14 6-3.18 6-3.51 5-7.37 5-8.24 8-15.55 8-17.00 8-18.07 8-19.15 8-21.12 8-21.46 8-22.32 8-23.15 8-23.46 23.55 Peni Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kiviniitty Jyrki 1-42 1-20 2-50 1-57 1-24 1-3.06 1-34 6-5.33 2-55 1-59 1-56 1-1.44 1-23 1-41 1-31 2-29 5-11 19.14 Kiviniitty Jyrki
2. Kolehmainen Ari 8-53 3-22 5-56 3-1.01 6-35 5-3.32 2-40 2-5.06 6-1.02 4-1.07 6-1.03 3-1.52 4-27 7-47 7-38 5-31 1-9 20.41 Kolehmainen Ari
3. Koskivirta Eero 3-45 3-22 5-56 2-1.00 7-46 4-3.26 3-41 4-5.11 5-1.01 2-1.01 8-1.14 6-2.00 2-26 7-47 3-35 4-30 8-13 20.53 Koskivirta Eero
4. Heikkilä Kari 6-48 6-25 2-50 5-1.03 3-32 3-3.15 8-48 5-5.22 8-1.14 7-1.25 2-57 2-1.48 2-26 4-45 3-35 8-36 1-9 20.57 Heikkilä Kari
5. Martiskainen Juho 1-42 1-20 8-3.28 4-1.02 1-24 2-3.14 4-43 1-4.11 3-56 3-1.05 2-57 8-2.17 4-27 1-41 2-32 1-25 5-11 21.34 Martiskainen Juho
6. Kylliäinen Seppo 4-46 8-28 4-53 8-1.15 8-1.04 7-3.51 6-47 3-5.10 4-58 4-1.07 5-1.01 4-1.54 6-28 4-45 6-36 5-31 3-10 21.44 Kylliäinen Seppo
7. Ovaska Heikki 5-47 5-23 1-49 7-1.11 5-34 8-4.09 5-44 7-6.18 1-52 8-1.30 4-1.00 7-2.01 7-31 3-43 3-35 2-29 7-12 22.47 Ovaska Heikki
8. Peni Hannu 7-51 7-27 5-56 6-1.04 4-33 6-3.46 6-47 8-7.31 7-1.05 4-1.07 7-1.08 5-1.57 8-34 6-46 8-43 5-31 3-10 23.55 Peni Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Niemi Kari-Veli 1-19 1-49 1-1.14 2-2.01 2-2.54 2-3.19 2-4.38 1-5.57 1-6.47 1-7.15 1-7.59 1-8.52 1-10.08 1-10.46 1-11.10 11.20 Niemi Kari-Veli
2. Lehto Jarmo 5-27 3-58 4-1.26 3-2.09 3-3.02 3-3.30 3-4.48 3-6.20 3-7.08 3-7.37 3-8.29 3-9.21 3-10.36 3-11.17 2-11.40 11.50 Lehto Jarmo
