VeVe:n kevätkansalliset ja Kaakon keskimatkan AM 17.5.2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-2.49 1-4.43 1-6.20 1-12.02 1-13.12 1-14.08 1-15.07 1-16.25 1-18.44 1-21.02 1-21.51 1-23.45 1-30.00 1-31.20 1-33.20 1-34.25 1-34.58 1-35.18 35.17 Parkkinen Jarno
2. Nenonen Lauri 28-4.50 26-7.00 16-8.37 11-13.55 11-15.34 9-16.28 8-17.37 8-18.59 8-21.28 7-23.45 7-24.38 4-26.18 4-33.02 2-34.23 2-36.05 2-37.23 2-37.58 2-38.17 38.16 Nenonen Lauri
3. Kotro Tuomas 5-3.13 2-4.53 2-6.31 3-12.18 3-13.45 3-14.38 2-15.42 2-17.02 2-19.45 2-22.05 2-22.59 2-24.57 3-32.59 3-34.35 3-36.27 3-37.41 3-38.11 3-38.30 38.29 Kotro Tuomas
4. Hyyryläinen Juha 12-3.39 7-5.16 4-6.48 2-12.06 2-13.42 2-14.34 3-16.11 3-17.58 3-20.25 6-23.17 5-24.23 5-26.22 5-33.16 5-34.53 4-36.43 4-37.49 4-38.20 4-38.39 38.39 Hyyryläinen Juha
5. Manninen Heikki 6-3.14 12-5.26 7-7.10 4-12.53 4-14.11 5-15.19 5-16.38 4-18.04 6-20.54 4-23.12 6-24.27 3-26.09 2-32.57 4-34.42 5-36.55 5-38.11 5-38.42 5-39.01 39.00 Manninen Heikki
6. Ahokas Niila 8-3.18 3-4.54 3-6.43 8-13.26 7-14.51 7-15.52 7-17.04 7-18.32 7-21.23 8-23.51 8-24.45 6-27.07 7-34.22 6-35.55 6-38.15 6-39.21 6-39.58 6-40.15 40.14 Ahokas Niila
7. Niskanen Petteri 25-4.15 16-6.08 11-7.50 7-13.15 6-14.34 6-15.33 5-16.38 6-18.11 4-20.40 3-22.56 3-24.02 7-27.17 6-34.07 7-36.18 7-38.28 7-39.35 8-40.10 7-40.30 40.28 Niskanen Petteri
8. Syrjäläinen Arttu 10-3.25 8-5.17 6-7.09 5-13.06 5-14.22 4-15.17 4-16.35 5-18.05 5-20.51 5-23.14 4-24.14 10-28.11 8-35.40 8-37.10 8-39.14 8-40.28 9-40.59 9-41.17 41.17 Syrjäläinen Arttu
9. Söyring Jani 7-3.17 5-5.04 5-6.55 9-13.29 10-15.26 11-16.42 10-18.04 10-19.38 10-22.37 11-25.09 10-26.12 8-27.57 9-35.45 9-37.25 9-39.22 9-40.31 10-41.14 10-41.36 41.36 Söyring Jani
10. Simola Mikko 4-3.05 10-5.20 8-7.12 6-13.07 8-14.54 8-16.14 9-17.47 9-19.28 9-22.08 9-24.43 9-25.53 9-28.02 10-36.19 10-37.56 10-40.11 10-41.18 11-41.56 11-42.15 42.14 Simola Mikko
11. Taussi Jussi 11-3.27 11-5.21 12-7.51 14-14.33 15-16.14 13-17.13 11-18.24 11-20.03 11-22.52 10-25.08 11-27.29 11-29.26 11-37.30 11-39.37 11-42.08 11-43.11 12-43.49 12-44.10 44.10 Taussi Jussi
12. Tani Jukka 17-4.00 27-7.08 21-9.09 19-15.41 19-17.28 19-18.28 18-20.04 19-22.11 16-24.45 13-27.18 16-28.50 15-30.48 13-38.53 13-40.23 12-42.24 12-43.40 13-44.21 13-44.40 44.40 Tani Jukka
13. Kohvakka Ilkka 24-4.13 22-6.44 19-8.52 13-14.29 12-16.00 14-17.29 15-19.15 15-20.58 15-24.31 14-27.20 12-28.17 12-30.06 12-38.22 12-40.09 13-42.32 13-44.04 14-44.48 14-45.06 45.06 Kohvakka Ilkka
14. Manninen Kalle 23-4.12 20-6.24 18-8.49 18-15.17 17-16.49 17-17.56 17-19.29 17-21.14 17-24.53 16-27.40 15-28.41 16-30.58 15-39.04 14-41.02 14-43.08 14-44.29 15-45.13 15-45.34 45.34 Manninen Kalle
15. Sankari Matias 20-4.04 17-6.12 14-8.19 15-14.37 13-16.03 15-17.31 13-18.57 12-20.42 14-24.17 12-27.11 13-28.22 13-30.45 16-39.17 16-41.19 15-43.35 15-44.50 16-45.27 16-45.50 45.49 Sankari Matias
16. Similä Lauri 14-3.47 13-5.40 10-7.31 10-13.52 9-15.25 10-16.37 24-20.58 22-22.31 19-25.32 17-28.12 17-29.11 17-31.11 17-39.19 15-41.17 16-43.45 16-45.08 17-45.45 17-46.05 46.04 Similä Lauri
17. Urpalainen Jarkko 30-6.56 30-8.46 26-10.27 23-16.53 23-18.28 23-19.30 22-20.51 21-22.24 18-25.31 18-28.15 18-29.27 18-31.50 18-39.52 18-41.33 16-43.45 17-45.09 18-45.52 18-46.17 46.16 Urpalainen Jarkko
18. Similä Juha 22-4.09 18-6.13 13-8.05 17-15.02 18-16.58 18-18.07 16-19.20 13-20.51 13-24.14 15-27.21 14-28.31 13-30.45 14-39.00 17-41.20 18-43.58 18-45.30 19-46.16 19-46.38 46.37 Similä Juha
19. Nenonen Heikki 15-3.48 29-7.59 23-9.42 27-18.01 27-19.49 29-21.37 26-22.45 26-24.09 21-26.36 20-28.51 20-30.04 22-33.20 21-41.13 20-42.29 20-44.40 19-45.55 20-46.36 20-46.59 46.58 Nenonen Heikki
20. Mertanen Simo 2-2.52 4-5.02 27-10.32 25-17.33 24-18.41 24-19.36 20-20.41 18-22.07 20-26.25 23-30.01 23-31.00 21-33.19 19-40.35 19-42.09 19-44.15 20-46.04 21-46.42 21-47.04 47.03 Mertanen Simo
21. Taussi Ville 26-4.33 19-6.21 15-8.25 16-14.59 16-16.37 16-17.45 14-19.10 13-20.51 12-24.13 19-28.34 19-29.53 19-32.38 20-41.01 21-42.57 21-45.23 22-47.47 23-48.27 23-48.50 48.48 Taussi Ville
22. Tonder Mika 29-4.51 23-6.52 22-9.10 22-16.29 21-18.05 22-19.25 21-20.50 23-22.35 23-26.49 22-29.43 22-30.47 23-33.26 22-41.24 22-43.09 22-45.51 21-47.22 22-48.14 22-48.49 48.49 Tonder Mika
23. Metsämuuronen Niko 27-4.47 27-7.08 20-9.01 20-15.50 20-17.38 20-18.59 19-20.18 20-22.16 25-27.41 24-30.16 24-31.23 24-33.44 23-42.23 23-44.36 23-47.07 23-48.57 24-49.37 24-49.56 49.55 Metsämuuronen Niko
24. Lojamo Teemu 18-4.01 21-6.31 17-8.46 29-18.40 29-20.03 28-21.26 27-22.56 27-24.28 28-28.53 27-31.41 27-32.44 27-35.31 25-43.22 24-45.10 24-47.44 24-49.27 25-50.11 25-50.31 50.30 Lojamo Teemu
25. Väisänen Patrik 13-3.45 15-6.06 24-9.47 21-16.27 21-18.05 21-19.13 23-20.52 24-23.12 22-26.37 21-29.29 21-30.46 20-33.02 24-42.31 25-45.31 25-48.26 25-49.47 26-50.32 26-50.58 50.57 Väisänen Patrik
26. Kansonen Jari 16-3.50 14-6.01 28-11.23 28-18.20 28-19.52 26-20.51 28-22.59 28-25.09 26-28.43 26-31.35 26-32.43 25-34.56 26-44.33 27-47.23 27-50.06 27-51.23 27-52.09 27-52.29 52.29 Kansonen Jari
27. Sihvola Eerik 3-2.58 9-5.18 29-11.28 26-17.36 26-19.41 25-20.47 25-22.19 25-23.50 24-27.06 25-30.21 25-32.37 26-35.07 27-44.51 26-46.45 26-49.19 26-51.07 28-52.12 28-52.42 52.41 Sihvola Eerik
28. Pukema Hannu-Pekka 21-4.06 25-6.59 25-10.06 24-17.26 25-19.40 27-21.14 29-23.32 29-25.26 27-28.50 28-31.46 28-33.01 28-35.45 28-45.51 28-47.42 28-50.57 28-52.30 29-53.21 29-53.52 53.52 Pukema Hannu-Pekka
29. Hasu Simo 33-7.06 33-9.26 31-12.10 32-19.45 33-22.12 33-23.28 33-24.56 31-26.27 31-30.53 31-33.27 30-34.34 30-36.27 29-46.07 29-49.00 29-51.30 29-52.54 30-53.36 30-54.00 53.59 Hasu Simo
30. Lehmus Mikko 36-10.59 36-13.32 35-16.16 35-22.36 35-24.08 35-25.30 35-26.56 35-28.26 34-32.57 33-35.40 32-36.52 32-39.24 31-47.38 30-49.20 30-51.48 30-53.20 31-54.17 31-54.48 54.46 Lehmus Mikko
31. Similä Henri 19-4.02 24-6.57 36-17.00 36-25.14 36-27.46 36-28.55 36-30.21 36-32.06 35-35.43 35-38.19 35-39.35 35-41.47 34-49.44 33-51.22 32-53.28 31-54.53 32-55.31 32-55.56 55.55 Similä Henri
32. Lyytikäinen Osku 31-6.58 32-9.15 30-11.50 33-19.49 32-21.40 32-22.58 32-24.35 33-26.40 30-29.44 29-32.26 29-33.23 29-35.56 30-47.23 31-49.37 31-53.01 32-55.32 33-56.09 33-56.28 56.28 Lyytikäinen Osku
33. Salopelto Atso 34-7.45 34-9.54 32-12.18 30-19.41 31-21.24 31-22.47 31-24.16 30-25.45 29-29.12 30-32.42 30-34.34 31-38.16 32-48.21 32-51.18 33-54.32 33-55.56 34-56.30 34-56.53 56.52 Salopelto Atso
34. Lintunen Sampsa 34-7.45 35-10.44 34-12.42 30-19.41 30-21.19 30-22.38 30-24.08 32-26.35 32-31.26 32-34.36 33-37.39 33-40.09 33-49.35 34-52.45 34-55.29 34-57.04 35-57.58 35-58.28 58.27 Lintunen Sampsa
35. Huhta Kari 32-7.04 31-9.12 32-12.18 34-19.52 34-22.17 34-23.31 34-25.43 34-27.51 33-32.20 34-36.09 34-38.07 34-40.31 35-50.27 35-53.14 35-57.19 35-58.46 36-59.32 36-59.53 59.53 Huhta Kari
36. Pokela Jukka 37-12.48 37-14.48 37-19.32 37-26.28 37-29.15 37-31.03 37-34.18 37-37.31 36-41.03 36-43.56 36-45.14 36-49.33 36-57.24 36-59.06 36-1.01.23 36-1.03.02 37-1.03.50 37-1.04.17 1.04.17 Pokela Jukka
KESK Valkonen Lauri 9-3.21 6-5.12 9-7.29 12-14.16 13-16.03 12-17.06 12-18.33 16-21.06 - - - - - - - - 7-40.06 8-41.00 Valkonen Lauri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-2.49 11-1.54 2-1.37 5-5.42 2-1.10 6-56 1-59 1-1.18 1-2.19 5-2.18 1-49 6-1.54 1-6.15 2-1.20 5-2.00 2-1.05 5-33 12-20 4-- 35.17 Parkkinen Jarno
2. Nenonen Lauri 28-4.50 19-2.10 2-1.37 1-5.18 21-1.39 3-54 6-1.09 3-1.22 4-2.29 4-2.17 2-53 1-1.40 2-6.44 3-1.21 1-1.42 15-1.18 7-35 4-19 4-- 38.16 Nenonen Lauri
3. Kotro Tuomas 5-3.13 3-1.40 4-1.38 7-5.47 9-1.27 2-53 2-1.04 2-1.20 8-2.43 7-2.20 3-54 8-1.58 15-8.02 8-1.36 3-1.52 8-1.14 1-30 4-19 4-- 38.29 Kotro Tuomas
4. Hyyryläinen Juha 12-3.39 2-1.37 1-1.32 1-5.18 16-1.36 1-52 29-1.37 27-1.47 2-2.27 23-2.52 14-1.06 10-1.59 5-6.54 9-1.37 2-1.50 3-1.06 2-31 4-19 - 38.39 Hyyryläinen Juha
5. Manninen Heikki 6-3.14 22-2.12 8-1.44 6-5.43 4-1.18 16-1.08 11-1.19 5-1.26 11-2.50 5-2.18 25-1.15 2-1.42 3-6.48 16-1.45 14-2.13 12-1.16 2-31 4-19 4-- 39.00 Manninen Heikki
6. Ahokas Niila 8-3.18 1-1.36 9-1.49 21-6.43 7-1.25 11-1.01 8-1.12 7-1.28 12-2.51 9-2.28 3-54 20-2.22 6-7.15 6-1.33 18-2.20 3-1.06 9-37 1-17 4-- 40.14 Ahokas Niila
7. Niskanen Petteri 25-4.15 9-1.53 6-1.42 3-5.25 5-1.19 7-59 3-1.05 15-1.33 4-2.29 2-2.16 14-1.06 32-3.15 4-6.50 27-2.11 11-2.10 5-1.07 7-35 12-20 1-- 40.28 Niskanen Petteri
8. Syrjäläinen Arttu 10-3.25 8-1.52 12-1.52 9-5.57 3-1.16 4-55 10-1.18 9-1.30 9-2.46 8-2.23 9-1.00 35-3.57 8-7.29 4-1.30 7-2.04 8-1.14 2-31 2-18 - 41.17 Syrjäläinen Arttu
9. Söyring Jani 7-3.17 4-1.47 10-1.51 17-6.34 31-1.57 23-1.16 14-1.22 18-1.34 13-2.59 10-2.32 11-1.03 3-1.45 9-7.48 12-1.40 4-1.57 7-1.09 22-43 20-22 - 41.36 Söyring Jani
10. Simola Mikko 4-3.05 24-2.15 12-1.52 8-5.55 24-1.47 27-1.20 26-1.33 20-1.41 7-2.40 13-2.35 19-1.10 12-2.09 24-8.17 9-1.37 15-2.15 5-1.07 13-38 4-19 4-- 42.14 Simola Mikko
11. Taussi Jussi 11-3.27 11-1.54 26-2.30 20-6.42 22-1.41 7-59 7-1.11 19-1.39 10-2.49 2-2.16 35-2.21 7-1.57 17-8.04 26-2.07 24-2.31 1-1.03 13-38 17-21 - 44.10 Taussi Jussi
12. Tani Jukka 17-4.00 36-3.08 17-2.01 16-6.32 24-1.47 10-1.00 28-1.36 31-2.07 6-2.34 11-2.33 31-1.32 8-1.58 18-8.05 4-1.30 6-2.01 12-1.16 19-41 4-19 - 44.40 Tani Jukka
13. Kohvakka Ilkka 24-4.13 31-2.31 20-2.08 4-5.37 10-1.31 34-1.29 32-1.46 22-1.43 24-3.33 22-2.49 5-57 4-1.49 23-8.16 18-1.47 19-2.23 25-1.32 24-44 2-18 - 45.06 Kohvakka Ilkka
14. Manninen Kalle 23-4.12 22-2.12 25-2.25 15-6.28 11-1.32 15-1.07 26-1.33 23-1.45 28-3.39 20-2.47 10-1.01 17-2.17 19-8.06 23-1.58 8-2.06 16-1.21 24-44 17-21 - 45.34 Manninen Kalle
15. Sankari Matias 20-4.04 16-2.08 19-2.07 11-6.18 8-1.26 33-1.28 17-1.26 23-1.45 26-3.35 27-2.54 21-1.11 21-2.23 26-8.32 25-2.02 16-2.16 10-1.15 9-37 23-23 4-- 45.49 Sankari Matias
16. Similä Lauri 14-3.47 9-1.53 10-1.51 13-6.21 14-1.33 21-1.12 37-4.21 15-1.33 14-3.01 16-2.40 7-59 11-2.00 20-8.08 23-1.58 21-2.28 18-1.23 9-37 12-20 4-- 46.04 Similä Lauri
17. Urpalainen Jarkko 30-6.56 6-1.50 5-1.41 14-6.26 15-1.35 12-1.02 13-1.21 15-1.33 16-3.07 19-2.44 22-1.12 21-2.23 15-8.02 13-1.41 13-2.12 19-1.24 22-43 28-25 4-- 46.16 Urpalainen Jarkko
18. Similä Juha 22-4.09 15-2.04 12-1.52 25-6.57 30-1.56 19-1.09 9-1.13 11-1.31 19-3.23 30-3.07 19-1.10 15-2.14 22-8.15 30-2.20 28-2.38 25-1.32 28-46 20-22 4-- 46.37 Similä Juha
19. Nenonen Heikki 15-3.48 37-4.11 7-1.43 36-8.19 27-1.48 36-1.48 5-1.08 4-1.24 2-2.27 1-2.15 24-1.13 33-3.16 12-7.53 1-1.16 12-2.11 10-1.15 19-41 23-23 4-- 46.58 Nenonen Heikki
20. Mertanen Simo 2-2.52 19-2.10 35-5.30 28-7.01 1-1.08 4-55 3-1.05 5-1.26 30-4.18 34-3.36 7-59 18-2.19 7-7.16 7-1.34 8-2.06 33-1.49 13-38 20-22 4-- 47.03 Mertanen Simo
21. Taussi Ville 26-4.33 5-1.48 18-2.04 17-6.34 18-1.38 16-1.08 15-1.25 20-1.41 18-3.22 36-4.21 30-1.19 30-2.45 25-8.23 22-1.56 20-2.26 35-2.24 17-40 23-23 1-- 48.48 Taussi Ville
22. Tonder Mika 29-4.51 14-2.01 23-2.18 29-7.19 16-1.36 27-1.20 15-1.25 23-1.45 29-4.14 27-2.54 13-1.04 28-2.39 14-7.58 16-1.45 29-2.42 24-1.31 33-52 36-35 - 48.49 Tonder Mika
23. Metsämuuronen Niko 27-4.47 28-2.21 15-1.53 23-6.49 27-1.48 29-1.21 11-1.19 29-1.58 36-5.25 13-2.35 16-1.07 19-2.21 27-8.39 28-2.13 24-2.31 34-1.50 17-40 4-19 4-- 49.55 Metsämuuronen Niko
24. Lojamo Teemu 18-4.01 30-2.30 21-2.15 37-9.54 6-1.23 31-1.23 23-1.30 14-1.32 31-4.25 21-2.48 11-1.03 31-2.47 10-7.51 19-1.48 26-2.34 31-1.43 24-44 12-20 4-- 50.30 Lojamo Teemu
25. Väisänen Patrik 13-3.45 28-2.21 32-3.41 19-6.40 18-1.38 16-1.08 31-1.39 34-2.20 21-3.25 23-2.52 28-1.17 16-2.16 29-9.29 35-3.00 32-2.55 16-1.21 27-45 30-26 4-- 50.57 Väisänen Patrik
26. Kansonen Jari 16-3.50 21-2.11 34-5.22 25-6.57 11-1.32 7-59 33-2.08 33-2.10 25-3.34 23-2.52 18-1.08 14-2.13 30-9.37 32-2.50 30-2.43 14-1.17 28-46 12-20 - 52.29 Kansonen Jari
27. Sihvola Eerik 3-2.58 26-2.20 36-6.10 10-6.08 32-2.05 14-1.06 25-1.32 11-1.31 17-3.16 32-3.15 34-2.16 24-2.30 32-9.44 21-1.54 26-2.34 32-1.48 36-1.05 32-30 4-- 52.41 Sihvola Eerik
28. Pukema Hannu-Pekka 21-4.06 33-2.53 31-3.07 30-7.20 33-2.14 35-1.34 35-2.18 28-1.54 20-3.24 29-2.56 25-1.15 29-2.44 35-10.06 20-1.51 34-3.15 28-1.33 32-51 34-31 - 53.52 Pukema Hannu-Pekka
29. Hasu Simo 33-7.06 26-2.20 28-2.44 33-7.35 35-2.27 23-1.16 21-1.28 11-1.31 32-4.26 12-2.34 16-1.07 5-1.53 31-9.40 33-2.53 23-2.30 19-1.24 21-42 27-24 4-- 53.59 Hasu Simo
30. Lehmus Mikko 36-10.59 32-2.33 28-2.44 12-6.20 11-1.32 30-1.22 17-1.26 9-1.30 34-4.31 18-2.43 22-1.12 26-2.32 21-8.14 14-1.42 21-2.28 25-1.32 35-57 34-31 1-- 54.46 Lehmus Mikko
31. Similä Henri 19-4.02 34-2.55 37-10.03 35-8.14 36-2.32 19-1.09 17-1.26 23-1.45 27-3.37 15-2.36 27-1.16 13-2.12 13-7.57 11-1.38 8-2.06 22-1.25 13-38 28-25 4-- 55.55 Similä Henri
32. Lyytikäinen Osku 31-6.58 25-2.17 27-2.35 34-7.59 29-1.51 25-1.18 29-1.37 30-2.05 15-3.04 17-2.42 5-57 27-2.33 36-11.27 29-2.14 35-3.24 36-2.31 9-37 4-19 - 56.28 Lyytikäinen Osku
33. Salopelto Atso 34-7.45 18-2.09 24-2.24 31-7.23 23-1.43 31-1.23 22-1.29 8-1.29 22-3.27 33-3.30 32-1.52 34-3.42 34-10.05 34-2.57 33-3.14 19-1.24 6-34 23-23 4-- 56.52 Salopelto Atso
34. Lintunen Sampsa 34-7.45 35-2.59 16-1.58 27-6.59 18-1.38 26-1.19 23-1.30 35-2.27 35-4.51 31-3.10 36-3.03 24-2.30 28-9.26 36-3.10 31-2.44 29-1.35 34-54 32-30 4-- 58.27 Lintunen Sampsa
35. Huhta Kari 32-7.04 16-2.08 30-3.06 32-7.34 34-2.25 22-1.14 34-2.12 32-2.08 33-4.29 35-3.49 33-1.58 23-2.24 33-9.56 31-2.47 36-4.05 23-1.27 28-46 17-21 - 59.53 Huhta Kari
36. Pokela Jukka 37-12.48 13-2.00 33-4.44 24-6.56 37-2.47 36-1.48 36-3.15 37-3.13 23-3.32 26-2.53 29-1.18 36-4.19 10-7.51 14-1.42 17-2.17 30-1.39 31-48 31-27 - 1.04.17 Pokela Jukka
KESK Valkonen Lauri 9-3.21 7-1.51 22-2.17 22-6.47 24-1.47 13-1.03 20-1.27 36-2.33 - - - - - - - - 19.00 37-54 4-- Valkonen Lauri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskelainen Marko 1-2.41 1-7.04 1-11.00 1-12.47 2-19.11 3-22.10 3-23.39 1-26.24 1-28.25 1-33.15 1-35.43 1-36.29 1-36.49 36.48 Koskelainen Marko
2. Pakkanen Raimo 4-4.53 4-8.38 4-12.46 3-15.31 3-19.18 1-21.35 1-23.17 2-28.06 2-30.53 2-36.49 2-38.06 2-39.03 2-39.31 39.31 Pakkanen Raimo
3. Lindén Tom 3-4.52 3-7.52 3-11.51 2-14.18 1-19.04 2-22.09 2-23.38 3-28.16 3-31.32 3-38.06 3-39.23 3-40.27 3-40.56 40.56 Lindén Tom
4. Markku Juho 2-4.24 2-7.31 2-11.12 4-17.47 4-20.54 4-24.27 4-25.42 4-30.04 4-33.19 4-42.00 4-44.30 4-45.18 4-45.45 45.43 Markku Juho
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskelainen Marko 1-2.41 4-4.23 2-3.56 1-1.47 4-6.24 2-2.59 2-1.29 1-2.45 1-2.01 1-4.50 3-2.28 1-46 1-20 2-- 36.48 Koskelainen Marko
2. Pakkanen Raimo 4-4.53 3-3.45 4-4.08 3-2.45 2-3.47 1-2.17 4-1.42 4-4.49 2-2.47 2-5.56 1-1.17 3-57 3-28 - 39.31 Pakkanen Raimo
3. Lindén Tom 3-4.52 1-3.00 3-3.59 2-2.27 3-4.46 3-3.05 2-1.29 3-4.38 4-3.16 3-6.34 1-1.17 4-1.04 4-29 - 40.56 Lindén Tom
4. Markku Juho 2-4.24 2-3.07 1-3.41 4-6.35 1-3.07 4-3.33 1-1.15 2-4.22 3-3.15 4-8.41 4-2.30 2-48 2-27 1-- 45.43 Markku Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Vennelä Miika 3-2.27 4-5.22 3-7.04 1-11.36 1-13.17 1-14.41 1-16.01 1-17.50 1-19.46 1-22.07 1-23.42 1-27.14 1-28.17 1-31.22 1-33.31 1-34.07 1-34.29 34.28 Vennelä Miika
2. Karvonen Ossi 6-2.33 6-5.41 6-8.11 5-13.17 4-14.51 3-15.52 3-17.36 3-19.35 2-21.47 2-24.09 2-25.53 2-29.20 2-30.33 2-33.50 2-35.28 2-36.10 2-36.32 36.31 Karvonen Ossi
3. Tuviala Vesa 4-2.31 2-4.54 1-6.24 3-12.30 3-13.54 2-14.51 2-16.35 2-18.43 3-22.01 3-24.35 3-26.27 3-30.03 3-31.09 3-34.11 3-35.53 3-36.27 3-36.45 36.45 Tuviala Vesa
4. Rankinen Petteri 1-2.16 1-4.52 2-6.45 1-11.36 2-13.27 6-18.04 6-19.35 6-21.36 6-24.44 6-27.08 6-29.03 4-32.31 4-33.51 4-36.59 4-38.16 4-38.58 4-39.17 39.17 Rankinen Petteri
5. Saarela Jarno 2-2.24 9-7.02 8-8.48 6-13.35 7-15.59 8-19.00 8-20.34 8-22.53 8-26.02 8-28.34 8-30.30 6-34.05 6-35.13 5-38.14 5-39.52 5-40.30 5-40.52 40.51 Saarela Jarno
6. Hämäläinen Esa 4-2.31 3-5.04 4-7.07 4-12.32 5-15.16 4-16.54 4-18.39 4-20.40 4-24.03 4-26.43 4-28.42 5-32.50 5-34.20 6-38.16 6-39.56 6-40.48 6-41.10 41.10 Hämäläinen Esa
7. Saarilaakso Miko 10-4.23 8-6.50 9-8.56 8-15.04 8-16.51 6-18.04 7-20.11 7-22.30 7-24.59 7-27.39 7-29.37 7-34.13 7-35.39 7-39.11 7-40.55 7-41.43 7-42.07 42.07 Saarilaakso Miko
8. Virtanen Jussi 9-3.57 10-8.11 10-10.06 10-17.55 10-19.37 10-20.29 10-21.50 9-23.49 9-26.50 9-29.30 9-31.22 9-37.21 9-38.49 8-42.19 8-43.45 8-44.25 8-44.44 44.43 Virtanen Jussi
9. Kiintola Jarno 8-3.08 5-5.38 6-8.11 7-13.59 6-15.34 5-17.23 5-19.23 5-21.19 5-24.04 5-26.58 5-29.02 8-35.32 8-36.48 9-42.39 9-45.46 9-46.29 9-46.54 46.54 Kiintola Jarno
10. Nykänen Ville 7-2.48 7-6.13 5-8.09 9-15.48 9-18.12 9-19.33 9-21.15 10-25.06 10-27.42 10-30.56 10-33.07 10-41.13 10-42.52 10-46.14 10-49.05 10-50.45 10-51.01 51.00 Nykänen Ville
HYL Kortelainen Pasi 11-5.57 11-10.22 11-13.44 11-21.59 11-25.45 11-27.52 11-29.41 11-33.13 11-36.52 11-40.40 11-43.15 - 11-50.53 11-55.03 11-57.17 11-58.41 11-59.00 Kortelainen Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Vennelä Miika 3-2.27 6-2.55 2-1.42 1-4.32 4-1.41 6-1.24 1-1.20 1-1.49 1-1.56 1-2.21 1-1.35 3-3.32 1-1.03 3-3.05 8-2.09 2-36 6-22 1-- 34.28 Vennelä Miika
2. Karvonen Ossi 6-2.33 7-3.08 9-2.30 4-5.06 2-1.34 3-1.01 6-1.44 3-1.59 2-2.12 2-2.22 2-1.44 1-3.27 4-1.13 5-3.17 3-1.38 5-42 6-22 1-- 36.31 Karvonen Ossi
3. Tuviala Vesa 4-2.31 1-2.23 1-1.30 7-6.06 1-1.24 2-57 6-1.44 7-2.08 9-3.18 5-2.34 3-1.52 5-3.36 2-1.06 2-3.02 6-1.42 1-34 2-18 - 36.45 Tuviala Vesa
4. Rankinen Petteri 1-2.16 5-2.36 4-1.53 3-4.51 7-1.51 11-4.37 3-1.31 5-2.01 7-3.08 3-2.24 5-1.55 2-3.28 6-1.20 4-3.08 1-1.17 5-42 3-19 - 39.17 Rankinen Petteri
5. Saarela Jarno 2-2.24 11-4.38 3-1.46 2-4.47 8-2.24 10-3.01 4-1.34 8-2.19 8-3.09 4-2.32 6-1.56 4-3.35 3-1.08 1-3.01 3-1.38 3-38 6-22 1-- 40.51 Saarela Jarno
6. Hämäläinen Esa 4-2.31 4-2.33 7-2.03 5-5.25 10-2.44 7-1.38 8-1.45 5-2.01 10-3.23 6-2.40 8-1.59 6-4.08 9-1.30 9-3.56 5-1.40 9-52 6-22 - 41.10 Hämäläinen Esa
7. Saarilaakso Miko 10-4.23 2-2.27 8-2.06 8-6.08 6-1.47 4-1.13 11-2.07 8-2.19 3-2.29 6-2.40 7-1.58 7-4.36 7-1.26 8-3.32 7-1.44 8-48 10-24 - 42.07 Saarilaakso Miko
8. Virtanen Jussi 9-3.57 9-4.14 5-1.55 10-7.49 5-1.42 1-52 2-1.21 3-1.59 6-3.01 6-2.40 3-1.52 8-5.59 8-1.28 7-3.30 2-1.26 4-40 3-19 1-- 44.43 Virtanen Jussi
9. Kiintola Jarno 8-3.08 3-2.30 10-2.33 6-5.48 3-1.35 8-1.49 10-2.00 2-1.56 5-2.45 9-2.54 9-2.04 9-6.30 5-1.16 11-5.51 11-3.07 7-43 11-25 - 46.54 Kiintola Jarno
10. Nykänen Ville 7-2.48 8-3.25 6-1.56 9-7.39 8-2.24 5-1.21 5-1.42 11-3.51 4-2.36 10-3.14 10-2.11 10-8.06 10-1.39 6-3.22 10-2.51 11-1.40 1-16 1-- 51.00 Nykänen Ville
HYL Kortelainen Pasi 11-5.57 10-4.25 11-3.22 11-8.15 11-3.46 9-2.07 9-1.49 10-3.32 11-3.39 11-3.48 11-2.35 - 7.38 10-4.10 9-2.14 10-1.24 3-19 1-- Kortelainen Pasi
H40 Tilanne rasteilla
