SM-yö 28.9.2012 Kouvolassa: Karsinnan rastiväliajat
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heinaro Einari 14-5.17 8-7.49 5-11.17 2-14.59 2-16.07 2-19.54 2-22.50 1-27.20 1-29.58 1-31.49 1-35.02 1-38.46 1-42.37 1-44.21 45.01 Heinaro Einari
2. Lakanen Jani 11-5.10 4-7.30 1-10.57 1-14.16 1-15.49 1-19.34 1-22.37 2-27.45 2-30.22 2-32.00 2-35.44 2-39.37 2-43.42 2-45.15 45.52 Lakanen Jani
3. Parjanne Antti 26-5.48 19-8.23 17-13.09 12-16.58 12-18.13 5-21.40 5-24.19 5-29.35 4-32.02 4-33.38 4-36.59 3-40.41 3-44.31 3-46.08 46.48 Parjanne Antti
4. Mertanen Simo 18-5.26 13-8.12 12-12.01 6-15.51 6-17.09 4-20.36 4-23.38 3-28.25 3-31.03 3-32.39 3-35.49 4-42.31 4-46.16 4-47.50 48.32 Mertanen Simo
5. Hall Andreas 19-5.29 24-8.52 21-13.22 14-17.04 14-18.19 12-22.43 12-25.45 10-31.23 6-33.57 6-35.51 6-39.05 5-42.43 5-46.21 5-47.53 48.35 Hall Andreas
6. Fabritius Mikael 1-4.39 4-7.30 6-11.35 3-15.00 3-16.19 3-20.14 3-23.28 4-29.15 5-33.18 5-34.51 5-38.49 6-43.12 6-47.11 6-48.42 49.20 Fabritius Mikael
7. Alppi Antti 20-5.32 12-8.03 13-12.21 9-16.12 9-17.40 13-23.00 15-26.31 11-31.46 8-34.48 8-36.26 9-40.05 8-43.55 7-47.58 7-49.33 50.10 Alppi Antti
8. Saramäki Niklas 9-5.00 6-7.34 2-11.08 10-16.37 11-18.10 7-21.55 6-24.52 8-30.51 7-34.36 7-36.12 7-39.43 7-43.28 8-48.02 8-49.37 50.19 Saramäki Niklas
9. Mattila Tuomas 20-5.32 11-7.57 18-13.14 21-17.59 17-19.16 16-23.56 16-26.47 13-32.00 11-35.10 10-36.48 10-40.27 9-43.56 9-48.05 9-49.44 50.24 Mattila Tuomas
10. Heinonen Mikko 5-4.55 10-7.56 8-11.50 4-15.38 4-16.55 11-22.39 9-25.34 12-31.48 9-35.01 9-36.36 10-40.27 10-44.14 10-48.15 10-49.53 50.35 Heinonen Mikko
11. Laitinen Petteri 3-4.41 2-7.20 3-11.14 13-16.59 10-18.08 10-22.16 8-25.23 9-31.19 12-35.16 13-36.56 12-40.53 12-45.16 11-49.14 11-50.45 51.24 Laitinen Petteri
12. Lassila Ari-Pekka 22-5.36 19-8.23 11-11.56 5-15.39 5-17.08 6-21.49 7-25.20 7-30.30 13-35.21 14-38.14 14-41.32 14-45.49 12-49.51 12-51.21 51.57 Lassila Ari-Pekka
13. Seppänen Jukka-Pekka 13-5.12 15-8.19 14-12.27 14-17.04 15-18.42 15-23.25 14-26.22 14-32.07 10-35.02 11-36.52 13-41.07 11-44.56 13-50.10 14-51.57 52.37 Seppänen Jukka-Pekka
14. Huttunen Esa 5-4.55 1-7.19 4-11.16 11-16.53 13-18.14 8-22.00 11-25.40 6-30.21 14-35.31 11-36.52 8-39.59 12-45.16 14-50.44 15-52.20 53.02 Huttunen Esa
15. Liuha Jarkko 28-5.56 27-9.05 31-15.21 27-19.04 23-20.12 19-24.30 18-27.30 15-33.10 18-37.22 17-38.54 16-42.51 16-47.19 15-51.16 16-52.48 53.32 Liuha Jarkko
16. Nuuttila Lauri 31-6.10 29-9.16 26-13.44 26-18.57 27-20.29 21-24.56 22-28.33 17-34.05 16-37.00 16-38.47 17-43.25 17-47.35 16-51.44 17-53.27 54.10 Nuuttila Lauri
17. Myllymäki Tero 10-5.09 17-8.22 15-12.53 17-17.33 18-19.18 24-25.23 21-28.32 18-34.11 17-37.06 17-38.54 15-42.50 15-47.02 17-52.01 18-54.00 54.41 Myllymäki Tero
18. Kujala Rainer 32-6.27 31-9.27 28-14.00 25-18.52 26-20.24 23-25.17 24-29.22 20-35.18 21-38.21 20-40.28 19-44.46 19-49.16 18-53.34 19-55.16 55.58 Kujala Rainer
19. Hartvik Toni 16-5.24 17-8.22 24-13.41 16-17.24 16-18.52 14-23.12 13-26.18 19-34.55 19-37.56 21-40.32 18-44.01 18-49.14 19-53.46 20-55.54 56.41 Hartvik Toni
20. Iivari Antti 1-4.39 7-7.35 8-11.50 8-16.09 8-17.34 9-22.03 10-25.36 22-35.40 22-38.51 22-40.44 21-45.13 20-50.18 20-54.53 21-56.31 57.06 Iivari Antti
21. Itävuo Pekka 24-5.39 23-8.42 23-13.31 34-21.15 35-23.16 34-29.46 33-32.52 30-38.02 27-41.10 26-42.51 24-47.14 21-50.59 21-55.05 22-56.45 57.23 Itävuo Pekka
22. Töyrylä Matti 33-6.28 33-10.12 31-15.21 37-22.09 36-23.37 30-27.29 30-31.07 26-36.55 26-40.09 25-42.17 23-46.46 22-51.05 22-55.55 23-57.57 58.45 Töyrylä Matti
23. Annila Petri 12-5.11 14-8.16 16-13.01 19-17.56 20-19.31 20-24.31 20-28.16 16-33.41 15-36.57 15-38.45 20-45.06 23-51.15 23-56.39 24-58.29 59.17 Annila Petri
24. Juopperi Sami-Petter 25-5.45 25-8.56 36-15.44 29-19.41 28-21.19 25-25.41 29-30.44 28-37.28 30-41.44 29-44.00 26-48.04 26-52.57 25-56.56 26-58.49 59.30 Juopperi Sami-Petteri
25. Tölli Marko 23-5.37 21-8.28 30-14.39 28-19.34 29-21.20 32-27.37 27-30.24 23-36.03 23-38.59 27-43.02 30-49.44 29-53.50 27-58.04 27-59.40 1.00.22 Tölli Marko
26. Mikkola Timo 37-7.22 34-10.26 35-15.40 33-21.14 34-22.49 31-27.32 34-33.15 33-39.06 32-42.14 31-44.17 27-48.22 25-52.52 26-57.41 28-59.42 1.00.27 Mikkola Timo
27. Heinonen Jouni 7-4.56 16-8.21 27-13.48 20-17.57 22-20.03 22-25.00 23-28.57 34-39.52 33-43.09 32-44.50 29-49.34 30-54.23 28-58.45 29-1.00.32 1.01.17 Heinonen Jouni
28. Söyring Jani 4-4.42 22-8.37 20-13.20 24-18.35 24-20.14 17-24.17 17-27.13 24-36.36 24-39.36 23-41.28 32-51.03 31-56.38 31-1.01.03 30-1.02.35 1.03.17 Söyring Jani
29. Kiiskinen Petri 35-6.56 32-9.41 25-13.43 23-18.06 21-19.38 18-24.26 19-27.34 27-37.14 31-42.02 33-45.43 28-49.26 28-53.48 30-1.00.59 31-1.02.39 1.03.23 Kiiskinen Petri
30. Lassila Juha 29-5.58 28-9.13 22-13.29 22-18.04 25-20.22 33-28.12 32-31.49 31-38.13 28-41.34 30-44.04 25-47.57 26-52.57 29-59.34 32-1.03.18 1.04.01 Lassila Juha
31. Fröjdö Jonathan 14-5.17 36-11.01 34-15.39 32-20.41 33-22.35 26-26.26 26-30.02 32-38.52 29-41.38 28-43.43 31-50.04 33-57.54 32-1.02.01 33-1.03.41 1.04.25 Fröjdö Jonathan
32. Ylitalo Aki 30-6.01 37-13.10 37-17.54 36-21.59 37-25.39 35-30.32 35-34.00 36-43.58 35-46.56 35-48.52 33-53.21 32-57.45 33-1.02.51 34-1.04.29 1.05.08 Ylitalo Aki
33. Vainiomäki Markus 34-6.33 35-10.46 31-15.21 31-20.12 31-22.17 28-26.52 31-31.13 29-37.52 34-45.18 34-47.35 34-53.52 34-58.09 34-1.02.59 35-1.05.06 1.05.48 Vainiomäki Markus
34. Jäppinen Eero 27-5.55 26-8.58 19-13.17 18-17.40 19-19.23 38-38.20 37-41.32 37-47.18 37-51.20 37-52.55 36-56.55 36-1.01.15 35-1.05.13 36-1.06.43 1.07.22 Jäppinen Eero
35. Vaara Santeri 38-7.36 39-14.48 38-19.43 38-24.46 38-26.31 36-32.03 36-35.42 35-42.56 36-47.25 36-49.47 35-54.20 35-59.55 36-1.07.02 37-1.09.09 1.09.58 Vaara Santeri
36. Heinonen Markku 39-8.38 37-13.10 39-22.29 39-28.26 39-30.20 37-38.13 38-44.54 38-53.52 38-58.27 38-1.01.15 37-1.09.34 37-1.15.58 37-1.22.42 38-1.25.28 1.26.21 Heinonen Markku
KESK Heiska Samu 17-5.25 9-7.55 10-11.52 7-16.05 7-17.20 - - - - - - - - - Heiska Samu
KESK Koskelainen Marko 36-7.07 40-15.39 40-24.05 40-30.31 40-32.25 39-40.23 39-45.33 - - - - - - - Koskelainen Marko
KESK Suonpää Lasse 7-4.56 3-7.24 7-11.46 35-21.22 32-22.26 29-27.23 25-30.00 21-35.25 20-37.59 19-39.46 - - - 13-51.55 Suonpää Lasse
HYL Laakso Mikko - 30-9.20 29-14.30 30-20.02 30-21.31 27-26.48 28-30.41 25-36.47 25-39.59 24-41.50 22-46.13 24-51.31 24-56.46 25-58.37 Laakso Mikko
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heinaro Einari 14-5.17 7-2.32 2-3.28 3-3.42 2-1.08 6-3.47 6-2.56 1-4.30 5-2.38 20-1.51 3-3.13 4-3.44 4-3.51 24-1.44 10-40 45.01 Heinaro Einari
2. Lakanen Jani 11-5.10 1-2.20 1-3.27 1-3.19 22-1.33 3-3.45 13-3.03 4-5.08 4-2.37 9-1.38 12-3.44 10-3.53 13-4.05 8-1.33 4-38 45.52 Lakanen Jani
3. Parjanne Antti 26-5.48 9-2.35 27-4.46 9-3.49 5-1.15 1-3.27 2-2.39 9-5.16 1-2.27 6-1.36 6-3.21 3-3.42 3-3.50 14-1.37 10-40 46.48 Parjanne Antti
4. Mertanen Simo 18-5.26 12-2.46 5-3.49 10-3.50 10-1.18 1-3.27 11-3.02 3-4.47 5-2.38 6-1.36 2-3.10 36-6.42 2-3.45 9-1.34 21-43 48.32 Mertanen Simo
5. Hall Andreas 19-5.29 30-3.23 19-4.30 3-3.42 5-1.15 15-4.24 11-3.02 13-5.38 2-2.34 24-1.54 4-3.14 2-3.38 1-3.38 5-1.32 16-42 48.35 Hall Andreas
6. Fabritius Mikael 1-4.39 14-2.51 11-4.05 2-3.25 11-1.19 9-3.55 20-3.14 19-5.47 30-4.03 3-1.33 18-3.58 19-4.23 8-3.59 3-1.31 4-38 49.20 Fabritius Mikael
7. Alppi Antti 20-5.32 6-2.31 15-4.18 11-3.51 14-1.28 30-5.20 22-3.31 8-5.15 15-3.02 9-1.38 9-3.39 9-3.50 12-4.03 10-1.35 2-37 50.10 Alppi Antti
8. Saramäki Niklas 9-5.00 8-2.34 4-3.34 31-5.29 22-1.33 3-3.45 8-2.57 24-5.59 27-3.45 6-1.36 8-3.31 5-3.45 23-4.34 10-1.35 21-43 50.19 Saramäki Niklas
9. Mattila Tuomas 20-5.32 3-2.25 33-5.17 22-4.45 8-1.17 19-4.40 4-2.51 7-5.13 19-3.10 9-1.38 9-3.39 1-3.29 16-4.09 18-1.39 13-41 50.24 Mattila Tuomas
10. Heinonen Mikko 5-4.55 19-3.01 6-3.54 8-3.48 8-1.17 32-5.44 5-2.55 26-6.14 22-3.13 4-1.35 13-3.51 7-3.47 10-4.01 15-1.38 16-42 50.35 Heinonen Mikko
11. Laitinen Petteri 3-4.41 10-2.39 6-3.54 35-5.45 4-1.09 11-4.08 16-3.07 22-5.56 28-3.57 12-1.40 16-3.57 19-4.23 6-3.58 3-1.31 6-39 51.24 Laitinen Petteri
12. Lassila Ari-Pekka 22-5.36 13-2.47 3-3.33 5-3.43 17-1.29 20-4.41 22-3.31 5-5.10 36-4.51 36-2.53 5-3.18 14-4.17 11-4.02 1-1.30 2-37 51.57 Lassila Ari-Pekka
13. Seppänen Jukka-Pekka 13-5.12 25-3.07 12-4.08 20-4.37 26-1.38 21-4.43 8-2.57 17-5.45 8-2.55 19-1.50 22-4.15 8-3.49 30-5.14 25-1.47 13-41 52.37 Seppänen Jukka-Pekka
14. Huttunen Esa 5-4.55 2-2.24 8-3.57 34-5.37 12-1.21 5-3.46 30-3.40 2-4.41 37-5.10 1-1.21 1-3.07 30-5.17 33-5.28 12-1.36 21-43 53.02 Huttunen Esa
15. Liuha Jarkko 28-5.56 26-3.09 37-6.16 5-3.43 2-1.08 12-4.18 10-3.00 16-5.40 31-4.12 2-1.32 16-3.57 22-4.28 5-3.57 5-1.32 30-45 53.32 Liuha Jarkko
16. Nuuttila Lauri 31-6.10 24-3.06 18-4.28 29-5.13 19-1.32 16-4.27 26-3.37 12-5.32 8-2.55 15-1.47 30-4.38 12-4.10 16-4.09 23-1.43 21-43 54.10 Nuuttila Lauri
17. Myllymäki Tero 10-5.09 28-3.13 20-4.31 21-4.40 30-1.45 33-6.05 18-3.09 14-5.39 8-2.55 17-1.48 15-3.56 13-4.12 28-4.59 30-1.59 13-41 54.41 Myllymäki Tero
18. Kujala Rainer 32-6.27 18-3.00 21-4.33 24-4.52 19-1.32 24-4.53 34-4.05 22-5.56 16-3.03 28-2.07 23-4.18 23-4.30 19-4.18 22-1.42 16-42 55.58 Kujala Rainer
19. Hartvik Toni 16-5.24 17-2.58 34-5.19 5-3.43 14-1.28 13-4.20 14-3.06 31-8.37 14-3.01 34-2.36 7-3.29 29-5.13 22-4.32 35-2.08 33-48 56.41 Hartvik Toni
20. Iivari Antti 1-4.39 16-2.56 13-4.15 16-4.19 13-1.25 17-4.29 24-3.33 37-10.04 20-3.11 23-1.53 26-4.29 28-5.05 24-4.35 15-1.38 1-36 57.06 Iivari Antti
21. Itävuo Pekka 24-5.39 20-3.03 28-4.49 39-7.44 36-2.01 35-6.30 14-3.06 5-5.10 17-3.08 13-1.41 24-4.23 5-3.45 14-4.06 19-1.40 6-39 57.23 Itävuo Pekka
22. Töyrylä Matti 33-6.28 32-3.44 30-5.09 38-6.48 14-1.28 8-3.52 28-3.38 20-5.48 23-3.14 29-2.08 26-4.29 16-4.19 26-4.50 32-2.02 35-50 58.45 Töyrylä Matti
23. Annila Petri 12-5.11 23-3.05 26-4.45 25-4.55 24-1.35 28-5.00 31-3.45 10-5.25 24-3.16 17-1.48 33-6.21 34-6.09 32-5.24 27-1.50 33-48 59.17 Annila Petri
24. Juopperi Sami-Petter 25-5.45 27-3.11 38-6.48 12-3.57 26-1.38 14-4.22 36-5.03 29-6.44 32-4.16 30-2.16 20-4.04 26-4.53 8-3.59 29-1.53 16-42 59.30 Juopperi Sami-Petteri
25. Tölli Marko 23-5.37 14-2.51 36-6.11 25-4.55 32-1.46 34-6.17 3-2.47 14-5.39 11-2.56 38-4.03 35-6.42 11-4.06 18-4.14 12-1.36 21-43 1.00.22 Tölli Marko
26. Mikkola Timo 37-7.22 22-3.04 32-5.14 33-5.34 24-1.35 21-4.43 38-5.43 21-5.51 17-3.08 26-2.03 21-4.05 23-4.30 25-4.49 31-2.01 32-46 1.00.27 Mikkola Timo
27. Heinonen Jouni 7-4.56 31-3.25 35-5.27 14-4.09 38-2.06 26-4.57 33-3.57 38-10.55 25-3.17 13-1.41 31-4.44 25-4.49 20-4.22 25-1.47 30-45 1.01.17 Heinonen Jouni
28. Söyring Jani 4-4.42 33-3.55 24-4.43 30-5.15 28-1.39 10-4.03 6-2.56 34-9.23 13-3.00 22-1.52 37-9.35 32-5.35 21-4.25 5-1.32 16-42 1.03.17 Söyring Jani
29. Kiiskinen Petri 35-6.56 11-2.45 10-4.02 17-4.23 19-1.32 23-4.48 17-3.08 35-9.40 35-4.48 37-3.41 11-3.43 18-4.22 37-7.11 19-1.40 27-44 1.03.23 Kiiskinen Petri
30. Lassila Juha 29-5.58 29-3.15 14-4.16 19-4.35 39-2.18 36-7.50 26-3.37 27-6.24 26-3.21 33-2.30 14-3.53 27-5.00 34-6.37 37-3.44 27-44 1.04.01 Lassila Juha
31. Fröjdö Jonathan 14-5.17 36-5.44 23-4.38 27-5.02 33-1.54 7-3.51 25-3.36 32-8.50 7-2.46 27-2.05 33-6.21 37-7.50 15-4.07 19-1.40 27-44 1.04.25 Fröjdö Jonathan
32. Ylitalo Aki 30-6.01 37-7.09 25-4.44 13-4.05 40-3.40 24-4.53 21-3.28 36-9.58 12-2.58 25-1.56 26-4.29 21-4.24 29-5.06 15-1.38 10-40 1.05.08 Ylitalo Aki
33. Vainiomäki Markus 34-6.33 34-4.13 22-4.35 23-4.51 37-2.05 18-4.35 35-4.21 28-6.39 38-7.26 31-2.17 32-6.17 14-4.17 26-4.50 33-2.07 21-43 1.05.48 Vainiomäki Markus
34. Jäppinen Eero 27-5.55 20-3.03 16-4.19 17-4.23 29-1.43 39-18.57 19-3.12 18-5.46 29-4.02 4-1.35 19-4.00 17-4.20 6-3.58 1-1.30 6-39 1.07.22 Jäppinen Eero
35. Vaara Santeri 38-7.36 38-7.12 29-4.55 28-5.03 30-1.45 31-5.32 29-3.39 30-7.14 33-4.29 32-2.22 29-4.33 32-5.35 36-7.07 33-2.07 35-50 1.09.58 Vaara Santeri
36. Heinonen Markku 39-8.38 35-4.32 40-9.19 36-5.57 33-1.54 37-7.53 39-6.41 33-8.58 34-4.35 35-2.48 36-8.19 35-6.24 35-6.44 36-2.46 37-53 1.26.21 Heinonen Markku
KESK Heiska Samu 17-5.25 5-2.30 8-3.57 15-4.13 5-1.15 - - - - - - - - - 30.58 Heiska Samu
KESK Koskelainen Marko 36-7.07 39-8.32 39-8.26 37-6.26 33-1.54 38-7.58 37-5.10 - - - - - - - 46.32 Koskelainen Marko
KESK Suonpää Lasse 7-4.56 4-2.28 17-4.22 40-9.36 1-1.04 26-4.57 1-2.37 10-5.25 2-2.34 15-1.47 - - - 12.09 38-58 Suonpää Lasse
HYL Laakso Mikko - 9.20 31-5.10 32-5.32 17-1.29 29-5.17 32-3.53 25-6.06 21-3.12 20-1.51 24-4.23 31-5.18 31-5.15 28-1.51 6-39 Laakso Mikko
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Huovila Jarkko 8-5.13 5-7.06 5-11.40 3-15.50 2-18.55 1-21.52 1-26.50 1-30.02 1-33.46 1-38.01 1-42.43 1-43.33 1-45.41 1-46.43 47.34 Huovila Jarkko
2. Oikarinen Lauri 1-4.34 1-6.24 1-10.26 1-15.03 1-18.35 2-22.16 3-28.36 2-31.28 4-36.06 3-39.00 2-43.21 2-44.16 2-46.18 2-47.08 47.48 Oikarinen Lauri
3. Sirén Mikko 6-5.11 4-7.04 10-12.25 10-17.13 9-20.45 7-23.39 5-29.03 5-31.58 6-36.12 6-39.15 4-43.25 4-44.24 4-46.26 3-47.19 47.59 Sirén Mikko
4. Väisänen Henrik 23-5.48 15-7.44 4-11.33 11-17.14 10-20.47 8-23.47 4-28.55 4-31.47 5-36.10 4-39.07 3-43.24 3-44.17 3-46.23 4-47.22 48.02 Väisänen Henrik
5. Laine Tuomo 3-5.01 3-7.02 6-11.43 5-16.41 4-20.06 4-23.03 7-30.24 7-33.15 7-37.02 7-39.47 7-44.28 7-45.30 5-47.33 5-48.36 49.14 Laine Tuomo
6. Westerlund Juho 7-5.12 25-8.23 18-12.45 12-17.19 6-20.23 6-23.10 6-29.06 6-32.01 3-35.44 2-38.58 6-44.12 6-45.21 7-47.35 6-48.40 49.19 Westerlund Juho
7. Fincke Simo-Pekka 2-4.36 2-6.32 2-10.33 2-15.12 3-19.36 3-22.20 16-31.22 14-34.15 8-37.45 9-40.41 8-44.54 8-45.47 8-47.49 7-48.43 49.22 Fincke Simo-Pekka
8. Isokoski Markku 4-5.09 7-7.16 17-12.42 8-17.00 5-20.07 5-23.06 2-28.28 3-31.32 2-35.22 5-39.09 5-44.05 5-45.16 6-47.34 8-48.52 49.31 Isokoski Markku
9. Leskinen Aapo 15-5.33 10-7.29 19-12.52 14-17.25 19-23.13 20-26.21 17-31.29 13-34.04 9-37.46 8-40.36 9-45.20 9-46.15 9-48.11 9-49.07 49.46 Leskinen Aapo
10. Ahonen Jere 25-5.58 19-8.04 11-12.29 9-17.10 8-20.39 9-23.59 10-30.44 8-33.29 12-38.10 11-41.01 9-45.20 9-46.15 10-48.15 10-49.09 49.49 Ahonen Jere
11. Sorvisto Juha 14-5.30 9-7.27 9-12.07 6-16.46 12-21.01 12-24.24 14-31.06 10-33.55 11-38.09 12-41.10 11-45.22 11-46.22 12-48.23 11-49.17 49.56 Sorvisto Juha
12. Sund Otto 12-5.29 11-7.30 3-11.24 4-16.13 7-20.25 11-24.06 11-30.49 9-33.48 13-38.11 10-40.59 11-45.22 12-46.23 11-48.20 11-49.17 49.58 Sund Otto
13. Penttinen Topi 31-6.34 24-8.18 24-13.10 20-18.05 13-21.06 14-25.05 8-30.30 10-33.55 10-38.07 14-41.43 13-45.48 13-46.46 13-48.54 13-49.49 50.28 Penttinen Topi
14. Teittinen Panu 5-5.10 12-7.39 15-12.37 15-17.28 24-24.03 22-26.59 20-32.15 18-35.11 15-39.01 15-41.50 14-46.12 14-47.17 14-49.31 14-50.33 51.11 Teittinen Panu
15. Hyvönen Pekka 28-6.07 21-8.08 14-12.34 21-18.08 18-22.59 17-26.00 13-31.00 12-34.00 14-38.20 13-41.33 15-46.14 15-47.56 15-50.03 15-51.02 51.42 Hyvönen Pekka
16. Mamia Tero 10-5.22 12-7.39 12-12.30 17-17.40 14-21.33 13-24.45 12-30.54 16-34.29 16-39.04 17-42.51 16-47.44 16-48.48 16-50.56 16-51.52 52.34 Mamia Tero
17. Tolonen Juha 21-5.44 16-8.00 12-12.30 16-17.37 15-21.44 15-25.37 15-31.20 17-34.36 17-39.15 16-42.21 17-47.52 17-49.01 17-51.08 17-52.12 52.49 Tolonen Juha
18. Ahvenainen Timo 11-5.25 8-7.26 8-11.56 13-17.24 11-20.56 10-24.01 9-30.37 15-34.27 18-39.30 18-42.59 18-47.56 18-49.19 18-51.48 18-52.53 53.35 Ahvenainen Timo
19. Rantala Kalle 26-6.01 22-8.16 20-12.55 18-17.47 19-23.13 21-26.45 21-32.40 21-35.45 21-40.26 19-43.36 19-48.37 19-49.44 19-51.59 19-53.00 53.41 Rantala Kalle
20. Kapiainen Tomi 21-5.44 20-8.07 22-13.04 23-18.59 17-22.45 18-26.06 18-31.43 18-35.11 20-40.12 20-43.59 20-49.10 20-50.29 20-52.41 20-53.45 54.25 Kapiainen Tomi
21. Sabel Ville 8-5.13 6-7.12 7-11.50 7-16.59 16-22.18 16-25.39 19-32.06 20-35.31 19-40.03 21-44.58 21-50.00 21-51.28 21-53.40 21-54.46 55.25 Sabel Ville
22. Manninen Kalle 34-7.03 32-9.36 29-14.46 29-20.16 25-24.13 24-27.59 22-33.39 22-37.16 22-42.16 22-46.00 22-51.25 22-52.31 22-54.46 22-55.54 56.36 Manninen Kalle
23. Ahokas Niila 30-6.20 28-8.47 25-13.38 30-20.19 27-24.49 28-29.05 23-34.57 23-38.47 24-44.01 23-47.21 23-52.41 23-53.56 23-56.20 23-57.19 57.57 Ahokas Niila
24. Sompi Jani 16-5.35 14-7.40 26-14.04 24-19.23 21-23.15 23-27.20 24-35.01 24-38.50 23-43.47 24-48.26 24-53.36 24-55.18 24-57.38 24-58.41 59.21 Sompi Jani
25. Maajärvi Matti 35-7.04 35-10.11 30-14.56 28-20.14 23-23.54 25-28.07 31-37.52 29-41.31 26-46.14 25-49.32 25-54.43 25-55.49 25-58.22 25-59.25 1.00.09 Maajärvi Matti
26. Kuutti Veli-Pekka 36-7.05 33-9.56 33-15.22 33-24.13 32-28.15 32-32.08 30-37.42 28-41.17 27-46.18 26-50.02 26-55.17 26-56.32 26-58.52 26-1.00.03 1.00.43 Kuutti Veli-Pekka
27. Haikonen Mikko 19-5.40 18-8.02 31-14.59 27-20.09 26-24.37 29-29.54 29-36.16 27-40.09 29-46.43 29-51.53 27-57.16 27-58.30 27-1.00.45 27-1.01.49 1.02.33 Haikonen Mikko
28. Lojamo Teemu 37-7.48 37-10.34 34-16.04 37-29.48 37-34.37 36-38.12 33-43.51 32-47.20 31-52.21 31-56.05 31-1.01.22 30-1.02.35 29-1.04.49 29-1.05.57 1.06.38 Lojamo Teemu
29. Laine Jarkko 33-6.47 30-8.59 28-14.43 25-19.25 29-25.54 26-29.03 26-35.30 26-40.00 28-46.31 27-50.55 28-59.27 28-1.00.59 28-1.04.27 28-1.05.50 1.06.54 Laine Jarkko
30. Väisänen Patrik 12-5.29 17-8.01 23-13.05 22-18.51 30-27.04 30-30.03 27-35.57 25-39.13 25-44.02 28-51.18 30-1.00.43 29-1.02.17 30-1.05.05 30-1.06.19 1.07.10 Väisänen Patrik
31. Suhonen Antto-Iiro 29-6.09 27-8.42 37-20.11 36-29.03 35-34.03 35-37.13 35-45.49 33-49.14 32-53.27 32-56.55 32-1.02.34 31-1.03.43 31-1.06.09 31-1.07.17 1.08.16 Suhonen Antto-Iiro
32. Huovila Miikka 20-5.42 34-10.01 36-17.07 35-25.01 33-29.40 33-33.26 32-40.45 31-44.12 30-49.38 30-53.54 29-59.54 32-1.05.13 32-1.07.46 32-1.08.57 1.09.51 Huovila Miikka
33. Lavonen Tommi 18-5.38 29-8.49 27-14.14 34-24.21 34-29.58 34-34.41 34-44.15 34-49.30 33-55.37 33-1.00.41 33-1.06.48 33-1.08.14 33-1.11.03 33-1.12.17 1.13.02 Lavonen Tommi
34. Sorsa Lauri 24-5.55 26-8.28 21-12.58 26-19.53 22-23.18 19-26.15 36-46.53 35-51.56 34-58.32 34-1.01.43 34-1.09.44 34-1.11.26 34-1.15.12 34-1.16.23 1.17.12 Sorsa Lauri
35. Mikkonen Timo 32-6.35 36-10.31 35-16.27 32-22.32 36-34.31 37-38.43 37-47.47 36-52.34 35-1.01.08 35-1.05.24 35-1.12.22 35-1.13.34 35-1.16.08 35-1.17.20 1.18.09 Mikkonen Timo
36. Hurri Antti 38-9.29 38-14.40 38-20.30 38-30.55 38-35.55 38-40.54 38-50.03 37-55.37 36-1.01.43 36-1.06.34 36-1.13.59 36-1.15.32 36-1.19.18 36-1.20.55 1.21.42 Hurri Antti
KESK Aaltonen Vesa 27-6.03 31-9.13 32-15.09 31-20.42 27-24.49 27-29.04 25-35.16 30-41.35 - - - - - - Aaltonen Vesa
KESK Metsälä Tuomas 17-5.36 23-8.17 16-12.41 19-17.58 31-27.06 31-30.33 28-36.14 - - - - - - - Metsälä Tuomas
H21K2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Huovila Jarkko 8-5.13 3-1.53 12-4.34 1-4.10 3-3.05 5-2.57 1-4.58 15-3.12 4-3.44 27-4.15 12-4.42 1-50 12-2.08 14-1.02 33-52 47.34 Huovila Jarkko
2. Oikarinen Lauri 1-4.34 2-1.50 4-4.02 5-4.37 8-3.32 24-3.41 21-6.20 5-2.52 17-4.38 6-2.54 7-4.21 4-55 5-2.02 1-50 16-41 47.48 Oikarinen Lauri
3. Sirén Mikko 6-5.11 3-1.53 25-5.21 10-4.48 8-3.32 3-2.54 7-5.24 8-2.55 10-4.14 10-3.03 2-4.10 8-59 5-2.02 2-53 7-40 47.59 Sirén Mikko
4. Väisänen Henrik 23-5.48 5-1.56 1-3.49 27-5.41 11-3.33 10-3.00 3-5.08 5-2.52 13-4.23 8-2.57 5-4.17 2-53 9-2.06 10-59 16-41 48.02 Väisänen Henrik
