Kymenlaakson NRC 29.8.2012 Kotkassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Takanen Lari 1-2.01 1-2.43 1-6.45 1-8.44 1-10.39 1-12.21 1-15.41 1-19.32 1-22.04 1-24.25 1-26.28 1-27.42 1-30.31 1-33.37 1-34.25 34.24 Takanen Lari
2. Rikka Antti 2-2.35 2-3.37 2-14.53 2-23.47 2-31.23 2-36.12 2-51.14 2-55.09 2-1.03.47 2-1.07.49 2-1.09.27 2-1.11.27 2-1.17.51 2-1.21.47 2-1.22.49 1.22.49 Rikka Antti
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Takanen Lari 1-2.01 1-42 1-4.02 1-1.59 1-1.55 1-1.42 1-3.20 1-3.51 1-2.32 1-2.21 2-2.03 1-1.14 1-2.49 1-3.06 1-48 1-- 34.24 Takanen Lari
2. Rikka Antti 2-2.35 2-1.02 2-11.16 2-8.54 2-7.36 2-4.49 2-15.02 2-3.55 2-8.38 2-4.02 1-1.38 2-2.00 2-6.24 2-3.56 2-1.02 - 1.22.49 Rikka Antti
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Väyrynen Aino 4-3.47 4-4.41 2-7.55 2-11.02 2-12.35 2-13.39 2-17.36 1-20.29 1-21.55 1-23.06 1-25.24 1-28.43 1-29.36 29.35 Väyrynen Aino
2. Pekkalin Roosa 3-3.09 1-3.58 1-7.28 1-10.33 1-12.02 1-13.14 1-17.35 2-20.48 2-22.19 2-23.29 2-26.20 2-30.35 2-31.30 31.29 Pekkalin Roosa
3. Ojala Janita 1-2.56 2-4.02 3-7.57 3-11.16 3-12.50 3-14.06 3-18.20 3-21.31 3-22.50 3-24.13 3-26.50 3-31.13 3-32.05 32.05 Ojala Janita
4. Väyrynen Anni 2-3.03 3-4.05 4-8.28 4-12.07 4-14.00 4-15.17 4-20.06 4-23.48 4-25.14 4-26.34 4-30.07 4-33.47 4-34.52 34.51 Väyrynen Anni
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Väyrynen Aino 4-3.47 2-54 1-3.14 2-3.07 2-1.33 1-1.04 1-3.57 1-2.53 2-1.26 2-1.11 1-2.18 1-3.19 2-53 1-- 29.35 Väyrynen Aino
2. Pekkalin Roosa 3-3.09 1-49 2-3.30 1-3.05 1-1.29 2-1.12 3-4.21 3-3.13 4-1.31 1-1.10 3-2.51 3-4.15 3-55 1-- 31.29 Pekkalin Roosa
3. Ojala Janita 1-2.56 4-1.06 3-3.55 3-3.19 3-1.34 3-1.16 2-4.14 2-3.11 1-1.19 4-1.23 2-2.37 4-4.23 1-52 - 32.05 Ojala Janita
4. Väyrynen Anni 2-3.03 3-1.02 4-4.23 4-3.39 4-1.53 4-1.17 4-4.49 4-3.42 2-1.26 3-1.20 4-3.33 2-3.40 4-1.05 1-- 34.51 Väyrynen Anni
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pietikäinen Sauli 6-3.26 4-4.09 4-7.39 2-9.28 2-11.25 2-13.11 2-18.18 2-19.14 1-21.28 1-22.36 1-24.22 1-26.43 1-27.29 27.28 Pietikäinen Sauli
2. Tynys Joona 1-2.09 2-3.01 1-7.00 1-8.47 1-10.43 1-12.24 1-16.29 1-17.38 2-22.44 2-23.37 4-30.33 2-33.00 2-33.50 33.49 Tynys Joona
3. Lavikainen Lauri 3-2.29 3-3.11 2-7.28 4-9.50 3-12.00 3-13.59 3-18.43 3-19.39 4-27.17 3-28.05 2-30.01 3-33.29 3-34.12 34.11 Lavikainen Lauri
4. Björnman Robert 2-2.10 1-2.45 3-7.35 3-9.31 5-16.42 5-18.33 4-22.41 5-23.46 6-30.36 5-31.23 5-33.21 4-36.09 4-36.53 36.52 Björnman Robert
5. Jaarinen Timi 4-3.03 9-5.32 9-10.39 6-12.44 4-15.00 4-17.09 4-22.41 4-23.44 3-26.17 3-28.05 3-30.22 5-36.28 5-37.24 37.24 Jaarinen Timi
6. Ollikka Jani 7-3.34 6-4.21 5-9.15 5-11.42 7-17.16 6-20.29 6-25.25 6-26.38 5-29.36 6-32.25 6-35.08 6-38.15 6-39.02 39.02 Ollikka Jani
7. Seppälä Miro 5-3.06 5-4.13 8-10.30 7-13.48 8-19.17 7-22.29 7-28.03 7-29.49 7-32.26 7-34.03 7-37.23 7-40.54 7-41.45 41.45 Seppälä Miro
8. Rikka Sami 8-3.41 7-4.45 10-13.28 10-16.37 9-19.47 9-23.21 8-29.44 8-32.37 8-35.19 8-37.10 8-41.06 8-45.05 8-45.59 45.59 Rikka Sami
9. Venäläinen Aki 10-4.09 8-5.12 6-10.22 9-15.22 11-22.37 10-25.42 10-34.46 9-36.58 9-40.36 9-42.15 9-45.16 9-50.58 9-51.57 51.56 Venäläinen Aki
10. Salovirta Niko 9-3.57 10-5.35 7-10.24 8-13.55 6-17.11 8-23.20 9-30.32 10-40.52 10-46.29 10-51.46 10-55.16 10-1.00.45 10-1.01.41 1.01.39 Salovirta Niko
11. Lehtinen Antti 11-4.25 11-5.47 11-15.51 11-18.31 10-21.49 11-40.31 11-47.32 11-56.53 11-1.02.29 11-1.07.46 11-1.11.17 11-1.16.24 11-1.17.15 1.17.14 Lehtinen Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pietikäinen Sauli 6-3.26 3-43 1-3.30 2-1.49 2-1.57 2-1.46 5-5.07 1-56 1-2.14 4-1.08 1-1.46 1-2.21 3-46 2-- 27.28 Pietikäinen Sauli
2. Tynys Joona 1-2.09 5-52 2-3.59 1-1.47 1-1.56 1-1.41 1-4.05 5-1.09 7-5.06 3-53 11-6.56 2-2.27 5-50 2-- 33.49 Tynys Joona
3. Lavikainen Lauri 3-2.29 2-42 3-4.17 5-2.22 3-2.10 4-1.59 3-4.44 1-56 11-7.38 2-48 2-1.56 5-3.28 1-43 2-- 34.11 Lavikainen Lauri
4. Björnman Robert 2-2.10 1-35 5-4.50 3-1.56 10-7.11 3-1.51 2-4.08 4-1.05 10-6.50 1-47 3-1.58 3-2.48 2-44 2-- 36.52 Björnman Robert
5. Jaarinen Timi 4-3.03 11-2.29 7-5.07 4-2.05 4-2.16 5-2.09 6-5.32 3-1.03 2-2.33 7-1.48 4-2.17 11-6.06 9-56 - 37.24 Jaarinen Timi
6. Ollikka Jani 7-3.34 4-47 6-4.54 6-2.27 9-5.34 8-3.13 4-4.56 6-1.13 5-2.58 9-2.49 5-2.43 4-3.07 4-47 - 39.02 Ollikka Jani
7. Seppälä Miro 5-3.06 8-1.07 9-6.17 9-3.18 8-5.29 7-3.12 7-5.34 7-1.46 3-2.37 5-1.37 7-3.20 6-3.31 6-51 - 41.45 Seppälä Miro
8. Rikka Sami 8-3.41 7-1.04 10-8.43 8-3.09 5-3.10 9-3.34 8-6.23 9-2.53 4-2.42 8-1.51 10-3.56 7-3.59 8-54 - 45.59 Rikka Sami
9. Venäläinen Aki 10-4.09 6-1.03 8-5.10 11-5.00 11-7.15 6-3.05 11-9.04 8-2.12 6-3.38 6-1.39 6-3.01 10-5.42 11-59 2-- 51.56 Venäläinen Aki
10. Salovirta Niko 9-3.57 10-1.38 4-4.49 10-3.31 6-3.16 10-6.09 10-7.12 11-10.20 9-5.37 10-5.17 8-3.30 9-5.29 9-56 1-- 1.01.39 Salovirta Niko
11. Lehtinen Antti 11-4.25 9-1.22 11-10.04 7-2.40 7-3.18 11-18.42 9-7.01 10-9.21 8-5.36 10-5.17 9-3.31 8-5.07 6-51 2-- 1.17.14 Lehtinen Antti
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Metsola Roosa 1-2.29 1-3.03 1-6.20 1-9.24 1-11.10 1-13.53 1-16.14 1-18.23 1-19.29 1-21.33 1-24.38 1-25.24 25.23 Metsola Roosa
2. Leinonen Miisa-Maria 4-3.04 2-3.39 4-7.35 4-11.17 3-12.44 3-15.21 3-17.39 2-20.42 2-21.59 2-24.31 2-28.05 2-29.02 29.02 Leinonen Miisa-Maria
3. Kiri Hanna 3-2.56 4-3.52 2-7.07 2-10.06 2-12.02 2-14.44 2-17.10 3-21.24 3-22.20 3-24.48 3-29.47 3-30.39 30.38 Kiri Hanna
4. Suutari Saana 5-3.19 5-4.17 5-8.13 5-12.01 4-13.35 4-16.40 5-19.26 4-22.30 4-25.08 4-28.01 4-33.17 4-34.23 34.23 Suutari Saana
5. Pakkanen Reetta 2-2.51 3-3.43 3-7.28 3-10.58 5-14.29 5-16.53 4-19.25 5-25.20 5-26.17 5-28.46 5-33.53 5-34.51 34.50 Pakkanen Reetta
6. Koskiaho Anni-Elina 7-5.52 7-6.54 7-11.00 7-14.40 7-16.25 7-20.06 7-23.07 6-28.41 6-30.06 6-32.29 6-36.21 6-37.21 37.21 Koskiaho Anni-Elina
7. Toivari Ida 6-4.02 6-4.55 6-9.11 6-12.52 6-14.57 6-18.36 6-22.44 7-29.40 7-30.49 7-37.54 7-42.36 7-43.32 43.31 Toivari Ida
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Metsola Roosa 1-2.29 1-34 2-3.17 2-3.04 4-1.46 4-2.43 2-2.21 1-2.09 3-1.06 1-2.04 1-3.05 1-46 1-- 25.23 Metsola Roosa
2. Leinonen Miisa-Maria 4-3.04 2-35 4-3.56 6-3.42 1-1.27 2-2.37 1-2.18 2-3.03 5-1.17 5-2.32 2-3.34 4-57 - 29.02 Leinonen Miisa-Maria
3. Kiri Hanna 3-2.56 5-56 1-3.15 1-2.59 5-1.56 3-2.42 3-2.26 4-4.14 1-56 3-2.28 5-4.59 2-52 1-- 30.38 Kiri Hanna
4. Suutari Saana 5-3.19 6-58 4-3.56 7-3.48 2-1.34 5-3.05 5-2.46 3-3.04 7-2.38 6-2.53 7-5.16 7-1.06 - 34.23 Suutari Saana
5. Pakkanen Reetta 2-2.51 3-52 3-3.45 3-3.30 7-3.31 1-2.24 4-2.32 6-5.55 2-57 4-2.29 6-5.07 5-58 1-- 34.50 Pakkanen Reetta
6. Koskiaho Anni-Elina 7-5.52 7-1.02 6-4.06 4-3.40 3-1.45 7-3.41 6-3.01 5-5.34 6-1.25 2-2.23 3-3.52 6-1.00 - 37.21 Koskiaho Anni-Elina
7. Toivari Ida 6-4.02 4-53 7-4.16 5-3.41 6-2.05 6-3.39 7-4.08 7-6.56 4-1.09 7-7.05 4-4.42 3-56 1-- 43.31 Toivari Ida
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Väyrynen Antti 1-2.04 1-5.15 1-7.57 2-10.23 2-13.39 2-14.44 2-15.53 1-18.04 1-20.03 1-20.48 20.46 Väyrynen Antti
2. Heikkinen Valtteri 3-2.17 3-5.33 3-8.31 3-10.40 3-14.06 3-15.17 3-16.29 2-18.56 2-20.37 2-21.16 21.15 Heikkinen Valtteri
3. Takanen Samu 4-2.31 4-5.53 4-8.38 5-11.33 4-14.56 4-16.12 4-17.28 4-20.13 3-22.07 3-22.59 22.58 Takanen Samu
4. Heikkilä Niklas 5-2.33 5-6.09 5-8.55 6-11.50 6-15.38 6-16.42 6-18.01 5-20.22 4-22.35 4-23.24 23.23 Heikkilä Niklas
5. Pylvänäinen Samu 6-2.44 6-6.16 7-9.26 4-11.22 5-15.06 5-16.40 5-17.59 6-21.26 5-23.13 5-23.58 23.58 Pylvänäinen Samu
6. Pätäri Valtteri 2-2.06 2-5.16 2-8.11 1-10.09 1-13.24 1-14.35 1-15.50 3-19.14 6-23.38 6-24.32 24.32 Pätäri Valtteri
7. Sakki Eemil 7-2.49 8-6.59 9-10.17 8-13.06 7-16.51 7-19.15 7-20.44 7-23.40 7-27.10 7-28.05 28.04 Sakki Eemil
8. Suutari Matti 9-3.39 10-7.32 10-10.54 9-13.29 10-25.09 10-26.24 10-27.40 8-30.16 8-32.37 8-33.27 33.26 Suutari Matti
9. Niskanen Janne 10-3.58 8-6.59 8-10.01 7-12.23 8-22.27 9-25.26 9-26.48 9-30.21 9-32.38 9-33.34 33.33 Niskanen Janne
10. Pätäri Viljami 8-2.50 7-6.22 6-9.12 10-18.44 9-22.58 8-25.04 8-26.36 10-35.16 10-37.31 10-38.15 38.15 Pätäri Viljami
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Väyrynen Antti 1-2.04 3-3.11 1-2.42 5-2.26 2-3.16 2-1.05 1-1.09 1-2.11 4-1.59 3-45 1-- 20.46 Väyrynen Antti
2. Heikkinen Valtteri 3-2.17 4-3.16 6-2.58 3-2.09 4-3.26 3-1.11 2-1.12 3-2.27 1-1.41 1-39 2-- 21.15 Heikkinen Valtteri
3. Takanen Samu 4-2.31 5-3.22 2-2.45 8-2.55 3-3.23 6-1.16 4-1.16 5-2.45 3-1.54 7-52 2-- 22.58 Takanen Samu
4. Heikkilä Niklas 5-2.33 8-3.36 3-2.46 8-2.55 7-3.48 1-1.04 6-1.19 2-2.21 5-2.13 5-49 2-- 23.23 Heikkilä Niklas
5. Pylvänäinen Samu 6-2.44 6-3.32 8-3.10 1-1.56 5-3.44 7-1.34 6-1.19 8-3.27 2-1.47 3-45 - 23.58 Pylvänäinen Samu
6. Pätäri Valtteri 2-2.06 2-3.10 5-2.55 2-1.58 1-3.15 3-1.11 3-1.15 7-3.24 10-4.24 8-54 - 24.32 Pätäri Valtteri
7. Sakki Eemil 7-2.49 10-4.10 9-3.18 7-2.49 6-3.45 9-2.24 9-1.29 6-2.56 9-3.30 9-55 2-- 28.04 Sakki Eemil
8. Suutari Matti 9-3.39 9-3.53 10-3.22 6-2.35 10-11.40 5-1.15 4-1.16 4-2.36 8-2.21 6-50 2-- 33.26 Suutari Matti
9. Niskanen Janne 10-3.58 1-3.01 7-3.02 4-2.22 9-10.04 10-2.59 8-1.22 9-3.33 7-2.17 10-56 2-- 33.33 Niskanen Janne
10. Pätäri Viljami 8-2.50 6-3.32 4-2.50 10-9.32 8-4.14 8-2.06 10-1.32 10-8.40 6-2.15 2-44 - 38.15 Pätäri Viljami
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Svahn Isabella 3-3.49 3-5.09 2-10.05 1-13.20 1-15.06 1-18.38 1-23.07 1-26.02 1-27.00 26.59 Svahn Isabella
2. Särkkä Veera 2-3.34 2-4.29 3-10.07 3-16.24 3-18.19 2-24.23 2-28.02 2-32.05 2-33.07 33.05 Särkkä Veera
3. Ruoti Roosa 1-3.04 1-3.58 1-8.39 2-14.27 2-16.20 4-27.59 3-31.26 3-33.52 3-34.51 34.50 Ruoti Roosa
4. Pyymäki Elsa 4-5.03 4-6.14 4-12.08 4-17.16 4-20.04 3-25.35 4-34.01 4-36.13 4-37.07 37.05 Pyymäki Elsa
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Svahn Isabella 3-3.49 4-1.20 2-4.56 1-3.15 1-1.46 1-3.32 3-4.29 3-2.55 2-58 3-- 26.59 Svahn Isabella
2. Särkkä Veera 2-3.34 2-55 3-5.38 4-6.17 3-1.55 3-6.04 2-3.39 4-4.03 4-1.02 1-- 33.05 Särkkä Veera
3. Ruoti Roosa 1-3.04 1-54 1-4.41 3-5.48 2-1.53 4-11.39 1-3.27 2-2.26 3-59 3-- 34.50 Ruoti Roosa
4. Pyymäki Elsa 4-5.03 3-1.11 4-5.54 2-5.08 4-2.48 2-5.31 4-8.26 1-2.12 1-54 1-- 37.05 Pyymäki Elsa
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pasi Antti 1-2.19 1-3.08 1-6.52 1-9.04 1-11.02 1-11.52 1-13.41 1-16.04 1-16.51 16.51 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 5-4.44 5-5.12 3-8.58 2-11.15 2-13.08 2-13.55 2-16.20 2-18.01 2-18.51 18.51 Koivisto Daniel
3. Salminen Rasmus 4-3.57 4-4.48 5-10.12 3-14.10 3-17.15 4-23.40 4-26.21 3-29.41 3-30.24 30.23 Salminen Rasmus
4. Venäläinen Jere 7-6.04 7-7.21 7-14.35 5-20.27 5-23.32 5-25.22 5-27.55 4-30.43 4-31.45 31.44 Venäläinen Jere
5. Asikainen Paavo 2-2.52 2-3.34 2-8.00 6-22.13 6-24.16 6-25.31 6-29.07 5-31.34 5-32.28 32.27 Asikainen Paavo
6. Hyyrynen Arttu 6-4.57 6-5.54 6-11.22 4-15.37 4-18.01 3-19.48 3-21.51 6-32.39 6-33.26 33.25 Hyyrynen Arttu
7. Pousi Juho 3-3.36 3-4.40 4-9.39 7-23.58 7-26.18 7-27.22 7-31.11 7-33.32 7-34.27 34.26 Pousi Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pasi Antti 1-2.19 3-49 1-3.44 1-2.12 2-1.58 2-50 1-1.49 3-2.23 2-47 - 16.51 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 5-4.44 1-28 2-3.46 2-2.17 1-1.53 1-47 3-2.25 1-1.41 4-50 - 18.51 Koivisto Daniel
3. Salminen Rasmus 4-3.57 4-51 5-5.24 3-3.58 6-3.05 7-6.25 5-2.41 6-3.20 1-43 1-- 30.23 Salminen Rasmus
4. Venäläinen Jere 7-6.04 7-1.17 7-7.14 5-5.52 6-3.05 6-1.50 4-2.33 5-2.48 7-1.02 1-- 31.44 Venäläinen Jere
5. Asikainen Paavo 2-2.52 2-42 3-4.26 6-14.13 3-2.03 4-1.15 6-3.36 4-2.27 5-54 1-- 32.27 Asikainen Paavo
6. Hyyrynen Arttu 6-4.57 5-57 6-5.28 4-4.15 5-2.24 5-1.47 2-2.03 7-10.48 2-47 1-- 33.25 Hyyrynen Arttu
7. Pousi Juho 3-3.36 6-1.04 4-4.59 7-14.19 4-2.20 3-1.04 7-3.49 2-2.21 6-55 1-- 34.26 Pousi Juho
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-2.35 1-6.04 1-9.34 1-12.04 1-13.41 1-15.29 1-17.57 1-18.47 18.47 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 2-2.47 2-6.38 2-11.15 2-14.59 2-15.41 2-17.41 2-20.03 2-20.54 20.53 Kääriä Venla
3. Heijari Iida 3-5.01 3-8.29 3-12.44 2-14.59 3-16.32 3-18.27 3-21.54 3-22.57 22.57 Heijari Iida
4. Mattila Milla 4-5.48 4-9.33 4-14.34 4-17.26 4-18.29 4-21.34 4-23.42 4-24.46 24.46 Mattila Milla
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-2.35 2-3.29 1-3.30 2-2.30 4-1.37 1-1.48 3-2.28 1-50 - 18.47 Pylvänäinen Henna
2. Kääriä Venla 2-2.47 4-3.51 3-4.37 4-3.44 1-42 3-2.00 2-2.22 2-51 1-- 20.53 Kääriä Venla
3. Heijari Iida 3-5.01 1-3.28 2-4.15 1-2.15 3-1.33 2-1.55 4-3.27 3-1.03 - 22.57 Heijari Iida
4. Mattila Milla 4-5.48 3-3.45 4-5.01 3-2.52 2-1.03 4-3.05 1-2.08 4-1.04 - 24.46 Mattila Milla
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lindqvist Arttu 1-1.07 2-3.48 1-5.31 1-8.39 1-10.45 1-12.58 1-13.49 13.48 Lindqvist Arttu
2. Mattila Pyry 1-1.07 1-3.41 2-5.43 2-8.53 2-11.10 2-13.05 1-13.49 13.49 Mattila Pyry
3. Kotro Väinö 4-1.17 4-4.22 4-6.08 3-9.26 3-12.00 3-14.27 3-15.16 15.15 Kotro Väinö
4. Hakulinen Saku 10-2.36 7-5.05 5-6.37 4-10.36 4-12.50 4-15.00 4-15.51 15.51 Hakulinen Saku
5. Takanen Aaro 7-1.31 5-4.56 6-7.10 5-10.51 5-13.27 5-15.58 5-16.57 16.56 Takanen Aaro
6. Niemi Niklas 4-1.17 3-4.09 3-6.07 7-11.53 6-14.46 6-17.13 6-17.56 17.55 Niemi Niklas
7. Sakki Arttu 6-1.27 6-5.00 8-7.30 6-11.48 7-14.57 7-18.35 7-19.41 19.40 Sakki Arttu
8. Svahn Jonatan 3-1.16 8-5.06 7-7.27 8-14.31 8-17.08 8-19.53 8-20.53 20.52 Svahn Jonatan
9. Koivisto Mikael 9-2.25 9-6.11 9-9.54 9-15.29 9-18.17 9-21.22 9-22.30 22.30 Koivisto Mikael
10. Nokka Matias 8-1.55 10-6.42 10-10.13 10-17.56 10-22.45 10-28.30 10-29.55 29.54 Nokka Matias
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lindqvist Arttu 1-1.07 3-2.41 2-1.43 1-3.08 1-2.06 3-2.13 4-51 1-- 13.48 Lindqvist Arttu
2. Mattila Pyry 1-1.07 2-2.34 5-2.02 2-3.10 3-2.17 1-1.55 2-44 - 13.49 Mattila Pyry
3. Kotro Väinö 4-1.17 5-3.05 3-1.46 3-3.18 4-2.34 4-2.27 3-49 1-- 15.15 Kotro Väinö
4. Hakulinen Saku 10-2.36 1-2.29 1-1.32 5-3.59 2-2.14 2-2.10 4-51 - 15.51 Hakulinen Saku
5. Takanen Aaro 7-1.31 6-3.25 6-2.14 4-3.41 5-2.36 6-2.31 6-59 1-- 16.56 Takanen Aaro
6. Niemi Niklas 4-1.17 4-2.52 4-1.58 8-5.46 8-2.53 4-2.27 1-43 1-- 17.55 Niemi Niklas
7. Sakki Arttu 6-1.27 7-3.33 8-2.30 6-4.18 9-3.09 9-3.38 8-1.06 1-- 19.40 Sakki Arttu
8. Svahn Jonatan 3-1.16 9-3.50 7-2.21 9-7.04 6-2.37 7-2.45 7-1.00 1-- 20.52 Svahn Jonatan
9. Koivisto Mikael 9-2.25 8-3.46 10-3.43 7-5.35 7-2.48 8-3.05 9-1.08 - 22.30 Koivisto Mikael
10. Nokka Matias 8-1.55 10-4.47 9-3.31 10-7.43 10-4.49 10-5.45 10-1.25 1-- 29.54 Nokka Matias
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.11 1-3.45 1-5.33 1-9.03 1-11.09 1-13.03 1-13.51 13.50 Mattila Elisa
2. Björnman Roberta 3-1.15 2-3.54 3-6.14 2-10.32 2-13.03 2-15.08 2-16.01 16.00 Björnman Roberta
3. Peltonen Riikka 2-1.14 4-4.22 4-6.44 3-11.16 3-13.43 3-16.16 3-17.19 17.18 Peltonen Riikka
4. Pakkanen Raita 6-1.23 3-4.12 2-6.12 4-11.19 4-14.30 4-17.44 4-18.33 18.32 Pakkanen Raita
5. Ojala Jutta 7-1.26 8-5.03 5-7.34 5-12.03 5-15.02 5-17.51 5-18.57 18.56 Ojala Jutta
6. Rautamaa Heidi 10-1.33 6-4.40 8-7.58 8-13.55 8-16.44 7-19.07 6-20.03 20.03 Rautamaa Heidi
7. Ruoti Miina 7-1.26 5-4.26 12-10.22 9-14.02 7-16.32 6-18.58 7-20.06 20.05 Ruoti Miina
8. Espo Elina 11-1.40 10-5.38 6-7.43 6-13.21 6-16.20 8-19.27 8-20.15 20.15 Espo Elina
9. Nikkinen Heidi 5-1.20 9-5.30 10-8.42 7-13.26 9-17.33 9-20.21 9-21.18 21.18 Nikkinen Heidi
10. Kormu Neea 12-2.00 11-5.43 7-7.45 11-18.14 11-20.59 10-23.37 10-24.38 24.37 Kormu Neea
11. Harjula Tanja 4-1.18 7-4.42 9-8.05 10-17.45 10-20.33 11-23.38 10-24.38 24.38 Harjula Tanja
12. Mannari Veera 9-1.28 12-6.16 11-9.08 12-20.10 12-22.52 12-25.28 12-26.32 26.32 Mannari Veera
13. Ojala Anna 17-2.53 16-13.26 15-16.38 14-21.23 14-25.30 13-28.23 13-29.22 29.21 Ojala Anna
14. Laitinen Emilia 16-2.34 14-8.25 13-11.39 15-22.12 13-25.29 14-28.35 14-29.39 29.39 Laitinen Emilia
15. Särkkä Saara 13-2.05 17-20.47 16-24.17 18-30.14 16-33.57 16-38.46 17-39.53 39.52 Särkkä Saara
HYL Ramu Kiia 15-2.23 15-12.06 - 17-27.31 17-34.31 17-41.45 18-42.53 Ramu Kiia
HYL Vapalahti Ida 14-2.13 13-8.12 - 16-23.34 15-30.33 15-37.34 16-38.40 Vapalahti Ida
HYL Venäläinen Jenni - - 14-14.23 12-20.10 - - 15-35.24 Venäläinen Jenni
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mattila Elisa 1-1.11 1-2.34 1-1.48 1-3.30 1-2.06 1-1.54 1-48 1-- 13.50 Mattila Elisa
2. Björnman Roberta 3-1.15 2-2.39 5-2.20 3-4.18 4-2.31 2-2.05 4-53 1-- 16.00 Björnman Roberta
3. Peltonen Riikka 2-1.14 6-3.08 6-2.22 5-4.32 2-2.27 5-2.33 10-1.03 1-- 17.18 Peltonen Riikka
4. Pakkanen Raita 6-1.23 3-2.49 2-2.00 8-5.07 11-3.11 14-3.14 3-49 1-- 18.32 Pakkanen Raita
5. Ojala Jutta 7-1.26 8-3.37 7-2.31 4-4.29 9-2.59 9-2.49 13-1.06 1-- 18.56 Ojala Jutta
6. Rautamaa Heidi 10-1.33 5-3.07 12-3.18 11-5.57 8-2.49 3-2.23 5-56 - 20.03 Rautamaa Heidi
7. Ruoti Miina 7-1.26 4-3.00 15-5.56 2-3.40 3-2.30 4-2.26 16-1.08 1-- 20.05 Ruoti Miina
8. Espo Elina 11-1.40 10-3.58 4-2.05 9-5.38 9-2.59 13-3.07 1-48 - 20.15 Espo Elina
9. Nikkinen Heidi 5-1.20 11-4.10 9-3.12 6-4.44 14-4.07 8-2.48 6-57 - 21.18 Nikkinen Heidi
10. Kormu Neea 12-2.00 9-3.43 3-2.02 14-10.29 6-2.45 7-2.38 9-1.01 1-- 24.37 Kormu Neea
11. Harjula Tanja 4-1.18 7-3.24 13-3.23 13-9.40 7-2.48 11-3.05 8-1.00 - 24.38 Harjula Tanja
12. Mannari Veera 9-1.28 12-4.48 8-2.52 16-11.02 5-2.42 6-2.36 11-1.04 - 26.32 Mannari Veera
