Kymenlaakson NRC 2 Kouvolassa 26.6.2012
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Takanen Lari 1-4.59 1-7.01 1-8.13 1-13.07 1-18.40 1-20.24 1-22.11 1-27.00 1-28.20 1-29.27 1-30.07 1-34.48 1-37.08 1-38.42 1-39.05 39.05 Takanen Lari
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Takanen Lari 1-4.59 1-2.02 1-1.12 1-4.54 1-5.33 1-1.44 1-1.47 1-4.49 1-1.20 1-1.07 1-40 1-4.41 1-2.20 1-1.34 1-23 - 39.05 Takanen Lari
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Väyrynen Aino 1-7.32 1-9.55 1-11.23 1-17.06 1-23.16 1-25.46 1-31.12 1-32.35 1-33.57 1-34.44 1-37.40 1-40.23 1-42.29 1-42.59 42.58 Väyrynen Aino
2. Pekkalin Roosa 2-8.06 2-10.58 2-12.35 2-18.21 2-24.34 2-26.48 2-31.48 2-33.37 2-35.06 2-35.55 2-38.46 2-41.58 2-44.18 2-44.51 44.49 Pekkalin Roosa
3. Rajala Maria 3-12.37 3-16.44 3-19.50 3-27.53 3-36.18 3-39.28 3-46.27 3-48.47 3-50.50 3-51.58 3-56.12 3-1.00.35 3-1.04.02 3-1.04.37 1.04.35 Rajala Maria
4. Väyrynen Anni 4-21.00 4-28.33 4-31.10 4-39.00 4-46.57 4-50.01 4-56.59 4-1.01.28 4-1.03.48 4-1.04.57 4-1.09.09 4-1.13.29 4-1.17.17 4-1.17.58 1.17.56 Väyrynen Anni
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Väyrynen Aino 1-7.32 1-2.23 1-1.28 1-5.43 1-6.10 2-2.30 2-5.26 1-1.23 1-1.22 1-47 2-2.56 1-2.43 1-2.06 1-30 4-- 42.58 Väyrynen Aino
2. Pekkalin Roosa 2-8.06 2-2.52 2-1.37 2-5.46 2-6.13 1-2.14 1-5.00 2-1.49 2-1.29 2-49 1-2.51 2-3.12 2-2.20 2-33 1-- 44.49 Pekkalin Roosa
3. Rajala Maria 3-12.37 3-4.07 4-3.06 4-8.03 4-8.25 4-3.10 4-6.59 3-2.20 3-2.03 3-1.08 4-4.14 4-4.23 3-3.27 3-35 1-- 1.04.35 Rajala Maria
4. Väyrynen Anni 4-21.00 4-7.33 3-2.37 3-7.50 3-7.57 3-3.04 3-6.58 4-4.29 4-2.20 4-1.09 3-4.12 3-4.20 4-3.48 4-41 1-- 1.17.56 Väyrynen Anni
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pietikäinen Sauli 4-2.31 2-5.44 1-10.33 1-12.18 1-14.04 1-17.52 1-19.32 1-20.15 2-23.01 2-25.08 2-26.43 1-27.33 1-27.56 27.55 Pietikäinen Sauli
2. Tynys Joona 2-2.23 1-5.43 2-10.58 2-12.48 2-14.35 2-18.24 2-19.35 2-20.16 1-22.25 1-24.45 1-26.30 2-27.39 2-28.03 28.02 Tynys Joona
3. Lavikainen Lauri 5-2.57 9-10.33 8-16.07 5-17.58 5-20.03 3-23.53 3-25.04 3-25.50 3-28.13 3-31.21 3-33.31 3-34.36 3-35.02 35.00 Lavikainen Lauri
4. Ollikka Jani 1-2.20 5-8.18 5-15.03 7-18.16 7-21.06 7-26.31 6-27.42 5-28.19 5-30.30 4-33.00 4-37.18 4-38.44 4-39.08 39.07 Ollikka Jani
5. Jaarinen Timi 7-3.39 3-7.53 3-13.54 3-16.00 3-18.20 4-24.24 4-25.39 4-26.23 4-29.00 5-33.06 5-37.23 5-38.53 5-39.23 39.23 Jaarinen Timi
6. Rajala Matti 3-2.27 6-8.22 6-15.41 8-18.30 8-21.15 6-25.56 5-27.17 5-28.19 8-35.23 7-37.58 6-40.19 6-41.50 6-42.14 42.14 Rajala Matti
7. Irtola Miika 9-4.17 7-8.35 4-14.26 4-16.43 4-19.23 5-25.51 7-28.25 8-30.20 7-34.34 8-39.05 7-42.39 7-44.45 7-45.56 45.54 Irtola Miika
8. Rikka Sami 8-3.44 8-9.40 9-20.18 9-22.59 9-26.35 9-33.41 9-35.41 9-36.57 9-40.38 9-44.07 8-46.29 8-47.59 8-48.24 48.23 Rikka Sami
9. Maisalmi Juho 6-3.24 4-8.12 7-15.50 6-18.03 6-20.35 8-27.51 8-29.05 7-29.54 6-32.08 6-36.08 9-55.27 9-56.47 9-57.16 57.16 Maisalmi Juho
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pietikäinen Sauli 4-2.31 1-3.13 1-4.49 1-1.45 1-1.46 1-3.48 7-1.40 3-43 6-2.46 1-2.07 1-1.35 1-50 1-23 3-- 27.55 Pietikäinen Sauli
2. Tynys Joona 2-2.23 2-3.20 2-5.15 2-1.50 2-1.47 2-3.49 1-1.11 2-41 1-2.09 2-2.20 2-1.45 3-1.09 2-24 3-- 28.02 Tynys Joona
3. Lavikainen Lauri 5-2.57 9-7.36 3-5.34 3-1.51 3-2.05 3-3.50 1-1.11 5-46 4-2.23 5-3.08 3-2.10 2-1.05 6-26 1-- 35.00 Lavikainen Lauri
4. Ollikka Jani 1-2.20 8-5.58 6-6.45 9-3.13 8-2.50 5-5.25 1-1.11 1-37 2-2.11 3-2.30 8-4.18 5-1.26 2-24 3-- 39.07 Ollikka Jani
5. Jaarinen Timi 7-3.39 3-4.14 5-6.01 4-2.06 4-2.20 6-6.04 5-1.15 4-44 5-2.37 8-4.06 7-4.17 6-1.30 8-30 - 39.23 Jaarinen Timi
6. Rajala Matti 3-2.27 6-5.55 7-7.19 8-2.49 7-2.45 4-4.41 6-1.21 7-1.02 9-7.04 4-2.35 4-2.21 8-1.31 2-24 - 42.14 Rajala Matti
7. Irtola Miika 9-4.17 4-4.18 4-5.51 6-2.17 6-2.40 7-6.28 9-2.34 9-1.55 8-4.14 9-4.31 6-3.34 9-2.06 9-1.11 1-- 45.54 Irtola Miika
8. Rikka Sami 8-3.44 7-5.56 9-10.38 7-2.41 9-3.36 8-7.06 8-2.00 8-1.16 7-3.41 6-3.29 5-2.22 6-1.30 5-25 3-- 48.23 Rikka Sami
9. Maisalmi Juho 6-3.24 5-4.48 8-7.38 5-2.13 5-2.32 9-7.16 4-1.14 6-49 3-2.14 7-4.00 9-19.19 4-1.20 7-29 - 57.16 Maisalmi Juho
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hyyrynen Noora 2-3.05 2-5.59 1-11.31 1-14.45 1-19.33 1-21.03 1-22.03 1-24.42 1-27.52 1-30.04 1-30.28 30.28 Hyyrynen Noora
2. Metsola Roosa 1-2.54 1-5.35 2-12.12 2-15.31 2-20.09 2-21.46 2-22.43 2-25.13 2-28.11 2-30.19 2-30.47 30.46 Metsola Roosa
3. Koskiaho Anni-Elina 4-3.48 5-7.35 4-15.34 4-18.46 3-23.50 3-26.36 3-27.44 4-31.20 4-34.26 3-37.06 3-37.35 37.35 Koskiaho Anni-Elina
4. Pakkanen Reetta 5-3.53 3-6.47 3-13.43 3-17.01 4-25.19 4-27.06 4-27.58 3-30.52 3-33.29 4-37.26 4-38.05 38.04 Pakkanen Reetta
5. Suutari Tuuli 8-5.43 7-9.36 7-16.33 7-20.07 6-27.08 6-29.12 6-30.00 5-32.58 5-36.14 5-38.13 5-38.39 38.39 Suutari Tuuli
6. Leinonen Miisa-Mari 6-4.21 6-8.06 6-15.58 6-19.36 5-26.19 5-28.13 5-29.50 6-33.37 6-37.24 6-40.22 6-40.54 40.53 Leinonen Miisa-Maria
7. Suutari Saana 3-3.11 3-6.47 5-15.39 5-19.27 7-27.56 7-29.52 7-33.18 7-37.03 7-41.05 7-44.24 7-44.57 44.56 Suutari Saana
HYL Toivari Ida 7-4.51 8-13.48 8-29.15 8-34.12 8-45.20 8-48.53 8-50.06 - - 8-1.01.48 8-1.02.21 Toivari Ida
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hyyrynen Noora 2-3.05 2-2.54 1-5.32 2-3.14 2-4.48 1-1.30 4-1.00 2-2.39 4-3.10 3-2.12 1-24 - 30.28 Hyyrynen Noora
2. Metsola Roosa 1-2.54 1-2.41 2-6.37 4-3.19 1-4.38 2-1.37 3-57 1-2.30 2-2.58 2-2.08 3-28 1-- 30.46 Metsola Roosa
3. Koskiaho Anni-Elina 4-3.48 6-3.47 6-7.59 1-3.12 3-5.04 7-2.46 5-1.08 5-3.36 3-3.06 4-2.40 4-29 - 37.35 Koskiaho Anni-Elina
4. Pakkanen Reetta 5-3.53 2-2.54 3-6.56 3-3.18 6-8.18 3-1.47 2-52 3-2.54 1-2.37 7-3.57 8-39 1-- 38.04 Pakkanen Reetta
5. Suutari Tuuli 8-5.43 7-3.53 4-6.57 5-3.34 5-7.01 6-2.04 1-48 4-2.58 5-3.16 1-1.59 2-26 - 38.39 Suutari Tuuli
6. Leinonen Miisa-Mari 6-4.21 5-3.45 5-7.52 6-3.38 4-6.43 4-1.54 7-1.37 7-3.47 6-3.47 5-2.58 5-32 1-- 40.53 Leinonen Miisa-Maria
7. Suutari Saana 3-3.11 4-3.36 7-8.52 7-3.48 7-8.29 5-1.56 8-3.26 6-3.45 7-4.02 6-3.19 6-33 1-- 44.56 Suutari Saana
HYL Toivari Ida 7-4.51 8-8.57 8-15.27 8-4.57 8-11.08 8-3.33 6-1.13 - - 11.42 6-33 - Toivari Ida
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pätäri Valtteri 7-1.26 7-2.54 4-5.09 4-8.54 4-11.17 4-14.09 4-15.34 2-17.27 3-18.51 2-20.38 2-21.02 21.01 Pätäri Valtteri
2. Pylvänäinen Samu 6-1.22 4-2.40 5-5.10 2-8.05 2-10.38 3-13.29 3-15.00 1-17.22 2-18.44 3-20.45 3-21.11 21.11 Pylvänäinen Samu
3. Väyrynen Antti 1-1.09 1-2.36 1-4.42 1-7.25 1-9.45 2-12.58 2-14.53 3-17.38 4-19.11 4-20.56 4-21.20 21.19 Väyrynen Antti
4. Suutari Matti 9-1.34 9-3.15 8-5.51 6-9.33 6-12.25 6-15.40 5-17.00 5-19.15 5-20.42 5-22.49 5-23.17 23.16 Suutari Matti
5. Takanen Samu 4-1.13 5-2.41 6-5.21 5-9.11 5-12.04 5-15.00 6-17.06 6-19.59 6-21.28 6-24.15 6-24.41 24.41 Takanen Samu
6. Heikkinen Valtteri 3-1.12 6-2.48 2-5.06 3-8.07 3-10.44 8-17.08 7-18.46 7-20.45 7-22.26 6-24.15 7-24.43 24.43 Heikkinen Valtteri
7. Sakki Eemil 8-1.30 8-3.09 9-6.10 7-9.46 7-13.05 7-17.01 8-19.43 8-22.13 8-23.46 8-26.17 8-26.47 26.46 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 2-1.10 2-2.37 3-5.07 8-10.36 8-13.13 9-18.02 9-21.11 9-23.50 9-25.20 9-27.28 9-27.56 27.56 Niskanen Janne
9. Niilola Sami 10-5.03 10-8.26 10-13.07 9-20.08 9-25.51 10-55.23 10-58.31 10-1.03.21 10-1.06.46 10-1.10.23 10-1.11.22 1.11.21 Niilola Sami
HYL Pätäri Viljami 5-1.19 3-2.38 6-5.21 - - 1-11.41 1-13.04 4-17.53 1-7.30 1-19.40 1-20.07 Pätäri Viljami
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pätäri Valtteri 7-1.26 5-1.28 2-2.15 6-3.45 2-2.23 2-2.52 3-1.25 1-1.53 3-1.24 2-1.47 1-24 1-- 21.01 Pätäri Valtteri
2. Pylvänäinen Samu 6-1.22 1-1.18 4-2.30 2-2.55 3-2.33 1-2.51 4-1.31 4-2.22 2-1.22 4-2.01 3-26 - 21.11 Pylvänäinen Samu
3. Väyrynen Antti 1-1.09 3-1.27 1-2.06 1-2.43 1-2.20 4-3.13 6-1.55 7-2.45 7-1.33 1-1.45 1-24 1-- 21.19 Väyrynen Antti
4. Suutari Matti 9-1.34 9-1.41 6-2.36 5-3.42 6-2.52 5-3.15 1-1.20 3-2.15 4-1.27 5-2.07 6-28 1-- 23.16 Suutari Matti
5. Takanen Samu 4-1.13 5-1.28 7-2.40 7-3.50 7-2.53 3-2.56 7-2.06 8-2.53 5-1.29 8-2.47 3-26 - 24.41 Takanen Samu
6. Heikkinen Valtteri 3-1.12 7-1.36 3-2.18 3-3.01 4-2.37 8-6.24 5-1.38 2-1.59 9-1.41 3-1.49 6-28 - 24.43 Heikkinen Valtteri
7. Sakki Eemil 8-1.30 8-1.39 9-3.01 4-3.36 8-3.19 6-3.56 8-2.42 5-2.30 7-1.33 7-2.31 9-30 1-- 26.46 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 2-1.10 3-1.27 4-2.30 8-5.29 4-2.37 7-4.49 10-3.09 6-2.39 6-1.30 6-2.08 6-28 - 27.56 Niskanen Janne
9. Niilola Sami 10-5.03 10-3.23 10-4.41 9-7.01 9-5.43 9-29.32 9-3.08 10-4.50 10-3.25 9-3.37 10-59 1-- 1.11.21 Niilola Sami
HYL Pätäri Viljami 5-1.19 2-1.19 8-2.43 - - 6.20 2-1.23 9-4.49 1-- 10-1.47 5-27 6-1 Pätäri Viljami
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ruoti Roosa 2-2.06 1-4.09 1-7.19 1-9.59 1-16.33 1-18.57 1-22.44 1-24.36 1-27.04 1-27.40 27.38 Ruoti Roosa
2. Pyymäki Elsa 1-1.47 2-5.59 2-9.00 2-11.45 2-21.58 2-24.23 2-32.49 2-34.06 2-36.43 2-37.14 37.15 Pyymäki Elsa
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ruoti Roosa 2-2.06 1-2.03 2-3.10 1-2.40 1-6.34 1-2.24 1-3.47 2-1.52 1-2.28 2-36 1-- 27.38 Ruoti Roosa
2. Pyymäki Elsa 1-1.47 2-4.12 1-3.01 2-2.45 2-10.13 2-2.25 2-8.26 1-1.17 2-2.37 1-31 2-1 37.15 Pyymäki Elsa
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pasi Antti 1-1.24 1-4.06 1-6.26 1-9.39 1-11.52 1-13.14 1-15.08 1-15.37 15.35 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 7-2.11 3-5.01 2-7.05 2-10.02 2-12.00 2-13.19 2-15.15 2-15.41 15.40 Koivisto Daniel
3. Lindén Mikael 4-1.59 6-5.53 6-8.27 4-11.35 4-14.00 3-15.15 3-17.11 3-17.41 17.41 Lindén Mikael
4. Pousi Juho 4-1.59 4-5.23 5-8.09 5-11.47 5-14.11 4-15.54 4-18.32 4-19.01 18.59 Pousi Juho
5. Asikainen Paavo 6-2.05 5-5.30 4-8.07 3-11.15 3-13.12 5-16.52 5-18.41 5-19.08 19.07 Asikainen Paavo
6. Laukkanen Vili 2-1.38 2-4.56 3-7.20 6-14.27 6-16.06 6-17.28 6-19.20 6-19.47 19.46 Laukkanen Vili
7. Hyyrynen Arttu 3-1.52 7-7.06 7-9.55 7-15.10 7-17.14 7-20.25 7-22.44 7-23.08 23.07 Hyyrynen Arttu
8. Hietanen Pauli 8-19.42 8-23.28 8-28.11 8-42.55 8-46.59 8-52.48 8-55.51 8-56.25 56.24 Hietanen Pauli
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pasi Antti 1-1.24 1-2.42 2-2.20 4-3.13 5-2.13 3-1.22 3-1.54 5-29 1-- 15.35 Pasi Antti
2. Koivisto Daniel 7-2.11 2-2.50 1-2.04 1-2.57 3-1.58 2-1.19 4-1.56 2-26 3-- 15.40 Koivisto Daniel
3. Lindén Mikael 4-1.59 7-3.54 4-2.34 2-3.08 7-2.25 1-1.15 4-1.56 7-30 - 17.41 Lindén Mikael
4. Pousi Juho 4-1.59 4-3.24 6-2.46 5-3.38 6-2.24 5-1.43 7-2.38 5-29 1-- 18.59 Pousi Juho
5. Asikainen Paavo 6-2.05 5-3.25 5-2.37 2-3.08 2-1.57 7-3.40 1-1.49 3-27 3-- 19.07 Asikainen Paavo
6. Laukkanen Vili 2-1.38 3-3.18 3-2.24 7-7.07 1-1.39 3-1.22 2-1.52 3-27 3-- 19.46 Laukkanen Vili
7. Hyyrynen Arttu 3-1.52 8-5.14 7-2.49 6-5.15 4-2.04 6-3.11 6-2.19 1-24 3-- 23.07 Hyyrynen Arttu
8. Hietanen Pauli 8-19.42 6-3.46 8-4.43 8-14.44 8-4.04 8-5.49 8-3.03 8-34 3-- 56.24 Hietanen Pauli
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.24 1-3.46 1-5.50 1-8.09 1-12.20 1-13.34 1-15.28 1-15.58 15.58 Pylvänäinen Henna
2. Heijari Iida 2-1.32 2-4.26 2-7.21 2-11.15 2-13.36 2-15.47 2-18.24 2-19.00 18.59 Heijari Iida
3. Kääriä Venla 4-4.22 4-7.02 3-10.26 3-13.16 3-26.58 3-29.36 3-32.13 3-32.42 32.42 Kääriä Venla
4. Kyötikki Nina 3-2.09 3-6.20 4-12.23 4-15.19 4-28.54 4-31.32 4-34.12 4-34.43 34.42 Kyötikki Nina
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-1.24 1-2.22 1-2.04 1-2.19 2-4.11 1-1.14 1-1.54 2-30 - 15.58 Pylvänäinen Henna
2. Heijari Iida 2-1.32 3-2.54 2-2.55 4-3.54 1-2.21 2-2.11 2-2.37 4-36 1-- 18.59 Heijari Iida
3. Kääriä Venla 4-4.22 2-2.40 3-3.24 2-2.50 4-13.42 3-2.38 2-2.37 1-29 - 32.42 Kääriä Venla
4. Kyötikki Nina 3-2.09 4-4.11 4-6.03 3-2.56 3-13.35 3-2.38 4-2.40 3-31 1-- 34.42 Kyötikki Nina
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Heikkilä Niklas 5-1.35 3-4.01 2-6.16 2-8.55 1-10.24 1-11.51 1-13.39 1-14.04 14.04 Heikkilä Niklas
2. Mattila Pyry 2-1.22 1-3.42 1-6.15 1-8.32 1-10.24 2-12.03 2-13.56 2-14.21 14.20 Mattila Pyry
3. Hakulinen Saku 4-1.31 4-4.15 3-6.28 3-9.05 3-10.53 3-12.36 3-14.31 3-15.02 15.02 Hakulinen Saku
4. Lindqvist Arttu 1-1.16 2-3.46 5-6.47 4-9.18 4-11.03 4-12.41 4-14.48 4-15.17 15.16 Lindqvist Arttu
5. Lassila Antti 3-1.23 5-4.19 4-6.40 6-11.07 6-12.51 5-14.35 5-16.30 5-16.57 16.55 Lassila Antti
6. Takanen Aaro 12-2.11 10-5.23 7-7.50 5-10.52 5-12.40 6-14.42 6-16.51 6-17.22 17.21 Takanen Aaro
7. Luukkonen Teppo 11-2.00 6-4.36 8-7.54 7-11.13 8-13.11 7-15.03 7-17.05 7-17.33 17.31 Luukkonen Teppo
8. Niemi Niklas 10-1.58 7-4.49 6-7.21 8-11.15 7-13.05 8-15.06 8-17.21 8-17.49 17.48 Niemi Niklas
9. Vesisenaho Kuisma 13-2.42 12-5.45 10-8.28 10-11.22 9-13.43 9-15.49 9-18.08 9-18.36 18.35 Vesisenaho Kuisma
10. Nikkanen Johannes 8-1.52 11-5.40 11-9.15 11-12.44 11-14.33 11-16.30 10-18.40 10-19.09 19.09 Nikkanen Johannes
11. Sakki Arttu 7-1.39 9-5.08 9-8.05 9-11.17 10-13.46 10-16.06 11-18.52 11-19.22 19.21 Sakki Arttu
12. Kotro Väinö 6-1.38 8-4.52 14-11.12 14-14.37 12-16.32 12-18.28 12-20.46 12-21.15 21.14 Kotro Väinö
13. Koivisto Mikael 9-1.53 13-6.08 12-9.44 12-13.46 13-16.59 13-20.00 13-23.03 13-23.34 23.34 Koivisto Mikael
14. Suutari Markus 14-2.43 14-7.32 13-10.30 13-13.50 14-20.00 14-22.32 14-24.53 14-25.25 25.24 Suutari Markus
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 5-1.35 2-2.26 2-2.15 4-2.39 1-1.29 1-1.27 1-1.48 1-25 - 14.04 Heikkilä Niklas
2. Mattila Pyry 2-1.22 1-2.20 6-2.33 1-2.17 8-1.52 3-1.39 2-1.53 1-25 3-- 14.20 Mattila Pyry
3. Hakulinen Saku 4-1.31 5-2.44 1-2.13 3-2.37 4-1.48 4-1.43 3-1.55 11-31 - 15.02 Hakulinen Saku
4. Lindqvist Arttu 1-1.16 3-2.30 10-3.01 2-2.31 3-1.45 2-1.38 6-2.07 7-29 3-- 15.16 Lindqvist Arttu
5. Lassila Antti 3-1.23 7-2.56 3-2.21 14-4.27 2-1.44 5-1.44 3-1.55 3-27 1-- 16.55 Lassila Antti
6. Takanen Aaro 12-2.11 9-3.12 4-2.27 6-3.02 4-1.48 10-2.02 7-2.09 11-31 3-- 17.21 Takanen Aaro
7. Luukkonen Teppo 11-2.00 4-2.36 11-3.18 8-3.19 10-1.58 6-1.52 5-2.02 4-28 1-- 17.31 Luukkonen Teppo
8. Niemi Niklas 10-1.58 6-2.51 5-2.32 12-3.54 7-1.50 9-2.01 9-2.15 4-28 3-- 17.48 Niemi Niklas
9. Vesisenaho Kuisma 13-2.42 8-3.03 7-2.43 5-2.54 11-2.21 11-2.06 11-2.19 4-28 3-- 18.35 Vesisenaho Kuisma
10. Nikkanen Johannes 8-1.52 12-3.48 12-3.35 11-3.29 6-1.49 8-1.57 8-2.10 7-29 - 19.09 Nikkanen Johannes
11. Sakki Arttu 7-1.39 11-3.29 8-2.57 7-3.12 12-2.29 12-2.20 13-2.46 10-30 3-- 19.21 Sakki Arttu
12. Kotro Väinö 6-1.38 10-3.14 14-6.20 10-3.25 9-1.55 7-1.56 10-2.18 7-29 3-- 21.14 Kotro Väinö
13. Koivisto Mikael 9-1.53 13-4.15 13-3.36 13-4.02 13-3.13 14-3.01 14-3.03 11-31 - 23.34 Koivisto Mikael
14. Suutari Markus 14-2.43 14-4.49 9-2.58 9-3.20 14-6.10 13-2.32 12-2.21 14-32 3-- 25.24 Suutari Markus
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Mattila Elisa 3-1.31 1-4.07 5-8.26 2-11.04 2-12.39 1-14.29 1-16.37 1-17.05 17.05 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 4-1.36 2-4.45 1-7.20 1-10.22 1-12.25 2-14.37 2-17.05 2-17.43 17.42 Peltonen Riikka
3. Pakkanen Raita 1-1.30 3-4.48 2-7.35 3-11.16 3-13.21 3-15.23 3-17.29 3-17.59 17.58 Pakkanen Raita
4. Mannari Veera 6-1.52 4-5.23 3-8.06 4-11.30 4-13.25 4-15.38 4-18.07 4-18.41 18.40 Mannari Veera
5. Ruoti Miina 8-2.21 5-5.27 6-9.20 5-12.16 5-14.09 5-16.19 5-18.41 5-19.15 19.15 Ruoti Miina
6. Rautamaa Heidi 1-1.30 6-5.29 4-8.15 6-12.18 6-14.20 5-16.19 6-18.49 6-19.24 19.24 Rautamaa Heidi
7. Harjula Tanja 12-2.52 7-6.17 7-9.27 7-13.10 7-15.43 7-17.57 7-20.37 7-21.10 21.08 Harjula Tanja
8. Espo Elina 11-2.32 11-7.25 9-11.24 8-15.36 8-18.19 8-22.20 8-24.53 8-25.21 25.20 Espo Elina
9. Vapalahti Ida 5-1.50 10-6.49 8-10.48 9-17.01 9-20.05 9-23.14 9-26.39 9-27.20 27.20 Vapalahti Ida
10. Lehtinen Emilia 7-2.04 8-6.24 10-12.35 11-17.54 11-20.54 11-24.16 11-27.04 10-27.33 27.32 Lehtinen Emilia
11. Laitinen Emilia 9-2.23 9-6.45 11-13.10 10-17.43 10-20.07 10-23.55 10-27.03 11-27.39 27.38 Laitinen Emilia
12. Ojala Anna 10-2.24 12-13.29 12-16.43 12-21.24 12-26.44 12-30.27 12-34.34 12-35.01 35.01 Ojala Anna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Mattila Elisa 3-1.31 1-2.36 10-4.19 1-2.38 1-1.35 1-1.50 2-2.08 2-28 - 17.05 Mattila Elisa
2. Peltonen Riikka 4-1.36 3-3.09 1-2.35 3-3.02 5-2.03 5-2.12 4-2.28 11-38 2-- 17.42 Peltonen Riikka
3. Pakkanen Raita 1-1.30 4-3.18 4-2.47 5-3.41 6-2.05 3-2.02 1-2.06 5-30 2-- 17.58 Pakkanen Raita
4. Mannari Veera 6-1.52 6-3.31 2-2.43 4-3.24 3-1.55 6-2.13 5-2.29 7-34 2-- 18.40 Mannari Veera
5. Ruoti Miina 8-2.21 2-3.06 7-3.53 2-2.56 2-1.53 4-2.10 3-2.22 7-34 - 19.15 Ruoti Miina
6. Rautamaa Heidi 1-1.30 7-3.59 3-2.46 7-4.03 4-2.02 2-1.59 6-2.30 9-35 - 19.24 Rautamaa Heidi
7. Harjula Tanja 12-2.52 5-3.25 5-3.10 6-3.43 8-2.33 7-2.14 8-2.40 6-33 1-- 21.08 Harjula Tanja
8. Espo Elina 11-2.32 10-4.53 8-3.59 8-4.12 9-2.43 12-4.01 7-2.33 2-28 2-- 25.20 Espo Elina
9. Vapalahti Ida 5-1.50 11-4.59 8-3.59 12-6.13 11-3.04 8-3.09 11-3.25 12-41 - 27.20 Vapalahti Ida
10. Lehtinen Emilia 7-2.04 8-4.20 11-6.11 11-5.19 10-3.00 9-3.22 9-2.48 4-29 2-- 27.32 Lehtinen Emilia
11. Laitinen Emilia 9-2.23 9-4.22 12-6.25 9-4.33 7-2.24 11-3.48 10-3.08 10-36 2-- 27.38 Laitinen Emilia
12. Ojala Anna 10-2.24 12-11.05 6-3.14 10-4.41 12-5.20 10-3.43 12-4.07 1-27 - 35.01 Ojala Anna
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Virtanen Akseli 1-34 1-2.07 1-4.14 1-5.23 1-7.02 1-9.25 1-9.52 9.52 Virtanen Akseli
