1. Vehkalahden Veikot -1 2:18:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Inkeri Eero | A3 | 49:14 | 71: 5:23 | 64: 1:35 | 67: 2:17 | 69: 8:13 | 73: 3:21 | 74: 1:44 | 75: 5:46 | 76: 4:46 | 82: 5:22 | 83: 3:34 | 84: 1:06 | 31: 2:01 | 85: 1:20 | 57: 1:18 | 100: 1:12 | 300: 17 |
| 2 | Weckman Janne | A2 | 45:26 | 71: 5:42 | 64: 1:42 | 65: 1:34 | 69: 8:19 | 74: 4:27 | 75: 4:51 | 77: 4:43 | 78: 4:21 | 83: 3:21 | 84: 51 | 31: 1:53 | 85: 1:17 | 57: 1:09 | 100: 1:00 | 300: 17 | |
| 3 | Liuha Jarkko | A1 | 44:00 | 71: 6:31 | 72: 2:26 | 69: 6:28 | 73: 2:16 | 74: 1:45 | 75: 5:03 | 81: 4:56 | 78: 4:57 | 83: 3:25 | 84: 49 | 31: 1:40 | 85: 1:18 | 57: 1:06 | 100: 1:03 | 300: 18 |
2. Navi -1 2:23:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ahola Joonas | A1 | 48:22 | 71: 5:27 | 72: 3:02 | 69: 7:56 | 73: 3:05 | 74: 2:22 | 75: 5:52 | 81: 4:51 | 78: 4:30 | 83: 3:32 | 84: 1:06 | 31: 2:29 | 85: 1:28 | 57: 1:17 | 100: 1:11 | 300: 15 | |
| 2 | Ahola Mika | A3 | 46:20 | 71: 5:32 | 64: 1:49 | 67: 1:41 | 69: 6:22 | 73: 3:53 | 74: 1:47 | 75: 5:35 | 76: 4:35 | 82: 5:29 | 83: 3:05 | 84: 51 | 31: 1:50 | 85: 1:20 | 57: 1:11 | 100: 1:03 | 300: 17 |
| 3 | Ahola Topias | A2 | 49:10 | 71: 6:31 | 64: 2:58 | 65: 1:40 | 69: 6:52 | 74: 5:51 | 75: 5:02 | 77: 5:04 | 78: 5:00 | 83: 3:25 | 84: 58 | 31: 1:46 | 85: 1:11 | 57: 1:21 | 100: 1:12 | 300: 19 |
3. SK Vuoksi -1 2:33:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Nenonen Lauri | A2 | 44:44 | 71: 5:20 | 64: 1:34 | 65: 1:46 | 69: 6:58 | 74: 4:13 | 75: 5:23 | 77: 5:23 | 78: 4:23 | 83: 3:31 | 84: 55 | 31: 1:44 | 85: 1:12 | 57: 1:09 | 100: 57 | 300: 16 | |
| 2 | Similä Lauri | A1 | 50:11 | 71: 5:55 | 72: 2:48 | 69: 8:29 | 73: 2:51 | 74: 1:55 | 75: 5:50 | 81: 5:49 | 78: 5:49 | 83: 4:02 | 84: 52 | 31: 1:56 | 85: 1:20 | 57: 1:11 | 100: 1:07 | 300: 18 | |
| 3 | Nenonen Heikki | A3 | 58:14 | 71: 6:19 | 64: 3:03 | 67: 1:40 | 69: 6:51 | 73: 5:57 | 74: 2:35 | 75: 8:33 | 76: 4:50 | 82: 7:31 | 83: 3:00 | 84: 1:10 | 31: 2:15 | 85: 1:34 | 57: 1:19 | 100: 1:18 | 300: 19 |
4. Kouvolan Suunnistajat -1 2:43:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tani Jukka | A3 | 44:37 | 71: 5:18 | 64: 1:34 | 67: 1:33 | 69: 6:44 | 73: 2:28 | 74: 1:43 | 75: 5:01 | 76: 4:44 | 82: 5:41 | 83: 3:16 | 84: 1:00 | 31: 1:45 | 85: 1:14 | 57: 1:24 | 100: 56 | 300: 16 |
| 2 | Söyring Joni | A1 | 58:38 | 71: 6:01 | 72: 2:52 | 69: 7:37 | 73: 9:07 | 74: 2:21 | 75: 6:09 | 81: 6:18 | 78: 6:13 | 83: 4:05 | 84: 56 | 31: 2:43 | 85: 1:23 | 57: 1:23 | 100: 1:12 | 300: 18 | |
| 3 | Lavonen Tommi | A2 | 59:56 | 71: 8:30 | 64: 2:37 | 65: 1:57 | 69: 7:55 | 74: 7:09 | 75: 7:58 | 77: 6:04 | 78: 5:37 | 83: 4:23 | 84: 1:03 | 31: 2:04 | 85: 1:30 | 57: 1:27 | 100: 1:19 | 300: 23 |
5. Joutsenon Kullervo -1 2:53:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | A2 | 53:42 | 71: 5:52 | 64: 1:47 | 65: 2:07 | 69: 9:45 | 74: 4:34 | 75: 6:24 | 77: 5:58 | 78: 5:41 | 83: 4:10 | 84: 1:00 | 31: 2:08 | 85: 1:27 | 57: 1:21 | 100: 1:10 | 300: 18 | |
| 2 | Asikainen Pasi | A3 | 1:04:42 | 71: 5:51 | 64: 2:07 | 67: 1:47 | 69: 12:26 | 73: 5:33 | 74: 4:56 | 75: 6:39 | 76: 7:10 | 82: 6:36 | 83: 4:01 | 84: 1:05 | 31: 2:11 | 85: 1:22 | 57: 1:21 | 100: 1:20 | 300: 18 |
| 3 | Myllärinen Aki | A1 | 55:26 | 71: 6:19 | 72: 2:52 | 69: 7:19 | 73: 8:16 | 74: 2:07 | 75: 5:51 | 81: 6:22 | 78: 5:08 | 83: 3:40 | 84: 59 | 31: 2:00 | 85: 1:27 | 57: 1:26 | 100: 1:16 | 300: 24 |
6. Joutsenon Kullervo -2 2:57:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Kaplas Jarkko | A1 | 53:38 | 71: 5:55 | 72: 3:09 | 69: 8:06 | 73: 3:43 | 74: 2:23 | 75: 7:23 | 81: 5:38 | 78: 5:36 | 83: 4:14 | 84: 1:01 | 31: 2:21 | 85: 1:20 | 57: 1:29 | 100: 1:07 | 300: 14 | |
| 2 | Kansonen Jari | A2 | 1:02:26 | 71: 5:57 | 64: 1:59 | 65: 4:36 | 69: 14:53 | 74: 4:53 | 75: 6:04 | 77: 6:32 | 78: 5:29 | 83: 4:24 | 84: 1:01 | 31: 1:52 | 85: 1:27 | 57: 1:32 | 100: 1:30 | 300: 18 | |
| 3 | Kansonen Janne | A3 | 1:01:01 | 71: 6:47 | 64: 2:28 | 67: 3:58 | 69: 9:46 | 73: 3:06 | 74: 2:53 | 75: 8:13 | 76: 5:12 | 82: 6:33 | 83: 3:33 | 84: 1:07 | 31: 2:05 | 85: 1:33 | 57: 1:37 | 100: 1:51 | 300: 20 |
. Kouvolan Suunnistajat -2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kohvakka Ilkka | A2 | 52:07 | 71: 5:38 | 64: 2:04 | 65: 2:17 | 69: 7:58 | 74: 4:37 | 75: 5:40 | 77: 5:14 | 78: 5:35 | 83: 5:52 | 84: 56 | 31: 2:00 | 85: 1:20 | 57: 1:29 | 100: 1:12 | 300: 15 |
1. Luumäen Rasti -1 2:01:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Inkilä Juha | B2 | 38:53 | 71: 6:15 | 72: 2:59 | 32: 3:48 | 76: 4:29 | 78: 6:55 | 83: 4:17 | 84: 1:02 | 61: 3:36 | 85: 2:22 | 57: 1:25 | 100: 1:24 | 300: 21 | |
| 2 | Ovaska Heikki | B3 | 46:26 | 71: 7:33 | 64: 3:35 | 65: 2:33 | 32: 4:36 | 81: 4:01 | 82: 7:00 | 83: 4:31 | 84: 1:14 | 61: 4:27 | 85: 3:02 | 57: 2:01 | 100: 1:31 | 300: 23 |
| 3 | Tielinen Vesa | B1 | 36:23 | 71: 7:34 | 64: 2:04 | 67: 1:44 | 32: 4:00 | 77: 2:53 | 82: 5:10 | 83: 3:21 | 84: 1:01 | 61: 3:31 | 85: 2:08 | 57: 1:18 | 100: 1:18 | 300: 23 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:09:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Heinola Ari | B1 | 38:05 | 71: 6:24 | 64: 3:28 | 67: 2:03 | 32: 4:14 | 77: 3:00 | 82: 5:45 | 83: 3:35 | 84: 1:02 | 61: 3:36 | 85: 2:10 | 57: 1:17 | 100: 1:15 | 300: 18 |
| 2 | Heikkinen Jarkko | B3 | 36:05 | 71: 6:03 | 64: 2:25 | 65: 1:44 | 32: 3:50 | 81: 2:51 | 82: 6:07 | 83: 3:17 | 84: 59 | 61: 3:33 | 85: 2:12 | 57: 1:22 | 100: 1:21 | 300: 20 |
| 3 | Ojala Sauli | B2 | 55:34 | 71: 9:31 | 72: 5:19 | 32: 7:35 | 76: 4:03 | 78: 9:04 | 83: 5:55 | 84: 1:26 | 61: 5:03 | 85: 3:24 | 57: 2:04 | 100: 1:45 | 300: 26 |
3. Kymin Suunnistajat -1 2:17:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pirtilä Timo | B1 | 44:00 | 71: 6:53 | 64: 2:06 | 67: 2:05 | 32: 5:34 | 77: 4:07 | 82: 6:10 | 83: 4:34 | 84: 1:10 | 61: 4:52 | 85: 2:50 | 57: 1:50 | 100: 1:31 | 300: 20 |
| 2 | Soini Toni | B2 | 48:13 | 71: 8:48 | 72: 5:04 | 32: 5:17 | 76: 2:59 | 78: 7:51 | 83: 5:08 | 84: 1:30 | 61: 4:35 | 85: 2:49 | 57: 2:20 | 100: 1:30 | 300: 23 | |
| 3 | Väyrynen Timo | B3 | 45:04 | 71: 9:33 | 64: 2:43 | 65: 2:06 | 32: 4:23 | 81: 4:51 | 82: 6:24 | 83: 4:10 | 84: 1:10 | 61: 3:54 | 85: 2:38 | 57: 1:24 | 100: 1:27 | 300: 22 |
4. Kymin Suunnistajat -2 2:26:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Mäntynen Ari | B3 | 45:14 | 71: 7:23 | 64: 3:48 | 65: 2:23 | 32: 4:00 | 81: 4:26 | 82: 6:24 | 83: 4:19 | 84: 1:33 | 61: 4:37 | 85: 2:42 | 57: 1:51 | 100: 1:27 | 300: 22 |
| 2 | Kilpinen Mika | B2 | 47:17 | 71: 9:09 | 72: 4:02 | 32: 4:40 | 76: 3:00 | 78: 8:41 | 83: 5:41 | 84: 1:34 | 61: 4:22 | 85: 2:46 | 57: 1:33 | 100: 1:32 | 300: 18 | |
| 3 | Kaira Miikka | B1 | 53:33 | 71: 9:22 | 64: 7:31 | 67: 3:25 | 32: 5:11 | 77: 4:05 | 82: 7:51 | 83: 4:12 | 84: 1:18 | 61: 4:25 | 85: 2:36 | 57: 1:51 | 100: 1:24 | 300: 23 |
5. Navi -2 2:26:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Marttinen Teijo | B2 | 37:01 | 71: 6:07 | 72: 3:15 | 32: 3:28 | 76: 2:44 | 78: 7:15 | 83: 3:46 | 84: 1:18 | 61: 3:41 | 85: 2:17 | 57: 1:24 | 100: 1:32 | 300: 15 | |
| 2 | Männistö Tuomo | B1 | 55:38 | 71: 8:55 | 64: 6:24 | 67: 2:28 | 32: 7:00 | 77: 4:17 | 82: 7:56 | 83: 5:19 | 84: 1:36 | 61: 4:56 | 85: 2:57 | 57: 1:56 | 100: 1:35 | 300: 20 |
| 3 | Mouhu Timo | B3 | 54:16 | 71: 9:25 | 64: 3:41 | 65: 2:46 | 32: 6:57 | 81: 4:34 | 82: 7:21 | 83: 4:45 | 84: 1:23 | 61: 4:52 | 85: 3:14 | 57: 3:12 | 100: 1:42 | 300: 25 |
6. Navi -1 3:00:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tonteri Heikki | B3 | 51:12 | 71: 8:25 | 64: 2:37 | 65: 2:48 | 32: 4:41 | 81: 4:26 | 82: 9:28 | 83: 5:11 | 84: 1:25 | 61: 5:06 | 85: 3:05 | 57: 1:59 | 100: 1:39 | 300: 23 |
| 2 | Kurttila Jukka | B1 | 1:14:58 | 71: 8:21 | 64: 6:33 | 67: 18:58 | 32: 10:34 | 77: 3:32 | 82: 9:43 | 83: 3:37 | 84: 1:22 | 61: 5:03 | 85: 2:59 | 57: 2:00 | 100: 1:52 | 300: 25 |
| 3 | Kanerva Lasse | B2 | 54:21 | 71: 10:53 | 72: 4:24 | 32: 5:06 | 76: 3:45 | 78: 10:36 | 83: 5:52 | 84: 1:30 | 61: 4:48 | 85: 2:55 | 57: 2:44 | 100: 1:29 | 300: 20 |
1. SK Vuoksi -1 1:54:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Similä Juha | C3 | 37:48 | 63: 5:53 | 65: 3:51 | 32: 4:18 | 76: 2:41 | 82: 8:55 | 83: 3:51 | 84: 1:09 | 31: 2:23 | 85: 1:32 | 92: 1:20 | 100: 1:37 | 300: 18 |
| 2 | Juutilainen Anssi | C1 | 35:50 | 63: 7:53 | 72: 3:32 | 32: 3:28 | 81: 3:06 | 78: 5:59 | 83: 4:13 | 84: 1:01 | 31: 2:07 | 85: 1:31 | 92: 1:17 | 100: 1:25 | 300: 20 |
| 3 | Martiskainen Juho | C2 | 41:04 | 63: 8:07 | 67: 3:43 | 32: 4:47 | 77: 3:21 | 78: 6:50 | 83: 5:34 | 84: 57 | 31: 2:16 | 85: 1:29 | 92: 1:49 | 100: 1:52 | 300: 20 |
2. Kouvolan Suunnistajat -1 2:13:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Uotila Marko | C1 | 39:52 | 63: 6:52 | 72: 3:50 | 32: 4:17 | 81: 3:38 | 78: 6:50 | 83: 4:49 | 84: 1:10 | 31: 2:36 | 85: 1:56 | 92: 1:42 | 100: 1:52 | 300: 21 |
| 2 | Heikkilä Kari | C2 | 46:30 | 63: 8:06 | 67: 6:21 | 32: 5:14 | 77: 4:01 | 78: 7:20 | 83: 5:29 | 84: 1:18 | 31: 2:38 | 85: 1:44 | 92: 1:59 | 100: 1:59 | 300: 22 |
| 3 | Peni Hannu | C3 | 47:15 | 63: 9:10 | 65: 5:10 | 32: 6:09 | 76: 3:54 | 82: 8:06 | 83: 4:09 | 84: 1:21 | 31: 2:47 | 85: 1:57 | 92: 1:50 | 100: 2:27 | 300: 17 |
3. Navi -1 2:46:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Nissinen Matti | C2 | 1:13:59 | 63: 7:06 | 67: 13:35 | 32: 6:12 | 77: 9:49 | 78: 21:55 | 83: 5:59 | 84: 1:18 | 31: 2:27 | 85: 2:00 | 92: 1:39 | 100: 1:41 | 300: 18 |
| 2 | Penttinen Tapani | C3 | 45:39 | 63: 7:42 | 65: 5:32 | 32: 4:29 | 76: 4:27 | 82: 9:21 | 83: 4:32 | 84: 1:21 | 31: 2:26 | 85: 1:41 | 92: 2:08 | 100: 1:40 | 300: 21 |
| 3 | Viita Jarmo | C1 | 46:54 | 63: 7:46 | 72: 5:25 | 32: 4:21 | 81: 4:36 | 78: 8:06 | 83: 6:00 | 84: 1:14 | 31: 2:41 | 85: 2:00 | 92: 1:37 | 100: 2:49 | 300: 19 |
1. Joutsenon Kullervo -1 1:57:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pellinen Veikko | D1 | 41:40 | 62: 5:51 | 72: 8:04 | 32: 5:16 | 81: 3:49 | 82: 5:54 | 34: 2:33 | 84: 3:30 | 31: 2:30 | 57: 2:15 | 100: 1:37 | 300: 21 |
| 2 | Päivänranta Pertti | D2 | 38:20 | 62: 4:28 | 67: 4:49 | 32: 4:03 | 77: 3:07 | 78: 10:14 | 34: 3:07 | 84: 2:12 | 31: 2:16 | 57: 1:57 | 100: 1:49 | 300: 20 |
| 3 | Pietikäinen Markku | D3 | 37:04 | 62: 4:55 | 65: 6:16 | 32: 4:28 | 76: 3:24 | 82: 7:27 | 34: 2:14 | 84: 2:04 | 31: 2:04 | 57: 2:32 | 100: 1:18 | 300: 22 |
2. Kouvolan Suunnistajat -1 2:02:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Määttä Asko | D2 | 40:30 | 62: 5:45 | 67: 5:34 | 32: 5:18 | 77: 4:19 | 78: 7:00 | 34: 3:35 | 84: 2:25 | 31: 2:30 | 57: 2:18 | 100: 1:27 | 300: 20 |
| 2 | Kyyrönen Heikki | D3 | 43:41 | 62: 5:49 | 65: 7:18 | 32: 4:53 | 76: 3:29 | 82: 9:11 | 34: 3:05 | 84: 2:28 | 31: 2:51 | 57: 2:36 | 100: 1:42 | 300: 20 |
| 3 | Tani Ossi | D1 | 38:34 | 62: 5:15 | 72: 6:53 | 32: 4:25 | 81: 3:40 | 82: 6:44 | 34: 3:01 | 84: 2:14 | 31: 2:20 | 57: 2:12 | 100: 1:30 | 300: 20 |
3. Joutsenon Kullervo -2 2:13:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pulkkinen Pekka | D2 | 36:46 | 62: 5:19 | 67: 5:30 | 32: 4:52 | 77: 3:07 | 78: 6:27 | 34: 2:52 | 84: 2:38 | 31: 2:30 | 57: 1:58 | 100: 1:13 | 300: 20 |
| 2 | Laapas Ossi | D1 | 40:46 | 62: 6:10 | 72: 5:56 | 32: 4:00 | 81: 3:25 | 82: 9:48 | 34: 2:57 | 84: 2:07 | 31: 2:28 | 57: 2:11 | 100: 1:23 | 300: 22 |
| 3 | Rautio Pekka | D3 | 55:37 | 62: 6:34 | 65: 12:00 | 32: 5:30 | 76: 4:48 | 82: 12:23 | 34: 3:12 | 84: 2:46 | 31: 3:17 | 57: 2:54 | 100: 1:47 | 300: 27 |
4. Navi -1 2:19:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kemppi Jorma | D1 | 44:50 | 62: 5:18 | 72: 8:50 | 32: 6:09 | 81: 3:56 | 82: 7:31 | 34: 3:23 | 84: 2:33 | 31: 2:36 | 57: 2:32 | 100: 1:40 | 300: 23 |
| 2 | Piispa Esko | D3 | 51:51 | 62: 6:48 | 65: 8:26 | 32: 5:44 | 76: 4:56 | 82: 9:42 | 34: 4:54 | 84: 2:59 | 31: 3:33 | 57: 2:52 | 100: 1:35 | 300: 22 |
| 3 | Kurri Jorma | D2 | 42:41 | 62: 8:00 | 67: 7:15 | 32: 5:18 | 77: 4:02 | 78: 6:11 | 34: 2:57 | 84: 1:58 | 31: 3:09 | 57: 2:18 | 100: 1:15 | 300: 19 |
5. Kymin Suunnistajat -1 2:29:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kavakko Timo | D3 | 51:51 | 62: 5:56 | 65: 6:27 | 32: 5:38 | 76: 12:54 | 82: 7:55 | 34: 2:57 | 84: 2:48 | 31: 2:33 | 57: 2:25 | 100: 1:58 | 300: 21 |
| 2 | Pönni Hannu | D1 | 54:20 | 62: 7:07 | 72: 9:18 | 32: 6:26 | 81: 5:10 | 82: 10:17 | 34: 3:18 | 84: 3:28 | 31: 3:15 | 57: 3:38 | 100: 1:57 | 300: 26 |
| 3 | Salonen Kauko | D2 | 43:09 | 62: 5:46 | 67: 6:28 | 32: 5:47 | 77: 4:02 | 78: 7:14 | 34: 3:35 | 84: 2:56 | 31: 2:47 | 57: 2:36 | 100: 1:36 | 300: 23 |
6. Kouvolan Suunnistajat -2 2:31:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kekki Mikko | D3 | 52:44 | 62: 5:39 | 65: 11:25 | 32: 4:53 | 76: 4:03 | 82: 10:28 | 34: 3:43 | 84: 3:44 | 31: 3:03 | 57: 2:33 | 100: 2:46 | 300: 29 |
| 2 | Martikainen Veikko | D2 | 43:28 | 62: 6:19 | 67: 6:11 | 32: 6:16 | 77: 5:31 | 78: 7:03 | 34: 3:14 | 84: 2:41 | 31: 2:18 | 57: 2:23 | 100: 1:15 | 300: 18 |
| 3 | Espo Matti | D1 | 55:35 | 62: 7:33 | 72: 15:43 | 32: 5:24 | 81: 5:28 | 82: 7:52 | 34: 3:08 | 84: 2:47 | 31: 2:46 | 57: 2:53 | 100: 1:45 | 300: 16 |
1. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:37:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Markku Kalevi | E2 | 58:20 | 63: 14:02 | 65: 8:04 | 33: 9:48 | 88: 4:19 | 61: 9:08 | 41: 7:03 | 57: 2:57 | 100: 2:33 | 300: 26 |
| 2 | Pystynen Paavo | E3 | 52:48 | 63: 12:43 | 67: 6:32 | 33: 4:22 | 88: 6:52 | 61: 9:12 | 53: 6:52 | 57: 3:33 | 100: 2:16 | 300: 28 |
| 3 | Nupponen Esko | E1 | 46:08 | 63: 12:43 | 72: 6:13 | 33: 4:09 | 88: 4:15 | 61: 7:32 | 87: 6:06 | 57: 2:32 | 100: 2:10 | 300: 29 |
. Joutsenon Kullervo -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Salmi Tarmo | E1 | 41:21 | 63: 11:14 | 72: 5:28 | 33: 3:35 | 88: 4:28 | 61: 6:00 | 87: 5:54 | 57: 2:18 | 100: 2:04 | 300: 22 |
| 2 | Suutari Veikko | E2 | 45:40 | 63: 10:55 | 65: 7:42 | 33: 5:02 | 88: 4:35 | 61: 6:49 | 41: 6:07 | 57: 2:01 | 100: 2:06 | 300: 23 |
| 3 | Valtonen Pekka | E3 | 63: 8:48 | 67: 4:55 | 33: 3:02 | 88: 3:43 | 61: 5:39 | 57: 29:55 | 100: 1:30 | 300: 21 | : |
1. SK Vuoksi -1 1:59:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Salopelto Atso | B1 | 36:36 | 71: 5:24 | 64: 1:59 | 67: 2:39 | 32: 4:13 | 77: 3:01 | 82: 5:27 | 83: 3:22 | 84: 1:27 | 61: 3:25 | 85: 2:20 | 57: 1:47 | 100: 1:16 | 300: 17 |
| 2 | Lyytikäinen Osku | B2 | 44:16 | 71: 8:50 | 72: 5:15 | 32: 4:54 | 76: 3:17 | 78: 7:22 | 83: 4:06 | 84: 59 | 61: 3:46 | 85: 2:21 | 57: 1:50 | 100: 1:16 | 300: 20 | |
| 3 | Similä Henri | B3 | 39:02 | 71: 7:35 | 64: 1:55 | 65: 3:46 | 32: 3:20 | 81: 3:11 | 82: 5:41 | 83: 3:21 | 84: 1:05 | 61: 3:36 | 85: 2:21 | 57: 1:29 | 100: 1:23 | 300: 20 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:11:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Koskiaho Aleksi | B2 | 44:29 | 71: 9:08 | 72: 3:34 | 32: 4:42 | 76: 3:07 | 78: 7:38 | 83: 4:59 | 84: 1:13 | 61: 4:05 | 85: 2:40 | 57: 1:44 | 100: 1:22 | 300: 18 | |
| 2 | Koivu Ilkka | B3 | 50:57 | 71: 9:29 | 64: 5:57 | 65: 2:47 | 32: 3:52 | 81: 4:02 | 82: 8:20 | 83: 6:02 | 84: 1:01 | 61: 4:01 | 85: 2:23 | 57: 1:26 | 100: 1:18 | 300: 19 |
| 3 | Takanen Lari | B1 | 35:37 | 71: 6:00 | 64: 2:22 | 67: 2:40 | 32: 4:23 | 77: 2:48 | 82: 5:25 | 83: 3:10 | 84: 53 | 61: 3:10 | 85: 2:15 | 57: 1:13 | 100: 1:03 | 300: 15 |
1. Kouvolan Suunnistajat -1 1:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Irtola Miika | D1 | 37:44 | 62: 4:05 | 72: 4:31 | 32: 3:54 | 81: 2:57 | 82: 10:54 | 34: 2:56 | 84: 2:19 | 31: 2:43 | 57: 1:57 | 100: 1:12 | 300: 18 |
| 2 | Tynys Joona | D2 | 33:37 | 62: 4:13 | 67: 5:40 | 32: 4:08 | 77: 2:58 | 78: 5:24 | 34: 3:14 | 84: 2:29 | 31: 1:59 | 57: 1:59 | 100: 1:21 | 300: 14 |
| 3 | Pietikäinen Sauli | D3 | 31:00 | 62: 4:07 | 65: 5:11 | 32: 3:22 | 76: 2:27 | 82: 6:41 | 34: 2:08 | 84: 1:58 | 31: 1:48 | 57: 1:51 | 100: 1:10 | 300: 18 |
2. Vehkalahden Veikot -1 2:00:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Takanen Samu | D1 | 45:38 | 62: 4:36 | 72: 14:51 | 32: 4:25 | 81: 3:33 | 82: 6:59 | 34: 2:37 | 84: 2:11 | 31: 2:14 | 57: 2:22 | 100: 1:30 | 300: 20 |
| 2 | Heikkinen Valtteri | D3 | 34:34 | 62: 4:39 | 65: 5:49 | 32: 3:37 | 76: 2:54 | 82: 6:18 | 34: 3:38 | 84: 1:52 | 31: 2:03 | 57: 2:21 | 100: 1:11 | 300: 13 |
| 3 | Jaarinen Timi | D2 | 40:09 | 62: 4:49 | 67: 5:38 | 32: 4:52 | 77: 3:18 | 78: 7:18 | 34: 3:16 | 84: 2:58 | 31: 4:01 | 57: 2:15 | 100: 1:26 | 300: 18 |
3. Kouvolan Suunnistajat -2 2:09:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Laukkanen Vili | D2 | 43:43 | 62: 4:41 | 67: 6:41 | 32: 5:35 | 77: 3:52 | 78: 9:32 | 34: 3:58 | 84: 2:03 | 31: 2:38 | 57: 2:55 | 100: 1:32 | 300: 17 |
| 2 | Ollikka Jani | D1 | 41:44 | 62: 5:09 | 72: 6:02 | 32: 4:37 | 81: 4:54 | 82: 9:38 | 34: 3:41 | 84: 1:54 | 31: 2:08 | 57: 2:14 | 100: 1:13 | 300: 15 |
| 3 | Rajala Matti | D3 | 43:53 | 62: 5:29 | 65: 8:58 | 32: 5:30 | 76: 3:22 | 82: 8:20 | 34: 2:36 | 84: 2:15 | 31: 3:24 | 57: 2:12 | 100: 1:30 | 300: 18 |
4. Lappeen Riento -1 2:22:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Saikko Antti | D2 | 35:04 | 62: 4:04 | 67: 7:10 | 32: 4:04 | 77: 4:28 | 78: 5:24 | 34: 2:32 | 84: 1:54 | 31: 2:01 | 57: 2:02 | 100: 1:08 | 300: 17 |
| 2 | Juvakka Väinö | D3 | 52:54 | 62: 6:36 | 65: 8:04 | 32: 5:11 | 76: 4:37 | 82: 15:51 | 34: 2:46 | 84: 2:08 | 31: 2:48 | 57: 3:18 | 100: 1:16 | 300: 20 |
| 3 | Nurmi Antti | D1 | 54:34 | 62: 11:31 | 72: 10:49 | 32: 5:14 | 81: 4:46 | 82: 8:28 | 34: 3:15 | 84: 2:31 | 31: 2:54 | 57: 3:00 | 100: 1:49 | 300: 18 |
5. Luumäen Rasti -1 2:56:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Ovaska Janne | D3 | 55:49 | 62: 4:31 | 65: 14:39 | 32: 4:25 | 76: 9:19 | 82: 10:58 | 34: 2:59 | 84: 2:28 | 31: 2:28 | 57: 2:14 | 100: 1:29 | 300: 21 |
