Kaakon pitkän matkan AM 11.8.2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Liuha Jarkko 9-2.23 2-10.19 2-14.15 2-16.55 2-24.22 2-26.19 3-31.00 3-31.46 3-34.34 3-37.36 3-43.23 2-46.09 2-52.36 1-56.16 1-1.05.25 1-1.07.43 1-1.08.48 1-1.11.56 1-1.13.07 1-1.13.47 1.13.43 Liuha Jarkko
2. Weckman Janne 14-2.36 12-11.27 8-15.14 6-17.38 3-24.25 3-26.37 2-30.41 2-31.27 2-33.46 2-37.10 2-43.19 2-46.09 3-52.40 3-56.22 2-1.05.58 2-1.08.31 2-1.09.35 2-1.13.01 2-1.14.21 2-1.15.08 1.15.07 Weckman Janne
3. Haikonen Risto 2-2.11 1-10.12 1-13.38 1-16.42 1-23.22 1-25.29 1-29.55 1-30.40 1-33.03 1-36.16 1-42.14 1-45.00 1-51.35 2-56.18 3-1.06.00 3-1.08.38 3-1.10.07 3-1.13.42 3-1.15.03 3-1.15.54 1.15.53 Haikonen Risto
4. Tani Jukka 3-2.13 8-11.11 3-14.47 3-17.17 4-24.43 4-26.58 4-31.54 4-32.41 4-34.51 4-38.08 4-44.32 4-47.38 4-54.01 4-57.29 4-1.07.24 4-1.10.03 4-1.11.04 4-1.14.23 4-1.16.01 4-1.16.40 1.16.39 Tani Jukka
5. Nenonen Lauri 3-2.13 5-10.56 12-16.07 10-18.48 8-25.37 8-27.45 7-32.07 6-32.49 7-35.37 7-39.06 7-45.34 7-48.43 7-55.40 6-59.10 6-1.10.01 5-1.12.34 5-1.13.47 5-1.17.12 5-1.18.27 5-1.19.09 1.19.08 Nenonen Lauri
6. Jäppinen Eero 3-2.13 9-11.12 6-15.07 11-19.11 10-26.24 10-28.56 10-33.30 10-34.12 10-36.52 10-40.17 10-47.20 10-50.21 9-56.59 9-1.00.52 9-1.10.36 9-1.13.10 9-1.14.32 8-1.17.35 6-1.18.39 6-1.19.16 1.19.15 Jäppinen Eero
7. Korpinen Olli-Jussi 12-2.32 11-11.24 11-15.54 9-18.40 9-25.43 9-28.19 9-32.39 9-33.23 9-36.45 9-40.10 9-46.50 9-49.31 8-56.35 7-1.00.03 7-1.10.21 8-1.13.00 8-1.14.10 6-1.17.21 7-1.18.42 7-1.19.31 1.19.30 Korpinen Olli-Jussi
8. Inkeri Eero 1-2.06 3-10.41 4-14.55 4-17.29 5-24.58 5-27.06 6-32.02 7-32.53 6-35.24 6-38.49 5-45.10 5-47.57 5-54.42 5-58.47 5-1.09.53 6-1.12.43 6-1.13.50 6-1.17.21 8-1.18.49 8-1.19.34 1.19.33 Inkeri Eero
9. Hyyryläinen Juha 13-2.34 4-10.53 4-14.55 5-17.30 6-25.15 6-27.12 5-32.01 5-32.46 5-35.04 5-38.41 6-45.30 6-48.21 6-55.02 7-1.00.03 8-1.10.30 7-1.12.59 7-1.13.59 9-1.17.56 9-1.19.08 9-1.19.47 1.19.47 Hyyryläinen Juha
10. Niskanen Petteri 6-2.17 6-11.01 9-15.31 8-18.09 12-27.35 12-29.52 11-34.12 11-34.57 11-37.26 11-40.56 11-47.24 11-50.26 10-57.22 10-1.01.18 10-1.12.38 10-1.15.23 10-1.16.40 10-1.20.01 10-1.21.20 10-1.22.11 1.22.10 Niskanen Petteri
11. Nurmiainen Aaro 8-2.22 7-11.05 7-15.09 7-17.58 7-25.24 7-27.39 8-32.12 8-32.54 8-35.44 8-39.25 8-45.54 8-48.52 11-57.39 11-1.01.39 11-1.12.40 11-1.15.32 11-1.16.52 11-1.20.39 11-1.23.28 11-1.24.23 1.24.21 Nurmiainen Aaro
12. Nenonen Heikki 7-2.20 10-11.21 10-15.42 15-20.34 13-27.43 14-31.20 14-36.10 14-36.56 12-39.49 13-43.43 13-51.22 13-54.13 12-1.00.47 12-1.04.29 12-1.14.15 12-1.16.46 12-1.17.53 12-1.26.09 12-1.27.40 12-1.28.38 1.28.37 Nenonen Heikki
13. Taussi Jussi 18-2.50 15-12.37 14-16.37 13-19.31 11-27.11 11-29.40 12-34.43 12-35.30 15-40.50 15-44.42 16-52.27 16-55.27 16-1.03.43 17-1.08.19 17-1.19.36 17-1.22.37 16-1.23.44 15-1.27.37 13-1.28.47 13-1.29.31 1.29.31 Taussi Jussi
14. Matikainen Juho 19-2.55 14-12.30 19-18.26 16-21.08 14-28.38 13-31.02 13-36.08 13-36.55 13-39.55 12-43.34 12-50.49 12-53.57 13-1.02.38 14-1.07.16 16-1.19.05 16-1.22.10 15-1.23.25 13-1.27.15 14-1.29.03 14-1.29.57 1.29.56 Matikainen Juho
15. Söyring Jani 21-3.01 13-12.26 13-16.29 12-19.20 18-31.06 17-33.22 17-38.39 17-39.27 17-41.52 17-45.24 15-52.03 15-55.13 15-1.03.25 13-1.07.11 14-1.18.46 13-1.21.40 13-1.23.00 14-1.27.32 15-1.29.04 15-1.30.00 1.29.59 Söyring Jani
16. Koski Juha 26-5.53 24-15.59 23-20.51 21-23.43 22-35.39 22-37.54 21-42.15 21-43.00 19-45.31 19-49.01 19-55.29 19-58.32 19-1.05.29 19-1.09.23 19-1.20.46 19-1.23.28 19-1.24.45 17-1.28.06 16-1.29.25 16-1.30.09 1.30.08 Koski Juha
17. Saikko Ville 16-2.37 17-12.50 16-17.42 17-21.11 15-29.02 15-31.27 15-36.33 15-37.25 14-40.26 14-44.22 14-51.26 14-54.54 14-1.02.58 15-1.07.19 15-1.18.55 15-1.21.59 14-1.23.22 16-1.27.52 17-1.29.28 17-1.30.18 1.30.17 Saikko Ville
18. Kapiainen Tomi 11-2.30 19-13.47 18-18.22 19-21.32 16-29.53 16-32.19 16-37.34 16-38.22 16-40.55 16-45.08 17-52.33 17-56.06 17-1.03.53 16-1.08.05 18-1.20.20 18-1.23.21 18-1.24.38 18-1.29.07 18-1.30.30 18-1.31.21 1.31.20 Kapiainen Tomi
19. Kansonen Jari 14-2.36 16-12.49 17-18.12 18-21.27 20-32.33 20-35.19 19-40.20 19-41.04 18-43.56 18-47.37 18-54.18 18-57.07 18-1.04.32 18-1.09.04 20-1.22.07 20-1.26.23 20-1.27.45 20-1.31.26 20-1.33.01 20-1.33.57 1.33.56 Kansonen Jari
20. Lavonen Tommi 25-5.11 27-19.03 27-24.35 27-29.50 25-39.37 25-41.56 25-46.16 25-47.00 25-49.28 23-52.59 22-59.27 22-1.02.29 21-1.09.26 21-1.13.20 21-1.24.42 21-1.27.26 21-1.28.43 21-1.32.04 21-1.33.23 21-1.34.08 1.34.07 Lavonen Tommi
21. Manninen Kalle 20-3.00 18-13.18 15-17.32 14-20.32 17-30.38 18-33.32 18-38.44 18-39.37 21-46.15 21-50.00 20-57.12 20-1.00.49 20-1.08.30 20-1.13.10 22-1.25.06 22-1.28.23 22-1.29.45 22-1.34.06 22-1.35.52 22-1.36.42 1.36.41 Manninen Kalle
22. Kohvakka Ilkka 24-4.47 23-14.50 24-21.03 23-24.55 21-34.55 21-37.35 22-43.15 22-44.05 24-48.53 22-52.28 24-1.00.41 23-1.04.01 23-1.13.33 25-1.20.46 25-1.33.18 25-1.36.22 25-1.37.44 24-1.41.36 24-1.43.36 23-1.44.21 1.44.20 Kohvakka Ilkka
23. Sihvola Eerik 10-2.28 25-17.11 25-22.46 25-25.43 24-36.06 24-38.56 24-45.10 24-46.03 23-48.52 24-53.02 23-1.00.38 24-1.04.25 24-1.14.14 23-1.18.42 24-1.32.20 23-1.35.39 23-1.37.05 23-1.41.21 23-1.43.11 24-1.44.31 1.44.31 Sihvola Eerik
24. Väisänen Patrik 22-3.21 20-14.09 20-20.11 20-23.04 19-32.23 19-35.14 20-41.31 20-42.34 20-45.37 20-49.23 21-57.51 21-1.01.10 22-1.10.34 22-1.16.22 23-1.32.10 24-1.35.58 24-1.37.31 25-1.42.53 25-1.44.28 25-1.45.15 1.45.15 Väisänen Patrik
25. Ovaska Vesa 17-2.49 22-14.17 21-20.24 22-24.25 23-35.41 23-38.42 23-44.19 23-45.11 22-48.20 25-53.13 25-1.01.17 25-1.06.05 25-1.15.20 24-1.20.24 26-1.33.35 26-1.36.56 26-1.38.28 26-1.44.11 26-1.45.52 26-1.46.48 1.46.47 Ovaska Vesa
26. Metsämuuronen Niko 23-3.26 21-14.15 22-20.28 24-25.42 27-40.37 27-43.10 26-48.32 26-49.27 26-52.39 27-56.54 27-1.07.46 27-1.11.27 27-1.20.49 27-1.25.52 27-1.37.13 27-1.41.01 27-1.42.38 27-1.47.09 27-1.48.52 27-1.49.40 1.49.38 Metsämuuronen Niko
27. Asikainen Pasi 27-6.09 26-17.24 26-23.27 26-26.34 26-39.40 26-42.15 27-48.54 27-49.43 27-53.08 26-56.52 26-1.03.23 26-1.07.14 26-1.16.18 26-1.21.04 28-1.38.01 28-1.41.41 28-1.43.08 28-1.48.28 28-1.50.06 28-1.51.06 1.51.05 Asikainen Pasi
KESK Laine Miika 28-8.49 28-20.08 28-33.46 28-37.32 28-48.42 28-51.17 28-56.17 28-57.05 28-1.00.01 28-1.03.50 28-1.12.00 - - - 13-1.16.49 14-1.21.46 17-1.23.54 19-1.29.29 19-1.31.37 19-1.32.51 Laine Miika
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Liuha Jarkko 9-2.23 1-7.56 5-3.56 6-2.40 9-7.27 1-1.57 10-4.41 11-46 12-2.48 1-3.02 1-5.47 2-2.46 2-6.27 4-3.40 1-9.09 1-2.18 4-1.05 2-3.08 3-1.11 4-40 1-- 1.13.43 Liuha Jarkko
2. Weckman Janne 14-2.36 8-8.51 3-3.47 1-2.24 2-6.47 6-2.12 1-4.04 11-46 3-2.19 4-3.24 3-6.09 6-2.50 3-6.31 5-3.42 2-9.36 4-2.33 3-1.04 9-3.26 9-1.20 11-47 4-- 1.15.07 Weckman Janne
3. Haikonen Risto 2-2.11 2-8.01 1-3.26 17-3.04 1-6.40 3-2.07 7-4.26 7-45 4-2.23 2-3.13 2-5.58 2-2.46 5-6.35 21-4.43 3-9.42 7-2.38 24-1.29 11-3.35 10-1.21 17-51 4-- 1.15.53 Haikonen Risto
4. Tani Jukka 3-2.13 10-8.58 2-3.36 2-2.30 7-7.26 7-2.15 13-4.56 14-47 1-2.10 3-3.17 5-6.24 15-3.06 1-6.23 1-3.28 6-9.55 8-2.39 2-1.01 4-3.19 19-1.38 2-39 4-- 1.16.39 Tani Jukka
5. Nenonen Lauri 3-2.13 5-8.43 18-5.11 7-2.41 3-6.49 4-2.08 6-4.22 1-42 12-2.48 8-3.29 6-6.28 17-3.09 10-6.57 3-3.30 9-10.51 4-2.33 9-1.13 8-3.25 5-1.15 5-42 4-- 1.19.08 Nenonen Lauri
6. Jäppinen Eero 3-2.13 11-8.59 4-3.55 25-4.04 6-7.13 17-2.32 9-4.34 1-42 11-2.40 5-3.25 16-7.03 11-3.01 6-6.38 8-3.53 4-9.44 6-2.34 17-1.22 1-3.03 1-1.04 1-37 4-- 1.19.15 Jäppinen Eero
7. Korpinen Olli-Jussi 12-2.32 9-8.52 13-4.30 9-2.46 4-7.03 21-2.36 2-4.20 4-44 24-3.22 5-3.25 13-6.40 1-2.41 13-7.04 1-3.28 7-10.18 8-2.39 8-1.10 3-3.11 10-1.21 14-49 4-- 1.19.30 Korpinen Olli-Jussi
8. Inkeri Eero 1-2.06 4-8.35 10-4.14 3-2.34 10-7.29 4-2.08 13-4.56 22-51 8-2.31 5-3.25 4-6.21 4-2.47 8-6.45 13-4.05 11-11.06 13-2.50 5-1.07 10-3.31 13-1.28 8-45 4-- 1.19.33 Inkeri Eero
9. Hyyryläinen Juha 13-2.34 3-8.19 7-4.02 4-2.35 13-7.45 1-1.57 11-4.49 7-45 2-2.18 14-3.37 15-6.49 7-2.51 7-6.41 23-5.01 8-10.27 2-2.29 1-1.00 17-3.57 4-1.12 2-39 - 1.19.47 Hyyryläinen Juha
10. Niskanen Petteri 6-2.17 7-8.44 13-4.30 5-2.38 17-9.26 11-2.17 2-4.20 7-45 7-2.29 9-3.30 6-6.28 12-3.02 9-6.56 11-3.56 13-11.20 12-2.45 11-1.17 5-3.21 6-1.19 17-51 4-- 1.22.10 Niskanen Petteri
11. Nurmiainen Aaro 8-2.22 5-8.43 9-4.04 10-2.49 7-7.26 7-2.15 8-4.33 1-42 15-2.50 16-3.41 10-6.29 9-2.58 21-8.47 12-4.00 10-11.01 14-2.52 15-1.20 13-3.47 28-2.49 21-55 2-- 1.24.21 Nurmiainen Aaro
12. Nenonen Heikki 7-2.20 12-9.01 12-4.21 26-4.52 5-7.09 28-3.37 12-4.50 11-46 17-2.53 23-3.54 22-7.39 7-2.51 4-6.34 5-3.42 5-9.46 3-2.31 5-1.07 28-8.16 14-1.31 25-58 4-- 1.28.37 Nenonen Heikki
13. Taussi Jussi 18-2.50 15-9.47 6-4.00 14-2.54 12-7.40 16-2.29 17-5.03 14-47 27-5.20 22-3.52 23-7.45 10-3.00 19-8.16 18-4.36 12-11.17 16-3.01 5-1.07 16-3.53 2-1.10 6-44 - 1.29.31 Taussi Jussi
14. Matikainen Juho 19-2.55 14-9.35 22-5.56 8-2.42 11-7.30 13-2.24 18-5.06 14-47 19-3.00 15-3.39 19-7.15 16-3.08 20-8.41 19-4.38 19-11.49 20-3.05 10-1.15 14-3.50 24-1.48 20-54 4-- 1.29.56 Matikainen Juho
15. Söyring Jani 21-3.01 13-9.25 8-4.03 11-2.51 25-11.46 10-2.16 22-5.17 17-48 5-2.25 12-3.32 12-6.39 18-3.10 18-8.12 7-3.46 17-11.35 15-2.54 15-1.20 23-4.32 15-1.32 22-56 4-- 1.29.59 Söyring Jani
16. Koski Juha 26-5.53 17-10.06 16-4.52 12-2.52 26-11.56 7-2.15 5-4.21 7-45 8-2.31 9-3.30 6-6.28 14-3.03 10-6.57 9-3.54 16-11.23 10-2.42 11-1.17 5-3.21 6-1.19 6-44 4-- 1.30.08 Koski Juha
17. Saikko Ville 16-2.37 18-10.13 16-4.52 21-3.29 14-7.51 14-2.25 18-5.06 23-52 20-3.01 24-3.56 17-7.04 21-3.28 17-8.04 15-4.21 18-11.36 18-3.04 21-1.23 21-4.30 18-1.36 15-50 4-- 1.30.17 Saikko Ville
18. Kapiainen Tomi 11-2.30 24-11.17 15-4.35 19-3.10 15-8.21 15-2.26 21-5.15 17-48 10-2.33 26-4.13 20-7.25 22-3.33 16-7.47 14-4.12 21-12.15 16-3.01 11-1.17 20-4.29 12-1.23 17-51 4-- 1.31.20 Kapiainen Tomi
19. Kansonen Jari 14-2.36 18-10.13 19-5.23 20-3.15 22-11.06 23-2.46 16-5.01 4-44 16-2.52 16-3.41 14-6.41 5-2.49 14-7.25 17-4.32 23-13.03 27-4.16 17-1.22 12-3.41 16-1.35 22-56 4-- 1.33.56 Kansonen Jari
20. Lavonen Tommi 25-5.11 27-13.52 20-5.32 28-5.15 18-9.47 12-2.19 2-4.20 4-44 6-2.28 11-3.31 6-6.28 12-3.02 10-6.57 9-3.54 15-11.22 11-2.44 11-1.17 5-3.21 6-1.19 8-45 4-- 1.34.07 Lavonen Tommi
21. Manninen Kalle 20-3.00 20-10.18 10-4.14 16-3.00 20-10.06 26-2.54 20-5.12 25-53 28-6.38 19-3.45 18-7.12 23-3.37 15-7.41 20-4.40 20-11.56 21-3.17 17-1.22 19-4.21 23-1.46 15-50 4-- 1.36.41 Manninen Kalle
22. Kohvakka Ilkka 24-4.47 16-10.03 26-6.13 23-3.52 19-10.00 22-2.40 25-5.40 21-50 26-4.48 13-3.35 26-8.13 20-3.20 26-9.32 27-7.13 22-12.32 18-3.04 17-1.22 15-3.52 26-2.00 8-45 4-- 1.44.20 Kohvakka Ilkka
23. Sihvola Eerik 10-2.28 28-14.43 21-5.35 15-2.57 21-10.23 24-2.50 26-6.14 25-53 14-2.49 25-4.10 21-7.36 25-3.47 27-9.49 16-4.28 25-13.38 22-3.19 22-1.26 18-4.16 25-1.50 28-1.20 - 1.44.31 Sihvola Eerik
24. Väisänen Patrik 22-3.21 21-10.48 23-6.02 13-2.53 16-9.19 25-2.51 27-6.17 28-1.03 21-3.03 20-3.46 27-8.28 19-3.19 25-9.24 26-5.48 26-15.48 25-3.48 26-1.33 25-5.22 16-1.35 11-47 - 1.45.15 Väisänen Patrik
25. Ovaska Vesa 17-2.49 26-11.28 25-6.07 24-4.01 24-11.16 27-3.01 24-5.37 23-52 22-3.09 28-4.53 24-8.04 27-4.48 23-9.15 25-5.04 24-13.11 23-3.21 25-1.32 27-5.43 21-1.41 22-56 4-- 1.46.47 Ovaska Vesa
26. Metsämuuronen Niko 23-3.26 22-10.49 26-6.13 27-5.14 28-14.55 18-2.33 23-5.22 27-55 23-3.12 27-4.15 28-10.52 24-3.41 24-9.22 24-5.03 14-11.21 25-3.48 27-1.37 22-4.31 22-1.43 13-48 2-- 1.49.38 Metsämuuronen Niko
27. Asikainen Pasi 27-6.09 23-11.15 24-6.03 18-3.07 27-13.06 19-2.35 28-6.39 20-49 25-3.25 18-3.44 11-6.31 26-3.51 22-9.04 22-4.46 27-16.57 24-3.40 23-1.27 24-5.20 19-1.38 26-1.00 4-- 1.51.05 Asikainen Pasi
KESK Laine Miika 28-8.49 25-11.19 28-13.38 22-3.46 23-11.10 19-2.35 15-5.00 17-48 18-2.56 21-3.49 25-8.10 - - - 4.49 28-4.57 28-2.08 26-5.35 27-2.08 27-1.14 4-- Laine Miika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kaplas Jarkko 1-6.04 1-8.59 1-16.51 1-21.19 1-26.04 1-32.47 1-34.42 1-37.14 1-39.45 1-42.45 1-54.16 1-1.00.26 1-1.04.52 1-1.06.32 1-1.07.20 1.07.19 Kaplas Jarkko
2. Nykänen Ville 6-9.10 5-12.01 4-19.45 3-24.30 3-29.49 2-37.25 2-39.15 2-42.32 3-46.46 3-50.39 2-1.03.19 2-1.10.46 2-1.15.23 2-1.17.02 2-1.17.47 1.17.47 Nykänen Ville
3. Rautio Mikko 2-6.30 2-10.02 2-18.21 2-23.35 2-29.14 3-37.49 3-40.14 3-43.20 2-46.08 2-49.35 3-1.04.41 3-1.12.41 3-1.17.28 3-1.19.35 3-1.20.37 1.20.37 Rautio Mikko
4. Kiero Mikko 3-7.02 3-10.22 3-19.18 4-24.34 4-30.29 4-38.53 4-40.46 4-44.06 4-47.30 4-51.31 4-1.06.02 4-1.15.04 4-1.19.36 4-1.21.28 4-1.22.26 1.22.26 Kiero Mikko
5. Ojala Tero 4-8.08 4-11.54 5-21.53 5-27.43 5-33.34 5-42.58 5-44.47 5-47.27 5-50.40 5-54.12 5-1.11.12 5-1.20.58 5-1.25.34 5-1.27.19 5-1.28.17 1.28.16 Ojala Tero
6. Miikki Jussi 5-8.46 7-13.47 7-26.33 7-34.18 7-41.45 7-52.23 7-55.14 6-59.17 6-1.02.58 6-1.08.24 6-1.24.49 6-1.34.21 6-1.39.59 6-1.42.05 6-1.43.06 1.43.06 Miikki Jussi
7. Männistö Tuomo 7-9.39 6-13.38 6-24.32 6-30.59 6-38.15 6-51.36 6-53.54 7-59.45 7-1.03.51 7-1.09.03 7-1.27.39 7-1.37.59 7-1.45.07 7-1.47.44 7-1.48.47 1.48.47 Männistö Tuomo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kaplas Jarkko 1-6.04 2-2.55 2-7.52 1-4.28 1-4.45 1-6.43 4-1.55 1-2.32 1-2.31 1-3.00 1-11.31 1-6.10 1-4.26 2-1.40 2-48 1-- 1.07.19 Kaplas Jarkko
2. Nykänen Ville 6-9.10 1-2.51 1-7.44 2-4.45 2-5.19 2-7.36 2-1.50 4-3.17 7-4.14 4-3.53 2-12.40 2-7.27 4-4.37 1-1.39 1-45 - 1.17.47 Nykänen Ville
3. Rautio Mikko 2-6.30 4-3.32 3-8.19 3-5.14 3-5.39 4-8.35 6-2.25 3-3.06 2-2.48 2-3.27 4-15.06 3-8.00 5-4.47 6-2.07 6-1.02 - 1.20.37 Rautio Mikko
4. Kiero Mikko 3-7.02 3-3.20 4-8.56 4-5.16 5-5.55 3-8.24 3-1.53 5-3.20 4-3.24 5-4.01 3-14.31 4-9.02 2-4.32 4-1.52 3-58 - 1.22.26 Kiero Mikko
5. Ojala Tero 4-8.08 5-3.46 5-9.59 5-5.50 4-5.51 5-9.24 1-1.49 2-2.40 3-3.13 3-3.32 6-17.00 6-9.46 3-4.36 3-1.45 3-58 1-- 1.28.16 Ojala Tero
6. Miikki Jussi 5-8.46 7-5.01 7-12.46 7-7.45 7-7.27 6-10.38 7-2.51 6-4.03 5-3.41 7-5.26 5-16.25 5-9.32 6-5.38 5-2.06 5-1.01 - 1.43.06 Miikki Jussi
7. Männistö Tuomo 7-9.39 6-3.59 6-10.54 6-6.27 6-7.16 7-13.21 5-2.18 7-5.51 6-4.06 6-5.12 7-18.36 7-10.20 7-7.08 7-2.37 7-1.03 - 1.48.47 Männistö Tuomo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-5.25 1-8.21 1-15.38 2-19.35 2-20.33 2-30.20 2-31.48 1-38.06 2-47.41 2-50.11 2-56.21 2-59.58 1-1.01.59 2-1.02.52 1.02.52 Heikkinen Jarkko
2. Ilonen Hannu 4-5.58 3-8.54 2-15.46 1-18.38 1-19.42 1-29.45 1-31.40 2-38.55 3-49.08 3-52.07 3-58.15 3-1.02.32 2-1.04.19 3-1.05.06 1.05.06 Ilonen Hannu
3. Saramäki Harri 2-5.54 4-9.01 4-16.54 3-20.03 3-21.43 3-32.16 3-33.47 3-40.11 4-50.31 4-53.50 4-1.01.30 4-1.05.30 3-1.07.20 4-1.08.19 1.08.18 Saramäki Harri
4. Marttinen Teijo 2-5.54 2-8.53 3-16.29 5-22.28 5-24.22 4-34.28 4-36.20 4-45.26 5-55.15 5-58.09 5-1.04.29 5-1.08.09 4-1.09.21 5-1.10.04 1.10.03 Marttinen Teijo
5. Saalasti Pekka 7-7.11 7-10.36 7-19.59 7-23.09 7-25.54 5-37.40 5-39.55 5-49.23 6-1.00.37 6-1.04.01 6-1.11.45 6-1.16.55 5-1.18.37 6-1.19.26 1.19.26 Saalasti Pekka
6. Soini Toni 6-6.43 6-10.23 6-19.24 6-23.00 6-24.47 6-39.59 6-42.04 6-51.33 7-1.04.36 7-1.08.22 7-1.18.56 7-1.23.49 6-1.25.43 7-1.26.43 1.26.42 Soini Toni
HYL Lantela Jaani 5-6.08 5-9.07 5-17.21 4-20.43 4-23.00 - - - 1-27.42 1-31.34 1-40.41 1-46.58 - 1-50.30 Lantela Jaani
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heikkinen Jarkko 1-5.25 1-2.56 2-7.17 6-3.57 1-58 1-9.47 1-1.28 1-6.18 1-9.35 1-2.30 2-6.10 1-3.37 6-2.01 4-53 - 1.02.52 Heikkinen Jarkko
2. Ilonen Hannu 4-5.58 1-2.56 1-6.52 1-2.52 2-1.04 2-10.03 4-1.55 3-7.15 3-10.13 3-2.59 1-6.08 4-4.17 3-1.47 2-47 - 1.05.06 Ilonen Hannu
3. Saramäki Harri 2-5.54 5-3.07 4-7.53 2-3.09 3-1.40 4-10.33 2-1.31 2-6.24 4-10.20 4-3.19 4-7.40 3-4.00 4-1.50 5-59 1-- 1.08.18 Saramäki Harri
4. Marttinen Teijo 2-5.54 3-2.59 3-7.36 7-5.59 5-1.54 3-10.06 3-1.52 4-9.06 2-9.49 2-2.54 3-6.20 2-3.40 1-1.12 1-43 1-- 1.10.03 Marttinen Teijo
5. Saalasti Pekka 7-7.11 6-3.25 7-9.23 3-3.10 7-2.45 5-11.46 6-2.15 5-9.28 5-11.14 5-3.24 5-7.44 6-5.10 2-1.42 3-49 - 1.19.26 Saalasti Pekka
6. Soini Toni 6-6.43 7-3.40 6-9.01 5-3.36 4-1.47 6-15.12 5-2.05 6-9.29 6-13.03 6-3.46 7-10.34 5-4.53 5-1.54 6-1.00 1-- 1.26.42 Soini Toni
HYL Lantela Jaani 5-6.08 3-2.59 5-8.14 4-3.22 6-2.17 - - - 4.42 7-3.52 6-9.07 7-6.17 - 3.32 1-- Lantela Jaani
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-5.20 1-7.59 1-14.47 2-18.17 2-28.11 2-30.04 2-36.45 1-44.31 1-49.37 1-55.34 1-59.12 1-1.00.27 1-1.01.14 1.01.14 Tielinen Vesa
2. Mattinen Reijo 3-5.37 3-8.31 3-15.34 3-19.13 3-29.05 3-30.32 3-37.20 2-45.08 2-49.58 2-55.51 1-59.12 2-1.00.31 2-1.01.18 1.01.18 Mattinen Reijo
3. Ukkonen Jukka 2-5.35 2-8.15 2-14.56 1-18.11 1-27.15 1-29.16 1-36.01 4-49.29 4-54.48 3-1.01.29 3-1.05.32 3-1.07.09 3-1.07.58 1.07.58 Ukkonen Jukka
4. Tasa Mika 4-5.46 5-8.53 5-17.21 5-20.24 4-30.21 4-32.11 4-38.49 3-49.18 3-54.47 4-1.02.32 4-1.06.57 4-1.08.38 4-1.09.25 1.09.24 Tasa Mika
5. Väyrynen Timo 8-6.04 8-9.27 6-17.44 6-21.39 6-32.16 6-34.33 6-42.22 5-51.53 5-57.01 5-1.04.03 5-1.08.13 5-1.09.51 5-1.10.42 1.10.42 Väyrynen Timo
6. Mattila Riku 7-5.54 4-8.52 4-16.34 4-20.05 5-31.55 5-34.01 5-41.21 7-53.29 7-58.43 6-1.05.14 6-1.09.41 6-1.11.12 6-1.11.56 1.11.55 Mattila Riku
7. Elo Mika 6-5.51 7-9.14 8-18.25 8-22.15 7-32.41 7-34.40 7-42.27 6-52.13 6-58.38 7-1.05.54 7-1.10.25 7-1.12.10 7-1.12.58 1.12.58 Elo Mika
8. Nurmilaukas Pekka 11-6.37 12-10.13 9-18.29 11-22.57 8-34.06 8-36.34 8-45.09 9-56.45 8-1.02.41 8-1.10.10 8-1.15.02 8-1.16.47 8-1.17.36 1.17.35 Nurmilaukas Pekka
9. Koskivirta Eero 12-6.42 14-10.34 13-20.27 13-24.19 10-35.35 9-37.38 9-46.32 8-56.33 9-1.03.21 9-1.11.36 9-1.16.25 9-1.18.17 9-1.19.18 1.19.18 Koskivirta Eero
10. Auronen Jyrki 13-6.47 13-10.20 12-19.56 12-24.05 11-35.59 12-38.17 11-48.23 11-1.00.46 10-1.06.37 10-1.14.11 10-1.19.03 10-1.20.35 10-1.21.30 1.21.29 Auronen Jyrki
11. Peltonen Jukka 5-5.49 6-8.56 7-18.23 7-21.46 14-40.27 14-42.53 14-50.45 14-1.02.45 12-1.08.12 11-1.15.56 11-1.20.43 11-1.22.30 11-1.23.35 1.23.33 Peltonen Jukka
12. Ovaska Heikki 9-6.26 9-9.46 10-18.48 9-22.53 12-36.03 11-38.14 10-47.05 10-1.00.18 11-1.07.49 12-1.15.57 12-1.21.27 12-1.23.36 12-1.24.42 1.24.41 Ovaska Heikki
