Kaakon ANRC 12.6.2011 Anjalassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Hakkarainen Markus 1-1.34 1-3.48 1-6.16 1-8.53 1-12.16 1-15.03 1-16.52 1-19.08 1-21.50 1-23.46 1-26.15 1-28.41 1-30.16 1-33.41 1-35.04 1-36.31 1-37.09 1-37.15 37.15 Hakkarainen Markus
2. Koskiaho Aleksi 2-1.44 2-4.13 2-6.24 2-9.19 2-13.30 2-17.13 2-19.33 2-22.14 2-24.26 2-27.07 2-29.23 2-31.59 2-33.35 2-36.26 2-37.36 2-38.38 2-39.21 2-39.27 39.27 Koskiaho Aleksi
3. Pajari Markus 3-2.11 3-5.26 3-8.09 3-11.50 3-16.43 3-20.17 3-22.49 3-26.00 3-28.27 3-31.30 3-34.15 3-37.15 3-38.56 3-43.18 3-44.43 3-46.08 3-46.51 3-46.57 46.57 Pajari Markus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Hakkarainen Markus 1-1.34 1-2.14 2-2.28 1-2.37 1-3.23 1-2.47 1-1.49 1-2.16 3-2.42 1-1.56 2-2.29 1-2.26 1-1.35 2-3.25 2-1.23 3-1.27 1-38 1-6 - 37.15 Hakkarainen Markus
2. Koskiaho Aleksi 2-1.44 2-2.29 1-2.11 2-2.55 2-4.11 3-3.43 2-2.20 2-2.41 1-2.12 2-2.41 1-2.16 2-2.36 2-1.36 1-2.51 1-1.10 1-1.02 2-43 1-6 - 39.27 Koskiaho Aleksi
3. Pajari Markus 3-2.11 3-3.15 3-2.43 3-3.41 3-4.53 2-3.34 3-2.32 3-3.11 2-2.27 3-3.03 3-2.45 3-3.00 3-1.41 3-4.22 3-1.25 2-1.25 2-43 1-6 - 46.57 Pajari Markus
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Takanen Lari 2-1.38 1-3.01 1-5.20 1-7.33 2-10.46 2-12.52 2-14.35 1-16.48 1-18.06 1-20.14 1-22.00 1-23.10 1-24.11 1-25.07 1-25.36 1-25.41 25.41 Takanen Lari
2. Irtola Miika 3-1.40 3-3.17 3-6.11 3-9.23 3-11.16 4-13.54 3-15.45 2-17.35 2-19.27 2-21.49 2-23.56 2-25.14 2-26.17 2-27.22 2-27.54 2-28.01 28.01 Irtola Miika
3. Saikko Antti 1-1.34 1-3.01 2-5.21 2-7.56 1-10.10 1-12.02 1-13.54 3-18.14 3-20.18 4-23.21 4-25.18 4-26.34 4-27.49 3-28.52 3-29.25 3-29.30 29.30 Saikko Antti
4. Pietikäinen Sauli 6-1.57 5-3.47 4-6.33 4-9.31 4-11.44 3-13.48 4-16.16 4-18.27 4-20.28 3-22.48 3-24.49 3-26.17 3-27.39 4-29.02 4-29.35 4-29.41 29.41 Pietikäinen Sauli
5. Herttuainen Niko 4-1.45 4-3.38 6-6.58 5-10.39 5-13.39 5-15.56 5-17.59 5-22.09 5-24.47 5-27.13 5-29.24 5-30.43 5-32.15 5-33.16 5-33.47 5-33.53 33.53 Herttuainen Niko
6. Nyman Oskari 11-4.23 11-6.20 10-9.15 7-12.42 7-15.50 7-18.14 6-20.21 6-22.53 7-25.45 6-28.09 6-30.11 6-31.45 6-33.20 6-34.29 6-35.15 6-35.22 35.22 Nyman Oskari
7. Mäkipaakkanen Jere 8-2.25 9-4.40 8-7.55 6-11.32 6-14.24 6-17.16 7-20.53 7-23.28 6-25.25 7-28.15 7-31.04 7-33.44 7-35.03 7-36.23 7-37.03 7-37.11 37.11 Mäkipaakkanen Jere
8. Tonder Antti 5-1.51 6-4.02 5-6.37 9-16.08 8-18.11 8-20.08 8-22.05 8-26.26 8-28.49 8-31.17 8-33.17 8-34.46 8-36.07 8-37.06 8-37.34 8-37.41 37.41 Tonder Antti
9. Maisalmi Juho 10-2.30 8-4.39 9-8.18 8-15.41 9-18.46 9-21.35 9-24.54 9-28.45 9-32.35 9-36.06 9-41.46 9-44.57 9-46.20 9-47.50 9-48.20 9-48.27 48.27 Maisalmi Juho
10. Rajala Matti 7-2.09 7-4.16 7-7.26 10-18.28 10-22.55 10-25.46 10-29.03 10-32.40 10-36.00 10-39.41 10-42.53 10-45.01 10-46.31 10-48.01 10-49.42 10-49.50 49.50 Rajala Matti
11. Jaarinen Timi 9-2.26 10-4.51 11-12.39 11-22.11 11-24.18 11-26.52 11-33.16 11-35.58 11-39.02 11-42.17 11-44.48 11-47.10 11-48.24 11-49.47 11-50.23 11-50.34 50.34 Jaarinen Timi
12. Lindén Tuomas 12-7.53 12-10.29 12-15.07 12-22.12 12-27.41 12-30.52 12-47.51 12-52.08 12-55.14 12-58.48 12-1.02.33 12-1.05.44 12-1.07.54 12-1.09.36 12-1.10.34 12-1.10.51 1.10.51 Lindén Tuomas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Takanen Lari 2-1.38 1-1.23 1-2.19 1-2.13 10-3.13 4-2.06 1-1.43 3-2.13 1-1.18 1-2.08 1-1.46 1-1.10 1-1.01 1-56 2-29 1-5 - 25.41 Takanen Lari
2. Irtola Miika 3-1.40 3-1.37 5-2.54 4-3.12 1-1.53 8-2.38 2-1.51 1-1.50 2-1.52 3-2.22 6-2.07 3-1.18 2-1.03 5-1.05 5-32 5-7 - 28.01 Irtola Miika
3. Saikko Antti 1-1.34 2-1.27 2-2.20 2-2.35 5-2.14 1-1.52 3-1.52 11-4.20 5-2.04 8-3.03 2-1.57 2-1.16 4-1.15 4-1.03 6-33 1-5 - 29.30 Saikko Antti
4. Pietikäinen Sauli 6-1.57 4-1.50 4-2.46 3-2.58 4-2.13 3-2.04 7-2.28 2-2.11 4-2.01 2-2.20 4-2.01 5-1.28 7-1.22 8-1.23 6-33 3-6 - 29.41 Pietikäinen Sauli
5. Herttuainen Niko 4-1.45 5-1.53 9-3.20 7-3.41 7-3.00 5-2.17 5-2.03 9-4.10 7-2.38 5-2.26 7-2.11 4-1.19 10-1.32 3-1.01 4-31 3-6 - 33.53 Herttuainen Niko
6. Nyman Oskari 11-4.23 6-1.57 6-2.55 5-3.27 9-3.08 6-2.24 6-2.07 4-2.32 8-2.52 4-2.24 5-2.02 7-1.34 11-1.35 6-1.09 10-46 5-7 - 35.22 Nyman Oskari
7. Mäkipaakkanen Jere 8-2.25 10-2.15 8-3.15 6-3.37 6-2.52 11-2.52 10-3.37 5-2.35 3-1.57 7-2.50 9-2.49 10-2.40 5-1.19 7-1.20 9-40 9-8 - 37.11 Mäkipaakkanen Jere
8. Tonder Antti 5-1.51 9-2.11 3-2.35 10-9.31 2-2.03 2-1.57 4-1.57 12-4.21 6-2.23 6-2.28 3-2.00 6-1.29 6-1.21 2-59 1-28 5-7 - 37.41 Tonder Antti
9. Maisalmi Juho 10-2.30 8-2.09 10-3.39 9-7.23 8-3.05 9-2.49 9-3.19 8-3.51 12-3.50 10-3.31 12-5.40 11-3.11 8-1.23 10-1.30 3-30 5-7 - 48.27 Maisalmi Juho
10. Rajala Matti 7-2.09 7-2.07 7-3.10 12-11.02 11-4.27 10-2.51 8-3.17 7-3.37 11-3.20 12-3.41 10-3.12 8-2.08 9-1.30 10-1.30 12-1.41 9-8 - 49.50 Rajala Matti
11. Jaarinen Timi 9-2.26 11-2.25 12-7.48 11-9.32 3-2.07 7-2.34 11-6.24 6-2.42 9-3.04 9-3.15 8-2.31 9-2.22 3-1.14 8-1.23 8-36 11-11 - 50.34 Jaarinen Timi
12. Lindén Tuomas 12-7.53 12-2.36 11-4.38 8-7.05 12-5.29 12-3.11 12-16.59 10-4.17 10-3.06 11-3.34 11-3.45 11-3.11 12-2.10 12-1.42 11-58 12-17 - 1.10.51 Lindén Tuomas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lindroos Joose 3-1.27 4-5.26 4-8.32 4-10.49 4-13.09 2-15.10 2-17.47 1-19.53 1-21.16 1-22.50 1-24.03 1-24.30 1-24.36 24.36 Lindroos Joose
2. Ovaska Janne 4-1.41 3-4.54 3-8.14 3-10.08 3-12.54 3-15.13 3-18.10 3-20.30 2-22.12 2-23.33 2-24.42 2-25.19 2-25.27 25.27 Ovaska Janne
3. Tynys Joona 2-1.24 2-4.33 2-7.35 2-9.05 2-11.20 4-17.04 4-19.27 4-21.24 4-22.51 4-24.16 3-25.26 3-25.58 3-26.05 26.05 Tynys Joona
4. Lavikainen Lauri 1-1.20 1-4.27 1-7.21 1-8.58 1-11.19 1-12.58 1-17.36 2-19.59 3-22.26 3-23.36 4-25.47 4-26.16 4-26.24 26.24 Lavikainen Lauri
5. Venäläinen Aki 7-2.16 6-6.38 6-10.19 6-12.29 6-15.43 5-18.44 5-23.12 5-26.10 5-28.23 5-30.08 5-31.40 5-32.24 5-32.31 32.31 Venäläinen Aki
6. Huuhko Joonas 5-1.42 7-6.39 5-9.38 5-11.21 5-13.35 6-21.03 6-24.50 6-27.16 6-29.24 6-32.17 6-33.29 6-34.07 6-34.14 34.14 Huuhko Joonas
7. Nurmi Antti 8-4.10 8-8.20 8-13.44 8-16.09 8-19.42 7-23.04 7-26.59 7-32.28 8-36.47 8-38.17 8-39.50 7-40.38 7-40.45 40.45 Nurmi Antti
8. Seppälä Miro 6-2.04 5-6.36 7-11.12 7-14.21 7-17.33 8-25.05 8-29.15 8-32.47 7-36.05 7-38.11 7-39.49 8-40.41 8-40.47 40.47 Seppälä Miro
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lindroos Joose 3-1.27 4-3.59 4-3.06 6-2.17 3-2.20 2-2.01 2-2.37 2-2.06 1-1.23 5-1.34 4-1.13 1-27 1-6 - 24.36 Lindroos Joose
2. Ovaska Janne 4-1.41 3-3.13 5-3.20 4-1.54 5-2.46 3-2.19 3-2.57 3-2.20 3-1.42 2-1.21 1-1.09 4-37 7-8 - 25.27 Ovaska Janne
3. Tynys Joona 2-1.24 2-3.09 3-3.02 1-1.30 2-2.15 6-5.44 1-2.23 1-1.57 2-1.27 3-1.25 2-1.10 3-32 3-7 - 26.05 Tynys Joona
4. Lavikainen Lauri 1-1.20 1-3.07 1-2.54 2-1.37 4-2.21 1-1.39 8-4.38 4-2.23 6-2.27 1-1.10 8-2.11 2-29 7-8 - 26.24 Lavikainen Lauri
5. Venäläinen Aki 7-2.16 6-4.22 6-3.41 5-2.10 7-3.14 4-3.01 7-4.28 6-2.58 5-2.13 6-1.45 5-1.32 6-44 3-7 - 32.31 Venäläinen Aki
6. Huuhko Joonas 5-1.42 8-4.57 2-2.59 3-1.43 1-2.14 7-7.28 4-3.47 5-2.26 4-2.08 8-2.53 3-1.12 5-38 3-7 - 34.14 Huuhko Joonas
7. Nurmi Antti 8-4.10 5-4.10 8-5.24 7-2.25 8-3.33 5-3.22 5-3.55 8-5.29 8-4.19 4-1.30 6-1.33 7-48 3-7 - 40.45 Nurmi Antti
8. Seppälä Miro 6-2.04 7-4.32 7-4.36 8-3.09 6-3.12 8-7.32 6-4.10 7-3.32 7-3.18 7-2.06 7-1.38 8-52 1-6 - 40.47 Seppälä Miro
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pätäri Valtteri 1-1.03 3-2.24 2-4.10 2-5.15 2-8.05 2-9.59 2-11.05 2-11.10 11.10 Pätäri Valtteri
2. Heikkinen Valtteri 9-1.15 9-2.48 5-4.52 3-5.50 3-8.52 3-10.55 3-12.04 3-12.10 12.10 Heikkinen Valtteri
3. Pätäri Viljami 1-1.03 1-2.17 1-4.05 1-5.04 4-9.09 4-11.01 4-12.09 4-12.16 12.15 Pätäri Viljami
4. Väyrynen Antti 3-1.06 2-2.22 3-4.30 4-6.10 5-9.15 5-11.06 5-12.11 5-12.17 12.17 Väyrynen Antti
5. Takanen Samu 5-1.12 5-2.35 4-4.45 8-6.54 8-9.59 6-12.03 6-13.20 6-13.27 13.27 Takanen Samu
6. Pylvänäinen Samu 8-1.14 4-2.30 9-5.25 6-6.39 6-9.52 7-12.20 7-13.27 7-13.35 13.35 Pylvänäinen Samu
7. Sakki Eemil 10-1.18 9-2.48 8-5.08 5-6.31 9-11.06 9-13.09 8-14.17 8-14.25 14.25 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 3-1.06 8-2.46 7-5.02 7-6.45 7-9.58 8-13.02 9-14.21 9-14.27 14.27 Niskanen Janne
9. Salovaara Ville 7-1.13 6-2.38 6-4.57 9-7.35 10-12.00 10-14.11 10-15.23 10-15.28 15.28 Salovaara Ville
10. Tonder Aapo 11-1.19 11-2.54 10-8.17 11-9.40 12-19.02 11-21.36 11-22.58 11-23.06 23.06 Tonder Aapo
11. Juvakka Väinö 5-1.12 7-2.44 11-8.22 10-9.29 11-12.46 12-22.00 12-23.18 12-23.24 23.24 Juvakka Väinö
12. Niilola Sami 13-2.36 13-5.13 12-9.09 12-12.49 13-20.09 13-25.18 13-27.17 13-27.25 27.25 Niilola Sami
HYL Mesiäinen Jaakko 12-1.25 12-2.55 - - 1-4.00 1-6.06 1-7.22 1-7.28 Mesiäinen Jaakko
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pätäri Valtteri 1-1.03 4-1.21 1-1.46 3-1.05 1-2.50 3-1.54 2-1.06 1-5 - 11.10 Pätäri Valtteri
2. Heikkinen Valtteri 9-1.15 10-1.33 3-2.04 1-58 2-3.02 4-2.03 6-1.09 3-6 - 12.10 Heikkinen Valtteri
3. Pätäri Viljami 1-1.03 1-1.14 2-1.48 2-59 8-4.05 2-1.52 4-1.08 8-7 1-- 12.15 Pätäri Viljami
4. Väyrynen Antti 3-1.06 2-1.16 4-2.08 8-1.40 3-3.05 1-1.51 1-1.05 3-6 - 12.17 Väyrynen Antti
5. Takanen Samu 5-1.12 5-1.23 5-2.10 10-2.09 3-3.05 6-2.04 9-1.17 8-7 - 13.27 Takanen Samu
6. Pylvänäinen Samu 8-1.14 2-1.16 9-2.55 5-1.14 5-3.13 9-2.28 3-1.07 10-8 - 13.35 Pylvänäinen Samu
7. Sakki Eemil 10-1.18 7-1.30 8-2.20 6-1.23 10-4.35 4-2.03 4-1.08 10-8 - 14.25 Sakki Eemil
8. Niskanen Janne 3-1.06 12-1.40 6-2.16 9-1.43 5-3.13 11-3.04 11-1.19 3-6 - 14.27 Niskanen Janne
9. Salovaara Ville 7-1.13 6-1.25 7-2.19 11-2.38 9-4.25 8-2.11 7-1.12 1-5 - 15.28 Salovaara Ville
10. Tonder Aapo 11-1.19 11-1.35 11-5.23 6-1.23 12-9.22 10-2.34 12-1.22 10-8 - 23.06 Tonder Aapo
11. Juvakka Väinö 5-1.12 9-1.32 12-5.38 4-1.07 7-3.17 13-9.14 10-1.18 3-6 - 23.24 Juvakka Väinö
12. Niilola Sami 13-2.36 13-2.37 10-3.56 12-3.40 11-7.20 12-5.09 13-1.59 10-8 - 27.25 Niilola Sami
HYL Mesiäinen Jaakko 12-1.25 7-1.30 - - 1.05 7-2.06 8-1.16 3-6 - Mesiäinen Jaakko
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pasi Antti 7-1.38 2-3.32 1-4.42 1-6.12 1-7.32 1-10.30 1-12.26 1-13.36 1-13.43 13.43 Pasi Antti
2. Heikkilä Niklas 14-1.52 5-3.49 3-5.12 2-6.55 4-8.58 3-11.49 2-13.51 2-15.03 2-15.09 15.09 Heikkilä Niklas
3. Mattila Pyry 5-1.35 11-4.06 7-5.39 4-7.25 3-8.49 4-12.15 4-14.30 3-15.39 3-15.46 15.46 Mattila Pyry
4. Asikainen Paavo 1-1.28 3-3.37 2-4.57 3-7.06 2-8.23 2-11.46 3-13.55 4-15.50 4-15.57 15.55 Asikainen Paavo
5. Koivisto Daniel 3-1.29 7-3.52 4-5.14 7-7.44 7-9.27 6-12.50 5-15.03 5-16.21 5-16.28 16.27 Koivisto Daniel
6. Husu Miika 4-1.31 1-3.31 10-5.49 8-7.45 6-9.26 7-13.02 6-15.30 6-16.52 6-16.59 16.58 Husu Miika
7. Lindqvist Arttu 12-1.44 6-3.50 6-5.36 5-7.37 5-9.05 5-12.25 7-15.54 7-17.10 7-17.17 17.17 Lindqvist Arttu
8. Laukkanen Vili 15-1.57 15-4.33 12-6.09 10-8.45 9-10.01 8-13.51 8-16.14 8-17.29 8-17.35 17.34 Laukkanen Vili
9. Lindén Mikael 7-1.38 10-4.05 9-5.43 9-8.14 8-9.38 10-14.25 9-16.39 9-18.02 9-18.09 18.09 Lindén Mikael
10. Hirvikallio Teemu 10-1.40 13-4.15 14-7.02 12-9.13 11-10.26 9-14.05 10-16.41 10-18.05 10-18.12 18.12 Hirvikallio Teemu
11. Niemi Niklas 6-1.37 8-4.00 5-5.27 6-7.39 17-12.33 14-15.54 11-18.00 11-19.17 11-19.23 19.23 Niemi Niklas
12. Klemola Saul 1-1.28 13-4.15 11-5.55 14-9.24 13-10.45 12-15.18 12-18.03 12-19.36 12-19.45 19.45 Klemola Saul
13. Luukkanen Roni 24-3.50 21-6.28 20-8.54 19-11.22 18-12.39 15-16.34 14-19.30 13-20.52 13-20.59 20.59 Luukkanen Roni
14. Nikkanen Johannes 11-1.41 8-4.00 16-7.20 15-9.39 14-11.13 13-15.42 15-19.46 14-21.11 14-21.18 21.18 Nikkanen Johannes
15. Ahtiainen Antti 7-1.38 4-3.48 8-5.42 16-9.47 14-11.13 16-16.45 16-20.46 15-22.05 15-22.12 22.12 Ahtiainen Antti
16. Kelosuo Eero 18-2.06 16-4.40 15-7.07 13-9.19 12-10.43 11-14.35 13-18.13 16-23.32 16-23.39 23.39 Kelosuo Eero
17. Liljeström Veikka 16-2.02 23-8.20 21-9.42 21-12.49 21-15.57 19-20.08 18-23.48 17-25.22 17-25.28 25.28 Liljeström Veikka
18. Hietanen Pauli 20-2.17 19-6.00 19-7.49 20-12.45 20-14.52 20-20.15 19-24.06 18-25.55 18-26.03 26.02 Hietanen Pauli
19. Luukkonen Teppo 17-2.04 12-4.10 16-7.20 11-8.54 10-10.16 21-21.58 20-24.50 19-26.07 19-26.14 26.14 Luukkonen Teppo
20. Salonen Eetu 13-1.51 17-4.45 13-6.47 17-10.04 19-12.59 18-18.58 17-22.22 20-26.25 20-26.34 26.34 Salonen Eetu
21. Roos Jimi 23-3.49 26-12.32 24-14.20 23-17.04 22-18.56 22-22.46 21-25.53 21-27.19 21-27.27 27.27 Roos Jimi
22. Miikki Lenni 21-2.26 20-6.08 23-11.40 22-15.01 24-20.04 23-26.11 23-30.19 22-32.23 22-32.32 32.31 Miikki Lenni
23. Hyyrynen Arttu 26-9.15 25-12.04 25-14.23 25-18.12 25-20.43 24-26.34 24-30.45 23-32.39 23-32.47 32.47 Hyyrynen Arttu
24. Pousi Juho 19-2.12 18-5.46 18-7.45 18-10.23 16-11.57 17-18.03 22-28.16 24-32.57 24-33.06 33.06 Pousi Juho
25. Holopainen Santeri 22-3.11 22-7.26 22-9.47 24-17.06 23-19.19 25-27.57 25-32.01 25-34.26 25-34.36 34.35 Holopainen Santeri
26. Venäläinen Jere 25-7.12 24-11.23 26-14.58 26-18.50 26-21.22 26-28.07 26-32.15 26-35.12 26-35.22 35.21 Venäläinen Jere
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pasi Antti 7-1.38 1-1.54 1-1.10 1-1.30 5-1.20 2-2.58 1-1.56 2-1.10 5-7 - 13.43 Pasi Antti
2. Heikkilä Niklas 14-1.52 2-1.57 5-1.23 3-1.43 18-2.03 1-2.51 2-2.02 3-1.12 1-6 - 15.09 Heikkilä Niklas
3. Mattila Pyry 5-1.35 12-2.31 7-1.33 4-1.46 8-1.24 7-3.26 7-2.15 1-1.09 5-7 - 15.46 Mattila Pyry
4. Asikainen Paavo 1-1.28 6-2.09 2-1.20 7-2.09 3-1.17 5-3.23 4-2.09 20-1.55 5-7 1-- 15.55 Asikainen Paavo
5. Koivisto Daniel 3-1.29 9-2.23 3-1.22 13-2.30 16-1.43 5-3.23 5-2.13 8-1.18 5-7 2-- 16.27 Koivisto Daniel
6. Husu Miika 4-1.31 3-2.00 17-2.18 5-1.56 15-1.41 8-3.36 9-2.28 10-1.22 5-7 2-- 16.58 Husu Miika
7. Lindqvist Arttu 12-1.44 4-2.06 11-1.46 6-2.01 12-1.28 3-3.20 16-3.29 5-1.16 5-7 - 17.17 Lindqvist Arttu
8. Laukkanen Vili 15-1.57 15-2.36 8-1.36 15-2.36 2-1.16 10-3.50 8-2.23 4-1.15 1-6 2-- 17.34 Laukkanen Vili
9. Lindén Mikael 7-1.38 11-2.27 9-1.38 14-2.31 8-1.24 17-4.47 6-2.14 12-1.23 5-7 - 18.09 Lindén Mikael
10. Hirvikallio Teemu 10-1.40 14-2.35 22-2.47 8-2.11 1-1.13 9-3.39 10-2.36 13-1.24 5-7 - 18.12 Hirvikallio Teemu
11. Niemi Niklas 6-1.37 9-2.23 6-1.27 9-2.12 25-4.54 4-3.21 3-2.06 6-1.17 1-6 - 19.23 Niemi Niklas
12. Klemola Saul 1-1.28 17-2.47 10-1.40 21-3.29 6-1.21 16-4.33 11-2.45 16-1.33 21-9 - 19.45 Klemola Saul
13. Luukkanen Roni 24-3.50 16-2.38 20-2.26 12-2.28 3-1.17 13-3.55 13-2.56 10-1.22 5-7 - 20.59 Luukkanen Roni
14. Nikkanen Johannes 11-1.41 8-2.19 24-3.20 11-2.19 13-1.34 15-4.29 21-4.04 14-1.25 5-7 - 21.18 Nikkanen Johannes
15. Ahtiainen Antti 7-1.38 7-2.10 14-1.54 24-4.05 11-1.26 19-5.32 20-4.01 9-1.19 5-7 - 22.12 Ahtiainen Antti
16. Kelosuo Eero 18-2.06 13-2.34 21-2.27 9-2.12 8-1.24 12-3.52 17-3.38 26-5.19 5-7 - 23.39 Kelosuo Eero
17. Liljeström Veikka 16-2.02 25-6.18 3-1.22 18-3.07 24-3.08 14-4.11 18-3.40 17-1.34 1-6 - 25.28 Liljeström Veikka
18. Hietanen Pauli 20-2.17 22-3.43 13-1.49 25-4.56 19-2.07 18-5.23 19-3.51 18-1.49 18-8 2-- 26.02 Hietanen Pauli
19. Luukkonen Teppo 17-2.04 4-2.06 23-3.10 2-1.34 7-1.22 26-11.42 12-2.52 6-1.17 5-7 - 26.14 Luukkonen Teppo
20. Salonen Eetu 13-1.51 19-2.54 16-2.02 19-3.17 23-2.55 21-5.59 15-3.24 24-4.03 21-9 - 26.34 Salonen Eetu
21. Roos Jimi 23-3.49 26-8.43 12-1.48 17-2.44 17-1.52 10-3.50 14-3.07 15-1.26 18-8 - 27.27 Roos Jimi
22. Miikki Lenni 21-2.26 21-3.42 26-5.32 20-3.21 26-5.03 23-6.07 23-4.08 21-2.04 21-9 2-- 32.31 Miikki Lenni
23. Hyyrynen Arttu 26-9.15 18-2.49 18-2.19 22-3.49 21-2.31 20-5.51 25-4.11 19-1.54 18-8 - 32.47 Hyyrynen Arttu
24. Pousi Juho 19-2.12 20-3.34 15-1.59 16-2.38 13-1.34 22-6.06 26-10.13 25-4.41 21-9 - 33.06 Pousi Juho
25. Holopainen Santeri 22-3.11 24-4.15 19-2.21 26-7.19 20-2.13 25-8.38 21-4.04 22-2.25 25-10 2-- 34.35 Holopainen Santeri
26. Venäläinen Jere 25-7.12 23-4.11 25-3.35 23-3.52 22-2.32 24-6.45 23-4.08 23-2.57 25-10 2-- 35.21 Venäläinen Jere
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hynninen Paavo 3-50 1-2.24 1-4.37 1-5.37 1-9.06 1-12.42 1-13.30 1-13.38 13.38 Hynninen Paavo
2. Takanen Aaro 1-49 3-2.27 7-5.35 5-6.32 3-9.30 2-12.48 2-13.33 2-13.40 13.40 Takanen Aaro
3. Kiero Aaro 6-52 5-2.34 3-4.50 3-5.52 2-9.12 3-13.00 3-13.43 3-13.52 13.52 Kiero Aaro
4. Lassila Antti 5-51 3-2.27 2-4.42 2-5.43 5-10.04 4-14.10 4-14.49 4-14.55 14.55 Lassila Antti
5. Sakki Arttu 8-56 7-2.37 10-6.07 9-7.11 6-10.34 5-14.22 5-15.11 5-15.19 15.19 Sakki Arttu
6. Hirvikallio Aatu 10-57 10-3.01 8-5.46 8-6.54 7-10.52 6-14.51 6-15.39 6-15.45 15.45 Hirvikallio Aatu
7. Koivisto Mikael 1-49 6-2.36 5-5.21 7-6.37 8-10.53 7-15.19 7-16.08 7-16.16 16.16 Koivisto Mikael
8. Miikki Veeti 7-53 8-2.38 4-5.04 4-5.59 4-9.54 8-15.40 8-16.24 8-16.34 16.34 Miikki Veeti
9. Husu Eeka 11-58 9-2.49 6-5.24 5-6.32 9-12.36 9-16.52 9-17.45 9-17.55 17.55 Husu Eeka
10. Asikainen Niilo 3-50 2-2.26 11-11.03 11-12.05 10-15.31 10-19.08 10-19.51 10-19.58 19.58 Asikainen Niilo
11. Saarlemo Niilo 8-56 11-3.04 9-6.05 10-7.43 11-17.39 11-23.41 11-25.04 11-25.12 25.12 Saarlemo Niilo
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hynninen Paavo 3-50 1-1.34 1-2.13 3-1.00 5-3.29 2-3.36 6-48 5-8 - 13.38 Hynninen Paavo
2. Takanen Aaro 1-49 4-1.38 9-3.08 2-57 1-2.58 1-3.18 5-45 3-7 - 13.40 Takanen Aaro
3. Kiero Aaro 6-52 6-1.42 3-2.16 5-1.02 2-3.20 4-3.48 2-43 9-9 - 13.52 Kiero Aaro
4. Lassila Antti 5-51 2-1.36 2-2.15 4-1.01 9-4.21 7-4.06 1-39 1-6 - 14.55 Lassila Antti
5. Sakki Arttu 8-56 5-1.41 10-3.30 7-1.04 3-3.23 4-3.48 8-49 5-8 - 15.19 Sakki Arttu
6. Hirvikallio Aatu 10-57 10-2.04 6-2.45 8-1.08 7-3.58 6-3.59 6-48 1-6 - 15.45 Hirvikallio Aatu
7. Koivisto Mikael 1-49 8-1.47 6-2.45 10-1.16 8-4.16 9-4.26 8-49 5-8 - 16.16 Koivisto Mikael
8. Miikki Veeti 7-53 7-1.45 4-2.26 1-55 6-3.55 10-5.46 4-44 10-10 - 16.34 Miikki Veeti
9. Husu Eeka 11-58 9-1.51 5-2.35 8-1.08 10-6.04 8-4.16 10-53 10-10 - 17.55 Husu Eeka
10. Asikainen Niilo 3-50 2-1.36 11-8.37 5-1.02 4-3.26 3-3.37 2-43 3-7 - 19.58 Asikainen Niilo
11. Saarlemo Niilo 8-56 11-2.08 8-3.01 11-1.38 11-9.56 11-6.02 11-1.23 5-8 - 25.12 Saarlemo Niilo
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Korhonen Eetu 4-52 3-2.24 1-4.27 1-5.21 1-8.28 1-12.11 1-12.52 1-13.01 13.00 Korhonen Eetu
