Kaakon AM-keskimatka 2.6.2011 Miehikkälässä
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Weckman Janne 6-2.12 3-5.05 2-6.13 1-7.35 1-9.19 2-11.59 2-15.02 1-18.13 1-19.44 1-21.02 1-22.39 1-25.30 1-29.28 1-31.45 1-32.39 1-33.05 33.04 Weckman Janne
2. Mertanen Simo 2-2.05 4-5.10 3-6.26 3-7.40 2-9.23 1-11.55 1-14.54 2-18.19 2-19.51 2-21.09 3-23.56 3-26.36 2-30.33 2-32.34 2-33.28 2-33.56 33.55 Mertanen Simo
3. Kiiskinen Petri 1-2.03 2-4.59 1-6.10 1-7.35 3-9.40 3-12.17 3-15.33 3-18.48 3-20.39 3-22.01 2-23.39 2-26.21 3-30.46 3-32.59 3-33.57 3-34.24 34.23 Kiiskinen Petri
4. Tani Jukka 12-2.31 6-5.32 4-6.42 4-8.16 5-10.05 4-12.59 4-16.23 4-20.09 4-21.48 4-23.13 4-25.01 4-27.56 4-33.17 4-35.50 4-36.41 4-37.05 37.05 Tani Jukka
5. Nurmiainen Aaro 7-2.20 10-5.46 10-7.08 8-8.36 10-10.54 10-14.14 7-18.04 7-21.51 6-23.34 6-25.12 5-27.05 5-30.25 5-35.15 5-37.54 5-38.55 5-39.23 39.23 Nurmiainen Aaro
6. Karhu Panu 4-2.08 7-5.35 5-6.50 10-8.46 8-10.34 8-14.01 10-18.17 17-24.17 15-25.50 15-27.06 12-28.47 9-31.34 6-35.54 6-38.10 6-39.08 6-39.34 39.34 Karhu Panu
7. Nenonen Heikki 17-2.38 13-5.57 8-6.59 4-8.16 11-10.55 11-14.22 8-18.14 8-22.09 7-24.00 7-25.26 7-27.50 7-30.59 7-36.10 7-38.38 7-39.34 7-40.00 40.00 Nenonen Heikki
8. Seppänen Atte 3-2.06 5-5.22 7-6.56 6-8.21 4-10.04 6-13.05 4-16.23 5-20.13 10-24.40 9-26.07 8-28.04 6-30.43 9-36.35 8-38.59 8-40.12 8-40.32 40.31 Seppänen Atte
9. Kohvakka Ilkka 19-3.02 18-6.40 15-7.56 16-9.43 14-11.34 14-15.22 15-19.22 14-23.17 11-24.57 11-26.21 11-28.34 10-31.48 10-36.50 10-39.21 9-40.14 9-40.37 40.37 Kohvakka Ilkka
10. Asikainen Pasi 15-2.35 9-5.38 8-6.59 9-8.38 7-10.31 9-14.02 9-18.15 9-22.27 8-24.15 8-25.43 6-27.44 7-30.59 8-36.30 9-39.08 10-40.35 10-41.04 41.04 Asikainen Pasi
11. Tuviala Vesa 4-2.08 1-4.55 5-6.50 7-8.26 6-10.14 5-13.04 21-22.02 21-25.15 19-27.03 19-28.29 19-30.55 16-33.35 12-37.39 11-39.50 11-40.46 11-41.12 41.12 Tuviala Vesa
12. Laine Miika 12-2.31 20-7.19 17-8.39 17-10.07 16-12.11 17-15.29 17-19.43 15-23.45 16-25.57 16-27.13 16-30.03 14-32.58 13-38.05 13-40.34 13-41.32 12-41.59 41.58 Laine Miika
13. Söyring Jani 9-2.28 14-5.58 12-7.28 14-9.19 13-11.16 12-14.25 10-18.17 10-22.31 9-24.28 10-26.14 9-28.21 12-32.39 11-37.33 12-40.20 12-41.30 13-42.03 42.03 Söyring Jani
13. Heinola Antti 21-4.20 21-7.48 21-9.33 20-11.21 20-13.14 21-16.37 20-20.56 20-24.46 18-26.40 18-28.05 16-30.03 15-33.09 14-38.15 14-40.43 14-41.42 14-42.04 42.03 Heinola Antti
15. Kansonen Jari 20-3.31 19-7.12 20-8.54 19-10.35 18-12.39 18-16.05 14-19.21 13-23.14 13-25.05 12-26.33 13-28.49 19-34.42 17-39.31 17-42.04 16-43.08 15-43.32 43.33 Kansonen Jari
16. Hirvikallio Petri 16-2.36 11-5.51 12-7.28 11-8.54 9-10.42 7-13.47 6-17.02 6-21.05 5-22.59 5-24.47 10-28.31 13-32.40 16-39.24 15-42.01 15-43.05 16-43.39 43.38 Hirvikallio Petri
17. Ovaska Vesa 14-2.34 16-6.16 16-8.02 15-9.33 15-12.02 15-15.25 16-19.35 16-24.04 17-26.10 17-27.47 15-30.02 17-33.51 15-39.00 16-42.03 17-43.18 17-43.44 43.44 Ovaska Vesa
18. Hanttu Pirkka 7-2.20 12-5.52 12-7.28 13-9.16 17-12.28 16-15.27 13-19.07 11-22.48 13-25.05 13-26.42 18-30.25 18-34.09 18-39.37 18-42.24 18-43.32 18-43.58 43.57 Hanttu Pirkka
19. Töyrylä Mikko 9-2.28 15-6.02 11-7.18 12-9.08 12-11.15 13-14.42 12-18.43 12-22.54 12-24.59 14-26.43 14-28.58 11-32.18 19-40.43 19-43.54 19-45.05 19-45.40 45.40 Töyrylä Mikko
20. Virtanen Jussi 9-2.28 7-5.35 18-8.45 21-11.25 21-13.37 20-16.30 18-20.04 19-24.39 20-27.15 20-28.40 20-31.29 21-35.57 20-40.55 20-44.12 20-45.17 20-45.45 45.45 Virtanen Jussi
21. Metsämuuronen Niko 18-2.49 17-6.38 19-8.50 18-10.25 19-12.52 19-16.24 19-20.19 18-24.29 21-27.58 21-29.21 21-31.31 20-35.55 21-41.51 21-44.20 21-45.20 21-45.46 45.46 Metsämuuronen Niko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Weckman Janne 6-2.12 2-2.53 2-1.08 3-1.22 3-1.44 3-2.40 2-3.03 1-3.11 1-1.31 3-1.18 1-1.37 6-2.51 2-3.58 5-2.17 3-54 6-26 1-- 33.04 Weckman Janne
2. Mertanen Simo 2-2.05 6-3.05 6-1.16 1-1.14 1-1.43 1-2.32 1-2.59 4-3.25 2-1.32 3-1.18 17-2.47 2-2.40 1-3.57 1-2.01 3-54 15-28 1-- 33.55 Mertanen Simo
3. Kiiskinen Petri 1-2.03 3-2.56 4-1.11 4-1.25 14-2.05 2-2.37 4-3.16 3-3.15 9-1.51 5-1.22 2-1.38 4-2.42 5-4.25 3-2.13 7-58 13-27 1-- 34.23 Kiiskinen Petri
4. Tani Jukka 12-2.31 4-3.01 3-1.10 10-1.34 7-1.49 6-2.54 7-3.24 6-3.46 4-1.39 8-1.25 4-1.48 7-2.55 15-5.21 12-2.33 1-51 4-24 - 37.05 Tani Jukka
5. Nurmiainen Aaro 7-2.20 11-3.26 11-1.22 7-1.28 17-2.18 12-3.20 10-3.50 7-3.47 6-1.43 18-1.38 5-1.53 13-3.20 7-4.50 16-2.39 12-1.01 15-28 - 39.23 Nurmiainen Aaro
6. Karhu Panu 4-2.08 12-3.27 5-1.15 20-1.56 4-1.48 16-3.27 19-4.16 21-6.00 3-1.33 1-1.16 3-1.41 5-2.47 4-4.20 4-2.16 7-58 6-26 - 39.34 Karhu Panu
7. Nenonen Heikki 17-2.38 10-3.19 1-1.02 2-1.17 20-2.39 16-3.27 11-3.52 11-3.55 9-1.51 11-1.26 15-2.24 10-3.09 14-5.11 7-2.28 5-56 6-26 - 40.00 Nenonen Heikki
8. Seppänen Atte 3-2.06 9-3.16 13-1.34 4-1.25 1-1.43 8-3.01 6-3.18 8-3.50 21-4.27 13-1.27 6-1.57 1-2.39 18-5.52 6-2.24 19-1.13 1-20 1-- 40.31 Seppänen Atte
9. Kohvakka Ilkka 19-3.02 17-3.38 6-1.16 15-1.47 8-1.51 21-3.48 14-4.00 11-3.55 5-1.40 7-1.24 11-2.13 11-3.14 10-5.02 11-2.31 2-53 3-23 - 40.37 Kohvakka Ilkka
10. Asikainen Pasi 15-2.35 5-3.03 10-1.21 13-1.39 9-1.53 19-3.31 17-4.13 17-4.12 7-1.48 14-1.28 8-2.01 12-3.15 17-5.31 15-2.38 21-1.27 18-29 - 41.04 Asikainen Pasi
11. Tuviala Vesa 4-2.08 1-2.47 19-1.55 12-1.36 4-1.48 4-2.50 21-8.58 2-3.13 7-1.48 11-1.26 16-2.26 2-2.40 3-4.04 2-2.11 5-56 6-26 - 41.12 Tuviala Vesa
12. Laine Miika 12-2.31 21-4.48 9-1.20 7-1.28 12-2.04 11-3.18 18-4.14 13-4.02 17-2.12 1-1.16 19-2.50 7-2.55 12-5.07 9-2.29 7-58 13-27 1-- 41.58 Laine Miika
13. Söyring Jani 9-2.28 14-3.30 12-1.30 19-1.51 11-1.57 10-3.09 11-3.52 18-4.14 14-1.57 20-1.46 9-2.07 18-4.18 8-4.54 17-2.47 17-1.10 19-33 - 42.03 Söyring Jani
13. Heinola Antti 21-4.20 13-3.28 17-1.45 16-1.48 9-1.53 13-3.23 20-4.19 8-3.50 12-1.54 8-1.25 7-1.58 9-3.06 11-5.06 7-2.28 10-59 2-22 1-- 42.03 Heinola Antti
15. Kansonen Jari 20-3.31 18-3.41 16-1.42 14-1.41 12-2.04 15-3.26 4-3.16 10-3.53 9-1.51 14-1.28 14-2.16 21-5.53 6-4.49 12-2.33 13-1.04 4-24 9-1 43.33 Kansonen Jari
16. Hirvikallio Petri 16-2.36 8-3.15 15-1.37 6-1.26 4-1.48 9-3.05 3-3.15 14-4.03 12-1.54 21-1.48 21-3.44 17-4.09 20-6.44 14-2.37 13-1.04 20-34 1-- 43.38 Hirvikallio Petri
17. Ovaska Vesa 14-2.34 19-3.42 18-1.46 9-1.31 19-2.29 13-3.23 16-4.10 19-4.29 16-2.06 16-1.37 12-2.15 16-3.49 13-5.09 19-3.03 20-1.15 6-26 - 43.44 Ovaska Vesa
18. Hanttu Pirkka 7-2.20 15-3.32 14-1.36 16-1.48 21-3.12 7-2.59 9-3.40 5-3.41 18-2.17 16-1.37 20-3.43 15-3.44 16-5.28 17-2.47 16-1.08 6-26 1-- 43.57 Hanttu Pirkka
19. Töyrylä Mikko 9-2.28 16-3.34 6-1.16 18-1.50 15-2.07 16-3.27 15-4.01 16-4.11 15-2.05 19-1.44 12-2.15 13-3.20 21-8.25 20-3.11 18-1.11 21-35 - 45.40 Töyrylä Mikko
20. Virtanen Jussi 9-2.28 7-3.07 21-3.10 21-2.40 16-2.12 5-2.53 8-3.34 20-4.35 19-2.36 8-1.25 18-2.49 20-4.28 9-4.58 21-3.17 15-1.05 15-28 - 45.45 Virtanen Jussi
21. Metsämuuronen Niko 18-2.49 20-3.49 20-2.12 11-1.35 18-2.27 20-3.32 13-3.55 15-4.10 20-3.29 6-1.23 10-2.10 19-4.24 19-5.56 9-2.29 11-1.00 6-26 - 45.46 Metsämuuronen Niko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Karvonen Ossi 2-2.31 2-5.47 2-7.03 2-8.41 2-10.32 2-13.38 1-17.09 1-21.09 1-23.08 1-25.02 1-26.22 1-29.31 1-32.33 1-34.20 1-35.19 1-35.46 35.46 Karvonen Ossi
2. Rankinen Petteri 1-2.16 1-5.30 1-6.59 1-8.37 1-10.26 1-13.32 2-17.45 2-21.35 2-24.52 3-27.40 2-28.49 2-31.56 2-34.49 2-36.23 2-37.28 2-37.51 37.51 Rankinen Petteri
3. Hynninen Petri 5-3.23 5-7.11 5-9.00 5-10.37 4-12.29 4-15.48 4-19.42 3-23.42 3-25.34 2-27.32 3-28.55 3-32.16 3-35.24 3-37.29 3-38.36 3-39.03 39.02 Hynninen Petri
4. Kiintola Jarno 4-3.11 4-7.02 3-8.23 3-10.21 3-12.19 3-15.36 3-19.38 4-23.50 4-26.00 4-30.00 4-31.43 4-36.02 4-39.34 4-41.33 4-42.45 4-43.17 43.16 Kiintola Jarno
5. Liukkonen Mika 6-3.38 6-7.38 6-9.09 6-10.53 6-13.06 5-17.44 5-27.55 5-32.51 5-35.02 5-37.06 5-38.36 5-42.48 5-46.39 5-49.04 5-50.18 5-50.51 50.50 Liukkonen Mika
6. Salonen Mika 3-2.33 3-6.54 4-8.45 4-10.34 5-12.41 6-28.08 6-34.18 6-38.26 6-40.38 6-42.43 6-45.29 6-50.40 6-54.11 6-56.27 6-57.25 6-58.00 57.59 Salonen Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Karvonen Ossi 2-2.31 2-3.16 1-1.16 2-1.38 2-1.51 1-3.06 1-3.31 2-4.00 2-1.59 1-1.54 2-1.20 2-3.09 2-3.02 2-1.47 2-59 2-27 - 35.46 Karvonen Ossi
2. Rankinen Petteri 1-2.16 1-3.14 3-1.29 2-1.38 1-1.49 1-3.06 4-4.13 1-3.50 6-3.17 5-2.48 1-1.09 1-3.07 1-2.53 1-1.34 3-1.05 1-23 - 37.51 Rankinen Petteri
3. Hynninen Petri 5-3.23 3-3.48 5-1.49 1-1.37 3-1.52 4-3.19 2-3.54 2-4.00 1-1.52 2-1.58 3-1.23 3-3.21 3-3.08 4-2.05 4-1.07 2-27 1-- 39.02 Hynninen Petri
4. Kiintola Jarno 4-3.11 4-3.51 2-1.21 6-1.58 4-1.58 3-3.17 3-4.02 5-4.12 3-2.10 6-4.00 5-1.43 5-4.19 5-3.32 3-1.59 5-1.12 4-32 1-- 43.16 Kiintola Jarno
5. Liukkonen Mika 6-3.38 5-4.00 4-1.31 4-1.44 6-2.13 5-4.38 6-10.11 6-4.56 4-2.11 3-2.04 4-1.30 4-4.12 6-3.51 6-2.25 6-1.14 5-33 1-- 50.50 Liukkonen Mika
6. Salonen Mika 3-2.33 6-4.21 6-1.51 5-1.49 5-2.07 6-15.27 5-6.10 4-4.08 5-2.12 4-2.05 6-2.46 6-5.11 4-3.31 5-2.16 1-58 6-35 1-- 57.59 Salonen Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tielinen Vesa 3-1.28 2-6.26 2-7.51 2-9.42 2-13.04 2-16.50 1-20.20 1-22.06 1-23.36 1-25.40 1-28.48 1-29.55 1-32.18 1-33.09 1-33.34 33.34 Tielinen Vesa
2. Heikkinen Jarkko 2-1.21 1-5.55 1-7.33 1-9.33 1-12.46 1-16.47 2-20.38 2-22.31 2-24.00 2-26.00 2-29.05 2-30.09 2-32.26 2-33.21 2-33.53 33.53 Heikkinen Jarkko
3. Ilonen Hannu 7-1.43 7-7.45 8-9.34 6-11.28 5-14.32 4-18.41 3-22.29 3-25.33 3-27.04 3-28.59 3-34.08 3-35.11 3-37.26 3-38.20 3-38.46 38.46 Ilonen Hannu
4. Siljander Juha 1-1.19 4-6.48 3-8.23 3-10.23 3-13.43 3-17.51 7-25.35 5-27.25 6-29.33 6-31.25 5-35.01 4-36.10 4-38.34 4-39.48 4-40.19 40.19 Siljander Juha
5. Larvi Tommy 12-3.03 13-9.19 12-11.01 11-12.57 8-16.30 7-21.01 6-25.00 6-27.27 5-29.02 4-31.15 4-35.00 5-36.18 5-39.04 5-39.59 5-40.25 40.26 Larvi Tommy
6. Suutari Simo 4-1.32 5-7.05 5-9.01 5-11.18 6-15.01 5-19.31 5-24.30 4-27.05 4-28.53 5-31.22 6-35.31 6-36.50 6-39.31 6-40.29 6-40.54 40.54 Suutari Simo
7. Inkilä Juha 4-1.32 3-6.43 4-8.40 4-10.37 4-13.58 6-19.36 4-24.22 8-29.04 8-30.47 8-33.17 7-37.26 7-38.56 7-41.44 7-42.48 7-43.27 43.26 Inkilä Juha
8. Salminen Tommi 6-1.36 8-7.47 7-9.29 8-11.57 7-15.58 10-22.06 10-27.05 10-29.23 9-31.09 10-33.58 10-38.09 8-39.33 8-42.25 8-43.48 8-44.17 44.16 Salminen Tommi
9. Sippu Visa 9-1.53 11-8.17 11-10.21 10-12.45 9-16.47 9-21.36 9-26.44 9-29.07 10-31.10 9-33.55 9-38.01 8-39.33 9-42.55 9-44.10 9-44.44 44.43 Sippu Visa
10. Jäkälä Ville 10-1.59 9-7.53 10-9.50 9-12.18 11-19.15 11-23.35 11-27.56 11-30.27 11-32.08 11-34.20 11-40.02 10-41.35 10-44.34 10-45.49 10-46.17 46.17 Jäkälä Ville
11. Tasa Mika 12-3.03 6-7.32 6-9.14 12-14.14 10-17.35 8-21.33 8-26.34 7-28.32 7-30.02 7-32.09 8-37.55 11-43.37 11-46.03 11-47.43 11-48.16 48.15 Tasa Mika
12. Kaira Miikka 8-1.47 10-8.02 9-9.48 7-11.49 12-23.21 12-28.03 12-33.57 12-36.13 12-38.34 12-41.09 12-45.02 12-46.22 12-49.02 12-50.05 12-50.38 50.37 Kaira Miikka
13. Maikkola Esa 11-2.08 12-8.56 13-15.55 13-18.24 13-23.23 13-28.52 13-36.00 13-38.36 13-40.47 13-43.39 13-49.26 13-51.22 13-54.29 13-55.46 13-56.22 56.21 Maikkola Esa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tielinen Vesa 3-1.28 3-4.58 1-1.25 1-1.51 6-3.22 1-3.46 1-3.30 1-1.46 2-1.30 4-2.04 2-3.08 3-1.07 3-2.23 1-51 1-25 - 33.34 Tielinen Vesa
2. Heikkinen Jarkko 2-1.21 2-4.34 3-1.38 5-2.00 2-3.13 3-4.01 3-3.51 3-1.53 1-1.29 3-2.00 1-3.05 2-1.04 2-2.17 3-55 8-32 - 33.53 Heikkinen Jarkko
3. Ilonen Hannu 7-1.43 8-6.02 8-1.49 2-1.54 1-3.04 5-4.09 2-3.48 12-3.04 4-1.31 2-1.55 10-5.09 1-1.03 1-2.15 2-54 3-26 - 38.46 Ilonen Hannu
4. Siljander Juha 1-1.19 5-5.29 2-1.35 5-2.00 3-3.20 4-4.08 13-7.44 2-1.50 11-2.08 1-1.52 3-3.36 4-1.09 4-2.24 8-1.14 7-31 - 40.19 Siljander Juha
5. Larvi Tommy 12-3.03 11-6.16 4-1.42 3-1.56 7-3.33 8-4.31 4-3.59 8-2.27 5-1.35 7-2.13 4-3.45 5-1.18 8-2.46 3-55 3-26 7-1 40.26 Larvi Tommy
6. Suutari Simo 4-1.32 6-5.33 9-1.56 8-2.17 8-3.43 7-4.30 7-4.59 10-2.35 9-1.48 8-2.29 7-4.09 6-1.19 7-2.41 5-58 1-25 - 40.54 Suutari Simo
7. Inkilä Juha 4-1.32 4-5.11 10-1.57 4-1.57 4-3.21 12-5.38 6-4.46 13-4.42 7-1.43 9-2.30 7-4.09 9-1.30 9-2.48 7-1.04 13-39 1-- 43.26 Inkilä Juha
8. Salminen Tommi 6-1.36 9-6.11 4-1.42 10-2.28 9-4.01 13-6.08 7-4.59 6-2.18 8-1.46 12-2.49 9-4.11 8-1.24 10-2.52 12-1.23 6-29 1-- 44.16 Salminen Tommi
9. Sippu Visa 9-1.53 12-6.24 12-2.04 9-2.24 10-4.02 10-4.49 10-5.08 7-2.23 10-2.03 11-2.45 6-4.06 10-1.32 13-3.22 9-1.15 11-34 1-- 44.43 Sippu Visa
10. Jäkälä Ville 10-1.59 7-5.54 10-1.57 10-2.28 12-6.57 6-4.20 5-4.21 9-2.31 6-1.41 6-2.12 11-5.42 11-1.33 11-2.59 9-1.15 5-28 - 46.17 Jäkälä Ville
11. Tasa Mika 12-3.03 1-4.29 4-1.42 13-5.00 4-3.21 2-3.58 9-5.01 4-1.58 2-1.30 5-2.07 12-5.46 13-5.42 5-2.26 13-1.40 9-33 1-- 48.15 Tasa Mika
12. Kaira Miikka 8-1.47 10-6.15 7-1.46 7-2.01 13-11.32 9-4.42 11-5.54 5-2.16 13-2.21 10-2.35 5-3.53 7-1.20 6-2.40 6-1.03 9-33 1-- 50.37 Kaira Miikka
13. Maikkola Esa 11-2.08 13-6.48 13-6.59 12-2.29 11-4.59 11-5.29 12-7.08 11-2.36 12-2.11 13-2.52 13-5.47 12-1.56 12-3.07 11-1.17 12-36 1-- 56.21 Maikkola Esa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Elo Mika 2-1.38 2-2.59 1-6.44 1-8.55 1-10.44 1-12.12 1-14.10 1-15.24 1-17.43 1-21.28 1-24.06 1-25.54 1-27.45 1-29.03 1-30.06 1-30.33 30.32 Elo Mika
2. Nurminen Pekka 10-2.26 8-4.03 4-7.43 4-10.08 3-11.52 3-13.32 3-15.27 3-17.05 3-19.20 2-22.35 2-24.43 2-26.23 2-27.53 2-29.10 2-30.11 2-30.38 30.38 Nurminen Pekka
3. Väyrynen Timo 4-1.47 3-3.12 3-7.07 3-9.28 2-11.24 2-12.58 2-14.53 2-16.12 2-18.35 3-23.02 3-25.46 3-27.27 3-28.55 3-30.20 3-32.53 3-33.26 33.25 Väyrynen Timo
4. Peltonen Jukka 1-1.35 1-2.54 2-6.45 2-9.19 4-12.51 4-14.38 6-19.11 5-20.30 4-23.20 6-28.17 5-30.19 4-32.04 4-33.47 4-35.16 4-36.25 4-37.03 37.02 Peltonen Jukka
5. Hietanen Ari 8-2.11 7-3.57 5-8.27 5-11.32 6-14.25 7-16.44 5-19.05 6-20.34 5-23.21 5-28.02 6-31.02 6-32.54 5-34.27 5-36.06 5-37.14 5-37.48 37.48 Hietanen Ari
6. Korhonen Unto 6-2.00 6-3.48 9-9.14 7-12.07 7-14.36 6-16.32 7-19.27 7-21.05 8-24.11 7-28.35 7-31.17 7-33.30 6-35.25 6-37.14 6-38.31 6-39.06 39.06 Korhonen Unto
7. Salovaara Risto 3-1.43 4-3.35 8-9.10 6-11.51 5-13.45 5-15.49 4-18.38 4-20.06 6-23.23 4-27.50 4-30.14 5-32.53 7-36.37 7-38.22 7-39.34 7-40.09 40.09 Salovaara Risto
8. Ovaska Heikki 5-1.51 10-4.10 6-8.33 8-12.28 8-15.19 8-17.07 8-19.44 8-21.14 7-24.06 8-29.24 8-32.41 8-35.03 8-36.53 8-38.33 8-39.39 8-40.11 40.11 Ovaska Heikki
9. Laine Kimmo 7-2.09 9-4.06 7-9.07 9-12.56 9-15.21 9-17.16 9-21.09 10-23.27 10-27.49 10-32.23 10-35.04 9-37.14 9-39.14 9-40.52 9-42.02 9-42.38 42.37 Laine Kimmo
10. Ojala Sauli 11-2.41 11-4.25 10-10.03 10-13.22 11-16.46 11-18.48 10-21.29 9-23.22 9-26.59 9-31.48 9-34.36 10-38.28 10-40.22 10-42.13 10-43.36 10-44.17 44.17 Ojala Sauli
11. Salovaara Antti 9-2.15 5-3.46 11-10.40 11-13.38 10-16.15 10-18.03 11-23.07 11-24.54 11-28.53 11-33.25 11-36.54 11-38.50 11-40.47 11-42.31 11-43.45 11-44.22 44.22 Salovaara Antti
12. Myllys Jussi 12-3.04 12-5.04 12-12.18 12-16.16 12-19.10 12-21.28 12-27.07 12-29.20 12-33.19 12-38.38 12-41.38 12-44.02 12-46.07 12-47.59 12-49.40 12-50.15 50.15 Myllys Jussi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Elo Mika 2-1.38 2-1.21 2-3.45 1-2.11 2-1.49 1-1.28 3-1.58 1-1.14 2-2.19 2-3.45 4-2.38 4-1.48 6-1.51 2-1.18 2-1.03 1-27 1-- 30.32 Elo Mika
2. Nurminen Pekka 10-2.26 5-1.37 1-3.40 3-2.25 1-1.44 3-1.40 1-1.55 7-1.38 1-2.15 1-3.15 2-2.08 1-1.40 2-1.30 1-1.17 1-1.01 1-27 - 30.38 Nurminen Pekka
3. Väyrynen Timo 4-1.47 3-1.25 4-3.55 2-2.21 4-1.56 2-1.34 1-1.55 2-1.19 3-2.23 4-4.27 7-2.44 2-1.41 1-1.28 3-1.25 12-2.33 4-33 1-- 33.25 Väyrynen Timo
4. Peltonen Jukka 1-1.35 1-1.19 3-3.51 4-2.34 12-3.32 4-1.47 10-4.33 2-1.19 5-2.50 10-4.57 1-2.02 3-1.45 4-1.43 4-1.29 5-1.09 11-38 1-- 37.02 Peltonen Jukka
5. Hietanen Ari 8-2.11 7-1.46 6-4.30 8-3.05 9-2.53 12-2.19 4-2.21 5-1.29 4-2.47 8-4.41 9-3.00 5-1.52 3-1.33 6-1.39 4-1.08 5-34 - 37.48 Hietanen Ari
6. Korhonen Unto 6-2.00 8-1.48 8-5.26 6-2.53 6-2.29 8-1.56 8-2.55 7-1.38 7-3.06 3-4.24 6-2.42 8-2.13 8-1.55 10-1.49 9-1.17 6-35 - 39.06 Korhonen Unto
7. Salovaara Risto 3-1.43 9-1.52 9-5.35 5-2.41 3-1.54 10-2.04 7-2.49 4-1.28 8-3.17 4-4.27 3-2.24 11-2.39 12-3.44 9-1.45 7-1.12 6-35 - 40.09 Salovaara Risto
8. Ovaska Heikki 5-1.51 12-2.19 5-4.23 11-3.55 8-2.51 5-1.48 5-2.37 6-1.30 6-2.52 11-5.18 11-3.17 9-2.22 5-1.50 7-1.40 3-1.06 3-32 - 40.11 Ovaska Heikki
9. Laine Kimmo 7-2.09 10-1.57 7-5.01 10-3.49 5-2.25 7-1.55 9-3.53 12-2.18 12-4.22 7-4.34 5-2.41 7-2.10 10-2.00 5-1.38 6-1.10 9-36 1-- 42.37 Laine Kimmo
10. Ojala Sauli 11-2.41 6-1.44 10-5.38 9-3.19 11-3.24 9-2.02 6-2.41 10-1.53 9-3.37 9-4.49 8-2.48 12-3.52 7-1.54 11-1.51 10-1.23 12-41 - 44.17 Ojala Sauli
11. Salovaara Antti 9-2.15 4-1.31 11-6.54 7-2.58 7-2.37 5-1.48 11-5.04 9-1.47 10-3.59 6-4.32 12-3.29 6-1.56 9-1.57 8-1.44 8-1.14 10-37 - 44.22 Salovaara Antti
12. Myllys Jussi 12-3.04 11-2.00 12-7.14 12-3.58 10-2.54 11-2.18 12-5.39 11-2.13 10-3.59 12-5.19 9-3.00 10-2.24 11-2.05 12-1.52 11-1.41 6-35 - 50.15 Myllys Jussi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Fincke Pekka 2-1.33 2-4.30 1-6.59 1-9.29 1-11.36 1-13.02 1-15.02 1-19.08 1-21.07 1-23.28 1-24.27 1-24.56 24.56 Fincke Pekka
2. Heinonen Juha 4-1.39 4-4.58 3-7.45 3-10.17 2-12.05 2-13.35 2-15.44 2-20.31 2-22.48 2-25.16 2-26.23 2-26.49 26.50 Heinonen Juha
3. Nurmela Petri 10-1.46 7-5.02 5-8.15 6-11.33 6-13.54 5-15.39 3-18.00 3-23.09 3-25.50 4-28.54 3-30.08 3-30.43 30.42 Nurmela Petri
4. Pajunen Jukka 9-1.45 4-4.58 4-7.56 4-10.54 4-13.02 4-14.44 5-18.21 4-23.35 4-26.07 3-28.53 4-30.15 3-30.43 30.43 Pajunen Jukka
5. Niemi Kari-Veli 3-1.35 3-4.42 2-7.24 2-9.58 3-12.08 3-14.00 8-19.24 5-23.37 6-27.26 5-29.40 5-30.45 5-31.18 31.17 Niemi Kari-Veli
6. Kauppila Jorma 1-1.27 1-4.15 7-8.30 13-16.04 13-18.02 13-19.33 10-21.53 10-26.17 8-28.25 6-30.39 6-31.38 6-32.06 32.06 Kauppila Jorma
7. Heikkilä Kari 8-1.44 10-5.44 9-8.47 9-12.29 8-14.48 8-16.52 7-19.16 8-24.48 5-27.13 7-31.24 7-32.27 7-32.53 32.52 Heikkilä Kari
8. Myllärinen Hannu 10-1.46 9-5.28 10-9.19 8-12.24 9-15.33 9-17.34 9-20.18 9-25.57 9-28.54 9-32.14 8-33.25 8-33.58 33.58 Myllärinen Hannu
