Kouvolan hihtosuunnistukset 15.1.2011: Keskimatka
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-1.53 1-2.51 1-3.32 1-5.21 1-8.46 1-9.47 1-11.13 1-13.10 1-15.58 1-21.52 1-22.52 1-24.14 1-25.12 1-26.24 1-28.00 1-31.28 1-32.24 1-33.32 1-36.16 1-38.28 1-40.23 1-41.55 1-42.23 1-43.16 43.15 Keskinarkaus Matti
2. Taivainen Olli-Markus 12-2.04 8-3.05 10-3.49 9-5.51 6-9.19 6-10.23 4-11.49 3-13.47 2-16.12 2-22.04 2-23.09 2-24.33 2-25.30 2-26.43 2-28.32 2-32.10 2-33.04 2-34.08 2-37.04 2-39.00 2-40.48 2-42.30 2-42.58 2-43.51 43.49 Taivainen Olli-Markus
3. Kiiskinen Petri 10-2.02 10-3.08 9-3.45 7-5.44 3-9.08 2-10.15 3-11.47 4-13.49 3-16.29 5-22.53 5-23.58 5-25.21 5-26.20 5-27.37 4-29.22 6-33.36 6-34.30 6-35.40 6-38.32 6-40.38 4-42.28 3-44.00 3-44.27 3-45.20 45.19 Kiiskinen Petri
4. Taivainen Juho-Matti 2-1.57 3-2.58 6-3.42 13-6.08 9-9.31 9-10.43 9-12.15 8-14.12 7-16.51 8-23.22 7-24.26 7-25.50 8-26.52 7-28.01 6-29.55 5-33.23 5-34.20 5-35.28 5-38.15 4-40.30 4-42.28 4-44.01 4-44.31 4-45.23 45.22 Taivainen Juho-Matti
5. Köngäs Teemu 4-1.59 4-3.01 4-3.40 4-5.39 4-9.10 4-10.18 6-11.57 5-13.56 4-16.34 4-22.51 4-23.53 4-25.17 4-26.19 4-27.34 5-29.23 4-33.06 3-34.01 3-35.09 3-37.58 3-40.15 3-42.18 5-44.07 5-44.33 5-45.26 45.25 Köngäs Teemu
6. Kiiskinen Pasi 8-2.01 4-3.01 3-3.38 2-5.32 2-9.06 3-10.16 2-11.42 2-13.45 5-16.41 3-22.45 3-23.46 3-25.11 3-26.09 3-27.31 3-29.17 3-33.00 4-34.02 3-35.09 4-38.10 5-40.32 6-42.32 6-44.24 6-44.52 6-45.46 45.45 Kiiskinen Pasi
7. Turunen Simo 10-2.02 7-3.03 6-3.42 6-5.43 8-9.25 7-10.34 7-12.06 7-14.04 8-16.52 6-23.13 6-24.19 6-25.42 6-26.43 6-28.00 8-29.58 7-33.47 7-34.52 7-35.57 7-39.14 7-41.12 7-43.13 7-44.50 7-45.17 7-46.16 46.15 Turunen Simo
8. Pukema Hannu-Pekka 2-1.57 2-2.57 2-3.37 2-5.32 5-9.12 5-10.22 5-11.56 6-13.57 6-16.50 7-23.20 8-24.27 8-25.52 7-26.51 8-28.09 7-29.56 8-34.31 8-35.29 8-36.33 8-39.44 8-41.41 8-43.36 8-45.20 8-45.50 8-46.44 46.44 Pukema Hannu-Pekka
9. Parkkinen Jarno 7-2.00 8-3.05 8-3.44 8-5.47 10-9.36 10-10.46 10-12.21 10-14.37 9-17.23 9-23.54 9-24.59 9-26.27 9-27.29 9-28.52 9-30.52 9-34.49 9-35.53 9-37.01 9-40.23 9-42.36 9-44.43 9-46.23 9-46.51 9-47.47 47.46 Parkkinen Jarno
10. Siponen Markku 4-1.59 14-3.15 14-3.58 10-6.02 11-9.43 11-10.56 11-12.36 9-14.36 10-17.52 11-24.29 11-25.36 11-27.10 11-28.14 11-29.34 11-31.34 11-35.32 10-36.31 11-37.46 10-40.53 10-42.57 10-45.02 10-46.50 10-47.17 10-48.13 48.12 Siponen Markku
11. Vainio Antti 4-1.59 6-3.02 5-3.41 5-5.40 7-9.20 7-10.34 8-12.08 11-14.51 11-17.55 10-24.22 10-25.25 10-26.48 10-27.48 10-29.04 10-30.54 10-35.20 11-36.36 10-37.44 11-40.57 11-43.17 11-45.21 11-47.04 11-47.31 11-48.26 48.26 Vainio Antti
12. Rantala Teemu 8-2.01 10-3.08 11-3.53 19-6.23 16-10.19 15-11.38 14-13.16 15-15.42 13-18.28 12-25.12 13-26.26 13-27.57 13-28.59 13-30.29 13-32.28 13-36.20 13-37.21 13-38.32 13-41.49 13-44.34 13-46.40 13-48.29 13-48.59 13-49.55 49.55 Rantala Teemu
13. Sipilä Jari 15-2.10 13-3.12 11-3.53 11-6.03 13-9.56 13-11.09 13-13.01 13-15.22 14-18.44 13-25.24 14-26.31 14-28.06 14-29.10 14-30.37 14-32.50 14-37.01 14-38.02 14-39.13 14-42.36 14-44.50 14-47.10 14-49.13 14-49.40 14-50.40 50.39 Sipilä Jari
14. Bäckman Johan 20-2.17 18-3.23 17-4.05 15-6.13 19-10.29 18-11.43 18-13.27 18-15.53 18-19.31 17-26.53 19-28.07 18-29.45 18-30.51 18-32.10 18-34.02 17-37.58 17-38.58 17-40.09 16-43.18 15-45.36 15-47.47 15-49.31 15-50.01 15-50.58 50.57 Bäckman Johan
15. Ekonoja Antti 16-2.11 19-3.26 20-4.10 18-6.20 17-10.23 17-11.40 16-13.24 17-15.48 15-18.50 15-25.54 16-27.08 16-28.46 16-29.51 16-31.19 16-33.17 15-37.29 15-38.33 15-39.49 15-43.12 16-45.53 16-48.14 16-50.07 16-50.36 16-51.31 51.31 Ekonoja Antti
16. Urpalainen Jaakko 21-2.21 19-3.26 19-4.09 17-6.18 15-10.15 14-11.36 15-13.18 20-16.18 17-19.12 16-26.00 17-27.13 17-28.54 17-30.01 17-31.25 17-33.25 16-37.36 16-38.36 16-40.03 17-43.34 17-46.10 17-48.18 17-50.13 17-50.39 17-51.36 51.38 Urpalainen Jaakko
17. Turkka Tuukka 18-2.14 16-3.18 18-4.06 19-6.23 21-10.43 19-12.00 19-13.36 16-15.44 19-19.32 18-26.56 18-28.05 19-29.47 19-30.55 19-32.17 19-34.16 18-38.27 18-39.27 18-40.38 18-44.03 18-46.52 18-49.10 18-51.00 18-51.27 18-52.26 52.26 Turkka Tuukka
18. Lahtinen Tuomo 13-2.05 14-3.15 15-4.00 16-6.17 18-10.24 20-12.01 20-13.44 19-16.01 20-19.38 19-27.27 20-28.41 20-30.25 20-31.33 20-33.00 20-35.07 19-39.05 19-40.10 19-41.16 19-44.34 19-47.35 19-49.52 19-51.59 19-52.29 19-53.28 53.26 Lahtinen Tuomo
19. Asikainen Pasi 14-2.07 12-3.11 13-3.54 14-6.10 14-10.11 16-11.39 16-13.24 14-15.39 16-18.51 14-25.46 15-26.58 15-28.27 15-29.33 15-30.55 15-32.54 21-41.09 21-42.17 21-43.30 22-47.01 20-49.05 20-51.09 20-53.02 20-53.31 20-54.31 54.30 Asikainen Pasi
20. Niemi Pekka 30-5.46 30-6.54 30-7.35 30-9.53 29-13.55 29-15.08 29-16.43 29-19.43 28-23.04 27-30.00 28-31.14 28-32.57 28-34.01 27-35.22 24-37.19 23-41.23 23-42.25 22-43.33 21-46.57 22-49.25 22-51.34 21-53.16 21-53.43 21-54.43 54.43 Niemi Pekka
21. Hannula Markus 19-2.15 21-3.30 21-4.17 21-6.43 20-10.39 28-14.06 28-15.54 27-18.13 23-21.08 23-28.51 23-30.17 23-31.55 21-33.04 21-34.30 21-36.38 20-40.44 20-41.59 20-43.15 20-46.47 21-49.10 21-51.27 22-53.42 22-54.15 22-55.12 55.12 Hannula Markus
22. Virkki Janne 22-2.22 29-4.47 29-5.37 28-7.58 28-12.10 27-13.33 26-15.16 26-17.55 21-21.00 21-28.43 21-30.00 21-31.43 23-33.07 21-34.30 22-36.39 22-41.13 22-42.19 23-43.37 23-47.02 23-49.33 23-51.55 23-53.48 23-54.18 23-55.17 55.17 Virkki Janne
23. Jutila Juuso 26-2.37 25-3.48 24-4.35 24-7.04 25-11.37 23-13.07 21-14.53 23-17.43 22-21.02 22-28.48 22-30.09 22-31.52 21-33.04 23-34.34 23-36.45 24-41.56 24-43.03 24-44.22 24-48.05 24-50.40 24-53.08 24-54.59 24-55.27 24-56.29 56.29 Jutila Juuso
24. Lavonen Tommi 28-2.42 27-4.30 27-5.13 26-7.23 24-11.35 22-13.04 23-15.02 28-18.46 27-22.17 25-29.28 26-30.50 26-32.31 26-33.35 24-34.58 28-38.40 27-42.34 27-43.39 26-45.09 26-48.37 25-50.55 25-53.15 25-55.37 25-56.11 25-57.07 57.06 Lavonen Tommi
25. Mertanen Simo 23-2.28 22-3.39 22-4.27 23-7.01 23-11.32 21-13.01 22-14.56 22-17.40 25-21.17 24-29.07 25-30.29 25-32.18 25-33.32 25-35.02 25-37.20 25-41.59 25-43.04 25-44.42 25-48.09 26-51.15 26-53.41 26-55.46 26-56.21 26-57.31 57.30 Mertanen Simo
26. Väyrynen Ville 27-2.38 26-3.56 26-4.37 25-7.12 26-11.47 24-13.10 25-15.13 24-17.45 26-21.27 26-29.47 27-30.59 27-32.44 27-33.58 28-35.28 27-37.44 28-43.23 28-44.31 28-45.53 28-49.19 27-51.50 27-54.17 28-56.46 28-57.18 27-58.19 58.18 Väyrynen Ville
27. Ruutiainen Tomi 24-2.33 24-3.47 24-4.35 27-7.36 27-12.00 26-13.30 27-15.19 25-17.51 23-21.08 20-28.41 23-30.17 24-32.08 24-33.22 26-35.07 26-37.31 26-42.17 26-43.28 27-45.14 27-49.14 28-51.51 28-54.36 27-56.41 27-57.11 28-58.23 58.22 Ruutiainen Tomi
28. Kettunen Pyry 25-2.34 23-3.46 22-4.27 22-6.54 22-11.20 25-13.26 24-15.08 21-17.37 29-24.12 28-32.03 29-33.15 29-34.57 29-36.12 29-37.45 29-39.51 29-44.33 29-45.41 29-47.08 29-50.41 29-53.24 29-55.52 29-57.56 29-58.23 29-59.28 59.28 Kettunen Pyry
29. Koistinen Kai 29-3.04 28-4.34 28-5.31 29-8.25 30-14.10 30-15.56 30-18.15 30-22.50 30-27.23 29-37.05 30-38.50 30-41.03 30-42.39 30-44.33 30-47.25 30-52.52 30-54.22 30-56.11 30-1.00.56 30-1.04.55 30-1.08.03 30-1.10.56 30-1.11.46 30-1.13.02 1.13.01 Koistinen Kai
HYL Leinonen Lauri 16-2.11 17-3.19 16-4.01 12-6.04 12-9.54 12-11.04 12-12.40 12-14.55 12-18.00 - 12-25.42 12-27.14 12-28.20 12-29.45 12-31.42 12-35.44 12-36.43 12-37.50 12-41.10 12-43.51 12-46.07 12-47.44 12-48.14 12-49.15 Leinonen Lauri
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-1.53 1-58 8-41 1-1.49 3-3.25 1-1.01 1-1.26 1-1.57 7-2.48 2-5.54 1-1.00 1-1.22 2-58 2-1.12 1-1.36 1-3.28 4-56 7-1.08 1-2.44 7-2.12 3-1.55 1-1.32 11-28 2-53 3-- 43.15 Keskinarkaus Matti
2. Taivainen Olli-Markus 12-2.04 4-1.01 19-44 8-2.02 4-3.28 2-1.04 1-1.26 3-1.58 1-2.25 1-5.52 6-1.05 5-1.24 1-57 3-1.13 5-1.49 3-3.38 1-54 1-1.04 5-2.56 1-1.56 1-1.48 7-1.42 11-28 2-53 1-- 43.49 Taivainen Olli-Markus
3. Kiiskinen Petri 10-2.02 14-1.06 1-37 4-1.59 2-3.24 3-1.07 4-1.32 8-2.02 4-2.40 6-6.24 6-1.05 2-1.23 4-59 6-1.17 2-1.45 20-4.14 1-54 13-1.10 4-2.52 6-2.06 2-1.50 1-1.32 3-27 2-53 3-- 45.19 Kiiskinen Petri
4. Taivainen Juho-Matti 2-1.57 4-1.01 19-44 22-2.26 1-3.23 10-1.12 4-1.32 1-1.57 3-2.39 9-6.31 5-1.04 5-1.24 8-1.02 1-1.09 9-1.54 1-3.28 5-57 7-1.08 2-2.47 10-2.15 5-1.58 3-1.33 18-30 1-52 3-- 45.22 Taivainen Juho-Matti
5. Köngäs Teemu 4-1.59 7-1.02 3-39 4-1.59 5-3.31 4-1.08 14-1.39 5-1.59 2-2.38 4-6.17 3-1.02 5-1.24 8-1.02 4-1.15 5-1.49 4-3.43 3-55 7-1.08 3-2.49 11-2.17 8-2.03 13-1.49 1-26 2-53 3-- 45.25 Köngäs Teemu
6. Kiiskinen Pasi 8-2.01 2-1.00 1-37 2-1.54 6-3.34 6-1.10 1-1.26 9-2.03 12-2.56 3-6.04 2-1.01 8-1.25 2-58 12-1.22 3-1.46 4-3.43 14-1.02 5-1.07 6-3.01 15-2.22 6-2.00 17-1.52 11-28 6-54 3-- 45.45 Kiiskinen Pasi
7. Turunen Simo 10-2.02 4-1.01 3-39 7-2.01 10-3.42 5-1.09 4-1.32 3-1.58 7-2.48 5-6.21 9-1.06 2-1.23 7-1.01 6-1.17 12-1.58 6-3.49 18-1.05 3-1.05 11-3.17 3-1.58 7-2.01 4-1.37 3-27 17-59 3-- 46.15 Turunen Simo
8. Pukema Hannu-Pekka 2-1.57 2-1.00 7-40 3-1.55 7-3.40 6-1.10 7-1.34 7-2.01 9-2.53 8-6.30 10-1.07 8-1.25 4-59 8-1.18 4-1.47 23-4.35 6-58 1-1.04 9-3.11 2-1.57 3-1.55 10-1.44 18-30 6-54 - 46.44 Pukema Hannu-Pekka
9. Parkkinen Jarno 7-2.00 12-1.05 3-39 9-2.03 11-3.49 6-1.10 9-1.35 13-2.16 5-2.46 9-6.31 6-1.05 10-1.28 8-1.02 15-1.23 17-2.00 10-3.57 16-1.04 7-1.08 15-3.22 8-2.13 13-2.07 6-1.40 11-28 10-56 3-- 47.46 Parkkinen Jarno
10. Siponen Markku 4-1.59 26-1.16 15-43 11-2.04 9-3.41 11-1.13 15-1.40 6-2.00 18-3.16 11-6.37 10-1.07 14-1.34 12-1.04 10-1.20 17-2.00 11-3.58 7-59 19-1.15 7-3.07 4-2.04 11-2.05 12-1.48 3-27 10-56 3-- 48.12 Siponen Markku
11. Vainio Antti 4-1.59 9-1.03 3-39 4-1.59 7-3.40 14-1.14 7-1.34 24-2.43 14-3.04 7-6.27 4-1.03 2-1.23 6-1.00 5-1.16 7-1.50 21-4.26 29-1.16 7-1.08 10-3.13 14-2.20 9-2.04 9-1.43 3-27 8-55 - 48.26 Vainio Antti
12. Rantala Teemu 8-2.01 16-1.07 22-45 26-2.30 14-3.56 18-1.19 13-1.38 18-2.26 5-2.46 13-6.44 18-1.14 12-1.31 8-1.02 24-1.30 14-1.59 7-3.52 12-1.01 14-1.11 11-3.17 26-2.45 12-2.06 13-1.49 18-30 10-56 - 49.55 Rantala Teemu
13. Sipilä Jari 15-2.10 7-1.02 8-41 14-2.10 13-3.53 11-1.13 26-1.52 16-2.21 22-3.22 12-6.40 10-1.07 15-1.35 12-1.04 21-1.27 25-2.13 16-4.11 12-1.01 14-1.11 16-3.23 9-2.14 21-2.20 22-2.03 3-27 21-1.00 3-- 50.39 Sipilä Jari
14. Bäckman Johan 20-2.17 14-1.06 13-42 12-2.08 23-4.16 14-1.14 20-1.44 18-2.26 26-3.38 19-7.22 18-1.14 16-1.38 17-1.06 9-1.19 8-1.52 9-3.56 9-1.00 14-1.11 8-3.09 12-2.18 16-2.11 10-1.44 18-30 14-57 3-- 50.57 Bäckman Johan
15. Ekonoja Antti 16-2.11 24-1.15 19-44 14-2.10 19-4.03 16-1.17 20-1.44 17-2.24 13-3.02 17-7.04 18-1.14 16-1.38 16-1.05 23-1.28 12-1.58 19-4.12 16-1.04 20-1.16 16-3.23 23-2.41 23-2.21 18-1.53 16-29 8-55 - 51.31 Ekonoja Antti
16. Urpalainen Jaakko 21-2.21 12-1.05 15-43 13-2.09 16-3.57 19-1.21 16-1.42 27-3.00 10-2.54 14-6.48 17-1.13 19-1.41 20-1.07 18-1.24 17-2.00 16-4.11 9-1.00 25-1.27 24-3.31 21-2.36 14-2.08 21-1.55 1-26 14-57 19-2 51.38 Urpalainen Jaakko
17. Turkka Tuukka 18-2.14 10-1.04 26-48 18-2.17 24-4.20 16-1.17 11-1.36 10-2.08 28-3.48 20-7.24 13-1.09 21-1.42 21-1.08 12-1.22 14-1.59 16-4.11 9-1.00 14-1.11 19-3.25 27-2.49 20-2.18 15-1.50 3-27 17-59 - 52.26 Turkka Tuukka
18. Lahtinen Tuomo 13-2.05 19-1.10 22-45 18-2.17 20-4.07 27-1.37 18-1.43 14-2.17 24-3.37 25-7.49 18-1.14 26-1.44 21-1.08 21-1.27 21-2.07 11-3.58 18-1.05 4-1.06 13-3.18 28-3.01 18-2.17 26-2.07 18-30 17-59 1-- 53.26 Lahtinen Tuomo
19. Asikainen Pasi 14-2.07 10-1.04 15-43 17-2.16 17-4.01 22-1.28 22-1.45 11-2.15 17-3.12 15-6.55 14-1.12 11-1.29 17-1.06 12-1.22 14-1.59 30-8.15 24-1.08 18-1.13 24-3.31 4-2.04 9-2.04 18-1.53 16-29 21-1.00 3-- 54.30 Asikainen Pasi
20. Niemi Pekka 30-5.46 17-1.08 8-41 20-2.18 18-4.02 11-1.13 9-1.35 27-3.00 21-3.21 16-6.56 18-1.14 23-1.43 12-1.04 11-1.21 10-1.57 14-4.04 14-1.02 7-1.08 18-3.24 17-2.28 15-2.09 7-1.42 3-27 21-1.00 - 54.43 Niemi Pekka
21. Hannula Markus 19-2.15 24-1.15 24-47 22-2.26 14-3.56 30-3.27 24-1.48 15-2.19 11-2.55 22-7.43 27-1.26 16-1.38 23-1.09 20-1.26 22-2.08 15-4.06 28-1.15 20-1.16 26-3.32 16-2.23 18-2.17 27-2.15 27-33 14-57 - 55.12 Hannula Markus
22. Virkki Janne 22-2.22 30-2.25 29-50 21-2.21 21-4.12 20-1.23 18-1.43 23-2.39 15-3.05 22-7.43 23-1.17 23-1.43 29-1.24 15-1.23 23-2.09 22-4.34 22-1.06 22-1.18 19-3.25 18-2.31 24-2.22 18-1.53 18-30 17-59 - 55.17 Virkki Janne
23. Jutila Juuso 26-2.37 20-1.11 24-47 25-2.29 28-4.33 25-1.30 23-1.46 26-2.50 20-3.19 24-7.46 24-1.21 23-1.43 24-1.12 24-1.30 24-2.11 27-5.11 23-1.07 23-1.19 28-3.43 20-2.35 27-2.28 16-1.51 11-28 26-1.02 - 56.29 Jutila Juuso
24. Lavonen Tommi 28-2.42 29-1.48 15-43 14-2.10 21-4.12 23-1.29 28-1.58 29-3.44 23-3.31 18-7.11 25-1.22 19-1.41 12-1.04 15-1.23 30-3.42 8-3.54 18-1.05 27-1.30 23-3.28 12-2.18 21-2.20 28-2.22 28-34 10-56 3-- 57.06 Lavonen Tommi
25. Mertanen Simo 23-2.28 20-1.11 26-48 27-2.34 27-4.31 23-1.29 27-1.55 25-2.44 24-3.37 26-7.50 25-1.22 28-1.49 25-1.14 24-1.30 27-2.18 24-4.39 18-1.05 28-1.38 22-3.27 29-3.06 25-2.26 24-2.05 29-35 28-1.10 3-- 57.30 Mertanen Simo
26. Väyrynen Ville 27-2.38 27-1.18 8-41 28-2.35 29-4.35 20-1.23 29-2.03 21-2.32 27-3.42 28-8.20 14-1.12 27-1.45 25-1.14 24-1.30 26-2.16 29-5.39 24-1.08 24-1.22 21-3.26 18-2.31 26-2.27 29-2.29 26-32 24-1.01 3-- 58.18 Väyrynen Ville
27. Ruutiainen Tomi 24-2.33 23-1.14 26-48 30-3.01 25-4.24 25-1.30 25-1.49 21-2.32 19-3.17 21-7.33 28-1.36 29-1.51 25-1.14 29-1.45 28-2.24 26-4.46 27-1.11 29-1.46 29-4.00 22-2.37 29-2.45 24-2.05 18-30 29-1.12 3-- 58.22 Ruutiainen Tomi
28. Kettunen Pyry 25-2.34 22-1.12 8-41 24-2.27 26-4.26 29-2.06 16-1.42 20-2.29 30-6.35 27-7.51 14-1.12 21-1.42 28-1.15 28-1.33 20-2.06 25-4.42 24-1.08 25-1.27 27-3.33 25-2.43 27-2.28 23-2.04 3-27 27-1.05 - 59.28 Kettunen Pyry
29. Koistinen Kai 29-3.04 28-1.30 30-57 29-2.54 30-5.45 28-1.46 30-2.19 30-4.35 29-4.33 29-9.42 29-1.45 30-2.13 30-1.36 30-1.54 29-2.52 28-5.27 30-1.30 30-1.49 30-4.45 30-3.59 30-3.08 30-2.53 30-50 30-1.16 3-- 1.13.01 Koistinen Kai
HYL Leinonen Lauri 16-2.11 17-1.08 13-42 9-2.03 12-3.50 6-1.10 11-1.36 11-2.15 15-3.05 - 7.42 13-1.32 17-1.06 19-1.25 10-1.57 13-4.02 7-59 5-1.07 14-3.20 23-2.41 17-2.16 4-1.37 18-30 24-1.01 - Leinonen Lauri
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Anttila Liisa 2-1.59 2-3.04 2-3.49 2-7.12 2-8.33 2-10.57 1-12.06 1-12.56 2-14.34 1-17.10 1-19.11 2-21.07 2-23.01 2-26.04 1-28.13 1-29.12 1-32.26 1-33.36 1-34.50 2-35.20 2-36.20 36.19 Anttila Liisa
2. Oikarinen Eeva-Liisa 3-2.02 6-3.09 5-3.54 11-8.14 9-9.36 8-12.10 7-13.24 7-14.17 6-16.01 4-18.55 3-21.32 4-23.42 4-25.50 4-29.19 3-31.33 4-32.40 4-36.42 4-37.53 4-39.04 4-39.34 3-40.34 40.34 Oikarinen Eeva-Liisa
3. Kempas Laura 7-2.05 6-3.09 4-3.53 4-7.44 3-9.08 3-11.46 2-12.58 2-13.50 3-15.35 2-18.32 2-21.10 3-23.25 3-25.40 3-29.05 2-31.31 2-32.29 3-36.31 3-37.46 2-39.03 3-39.31 4-40.38 40.37 Kempas Laura
4. Honkimaa Anni 3-2.02 4-3.06 3-3.52 3-7.41 4-9.09 5-11.55 3-13.07 3-14.02 9-17.01 8-20.04 7-22.23 8-24.29 7-26.25 7-29.37 6-31.52 6-32.55 2-36.30 2-37.44 2-39.03 4-39.34 5-40.39 40.38 Honkimaa Anni
5. Joensuu Marttiina 7-2.05 6-3.09 6-3.59 6-7.52 6-9.18 6-11.56 4-13.10 4-14.04 4-15.49 3-18.49 4-21.35 5-23.48 5-25.57 6-29.21 4-31.36 3-32.37 6-36.51 6-38.10 5-39.23 6-39.52 6-40.59 41.00 Joensuu Marttiina
6. Tunis Pernilla 5-2.03 5-3.08 6-3.59 5-7.47 5-9.14 4-11.54 4-13.10 5-14.07 5-16.00 5-19.11 5-21.48 6-24.01 6-26.06 5-29.20 5-31.41 5-32.42 5-36.45 5-38.02 6-39.39 7-40.19 7-41.22 41.22 Tunis Pernilla
7. Urpalainen Heli 9-2.07 10-3.14 8-4.05 8-8.01 7-9.30 7-12.01 6-13.15 6-14.15 7-16.21 6-19.44 6-22.12 7-24.28 8-26.43 8-30.05 7-32.38 7-33.54 7-37.42 7-39.09 7-40.22 8-40.52 8-41.53 41.53 Urpalainen Heli
8. Suomalainen Sari 11-2.10 13-3.23 11-4.12 9-8.10 10-9.38 9-12.19 8-13.38 8-14.34 10-17.16 11-20.35 11-23.15 12-25.28 11-27.45 11-31.14 8-33.32 8-34.31 8-38.39 8-40.01 8-41.20 9-41.48 9-42.50 42.49 Suomalainen Sari
9. Niittymäki Johanna 1-1.57 2-3.04 16-4.27 15-8.30 14-10.04 11-12.51 12-14.20 12-15.21 11-17.17 10-20.31 10-23.00 9-25.16 9-27.31 10-31.11 10-33.40 10-34.47 - 9-40.08 9-41.31 10-42.03 10-43.10 43.10 Niittymäki Johanna
10. Bondar Elena 9-2.07 11-3.19 9-4.10 10-8.11 11-9.47 10-12.34 9-13.53 9-14.54 8-16.40 7-19.58 9-22.57 10-25.18 10-27.33 9-31.05 8-33.32 9-34.46 9-38.57 10-40.17 10-41.40 11-42.12 11-43.22 43.22 Bondar Elena
11. Vääränen Sari 6-2.04 9-3.12 9-4.10 7-7.59 8-9.35 13-13.00 11-14.14 10-15.12 16-19.14 15-22.15 14-24.47 15-26.57 14-29.04 13-32.31 12-34.51 12-35.52 10-39.54 11-41.14 11-42.38 12-43.09 12-44.10 44.09 Vääränen Sari
12. Koivunen Mari 12-2.11 12-3.22 12-4.16 12-8.22 13-10.02 14-13.13 13-14.38 14-15.43 13-17.49 12-21.16 12-23.56 13-26.20 13-28.41 14-32.49 13-35.29 13-36.41 11-40.52 12-42.11 12-43.59 13-44.36 13-45.47 45.47 Koivunen Mari
13. Lähdekorpi Emma 15-2.17 16-3.28 15-4.24 13-8.27 12-9.59 12-12.52 10-14.10 11-15.14 12-17.19 9-20.28 8-22.56 10-25.18 12-27.47 12-31.23 11-34.00 11-35.02 12-41.35 14-43.19 13-44.43 14-45.14 14-46.25 46.23 Lähdekorpi Emma
14. Salmi Maria 16-2.23 17-3.34 17-4.28 16-8.52 16-10.38 16-13.34 15-14.51 15-15.56 14-18.02 13-21.44 13-24.23 14-26.49 15-29.26 15-33.20 14-36.28 14-37.31 13-41.42 13-43.11 14-44.44 15-45.18 15-46.33 46.32 Salmi Maria
15. Puhakka-Asikainen Mar 14-2.12 14-3.25 12-4.16 17-9.03 17-10.42 17-13.36 16-14.58 16-15.59 15-18.28 14-21.51 15-25.01 16-27.34 16-30.14 16-34.10 15-36.55 15-38.04 14-42.37 15-44.04 15-45.35 16-46.12 16-47.26 47.25 Puhakka-Asikainen Mari
16. Rauhamäki Leena 18-2.31 18-3.58 18-4.55 18-9.28 18-11.18 19-14.44 18-16.09 18-17.19 17-19.24 17-23.24 17-26.13 18-28.48 17-31.18 17-35.07 16-37.54 16-39.10 15-43.35 16-45.05 16-46.56 17-47.38 17-48.50 48.49 Rauhamäki Leena
17. Partanen Ritva 12-2.11 15-3.27 14-4.21 13-8.27 14-10.04 14-13.13 14-14.39 13-15.41 19-20.49 18-24.35 18-27.15 19-29.48 19-32.07 19-35.50 18-38.28 18-39.53 16-44.06 17-45.33 17-47.30 18-48.13 18-49.24 49.22 Partanen Ritva
18. Rantanen Marja 17-2.24 19-4.18 19-5.12 19-9.49 19-11.24 18-14.32 17-16.02 17-17.09 18-19.27 16-23.13 16-26.06 17-28.40 18-31.27 18-35.27 17-38.09 17-39.43 17-44.41 18-46.13 18-47.40 19-48.17 19-49.29 49.29 Rantanen Marja
19. Illarionova Ekaterina - 1-23.26.18 1-23.27.07 1-23.31.47 1-23.33.19 1-23.36.14 - - 1-23.34.52 - - 1-23.51.20 1-23.24.56 1-23.57.08 - - - - - 1-4.35 1-5.42 57.50 Illarionova Ekaterina
20. Erkkilä Elina 19-2.57 20-4.39 20-6.01 20-11.34 20-14.20 20-21.48 19-23.53 19-25.35 20-28.51 19-33.43 19-38.05 20-41.07 20-44.34 20-49.11 19-53.24 19-55.18 18-1.00.05 19-1.02.10 19-1.04.13 20-1.05.06 20-1.06.29 1.06.28 Erkkilä Elina
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Anttila Liisa 2-1.59 4-1.05 2-45 1-3.23 1-1.21 1-2.24 1-1.09 1-50 1-1.38 1-2.36 1-2.01 1-1.56 2-1.54 1-3.03 1-2.09 2-59 1-3.14 1-1.10 4-1.14 4-30 1-1.00 3-- 36.19 Anttila Liisa
