Jukola-kenraali 7.5.2011 Haminassa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-2.08 1-6.12 1-7.10 1-8.36 1-14.36 1-16.34 1-17.20 1-20.09 1-22.25 1-23.06 1-24.29 1-25.06 1-27.06 1-27.44 1-29.17 1-30.06 1-31.57 1-32.38 1-34.26 1-35.52 1-36.41 1-37.24 1-37.43 37.44 212 Ikonen Pasi
2. Lehto Jonne 43-5.02 33-9.24 31-10.43 26-12.13 19-18.24 15-20.24 15-21.10 13-23.23 10-25.51 9-26.30 10-28.18 10-29.11 10-31.12 9-31.54 9-33.19 7-33.51 7-35.45 7-36.28 7-38.25 7-39.46 7-40.35 7-41.19 7-41.39 38.49 211 Lehto Jonne
3. Lakanen Jani 6-2.23 6-6.51 3-7.47 3-9.23 2-15.45 2-17.44 2-18.31 2-20.46 2-23.05 2-23.47 2-25.15 2-25.54 2-27.57 2-28.32 2-30.09 2-31.05 2-33.02 2-33.48 2-35.33 2-36.58 2-37.45 2-38.29 2-38.50 38.50 212 Lakanen Jani
4. Tsvetkov Dmitry 8-2.25 7-6.57 6-7.55 4-9.28 4-16.20 3-18.29 3-19.15 3-21.33 3-23.53 3-24.37 3-26.19 3-27.01 3-28.58 3-29.31 3-31.20 3-32.49 3-34.48 3-35.36 3-37.26 3-38.51 3-39.38 3-40.19 3-40.36 40.36 212 Tsvetkov Dmitry
5. Fincke Simo-Pekka 9-2.27 2-6.45 2-7.44 2-9.15 5-16.34 7-19.06 7-19.56 6-22.20 6-24.40 6-25.26 6-27.00 5-27.37 4-29.43 4-30.25 5-32.11 6-33.17 6-35.23 6-36.09 6-38.06 5-39.32 5-40.23 4-41.06 4-41.26 41.25 212 Fincke Simo-Pekka
6. Tiainen Topias 27-2.52 10-7.12 8-8.09 5-9.37 3-16.02 4-18.37 5-19.32 4-21.48 4-24.20 4-25.08 4-26.36 4-27.20 4-29.43 5-30.26 6-32.15 4-33.05 5-35.15 4-35.57 4-37.56 5-39.32 4-40.22 5-41.07 5-41.28 41.28 212 Tiainen Topias
7. Mattila Tuomas 12-2.31 4-6.49 10-8.17 7-9.49 8-16.53 6-18.55 6-19.47 5-22.10 5-24.38 5-25.23 5-26.59 6-27.41 6-29.52 6-30.30 4-32.10 5-33.06 4-35.08 4-35.57 5-38.02 4-39.30 6-40.24 6-41.10 6-41.32 41.32 212 Mattila Tuomas
8. Myllärinen Jani 44-5.06 36-9.53 32-10.52 29-12.26 23-19.33 21-21.36 25-23.06 23-25.24 22-27.48 22-28.26 22-30.12 18-31.09 18-33.22 19-34.11 15-35.42 14-36.20 12-38.14 12-38.57 12-40.54 12-42.28 12-43.19 12-44.01 12-44.22 41.34 211 Myllärinen Jani
9. Liuha Jarkko 17-2.37 9-7.07 9-8.12 6-9.42 6-16.36 4-18.37 4-19.24 7-22.29 7-25.02 7-25.53 7-27.21 7-28.31 7-30.40 7-31.19 8-33.18 9-34.11 9-36.03 9-36.48 8-38.43 8-40.07 8-40.59 8-41.46 8-42.10 42.09 212 Liuha Jarkko
10. Lakanen Jonne 47-5.18 52-10.43 70-12.54 57-14.20 45-21.29 41-23.40 37-24.29 32-26.43 29-28.55 29-29.37 27-31.20 26-32.25 24-34.25 24-35.09 22-36.32 21-37.12 20-39.13 20-39.55 16-41.45 16-43.10 16-44.01 16-44.45 14-45.06 42.14 211 Lakanen Jonne
11. Laitinen Petteri 5-2.22 12-7.33 12-8.34 8-10.15 6-16.36 9-19.40 8-20.37 8-22.56 8-25.19 8-26.20 8-27.54 8-28.36 8-30.48 8-31.29 7-33.01 8-33.55 8-35.59 8-36.43 9-39.06 9-40.29 9-41.17 9-42.00 9-42.21 42.21 212 Laitinen Petteri
12. Kahelin Jouni 52-5.25 43-10.18 40-11.25 36-12.58 28-19.50 26-22.21 26-23.08 24-25.43 24-28.08 24-28.53 23-30.47 22-31.46 21-33.51 21-34.40 21-36.13 19-36.54 19-39.04 19-39.49 18-41.53 18-43.26 18-44.20 18-45.12 18-45.34 42.49 211 Kahelin Jouni
13. Heinonen Mikko 46-5.16 38-9.58 35-11.04 32-12.41 24-19.35 22-21.53 21-22.46 21-25.07 20-27.40 20-28.24 21-30.08 19-31.11 20-33.30 20-34.22 19-35.58 18-36.48 18-38.59 18-39.48 19-41.56 19-43.40 19-44.36 19-45.25 19-45.45 42.52 211 Heinonen Mikko
14. Sorvisto Juha 10-2.28 13-7.34 13-8.40 10-10.19 10-17.34 10-19.42 10-20.52 9-23.12 9-25.49 10-26.44 9-28.14 9-28.54 9-31.09 10-31.58 10-33.42 10-34.47 10-36.45 10-37.26 10-39.31 10-40.57 10-41.49 10-42.33 10-42.55 42.55 212 Sorvisto Juha
15. Lehtola Samu 54-5.26 49-10.39 54-12.17 44-13.45 31-20.18 25-22.17 24-23.03 28-26.18 28-28.51 27-29.30 26-31.19 28-32.28 27-34.42 26-35.31 24-37.06 23-37.41 23-39.41 23-40.28 22-42.30 21-43.56 21-44.49 21-45.36 21-45.59 43.06 211 Lehtola Samu
16. Joensuu Timo 45-5.08 34-9.49 32-10.52 34-12.51 26-19.47 24-21.55 22-22.48 22-25.22 23-28.01 23-28.42 24-30.49 23-31.47 22-34.03 23-34.56 22-36.32 22-37.16 21-39.19 21-40.13 20-42.16 20-43.47 20-44.43 20-45.32 20-45.56 43.12 211 Joensuu Timo
17. Laine Jarkko 51-5.24 63-11.20 61-12.31 51-14.09 42-21.15 38-23.27 42-24.46 39-27.09 36-29.47 35-30.29 33-32.10 32-33.05 31-35.17 30-36.00 27-37.26 25-38.13 25-40.24 25-41.12 25-43.20 24-44.48 24-45.43 24-46.27 24-46.50 43.57 211 Laine Jarkko
18. Heikka Janne 3-2.19 3-6.47 4-7.50 18-11.06 15-18.09 18-20.34 17-21.21 17-24.05 16-26.33 14-27.22 11-29.01 11-29.51 11-32.04 11-32.48 11-34.38 11-35.34 11-37.43 11-38.26 11-40.34 11-42.10 11-43.08 11-43.56 11-44.19 44.18 212 Heikka Janne
19. Weckman Janne 57-5.28 46-10.27 47-12.01 42-13.36 34-20.34 32-23.01 32-24.06 34-26.52 33-29.25 32-30.15 30-31.51 31-32.47 30-35.09 31-36.02 28-37.35 28-38.35 28-40.46 28-41.32 27-43.59 27-45.33 27-46.28 27-47.19 27-47.43 44.50 211 Weckman Janne
20. Mertanen Simo 7-2.24 4-6.49 5-7.53 19-11.22 17-18.19 16-20.28 16-21.14 19-24.30 18-27.03 17-27.50 13-29.22 20-31.16 19-33.24 18-34.04 16-35.45 16-36.38 16-38.39 16-39.22 13-41.20 13-42.49 13-43.41 13-44.36 13-44.57 44.57 212 Mertanen Simo
21. Ahvenainen Timo 12-2.31 8-7.01 7-8.05 12-10.37 12-17.44 12-19.58 12-20.54 10-23.17 12-26.00 18-27.58 15-29.41 14-30.26 14-32.34 14-33.26 13-35.14 13-36.12 14-38.17 14-39.04 15-41.22 15-42.58 15-43.51 14-44.42 14-45.06 45.05 212 Ahvenainen Timo
22. Kautto Lasse 32-3.04 17-8.03 19-9.17 16-11.02 16-18.10 17-20.30 18-21.26 18-24.06 17-26.48 16-27.37 12-29.18 12-30.02 13-32.24 12-33.03 12-34.55 12-35.52 13-38.15 13-39.02 13-41.20 14-42.57 14-43.50 15-44.44 16-45.08 45.07 212 Kautto Lasse
23. Haikonen Risto 50-5.22 46-10.27 41-11.30 39-13.14 38-20.51 34-23.08 34-24.07 35-26.56 34-29.36 36-30.31 35-32.21 35-33.27 34-35.43 34-36.38 33-38.27 30-39.11 30-41.15 30-42.02 29-44.06 29-45.54 29-46.47 29-47.38 29-47.58 45.09 211 Haikonen Risto
24. Parkkinen Jarno 2-2.16 15-7.41 14-8.52 15-10.56 13-17.45 11-19.51 9-20.42 10-23.17 21-27.41 21-28.25 19-30.07 17-30.53 17-33.01 16-33.40 17-35.47 17-36.43 17-38.57 17-39.43 17-41.47 17-43.11 17-44.09 17-44.57 17-45.19 45.19 212 Parkkinen Jarno
25. Huhtanen Juha-Matti 48-5.19 44-10.21 61-12.31 53-14.11 53-21.48 44-23.58 43-24.50 41-27.19 40-29.55 37-30.33 34-32.13 33-33.11 33-35.35 33-36.26 31-38.02 29-38.46 29-40.59 29-41.48 28-44.03 29-45.54 30-46.54 30-47.49 30-48.14 45.20 211 Huhtanen Juha-Matti
26. Teittinen Panu 52-5.25 67-11.27 57-12.27 50-14.07 41-21.14 42-23.43 41-24.43 40-27.10 37-29.49 38-30.44 39-32.51 37-33.58 36-36.19 37-37.11 35-39.00 35-39.44 34-41.56 33-42.39 34-45.02 33-46.30 32-47.20 32-48.06 31-48.27 45.42 211 Teittinen Panu
27. Donner Mikael 48-5.19 54-10.52 46-11.54 41-13.35 34-20.34 29-22.45 28-23.36 27-26.10 27-28.47 28-29.35 28-31.40 29-32.41 28-34.59 27-35.49 29-37.47 36-40.10 35-42.22 35-43.07 35-45.06 34-46.33 34-47.26 34-48.15 34-48.39 45.50 211 Donner Mikael
28. Laine Jaakko 64-5.35 57-10.59 58-12.29 55-14.12 46-21.36 46-24.07 48-25.19 45-27.49 45-30.30 42-31.15 41-32.56 36-33.52 36-36.19 36-37.10 34-38.57 34-39.41 33-41.53 34-42.43 33-44.58 35-46.38 35-47.36 35-48.32 35-48.55 46.05 211 Laine Jaakko
29. Huikko Petteri 4-2.20 11-7.31 11-8.30 8-10.15 9-17.14 8-19.24 13-21.00 12-23.18 11-25.57 11-26.45 18-30.04 16-30.43 16-32.56 16-33.40 14-35.33 15-36.29 15-38.32 15-39.19 21-42.26 22-44.00 22-44.56 22-45.41 22-46.06 46.06 212 Huikko Petteri
30. Hytönen Juho-Veikko 58-5.29 69-11.29 63-12.33 53-14.11 37-20.41 36-23.19 36-24.27 33-26.51 32-29.15 33-30.24 35-32.21 39-34.19 39-37.02 40-37.55 36-39.22 37-40.15 36-42.31 36-43.19 36-45.24 36-46.53 36-47.46 36-48.35 36-48.59 46.08 211 Hytönen Juho-Veikko
31. Saari Toni 77-6.22 58-11.01 50-12.08 59-14.27 44-21.17 40-23.37 39-24.35 37-26.59 35-29.40 34-30.26 40-32.55 38-34.17 38-36.28 38-37.29 39-40.00 39-40.41 38-42.59 38-43.48 37-45.46 37-47.08 37-47.59 37-48.44 37-49.04 46.12 211 Saari Toni
32. Onnela Kalle 31-3.01 18-8.12 18-9.16 17-11.05 14-18.07 14-20.20 14-21.09 15-23.44 14-26.24 15-27.26 14-29.27 13-30.10 12-32.22 13-33.07 19-35.58 20-37.03 22-39.30 22-40.19 23-42.56 23-44.30 23-45.19 23-46.07 23-46.28 46.27 212 Onnela Kalle
33. Kannus Kristian 54-5.26 46-10.27 44-11.43 43-13.41 51-21.44 50-24.21 46-25.11 45-27.49 48-30.58 46-31.48 45-33.54 44-34.57 43-37.27 43-38.23 41-40.16 40-40.56 39-43.07 39-43.55 38-45.52 39-47.35 39-48.30 39-49.15 38-49.32 46.42 211 Kannus Kristian
34. Kettunen Heikki 60-5.31 75-12.23 75-13.57 71-15.31 59-22.33 55-25.02 55-26.02 53-28.41 49-31.10 48-32.06 43-33.48 42-34.44 41-37.07 41-37.57 37-39.32 38-40.23 37-42.42 37-43.28 39-45.56 38-47.28 38-48.23 38-49.13 39-49.37 46.53 211 Kettunen Heikki
35. Liukkonen Kalle 14-2.33 22-8.22 20-9.27 27-12.14 21-19.24 23-21.54 23-22.53 25-25.48 25-28.28 25-29.19 25-31.02 23-31.47 23-34.05 22-34.44 24-37.06 24-38.07 24-40.18 24-41.09 24-43.19 25-44.52 25-45.45 25-46.36 25-46.58 46.58 212 Liukkonen Kalle
36. Ahonen Jere 16-2.35 23-8.28 23-9.40 24-12.04 32-20.28 28-22.44 29-23.44 30-26.25 31-29.04 31-30.01 29-31.44 27-32.27 25-34.39 25-35.24 26-37.18 26-38.14 26-40.26 26-41.15 26-43.30 26-45.07 26-46.05 26-46.58 26-47.24 47.24 212 Ahonen Jere
37. Kärkkäinen Matti 71-5.47 64-11.23 63-12.33 60-14.28 47-21.38 53-24.43 53-25.43 49-28.14 47-30.50 44-31.38 42-33.44 43-34.47 40-37.04 39-37.53 38-39.51 48-42.12 46-44.26 45-45.10 42-47.11 40-48.36 40-49.25 40-50.11 40-50.33 47.43 211 Kärkkäinen Matti
38. Artemov Evgeny 19-2.39 16-7.51 16-9.09 13-10.46 20-18.30 20-21.22 20-22.21 20-24.54 19-27.25 19-28.18 19-30.07 21-31.23 32-35.20 32-36.06 32-38.05 31-39.15 30-41.15 31-42.08 30-44.17 28-45.53 28-46.45 28-47.29 28-47.51 47.51 212 Artemov Evgeny
39. Niemi Aleksi 63-5.34 70-11.39 67-12.50 62-14.30 49-21.43 48-24.16 45-25.04 44-27.44 42-30.18 47-31.51 45-33.54 47-35.19 45-37.36 53-39.41 47-41.23 46-42.03 47-44.30 47-45.19 44-47.23 44-48.57 41-49.51 41-50.38 41-51.01 48.19 211 Niemi Aleksi
40. Fabritius Mikael 21-2.42 14-7.38 14-8.52 11-10.36 11-17.43 13-19.59 11-20.53 14-23.33 12-26.00 12-26.53 16-29.53 15-30.33 15-32.49 15-33.34 17-35.47 27-38.16 27-40.32 27-41.18 32-44.56 31-46.17 31-47.14 31-48.03 31-48.27 48.26 212 Fabritius Mikael
41. Salmelin Jarno 81-6.42 60-11.11 52-12.12 49-14.00 42-21.15 45-23.59 44-25.02 47-27.51 56-31.55 54-32.51 53-35.11 55-36.22 53-38.43 50-39.32 45-41.13 44-41.50 43-43.50 43-44.43 43-47.17 43-48.55 44-50.00 44-50.54 44-51.22 48.30 211 Salmelin Jarno
42. Sipilä Mikko 17-2.37 19-8.13 17-9.11 14-10.47 18-18.23 19-20.40 19-21.32 16-23.58 15-26.26 13-27.16 17-29.56 25-32.23 26-34.40 28-35.53 30-38.01 32-39.25 32-41.40 32-42.31 31-44.41 32-46.24 33-47.22 33-48.13 33-48.35 48.35 212 Sipilä Mikko
43. Burago Alexey 69-5.43 67-11.27 69-12.52 63-14.36 56-22.12 56-25.12 56-26.10 55-28.53 51-31.25 49-32.11 49-34.41 49-35.43 48-38.21 48-39.29 48-41.32 49-42.23 49-44.49 49-45.43 47-47.52 46-49.23 47-50.23 46-51.09 46-51.33 48.48 211 Burago Alexey
44. Mutka Manu 42-5.00 39-10.04 37-11.11 37-12.59 30-20.01 30-22.57 31-23.54 29-26.20 43-30.19 41-31.06 38-32.49 48-35.39 47-38.03 46-38.58 43-40.40 43-41.36 40-43.43 40-44.32 40-46.52 41-48.46 42-49.52 43-50.53 45-51.27 48.53 211 Mutka Manu
45. Huhtanen Pyry 64-5.35 61-11.14 56-12.23 56-14.14 64-23.11 58-25.29 57-26.37 57-28.57 54-31.41 52-32.26 50-34.55 53-36.17 49-38.30 47-39.24 51-41.55 51-42.36 50-44.59 50-45.48 48-47.54 48-49.31 48-50.35 48-51.28 48-51.51 49.02 211 Huhtanen Pyry
46. Mikkola Timo 62-5.33 54-10.52 47-12.01 48-13.50 49-21.43 47-24.15 49-25.20 54-28.49 53-31.40 55-32.59 51-34.59 51-36.04 50-38.33 48-39.29 46-41.17 47-42.06 51-45.02 51-46.00 51-48.27 51-50.06 50-51.04 50-51.55 50-52.17 49.25 211 Mikkola Timo
47. Laine Miika 74-5.58 74-12.12 73-13.27 76-16.24 67-23.49 63-26.32 62-27.32 60-30.25 61-34.06 61-34.55 58-37.03 60-38.08 59-40.28 59-41.19 54-43.02 55-43.52 55-46.12 55-46.54 54-49.12 54-50.41 51-51.34 52-52.23 51-52.43 49.52 211 Laine Miika
48. Sorsa Lauri 58-5.29 72-11.57 76-14.06 71-15.31 63-23.03 61-25.52 59-27.12 62-30.58 60-33.37 59-34.21 59-37.15 61-38.10 60-40.32 60-41.30 55-43.10 56-43.53 54-46.01 54-46.51 53-49.01 52-50.39 52-51.36 53-52.28 52-52.52 50.04 211 Sorsa Lauri
49. Seppänen Atte 20-2.41 26-8.32 26-10.22 23-11.59 27-19.49 35-23.12 38-24.31 43-27.22 39-29.53 40-30.50 47-34.12 45-35.07 42-37.25 45-38.32 42-40.25 42-41.24 42-43.44 41-44.37 41-46.54 42-48.52 43-49.53 42-50.45 42-51.02 51.01 212 Seppänen Atte
50. Väisänen Patrik 22-2.45 28-8.40 24-9.53 22-11.56 34-20.34 37-23.25 35-24.24 42-27.20 44-30.24 45-31.41 44-33.49 41-34.39 44-37.29 42-38.20 40-40.12 41-41.20 40-43.43 42-44.42 45-47.24 45-49.03 45-50.02 45-50.55 43-51.18 51.18 212 Väisänen Patrik
51. Kuukka Elias 30-3.00 24-8.29 34-10.54 31-12.37 58-22.17 54-24.48 53-25.43 51-28.30 50-31.22 57-33.52 55-35.31 54-36.19 52-38.40 52-39.38 49-41.37 50-42.32 48-44.36 48-45.26 46-47.38 47-49.27 46-50.19 46-51.09 47-51.34 51.33 212 Kuukka Elias
52. Paladiev Evgeniy 67-5.39 66-11.25 65-12.37 58-14.26 48-21.41 52-24.25 52-25.35 52-28.35 52-31.26 50-32.13 57-36.50 57-37.50 56-40.08 57-41.01 57-43.43 57-44.28 61-47.16 61-48.09 61-50.43 58-52.19 57-53.14 58-54.02 58-54.27 51.34 211 Paladiev Evgeniy
53. Ahtiainen Akseli 80-6.27 71-11.51 71-13.00 74-16.17 69-24.20 65-26.56 64-28.01 61-30.39 59-33.27 58-34.13 62-37.21 62-38.37 62-41.03 62-41.57 57-43.43 58-44.39 57-47.07 59-47.59 60-50.35 59-52.20 58-53.24 59-54.22 60-54.49 52.03 211 Ahtiainen Akseli
54. Jussila Kari 23-2.46 26-8.32 25-9.55 25-12.09 29-19.53 27-22.34 27-23.27 26-26.03 26-28.37 26-29.23 32-32.08 40-34.31 46-37.42 43-38.23 44-40.41 45-42.01 45-44.24 46-45.12 48-47.54 50-49.59 49-50.56 49-51.49 49-52.14 52.14 212 Jussila Kari
55. Tani Jukka 73-5.54 53-10.44 45-11.50 69-15.17 68-23.55 64-26.55 65-28.07 63-31.04 66-34.58 66-35.42 63-37.52 63-39.11 63-41.40 63-42.36 62-44.34 62-45.16 62-47.47 62-48.37 62-51.11 61-53.01 60-53.58 62-54.49 61-55.11 52.20 211 Tani Jukka
56. Taussi Jussi 34-3.07 20-8.16 22-9.33 20-11.39 55-21.51 50-24.21 47-25.17 48-28.02 46-30.41 43-31.28 48-34.17 46-35.09 55-39.02 54-39.55 52-42.04 53-43.18 53-45.49 53-46.40 52-48.54 52-50.39 53-51.38 54-52.32 54-53.01 53.00 212 Taussi Jussi
57. Kapiainen Tomi 26-2.51 24-8.29 27-10.24 35-12.52 53-21.48 49-24.20 50-25.21 50-28.18 55-31.42 53-32.44 52-35.00 50-35.48 50-38.33 51-39.33 50-41.41 52-42.50 52-45.25 52-46.16 55-49.31 55-51.21 54-52.27 55-53.22 55-53.46 53.45 212 Kapiainen Tomi
58. Ternola Teemu 39-3.35 50-10.40 53-12.14 47-13.48 40-20.53 57-25.22 61-27.19 59-30.04 58-33.12 60-34.24 61-37.20 58-38.00 61-40.36 61-41.37 59-43.44 60-44.53 58-47.10 58-47.58 57-50.15 56-51.56 55-52.58 56-53.48 56-54.11 54.10 212 Ternola Teemu
59. Kiiskinen Petri 38-3.19 32-9.21 36-11.08 38-13.11 33-20.32 33-23.04 32-24.06 38-27.02 41-30.02 51-32.24 54-35.22 52-36.07 54-38.53 55-40.39 60-43.47 61-44.55 58-47.10 57-47.57 56-50.12 57-52.04 56-53.01 57-53.52 57-54.17 54.15 212 Kiiskinen Petri
60. Rantala Antti 11-2.29 21-8.19 21-9.28 21-11.44 22-19.25 39-23.34 40-24.37 36-26.57 37-29.49 39-30.47 37-32.38 34-33.18 35-35.51 35-36.41 56-43.34 59-44.41 60-47.13 60-48.07 58-50.28 60-52.34 59-53.29 59-54.22 59-54.43 54.43 212 Rantala Antti
61. Arvola Miika 56-5.27 62-11.17 67-12.50 61-14.29 52-21.46 70-28.15 68-29.09 66-31.52 64-34.37 62-35.18 70-40.59 70-42.18 69-44.56 71-47.04 69-48.37 70-49.18 69-51.22 68-52.07 67-54.21 66-55.52 65-56.49 65-57.40 66-58.02 55.09 211 Arvola Miika
62. Alén Rasmus 66-5.37 51-10.41 49-12.05 65-14.42 61-22.43 66-27.15 67-28.42 68-32.04 71-36.26 68-37.11 66-39.14 66-40.27 66-43.39 66-44.47 64-46.50 65-47.36 66-50.15 66-51.11 66-53.51 65-55.47 66-56.55 67-57.51 68-58.21 55.39 211 Alén Rasmus
63. Hölli Mikko 15-2.34 35-9.52 43-11.38 52-14.10 62-22.52 62-26.30 63-27.42 65-31.16 63-34.34 64-35.30 60-37.16 58-38.00 58-40.19 56-41.00 53-42.53 54-43.50 56-46.18 56-47.10 59-50.32 62-53.21 61-54.23 63-55.16 63-55.45 55.45 212 Hölli Mikko
64. Sainio Santeri 84-7.49 80-12.59 78-14.33 80-17.22 72-25.01 67-27.30 69-29.10 67-31.57 65-34.42 63-35.25 68-39.44 68-41.13 70-45.03 68-45.59 67-47.51 67-48.34 67-51.09 67-52.03 68-54.31 68-56.17 67-57.22 68-58.18 69-58.44 55.54 211 Sainio Santeri
65. Jokiranta Mika 25-2.48 30-9.12 28-10.26 28-12.24 38-20.51 43-23.45 51-25.30 56-28.56 57-32.18 56-33.28 56-36.07 56-37.26 57-40.17 58-41.13 61-44.19 63-45.29 63-48.15 63-49.22 63-52.04 63-54.05 62-55.01 64-55.46 64-56.07 56.07 212 Jokiranta Mika
66. Söyring Jani 72-5.52 81-13.28 81-14.34 77-16.41 73-25.25 71-28.22 71-29.17 70-32.26 68-35.47 69-37.13 69-39.46 67-40.50 67-44.03 67-45.40 68-48.23 69-49.10 70-52.01 70-52.54 69-55.27 69-57.37 68-58.41 70-59.37 71-1.00.03 57.14 211 Söyring Jani
67. Heiskanen Oskari 82-6.51 77-12.29 78-14.33 75-16.23 79-28.30 77-30.54 76-31.53 76-34.33 73-37.24 71-38.12 72-41.13 71-42.50 72-45.54 70-47.00 70-49.18 71-50.04 72-53.27 72-54.19 72-56.34 71-58.15 69-59.15 71-1.00.06 72-1.00.29 57.39 211 Heiskanen Oskari
68. Töyrylä Ville 33-3.06 41-10.13 42-11.33 45-13.46 71-24.37 69-27.57 70-29.16 71-32.28 67-35.45 67-36.42 64-38.35 64-39.31 64-42.09 64-42.58 63-45.39 64-47.00 65-49.56 65-50.51 64-53.29 64-55.45 64-56.47 66-57.42 67-58.06 58.05 212 Töyrylä Ville
69. Kohvakka Ilkka 79-6.26 76-12.26 77-14.23 78-16.42 77-26.53 78-31.00 77-32.10 77-35.36 75-39.04 75-40.43 74-42.52 72-44.34 73-47.18 73-48.45 73-50.58 73-51.44 73-54.14 73-55.02 73-57.17 73-59.28 71-1.00.24 74-1.01.15 75-1.01.36 58.45 211 Kohvakka Ilkka
70. Halme Jussi-Elmeri 70-5.46 56-10.53 58-12.29 70-15.20 65-23.33 79-31.26 79-32.59 79-36.04 76-40.27 76-41.41 76-44.13 75-45.33 76-48.17 74-49.09 72-50.54 74-51.45 75-54.48 75-55.48 75-58.15 74-1.00.08 72-1.01.11 75-1.02.05 76-1.02.27 59.38 211 Halme Jussi-Elmeri
71. Taussi Ville 24-2.47 73-12.02 72-13.08 68-15.06 74-25.26 72-28.27 72-29.32 72-32.33 69-36.01 70-37.18 67-39.23 65-40.22 65-43.18 65-44.09 66-47.41 68-48.57 71-52.26 71-53.17 71-56.10 72-58.25 70-59.41 73-1.00.44 74-1.01.14 1.01.13 212 Taussi Ville
72. Stefanini Raphael 67-5.39 78-12.31 74-13.42 73-16.12 78-27.29 75-29.58 75-30.52 74-33.43 77-43.05 77-43.55 77-45.58 76-47.06 77-50.02 76-51.47 76-54.18 76-55.05 77-57.51 77-58.44 77-1.01.15 76-1.03.07 74-1.04.13 77-1.05.09 78-1.05.34 1.02.42 211 Stefanini Raphael
73. Shein Alexander 35-3.08 41-10.13 55-12.20 67-14.47 75-25.28 73-28.56 73-30.09 73-33.39 72-37.12 72-38.33 71-41.05 69-42.04 71-45.25 69-46.24 71-50.08 72-51.28 74-54.16 74-55.14 74-58.07 75-1.00.14 73-1.01.25 76-1.02.21 77-1.02.46 1.02.46 212 Shein Alexander
74. Väisänen Tero 78-6.23 79-12.54 78-14.33 79-16.47 76-26.28 74-29.37 74-30.50 75-33.58 74-38.19 73-39.38 75-42.58 74-44.47 74-47.31 75-49.48 74-51.58 75-53.23 76-56.27 76-57.24 76-1.00.13 78-1.05.05 76-1.06.20 79-1.07.22 80-1.07.49 1.04.59 211 Väisänen Tero
75. Barkalov Andrey 41-3.50 40-10.08 39-11.23 45-13.46 66-23.48 68-27.31 66-28.29 69-32.10 70-36.03 74-39.50 73-42.44 73-44.38 75-47.48 72-48.44 75-53.43 77-55.13 78-58.13 78-59.15 78-1.02.00 77-1.04.13 75-1.05.21 78-1.06.25 79-1.06.55 1.06.54 212 Barkalov Andrey
76. Maksimov Oleg 76-6.21 82-13.34 82-15.14 81-18.06 81-29.01 81-32.56 81-35.17 80-39.18 78-43.16 78-44.35 78-47.17 77-49.07 79-53.08 78-54.28 78-57.23 79-58.17 80-1.02.03 80-1.03.19 80-1.06.32 79-1.08.30 77-1.09.40 80-1.10.46 81-1.11.13 1.08.20 211 Maksimov Oleg
77. Heikkilä Ville 36-3.10 45-10.23 60-12.30 66-14.45 80-28.59 80-32.42 80-34.19 81-39.24 79-44.07 79-46.51 79-49.11 78-49.55 78-52.43 77-53.41 77-55.51 78-57.12 79-1.01.44 79-1.02.57 79-1.06.00 80-1.09.39 78-1.10.51 81-1.11.49 82-1.12.12 1.12.12 212 Heikkilä Ville
78. Ivanov Andrey 86-10.05 84-18.08 84-20.26 84-23.33 85-37.01 85-40.29 85-41.49 84-45.09 81-48.32 81-50.23 80-53.17 79-55.05 80-58.18 79-59.45 79-1.02.23 80-1.03.23 81-1.07.04 81-1.08.05 81-1.11.30 81-1.13.55 79-1.15.10 82-1.16.11 83-1.16.40 1.13.48 211 Ivanov Andrey
79. Ruokolainen Mikko 83-7.11 86-19.50 85-21.17 85-24.03 84-35.47 84-40.21 84-41.32 83-44.45 80-48.22 80-49.16 81-54.07 80-58.10 81-1.01.01 80-1.02.16 80-1.04.11 81-1.05.09 82-1.09.07 82-1.10.07 82-1.12.57 82-1.15.05 80-1.16.13 83-1.17.17 84-1.17.35 1.14.42 211 Ruokolainen Mikko
80. Golubev Maxim 85-10.04 85-18.14 86-22.39 86-25.16 86-37.40 86-41.21 86-42.46 86-47.07 82-51.04 82-53.06 82-58.13 81-59.29 82-1.03.09 81-1.04.15 81-1.06.36 82-1.07.54 83-1.11.35 83-1.12.52 83-1.16.29 83-1.19.58 81-1.21.12 84-1.22.19 85-1.22.49 1.22.41 212 Golubev Maxim
81. Huhta Kari 75-6.20 83-17.16 83-18.48 83-22.46 83-34.13 83-38.51 83-40.33 85-47.00 83-53.52 83-56.07 83-58.44 82-59.44 83-1.03.26 82-1.05.17 82-1.08.51 83-1.10.35 84-1.17.10 84-1.18.24 84-1.21.55 84-1.24.31 82-1.25.45 85-1.26.59 86-1.27.27 1.27.26 212 Huhta Kari
