Jukola-kenraali 7.5.2011 Haminassa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H21A : 7,3 km

 (Lähti: 86, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                   37.44             
  2.   Jonne Lehto                 VeVe                     38.49      +1.05  
  3.   Jani Lakanen                VaajTe                   38.50      +1.06  
  4.   Dmitry Tsvetkov             IkNV                     40.36      +2.52  
  5.   Simo-Pekka Fincke           KR                       41.25      +3.41  
  6.   Topias Tiainen              KangSK                   41.28      +3.44  
  7.   Tuomas Mattila              VeVe                     41.32      +3.48  
  8.   Jani Myllärinen             Koovee                   41.34      +3.50  
  9.   Jarkko Liuha                VeVe                     42.09      +4.25  
 10.   Jonne Lakanen               VaajTe                   42.14      +4.30  
 11.   Petteri Laitinen            KangSK                   42.21      +4.37  
 12.   Jouni Kahelin               VaajTe                   42.49      +5.05  
 13.   Mikko Heinonen              KR                       42.52      +5.08  
 14.   Juha Sorvisto               VaajTe                   42.55      +5.11  
 15.   Samu Lehtola                KangSK                   43.06      +5.22  
 16.   Timo Joensuu                VaajTe                   43.12      +5.28  
 17.   Jarkko Laine                TP                       43.57      +6.13  
 18.   Janne Heikka                TP                       44.18      +6.34  
 19.   Janne Weckman               VeVe                     44.50      +7.06  
 20.   Simo Mertanen               LappRi                   44.57      +7.13  
 21.   Timo Ahvenainen             MU                       45.05      +7.21  
 22.   Lasse Kautto                VaajTe                   45.07      +7.23  
 23.   Risto Haikonen              AnttU                    45.09      +7.25  
 24.   Jarno Parkkinen             RR                       45.19      +7.35  
 25.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe                   45.20      +7.36  
 26.   Panu Teittinen              KangSK                   45.42      +7.58  
 27.   Mikael Donner               OK77                     45.50      +8.06  
 28.   Jaakko Laine                Delta                    46.05      +8.21  
 29.   Petteri Huikko              VaajTe                   46.06      +8.22  
 30.   Juho-Veikko Hytönen         JärlaIFOK       SWE      46.08      +8.24  
 31.   Toni Saari                  VaajTe                   46.12      +8.28  
 32.   Kalle Onnela                Koovee                   46.27      +8.43  
 33.   Kristian Kannus             KangSK                   46.42      +8.58  
 34.   Heikki Kettunen             VaajTe                   46.53      +9.09  
 35.   Kalle Liukkonen             Delta                    46.58      +9.14  
 36.   Jere Ahonen                 KangSK                   47.24      +9.40  
 37.   Matti Kärkkäinen            VaajTe                   47.43      +9.59  
 38.   Evgeny Artemov              IkNV                     47.51     +10.07  
 39.   Aleksi Niemi                TP                       48.19     +10.35  
 40.   Mikael Fabritius            Orient                   48.26     +10.42  
 41.   Jarno Salmelin              TP                       48.30     +10.46  
 42.   Mikko Sipilä                KangSK                   48.35     +10.51  
 43.   Alexey Burago               Gulfstream      SWE      48.48     +11.04  
 44.   Manu Mutka                  TuMe                     48.53     +11.09  
 45.   Pyry Huhtanen               Koovee                   49.02     +11.18  
 46.   Timo Mikkola                TP                       49.25     +11.41  
 47.   Miika Laine                 KyS                      49.52     +12.08  
 48.   Lauri Sorsa                 KangSK                   50.04     +12.20  
 49.   Atte Seppänen               JoKu                     51.01     +13.17  
 50.   Patrik Väisänen             AnttU                    51.18     +13.34  
 51.   Elias Kuukka                TP                       51.33     +13.49  
 52.   Evgeniy Paladiev            JoKu                     51.34     +13.50  
 53.   Akseli Ahtiainen            KR                       52.03     +14.19  
 54.   Kari Jussila                KangSK                   52.14     +14.30  
 55.   Jukka Tani                  KS                       52.20     +14.36  
 56.   Jussi Taussi                LappRi                   53.00     +15.16  
 57.   Tomi Kapiainen              RaKaS                    53.45     +16.01  
 58.   Teemu Ternola               KangSK                   54.10     +16.26  
 59.   Petri Kiiskinen             RasPi                    54.15     +16.31  
 60.   Antti Rantala               KangSK                   54.43     +16.59  
 61.   Miika Arvola                Koovee                   55.09     +17.25  
 62.   Rasmus Alén                 KangSK                   55.39     +17.55  
 63.   Mikko Hölli                 KangSK                   55.45     +18.01  
 64.   Santeri Sainio              KangSK                   55.54     +18.10  
 65.   Mika Jokiranta              KS                       56.07     +18.23  
 66.   Jani Söyring                KS                       57.14     +19.30  
 67.   Oskari Heiskanen            KangSK                   57.39     +19.55  
 68.   Ville Töyrylä               VeVe                     58.05     +20.21  
 69.   Ilkka Kohvakka              KS                       58.45     +21.01  
 70.   Jussi-Elmeri Halme          TP                       59.38     +21.54  
 71.   Ville Taussi                LappRi                 1.01.13     +23.29  
 72.   Raphael Stefanini           KangSK                 1.02.42     +24.58  
 73.   Alexander Shein             Kuzmolovo1      RUS    1.02.46     +25.02  
 74.   Tero Väisänen               LappRi                 1.04.59     +27.15  
 75.   Andrey Barkalov             Kuzmolovo1      RUS    1.06.54     +29.10  
 76.   Oleg Maksimov               Kuzmolovo1      RUS    1.08.20     +30.36  
 77.   Ville Heikkilä              KangSK                 1.12.12     +34.28  
 78.   Andrey Ivanov               Kuzmolovo1      RUS    1.13.48     +36.04  
 79.   Mikko Ruokolainen           OK77                   1.14.42     +36.58  
 80.   Maxim Golubev               Kuzmolovo1      RUS    1.22.41     +44.57  
 81.   Kari Huhta                  ORa                    1.27.26     +49.42  
       Henri Annila                Koovee                   Kesk.             
       Vladimir Balyasnikov        Kuzmolovo1      RUS      Kesk.             
       Sergei Gorokhov             RasKu                    Kesk.             
       Ville Saikko                LappRi                   Kesk.             
       Mikko Töyrylä               VeVe                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H21B : 4,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Karhu                  YlämPy                   38.36             
  2.   Marko Koskelainen           IitPy                    53.39     +15.03  
  3.   Jukka Salo                  KS                     1.03.53     +25.17  
  4.   Mikko Piispanen             YlämPy                 1.04.48     +26.12  
  5.   Matti Heikkilä              KS                     1.08.03     +29.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H21C : 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexey Zemlyakov            YarkijMir       RUS      28.50             
  2.   Sauli Ojala                 VeVe                     34.16      +5.26  
  3.   Tom Lindén                  KS                       35.20      +6.30  
  4.   Rauno Raitanen              KanSu                    35.24      +6.34  
  5.   Raimo Pakkanen              MiehVi                   37.57      +9.07  
  6.   Jouni Haikarainen           JuvU                     45.01     +16.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H35 : 5,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tuviala                KS                       36.18             
  2.   Pasi Pohjola                Lynx                     40.07      +3.49  
  3.   Mika Sihvonen               JuvU                     40.12      +3.54  
  4.   Miko Saarilaakso            LappRi                   40.25      +4.07  
  5.   Petteri Rankinen            KS                       40.51      +4.33  
  6.   Mikko Mutka                 JoKu                     42.18      +6.00  
  7.   Jarno Saarela               Orient                   43.43      +7.25  
  8.   Jarno Kiintola              KS                       45.08      +8.50  
  9.   Mika Salonen                KS                       46.40     +10.22  
 10.   Tero Ojala                  KS                       48.15     +11.57  
 11.   Teppo Hujala                Navi                     49.44     +13.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H40 : 5,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                RaVa                     34.32             
  2.   Janne Märkälä               TP                       35.05        +33  
  3.   Jarkko Ryyppö               RaVa                     36.57      +2.25  
  4.   Ilya Gusev                  YarkijMir       RUS      38.17      +3.45  
  5.   Jarkko Heikkinen            VeVe                     39.19      +4.47  
  6.   Jukka Ukkonen               Navi                     40.28      +5.56  
  7.   Petteri Niskanen            RasHy                    40.31      +5.59  
  8.   Juha Siljander              VeVe                     41.09      +6.37  
  9.   Tauno Niemi                 MetsänPoja               42.00      +7.28  
 10.   Jarkko Tynys                KS                       45.02     +10.30  
 11.   Esa Korpela                 LappRi                   47.09     +12.37  
 12.   Jarmo Mäkelä                KyS                      48.57     +14.25  
 13.   Visa Sippu                  InkTe                    51.13     +16.41  
 14.   Pekka Saalasti              MulPa                    51.58     +17.26  
 15.   Kimmo Gynther               IHR                      51.59     +17.27  
 16.   Toni Venäläinen             VaHa                     52.23     +17.51  
 17.   Miikka Kaira                KyS                      52.51     +18.19  
 18.   Simo Suutari                VeVe                     57.10     +22.38  
 19.   Petri Lyytikäinen           LappRi                   58.09     +23.37  
 20.   Esa Maikkola                KyS                    1.01.28     +26.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H45 : 4,8 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Juha Partanen               RasHy                    30.44             
  2.   Ove Simosas                 Orient                   33.37      +2.53  
  3.   Mika Vuorela                TP                       33.45      +3.01  
  4.   Pekka Nurminen              KS                       34.20      +3.36  
  5.   Tomas Ray                   OK77                     35.35      +4.51  
  6.   Raimo Itkonen               S-JKL                    36.06      +5.22  
  7.   Pasi Valkonen               IHR                      38.23      +7.39  
  8.   Timo Väyrynen               KyS                      39.24      +8.40  
  9.   Aku Pyymäki                 KS                       39.41      +8.57  
 10.   Jari Valtonen               HS                       39.50      +9.06  
 11.   Eero Koskivirta             EKSu                     39.53      +9.09  
 12.   Mika Elo                    KS                       40.57     +10.13  
 13.   Mika Kilpinen               KyS                      42.02     +11.18  
 14.   Riku Mattila                KS                       43.20     +12.36  
 15.   Jyrki Hyyrynen              KS                       46.06     +15.22  
 16.   Thomas Nyholm               Orient                   46.21     +15.37  
 17.   Timo Pirtilä                KyS                      48.29     +17.45  
 18.   Jari Lahtinen               IHR                      50.09     +19.25  
 19.   Antti Salovaara             KyS                      50.33     +19.49  
 20.   Risto Salovaara             KS                       52.11     +21.27  
 21.   Ari Hietanen                KS                       52.45     +22.01  
 22.   Jarmo Kankkunen             OK77                     54.33     +23.49  
 23.   Jari Liukkonen              IHR                    1.01.02     +30.18  
 24.   Ari Kauhanen                OK77                   1.10.20     +39.36  
       Ari Raskila                 RaKaS                    Kesk.             
       Jan Donner                  OK77                      Hyl.             
       Timo Neuvonen               MulPa                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H50 : 4,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   FinckePekka                 VeVe                     32.02             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    32.16        +14  
  3.   Pekka Vuorinen              Orient                   32.22        +20  
  4.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   33.35      +1.33  
  5.   Juha Heimala                LappRi                   36.03      +4.01  
  6.   Timo Hyppänen               EKSu                     39.22      +7.20  
  7.   Antti Karvinen              Orient                   40.16      +8.14  
  8.   Kari Heikkilä               KS                       40.25      +8.23  
  9.   Reijo Kuoppala              NaTe                     40.58      +8.56  
 10.   Hannu Myllärinen            JoKu                     43.49     +11.47  
 11.   Ari Mäntynen                KyS                      45.13     +13.11  
 12.   Erkki Tamminen              SuJu                     45.29     +13.27  
 13.   Esa Rajala                  LS-37                    50.25     +18.23  
 14.   Hannu Kosonen               ORa                      55.16     +23.14  
 15.   Hannu Peni                  KS                       57.24     +25.22  
 16.   Henrik Karlsson             KS                     1.02.02     +30.00  
 17.   Reima Piispanen             SalRe                  1.05.16     +33.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H55 : 3,9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Töyrylä               VeVe                     24.58             
  2.   Kaj Bäckman                 Orient                   27.21      +2.23  
  3.   Henry Nyberg                Orient                   28.52      +3.54  
  4.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     29.58      +5.00  
  5.   Pekka Valkonen              Kalske                   30.33      +5.35  
  6.   Esa Maajärvi                LappRi                   31.15      +6.17  
  7.   Pertti Laine                MulPa                    31.21      +6.23  
  8.   Keijo Kattelus              VeVe                     31.32      +6.34  
  9.   Lassi Kurittu               S-JKL                    31.40      +6.42  
 10.   Jukka Urpalainen            MiehVi                   34.18      +9.20  
 11.   Jarmo Lehto                 VeVe                     35.33     +10.35  
 12.   Hannu Paunonen              Koovee                   38.43     +13.45  
 13.   Mikko Kekki                 KS                       38.54     +13.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H60 : 3,7 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kurt Höglund                Orient                   26.29             
  2.   Tapio Peippo                SKVuoksi                 26.36         +7  
  3.   Ossi Tani                   KS                       27.31      +1.02  
  4.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi                 30.04      +3.35  
  5.   Asko Määttä                 KS                       31.07      +4.38  
  6.   Eero Pasanen                KS                       32.19      +5.50  
  7.   Pertti Immanen              OrPo                     32.35      +6.06  
  8.   Veikko Matikainen           KS                       32.57      +6.28  
  9.   Hannu Töyrylä               KS                       33.38      +7.09  
 10.   Sakari Martikainen          KS                       36.13      +9.44  
 11.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    36.15      +9.46  
 12.   Matti Espo                  KS                       37.16     +10.47  
 13.   Välimäki Pertti             LahdenSuun               37.46     +11.17  
 14.   Veli-Matti Kyckling         HS                       38.34     +12.05  
 15.   Erkki Kohvakka              HaukivKi                 39.34     +13.05  
 16.   Hannu Sihvonen              Kalske                   42.22     +15.53  
 17.   Jouko Hujala                Navi                     57.03     +30.34  
 18.   Jorma Pöntinen              Navi                   1.02.47     +36.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H65 : 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kyyrönen             RR                       30.56             
  2.   Matti Laitinen              Mesik                    31.45        +49  
  3.   Jorma Kemppi                Navi                     31.50        +54  
  4.   Seppo Tuominen              KS                       33.43      +2.47  
  5.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                   33.49      +2.53  
  6.   Matti Railo                 LS-37                    34.06      +3.10  
  7.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    36.20      +5.24  
  8.   Matti Lehtonen              SaRa                     37.43      +6.47  
  9.   Pekka Hakala                KS                       38.51      +7.55  
 10.   Aimo Ukkonen                RaKaS                    47.46     +16.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H70 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Karnaattu             KS                       38.23             
  2.   Kari Salminen               MikVa                    40.14      +1.51  
  3.   Eero Salo                   InkTe                    41.49      +3.26  
  4.   Kalevi Hjelm                EKSu                     45.04      +6.41  
  5.   Aimo Kvick                  IHR                    1.00.35     +22.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    25.35             
  2.   Heimo Mikkola               RaKaS                    29.26      +3.51  
  3.   Jukka Syrjänen              KyS                      32.07      +6.32  
  4.   Veikko Suutari              JoKu                     42.39     +17.04  
  5.   Reino Jalava                KeU                      43.31     +17.56  
  6.   Aarne Kettunen              KS                       45.16     +19.41  
       Erkki Pulli                 RaKaS                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H80 : 2,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Ripattila             KS                       35.43             
  2.   Veikko Hasu                 KS                       41.36      +5.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H85 : 2,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Fincke                VeVe                     44.32             
  2.   Olavi Aspinjaakko           PuolRy                 1.09.31     +24.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H20 : 5,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Hasu                   Orient                   37.18             
  2.   Eerik Sihvola               KS                       50.56     +13.38  
  3.   Mikko Simola                Pohjant                  55.40     +18.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H18 : 4,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                    30.09             
  2.   Tuomas Kotro                SKVuoksi                 30.22        +13  
  3.   Simo Hasu                   Orient                   34.39      +4.30  
  4.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    35.58      +5.49  
  5.   Lauri Valkonen              IHR                      36.58      +6.49  
  6.   Vili Valjakka               Navi                     37.00      +6.51  
  7.   Niko Hakulinen              VeVe                     38.22      +8.13  
  8.   Tuomas Taubert              Koovee                   39.46      +9.37  
  9.   Joonas Hirvi                RaKaS                    39.54      +9.45  
 10.   Mikko Salervo               OK77                     40.11     +10.02  
 11.   Oscar Lindholm              OK77                     42.02     +11.53  
 12.   Juho Lahtinen               IHR                      44.07     +13.58  
 13.   Markus Sippo                Kalske                   44.58     +14.49  
 14.   Aleksi Koskiaho             VeVe                     57.04     +26.55  
 15.   Ilkka Koivu                 VeVe                     57.41     +27.32  
 16.   Ville Pasanen               OK77                   1.00.18     +30.09  
 17.   Markus Pajari               KS                     1.00.34     +30.25  
 18.   Matias Kankkunen            OK77                   1.00.41     +30.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H16 : 3,3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Lari Takanen                VeVe                     24.27             
  2.   Kare Visuri                 OK77                     26.46      +2.19  
  3.   Joona Tynys                 KS                       28.15      +3.48  
  4.   Sauli Pietikäinen           KS                       28.46      +4.19  
  5.   Olli Pynnönen               Kalske                   32.02      +7.35  
  6.   Markus Arvola               Koovee                   32.30      +8.03  
  7.   Miika Irtola                KS                       34.07      +9.40  
  8.   Osku Lyytikäinen            SKVuoksi                 35.30     +11.03  
  9.   Joonas Korpela              LappRi                   38.11     +13.44  
 10.   Henri Lappalainen           Kalske                   43.50     +19.23  
 11.   Tuomas Lindén               KS                       45.45     +21.18  
 12.   Timi Jaarinen               VeVe                     55.33     +31.06  
 13.   Mikael Sippo                Kalske                   58.06     +33.39  
 14.   Tuomas Sainio               KangSK                 1.11.24     +46.57  
       Matti Rajala                KS                       Kesk.             
       Niko Herttuainen            RaKaS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2,3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     13.52             
  2.   Emil Lönnström              Orient                   14.36        +44  
  3.   Miska Tervala               RaVa                     16.12      +2.20  
  4.   Janne Ovaska                LuuRa                    18.13      +4.21  
  5.   Fabian Hällström_af         OK77                     20.32      +6.40  
  6.   Jonathan Ray                OK77                     23.07      +9.15  
  7.   Jani Ollikka                KS                       37.02     +23.10  
       Juuso Hämäläinen            KaaRa                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H13 : 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilari Visuri                OK77                     15.59             
  2.   Samu Takanen                VeVe                     16.43        +44  
  3.   Samu Pylvänäinen            KS                       17.08      +1.09  
  4.   Valtteri Heikkinen          VeVe                     17.46      +1.47  
  5.   Antti Väyrynen              KyS                      18.48      +2.49  
  6.   Janne Niskanen              VeVe                     19.00      +3.01  
  7.   Eemil Sakki                 KS                       21.32      +5.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H12TR : 1,7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niklas Heikkilä             KS                       10.42             
  2.   Paavo Asikainen             KS                       10.56        +14  
  3.   Eric Lönnström              Orient                   12.23      +1.41  
  4.   Daniel Koivisto             KyS                      12.41      +1.59  
  5.   Niklas Niemi                KS                       13.07      +2.25  
  6.   Väinö Kotro                 KyS                      13.13      +2.31  
  7.   Pauli Hietanen              KS                       13.50      +3.08  
  8.   Mikael Lindén               KS                       14.44      +4.02  
  9.   Pyry Mattila                KS                       14.52      +4.10  
 10.   Antti Ahtiainen             KaaRa                    15.39      +4.57  
 11.   Saku Hakulinen              VeVe                     16.45      +6.03  
 12.   Arttu Hyyrynen              KS                       20.59     +10.17  
       Arttu Lindqvist             KS                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H10RR : 1,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Takanen                VeVe                      8.12             
  2.   Arttu Sakki                 KS                        8.17         +5  
  3.   Aaro Ojala                  KS                        8.19         +7  
  4.   Jonny Donner                OK77                      8.52        +40  
  5.   Mikael Koivisto             KyS                       9.37      +1.25  
  6.   Matias Sippo                Kalske                   10.19      +2.07  
  7.   Aapo Hyyrynen               KS                       20.02     +11.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H8RR : 1,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Benjamin Tasa              KaaRa                     8.33             
  2.   Taavi Suutari               VeVe                     10.44      +2.11  
  3.   Aatu Niskanen               VeVe                     13.26      +4.53  
  4.   Urho Ojala                  KS                       16.44      +8.11  
  5.   Vertti Myllärinen           LappRi                   20.24     +11.51  
  6.    Petrus Tasa                KaaRa                    23.41     +15.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D21A : 5,2 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Venla Niemi                 TP                       35.00             
  2.   Anni Heikkonen              RasKa                    36.50      +1.50  
  3.   Heidi Haapasalo             TP                       37.54      +2.54  
  4.   Miina Kanko                 Koovee                   38.56      +3.56  
  5.   Sofia Haajanen              Pohjant                  39.00      +4.00  
  6.   Satu Mäkitammi              KangSK                   39.54      +4.54  
  7.   Miia Niittynen              Koovee                   41.01      +6.01  
  8.   Ulrika Uotila               Koovee                   41.06      +6.06  
  9.   Salla Töyrylä               VeVe                     41.11      +6.11  
 10.   Outi Ojanen                 KangSK                   41.17      +6.17  
 11.   Laura Hokka                 Pohjant                  41.57      +6.57  
 12.   Isabelle Feer               KangSK                   42.03      +7.03  
 13.   Henna-Riikka Haikonen       AnttU                    42.07      +7.07  
 14.   Anu Kopra                   RasKa                    42.18      +7.18  
 15.   Maria Laine                 TP                       42.42      +7.42  
 16.   Heini Papinsaari            KangSK                   42.44      +7.44  
 17.   Anna Närhi                  Delta                    43.14      +8.14  
 18.   Sonja Kyrölä                TP                       43.21      +8.21  
 19.   Riikka Kivelä               VeVe                     44.16      +9.16  
 20.   Ellu Munukka                TP                       44.39      +9.39  
 21.   Laura Palm                  KangSK                   44.53      +9.53  
 22.   Riina Liuha                 AR                       45.37     +10.37  
 23.   Jaana Pietilä-Annala        KangSK                   45.40     +10.40  
 24.   Minna Ryyppö                HS                       46.06     +11.06  
 25.   Sanna Minkkinen             RR                       46.45     +11.45  
